Editais - Administração Penitenciária

Data de publicação26 Setembro 2023
terça-feira, 26 de setembro de 2023 Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção III São Paulo, 133 (83) – 15
117 PETER WILLIAN DA SILVA 302510151 1.685 2.820 2.820 0 05/11/1978
118 MARCOS SILVA DE SOUZA 285479404 1.685 2.819 2.819 0 17/05/1980
119 DIEGO HENRIQUE APARECIDO DA CRUZ 254977078 1.685 2.796 2.796 3 05/03/1988
120 ANDRE LUIZ DOS SANTOS PONTES 25502163X 1.683 2.817 2.817 1 31/07/1975
121 CLAUDINEI JOSE RIBEIRO 252159585 1.683 2.816 2.816 0 24/07/1975
122 KENNER LUCAS CORREA 467615974 1.683 2.815 2.815 0 29/04/1990
123 EVERTON JOSE MARCAL 15234474 1.679 2.813 2.813 0 15/10/1987
124 VANDERSON VIEIRA CARDOZO 257387912 1.678 2.811 3.942 2 18/12/1975
125 LEANDRO DANTAS DOS SANTOS 458040927 1.676 2.818 2.818 1 12/05/1983
126 SILVESTRE MOTA CAMARGOS 344634231 1.676 2.814 2.814 0 22/12/1981
127 LEANDRO DE ANDRADE OLIVEIRA 26251428X 1.674 2.811 2.978 0 30/04/1977
128 CICERO FERREIRA MENDES 48351150X 1.669 2.808 2.808 4 14/09/1973
129 MARCIANO DE ARAUJO GOES 250686958 1.667 2.811 2.811 0 16/01/1975
130 LUCAS MATEUS GONCALVES DA CUNHA 487982812 1.667 2.811 2.811 0 05/12/1992
131 RENAN APARECIDO RIBEIRO 462616964 1.667 2.806 3.394 0 18/05/1990
132 RONAN RODRIGUES 41794293X 1.666 2.823 2.823 2 22/06/1986
133 JOSE PEDRO ROQUE NETO 275234794 1.666 2.811 2.811 0 02/09/1985
134 ALMIR JOSE DE SOUZA 280222440 1.666 2.786 2.786 1 16/07/1974
135 REINALDO PAGLIARINI 408444393 1.663 2.795 2.795 2 21/04/1985
136 ROMILDO MATIAS DA SILVA 329712469 1.662 2.796 2.796 1 15/12/1981
137 GIOVANI DE OLIVEIRA ALVES 15903404 1.661 2.806 2.806 0 21/03/1989
138 JONATHAN JAY VIANNA SIQUEIRA 35216041X 1.659 2.792 2.792 2 16/03/1982
139 JAIR FRANCISCO PEREIRA 251905962 1.656 2.779 3.003 0 10/07/1976
140 VAGNER JUSTINO DE FREITAS 404735393 1.654 2.806 2.806 2 03/09/1986
141 GABRIEL MAJOR PITTA 471014795 1.654 2.796 2.796 3 13/11/1990
142 EDUARDO RODOLFO DE SOUZA 411011820 1.652 2.803 2.803 2 25/10/1985
143 TIAGO FIGUEIREDO TEOTONIO 401394906 1.650 2.766 2.766 2 16/12/1983
144 ANDRE HENRIQUE ALMEIDA DE PAULA 481927463 1.649 2.811 2.811 0 13/03/1992
145 JOAO CARLOS PEREIRA 340750315 1.645 2.779 2.779 6 03/05/1981
146 DOUGLAS DE SOUZA ESTAN 329592427 1.644 2.796 2.796 0 12/05/1983
147 MARCIO MACHADO GONCALVES DA SILVEIRA 252717582 1.639 2.786 2.786 3 09/02/1975
148 DOUGLAS GONCALVES NOGUEIRA DE SOUZA 279687060 1.632 2.785 2.785 0 13/05/1982
149 IGOR BRUNO CARAVETTO DE OLIVEIRA 443159993 1.632 2.779 2.779 2 22/03/1983
150 FABIO SANTOS DE SOUSA 296828828 1.631 2.757 2.757 0 14/02/1978
151 AMADO ALVES NETTO 482914506 1.629 2.776 2.776 0 21/10/1990
152 MATHEUS LOPES DA COSTA CORREA 476200350 1.629 2.772 2.772 0 31/01/1991
153 FERNANDO RIGAZZO 400501703 1.625 2.772 2.772 0 19/09/1985
154 JOAO FERNANDO MAZZO 293173126 1.622 2.799 2.799 3 18/12/1978
155 JOAO EWERTON DE MORAIS BATISTA 586833389 1.621 2.777 2.777 0 16/09/1977
156 ROBERT MESQUITA 283379339 1.616 2.746 2.746 2 09/12/1983
157 MARCELO MACEDO ARAUJO 261632632 1.613 2.752 2.752 3 15/05/1974
158 BRUNO BARBUTO SARTORI 257653685 1.613 2.740 2.740 0 13/11/1978
159 CARLOS EDUARDO GONCALVES MARANDUBA ANDRADE 202265419 1.610 2.715 2.994 0 17/04/1979
160 PAULO SERGIO TESSARINI DE LIMA 264729985 1.605 2.715 2.715 0 06/06/1974
161 CARLOS EDUARDO RAPANELO RONDON 42874221X 1.602 2.753 2.753 1 06/05/1983
162 MARIO CESAR PICCININI DE ROSSI 350995722 1.602 2.715 2.715 1 25/01/1984
163 ADRIANO SOARES ALVES 454744171 1.599 2.758 2.758 4 12/06/1986
164 EDUARDO GIMENES NETO 472622225 1.599 2.727 2.727 2 04/09/1990
165 LUCAS JOSE NUNES DE MELLO 485293341 1.597 2.716 2.716 0 13/08/1992
166 FABIO CARLOS MACEDO 411103945 1.596 2.713 2.713 0 14/11/1982
167 VINICIUS MAZZARO DA CUNHA VARGAS 494353818 1.595 2.716 2.716 0 15/12/1993
168 ROBINSON SANTOS DEPIERI 211572408 1.594 2.748 2.748 1 17/11/1972
169 FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE 253532279 1.593 2.712 2.712 0 20/07/1973
170 MIGUEL DA SILVA LAUREANO JUNIOR 327279989 1.592 2.715 3.198 2 14/04/1981
171 ALESSANDRO GOMES JANUARIO 301670924 1.586 2.743 2.743 0 30/01/1977
172 GERALDO FABIANO BORGES 279723842 1.582 2.702 2.855 0 12/12/1974
173 MARCOS AURELIO DIAS DA SILVA 424459310 1.581 2.716 2.716 1 24/03/1980
174 VICTOR YUITIRO TANOUE 488294319 1.581 2.710 2.710 0 13/02/1993
175 CRISTIANO NATALINO DA SILVA LOPES 469981453 1.579 2.703 2.703 0 25/12/1990
176 LEONIL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR 431382207 1.577 2.729 2.729 1 14/12/1988
177 MARCELO DOMINGUES MARCIANO 429829085 1.576 2.712 2.712 4 11/09/1982
178 RICARDO RINALDI 330601829 1.575 2.699 2.699 3 17/05/1978
179 CARLOS BATISTA DA SILVA 287003681 1.572 2.811 2.811 0 27/08/1977
180 ALEXANDRE BUSTAMANTE 342224992 1.572 2.702 2.702 0 14/04/1981
181 CESAR AUGUSTO DE FREITAS 407287401 1.571 2.713 2.713 1 22/11/1994
182 VINICIUS FRANCHI HUNGARI 489204910 1.563 2.694 2.694 0 08/01/1993
183 RAFAEL NASCIMENTO ANDRADE 277374935 1.559 2.702 2.702 0 14/04/1982
184 HENRIQUE MENEZES SILVESTRE 340931243 1.558 2.708 2.932 0 17/10/1982
185 WILLIAM FAUSTINO DA SILVA 464986849 1.557 2.691 2.691 0 14/02/1990
186 MARDEN AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE PEREIRA 477434320 1.555 2.783 2.783 0 23/10/1991
187 ALEX SANDRO DA SILVA 334311482 1.554 2.687 2.687 4 25/04/1980
188 FLAVIO SOARES MACEDO 405806528 1.550 2.672 2.672 1 30/10/1983
189 CICERO BEZERRA DA SILVA 502413840 1.548 2.697 2.697 1 29/04/1986
190 LUIZ CHARLES PINHEIRO VIEIRA 484088841 1.545 2.677 2.677 0 28/12/1991
191 THOMAS HENRIQUE VAN WELL 409449568 1.542 2.683 2.683 2 26/02/1985
192 MATHEUS CERAGIOLI 392236485 1.538 2.728 2.728 1 10/03/1995
193 JUNIO LUIZ DA ROSA 345534608 1.538 2.700 2.700 2 09/02/1983
194 WILLIAN CANDIDO SILVA 412728102 1.538 2.670 2.752 0 01/10/1981
195 ELY ALLAN SOARES JARDIM RIBEIRO 409795574 1.536 2.727 2.727 2 25/01/1987
196 GUILHERME AUGUSTO MULLER DE SOUZA 417995362 1.533 2.667 2.667 0 21/06/1994
197 FRANCISCO VICENTE DE FRANCA JUNIOR 34385367X 1.531 2.699 2.699 0 01/05/1981
198 ELTON ALVES BARBOZA 430546841 1.516 2.666 2.666 0 04/01/1984
199 EDER JACINTO LORENSETE 281221674 1.516 2.665 2.665 0 17/06/1980
200 ALYSSON FERNANDO THOMAZINI DE ALMEIDA 434333815 1.515 2.674 2.674 1 14/05/1987
201 KLEBER MANZANO DE SOUZA 353663694 1.511 2.661 2.661 4 21/10/1981
202 IVAN AUGUSTO BOFI 304257655 1.510 2.644 2.644 3 14/01/1980
203 GLECIO SILVA VILA NOVA 338669735 1.509 2.640 2.640 2 20/10/1980
204 DERLI FERNANDES DOS SANTOS 207850653 1.505 2.600 2.600 1 16/11/1970
205 EDNILSON RODRIGUES DE MELO 328187112 1.501 2.600 2.600 2 22/08/1980
206 GILBERTO LIMA 300180354 1.500 3.468 3.468 2 19/11/1976
207 RENATO PEREIRA BARBOSA 253150279 1.497 2.810 2.810 0 30/07/1979
208 KENIO DE OLIVEIRA SANTOS 348579901 1.494 2.593 2.877 0 31/07/1981
209 GIOVANI TIBURCIO DA SILVA 112799788 1.492 2.639 2.639 0 20/05/1979
210 ROBERTO APARECIDO DE MORAES 309963539 1.487 2.634 2.634 1 18/10/1979
211 DENIS DE CARVALHO BONIFACIO 445832046 1.485 2.640 2.640 1 07/10/1988
212 LUCAS SANTOS PIRES PONTES 46541543X 1.483 2.593 2.593 0 08/01/1990
213 FLAVIO EMILIO DE SOUZA 252179638 1.482 3.027 3.027 0 29/08/1975
214 VINICIUS AUGUSTO BILANCIERE 360489746 1.480 2.618 2.618 0 31/03/1993
215 GILMAR PAULO GEREMIAS 288122987 1.471 2.611 2.611 0 14/02/1976
216 BRUNO CARREIRA 423294878 1.470 2.579 2.579 0 10/11/1995
217 EDISON EDUARDO DA SILVA 20004140 1.465 2.605 2.605 0 02/09/1973
218 GUSTAVO MARTINS 445834511 1.459 2.600 2.600 1 12/12/1988
219 DANIEL CARLOS GALERA 433174687 1.458 2.589 2.589 0 19/11/1986
220 MAIKON LEONEL FERREIRA 414176509 1.455 2.575 2.575 0 09/12/1987
221 LUIZ FERNANDO NASCIMENTO 253436230 1.451 2.594 2.594 0 17/03/1980
222 ANDREWS PHILIP LOURENCO COSTA ALMEIDA 342343270 1.451 2.583 2.583 1 23/10/1985
223 FLAVIO BARALDO HOPPNER 401209362 1.449 2.610 2.610 1 22/04/1987
224 MARIO SERGIO FERREIRA 325720782 1.447 2.590 2.590 1 30/08/1980
225 THIAGO DIAS PEREIRA 332183932 1.442 2.573 2.573 1 19/10/1984
226 FREDERSON JUNIOR MICHELIN 332141512 1.439 2.581 2.581 1 26/10/1981
227 SIDNEY JOSE ALVES GARCIA 24537727X 1.433 2.580 2.580 0 03/07/1973
228 RENATO LUIS XAVIER 33287686X 1.432 2.582 2.582 3 27/12/1981
229 ROMULO DE OLIVEIRA GHIZZI 476987301 1.425 2.590 2.590 2 22/07/1991
230 DHONATTA MARCELINO DA SILVA 447223987 1.423 2.542 2.542 0 26/03/1989
231 MARCEL CRUZ CAMPOS 338837036 1.421 2.563 3.604 0 25/11/1985
232 LEANDRO ALMEIDA SILVA 400877764 1.421 2.560 2.560 1 18/11/1987
233 ALEX PEREIRA DE ASSIS 287190717 1.416 2.570 2.570 0 15/12/1975
234 ANTONIO PIRES DE ANDRADE NETO 424415409 1.416 2.535 2.535 2 07/02/1983
235 ROBSON LUIZ DE OLIVEIRA PINTO 441383853 1.399 2.554 2.554 1 28/12/1980
236 FABRICIO DE JESUS SANTOS 289216564 1.399 2.549 2.549 0 18/11/1982
237 JECKSON CORREIA DOS SANTOS 390476080 1.396 2.596 2.596 0 15/02/1988
238 RENATO LUCENA BARROS 232750786 1.391 2.557 4.694 0 14/12/1971
239 REGIS MEDEIROS VIANA 278541434 1.387 2.506 2.778 0 07/07/1975
240 RAFAEL DE OLIVEIRA MELO 414936723 1.386 2.541 2.541 1 03/02/1985
241 ANDRE LUIZ DAS CHAGAS 497491734 1.377 2.523 3.240 1 14/07/1994
242 RICARDO MIRANDA GARCEZ 114812469 1.374 2.485 2.485 0 13/01/1975
243 ANTONIO TIAGO DE SOUSA MOURA 214142218 1.368 2.519 2.519 2 12/05/1988
244 ROBERSON JOSE LOGERFO 245063651 1.368 2.508 2.508 0 04/09/1971
245 FABIO ALESSANDRO RAGOZZINO 19539536 1.359 2.471 2.471 0 08/05/1971
246 JULIO CESAR DE OLIVEIRA 424430782 1.358 2.495 2.495 1 27/10/1983
247 MARCIO CARDOSO DOS SANTOS 235382206 1.345 2.473 2.473 0 13/11/1978
248 CESAR SANCLER MARTINS 290896678 1.339 2.499 2.499 0 13/01/1985
249 SIDNEY RICARDO PACAGNELA 446076326 1.337 2.505 2.505 1 15/02/1989
250 LUIS GUILHERME NEGRINI 241604369 1.334 2.483 2.665 0 04/05/1984
251 EDGARD VIEIRA DE SOUZA 403888025 1.316 2.464 2.464 2 21/12/1981
252 ERIC JULIAN HARUKI NAKAMURA 379535130 1.309 2.455 2.455 1 27/04/1993
253 MARCELO AMORIM VIDAL 284718774 1.303 2.463 2.463 1 30/11/1976
254 EDSON ROGERIO DA SILVA 284819402 1.301 2.438 2.438 2 05/11/1977
255 ERICK DOS SANTOS VIEIRA 454383733 1.297 2.408 2.408 2 10/09/1987
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMISSÃO DE PROMOÇÃO
EDITAL CP nº 008 DE 25-9-2023 - AEVP
A Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP nº 096, de 08, publicada em 09/08/2023, expede o presente EDITAL
para TORNAR PÚBLICA as listas classificatórias, por nível de vencimentos, dos integrantes da classe de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária inscritos no Concurso de Promoção por Antiguidade, referente ao exercício de 2022, de que trata o artigo 9º da Lei
Complementar n° 898, de 13 de julho de 2001, alterada pelas Leis Complementares nº 1.060, de 23 de setembro de 2008 e nº 1.246,
de 27 de junho de 2014 e COMUNICA que:
1 - poderão ser beneficiados com a promoção um total de 1.781 (um mil setecentos e oitenta e um) Agentes de Escolta e Vigi-
lância Penitenciária, distribuídos na seguinte conformidade: 333 de Nível de Vencimentos II, 376 de Nível de Vencimentos III, 370 de
Nível de Vencimentos IV, 395 de Nível de Vencimentos V e 307 de Nível de Vencimentos VI;
2 - nestas listas classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e no
Decreto nº 53.994, de 06 de fevereiro de 2009;
3 - serão analisados por esta Comissão os recursos interpostos, conforme disposto no artigo 11 do Decreto nº 53.994, de 06 de
fevereiro de 2009, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação do presente edital.
AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DE NÍVEL DE VENCIMENTOS II
CLASS. NOME RG TS NIVEL TS CLASSE TSP EST. E. FAM. DT. NASC.
1 RODRIGO ELISEO DA SILVA 330270072 2.323 3.450 3.450 0 02/06/1981
2 CASSIO MARTINHO ESTEVAM 981315 2.322 3.460 3.460 2 05/05/1979
3 REGINALDO JOSE RIBEIRO 242862494 2.303 3.398 3.398 0 26/03/1976
4 OTONI TEIXEIRA DE AGUIAR 332794945 2.296 3.449 3.449 1 18/02/1983
5 WILTON PINHEIRO 286436097 2.285 3.436 3.436 3 29/01/1978
6 EVERTON APARECIDO TEIXEIRA 404681724 2.277 3.398 3.398 3 04/02/1983
7 ALEX SANDRO BERNARDINO 338222091 2.271 3.384 3.384 2 26/04/1982
8 RONALDO ANTUNES 227988152 2.266 3.379 3.379 0 23/12/1974
9 ALEXANDRE MEDEIROS DA SILVA 332392272 2.262 3.394 3.394 3 25/01/1983
10 ALDO ROBERTO TEIXEIRA 267849400 2.252 3.383 3.383 0 19/11/1972
11 EDUARDO FARIA RIBEIRO 32934514X 2.248 3.373 3.373 1 02/03/1979
12 RENATO LUIZ DE SOUZA 291847213 2.234 3.368 3.368 1 23/10/1975
13 SERGIO ROBERTO DOMINGOS DA SILVA 257701096 2.228 3.368 3.368 3 27/04/1981
14 JOSENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 469165820 2.224 3.368 3.520 4 06/11/1986
15 ANTONIO CARLOS LIMA DE ALMEIDA 407028298 2.223 3.376 3.376 1 18/03/1983
16 MARCELO LIMA DOS SANTOS 294402317 2.223 3.346 3.346 0 13/05/1983
17 MATHEUS RODRIGUES CORREA 263701244 2.221 3.374 3.374 1 27/09/1975
18 KAUE YURI DE OLIVEIRA 435635426 2.220 3.354 3.354 1 05/05/1991
19 JOSE CARLOS DA SILVA 273896374 2.209 3.318 3.318 1 27/04/1977
20 ROSIVAN TENORIO DOS SANTOS 233139394 2.207 3.316 3.316 0 29/01/1974
21 GILSON DE OLIVEIRA BENK 45352753X 2.206 3.339 3.339 0 20/05/1981
22 PAULO SERGIO FRANCISCO 224820503 2.205 3.318 3.318 2 01/04/1970
23 EDVALDO CARLOS FERNANDES 281040230 2.201 3.336 3.336 1 10/10/1980
24 MARCOS ANTONIO VERSSORI 18373919X 2.193 3.318 3.318 3 07/10/1969
25 ISRAEL DE SOUSA ROCHA 281100032 2.193 3.312 3.312 1 11/07/1977
26 JOSE FERNANDO GIOVANETTI FAGGIAN MALFATTI LOPES DA CUNHA 349339491 2.192 3.324 3.324 0 17/04/1982
27 RODRIGO FONSECA PEDRO 309496147 2.191 3.341 3.341 1 04/04/1984
28 MAYCO HENRIQUE DOS SANTOS 461629975 2.189 3.341 3.341 0 16/04/1990
29 JOAO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS 243990017 2.187 3.339 3.339 1 16/05/1985
30 JAILSON DE OLIVEIRA FAUSTINO 420029850 2.187 3.318 3.318 0 25/08/1983
31 DALTONIEL JORGE DA SILVA JUSTINO 304256833 2.187 3.310 3.310 2 05/02/1986
32 ISAAC ZEFERINO DA SILVA 246855538 2.183 3.317 3.317 0 20/09/1972
33 ANDERSON ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS 404718772 2.182 3.330 3.330 3 20/10/1987
34 MARCELO CORREA CAMARGO DE CAMPOS 408635484 2.180 3.315 3.315 4 01/09/1984
35 MARCOS PINTO DA SILVA 325034138 2.174 3.316 3.316 0 25/10/1976
36 LUCIANO PEREIRA SCALFO 37624009X 2.173 3.305 3.305 3 28/02/1977
37 MAURI NILSON DE PAIVA 340970984 2.172 3.293 3.362 3 31/10/1981
38 JOSE DANILO BITTENCOURT MANTOVANI 430685105 2.171 3.304 3.304 0 04/10/1988
39 GILBERTO MARTINS DE OLIVEIRA 238703927 2.169 3.290 3.290 0 08/05/1975
40 WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 334454001 2.168 3.312 3.312 0 05/10/1984
41 MICHEL NELSON BARBOSA 478580964 2.157 3.280 3.280 2 14/08/1990
42 PAULO ROBERTO FAGUNDES 368058979 2.152 3.289 3.289 1 23/05/1984
43 DIEGO RIBEIRO 419663812 2.140 3.282 3.282 3 24/06/1987
44 FLAVIO JONAT MARQUES DO NASCIMENTO BRUNO 402425480 2.137 3.259 3.259 2 28/09/1986
45 RAPHAEL GONCALVES DA CRUZ 344737068 2.136 3.261 3.261 3 09/11/1983
46 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS 388149061 2.136 3.253 3.253 0 19/04/1985
47 MARCIO WILLIAM ANTUNES POLES 445897740 2.135 3.258 3.258 1 11/02/1989
48 VICENTE VILOMAR BEZERRA DA SILVA 274202694 2.132 3.274 3.274 2 07/08/1975
49 JAISON ALEX GIMENEZ CONTRIN 40100708X 2.130 3.276 3.276 0 17/05/1984
50 LEONARDO PIZELI TICHAK 226036789 2.124 3.266 3.266 1 24/09/1976
51 LUCAS FRANCO DE QUEIROZ 326462673 2.122 3.247 3.247 4 19/06/1980
52 FILIPE MOURAO RODRIGUES 348764935 2.121 3.271 3.271 0 07/02/1988
53 ALEXSANDRO COSTA CAVALCANTI 328142177 2.119 3.304 3.304 3 27/12/1981
54 MARCOS MARCIEL DE OLIVEIRA 421904549 2.116 3.229 3.229 2 03/09/1985
55 ADRIANO PINHA DA SILVA 279127534 2.111 3.264 3.264 0 24/02/1978
56 JERONIMO HONORIO DE OLIVEIRA JUNIOR 264088104 2.109 3.262 3.262 0 27/01/1974
57 THALES EDUARDO DE FREITAS 325985546 2.109 3.240 3.240 2 03/01/1981
58 ALESSANDRO AUGUSTO SANTOS 298314356 2.093 3.201 3.201 3 20/02/1978
59 LUIZ CLAUDIO FERNANDES DE FREITAS 293662988 2.087 3.232 3.232 0 13/02/1976
60 RODRIGO BENJAMIN UREI GOBBI 478884138 2.067 3.215 3.215 0 27/01/1988
61 RAPHAEL DA ROCHA COSTA 422151099 2.047 3.213 3.213 1 17/02/1983
62 ELISEU ALVES DE OLIVEIRA 448645713 2.046 3.170 3.170 1 03/07/1988
63 PAULO ROGERIO SOUZA DA SILVA 26456117X 2.044 3.218 3.218 3 19/10/1975
64 JOSE CARLOS ALVES DE LIMA 267540644 2.042 3.146 3.146 0 07/07/1977
65 LUAN IZZO 478511851 2.040 3.157 3.157 0 23/06/1991
66 CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 284202277 2.035 3.150 3.661 1 29/11/1979
67 CARLOS ALEXANDRE CIRILLO 304064221 2.031 3.169 3.169 3 24/09/1982
68 ALAN WILLIAM DE OLIVEIRA 473592344 2.031 3.162 3.162 0 05/03/1991
69 VALDIR FAUSTINO SOUZA FILHO 421459402 2.029 3.204 3.204 0 05/01/1985
70 FERNANDO HENRIQUE SILVA DO AMARAL 325386602 2.017 3.153 3.153 4 18/03/1979
71 RAFAEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARRUDA 431648086 1.992 3.136 3.136 0 17/03/1986
72 CECILIO ALVIM RIBEIRO JUNIOR 306496951 1.977 3.108 3.108 0 15/07/1979
73 ALEXSSANDRO VARGAS DA SILVA 348547626 1.977 3.074 3.074 0 22/01/1984
74 HEWERTON DE LIMA SIMPLICIO 302433016 1.974 3.117 3.117 4 18/02/1983
75 SAMUEL FERREIRA DA SILVA 320266321 1.966 3.130 3.130 0 29/11/1979
76 JONAS GUILHERME DOS SANTOS 430495304 1.957 3.229 3.229 0 24/05/1984
77 ALAN DE MORAES CORREIA 300731954 1.948 3.080 3.080 0 16/09/1979
78 WESLEI FERNANDO VIEIRA 408012298 1.944 3.101 3.101 0 05/03/1985
79 GEDIAEL DE ORIDES 40558832X 1.935 3.082 3.082 0 25/02/1985
80 ALBERTO DE OLIVEIRA MARQUES JUNIOR 34075008X 1.934 3.062 3.062 1 20/02/1979
81 ADRIANO OKUNO AMADEU 233598625 1.933 3.070 3.070 1 09/01/1973
82 ADILSON PAULINO QUEIROS 247148209 1.930 3.084 3.084 0 03/04/1973
83 DOUGLAS JULIO DE ALMEIDA SILVA 413343364 1.922 3.044 3.044 3 08/05/1984
84 RILDO TEIXEIRA DE LIMA 229483240 1.916 3.033 3.033 2 14/09/1977
85 DENILSON PEGORALI GERMANO 286888452 1.903 3.031 5.322 1 12/07/1977
86 NELSON TAKECHI TACHIBANA 224229576 1.903 3.006 3.006 1 23/03/1973
87 LUCAS ADRIANO MORI 349740896 1.887 3.010 3.010 0 07/10/1985
88 JONATAS WESLEY SOUZA DA SILVA 446206556 1.885 3.046 3.046 0 26/12/1989
89 ANDRE LUIS DA SILVA 446830999 1.878 3.026 3.026 0 13/08/1988
90 PEDRO HENRIQUE BARROS VIEIRA 489397104 1.863 3.002 3.002 0 21/03/1993
91 RAYON JOSE BAPTISTA DE OLIVEIRA NETO 304974328 1.862 2.964 2.964 0 03/06/1982
92 RAPHAEL BEIRA CARDOSO 407733279 1.843 2.986 2.986 1 04/04/1987
93 MARIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 284137716 1.823 2.935 2.935 1 02/03/1976
94 GILMAR RODRIGUES PAZ 400282501 1.818 2.975 2.975 0 01/06/1985
95 ICARO DUARTE DOS SANTOS 259538279 1.803 2.942 2.942 0 22/09/1975
96 LUCAS VINICIO FERNANDES 445563801 1.794 2.931 2.931 3 01/11/1989
97 ROBSON ANDRE ALMEIDA 294102103 1.794 2.919 2.919 0 29/09/1977
98 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 33570217X 1.790 2.942 2.942 3 20/12/1978
99 ANDRE LUIS ANTAO 277824576 1.790 2.916 2.916 2 22/03/1979
100 FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS 325572525 1.767 2.932 2.932 0 23/10/1980
101 DAVI MANZEPI JUVENAL 309378035 1.755 2.883 2.883 2 21/12/1980
102 RICARDO NUNES CARDOSO 330916415 1.751 2.896 2.896 0 19/03/1984
103 NELSON LUIZ CABRERA 288070495 1.733 2.919 2.919 1 01/08/1975
104 ANTONIO CASALI JUNIOR 302846906 1.725 2.820 2.820 0 17/07/1980
105 JOSE ISMAEL BEZERRA 193300953 1.716 3.744 7.949 0 01/01/1967
106 CARLOS EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA 463599822 1.711 2.820 2.820 1 16/06/1990
107 DIOGO RENATO DE OLIVEIRA 451958317 1.709 2.859 3.361 2 20/03/1983
108 MARLON CORREA DA SILVA 295468105 1.708 2.821 2.821 2 08/11/1977
109 EDSON DE SOUZA REIS 416636949 1.708 2.816 3.791 5 31/10/1985
110 ERICK LEANDRO BARBOSA DE ASSIS SPINOLA 447195773 1.703 2.818 2.818 4 05/12/1989
111 SIDNEY ROBERTO GONCALVES NOGUEIRA JUNIOR 461074771 1.700 2.821 2.821 0 17/04/1995
112 DANIEL STEFENSON SILVA 409848785 1.697 2.821 2.821 0 16/01/1985
113 DIEGO SOUZA TESTA 418308615 1.696 2.821 2.821 3 12/10/1988
114 ANDERSON SANTANA FARIAS 438204852 1.689 2.839 2.839 1 01/06/1985
115 CESAR DE MOURA 403821186 1.688 2.821 2.821 0 19/12/1987
116 RODRIGO MARQUES 261065476 1.686 2.795 6.519 1 25/08/1980
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 26 de setembro de 2023 às 05:04:15

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT