Editais - Administração Penitenciária

Data de publicação24 Outubro 2023
8 – São Paulo, 133 (101) Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção III terça-feira, 24 de outubro de 2023
cia, expede o presente Edital para declarar que fica RETIFICADO
o Edital DRHU nº 018, de 29, publicado em 30/08/2023, na
parte referente aos servidores abaixo identificados, na seguinte
conformidade:
I - Para EXCLUIR:
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Cargo/Função-atividade: OFICIAL ADMINISTRATIVO
NOME RG ADI/RDI 2017 ADI/RDI 2018
INGRIDH NUNES LIMA DE OLIVEIRA 480166626 100 100
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DRHU Nº 028 DE 23-10-2023 - RETIFICAÇÃO
PROCESSO DE PROGRESSÃO 2018
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secre-
taria da Administração Penitenciária, no uso de sua competên-
Procedimento Disciplinar - Aprovação de Ato – Ato do
Cmt do 1º BPRv
À vista do que foi apurado nos autos do PD Nº 1BPRv-
074/61/23, foi imposta sanção disciplinar. (Adv. Dr. Jorge Luis
Lage - OAB/SP nº 234.017).
Procedimento Disciplinar - Aprovação de Ato – Ato do
Cmt do 1º BPRv
À vista do que foi apurado nos autos do PD Nº 1BPRv-
068/64/23, foi imposta sanção disciplinar. (Adv. Dra. Joice
Vanessa dos Santos - OAB/SP nº 338.189).
COMANDO DE POLICIAMENTO
RODOVIÁRIO
1º Batalhão da Polícia Rodoviária - São
Bernardo do Campo
Procedimento Disciplinar - Aprovação de Ato – Ato do
Cmt do 1º BPRv
À vista do que foi apurado nos autos do PD Nº 1BPRv-
056/61/23, foi imposta sanção disciplinar. (Adv. Dr. Jorge Luis
Lage - OAB/SP nº 234.017).
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DRHU Nº 029 DE 23-10-2023 - CLASSIFICAÇÃO FINAL
PROCESSO DE PROGRESSÃO 2018
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária, à vista do disposto no artigo 13 do Decreto nº 60.545, de 18 de junho de 2014, torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos servidores aptos a participarem do PRO-
CESSO DE PROGRESSÃO referente ao ano de 2018, discriminadas por classe de cargo e função-atividade, de que trata a Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, alterada pelas Leis Complementares nº 1.123/2010, nº 1.199/2013 e nº 1.250/2014, em
conformidade com o Edital de Abertura DRHU nº 001, de 10, publicado em 11/01/2023 e COMUNICA que:
1 - poderão ser beneficiados com a progressão um total de 646 (seiscentos e quarenta e seis) servidores, distribuídos por classe na seguinte conformidade: 41 - Auxiliares de Serviços Gerais, 457 - Oficiais Administrativos, 106 - Oficiais Operacionais, 25 - Analistas
Administrativos, 2 - Analistas Socioculturais e 15 - Executivos Públicos;
2 - nas listas classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima mencionada e no Decreto nº 60.545, de 18 de junho de 2014;
3 - da publicação da classificação final, caberá recurso, uma única vez, dirigido ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data da publicação do presente
edital, nos termos do item 2 e subitens do CAPÍTULO IX do Edital de Abertura DRHU nº 001, de 10, publicado em 11/01/2023.
NÍVEL ELEMENTAR
Cargo/Função-atividade: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CLASS NOME RG REFERÊNCIA GRAU Resultado Final da ADI / RDI 2017 Resultado Final da ADI / RDI 2018 MÉDIA (ADI 2017 + ADI 2018) ID RESULTADO FINAL (ADI 2017 + ADI 2018 / 2 + ID) Tempo de Efetivo Exercício no Padrão da Classe Idade (Em dias)
1 APARECIDA DONIZETE TISO 152071234 1 D 100 100 100,00 4,10 104,10 730 21.305
2 CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO 256079730 1 C 100 100 100,00 4,00 104,00 730 15.544
3 CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA 19998555 1 E 100 100 100,00 3,50 103,50 730 19.287
4 MARLI ABATI MARTINEZ 192464565 1 E 100 100 100,00 3,00 103,00 730 18.407
5 SANDRO ALBERTO COLUCCI 184900864 1 C 100 100 100,00 2,40 102,40 1.461 18.301
6 ERALDO OLIVEIRA DE JESUS 203765035 1 C 99 100 99,50 2,40 101,90 1.826 18.125
7 ELIZABETE APARECIDA RODRIGUES CORREIA 216460554 1 C 100 100 100,00 1,80 101,80 1.096 17.360
8 MARGARETE MARIA BATISTA GONCALVES PINTO 173629593 1 E 100 100 100,00 1,20 101,20 730 19.642
9 ROBERTA LOURENCAO 231118181 1 B 100 100 100,00 0,80 100,80 730 17.332
10 SONIA KILL DE SOUZA PORTES 247125416 1 C 100 100 100,00 0,30 100,30 2.191 16.684
11 WAGNER ROCHA DA SILVA 199912415 1 D 99 100 99,50 0,80 100,30 730 18.289
12 MAISA MACEDO 178240746 1 A 100 100 100,00 0,00 100,00 3.640 19.359
13 SERGIO MIGUEL DE MELO 192143414 1 A 100 100 100,00 0,00 100,00 3.327 19.260
14 LUIZA INES DE ASSUMPÇÃO 657868851 1 A 100 100 100,00 0,00 100,00 3.070 21.828
15 LAURINDA NOVAIS 146342835 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 2.918 20.323
16 BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA 87527157 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 2.557 23.831
17 MARIA APARECIDA DA SILVA 299233546 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 2.518 14.176
18 ROSANGELA APARECIDA FERRINHO 117969035 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 2.191 22.558
19 KELLEM ANDREIA DE OLIVEIRA 243994916 1 A 100 100 100,00 0,00 100,00 2.161 16.503
20 CONCEICAO APARECIDA GUANDALIM 168253094 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 2.094 20.121
21 MARIA LIDIA TEIXEIRA DE CAMARGO 242802692 1 C 99 100 99,50 0,50 100,00 1.826 25.203
22 TAISA ZONER SAVOLDI 330762618 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.826 14.379
23 MARIA ELIANA NEVES 159931186 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.824 20.519
24 JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 159544877 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 1.796 19.585
25 NANCI APARECIDA AZEDO 141926454 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.748 23.530
26 JOICE MIRIAN DUARTE ARJA 185941151 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.461 19.261
27 VALDECYR RIBEIRO 18890513 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.461 19.174
28 CLARICE BARBOSA DOS SANTOS CAVERSAN 180324366 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.461 18.986
29 PAULO ROBERTO DE CAIRES 204279756 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.461 18.820
30 ELIEZER GAMA TEIXEIRA 180142197 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.461 18.819
31 SILVIO REZENDE FONSECA 185060225 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 1.461 18.628
32 SUZIMARA RAMOS 162141634 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.461 18.541
33 REGIANE ALVES DE MORAIS SILVA 211676615 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.461 18.381
34 EDNA APARECIDA RAFALOVIKI DOS SANTOS 174957695 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.460 25.060
35 CLAUDENICE DE OLIVEIRA 12150217X 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.458 21.886
36 ANGELITA DA SILVA SOUZA 164043615 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.457 19.198
37 MARGARIDA JUSTEN MONTEIRO 194878089 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.390 24.299
38 MARIA JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA 193998105 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.353 19.291
39 LUIZ CARLOS DOMINGOS RIBEIRO 193862141 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 1.338 23.250
40 JACIR DE CAMPOS 62187958 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 25.449
41 ADEMIR DE ALMEIDA 65073162 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 24.681
42 REGINA CELIA BORGES GUIMARAES 575823069 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 23.677
43 LAZARO SERAFIM 76775112 1 E 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 23.552
44 ANTONIO FERREIRA LIMA 84290146 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 23.328
45 JAIR LEOTI 83328658 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 23.270
46 CARLOS PEREIRA DA CONCEICAO 16707598 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 22.594
47 MARGARETE SILVA DE OLIVEIRA 146742825 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 22.538
48 SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA 10336465 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 22.155
49 ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES 128329890 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 21.438
50 APARECIDA BENEDITA WECKWERTH 19200350 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 21.359
51 OSCAR JOSE GONCALVES 13928723 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 21.266
52 EDUVIGES DOS SANTOS MARQUES LEIZICO 178045780 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 20.961
53 ROBERTO DE PAULA LOBATO 14397323X 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 20.532
54 MIRIAN VIEIRA 161595868 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 20.486
55 VICENTE MARCELO DA SILVA OLIVEIRA 158033383 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 20.457
56 ANTONIO CARLOS AMARAL 14459285 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 20.183
57 CARLOS ROBERTO DA SILVA 130265019 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 20.145
58 VALMIR NUNES BISPO 17268827 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 20.122
59 ADMILSON ALVES 16771815 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 20.066
60 WALDERLEI JOSE ASSMANN 18538696 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 19.897
61 PAULO SERGIO DE CARVALHO 172514435 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 19.396
62 AMILTON DE VASCONCELLOS 18416202 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 19.389
63 CLAUDIO APARECIDO DE MORAES 191988832 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 19.079
64 EDNA CRISTINA DE OLIVEIRA 221195683 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 19.023
65 ROSILENE APARECIDA BEZERRA ALVES 223582621 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 17.194
66 MARCIO EDILSON DE MORAES 232850616 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 16.833
67 EDILSON DONIZETE MARTINS 228144693 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 16.564
68 ALISSON APARECIDO RAFAEL GERI 237718017 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 15.004
69 DENISE MENANI FELIX 279858929 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 14.870
70 WAGNER SOARES GREGORIO 335069435 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.096 13.026
71 NEUSA DE OLIVEIRA GUEDES 138375227 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.094 25.003
72 MARIA LIDIA ROCHA COSTA 56505462 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 1.094 24.584
73 ITAMAR MODESTO 15966584X 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 1.093 19.734
74 HENRIQUE AUGUSTO TEIXEIRA 180330378 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 1.041 19.537
75 PEDRO KENES NETO 17075053X 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 1.032 19.734
76 ILSON FRANCISCO DE SOUZA DUARTE 231099654 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 938 17.914
77 LINDEMBERG AMORIM DOS SANTOS 258916680 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 836 13.971
78 ADELIA MARIA MARQUES GARBUIO 6493701X 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 730 24.925
79 NEUZA DA COSTA 77199790 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 730 23.960
80 PEDRO DOS SANTOS 98080581 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 730 22.759
81 EDITE FRANCISCA DE SELES 111893513 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 730 22.409
82 ROSELI FERREIRA AMEDURI 101252808 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 730 22.338
83 FABIO BERNARDI FILHO 9260772X 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 730 21.835
84 JOSE RODRIGUES COSTA 121078267 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 730 21.764
85 NADIR TOBIAS 12680707 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 730 21.757
86 MARCIA MOREIRA DA SILVA 11797024 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 730 21.749
87 ARLETE FELICIANO DOS SANTOS 139690293 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 730 21.177
88 ODIR RODRIGUES DA CUNHA 133748844 1 E 100 100 100,00 0,00 100,00 730 20.974
89 LUIS ANTONIO CESTONARO 134202545 1 E 100 100 100,00 0,00 100,00 730 20.929
90 PEDRO GERALDO VAZ 16606591 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 730 20.835
91 MANOEL FREIRES NETO 14477018 1 E 100 100 100,00 0,00 100,00 730 20.661
92 MARCIA CHIARELLI CALANDRIA FERREIRA 195678850 1 B 100 100 100,00 0,00 100,00 730 20.517
93 CELI DE FATIMA NUNES 156780422 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 730 20.303
94 ELENIR FIGUEIRA DE ARAUJO 21326737 1 E 100 100 100,00 0,00 100,00 730 18.859
95 VERA LUCIA MARTINS FERREIRA 235737628 1 D 100 100 100,00 0,00 100,00 730 17.758
96 MARCIO GOMES DOS SANTOS 264859108 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 730 16.405
97 LUIS FAUSTO MARTINS 20558170 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 730 16.385
98 JEAN TEIXEIRA ROCHA 280364507 1 C 100 100 100,00 0,00 100,00 730 13.156
99 JOAO BATISTA RISSATELO 75235985 1 A 99 100 99,50 0,00 99,50 3.671 23.619
100 LINEIA FRANCISCO DE ANDRADE 21443311 1 A 99 100 99,50 0,00 99,50 3.664 19.467
101 MONICA MARIA PEREIRA DE BARROS 174698264 1 A 100 99 99,50 0,00 99,50 3.073 19.483
102 IVANETE RIBEIRO SANTANA 262301003 1 B 99 100 99,50 0,00 99,50 2.922 19.794
103 MARIA IRENE DE OLIVEIRA 9548632X 1 B 99 100 99,50 0,00 99,50 2.921 23.200
104 NELSON ALVES FEITOSA 144774872 1 C 99 100 99,50 0,00 99,50 1.461 20.915
105 SONIA RODRIGUES DA SILVA SOARES 144784762 1 C 99 100 99,50 0,00 99,50 1.461 20.493
106 MARIA INEZ PEREIRA 170959387 1 C 99 100 99,50 0,00 99,50 730 20.205
107 IRINEIA MONTEIRO DOS SANTOS 274326279 1 A 98 100 99,00 0,00 99,00 3.661 21.874
108 GERALDO GAMES FERNANDES 20378552 1 A 98 100 99,00 0,00 99,00 3.283 18.205
109 EDY WILSON RAMOS MARIANO 184791704 1 B 99 99 99,00 0,00 99,00 2.617 18.661
110 ROSA ALENCAR ALVES 102815380 1 C 98 100 99,00 0,00 99,00 1.461 22.500
111 JESUS ALFONSO BARGIELA LIMA 152162744 1 B 100 98 99,00 0,00 99,00 1.455 20.733
112 ROBERVAL BEVILACQUA 129127085 1 B 99 99 99,00 0,00 99,00 1.170 21.351
113 MARIA DE FATIMA GRIGOLIN 115853832 1 D 98 100 99,00 0,00 99,00 1.096 19.869
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 24 de outubro de 2023 às 05:06:02

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT