Editais - Agricultura e Abastecimento

Data de publicação26 Dezembro 2023
terça-feira, 26 de dezembro de 2023 Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção III São Paulo, 133 (141) – 3
SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA
Departamento de Despesa de Pessoal do
Estado - DDPE
Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe-
-Ribeirão Preto
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO
CENTRO REGIONAL DE DESPESA DE PESSOAL-CRDPe-
-RIBEIRÃO PRETO
NOTIFICAÇÃO
Ficam NOTIFICADOS os abaixo discriminados para, no prazo
de 15 (quinze) dias, contatar o CRDPe-5, situada na Avenida
Presidente Kennedy, nº 1.550, Bairro Ribeirânia, Ribeirão Preto,
telefone (16) 3965-9309,e-mail crdpe5@fazenda.sp.gov.br,
visando à devolução de numerário aos cofres públicos do Esta-
do. Informações adicionais estão resguardadas e disponíveis aos
interessados no citado CRDPe-5, assim como fica assegurado o
direito à ampla defesa e ao contraditório. A falta de manifesta-
ção poderá implicar a inscrição no CADIN ESTADUAL e envio do
processo à Área do Contencioso Geral da Procuradoria Geral do
Estado para ajuizamento de ação de conhecimento.
ANDRESA CRISTINA MOREIRA, RG 24.153.626-1
CPF 266.464.418-12, correspondente ao período de
08/02/2021 a 08/08/2023.
SUELEN ALMEIDA DE JESUS, RG 22.423.252-56
CPF 089.871.335-83, correspondente ao período de
06/03/2023 a 31/05/2023.
Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe-
-Presidente Prudente
NOTIFICAÇÃO
Fica NOTIFICADO o ESPÓLIO abaixo discriminado para, no
prazo de 15 (quinze) dias, contatar o CRDPe 9º de Presidente
Prudente\>, por meio do e-mail crdpe9@fazenda.sp.gov.br,
telefone: (18) 3226-0640, visando à devolução de numerário
aos cofres públicos do Estado. Informações adicionais estão
resguardadas e disponíveis aos interessados no citado CRDPe,
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição no
CADIN ESTADUAL e envio do processo à Área do Contencioso
Geral da Procuradoria Geral do Estado para ajuizamento de
ação de conhecimento.
SEBASTIÃO BARDELLI, RG. 6.960.102, CPF. 125.451.808-82,
correspondente ao período de 14/08/2023 a 31/08/2023.
Ficam NOTIFICADOS os abaixo discriminados para, no prazo
de 15 (quinze) dias, contatar o CRDPe 9º de Presidente Pruden-
te\>, por meio do e-mail crdpe9@fazenda.sp.gov.br, telefone:
(18) 3226-0640, visando à devolução de numerário aos cofres
públicos do Estado. Informações adicionais estão resguardadas
e disponíveis aos interessados no citado CRDPe, assim como
fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. A
falta de manifestação poderá implicar a inscrição no CADIN
ESTADUAL e envio do processo à Área do Contencioso Geral
da Procuradoria Geral do Estado para ajuizamento de ação de
conhecimento.
DANIELE CASTRO DELATORRE, RG. 23.727.995-2, CPF.
256.070.248-73, correspondente ao período de 30/04/2019 a
31/01/2020.
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENADORIA DE DEFESA
AGROPECUÁRIA - CDA
Departamento de Defesa Sanitária e
Inspeção Animal
Centro de Defesa Sanitária Animal
NOTIFICAÇÃO
COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
PROCESSO SEI 007.00037921/2023-35
O Diretor do Centro de Defesa Sanitária Animal da Coorde-
nadoria de Defesa Agropecuária, com fulcro no artigo 17, caput,
da Lei Estadual nº 10.177, de 30/12/1998, artigo 87, inciso IV,
do Decreto nº 66.417, de 30/12/2021 e alicerçado nos artigos
55, §4º, 59, 61, 64 e 68, §4º do Decreto 45.781, de 27/04/2001,
que regulamenta a Lei 10.670, de 24/10/2000, NOTIFICA LEO-
NARDO XAVIER MAZZIERO, CPF Nº 429.791.528-62, produtor
no Sítio São João do Morro Alto, localizado no Município de
Dois Córregos, Estado de São Paulo, que lhe foi imposta MULTA,
referente ao Auto de infração nº 04061979/2022, constante nos
autos do PROCESSO SEI 007.00037921/2023-35, no valor de 10
(dez) UFESP´s, por ter infringido o artigo 53, inciso IV do Decreto
45.781, de 27/04/2001. O notificado tem prazo de 15 (quinze)
dias a partir desta publicação para interposição de recurso diri-
gido ao Diretor do Departamento de Defesa Sanitária – DDSIA,
junto a CDA REGIONAL DE ARARAQUARA. Outrossim, no caso
de desistência da interposição do recurso cabível, deverá, no
mesmo prazo, realizar a retirada do DARE, referente ao valor da
multa, e providenciar o pagamento até a data do vencimento
estipulada no DARE, sob pena de remessa dos autos à Procura-
doria Geral do Estado para inscrição do débito na dívida ativa e
sua cobrança judicial.
21008 21048 21057 21063 21078 21125 21146 21154 21173 21178 21188 21262 21269 21296 21309
21377 21382 21391 21398 21401 22262 22264 22267 22272 22275 22278 22337 22358 22365 22383
22392 22430 22442 22472 22587 22601 22649 22654 22659 22686 22715 22741 22761 22780 22799
22944 22953 23049 23073 23078 23101 23120 23121 23146 23209 23282 23286 23375 23402 23422
23424 23429 23435 23439 23466 23471 23476 23517 23689 23723 23778 23812 23838 23899 23911
23922 23941 23984 24023 24036 24092 24108 24135 24138 24149 24156 24177 24191 24194 24196
24197 24207 24215 24226 24227 24251 24283 24285 24288 24303 24366 24382 24389 24418 24428
24432 24435 24464 24466 24468 24470 24472 24475 24491 24496 24497 24499 24502 24513 24516
24538 24539 24543 24548 24556 24558 24564 24568 24572 24578 24580 24587 24613 24619 24623
24624 24626 24635 24640 24658 24692 24695 24702 24719 24728 24758 24769 24774 24792 24815
24827 24848 24851 24853 24854 24873 24930 24947 24953 24954 24998 25010 25018 25019 25020
25022 25024 25040 25048 25071 25099 25108 25119 25124 25134 25157 25160 25166 25172 25175
25179 25184 25195 25211 25224 25238 25250 25255 25262 25296 25297 25301 25311 25320 25322
25324 25332 25346 25350 25364 25370 25373 25381 25383 25387 25388 25393 25439 25494 25504
25505 25511 25547 25574 25581 25605 25631 25643 25645 25663 25683 25692 25698 25703 25709
25739 25742 26016 26028 26064 26065 26067 26070 26072 26091 26117 26118 26128 26145 26147
26151 26152 26156 26161 26170 26176 26182 26183 26184 26187 26188 26193 26200 26207 26210
26241 26247 26267 26321 26324 26325 26329 26336 26347 26352 26362 26364 26366 26368 26369
26374 26618 26620 26735 26742 26775 26816 26825 26834 26845 26849 26892 26905 26906 26912
26913 26915 26919 26935 26936 27025 27027 27047 27049 27052 27057 27064 27067 27072 27074
27076 27085 27088 27110 27112 27118 27131 27137 27144 27163 27164 27166 27186 27189 27192
27193 27196 27203 27211 27213 27226 27227 27238 27257 27261 27264 27285 27287 27316 27317
27318 27339 27352 27356 27357 27358 27361 27367 27368 27370 27376 27378 27382 27388 27390
27393 27405 27408 27411 27414 27423 27429 27442 27443 27448 27453 27454 27455 27456 27462
27466 27473 27485 27500 27502 27503 27504 27505 27507 27515 27516 27526 27533 27540 27541
27542 27543 27547 27550 27553 27554 27556 27558 27564 27566 27573 27579 27580 27591 27603
27606 27608 27614 27624 27631 27643 27645 27650 27653 27655 27660 27710 27722 27728 27744
27745 27746 27750 27751 27752 27759 27767 27771 27788 27791 27793 27797 27800 27803 27820
27823 27828 27832 27836 27844 27846 27858 27863 27867 27871 27882 27887 27892 27897 27912
27928 27929 27947 27953 27954 27959 27966 27970 27971 27981 27983 27987 27993 27996 27999
28001 28002 28008 28031 28035 28038 28051 28052 28053 28065 28066 28076 28078 28082 28090
28091 28100 28115 28118 28119 28127 28136 28139 28141 28142 28150 28151 28155 28160 28163
28169 28188 28192 28210 28215 28229 28237 28247 28248 28251 28285 28290 28340 28362 28371
28381 28382 28383 28384 28385 28386 28387 28388 28389 28390 28391 28392 28393 28394 28395
28396 28397 28398 28399 28401 28402 28403 28404 28405 28406 28407 28408 28409 28410 28411
28412 28413 28414 28416 28417 28418 28419 28420 28421 28422 28423 28424 28425 28426 28427
28428 28429 28430 28431 28432 28433 28434 28435 28437 28438 28439 28440 28441 28442 28443
28444 28445 28446 28447 28449 28450 28451 28452 28453 28454 28455 28456 28457 28458 28459
28460 28461 28462 28463 28464 28465 28466 28467 28468 28469 28470 28471 28473 28474 28475
28476 28477 28478 28479 28480 28481 28482 28483 28484 28485 28486 28487 28488 28489 28490
28491 28492 28493 28494 28495 28496 28497 28498 28499 28500 28501 28502 28503 28504 28505
28506 28507 28508 28509 28510 28511 28512 28513 28514 28515 28517 28518 28519 28520 28521
28522 28523 28524 28525 28526 28527 28528 28529 28530 28531 28532 28533 28535 28536 28537
28538 28539 28540 28541 28542 28543 28544 28545 28546 28547 28548 28549 28550 28551 28552
28553 28554 28555 28556 28557 28558 28559 28560 28561 28562 28563 28564 28565 28566 28567
28568 28569 28570 28571 28572 28573 28574 28575 28576 28577 28578 28579 28580 28581 28582
28583 28584 28585 28586 28587 28588 28589 28590 28591 28592 28593 28594 28595 28596 28597
28598 28599 28600 28601 28602 28603 28604 28605 28606 28607 28608 28609 28610 28611 28612
28613 28614 28615 28616 28617 28618 28619 28620 28621 28622 28623 28624 28625 28626 28627
28628 28629 28630 28631 28632 28633 28634 28635 28636 28637 28638 28639 28640 28641 28642
28643 28644 28645 28646 28647 28648 28649 28650 28651 28652 28653 28654 28655 28656 28657
28658 28660 28661 28662 28663 28664 28665 28666 28667 28668 28669 28670 28671 28672 28674
28675 28676 28677 28678 28679 28680 28681 28682 28683 28684 28685 28686 28687 28688 28689
28690 28691 28692 28693 28694 28695 28696 28697 28698 28699 28700 28701 28702 28703 28704
28705 28706 28707 28708 28709 28710 28711 28712 28713 28714 28715 28716 28717 28718 28719
28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726 28727 28728 28729 28731 28732 28733 28734 28735
28736 28737 28738 28739 28740 28741 28742 28743 28744 28745 28746 28747 28748 28749 28750
28751 28752 28753 28754 28755 28756 28757 28758 28759 28760 28761 28763 28764 28766 28767
28768 28769 28770 28771 28772 28774 28775 28776 28777 28778 28779 28780 28781 28782 28783
28784 28785 28786 28787 28788 28789 28790 28791 28792 28793 28794 28795 28796 28797 28798
28799 28800 28801 28802 28803 28804 28805 28806 28807 28808 28809 28810 28811 28812 28813
28814 28815 28816 28817 28818 28819 28820 28821 28822 28823 28824 28825 28826 28827 28828
28829 28830 28831 28832 28833 28834 28835 28836 28837 28838 28839 28841 28842 28843 28844
28845 28847 28848 28849 28850 28851 28852 28853 28854 28855 28856 28857 28859 28860 28861
28862 28863 28864 28865 28867 28868 28870 28871 28873 28874 28875 28877 28878 28880 28881
28882 28883 28884 28885 28887 28888 28889 28890 28892 28894 28895 28896 28897 28898 28899
28900 28902 28903 28904 28905 28906 28907 28908 28909 28910 28911 28912 28913 28914 28915
28916 28917 28918 28919 28920 28921 28922 28923 28924 28925 28926 28927 28928 28929 28930
28931 28932 28933 28934 28935 28937 28938 28939 28940 28941 28942 28943 28944 28945 28946
28947 28948 28949 28950 28951 28952 28953 28954 28955 28956 28957 28958 28959 28960 28961
28963 28964 28965 28966 28967 28968 28969 28970 28971 28972 28974 28975 28976 28977 28978
28979 28980 28981 28982 28983 28984 28985 28986 28987 28988 28989 28990 28991 28992 28993
28994 28995 28996 28997 28998 28999 29000 29001 29002 29003 29004 29005 29006 29007 29008
29009 29010 29011 29012 29013 29014 29015 29016 29017 29018 29019 29020 29021 29022 29023
29024 29025 29026 29027 29028 29029 29030 29031 29032 29033 29034 29035 29036 29038 29039
29040 29042 29043 29044 29045 29046 29047 29048 29049 29050 29051 29052 29053 29054 29055
29056 29057 29058 29059 29061 29062 29063 29064 29065 29066 29067 29068 29069 29070 29071
29072 29073 29074 29075 29076 29077 29078 29079 29080 29081 29082 29083 29084 29085 29086
29088 29089 29090 29091 29092 29093 29094 29095 29096 29097 29098 29099 29100 29101 29103
29104 29105 29106 29107 29108 29109 29111 29113 29114 29115 29116 29117 29118 29119 29120
29121 29122 29123 29124 29125 29126 29127 29128 29129 29130 29132 29133 29134 29135 29136
29137 29138 29139 29140 29141 29142 29143 29144 29145 29146 29147 29148 29149 29150 29151
29152 29153 29154 29155 29156 29157 29158 29159 29161 29162 29163 29164 29165 29166 29167
29168 29169 29170 29171 29172 29173 29174 29175 29176 29177 29178 29179 29180 29181 29182
29183 29184 29185 29186 29187 29188 29189 29190 29192 29194 29195 29196 29197 29198 29199
29201 29202 29203 29204 29205 29206 29207 29208 29209 29210 29211 29212 29214 29215 29216
29217 29218 29219 29220 29221 29222 29223 29224 29225 29226 29227 29228 29229 29230 29232
29233 29234 29235 29236 29237 29238 29239 29240 29241 29242 29243 29244 29247 29248 29249
29250 29251 29252 29253 29254 29255 29256 29257 29258 29260 29261 29262 29265 29266 29267
29268 29269 29270 29272 29273 29274 29275 29276 29277 29279 29280 29281 29282 29283 29284
29285 29286 29287 29288 29289 29290 29291 29292 29293 29294 29295 29296 29297 29298 29299
29300 29301 29302 29303 29304 29305 29306 29307 29308 29309 29310 29311 29312 29313 29314
29315 29316 29317 29318 29319 29320 29321 29322 29323 29324 29325 29326 29327 29328 29329
29330 29331 29332 29333 29334 29335 29336 29337 29338 29339 29340 29341 29342 29343 29345
29346 29348 29351 29352 29354 29355 29356 29357 29358 29360 29361 29362 29363 29364 29365
29366 29367 29368 29369 29370 29371 29372 29373 29374 29376 29378 29379 29380 29381 29382
29383 29384 29385 29386 29387 29388 29389 29390 29391 29392 29393 29394 29395 29396 29397
29398 29399 29400 29401 29402 29403 29405 29406 29407 29408 29409 29410 29411 29412 29413
29414 29415 29416 29417 29418 29419 29420 29421 29422 29423 29424 29425 29426 29428 29429
29430 29431 29432 29433 29434 29435 29436 29437 29438 29439 29440 29441 29442 29443 29444
29445 29446 29447 29448 29449 29450 29451 29452 29453 29454 29455 29456 29457 29458 29459
29460 29461 29462 29463 29464 29465 29466 29467 29468 29469 29470 29471 29472 29473 29474
29475 29477 29478 29479 29480 29481 29482 29483 29484 29485 29486 29487 29488 29489 29490
29491 29492 29493 29494 29495 29496 29497 29499 29500 29501 29502 29503 29504 29505 29506
29507 29508 29509 29510 29511 29512 29513 29514 29515 29516 29517 29519 29520 29521 29522
29523 29524 29525 29526 29527 29528 29529 29530 29531 29532 29533 29534 29535 29536 29537
29538 29539 29540 29541 29542 29543 29544 29545 29546 29547 29548 29549 29550 29551 29552
29553 29554 29555 29556 29557 29558 29560 29561 29562 29563 29564 29565 29566 29567 29568
29569 29570 29571 29572 29573 29574 29575 29576 29577 29578 29579 29580 29581 29582 29583
29584 29585 29586 29587 29588 29589 29590 29591 29592 29593 29594 29595 29596 29597 29598
29602 29603 29604 29605 29606 29607 29608 29609 29610 29611 29612 29613 29614 29615 29616
29617 29618 29619 29620 29621 29622 29623 29624 29625 29626 29627 29628 29629 29630 29631
29632 29633 29634 29635 29636 29637 29638 29639 29640 29641 29642 29643 29644 29645 29646
29647 29648 29649 29650 29651 29652 29653 29654 29655 29656 29657 29658 29659 29660 29661
29662 29663 29665 29666 29667 29668 29669 29670 29671 29672 29673 29674 29675 29676 29677
29678 29679 29680 29681 29682 29683 29684 29685 29686 29687 29688 29689 29690 29691 29692
29693 29694 29695 29696 29697 29698 29699 29700 29701 29702 29703 29704 29705 29706 29707
29708 29709 29710 29711 29712 29713 29714 29715 29716 29717 29718 29719 29720 29721 29722
29723 29724 29725 29726 29727 29729 29730 29731 29732 29733 29734 29735 29736 29737 29738
29740 29741 29742 29743 29744 29745 29746 29747 29748 29749 29750 29751 29752 29753 29754
29755 29756 29757 29758 29759 29760 29761 29762 29763 29764 29765 29766 29767 29768 29769
29770 29771 29772 29773 29774 29775 29776 29777 29778 29779 29780 29781 29782 29783 29784
29785 29786 29787 29788 29789 29790 29791 29792 29793 29794 29795 29796 29797 29798 29799
29800 29801 29802 29804 29805 29806 29807 29808 29809 29810 29811 29812 29813 29814 29815
29816 29817 29818 29819 29820 29821 29822 29823 29825 29826 29827 29828 29829 29830 29831
29832 29833 29834 29835 29836 29837 29838 29839 29840 29841 29842 29843 29844 29845 29846
29847 29850 29851 29852 29853 29854 29855 29856 29857 29858 29859 29860 29861 29862 29863
29864 29865 29866 29867 29868 29869 29870 29872 29873 29874 29875 29876 29877 29878 29879
29880 29881 29882 29883 29884 29885 29886 29887 29888 29889 29890 29891 29892 29894 29896
29897 29898 29899 29900 29901 29902 29903 29904 29905 29906 29907 29908 29909 29910 29911
29912 29913 29914 29915 29916 29917 29918 29919 29920 29921 29922 29923 29924 29925 29926
29927 29928 29929 29930 29931 29932 29933 29934 29935 29936 29937 29938 29939 29940 29941
29942 29943 29944 29945 29946 29947 29948 29949 29950 29951 29952 29953 29954 29955 29957
29958 29959 29960 29961 29962 29963 29964 29966 29967 29968 29969 29970 29971 29972 29973
29974 29975 29976 29977 29978 29979 29980 29981 29982 29983 29984 29986 29987 29988 29989
29990 29991 29992 29993 29994 29995 29997 29998 29999 30000 30001 30002 30003 30004 30005
30006 30007 30008 30009 30010 30011 30012 30013 30014 30015 30016 30017 30018 30019 30020
30021 30022 30023 30024 30025 30026 30027 30028 30029 30030 30031 30032 30033 30034 30035
30036 30037 30038 30039 30040 30041 30042 30043 30044 30045 30046 30047 30048 30049 30050
FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE S.PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA
LISTA PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS PONTUADOS E INABILITADOS – COMISSÃO DE SELEÇÃO DE TRABALHADOS
RURAIS DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA – LOTES DISPONÍVEIS MEDIANTE INDENIZAÇÃO DE BENFEI-
TORIAS – EDITAL 03/2023
O Presidente da Comissão de Seleção de Mirante do Paranapanema, nos termos da Lei 4.957, de 30 de Dezembro de 1985,
alterada pela Lei 16.115, de 14 de Janeiro de 2016, do artigo 23 do Decreto 62.738, de 31 de Julho de 2017 e dos itens 134 a 149
da Portaria Itesp 131, de 7 de Novembro de 2018, que aprovou o Manual de Procedimentos dos Assentamentos Estaduais da Fun-
dação ITESP, torna público a LISTA PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS PONTUADOS E INABILITADOS inscritos no processo seletivo para
o acesso aos Planos Públicos de Valorização e Aproveitamento dos Recursos Fundiários, objetivando a seleção de beneficiários para
a exploração dos lotes agrícolas localizados nos assentamentos estaduais instalados neste município, cujos beneficiários titulares,
herdeiros necessários ou os membros da composição familiar solicitaram a desistência da exploração do lote, conforme apuração da
exatidão das informações cadastrais, análise do perfil dos candidatos e deliberação da comissão de seleção em reunião realizada em
14 de Novembro de 2023. Os candidatos inabilitados poderão interpor recurso no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação
deste comunicado, endereçados ao presidente da Comissão de Seleção de Mirante do Paranapanema e protocolados no escritório
do Grupo Técnico de Campo (Desenvolvimento) da Fundação ITESP, localizado em Mirante do Paranapanema, Estado de São Paulo,
na rua Comendador Zenji Hida, 718, Centro.
CANDIDATOS HABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO
INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) 1 (CPF) CANDIDATO(A) 2 (CPF) CLASSIF. PONT.
27969.7 IDALINO GONÇALVES DE OLIVEIRA (724.545.558-91) MARIA NEIDE ULIAM GONÇALVES (726.485.208-30) 1 62.000
31682.2 MACIEL MARCELO DI MARTINI (305.605.648-99) TÂNIA PAIXÃO SANTANA DI MARTINI (317.156.558-77) 2 60.000
29518.7 VALDIR PEREIRA DE SOUZA (024.971.299-75) DAIANE PORTO DA SILVA (372.629.848-70) 3 59.000
11496.6 LINDSAY DA SLVA CRUZ (214.644.028-76) CHARLES LINFANTE LEAL (277.771.778-85) 4 59.000
31464.5 ADEVAIR MANTOVANI (045.117.989-74) - 5 57.000
25740.14 JOSE CARLOS CAETANO DA CUNHA (169.281.668-35) ELISREGINA DOS SANTOS PEREZ TAVARES (905.725.999-00) 6 56.333
27365.9 EVELYN MARTINS SANTANA (457.710.058-43) - 7 55.250
25186.26 MARIA ROSA LIMA NENDZA (204.445.898-56) REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS (110.769.518-05) 8 54.000
27899.15 WAGNER DE OLIVEIRA (288.160.638-58) - 9 54.000
27908.15 CRISTINA MELEGARI DE SOUZA FAGUNDES (097.696.048-60) ANTONIO RODRIGUES BEZERRA FAGUNDES (323.634.028-20) 10 53.333
29231.4 ANA PAULA DE AFENSOR (313.461.998-92) JOÃO LOSSAVARO FILHO (706.480.348-87) 11 53.000
29263.6 ELSON DOS SANTOS (017.601.788-70) MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS (204.443.378-81) 12 51.000
25724.14 LUIZ FERNANDO OLIVEIRA PADOIM (452.998.028-62) - 13 49.666
31242.2 ALEX PEREIRA DOS SANTOS (458.088.678-00) - 14 47.333
30434.3 ALESSANDRO DOS SANTOS (458.496.188-30) - 15 44.000
26932.13 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS (502.085.238-47) - 16 42.333
30689.6 ELIERTINA RIVELLE DE LIMA (330.584.378-03) JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DE OMENA (215.665.238-42) 17 42.000
30852.5 CICERO ALVES PEREIRA (077.903.448-11) JOSEFA XAVIER SILVA PEREIRA (148.318.068-97) 18 42.000
27849.5 JOSE RONALDO PEREIRA DE MACEDO (219.433.308-83) CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO (337.985.688-63) 19 41.333
27868.5 VITOR WOTILLA MESSIAS BERNADO (506.745.378-82) - 20 34.000
31686.2 TEREZINHA VENTURA MARTINS (164.666.978-94) - 21 33.332
29246.6 CLAUDINO LUIZ DE ANDRADE (063.733.828-69) MARIA LUCIA DA SILVA ANDRADE (284.889.918-27) 22 31.666
27578.8 FABIANO DE ANDRADE (070.651.449-17) RENATA DE SOUZA FARIAS (075.387.979-47) 23 27.333
31198.3 VALCIR ABRANTES MARQUES (117.290.988-19) ROSELI DE SOUZA GALVAO (164.501.218-23) 24 23.666
31276.5 FERNANDO CHRISTIAN DE SOUZA RODRIGUES (404.246.788-10) - 25 15.000
CANDIDATOS INABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO
INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) 1 (CPF) CANDIDATO(A) 2 (CPF) MOTIVOS*
30452.1 ANGELICA DE ARAUJO LUIZ (132.732.428-84) SINVAL APARECIDO DOS SANTOS (268.540.198-93) 2
31235.1 BEATRIZ DOS SANTOS ALMEIDA (549.568.068-50) - 2
31783.1 DENISE VITAL AGUIAR (408.352.248-80) BRÁS DE OLIVEIRA (368.271.418-96) 14
28516.1 FRANCIELE FLAUZINO DE SOUZA (358.099.008-01) FERNANDO FERREIRA DE SOUZA (264.736.068-58) 3-14
26621.16 JAQUELINE CAMARGO FERREIRA DE LIMA (055.696.709-71) - 14
31869.1 JOSE ANTONIO PAULO ANTERIO (016.629.959-62) - 14
31231.1 MARINALVA DE OLIVEIRA (187.098.988-08) ADEMILTON FRANCISCO DOS SANTOS (016.729.785-64) 14
29803.3 NAIELE SANTANA DOS ANJOS (435.033.598-69) ROBISON ALEX LEITE GERMANO (286.358.498-76) 14
31352.1 RENAN MENDONÇA DA SILVA (510.497.998-95) YARA ALVES DE OLIVEIRA (573.199.988-07) 2
* Os cadastros dos candidatos acima relacionados foram Inabilitados pela Comissão de Seleção por não atenderem aos critérios
obrigatórios mínimos para sua aprovação nos termos do parágrafo 3º, do art. 7º da Lei 4.957, de 30 de Dezembro de 1985, alterada
pela Lei 16.115, de 14 de Janeiro de 2016 (1 – ser brasileiro nato ou naturalizado; 2 – ser trabalhador rural e comprovar experiência
mínima, nos termos do ítem “3” do parágrafo único do art. 1º desta lei; 3 – comprovar residência permanente, por mais de 2 (dois)
anos ininterruptos, na região do Estado onde se localize o assentamento; 4 – não exercer função pública em órgãos da administração
direta, autarquias, fundações, ou em órgãos paraestatais civis ou militares, ou estar investido em atribuições parafiscais da adminis-
tração federal, estadual ou municipal; 5 – não ser proprietário, cotista, acionista ou sócio no exercício de atividade empresarial; 6
– não ter sido beneficiário de programa de reforma agrária ou de planos públicos de valorização dos recursos fundiários, estadual ou
federal, salvo por separação do casal; 7 – não ser réu de sentença condenatória à pena privativa de liberdade transitada em julgado,
não prescrita e não cumprida; 8 – não serem ambos os titulares aposentados por invalidez; 9 – não serem ambos os titulares por-
tadores de deficiência física ou mental, cuja incapacidade os impossibilite totalmente para o trabalho agrícola, ressalvados os casos
em que laudo médico garanta que a deficiência apresentada não prejudica o exercício da atividade agrícola; 10 – não perceber renda
familiar proveniente de atividade que não seja agrícola, superior a 3 (três) salários mínimos mensais; 11 – não possuir propriedade
rural que ofereça condições de sobrevivência para os seus familiares; 12 – ser maior de dezoito anos ou emancipado; 13 – não ser
ocupante irregular em área de Assentamento Estadual ou Federal; 14 - Não entregou os documentos pendentes.
CADASTROS DOS CANDIDATOS INABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO POR NÃO REALIZAREM A INSCRIÇÃO, NÃO
COMPARECEREM À ENTREVISTA TÉCNICA OU ENTREGA DE DOCUMENTOS
58 62 122 135 155 191 244 261 274 336 344 368 427 448 456
477 482 606 683 710 717 732 753 811 813 876 908 953 958 959
982 1032 1035 1064 1081 1133 1146 1165 1167 1190 1215 1230 1255 1261 1281
1300 1315 1337 1486 1550 1554 1681 1747 1761 1819 1833 1866 2014 2038 2112
2242 2321 2337 2346 2415 2420 2426 2449 2531 2543 2817 2830 2902 2930 2950
2983 3004 3053 3075 3083 3199 3329 3511 3548 3604 3611 3682 3731 3776 3848
3911 3923 3928 3998 4047 4056 4120 4152 4173 4300 4316 4334 4389 5120 5531
5552 5560 5622 5626 5787 5822 10018 10230 10365 10372 10412 10415 10511 10729 10789
10793 10940 10997 11031 11095 11213 11297 11376 11430 11443 11460 11484 11574 11595 11596
11679 11683 11708 11740 11756 11816 11876 11923 11987 11992 12016 12069 12122 12154 12167
12170 12191 12192 12251 12387 12473 12495 12507 12541 12554 12556 12601 12625 12693 12701
12738 12762 12829 12832 12861 12891 12911 13119 13145 13165 13179 13201 13259 13277 13281
13399 13453 13492 13532 13543 13631 13731 13765 13771 13812 13977 13997 14109 14284 14292
14334 14395 14425 14439 14494 14497 14514 14553 14605 14633 14649 14684 14692 14701 14703
14709 14723 14724 14752 16406 16474 16488 16499 16502 16534 16538 16594 16632 16636 16658
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 26 de dezembro de 2023 às 05:05:15

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT