Editais - Defensoria Pública do Estado

Data de publicação25 Setembro 2023
segunda-feira, 25 de setembro de 2023 Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção III São Paulo, 133 (82) – 25
39000770 RAQUEL BERNARDO FETT 52.000.2386 90,909
39015831 RAQUEL MELO DO NASCIMENTO 339867619 63,636
39430456 RAYSSA RAMOS BARJA 392263610 81,818
39524230 RODRIGO VENTURA TRINDADE 202384883 72,727
41220153 SANDRA MARIA ALVES 30525859X 63,636
40291146 SARAH RODRIGUES SANTANA 471206519 72,727
39195090 SIANE MUNIZ DA SILVA 350004638 59,091
40970108 SILVIA DE MENEZES PENHA 435093137 72,727
39461599 TALISMARA GUILHERME MOLINA 320342980 72,727
39069010 TALITA FERREIRA BORGES 431426417 72,727
39026345 TAMIRES DE HOLANDA LOPES 2002006048859 63,636
39026396 THAIZ BERNARDO GARCIA 402095832 72,727
41026470 THALYTA SANTOS ALVES 2007009167437 72,727
39027104 VERONICA DA SILVA 426664784 54,545
41225031 VERONICA MARIA PEREIRA 3870328 63,636
39112047 VICTORIA RAYANE DE OLIVEIRA VIEIRA 571650375 72,727
39212181 WANDERSON DE ANDRADE FAGUNDES 102920694 72,727
40655415 WAYNE APARECIDA MARTOS CHAGAS 133842691 81,818
39012123 WELISON MATHEUS FONTES DA SILVA 280497280 63,636
005 Agente de Defensoria Pública Biblioteconomista
Eliminado na Prova de Redação
Inscrição Documento Nota Redação
41016785 246177019 0,000
005 Agente de Defensoria Pública Biblioteconomista
Habilitado
Inscrição Documento Documento Nota Redação
39647471 ADRIANA DE ARAUJO NEITZEL 35335819 63,636
41097491 ALINE APARECIDA DA COSTA 342243871 81,818
40992209 ANA CAROLINA MOMESSO 172983228 72,727
39598349 ANDREIA GONCALVES SILVA 297889771 81,818
39232271 BRUNO ZANARDO 331739495 77,273
39259153 DAVID MELO DIAS 32410355 81,818
40614344 DEBORA FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS 2272855 72,727
39015025 DEBORAH DIAS DOS SANTOS 440143603 63,636
40165680 EDSON DOS SANTOS DIMAS 414456543 72,727
41064801 EVERTON HENRIQUE SILVA PEREIRA 349459939 63,636
40691861 FELIPE AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS RIO BRANCO 33525585 63,636
40266010 ISABELA STRAZZACAPA MACHUCA 474834967 81,818
39121208 JENIFFER CAETANO DE OLIVEIRA SOUZA 47523992 68,182
39001814 JESSICA MENDES DORNELAS 50.320.2125 72,727
39001857 JOAO VICENTE STEFANELLI 335596411 63,636
41097696 JOSE LUIZ FREITAS ALEO 449077524 72,727
39910741 JOSE ROBERTO PAULIELO JUNIOR 307100443 81,818
39354962 JULIA CRISTINA GUTSCHOW SAMPAIO 382452677 63,636
39020924 JULIA SAYURI MORIBE NASCIMENTO 555102099 72,727
39947912 JULIANA SILVA LINS 443216903 81,818
39330109 LETICIA KRAUSS PROVENZANO 10329355 77,273
40281531 LUANA ESCOTE AZEDO 379553314 72,727
39051609 LUCIANA DE SOUSA SANTOS COSTA 5731562 72,727
39018857 LUCIANA MARIA SILVA SERRANO 427587608 81,818
39032337 LUZINEIDE RAMOS NOVAIS FREIRE 676435294 72,727
39195643 MARCELA BIANCHINI 348615188 81,818
41187563 NATALIA CAROLINE TEIXEIRA CASTELLO 369503570 81,818
40659399 NATALY DE MORAES ANTUNES 410893341 81,818
39084558 NICELIA VICENTE DE ARAUJO 271440600 63,636
39274063 PAULO ROBERTO YONAMINE 40206501 72,727
41009150 RAISSA MALAVASI KOJIMA 389741814 72,727
40712206 REGINA DE ANDRADE 24915634 72,727
41087380 ROBINSON MASCARENHAS ALMEIDA 419418027 63,636
40610691 RODRIGO AKIO SIQUEIRA SONO 343966773 72,727
39490939 TAINA DOMINGUES MASSARI 370134849 63,636
40024580 TAINA FERREIRA CARNEIRO 399824194 72,727
39046478 THAIS DE BRITO BARROSO 438087446 63,636
40820882 VINICIUS DOS SANTOS 16177004 72,727
006 Agente de Defensoria Pública Sociólogo
Habilitado
Inscrição Documento Documento Nota Redação
41173449 ADEMAR SARTORI JUNIOR 307050221 72,727
39009319 ALESSANDRA OLIVATO 180775030 63,636
39537765 ALEXANDRE NOGUEIRA GEFRI JUNIOR 374509232 90,909
41157095 ALINE ROCHA DE SOUZA 445386459 72,727
41196317 AMANDA PAIVA RAMOS 47590053 72,727
40157326 ANA CLARA GUEDES DIAS REBOUCAS 447815829 81,818
39232026 ANA PAULA DE SANTANA CORREIA 33385866 72,727
40993990 ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA FERNANDES 276389682 72,727
41119487 ARIEL ROLIM OLIVEIRA 442692845 81,818
40946177 AURELIO DE SOUZA OLIVEIRA 3911371137 90,909
40759423 CAMILA CRISTINA FURCHI 342884116 63,636
39003698 CAMILA OLIVEIRA SANTANA 437977195 86,364
40661687 CAMILA TINOCO BARRETO 256527359 81,818
40661059 CAROLINA DE LIMA GALLINA 505473628 72,727
39076717 CAROLINE VANESSA SANCHES SUZIGAN 358424033 81,818
40275337 CRISTIAN CARLA BERNAVA 378000354 72,727
41214986 DANIEL FERRARESI ARAUJO SILVA 351899881 72,727
40036669 DEBORA ARAUJO CRUZ 381964280 81,818
40668282 DIOGO DA SILVA DIAS 38448153X 77,273
39219267 ELAINE ALMEIDA ALVES 561531614 81,818
39361268 ELLEN ELSIE SILVA DO NASCIMENTO 2669754 72,727
39024130 ERICA DOS SANTOS TEIXEIRA 393352122 72,727
39046443 ESTER GOUVEA MARTINS 478819961 90,909
39999491 FERNANDA DA SILVA CHAGAS 8091504335 81,818
39236919 GABRIEL LUIS SCHEFFER REGENSTEINER 375728028 90,909
40259943 GABRIELA MACETTI DE GODOY OLIVEIRA 440943887 81,818
39512215 GABRIELLE PILATTI GATTO CESARIO 520693607 72,727
39207161 GUILHERME AKIRA NISHIO 43896958 72,727
40945405 GUILHERME LEON OLIVEIRA 46004395X 72,727
39570070 HELIO TERUO KANENOBU 256032245 72,727
41231171 HENRIQUE ASSI HERNANDES 501185331 81,818
39441075 IONADIR RODRIGUES CORREA JUNIOR 230814943 81,818
40271331 ISABELLA GHIARONI PAIVA 306971136 72,727
40047555 IZABELA NALIO RAMOS 467365556 90,909
38999730 JADE MIRANDA BECARI 13633979 90,909
40086127 JANAINA MALDONADO GUERRA DA CUNHA 420879109 77,273
40699145 JOAO FILIPE ARAUJO CRUZ 482934396 72,727
39434036 JULIA RODRIGUES BARROS ALVES 398689684 77,273
40102882 KAUE WIDNICZEK ROMAGNA 439843455 77,273
40029891 LAURA SANTANALIMA 337866843 81,818
39009289 LEA MARQUES SILVA 273400514 81,818
39239454 LEANDRO CARLOS DOS SANTOS MACHADO 205520109 72,727
40241572 LENIN BICUDO BARBARA 406585568 81,818
39979644 LETICIA FRANCO 46944504X 72,727
39554090 LUCA OTERO D ALMEIDA FUSER 38670711X 81,818
41127463 LUCAS EIRAS DURIGAN 479023487 81,818
39115046 LUISA REAMI VIEIRA GIRARDI 477138172 72,727
40126285 MARCO ANTONIO SOARES 488104671 72,727
39014983 MARIA DA PENHA SILVA GOMES 198843276 68,182
41157524 MARIANA DA GAMA E SILVA WERNECK 221927114 81,818
39081729 RODOLPHO TALAISYS BERNABEL 281473328 81,818
39397343 RODRIGO DO PRADO BITTENCOURT 504384545 86,364
41118456 SELMO JOSE QUEIROZ NORTE 12371816 8 72,727
40914089 VANDERLEI RIBEIRO 26247783X 72,727
39057518 VINICIUS ANAUE RODRIGUES PINTO 443428141 63,636
39026744 VINICIUS ANGELO DA SILVA 325124760 81,818
39575217 YASODHARA PASSOS LIMA E SOARES 15183248 90,909
007 Agente de Defensoria Pública Comunicação Social
Eliminado na Prova de Redação
Inscrição Documento Nota Redação
41209460 328207378 0,000
007 Agente de Defensoria Pública Comunicação Social
Habilitado
Inscrição Documento Documento Nota Redação
39043339 ADILSON PACHECO DE HOLANDA JUNIOR 389970414 72,727
40498271 ALINE BEATRIZ LEAO MACHADO 477743572 72,727
40016390 AMANDA CESPEDE PROETTI 341861297 72,727
39144224 ANA LUCIA VALINHO PERDIGAO MARTINS 215519174 90,909
40797791 ANDRESSA CARVALHO VIEIRA 2002031077460 81,818
39199606 ARTHUR SALES PINTO 47883845 72,727
39126773 BRUNA MIGUES ZAMANA 326157074 72,727
39276708 BRUNA SANTOS BUZZO 335472837 72,727
39215296 THIAGO PASCHOAL DOM PEDRO 383943450 72,727
39789403 TOMAS HERCULANO CORNELIO CARDOSO 436443430 81,818
41097653 VLADIMIR GERASEEV JUNIOR 285883136 63,636
39059952 WAGNER ANTONIO COELHO JUNIOR 402931609 63,636
003 Agente de Defensoria Pública Arquiteto
Eliminado na Prova de Redação
Inscrição Documento Nota Redação
39396029 2002006009640 0,000
41039211 265334639 0,000
003 Agente de Defensoria Pública Arquiteto
Habilitado
Inscrição Documento Documento Nota Redação
39564320 ADRIANA BESTLE TURRIN 354914777 72,727
41163451 BRUNA DE RANIERI CAVANI FERRAMENTA 356149006 81,818
39492028 CAMILA YUMI NAGABE 505917166 72,727
40215300 CAMILLA MASSOLA SUMI 471050349 81,818
39318249 DEBORA MITIE KUMAGAI 364964340 72,727
40263568 FABIANA NAKANO 30206235X 81,818
39103994 FABIANA ROMANO DO NASCIMENTO 349257206 72,727
39321029 FABIO AUGUSTO TOSCANO BELLINI 246966282 72,727
41117700 FABIO TAKAYAMA GARRAFOLI 435503571 72,727
40081176 FERNANDA DIAS DE SOUSA CURCI 447973265 72,727
40197093 FERNANDO TOLEDO SILVA 363687269 54,545
39638162 GABRIELA MEM DE BARBOZA 35727474X 81,818
39071154 GISLAINE CRISTINA VILLELA ARAUJO GARCIA 294872437 72,727
39064832 GUSTAVO VESCOVI MEIRELLES 443438523 81,818
40076849 HENRIQUE PASSARELLO 327976779 72,727
39051218 INGRID NAYANNE DA SILVEIRA NEVES 428562401 81,818
39020762 INGRID PONTES VILLAR 3953678 81,818
41024397 JAQUELINE DUARTE 328150411 81,818
41003632 JESSICA DE FREITAS SANTOS 374989072 72,727
40939235 JOSE LUIZ AUGUSTO ALVES PINHEIRO 409564904 81,818
41153081 JULIA ASCENCIO CANSADO 387993174 90,909
39019640 KAREM KUROIVA DE SOUZA 467181214 81,818
40817369 LARISSA ELIZE NEBESNYJ 34307820X 90,909
41202457 LAURA FELIPPE TORGGLER 459343002 72,727
41114990 LETICIA DOS SANTOS ARAUJO 246974588 63,636
40768910 LIGIA MASSETTO DE AQUINO 301572446 72,727
41025300 LUANA CARLETTO DE QUEIROZ 50628590X 81,818
41106253 LUCIANA GAMA MORENO 485455985 72,727
39944654 LUDMYLLA OLIVEIRA ARAUJO 1059319 86,364
39102076 LYZANDRA MACHADO MARTINS 4502181 63,636
39138062 MARIANA DE CAMARGO MONCAO 49321033 7 72,727
39053172 MARIANA DUGO GUIMARAES 436277992 72,727
39366251 MATHEUS SOUZA DE TOLEDO MG 16.325.935 90,909
40040933 MAYRA MAYUMI AIHARA 70737221 81,818
40142655 MIGUEL DA CRUZ MERMEJO 42529717 2 81,818
40998398 MILENA FRAGA DE AMORIM 857922092 81,818
40286541 NUNES LOPES DOS REIS 441282751 72,727
40392708 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA MG16205207 72,727
41023773 PEDRO SALES DE MELO SUAREZ 327487896 72,727
39027953 RODRIGO PEREIRA DOS REIS 525361741 72,727
40476766 ROSELY MIE JYO DA SILVA 28364428X 72,727
39444775 TALITHA YRUAMA TEIXEIRA LACERDA 002635110 86,364
39313360 THALES SAUCEDO ALVARENGA BELLUCCI 487245210 81,818
40836142 VINICIUS CIABOTTI CANDIDO 17847675 72,727
004 Agente de Defensoria Pública Assistente Social
Habilitado
Inscrição Documento Documento Nota Redação
40109330 ALESSANDRA GOMES CONESSA DA SILVA 504846735 72,727
41124707 ALINE ALVES DA SILVA PAREDE 492697826 72,727
40651576 ALINE ALVES MARCHETO 309119364 81,818
39153681 ALINE MORAES SALINAS 325231552 63,636
40094340 ALYNE VIEIRA DOS SANTOS 440027445 72,727
40264289 ANA BEATRIZ DOS SANTOS 54492826X 63,636
39207420 ANDRE MATHIAS NOGUEIRA 289315116 72,727
41200861 ANELI FABIOLA DO NASCIMENTO 296625073 72,727
41088999 ANNE DE FATIMA ARAUJO AGUIAR 2003003005467 81,818
41049110 BEATRIZ AMARAL DE SOUZA 3153729 90,909
39001156 BRUNA DOS SANTOS DE PAULA 418427070 81,818
39007073 CAMILA RAMOS QUIRINO DOS SANTOS 435497777 72,727
40552144 CARLOS JOSE MENDES 266808402 72,727
41037979 CASSIA DOS SANTOS ANDRADE 472560906 63,636
39007367 CELINA MARA ARAUJO MARANHAO 3424105 81,818
39504069 CINTHIA RODRIGUES SILVEIRA 407783908 63,636
39010040 DANIELE BATISTA BASSI 522233995 72,727
41185552 DANIELLE IWAMURA BRANDEMBURGO CONSOLINO 437477666 81,818
39016200 DANILO ANDRADE GUEDES 344885586 72,727
39149331 DAVI RODRIGUES DOS SANTOS 120709274 63,636
39681890 DEBORA ALVES PEREIRA 33185708X 72,727
39028003 DIRCE JANAINA AYALA AZENHA 296974535 72,727
40502112 EDUARDO HENRIQUE MORAES SANTOS 670012993 63,636
40807665 ELISABETE QUEIROZ SILVA 442711785 72,727
41142535 ERICA FERREIRA FACCIONI 434828932 72,727
39175839 ERICA SANCHES PONTES 18270247 81,818
39004724 ESTEFANIA PRECE GUERRA 439363317 72,727
40069990 FAYLLANE ARAUJO ALMEIDA 215653676 72,727
39274861 FERNANDA ALMEIDA LIRA DA SILVA 489208150 63,636
41191749 FERNANDA CRISTINA NEVES 29.334.6197 72,727
41051190 FLAVIA LOUREIRO BARBOZA 1277953 63,636
40558894 GABRIELA ALVES DOS SANTOS 39900340X 72,727
39060292 GEOVANA AMARAL DE OLIVEIRA 3561931 72,727
39014835 GEOVANA LUCIA BATISTA LOUREIRO 527084943 81,818
39160424 GIOVANA CERVELIN TODESCO 429727665 72,727
39209482 GIOVANA PAOLA ZANICOTTI RAMOS 62902299 81,818
39015998 GRACIELA APARECIDA FRANCO ORTIZ 340766177 63,636
41236750 GUALBERTO GRACINDO GONCALVES JUNIOR 300692675 81,818
39053911 HELIO APARECIDO DA COSTA 416670477 72,727
40047032 HELLEN MELLO 369740543 68,182
38999366 HERCULES FAUSTINO DE GUSMAO 283177755 63,636
39047318 IARA MULATO 33854401X 72,727
40062350 IRIS MILENE ALBRS MONTEZANO 139504925 72,727
40419215 JANY TEREZA SANTOS 265345388 72,727
41115112 JESSICA RAVENIA FERREIRA ROCHA 640554726 72,727
40919480 JOSIANE CHRISTIENNE VENTURELLI 335636378 72,727
39079929 JULIA RIBEIRO PASCHOAL 383030080 72,727
39064328 JULIA VILLA LOURENCO FRANCO 56.206.137X 72,727
39300722 JULIANA VASQUES LORDELO 305910516 81,818
39013391 KARLA ABIGAIL ALVES 45.665.609 11 63,636
39109321 KELLY DRUMOND DE ASSIS CAMARGOS 325175950 72,727
39065723 LARISSA DE RESENDE BISPO 398192078 72,727
41080394 LARISSA MORETTI BLANCO 355207539 72,727
39040003 LAURA SEQUEIRA DE GODOY 38050537X 72,727
40256804 LEILA DAIANE BARATELLI 410059535 68,182
41058348 LEONARDO AFFONSO 296911859 72,727
40836444 LETICIA JUSTINO DO NASCIMENTO LOPES 416994076 81,818
39035697 LIVIA CAROLINE RODRIGUES DA GLORIA 39639193X 72,727
39078108 LUANA LUCIO HUMMEL 497297620 72,727
39512150 LUCAS BEZERRA DE MORAES 4258099408 72,727
39467384 LUCAS LOPES DE ALMEIDA 462912024 72,727
39051250 LUCIANA DA COSTA 280476097 54,545
39017168 LUCIANO DA SILVA VIEIRA 509224386 68,182
41183711 LUCY MAGNOLIA DA SILVA GUANABARA 346576544 63,636
39027503 MAIARA BATISTA DA SILVA 493485065 90,909
39000559 MAIKON BORGES DA SILVA 380783277 63,636
40233669 MARCELA FARJANI 278999244 72,727
40960471 MARCIA CRISTINA CAMPOS 257434550 72,727
39836290 MARIA QUITERIA DOS SANTOS MAYER 60 460 6515 63,636
39316211 MERILIN CARVALHO FERREIRA 6.452.5336 63,636
40791670 MONIQUE JIMENE TOLEDO MARTINS 249755178 72,727
40041263 MORGANA PAIVA PEREIRA 496277595 77,273
39019179 NATALIA REGINA PARIZOTTO 326051181 81,818
39026671 NATHAAN MENESES DOS SANTOS 509398212 72,727
39028224 NELSON OLIVEIRA DE ALMEIDA 339370671 63,636
39010490 PAMELA INGRID BALBINO CAVALCANTE 451438504 72,727
41019431 PRISCILA APARECIDA MARTINS 45556615X 72,727
39242226 PRISCILA SILVA MONTES 344040720 81,818
40183262 RAFAEL MOURA DO NASCIMENTO 42305367X 72,727
41086341 RAFAELA ROJAS URQUIZAS RAIA 525225948 81,818
Quantidade: 0,1800 METROS LINEARES – CAIXAS 01 E 02
Observações:
Função: 07 GESTÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Subfunção: 07.00 NÃO HÁ
Atividade: 07.00.01 RECEPÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA
Série documental: 07.00.01.03 FICHA DE CONTROLE DE
ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS
Datas-limite: 2016 A 2020
Quantidade: 0,0400 METROS LINEARES – CAIXA 02
Observações:
Função: 03 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Subfunção: 03.04 CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Atividade: 03.04.01 REGISTRO DE FREQÜÊNCIA
Série documental: 03.04.01.17 REGISTRO DE PONTO
Datas-limite: 2009 A 2016
Quantidade: 0,0300 METROS LINEARES – CAIXA 03
Observações:
Função: 07 GESTÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Subfunção: 07.00 NÃO HÁ
Atividade: 07.00.02 VIGILÂNCIA DO EDIFÍCIO, DAS INSTA-
LAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Série documental: 07.00.02.02 LIVRO DE OCORRÊNCIAS
RELACIONADAS À SEGURANÇA
Datas-limite: 2012 A 2020
Quantidade: 0,2100 METROS LINEARES – CAIXAS 03 E 04
Observações:
Função: 07 GESTÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Subfunção: 07.00 NÃO HÁ
Atividade: 07.00.01 RECEPÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA
Série documental: 07.00.01.05 REGISTRO DE ENTRADA E
SAÍDA DE VISITANTES
Datas-limite: 2004 A 2014
Quantidade: 0,1400 METROS LINEARES – CAIXAS 04 E 05
Observações:
Função: 07 GESTÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Subfunção: 07.00 NÃO HÁ
Atividade: 07.00.01 RECEPÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA
Série documental: 07.00.01.02 FICHA DE CONTROLE DE
ENTRADA E SAÍDA DE FUNCIONÁRIOS OU SERVIDORES
Datas-limite: 2017 A 2020
Quantidade: 0,1000 METROS LINEARES – CAIXA 05
Observações:
TOTAL DE METROS LINEARES: 0,7000 METROS LINEARES
(05 CAIXAS)
Publique-se em 22 de Setembro de 2023.
CAMILA MOURA E SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA - DIRETORA GERAL
COORDENADORA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCU-
MENTOS E ACESSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO
Conselho Superior
Comunicado do Processo SEI nº 2023/0000875
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo torna pública
a lista de classificação dos/as candidatos/as aprovados/as na
prova discursiva do CONCURSO PÚBLICO REGIONALIZADO
PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS/AS DE DIREITO,
realizado em 25/08/2023, em ordem de classificação.
PROVA DISCURSIVA – APROVADOS/AS
UNIDADE OSASCO
Classificação Nome: Nota 01 Nota 02 Média Final Situação
1 Mariana Pereira Marques 6,00 8,00 7,00 Aprovado/a
2 Telma de Sousa Oliveira de Araujo 6,00 8,00 7,00 Aprovado/a
3 Jaime Goldner 6,00 6,00 6,00 Aprovado/a
Atividade: 13.01.01 RECEBIMENTO DE NOTÍCIA E ATENDI-
MENTO AO PÚBLICO
Série documental: 13.01.01.09 NOTÍCIA DE FATO
Datas-limite: 13/01/2012
Quantidade: 0,00 METROS LINEARES – CAIXA 13
Observações: DOCUMENTO ÚNICO
Função: 13 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU
Subfunção: 13.01 ATUAÇÃO CÍVEL
Atividade: 13.01.08 ACOMPANHAMENTO E MANIFESTA-
ÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL
Série documental: 13.01.08.01 EXPEDIENTE DE ACOMPA-
NHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL
Datas-limite: 2011 A 2015
Quantidade: 0,1400 METROS LINEARES – CAIXAS 12 E 33
Observações:
Função: 13 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU
Subfunção: 13.01 ATUAÇÃO CÍVEL
Atividade: 13.01.10 INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
Série documental: 13.01.10.03 PROCEDIMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Datas-limite: 13/12/2012
Quantidade: 0,00 METROS LINEARES – CAIXA 13
Observações: DOCUMENTO ÚNICO
Função: 13 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU
Subfunção: 13.01 ATUAÇÃO CÍVEL
Atividade: 13.01.10 INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
Série documental: 13.01.10.02 PROCEDIMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE FISCALIZAÇÃO
Datas-limite: 2001 A AGOSTO/2013
Quantidade: 2,6600 METROS LINEARES – CAIXAS 34 A 52
Observações:
TOTAL DE METROS LINEARES: 2,6600 METROS LINEARES
(52 CAIXAS)
Publique-se em 22 de Setembro de 2023.
CAMILA MOURA E SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA - DIRETORA GERAL
COORDENADORA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCU-
MENTOS E ACESSO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso
Edital de Ciência de Eliminação de Documentos Nº
245/2023
A Coordenadora da Comissão de Avaliação de Documentos
e Acesso do Ministério Público do Estado de São Paulo, desig-
nado pela Portaria nº 10.854/2023 – PGJ, publicada no DOE em
18/08/2023, e em conformidade com os prazos de guarda defi-
nidos na Tabela de Temporalidade de Documentos do Ministério
Público do Estado de São Paulo, aprovada pelo Resolução nº
1.563/2022 - PGJ/CGMP, de 15/12/2022, publicado no DOE em
17 de dezembro de 2022, faz saber a quem possa interessar que,
a partir do 30º dia subsequente à data de publicação deste Edi-
tal, a DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS eliminará os documentos
abaixo relacionados. Os interessados devidamente qualificados
e legitimados poderão requerer, à Coordenadora da Comissão
de Avaliação de Documentos e Acesso, no prazo citado e às suas
expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de
peças de processos ou expedientes.
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 245/2023 SEI
Nº 29.0001.0110061.2023-38
UNIDADE PRODUTORA: DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS
Função: 06 GESTÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
Subfunção: 06.01COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA
Atividade: 06.01.02 AUTUAÇÃO E PROTOCOLO
Série documental: 06.01.02.02 LIVRO DE CONTROLE INTER-
NO DE DOCUMENTOS
Datas-limite: 2005 A AGOSTO/2021
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023
IV CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE
AGENTE DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições e considerando as informações transmitidas
pela contratada (Fundação VUNESP), divulga as alterações do gabarito, conforme adiante:
PROVA/CARGO QUESTÃO RESULTADO
001 - Prova objetiva /Agente de Defensoria Pública- Administrador 59 e 69 ANULADAS
005 - Prova objetiva/Agente de Defensoria Pública- Biblioteconomista 63 ANULADA
006 - Prova objetiva/Agente de Defensoria Pública- Sociólogo 66 ANULADA
008 - Prova objetiva/Agente de Defensoria Pública- Design Gráfico 52 GABARITO ALTERADO DE C PARA B
011 - Prova objetiva/Agente de Defensoria Pública- Engenheiro Mecânico 45 ANULADA
012 - Prova objetiva/Agente de Defensoria Pública- Estatístico 51 ANULADA
015 - Prova objetiva/Agente de Defensoria Pública- Psicólogo 69 ANULADA
017 - Prova objetiva/Agente de Defensoria Pública- Secretário Executivo 67 ANULADA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023
IV CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE
AGENTE DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições e considerando as informações transmi-
tidas pela contratada (Fundação VUNESP), divulga as notas de
redação, conforme adiante:
001 Agente de Defensoria Pública Administrador
Habilitado
Inscrição Documento Documento Nota Redação
39090825 ADRIANO LUCIO DA SILVEIRA JUNIOR 14864870 86,364
39356906 ALEXANDRE DE CAMARGO ISCHUDAR 285681977 68,182
39381021 ANDERSON LUIS PERACOLI 30.242.7983 81,818
40036936 ARTUR HIROSHI CALDEIRA SATO 47.824.440X 72,727
39349985 ATILA BARBOSA PIRES 28566300 72,727
39052320 AURELIANO ARAUJO SOARES 381716478 72,727
39279464 BRUNA COSTA NALIATO 362738397 81,818
39029050 BRUNA DOS SANTOS OLINO 482330715 81,818
39959724 BRUNO VERONEZZI MICELI 450224168 81,818
39403076 CARLA GABRIELA CAMILLO MARQUES 363222133 63,636
41004728 CAROLINE BARRETO VIANA 449667108 63,636
40214184 CLAUDINEI DINIZ 147665735 72,727
39120619 CRISTIANE BERTIN AMANCIO 261069603 81,818
41072081 DANIEL GUERRIERI FERNANDES 464494369 72,727
40159876 DANIELA APARECIDA HERRERA 334531718 72,727
40704467 DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS 171965851 63,636
39395049 DIEGO DE SOUZA SCATINI 436908463 72,727
39467376 DIOGO JUSTINO LOBATO 40817383X 63,636
39011216 EFRAIM DA SILVA MEDEIROS 125813626 72,727
39030679 ELAINE CRISTINA PEREIRA 280060944 81,818
39009416 ELIO BARBOSA DE SOUZA 133090607 63,636
41208200 FLEURY JOSE GONCALVES 21321027 81,818
39000192 GABRIELA PEREIRA DA SILVA 451668042 72,727
39083934 GILSON BRITO RODRIGUES DA SILVA 409285262 63,636
39010457 GUILHERME DO ROSARIO OLIVEIRA 430621310 72,727
39109607 GUILHERME SANTOS MADEIRO 3251911 77,273
39001210 GUILHERME TONGNOLE DIOGO 501129364 81,818
39011933 ICARO ALVES DE SOUZA 450552810 86,364
39408930 IVANILTON LISBOA DA SILVA 0490945089 72,727
39212777 IVONETE GONCALVES DE SOUSA SANTOS 52 784 7698 72,727
39154106 JEAN CARLOS DA SILVA BRAGA 206219891 81,818
39529487 JERONIMO SANTOS LIMA 688899420 81,818
41133170 JOAO VICTOR DE LUCCA GATTAS 353895052 81,818
39411613 JULIANA GUEDES DA SILVA MACEDO 459574620 72,727
