EDITAIS - Educação

Data de publicação01 Abril 2022
SeçãoCaderno Cidade
sexta-feira, 1º de abril de 2022 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (61) – 57
12 400183 CEI DIRET MONUMENTO56.351,26 22.375,62 141.547,44 0,00 56.351,26 0,00 22.375,62 0,00 54.341,02 127.200,30 4.757,36
13 400200 CEI DIRET PARQUE FONGARO57.049,18 70.457,78 74.147,24 0,00 57.049,18 0,00 70.457,78 0,00 106.984,35 103.284,09 4.794,36
14 400230 CEI DIRET SILVIA COVAS58.212,19 8.823,89 184.392,15 0,00 58.212,19 0,00 7.323,89 1.500,00 46.523,89 150.027,65 5.488,39
15 400266 CEI DIRET WILSON JOSE ABDALLA56.803,69 76.328,26 50.315,67 0,00 56.803,69 0,00 75.854,86 473,40 108.694,60 93.804,19 473,40
16 400232 CEMEI SUZANA CAMPOS TAUIL57.329,42 17.759,71 175.126,33 0,00 57.329,42 0,00 17.759,71 0,00 56.652,34 153.993,41 0,00
17 200262 CEU HELIOPOLIS- ARLETE PERSOLI, PROFA123.532,74 76.682,52 235.881,25 0,00 123.532,74 0,00 42.327,82 34.354,70 42.327,82 302.674,53 44.243,94
18 200189 CEU MENINOS - ARTUR ALBERTO DE MOTA GONCALVES, PROF. PR.132.294,11 73.585,10 261.171,39 0,00 132.294,11 0,00 45.125,69 28.459,41 45.125,69 334.756,49 28.459,41
19 200254 CEU PARQUE BRISTOL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 400518 CEU CEI MENINOS58.847,24 22.232,05 179.548,01 0,00 58.847,24 0,00 22.232,05 0,00 60.283,62 163.728,49 0,00
21 400690 CEU CEI PARQUE BRISTOL64.722,70 33.684,70 241.374,14 0,00 64.722,70 0,00 33.684,70 0,00 113.360,34 193.641,05 1.742,15
22 095044 CEU EMEF CAMPOS SALLES, PRES.149.072,81 18.344,14 506.678,79 0,00 149.072,81 0,00 18.344,14 0,00 96.621,07 436.324,61 10.421,39
23 019385 CEU EMEF MARA CRISTINA TARTAGLIA SENA, PROFA.167.744,19 41.155,90 210.260,43 0,00 167.744,19 0,00 41.155,90 0,00 56.072,16 236.500,07 0,00
24 019266 CEU EMEF MENINOS152.065,33 22.740,00 376.923,97 0,00 152.065,33 0,00 22.740,00 0,00 69.596,81 348.307,16 4.500,00
25 091979 CEU EMEI ANTONIO FRANCISCO LISBOA75.336,72 86.970,10 88.975,27 0,00 75.336,72 0,00 86.970,10 0,00 131.618,04 131.297,43 0,00
26 019376 CEU EMEI LUCIANA AZEVEDO POMPERMAYER, PROFA.93.860,16 27.554,81 266.339,66 0,00 93.860,16 0,00 27.554,81 0,00 73.535,36 229.729,74 18.184,18
27 200166 CIEJA CLOVIS CAITANO MIQUELAZZO - IPIRANGA98.629,73 11.673,62 274.999,60 0,00 98.629,73 0,00 11.673,62 0,00 54.383,62 229.168,39 14.794,83
28 200085 CIEJA PAULO EMILIO VANZOLINI,CIEJA115.780,12 43.079,67 259.719,26 0,00 114.789,93 0,00 40.964,67 2.115,00 78.193,77 255.866,26 10.828,38
29 091812 EMEBS HELEN KELLER100.097,31 90.050,30 168.250,73 0,00 100.097,31 0,00 87.290,30 2.760,00 133.950,13 209.141,20 5.260,00
30 019480 EMEF ABRAO HUCK, DR.128.004,84 57.122,84 248.286,75 0,00 128.004,84 0,00 57.122,84 0,00 101.524,39 258.508,04 2.500,00
31 095435 EMEF ALTINO ARANTES143.651,78 62.015,22 281.786,03 0,00 143.651,78 0,00 62.015,22 0,00 113.009,32 288.420,52 4.386,63
32 095427 EMEF ALVARES DE AZEVEDO120.590,98 41.877,44 286.503,44 0,00 120.590,98 0,00 23.238,44 18.639,00 73.491,72 273.627,60 23.139,00
33 095389 EMEF AUREA RIBEIRO XAVIER LOPES, PROFA.111.171,03 77.148,27 145.168,42 0,00 111.171,03 0,00 67.756,27 9.392,00 111.844,61 175.728,35 11.892,00
34 094633 EMEF CELSO LEITE RIBEIRO FILHO160.219,93 67.314,81 236.296,36 0,00 160.219,93 0,00 67.314,81 0,00 75.921,25 295.004,73 0,00
35 095371 EMEF CLEOMENES CAMPOS113.517,35 48.728,96 280.712,18 0,00 113.517,35 0,00 41.548,96 7.180,00 84.100,06 281.618,31 12.451,73
36 094978 EMEF EURICO GASPAR DUTRA, MAL.129.430,70 90.248,79 281.203,36 0,00 127.005,00 0,00 89.348,79 900,00 138.068,98 320.290,18 916,08
37 094617 EMEF FARIA LIMA, BRIG.126.361,03 87.543,43 202.267,08 0,00 126.361,03 0,00 83.369,73 4.173,70 137.490,28 231.789,96 8.073,70
38 095061 EMEF FRANCISCO MEIRELLES, DES.137.451,98 68.766,56 271.120,32 0,00 137.451,98 0,00 55.023,56 13.743,00 100.555,24 294.355,20 13.743,00
39 019427 EMEF HERCILIA DE CAMPOS COSTA0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 095320 EMEF IRINEU MARINHO94.812,86 26.740,15 261.969,64 0,00 94.812,86 0,00 26.740,15 0,00 71.951,20 238.998,74 4.500,00
41 095311 EMEF JEAN MERMOZ118.629,24 28.194,61 397.657,96 0,00 118.629,24 0,00 28.194,61 0,00 95.487,29 350.588,64 7.971,25
42 095290 EMEF JOAO CARLOS DA SILVA BORGES, PROF.121.548,48 27.882,63 348.328,16 0,00 121.548,48 0,00 27.882,63 0,00 71.366,37 330.227,05 2.500,00
43 095001 EMEF JOAQUIM NABUCO111.591,43 21.630,37 291.310,19 0,00 111.591,43 0,00 21.630,37 0,00 67.713,44 264.357,49 2.500,00
44 095028 EMEF JOSE DO PATROCINIO122.458,39 85.877,40 331.508,67 0,00 122.458,39 0,00 84.762,40 1.115,00 145.202,28 353.846,19 4.215,00
45 094960 EMEF JOSE MARIA LISBOA109.426,31 71.289,56 147.886,50 0,00 109.426,31 0,00 56.938,76 14.350,80 96.298,91 179.815,91 14.350,80
46 095036 EMEF LEAO MACHADO, PROF.113.116,70 51.637,86 302.291,89 0,00 113.116,70 0,00 48.487,86 3.150,00 102.901,66 288.712,85 13.953,10
47 095419 EMEF MASCARENHAS DE MORAES, MAL.106.578,51 89.568,94 115.641,15 0,00 106.578,51 0,00 86.488,94 3.080,00 118.988,94 170.210,09 5.580,00
48 094994 EMEF OLAVO FONTOURA142.793,68 51.116,28 398.085,88 0,00 142.793,68 0,00 51.116,28 0,00 107.884,77 389.933,67 2.500,00
49 095354 EMEF OSORIO, GEN.95.481,06 51.603,51 207.279,45 0,00 95.481,06 0,00 51.603,51 0,00 98.762,75 207.223,72 4.500,00
50 017981 EMEF PERICLES EUGENIO DA SILVA RAMOS105.891,40 56.705,07 216.230,94 0,00 105.891,40 0,00 56.705,07 0,00 105.748,75 221.392,33 2.500,00
51 095401 EMEF PRUDENTE DE MORAIS, PRES.112.055,56 58.403,52 165.187,61 0,00 112.055,56 0,00 49.567,52 8.836,00 89.127,22 183.481,43 9.386,00
52 095338 EMEF RUTH LOPES ANDRADE, PROFA.90.929,91 71.210,53 207.412,28 0,00 90.929,91 0,00 58.014,49 13.196,04 102.917,38 233.719,92 13.196,04
53 092461 EMEI AFONSO CELSO67.183,89 8.652,92 240.377,90 0,00 67.183,89 0,00 8.652,92 0,00 53.652,92 204.030,82 0,00
54 091839 EMEI ALBERTO DE OLIVEIRA67.463,76 16.911,95 190.555,26 0,00 67.463,76 0,00 16.911,95 0,00 61.911,95 162.467,21 0,00
55 092410 EMEI ANA ROSA DE ARAUJO, DA76.632,66 26.311,68 233.321,75 0,00 76.632,66 0,00 26.311,68 0,00 75.331,68 198.993,78 11.619,65
56 091847 EMEI ANGELO MARTINO75.726,61 4.150,25 269.887,29 0,00 75.726,61 0,00 3.106,25 1.044,00 54.365,21 213.924,38 9.898,20
57 092380 EMEI ANITA COSTA, DA.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 017736 EMEI ANTONIO FIGUEIREDO AMARAL67.973,08 54.030,58 179.152,04 0,00 67.973,08 0,00 50.378,98 3.651,60 92.438,98 189.942,58 4.831,64
59 000442 EMEI ANTONIO RUBBO MULLER, PROF.75.460,04 26.124,56 195.226,47 0,00 75.460,04 0,00 21.074,56 5.050,00 70.574,56 170.127,40 6.773,63
60 091871 EMEI ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA76.016,13 38.961,66 164.135,29 0,00 76.016,13 0,00 29.094,56 9.867,10 78.594,56 153.596,95 9.867,10
61 091995 EMEI BATISTA CEPELOS67.642,37 27.255,88 179.431,11 0,00 67.642,37 0,00 27.255,88 0,00 72.755,88 161.186,99 0,00
62 092509 EMEI BRENNO FERRAZ DO AMARAL67.531,64 67.299,44 101.583,33 0,00 67.531,64 0,00 67.299,44 0,00 112.299,44 121.499,97 2.382,80
63 019259 EMEI CARLOS EDUARDO DE CAMARGO ARANHA, DR.76.692,77 9.237,36 197.326,26 0,00 76.692,77 0,00 7.457,36 1.780,00 56.957,36 155.737,02 3.106,60
64 014575 EMEI CIDADE DO SOL86.833,12 31.278,54 321.608,93 0,00 86.833,12 0,00 31.278,54 0,00 90.278,54 288.305,22 5.582,25
65 091910 EMEI DELFINO AZEVEDO57.045,63 59.494,90 62.981,78 0,00 57.045,63 0,00 45.944,90 13.550,00 86.944,90 79.348,53 15.678,15
66 019319 EMEI FATIMA REGINA DA CRUZ SABINO CALACA, PROFA94.042,67 66.563,66 190.366,25 0,00 94.042,67 0,00 62.983,66 3.580,00 120.983,66 198.929,91 3.580,00
67 091821 EMEI FEIJO, REG.67.251,86 16.667,55 181.597,94 0,00 65.862,00 0,00 16.667,55 0,00 62.683,72 150.859,46 0,00
68 092401 EMEI HEITOR VILLA LOBOS74.214,35 2.292,90 238.259,79 0,00 74.214,35 0,00 2.292,90 0,00 38.871,69 203.973,90 0,00
69 092371 EMEI IGNACIO HENRIQUE ROMEIRO, PROF.57.271,11 17.596,69 158.300,67 0,00 57.271,11 0,00 17.596,69 0,00 57.596,69 135.897,36 0,00
70 092002 EMEI ISABEL, PRINC.93.090,83 42.519,15 231.145,07 0,00 93.090,83 0,00 42.519,15 0,00 96.519,15 219.664,22 0,00
71 019477 EMEI ISOLINA LEONEL FERREIRA, PROFA.86.198,96 32.006,84 298.876,32 0,00 86.198,96 0,00 32.006,84 0,00 91.974,66 269.810,76 1.104,58
72 091880 EMEI JOAO THEODORO66.956,24 7.941,38 206.963,90 0,00 66.956,24 0,00 7.941,38 0,00 52.941,38 163.985,07 5.920,21
73 019534 EMEI JOAQUIM ANTONIO DA ROCHA74.650,40 29.921,80 239.493,03 0,00 74.650,40 0,00 16.936,80 12.985,00 56.936,80 215.588,91 26.810,92
74 018503 EMEI JOSEMARIA ESCRIVA, BEM-AVENTURADO85.564,04 63.893,75 205.242,34 0,00 85.564,04 0,00 63.893,75 0,00 117.893,75 212.898,79 2.237,30
75 092495 EMEI JOSE VERISSIMO75.846,74 49.558,53 186.955,93 0,00 75.846,74 0,00 49.558,53 0,00 98.558,53 187.514,46 0,00
76 092363 EMEI LUCY GARCIA SALGADO, PROFA.70.908,04 57.758,90 118.971,35 0,00 70.908,04 0,00 56.658,90 1.100,00 63.822,61 169.566,54 1.100,00
77 091936 EMEI MANUEL SOARES NEIVA, CEL.58.613,66 38.257,51 155.824,00 0,00 58.613,66 0,00 38.257,51 0,00 79.257,51 144.123,71 8.957,80
78 017515 EMEI MARIA LUIZA MORETTI GENTILE, PROFA.75.755,67 10.729,37 223.009,04 0,00 75.755,67 0,00 10.729,37 0,00 57.383,44 186.661,24 423,10
79 019478 EMEI MARISA RICCA XIMENES, PROFA.85.446,62 39.434,21 254.072,19 0,00 85.446,62 0,00 26.897,21 12.537,00 66.055,31 254.348,30 12.537,00
80 091928 EMEI MILTON IMPROTA, PROF.67.635,24 29.823,32 199.177,38 0,00 67.635,24 0,00 29.823,32 0,00 65.217,82 193.606,20 0,00
81 091952 EMEI MONTESE84.398,09 59.506,40 158.829,43 0,00 84.398,09 0,00 46.318,40 13.188,00 76.907,40 185.746,83 15.188,00
82 092428 EMEI OSWALDO CRUZ56.905,84 12.636,60 210.946,50 0,00 56.905,84 0,00 3.349,50 9.287,10 47.062,95 179.823,71 9.333,04
83 009989 EMEI OTAVIO JOSE DA SILVA JUNIOR76.322,08 69.702,70 193.089,44 0,00 76.322,08 0,00 67.552,70 2.150,00 113.552,70 207.387,26 11.554,88
84 091855 EMEI PATRICIA GALVAO76.179,78 34.760,38 234.616,32 0,00 76.179,78 0,00 27.224,38 7.536,00 76.724,38 219.736,78 7.675,92
85 092436 EMEI PAULO ALVES, TTE.67.059,47 17.527,55 190.582,09 0,00 67.059,47 0,00 17.527,55 0,00 62.527,55 163.109,64 0,00
86 092011 EMEI PEDRO I, D.74.783,94 53.485,40 133.131,45 0,00 74.783,94 0,00 50.099,40 3.386,00 99.599,40 137.116,85 3.386,00
87 092452 EMEI QUINTA DAS PAINEIRAS65.644,18 58.244,98 100.071,78 0,00 65.644,18 0,00 48.419,98 9.825,00 93.124,04 113.612,70 9.825,00
88 019237 EMEI SANTO DIAS DA SILVA74.658,03 70.205,18 76.270,54 0,00 74.658,03 0,00 67.710,18 2.495,00 112.443,36 101.608,85 2.628,69
89 019675 EMEI SAO BENTO57.397,34 50.314,25 7.083,09 0,00 57.397,34 0,00 24.661,65 25.652,60 24.661,65 57.397,34 25.652,60
90 092398 EMEI SAO PAULO74.514,41 53.425,62 168.575,89 0,00 74.514,41 0,00 53.425,62 0,00 93.425,62 179.969,31 2.032,20
91 000558 EMEI SENA MADUREIRA70.795,40 8.428,93 172.635,26 0,00 69.804,00 0,00 8.428,93 0,00 48.428,93 134.267,71 5.805,08
92 019186 EMEI SILVIO CALDAS, COMPOSITOR74.586,85 39.137,25 243.671,62 0,00 74.586,85 0,00 39.137,25 0,00 80.137,25 240.941,01 867,86
93 091944 EMEI THEREZINHA BATISTA PETTAN, PROFA.74.065,39 43.867,85 149.192,85 0,00 74.065,39 0,00 41.307,57 2.560,28 79.307,57 155.060,70 2.560,28
94 019444 EMEI VILA EMA67.081,55 54.887,33 162.822,35 0,00 67.081,55 0,00 27.137,33 27.750,00 72.140,28 172.706,73 27.750,00
95 092479 EMEI ZENAIDE GRANDINI, PROFA.66.936,59 102.488,16 50.503,37 0,00 66.936,59 0,00 98.500,31 3.987,85 144.500,31 104.753,58 6.225,80
Prestações de contas aprovadas com ressalva-Cheque
ORDEM CÓD EOL UNIDADE RECEITA DESPESAS SALDO CUSTEIO LIVRE APLIC. CAPITAL CUSTEIO CAPITAL CUSTEIO LIVRE APLIC. CAPITAL
1 400713 CEI DIRET INDIANOPOLIS57.327,43 6.044,87 198.256,10 0,00 57.327,43 0,00 6.044,87 0,00 43.152,76 166.203,62 989,46
2 400543 CEI DIRET INOCOOP IPIRANGA57.035,35 33.370,38 169.716,45 0,00 57.035,35 0,00 33.022,15 348,23 68.049,15 168.059,83 348,23
3 400082 CEI DIRET JARDIM GUAIRACA57.968,62 18.883,54 228.687,87 0,00 57.968,62 0,00 18.883,54 0,00 78.690,43 187.764,52 0,00
4 400262 CEI DIRET SANTA TERESA56.083,44 11.887,11 195.829,30 0,00 56.083,44 0,00 10.512,11 1.375,00 46.012,11 171.167,31 2.424,10
5 400236 CEI DIRET VICENTINA VELASCO, AS. SOCIAL57.009,43 33.312,30 93.329,97 0,00 56.614,73 0,00 33.312,30 0,00 73.312,30 85.868,53 379,04
6 019659 CEU CEMEI VILA ALPINA57.514,94 31.522,30 145.820,61 0,00 57.014,86 0,00 31.522,30 0,00 43.522,30 164.842,83 0,00
7 091987 CEU EMEI BENNO HUBERT STOLLENWERK, PE.85.112,06 19.043,85 218.963,25 0,00 85.112,06 0,00 16.004,80 3.039,05 74.083,31 177.292,77 5.674,87
8 095052 EMEF ANTONIO DE ALCANTARA MACHADO107.531,36 53.105,89 289.464,69 0,00 107.531,36 0,00 52.225,89 880,00 108.225,89 282.329,39 5.121,19
9 095010 EMEF CASSIANO RICARDO112.976,71 109.655,14 64.416,37 0,00 112.976,71 0,00 96.840,94 12.814,20 131.840,94 139.071,51 12.814,20
10 094625 EMEF CAXIAS, DUQUE DE140.239,78 29.879,23 264.782,89 0,00 140.239,78 0,00 26.179,33 3.699,90 73.407,43 245.434,02 5.699,90
11 011533 EMEF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, PROF.93.062,37 44.749,47 190.798,40 0,00 93.062,37 0,00 41.149,47 3.600,00 98.495,42 178.201,92 3.600,00
12 009971 EMEF LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JR. - GONZAGUINHA149.659,68 138.871,89 234.024,04 0,00 149.659,68 0,00 135.051,89 3.820,00 184.462,19 315.082,91 12.222,72
13 095303 EMEF MANOEL DE PAIVA, PE115.832,23 142.448,26 246.148,05 0,00 115.832,23 0,00 135.448,26 7.000,00 192.870,26 324.511,39 13.662,92
14 095397 EMEF MARLENE RONDELLI, PROFA.109.337,26 83.780,69 169.755,93 0,00 109.337,26 0,00 49.920,39 33.860,30 85.253,59 218.203,42 33.860,30
15 095346 EMEF QUEIROZ FILHO, PROF.130.116,40 61.520,86 321.641,87 0,00 130.116,40 0,00 57.020,86 4.500,00 104.391,11 322.261,16 18.031,32
16 019569 EMEF ROBERTO PLINIO COLACIOPPO, PROF.124.452,29 63.396,36 291.339,11 0,00 122.835,00 0,00 63.396,36 0,00 121.295,81 283.683,42 11.535,31
17 094986 EMEF SYLVIA MARTIN PIRES, PROFA.110.056,05 64.658,10 278.946,55 0,35 110.055,70 0,00 50.618,10 14.040,00 103.365,31 287.599,84 17.297,60
18 091898 EMEI ALCEU MAYNARD DE ARAUJO, PROF.75.194,57 54.830,23 129.706,87 0,00 75.194,57 0,00 54.830,23 0,00 97.330,23 140.998,14 1.038,96
19 098604 EMEI CARVALHO PINTO, GOV.75.256,94 44.244,21 196.719,59 0,00 75.256,94 0,00 44.244,21 0,00 95.080,40 189.703,29 424,32
20 091863 EMEI GABRIEL PRESTES66.481,94 39.553,43 165.479,55 0,00 66.481,94 0,00 39.553,43 0,00 84.553,43 154.564,55 5.468,43
21 091961 EMEI MARIO MARQUES E SERRA, PE.94.748,91 27.684,91 289.786,66 0,00 94.748,91 0,00 27.684,91 0,00 85.684,91 258.449,21 1.022,36
22 090425 EMEI MONTEIRO LOBATO74.207,83 64.878,59 116.202,53 0,00 74.207,83 0,00 64.878,59 0,00 109.223,31 136.736,40 0,00
23 092487 EMEI SEBASTIAO SANCHES MARTINES, PROF66.865,65 7.290,90 187.964,03 0,00 66.865,65 0,00 6.810,14 480,76 51.810,14 148.119,69 2.616,00
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FREGUESIA / BRASILÂNDIA
6016.2022/0033636-6
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR DRE-FB - RELATIVOS AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2.021, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.
N.E RAZÃO SOCIAL OBJETO/DESPESA VALOR EMPENHADO
97419 OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE Outras Despesas - LDO 92.975,04
97427 INSTITUTO BEVENUTTO Locação de Imóveis 945,80
98016 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAPACITACAO E CIDADANIA Outras Despesas - LDO 116.373,33
98018 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAPACITACAO E CIDADANIA Locação de Imóveis 5.880,00
98019 CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA Outras Despesas - LDO 115.284,86
98024 NUCLEO CORAÇÃO MATERNO Outras Despesas - LDO 130.990,20
98029 ASSOCIAÇÃO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL Outras Despesas - LDO 51.265,90
98034 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UM NOVO AMANHECER Outras Despesas - LDO 49.880,03
98038 INSTITUTO NEW KIDS Outras Despesas - LDO 68.142,60
98046 INSTITUTO NEW KIDS Locação de Imóveis 5.683,68
98047 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS DO YADOIA Outras Despesas - LDO 82.901,16
98061 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS DO YADOIA Outras Despesas - LDO 2.755,81
98063 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE VILA CARBONE Outras Despesas - LDO 110.287,50
98064 INSTITUTO NEW KIDS Outras Despesas - LDO 72.312,60
98067 INSTITUTO NEW KIDS Locação de Imóveis 6.447,24
98069 CLUBE DE MÃES DO JARDIM VISTA ALEGRE Outras Despesas - LDO 94.361,38
98073 CENTRO DE TREINAMENTO DA VIDA - CT - VIDA Outras Despesas - LDO 134.417,22
98075 CENTRO DE TREINAMENTO DA VIDA - CT - VIDA Locação de Imóveis 12.620,31
98076 CLUBE DE MÃES DO JARDIM VISTA ALEGRE Locação de Imóveis 8.315,33
3 Maurício Simão 628.985-1
4 Emília R. R. de Barros 501.762-9
5 Carlos Ken Hoshino 136.723-4
6 Jorge Abi Ghosn 315.135-2
7 Geraldo Jacob Jorge 574.885-2
8 Maria Aparecida Freitas 627.507-9
9 Vilma Uehara de Luca 627.524-9
10 Vilma Uehara de Luca 627.524-9
11 Vilma Uehara de Luca 627.524-9
12 Maurício Simão 628.985-1
13 Gláucia C. de Almeida 648.528-6
14 Patrícia de Almeida 753.760-3
15 Corina Faria Bianco 810.517-1
16 Maria Aparecida Freitas 627.507-9
17 Maria Aparecida Freitas 627.507-9
18 Dalmo Tominaga 810.447-6
19 Beatriz da Costa Zernik 627.562-1
20 Gláucia C. de Almeida 648.528-6
21 Emília R. R. de Barros 501.762-9
22 Mirtes Moreira 626.413-1
23 Geraldo Jacob Jorge 574.885-2
24 Geraldo Jacob Jorge 574.885-2
25 Jorge Abi Ghosn 315.135-2
26 Geraldo Jacob Jorge 574.885-2
27 Gláucia C. de Almeida 648.528-6
28 Vilma Uehara de Luca 627.524-9
29 Maurício Simão 628.985-1
30 Jorge Abi Ghosn 315.135-2
ESCALA DE AGENTES VISTORES – HORÁRIO – DAS 19H
ÀS 18:59 H
DIA RESPONSÁVEL R.F.
1 Quintino Simões Pinto 724.723-1
2 Silvia Lucia Ferraz 725.500-4
3 Milton de O. Junior 725.077-1
4 Kris de Souza Ferreira 726.064-4
5 Anita Mary Cuccio 728.621-0
6 Elias Osvaldo Marques 733.236-0
7 Robinson Delgado 550.414-7
8 Barbara Daud Jenner 600-568-3
9 Edson Takeshi Shoji 724.389-8
10 Milton de O. Junior 725.077-1
11 Quintino Simões Pinto 724.723-1
12 Silvia Lucia Ferraz 725.500-4
13 Milton de O. Junior 725.077-1
14 Kris de Souza Ferreira 726.064-4
15 Fernanda Guelman Chede 726.560-3
16 Anita Mary Cuccio 728.621-0
17 Elias Osvaldo Marques 733.236-0
18 Robinson Delgado 550.414-7
19 Quintino Simões Pinto 724.723-1
20 Edson Takeshi Shoji 724.389-8
21 Ivonete V. F. Guimarães 724.680-3
22 Barbara Daud Jenner 600-568-3
23 Ivonete V. F. Guimarães 724.680-3
24 Kris de Souza Ferreira 726.064-4
25 Silvia Lucia Ferraz 725.500-4
26 Fernanda Guelman Chede 726.560-3
27 Elias Osvaldo Marques 733.236-0
28 Robinson Delgado 550.414-7
29 Barbara Daud Jenner 600-568-3
30 Edson Takeshi Shoji 724.389-8
VILA PRUDENTE
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES -
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 991
SUBPREFEITURA DA VILA PRUDENTE
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO, 172
6060.2022/0000369-3 - Solicitação de Certidão de
Demolição
Interessados: WERTER ROBERTO QUINTINO
COMUNIQUE-SE:
- Apresentar anuência da SVMA tendo em vista tratar-se de
área POTENCIAL CONTAMINADA
CULTURA
GABINETE DA SECRETÁRIA
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES -
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 991
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ENDERECO: AVENIDA SÃO JOÃO, 473
COMUNIQUE-SE - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
Processo SEI n° 6025.2021/0020038-0
Interessado: Claudia Maria Finamore
Local: Praça da Sé 363 - Centro
COMUNIQUE-SE:
1. Detalhar a forma de fixação do anúncio na fachada e
esclarecer como será disponibilizado ponto de elétrica no local
de instalação (anúncio iluminado, conforme projeto), conside-
rando que a intervenção deve impactar o mínimo possível nos
elementos protegidos pelo tombamento.
Prazo: 30 dias
COMUNIQUE-SE:
ATENÇÃO:
1) Este comunique-se somente poderá ser atendido após a
sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
2) O prazo para atendimento é de 30 dias, contados a par-
tir da data da referida publicação;
3) Enquanto não for restabelecido por completo o atendi-
mento presencial, devido à pandemia, o atendimento ao pre-
sente comunique-se de SEI, deverá ser feito EXCLUSIVAMENTE
através do e-mail corporativo da unidade responsável, e o envio
dos arquivos deverão ser em um único PDF: cpduaavilamaria-
na@smsub.prefeitura.sp.gov.br;
4) Os documentos para o atendimento deverão ser apre-
sentados através de Pen drive, todos os arquivos deverão ser
enviados em um único PDF, não serão aceitos documentos
apresentados em vários arquivos;
5) APÓS a retomada do atendimento presencial regular, e
término do isolamento social determinado por lei, o atendimen-
to poderá também ser feito à Rua José de Magalhães, 500 (sala
E), de Segunda a Sexta-feira, das 09h às 17h;
4) plantão para dúvidas técnicas: às terças-feiras, das 14h
às 17h, no mesmo endereço citado acima.
APRESENTAR:
ANEXO 1 - Em face de entrada em vigor da portaria nº 29/
SMPR/2017, e atividade ser considerada de baixo risco, nos ter-
mos do Decreto 57.298/16 e do novo Decreto 58.419/18, apre-
sentar requerimento padrão da portaria citada, integralmente
e corretamente preenchido e assinado pelo responsável pela
atividade e com indicação do responsável técnico;
ANEXO 2 - em face de entrada em vigor do Decreto
57.298/16 e do novo Decreto 58.419/18, apresentar declaração
quanto ao atendimento dos parâmetros de incomodidade e
condições de instalação e quanto as condições de higiene, se-
gurança de uso, estabilidade e habitabilidade para empreendi-
mentos de baixo risco assinado pelo responsável pela atividade;
ANEXO X - termo de ciência quanto à obtenção do CMVS
assinado pelo responsável legal da empresa;
Contrato social da atividade assinado e com registro no
órgão competente, e ata da assembleia na validade indicando
quem é o responsável legal da atividade;
Documento do responsável da atividade (cópia RG e CPF),
se o requerente for outro do indicado;
Atestado Técnico de Acessibilidade;
Portaria 017/SMSP/GAB/16;
Documento comprobatório da segurança da edificação, na
validade;
RRT retificadora da arquiteta, indicando descrição da de-
claração do ANEXO 2, com cópia comprovante de pagamento;
Apresentar procuração publica lavrada em cartório em
nome do requerente com abrangência de poderes para assinar
pela empresa os requerimentos e declarações constantes do
presente pedido, ou então apresentar requerimento e declara-
ções assinadas pelo responsável pela atividade que consta no
contrato social;
Esclarecer se as duas atividades/CNAES descritas no CNPJ
serão exercidas no local.
6054.2020/0002109-1 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: MIGUEL SILVA & YAMASHITA TREINAMEN-
TO PROFISSIONAL LTDA
COMUNIQUE-SE:
ATENÇÃO:
1) Este comunique-se somente poderá ser atendido após a
sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
2) O prazo para atendimento é de 30 dias, contados a par-
tir da data da referida publicação;
3) Enquanto não for restabelecido por completo o atendi-
mento presencial, devido à pandemia, o atendimento ao pre-
sente comunique-se de SEI, deverá ser feito EXCLUSIVAMENTE
através do e-mail corporativo da unidade responsável, e o envio
