EDITAIS - FAZENDA

Data de publicação15 Junho 2021
SeçãoCaderno Cidade
terça-feira, 15 de junho de 2021 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (116) – 51
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS
CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR-CENTS
SEI 6016.2021/0059611-0 – Associação União Social dos Moradores do Multirão Inacio Monteiro ADJ-Com fundamen-
to no Decreto nº 52.830/11, na Portaria SME nº 10/18 e nos termos das manifestações dos setores de Parcerias, Contabilidade e As-
sessoria Jurídica da Diretoria Regional de Educação São Mateus, DEFIRO a inscrição da Associação União Social dos Moradores do
Multirão Inacio Monteiro ADJ – CNPJ nº 96.513.601/0001-77, no Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor–CENTS.
ESPORTES E LAZER
GABINETE DO SECRETÁRIO
BALANCETE FINANCEIR O
MÊS REFERÊNCIA MAIO/2021
Exercício Atual
Exercício Atual
8.311,02
-
-
-
-
8.311,02
-
-
-
8.311,02
-
-
-
-
-
-
-
-
369.795,41
378.106,43
369.795,41
378.106,43
378.106,43
378.106,43
Fonte:
Normas de Execução Orçamentária e Financeira - Decreto nº 60.052/2021
Notas Explicativas:
(1) As receitas são oriundas da arrecadação: PMSP SEME/ Fundo Municipal, Estadio Municipal, Centros Esportivos e Unidades Esportivas SEME;
(2) Este Balancete foi apresentado de acordo com o disposto na Portaria SF nº266/2016 Instrução Normativa SF/SUTEM nº 11/2015;
(3) Saldo para o exercício seguinte: Caixa e Equivalentes de Caixa - Razão do Disponível acrescido da receita de Abril/2021 = R$ 1.200,50
mais a receita de Maio/2021 - R$ 1.920,80;
EMILIO PAZZINI NETO
HIDEO AYABE
Responsável SEME/CAF/DPOF
Gestor do Fundo Municipal
CRC 1SP 51357-O
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
TESOURO MUNICIPAL TESOURO MUNICIPAL ( VALOR EMPENHADO)
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM INDIRETA
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
VINCULADA VINCULADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
CONVENIO SEME X FUNDO X INST.PRIVADAS FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
OUTRAS FONTES - CONVÊNIO SEME/INST. PRIVADAS OUTRAS FONTES
RECEITA CONDICIONADA RECEITA CONDICIONADA
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
RF. 885.139-5
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
Total (V) = (I+II+III+IV)
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)
CARLOS AUGUSTO M ANOEL VIANNA
THIAGO MARTINS MILHIM
RF. 856.854-5
Secretário Esportes e Lazer
Chefe de Gabinete- SEME
CRC 1SP 164.007-O
em R$
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
Até o mês
C=
(b)
(a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)
8.311,02
1.096.696,98
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
-
-
Impostos ¹
-
Taxas
-
Contribuição de Melhoria
-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
-
-
Contribuições Sociais
-
Contribuições Econômicas
-
-
RECEITA PATRIMONIAL
8.311,02
946.696,98
Receitas mobiliárias
-
-
PMSP /SEME/Fundos
3.268,92
211.739,08
Receitas de Concessões e Permissões
5.042,10
734.957,90
Receitas de Cessão de Direitos
Estadio Municipal
-
-
Centros Esportivos SEME
5.042,10
624.957,90
Unidades Esportivas SEME
-
110.000,00
Deducões Unidade Esportiva SEME
-
-
RECEITA INDUSTRIAL
-
-
Receita da Industria de Transformação
-
RECEITA DE SERVIÇOS
-
-
Receita de Serviços
-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
150.000,00
Transferências Intergovernamentais
-
Transferências de Instituições Privadas
150.000,00
Transferências de Pessoas
-
Transferências de Convênios
-
Convenio Seme Fundos
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
-
-
Multas e Juros de Mora
-
Indenizações e Restituições
-
Receita da Dívida Ativa
-
Receitas Correntes Diversas
-
RECEITAS DE CAPITAL (II)
-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
-
-
Operações de Crédito Internas
-
Operações de Crédito Externas
-
ALIENAÇÃO DE BENS
-
-
Alienação de Bens Móveis
-
Alienação de Bens Imóveis
-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
-
-
Amortizações de Empréstimos
-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
-
-
Transferências Intergovernamentais
-
Transferências de Instituições Privadas
-
Transferências do Exterior
-
Transferências de Pessoas
-
Transferências de Convênios
-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
-
-
Convenio Seme Fundos/Inst. Privadas
-
-
Receitas de Capital Diversas
-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN
-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)
8.311,02
1.096.696,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO
-
Operações de Crédito Internas
-
Mobiliária
-
Contratual
-
Operações de Crédito Externas
-
Mobiliária
-
Contratual
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV +
8.311,02
1.096.696,98
-
-
SUBTOTAL
8.311,02
1.096.696,98
-
-
-
- -
1.105.008,00 1.105.008,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.105.008,00 1.105.008,00
-
Fonte: Relatório do Sistema de Orçamentos e Finanças - SOF
Lei Municipal: nº 16772 - 27/12/2017 (Estima Receita e Fixa Despesa - Exercício 2018).
Superávit Financeiro
TOTAL (VIII) = (VI + (VII)
mcasp 01
1.105.008,00 1.105.008,00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
150.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,00
- -
630.000,00 630.000,00
110.000,00 110.000,00
- -
740.000,00 740.000,00
- -
955.008,00 955.008,00
- -
215.008,00 215.008,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2021
RECEITAS
PREVISÃO PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Públi
(a)
1.105.008,00 1.105.008,00
- -
-
-
em R$
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
Até o mês
Até o mês
Até o mês
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
DESPESAS CORRENTES (IX)
818.505,00
818.505,00
-
-
-
818.505,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)
-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)
-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)
668.505,00
668.505,00
-
-
-
668.505,00
Despesa de Custeio
-
Transferências Correntes
150.000,00
150.000,00
150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)
-
-
-
INVESTIMENTOS
-
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ
-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)
-
RESERVA DO RPPS (XII)
-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + X
818.505,00
818.505,00
-
-
-
818.505,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)
-
-
Amortização da Dívida Interna
-
-
Dívida Mobiliária -
Outras Dívidas -
Amortização da Dívida Externa
-
-
Dívida Mobiliária -
Outras Dívidas -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII
818.505,00 818.505,00 - - -
818.505,00
SUPERÁVIT (XVI)
286.503,00 286.503,00 8.311,02
278.191,98
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)
1.105.008,00
1.105.008,00
8.311,02
-
-
1.096.696,98
Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados
Em Exercícios
Anteriores
(a)
Em 31 de
Dezembro do
exercício
anterior
(b)
DESPESAS CORRENTES
-
-
-
-
-
-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
-
-
0,00
-
-
-
DESPESAS DE CAPITAL
-
-
-
-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
-
INVERSÕES FINANCEIRAS
-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA
-
-
-
-
-
-
-
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados
Em Exercícios
Anteriores
(a)
Em 31 de
Dezembro do
exercício
anterior
(b)
DESPESAS CORRENTES
-
-
-
-
-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
-
DESPESAS DE CAPITAL
-
-
-
-
-
INVESTIMENTOS
-
-
-
INVERSÕES FINANCEIRAS
-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA
-
-
-
-
-
-
CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA EMILIO PAZZINI NETO HIDEO AYABE
RF. 885.139-5 Responsável SEME/CAF-DPOF Gestor do Fundo Municipal
Chefe de Gabinete- SEME CRC 1SP 164.007-O CRC 1SP 51357-O
TOTAL
THIAGO MARTINS MILHIM
RF. 856.854-5
Secretário Esportes e Lazer
TOTAL
Restos a Pagar Processados
Inscritos
Pagos
(c)
mcasp 02
Cancelados
(d)
Saldo
(f) = (a+b-c-d)
0
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2021
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
(I)= (e-f)
DESPESAS
Decreto nº60.052/2021 (Estima Receita e Fixa Despesa - Exercício 2021).
Restos a Pagar não Processados
Inscritos
Liquidados
( c)
Pagos
(d)
Cancelados
(e)
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO NO DOC DE 11/05/2021
SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARICANDUVA/
FORMOSA – SAS AF - EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO
SEI 6024.2021/0003487-6 DOADORA: COMUNIDADE
EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO - CEBASP, CNPJ
62.462.528/0001-30 DONATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUPERVISÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL ARICANDUVA FORMOSA – SMADS SAS
AF – OBJETOS: 02 Smartphone Motorola E6s 32 GB; 01 Armario
de Aço PA-80 1.92X0,40mm- CHAPA 26 PANDIN CZ/CZ- 12002;
01 X ARQUIVO; 01 Cadeira Secretaria; 01 X Estante LX 1,98 X
0,30 C6- LR CZLI; 01 Fogão 6B CONSUL ACEND. AUTOLIMPANTE
CFS6NABUNA BRANCO; 01 MICROONDAS PHILCO PME31
ESPELHADO 30L 110V; 04 GUARDA ROUPA CASAL ELE E ELA 8
PORTAS 8 PRATELEIRAS MALBEC BEGE; 02 ESTOF FLASH TUR-
NI/MILAN 3X2L SUEDE AMASSADO P00526/499/399 MORRO
SUEDE AMASSAO; 01 MAQUINA DE LAVAR CONSUL EXTRA
ECONOMICA CWH11BBANA- 110V; 01 MESA P/ ESCRITORIO
SECRETARIA TECNO MOBILI ME-4113- COR CARVALHO; 02
PURIFICADOR AGUA ELECTROL BR PE11B BIV; 01 SMART TV
LED 60 LG ULTRA HD CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO 3HDMI
2 USB. – Data da lavratura 10/05/2021.
DESPACHO CRAS SAPOPEMBA – CRAS SB
6024.2021/0004647-5 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS
PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS.
TERMO DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS N°
42, alterado pela IN 03/SMADS/2018 , de 31 de agosto de 2018.
Aos vinte dias mês de abril de dois mil e vinte e um, na
Supervisão de Assistência Social Sapopemba –SAS SB, sito à
rua Francisco Vieira Bueno, 371- Vila Primavera, CEP nº 03390-
00, representado pelo Supervisor Rafael da Cunha Cara Lopes,
doravante denominado DONATÁRIO,e a Organização da Socie-
dade Civil/Associação União da Juta/SCFV/CEDESP DANDARA,
representada pela Srª. Maria Ângela de Alcântara Fabiano,
situada a Rua Augustin Liberti, nº 1053- Fazenda da Juta, CNPJ
nº 67.134.155/0001-91, doravante denominada DOADORA,
ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº
53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos:
CLAUSULA PRIMEIRA: A DOADORA entrega ao DONATÁ-
RIO, sem qualquer ônus ou encargos para esta ultima os bens
doados, discriminados a seguir:
01- SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL.
CLAUSULA SEGUNDA – O DONATÁRIO se compromete a
incorporar o bem pela DOADORA ao acervo municipal, recebido
por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social.
E para constar, eu Maria Claudionora de Deus – RF
512.571.5, digitei o presente termo em 03 (três) vias de igual
teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença
de duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de
recebimento da doação.
São Paulo, 20 de abril de 2021.
6024.2021/0004853-2 - SUPERVISÃO DE AS-
SISTENCIA SOCIAL CAPELA SOCORRO – SAS/CS
- DESPACHO DE RECADASTRAMENTO NO CENTS
A Supervisão de Assistência Social Capela do Socorro - SAS/
CS, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamenta-
da pelo Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Por-
taria nº 34/SMG/2017 e no uso de suas atribuições conferidas
pela Portaria nº 58/SMADS/2017 defere o recadastramento do:
INSTITUTO DAS IRMÃS DE SANTA DOROTHEA , inscrita no
CNPJ nº:01.212.674/0001-12 no sistema do Cadastro Munici-
pal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo
prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 14/06/2021.
6024.2021/0004858-3- DESPACHO DE CADAS-
TRO NO CENTS
A Supervisão de Assistência Social Cidade Ademar - SAS/
AD, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamen-
tada pelo Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na
Portaria nº 34/SMG/2017 no uso de suas atribuições conferi-
das pela Portaria nº 58/SMADS/2017, Defere o cadastro da:
Instituto Cultural Casa do Corujinha , inscrita no CNPJ nº:
30.000.682/0001-01 no Cadastro Municipal Único de Entida-
des Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze)
meses, a partir do dia 14/06/2021.
REPUBLICADO POR TER SAIDO COM IN-
CORREÇÕES NO DOC DE 12/06/2021– PAGINA
61- SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÉ-
DESPACHO DE RECADASTRO NO CENTS SEI –
6024.2021/0004518-5
A Supervisão de Assistência Social Sé - SAS/Sé, consideran-
do a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Portaria 34/SMG/2017
e no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 58/
SMADS/2017, defere o pedido de recadastramento da: Orga-
nização da Sociedade Civil UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA
DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES, inscrita no CNPJ/FILIAL nº:
60.978.723/0005-15 no Cadastro Municipal Único de Entida-
de Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze)
meses, a partir do dia 05/06/2021.
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM IN-
CORREÇÕES NO DOC DE 12/06/2021 PAG. 60
6024.2017/0000899-1- DESPACHO DE RECADAS-
TRO NO CENTS
A Supervisão de Assistência Social ARICANDUVA FORMOSA
- SAS AF, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regula-
mentada pelo Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na
Portaria 34/SMG/2017 e no uso de suas atribuições conferidas
pela Portaria nº 58/SMADS/2017, defere o pedido de recadas-
tramento da: Associação Faá Di Bruno - FADIB , inscrita no
CNPJ nº: 78.210.374/0006-33 (Filial) no Cadastro Municipal
Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo
prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 12/06/2021.
NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA À APLICAÇÃO DE
PENALIDADES
Organização: Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste
Nome do Presidente: Gutemberg Sousa da Silva
Serviço Conveniado: Centro de Acolhida Especializado para
Mulheres
Nome: CAE Santo Amaro
Nº do Termo de Convênio: 419 SMADS 2021
Nº Processo Administrativo: 6024.2018/0002962-1
A Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social de
Santo Amaro - SAS / SA, no uso de suas atribuições, NOTIFICA
a organização acima mencionada, executora do serviço conve-
niado citado, que está sujeita à aplicação de penalidades, con-
forme previstas na CLÁUSULA 10.2 do Termo de Colaboração
pactuado entre a SMADS e essa organização, pelo(s) seguinte(s)
motivo(s):
1 – Adoção de medidas punitivas de descarte de bens
pessoais das conviventes, em detrimento ao trabalho socioe-
ducativo previsto para tipologia. Práticas análogas ao caracte-
rizado na Lei Maria da Penha – artigo 7º inciso IV - a violência
patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores
e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades;
2 – Desacordo com o plano de trabalho acostado ao SEI de
celebração no documento (9397477):
2.1 - Dimensão Administrativa: Postura de profissionais de
acordo com os objetivos e metas do serviço;
2.2 – Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho:
Trabalho com as usuárias: Todos os itens.
2.3 – Recursos Humanos habilidades e competências:
Inabilidade das práticas socioeducativas e consoantes as prer-
rogativas da Política Nacional de Assistência Social, bem como
divergência do previsto no Plano de Trabalho às práticas da
Gerente e equipe técnica no CAE Mulheres Santo Amaro.
4 – Inobservância a Segurança Alimentar, sobretudo às
mulheres com filhos.
5– Inobservância a conservação do espaço físico, mantendo
em local de circulação das conviventes madeiras e objetos
pontiagudos, brinquedoteca e outros ambientes do serviço
contrários ao proposto pelos protocolos de segurança sanitária
(individualização de louças e talheres, disponibilização de álcool
gel, higiene inadequada
Pelos fatos elencados, a Organização poderá oferecer justi-
ficativa e/ou proposta de correção para apreciação desta Super-
visão de Assistência Social – SAS / AS, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis a contar data de recebimento desta notificação, sob pena
de aplicação das penalidades previstas no Termo de Convênio.
São Paulo, 14 de Junho de 2021.
Irma de Cassia Lins de Araujo
Supervisora Regional SAS Santo Amaro
RF: 788.634-9
CRESS: 38.662
FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO - DIMOB
COMUNICAÇÃO DE INTIMAÇÕES - DIMOB
"Nos termos do artigo 34 da Lei Municipal nº 14.107,
de 12 de dezembro de 2005, fica(m) INTIMADO(S) os
interessado(s) abaixo relacionado(s) a prestar esclareci-
mentos para instrução do(s) processo(s) administrativo(s)
no prazo de 15 dias.
Os documentos solicitados deverão ser enviados
por e-mail ao endereço sfjuntada@prefeitura.sp.gov.br
(identificar no assunto: “”DIMOB - Atendimento à cha-
mada””), EXCETO se houver convocação expressa para
comparecimento.
Este comunicado será encaminhado por via postal.
Não atendida a intimação, o processo será julgado no
estado em que se encontrar.”
6017.2021/0010340-3 - HELENI PALMA DA SILVA
Enviar para o correio eletrônico sfjuntada@prefeitura.
sp.gov.br os seguintes documentos:
"-\>CÓPIA DO CONTRATO PÚBLICO OU PARTICULAR DE
DIVISÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL A SER DESDOBRADO.
-\> CÓPIA DA PLANTA COMPLETA, MENCIONANDO A
SITUAÇÃO ATUAL, A PRETENDIDA, COM MENÇÃO DA UTILI-
ZAÇÃO DE CADA DEPENDÊNCIA, COM QUADRO DE ÁREAS E
COM METRAGENS DE TODAS AS CONSTRUÇÕES EXISTENTES,
DOS TERRENOS E RESPECTIVAS NUMERAÇÕES (ASSINADA
PELOS PROPRIETÁRIOS)"
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E
COBRANÇA - DEPAC
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA – DE-
PAC
O Diretor do Departamento de Arrecadação e Cobrança,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber
aos contribuintes adiante relacionados que por este Edital,
expedido em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 12 da
Lei 14.107 de 12 de dezembro de 2005, e parágrafo 2º do arti-
go 29 e artigo 30 do Decreto 50.895 de 01 de outubro de 2009,
ficam intimados da lavratura dos respectivos Autos de Infração,
com a seguinte identificação:
Descrição da Infração - Deixar de recolher a Taxa de Fis-
calização de Estabelecimentos – TFE. Referente ao período de
2016 a 2018.
Capitulação Legal da Infração – Artigo 22 da Lei 13.477/02,
observados os artigos 24 e 25 do Decreto 42.899/03.
Capitulação Legal da Penalidade – Artigo 23, inciso II, da
Lei 13.477/02.
Pelo presente Edital ficam os mesmos intimados a recolher
a importância respectiva ou apresentar impugnação. Para pro-
tocolar impugnação acesse o endereço https://sav.prefeitura.
sp.gov.br/, disponível de segunda a sexta-feira, das 06h00 às
23h59, acessível por meio de Senha Web ou certificado digital,
sendo indispensável a observância do prazo legal de 30 dias. O
pagamento dentro do prazo de impugnação terá desconto de
50% no valor da multa, salvo as exceções previstas na legisla-
ção. Atendimento pessoal para eventuais esclarecimentos será
feito mediante agendamento eletrônico disponível no endereço
www.prefeitura.sp.gov.br/agendamentosf.
A relação a seguir contém, nesta ordem: Nº do CCM, Nº DO
AUTO, VALOR TOTAL DO AUTO
4.752.992-0 060.760.746-7 3965,05
4.752.992-0 060.760.747-5 4214,31
4.752.992-0 060.760.748-3 4338,54
4.769.611-7 060.766.003-1 215,16
4.770.651-1 060.766.099-6 228,69
4.781.842-5 060.770.292-3 3965,05
4.781.842-5 060.770.293-1 4214,31
4.781.842-5 060.770.294-0 4338,54
4.786.606-3 060.772.027-1 215,16
4.786.606-3 060.772.028-0 215,16
4.825.771-0 060.785.163-5 215,16
4.825.771-0 060.785.164-3 215,16
4.825.771-0 060.785.165-1 228,69
4.894.814-4 060.807.626-0 215,16
4.894.814-4 060.807.627-9 228,69
4.895.183-8 060.807.665-1 235,42
4.898.728-0 060.808.695-9 235,42
4.926.103-7 060.817.427-0 235,42
4.933.599-5 060.819.365-8 215,16
4.935.450-7 060.819.974-5 3965,05
4.935.450-7 060.819.975-3 4214,31
4.935.450-7 060.819.976-1 4338,54
4.968.909-6 060.829.260-5 228,69
4.968.909-6 060.829.261-3 235,42
4.986.633-8 060.834.930-5 228,69
4.986.633-8 060.834.931-3 235,42
4.991.415-4 060.835.993-9 228,69
4.991.415-4 060.835.994-7 235,42
4.996.787-8 060.837.456-3 235,42
5.042.730-0 060.840.294-0 3965,05
5.042.730-0 060.840.295-8 4214,31
5.042.730-0 060.840.296-6 4338,54
5.046.866-9 060.842.332-7 235,42
5.072.171-2 060.849.197-7 228,69
5.086.079-8 060.853.647-4 235,42
5.115.145-6 060.861.176-0 235,42
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 15 de junho de 2021 às 00:59:03
52 – São Paulo, 66 (116) Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo terça-feira, 15 de junho de 2021
5.122.980-3 060.863.615-0 228,69
5.124.006-8 060.863.659-2 235,42
5.168.229-0 060.876.163-0 235,42
5.174.815-0 060.877.781-1 4338,54
5.181.263-0 060.880.016-3 215,16
5.205.462-4 060.887.129-0 215,16
5.205.462-4 060.887.130-3 235,42
5.209.702-1 060.887.831-6 215,16
5.209.702-1 060.887.832-4 228,69
5.234.869-5 060.894.165-4 215,16
5.234.869-5 060.894.166-2 228,69
5.234.869-5 060.894.167-0 228,69
5.237.713-0 060.894.462-9 215,16
5.237.713-0 060.894.463-7 228,69
5.237.713-0 060.894.464-5 235,42
5.238.590-6 060.894.503-0 228,69
5.239.487-5 060.894.555-2 228,69
5.248.831-4 060.896.674-6 228,69
5.260.965-0 060.899.950-4 228,69
5.260.965-0 060.899.951-2 235,42
5.277.642-5 060.903.868-0 228,69
5.309.505-7 060.912.283-5 235,42
5.317.769-0 060.913.712-3 235,42
5.318.611-7 060.913.750-6 235,42
5.328.406-2 060.916.116-4 228,69
5.328.519-0 060.916.121-0 228,69
5.328.519-0 060.916.122-9 235,42
5.331.084-5 060.917.062-7 228,69
5.339.670-7 060.918.563-2 235,42
5.342.579-0 060.919.447-0 215,16
5.342.884-6 060.919.459-3 215,16
5.356.453-7 060.922.517-0 228,69
5.356.453-7 060.922.518-9 235,42
5.364.118-3 060.924.323-3 235,42
5.364.920-6 060.924.356-0 228,69
5.380.367-1 060.928.274-3 235,42
5.389.487-1 060.930.399-6 235,42
5.390.129-0 060.930.432-1 228,69
5.390.129-0 060.930.433-0 235,42
5.401.526-0 060.933.190-6 228,69
5.406.693-0 060.934.095-6 215,16
5.406.693-0 060.934.096-4 228,69
5.406.693-0 060.934.097-2 235,42
5.411.902-2 060.935.339-0 228,69
5.417.527-5 060.936.622-0 215,16
5.418.545-9 060.936.667-0 235,42
5.418.545-9 060.936.668-8 235,42
5.422.046-7 060.937.576-8 235,42
5.423.252-0 060.937.844-9 3965,05
5.423.252-0 060.937.845-7 4214,31
5.423.252-0 060.937.846-5 4338,54
5.433.533-7 060.940.215-3 235,42
5.433.962-6 060.940.235-8 228,69
5.433.962-6 060.940.236-6 235,42
5.449.669-1 060.945.602-4 215,16
5.449.669-1 060.945.603-2 235,42
5.449.685-3 060.945.604-0 215,16
5.449.685-3 060.945.605-9 228,69
5.449.685-3 060.945.606-7 235,42
5.451.193-3 060.945.684-9 215,16
5.455.565-5 060.946.142-7 215,16
5.456.921-4 060.946.430-2 228,69
5.456.921-4 060.946.431-0 235,42
5.462.552-1 060.947.198-8 235,42
5.487.009-7 060.951.865-8 228,69
