EDITAIS - FAZENDA

Data de publicação26 Agosto 2021
SeçãoCaderno Cidade
quinta-feira, 26 de agosto de 2021 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (167) – 47
007.010.0123-2 2020 02 MALVINA KLINOW AV ANGELICA N765 A1 APTO 101 15/10/21 172,40
007.010.0123-2 2021 02 MALVINA KLINOW AV ANGELICA N765 A1 APTO 101 15/10/21 174,66
007.021.0208-3 2018 04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AL GLETE N783 AP 703 17/10/21 0,00
008.038.0015-0 2021 02 COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PA AL CLEVELAND N295 299 E 303 16/10/21 39.534,70
008.049.0745-5 2019 03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AL BR DE PIRACICABA N170 AP 1504 NAO HA 0,00
008.084.0006-1 2016 02 CUKIER & CIA LTDA R DO TRIUNFO N50 LJ 30 E 2 VGS 09/10/21 13.871,40
008.084.0006-1 2017 02 CUKIER & CIA LTDA R DO TRIUNFO N50 LJ 30 E 2 VGS 09/10/21 15.008,10
008.084.0006-1 2018 02 CUKIER & CIA LTDA R DO TRIUNFO N50 LJ 30 E 2 VGS 09/10/21 16.765,10
008.084.0006-1 2019 02 CUKIER & CIA LTDA R DO TRIUNFO N50 LJ 30 E 2 VGS 09/10/21 18.583,20
008.084.0006-1 2020 02 CUKIER & CIA LTDA R DO TRIUNFO N50 LJ 30 E 2 VGS 09/10/21 19.255,00
009.041.0030-8 2016 02 MUNICIPIO DE SAO PAULO R PEDROSO N628 NAO HA 0,00
009.041.0030-8 2017 02 MUNICIPIO DE SAO PAULO R PEDROSO N628 NAO HA 0,00
009.041.0030-8 2018 02 MUNICIPIO DE SAO PAULO R PEDROSO N628 NAO HA 0,00
009.041.0030-8 2019 02 MUNICIPIO DE SAO PAULO R PEDROSO N628 NAO HA 0,00
009.041.0030-8 2020 02 MUNICIPIO DE SAO PAULO R PEDROSO N628 NAO HA 0,00
009.041.0030-8 2021 02 MUNICIPIO DE SAO PAULO R PEDROSO N628 NAO HA 0,00
009.066.0283-1 2015 02 IGREJA PRESBITERIANA UNIDA DE SAO PAULO R CARLOS SAMPAIO N118 APTO 23 NAO HA 0,00
009.066.0546-6 2015 02 IGREJA PRESBITERIANA UNIDA DE SAO PAULO R CARLOS SAMPAIO N94 BOX 110 SUB SOLO NAO HA 0,00
009.075.1067-1 2016 01 ALBERTO SEMIN AL JAU N369 2 VAGAS 14/10/21 975,00
009.075.1067-1 2017 01 ALBERTO SEMIN AL JAU N369 2 VAGAS 14/10/21 1.009,00
009.075.1067-1 2018 01 ALBERTO SEMIN AL JAU N369 2 VAGAS 14/10/21 1.078,10
009.075.1067-1 2019 01 ALBERTO SEMIN AL JAU N369 2 VAGAS 14/10/21 1.143,10
009.075.1067-1 2020 01 ALBERTO SEMIN AL JAU N369 2 VAGAS 14/10/21 1.205,60
009.075.1067-1 2021 01 ALBERTO SEMIN AL JAU N369 2 VAGAS 14/10/21 1.200,40
009.078.0317-2 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 LOJA NAO HA 0,00
009.078.0318-0 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 CONJ 1 SL NAO HA 0,00
009.078.0409-8 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 GR 72 1SS NAO HA 0,00
009.078.0410-1 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 GR 73 1SS NAO HA 0,00
009.078.0411-1 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 GR 74 1SS NAO HA 0,00
009.078.0412-8 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 GR 75 1 SS NAO HA 0,00
009.078.0415-2 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 GR 78 1SS NAO HA 0,00
009.078.0416-0 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 GR 79 1SS NAO HA 0,00
009.078.0417-9 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 GR 80 1SS NAO HA 0,00
009.078.0420-9 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 GR 83 1SS NAO HA 0,00
009.078.0421-7 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 GR 84 1SS NAO HA 0,00
009.078.0422-5 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 GR 85 1SS NAO HA 0,00
009.078.0423-3 2019 02 CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COREIA AV PAULISTA N460 GR 86 1 SS NAO HA 0,00
009.092.1356-9 2020 02 TRUE SECURITIZADORA S.A. AV BRIG LUIS ANTONIO N2870 01/10/21 234.903,90
009.092.1356-9 2021 02 TRUE SECURITIZADORA S.A. AV BRIG LUIS ANTONIO N2870 01/10/21 412.421,60
010.017.0142-9 2015 02 IGR PRESBITERIANA UNIDA COREANA DE SAO PAULO R SABARA N533 AP 31 E VAGA NAO HA 0,00
010.027.2100-8 2021 02 GT 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AVANHANDAVA S/N NAO HA 0,00
010.027.2101-6 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 01 NAO HA 0,00
010.027.2102-4 2021 01 RODRIGO CARNEIRO SOARES R AVANHANDAVA N472 AP 02 NAO HA 0,00
010.027.2103-2 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 03 NAO HA 0,00
010.027.2104-0 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 06 NAO HA 0,00
010.027.2105-9 2021 01 HOACY SILVA DE LIMA R AVANHANDAVA N472 AP 07 NAO HA 0,00
010.027.2106-7 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 08 14/10/21 791,10
010.027.2107-5 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 09 NAO HA 0,00
010.027.2108-3 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 10 NAO HA 0,00
010.027.2109-1 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 12 14/10/21 757,10
010.027.2110-5 2021 01 CLAUDIO PEREZ DA SILVA R AVANHANDAVA N472 AP 101 NAO HA 0,00
010.027.2111-3 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 102 NAO HA 0,00
010.027.2112-1 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 103 14/10/21 736,60
010.027.2113-1 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 104 NAO HA 0,00
010.027.2114-8 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 105 NAO HA 0,00
010.027.2115-6 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 106 NAO HA 0,00
010.027.2116-4 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 107 NAO HA 0,00
010.027.2117-2 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 108 14/10/21 791,10
010.027.2118-0 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 109 14/10/21 763,90
010.027.2119-9 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 110 NAO HA 0,00
010.027.2120-2 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R AVANHANDAVA N472 AP 112 NAO HA 0,00
010.027.2121-0 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 201 NAO HA 0,00
010.027.2122-9 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 202 14/10/21 791,10
010.027.2123-7 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 203 NAO HA 0,00
010.027.2124-5 2021 01 ANA PAULA COBRE TSIROS R AVANHANDAVA N472 AP 204 NAO HA 0,00
010.027.2125-3 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 205 14/10/21 736,60
010.027.2126-1 2021 01 MARIA EUGENIA MOLINA VANA R AVANHANDAVA N472 AP 206 NAO HA 0,00
010.027.2127-1 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R AVANHANDAVA N472 AP 207 NAO HA 0,00
010.027.2128-8 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 208 14/10/21 791,10
010.027.2129-6 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 209 NAO HA 0,00
010.027.2130-1 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 210 NAO HA 0,00
010.027.2131-8 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 212 NAO HA 0,00
010.027.2132-6 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 301 NAO HA 0,00
010.027.2133-4 2021 01 CATIA MARIA DO CARMO DE FARIA MUTTON R AVANHANDAVA N472 AP 302 NAO HA 0,00
010.027.2134-2 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 303 14/10/21 736,60
010.027.2135-0 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 304 NAO HA 0,00
010.027.2136-9 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 305 NAO HA 0,00
010.027.2137-7 2021 01 MONICA FERREIRA DIAS R AVANHANDAVA N472 AP 306 NAO HA 0,00
010.027.2138-5 2021 01 FERNANDA ALVES DE ARAUJO R AVANHANDAVA N472 AP 307 NAO HA 0,00
010.027.2139-3 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 308 14/10/21 791,10
010.027.2140-7 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 309 NAO HA 0,00
010.027.2141-5 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 310 NAO HA 0,00
010.027.2142-3 2021 01 SILVIO SILVERIO DA SILVA R AVANHANDAVA N472 AP 312 NAO HA 0,00
010.027.2143-1 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 401 NAO HA 0,00
010.027.2144-1 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 402 NAO HA 0,00
010.027.2145-8 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 403 NAO HA 0,00
010.027.2146-6 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 404 NAO HA 0,00
010.027.2147-4 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 405 NAO HA 0,00
010.027.2148-2 2021 01 NILSON AKIYO MIKI NISHIDA R AVANHANDAVA N472 AP 406 NAO HA 0,00
010.027.2149-0 2021 01 GUILHERME HENRIQUE BORIN R AVANHANDAVA N472 AP 407 NAO HA 0,00
010.027.2150-4 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 408 14/10/21 791,10
010.027.2151-2 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 409 NAO HA 0,00
010.027.2152-0 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 410 NAO HA 0,00
010.027.2153-9 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 412 NAO HA 0,00
010.027.2154-7 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R AVANHANDAVA N472 AP 501 NAO HA 0,00
010.027.2155-5 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 502 14/10/21 791,10
010.027.2156-3 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 503 NAO HA 0,00
010.027.2157-1 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R AVANHANDAVA N472 AP 504 NAO HA 0,00
010.027.2158-1 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R AVANHANDAVA N472 AP 505 NAO HA 0,00
010.027.2159-8 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 506 NAO HA 0,00
010.027.2160-1 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 507 NAO HA 0,00
010.027.2161-1 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 508 NAO HA 0,00
010.027.2162-8 2021 01 MARCIEL DOS SANTOS COSTA R AVANHANDAVA N472 AP 509 NAO HA 0,00
010.027.2163-6 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 510 14/10/21 886,60
010.027.2164-4 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 511 14/10/21 886,60
010.027.2165-2 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 512 NAO HA 0,00
010.027.2166-0 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 601 14/10/21 763,90
010.027.2167-9 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 602 14/10/21 791,10
010.027.2168-7 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 603 NAO HA 0,00
010.027.2169-5 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 604 14/10/21 736,60
010.027.2170-9 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R AVANHANDAVA N472 AP 605 NAO HA 0,00
010.027.2171-7 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 606 NAO HA 0,00
010.027.2172-5 2021 01 NATHALIA CRISSIA POSENA R AVANHANDAVA N472 AP 607 NAO HA 0,00
010.027.2173-3 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 608 NAO HA 0,00
010.027.2174-1 2021 01 THAIS HELENA DE ASSIS BASTOS CORDEIRO R AVANHANDAVA N472 AP 609 NAO HA 0,00
010.027.2175-1 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 610 NAO HA 0,00
010.027.2176-8 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 611 14/10/21 886,60
010.027.2177-6 2021 01 GT 8 EMPREEND IMOB LTDA R AVANHANDAVA N472 AP 612 14/10/21 736,60
010.027.2178-4 2021 01 DORIEDSON PIOLI R AVANHANDAVA N472 AP 701 NAO HA 0,00
010.027.2179-2 2021 01 RODRIGO ANDRADE TOLENTINO R AVANHANDAVA N472 AP 702 NAO HA 0,00
010.027.2180-6 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AVANHANDAVA N472 AP 703 NAO HA 0,00
inscrita no CNPJ nº: 55.292.379.0001-42 no Cadastro Munici-
pal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo
prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 25/08/2021.
6024.2020.0005849-8 - DESPACHO DE REINS-
CRIÇÃO NO CENTS
A Supervisão de Assistência Social Itaquera - SAS/IQ, con-
siderando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto nas Portarias
nº 34/SMG/2017, 10/SMG/2018 e no uso de suas atribuições
conferidas pela Portaria nº 58/SMADS/2017, defere o pedido
de recadastramento do: Lar das Crianças Casa do Caminho,
inscrita no CNPJ nº: 61.387.247.0001-05, no Cadastro Munici-
pal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo
prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 25/08//2021.
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA
6024.2019.0005660-4 - DESPACHO DE RECA-
DASTRAMENTO NO CENTS
A Supervisão de Assistência Social Itaquera - SAS/IQ, con-
siderando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Portaria nº
34/SMG/2017 e Portaria 10/SGM/2018 e no uso de suas atri-
buições conferidas pela Portaria nº 58/SMADS/2017, defere o
pedido de recadastramento da: Centro Social Padre Batista,
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – GUAIANASES
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - PTRF
6016.2021/0088552-0
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 11/06/2021, PÁGINA 59
Referente ao que segue:
ORDEM UNIDADE EXECUTORA CUSTEIO CAPITAL
RECEITA DESPESAS SALDO RECEITA DESPESAS SALDO
1 400178 CEI - MARILIA DE DIRCEU 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 onde se leu 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 leia-se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 400303 CEI - MADRE PAULINA 93.732,36 34.632,07 59.100,29 4.207,86 1.941,31 2.266,55 onde se leu 93.732,36 34.632,07 59.100,29 46.498,76 0,00 0,00 0,00 leia-se 93.732,36 34.632,07 59.100,29 4.207,86 1.941,31
3 019344 EMEI - ELIZA MARA TORRES, PROFA. 129.206,58 13.656,07 142.862,65 8.098,01 0,00 8.098,01 onde se leu 129.206,58 13.656,071 15.550,51 8.098,01 0,00 8.098,01 leia-se 129.206,58 13.656,07 142.862,65 8.098,01 0,00 8.098,01
4 019301 EMEI – MARIA APARECIDA LARA COIADO, PROFA. 130.965,28 63.075,79 67.889,49 0,46 0,00 0,46 onde se leu 130.965,28 63.075,79 0,46 0,00 0,46 leia-se 130.965,28 63.075,79 67.889,49 0,46 0,00 0,46
5 016527 EMEF - CLAUDIA BARTOLOMAZZI, PROFA. 166.207,63 91.173,36 75.034,27 9.225,84 5.079,00 4.146,84 onde se leu 166.782,14 91.173,06 75.609,08 9.225,84 5.079,00 4.146,84 leia-se 166.207,63 91.173,36 75.034,27 9.225,84 5.079,00 4.146,84
FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CADASTROS - DECAD
EDITAL 026/21 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS
IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS,
REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCA-
MENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
004.067.0151-2 2020 02 ILION LAVAPES 1045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO R DO LAVAPES N1027 BOX 26 1 S/S NAO HA 0,00
004.067.0152-0 2020 02 ILION LAVAPES 1045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO R DO LAVAPES N1027 BOX 27 2 S/S NAO HA 0,00
004.067.0161-1 2020 02 ILION LAVAPES 1045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO R DO LAVAPES N1027 BOX 36 2 S/S NAO HA 0,00
004.067.0162-8 2020 02 ILION LAVAPES 1045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO R DO LAVAPES N1027 BOX 37 2 S/S NAO HA 0,00
004.067.0178-4 2020 02 ILION LAVAPES 1045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO R DO LAVAPES N1027 BOX 53 2 S/S NAO HA 0,00
005.003.0288-1 2021 01 SERV LOC ADIMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA R LIBERO BADARO N92 LOJA 01 14/10/21 2.396,50
005.003.0289-8 2021 01 S G SOCIEDADE AGRICOLA DE SANTA GERTRUDES R LIBERO BADARO N92 LOJA 02 14/10/21 1.344,30
005.003.0290-1 2021 01 S G SOCIEDADE AGRICOLA DE SANTA GERTRUDES R LIBERO BADARO N92 LOJA 03 14/10/21 2.941,40
005.003.0291-1 2021 01 SERV LOC ADIMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA R LIBERO BADARO N92 LOJA 04 14/10/21 1.911,30
005.003.0292-8 2021 01 COMRCIAL MC EIRELI R LIBERO BADARO N92 LOJA 05 14/10/21 3.126,40
005.003.0293-6 2021 01 SERV LOC ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA R LIBERO BADARO N92 PAV 01 14/10/21 14.847,60
005.003.0294-4 2021 01 S G AGRICOLA DE SANTA GERTRUDES R LIBERO BADARO N92 PAV 02 14/10/21 14.847,60
005.003.0295-2 2021 01 SERV LOC ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA R LIBERO BADARO N92 PAV 03 14/10/21 14.847,60
005.003.0296-0 2021 01 S G AGRICOLA DE SANTA GERTRUDES R LIBERO BADARO N92 PAV 04 14/10/21 14.847,60
005.003.0297-9 2021 01 SERV LOC ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA R LIBERO BADARO N92 PAV 05 14/10/21 14.847,60
005.003.0298-7 2021 01 S G AGRICOLA DE SANTA GERTRUDES R LIBERO BADARO N92 PAV 06 14/10/21 14.847,60
005.003.0299-5 2021 01 SERV LOC ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA R LIBERO BADARO N92 PAV 07 14/10/21 14.847,60
005.044.0122-1 2019 02 FUNDACAO CARLOS CHAGAS R CD DE SARZEDAS N100 NAO HA 0,00
005.044.0122-1 2020 02 FUNDACAO CARLOS CHAGAS R CD DE SARZEDAS N100 NAO HA 0,00
006.010.0001-3 2016 02 PRISCILA LENA FARIAS R DOM JOSE DE BARROS N329 333 E 337 11/10/21 7.226,80
006.010.0001-3 2017 02 PRISCILA LENA FARIAS R DOM JOSE DE BARROS N329 333 E 337 11/10/21 7.819,10
006.010.0001-3 2018 02 PRISCILA LENA FARIAS R DOM JOSE DE BARROS N329 333 E 337 11/10/21 8.734,50
006.010.0001-3 2019 02 PRISCILA LENA FARIAS R DOM JOSE DE BARROS N329 333 E 337 11/10/21 10.521,20
006.010.0001-3 2020 02 PRISCILA LENA FARIAS R DOM JOSE DE BARROS N329 333 E 337 11/10/21 10.439,90
006.010.0001-3 2021 02 PRISCILA LENA FARIAS R DOM JOSE DE BARROS N329 333 E 337 11/10/21 9.626,50
007.010.0090-2 2016 02 BRUNO CAMILLO MENDES AV ANGELICA N765 A3 APTO 301 09/10/21 171,52
007.010.0090-2 2017 02 BRUNO CAMILLO MENDES AV ANGELICA N765 A3 APTO 301 09/10/21 177,60
007.010.0090-2 2018 02 BRUNO CAMILLO MENDES AV ANGELICA N765 A3 APTO 301 09/10/21 189,72
007.010.0090-2 2019 02 BRUNO CAMILLO MENDES AV ANGELICA N765 A3 APTO 301 09/10/21 201,20
007.010.0090-2 2020 02 BRUNO CAMILLO MENDES AV ANGELICA N765 A3 APTO 301 09/10/21 212,30
007.010.0090-2 2021 02 BRUNO CAMILLO MENDES AV ANGELICA N765 A3 APTO 301 09/10/21 132,44
007.010.0093-7 2016 02 JOSE AUGUSTO DA SILVA AV ANGELICA N765 A4 APTO 401 20/10/21 171,52
007.010.0093-7 2017 02 JOSE AUGUSTO DA SILVA AV ANGELICA N765 A4 APTO 401 20/10/21 177,60
007.010.0093-7 2018 02 JOSE AUGUSTO DA SILVA AV ANGELICA N765 A4 APTO 401 20/10/21 189,72
007.010.0093-7 2019 02 JOSE AUGUSTO DA SILVA AV ANGELICA N765 A4 APTO 401 20/10/21 201,20
007.010.0093-7 2020 02 JOSE AUGUSTO DA SILVA AV ANGELICA N765 A4 APTO 401 20/10/21 212,30
007.010.0093-7 2021 02 JOSE AUGUSTO DA SILVA AV ANGELICA N765 A4 APTO 401 20/10/21 132,44
007.010.0095-3 2016 02 JOAO CLAUDIO ZOLA AV ANGELICA N765 A4 APTO 403 15/10/21 63,96
007.010.0095-3 2017 02 JOAO CLAUDIO ZOLA AV ANGELICA N765 A4 APTO 403 15/10/21 66,33
007.010.0095-3 2018 02 JOAO CLAUDIO ZOLA AV ANGELICA N765 A4 APTO 403 15/10/21 70,86
007.010.0095-3 2019 02 JOAO CLAUDIO ZOLA AV ANGELICA N765 A4 APTO 403 15/10/21 75,12
007.010.0095-3 2020 02 JOAO CLAUDIO ZOLA AV ANGELICA N765 A4 APTO 403 15/10/21 79,26
007.010.0095-3 2021 02 JOAO CLAUDIO ZOLA AV ANGELICA N765 A4 APTO 403 15/10/21 72,67
007.010.0099-6 2016 02 EDITH BEATRIZ SCHEJTMAN DE KILLNER AV ANGELICA N765 A6 APTO 601 09/10/21 64,23
007.010.0099-6 2017 02 EDITH BEATRIZ SCHEJTMAN DE KILLNER AV ANGELICA N765 A6 APTO 601 09/10/21 66,48
007.010.0099-6 2018 02 EDITH BEATRIZ SCHEJTMAN DE KILLNER AV ANGELICA N765 A6 APTO 601 09/10/21 71,07
007.010.0099-6 2019 02 EDITH BEATRIZ SCHEJTMAN DE KILLNER AV ANGELICA N765 A6 APTO 601 09/10/21 75,39
007.010.0099-6 2020 02 EDITH BEATRIZ SCHEJTMAN DE KILLNER AV ANGELICA N765 A6 APTO 601 09/10/21 79,53
007.010.0099-6 2021 02 EDITH BEATRIZ SCHEJTMAN DE KILLNER AV ANGELICA N765 A6 APTO 601 09/10/21 80,28
007.010.0102-1 2016 02 SUSAN COSTA AV ANGELICA N765 A7 APTO 701 15/10/21 171,52
007.010.0102-1 2017 02 SUSAN COSTA AV ANGELICA N765 A7 APTO 701 15/10/21 177,60
007.010.0102-1 2018 02 SUSAN COSTA AV ANGELICA N765 A7 APTO 701 15/10/21 189,72
007.010.0102-1 2019 02 SUSAN COSTA AV ANGELICA N765 A7 APTO 701 15/10/21 201,20
007.010.0102-1 2020 02 SUSAN COSTA AV ANGELICA N765 A7 APTO 701 15/10/21 212,30
007.010.0102-1 2021 02 SUSAN COSTA AV ANGELICA N765 A7 APTO 701 15/10/21 132,44
007.010.0105-4 2016 02 ITAU UNIBANCO SA AV ANGELICA N765 A8 APTO 801 30/09/21 171,52
007.010.0105-4 2017 02 ITAU UNIBANCO SA AV ANGELICA N765 A8 APTO 801 30/09/21 177,60
007.010.0105-4 2018 02 ITAU UNIBANCO SA AV ANGELICA N765 A8 APTO 801 30/09/21 189,72
007.010.0105-4 2019 02 ITAU UNIBANCO SA AV ANGELICA N765 A8 APTO 801 30/09/21 201,20
007.010.0105-4 2020 02 ITAU UNIBANCO SA AV ANGELICA N765 A8 APTO 801 30/09/21 212,30
007.010.0105-4 2021 02 ITAU UNIBANCO SA AV ANGELICA N765 A8 APTO 801 30/09/21 132,44
007.010.0108-9 2016 02 RENATO BERNARDO SCHIMMEL AV ANGELICA N765 A9 APTO 901 20/10/21 64,23
