EDITAIS - FAZENDA

Data de publicação03 Agosto 2021
SeçãoCaderno Cidade
terça-feira, 3 de agosto de 2021 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (150) – 53
6024.2021/0006600-0- DESPACHO DE RECADASTRO NO CENTS
A Supervisão de Assistência Social de Pinheiros - SAS/PI, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Portaria nº 34/SMG/2017 e no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria
nº 58/SMADS/2017, defere o pedido de recadastramento do : LAR DO ALVORECER CRISTÃO – LAC 2 , inscrito no CNPJ nº:
51.221.760/0003-21 – FILIAL no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12
(doze) meses, a partir do dia 28/07/2021.
DESPACHO SAS MOOCA – SAS MO – PROCESSO SEI 6024.2020/0008186-4
TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS – OSC – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
SÃO MATEUS – ASCOM - Serviço: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA SÃO MARTINHO DE LIMA
III – SAS MOOCA. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, Alterado pela Portaria SMADS nº 42 DE 25 de julho
de 2017. Aos 15 dias do mês de julho de 2021, na Supervisão de Assistência Social Mooca - SAS/MO, sito à Rua Henrique Sertório,
175, Distrito da Mooca, representada pela Sra. Liliana Marta Capozzielli Loduca Cruz, doravante denominada DONATÁRIA, e a
Organização da Sociedade Civil – OSC – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MATEUS, representada pelo Sr. Alexandre Candido Leite,
situada na Rua Elísio Ferreira, 398, São Mateus - São Paulo – SP, CNPJ nº 02.620.604/0001-66, doravante denominada DOADORA,
ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos. CLÁUSULA
PRIMEIRA - A DOADORA entrega à DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última, o bem doado, discriminado a
seguir: 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL K200 INOX 110V. CLÁUSULA SEGUNDA - A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem
doado pela DOADORA ao acervo Municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E,
para constar, eu – Priscila Marcandalli - R.F. 850.617-5 emiti o presente termo em três (03) vias de igual teor, que segue firmado,
pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de recebimento da doação.
FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
DIVISÃO DE CADASTROS E LANÇAMENTOS ESPECIAIS - DICLE
COMUNICAÇÃO DE INTIMAÇÕES - DICLE
"Nos termos do artigo 34 da Lei Municipal nº 14.107, de 12 de dezembro de 2005, fica(m) INTIMADO(S) os
interessado(s) abaixo relacionado(s) a prestar esclarecimentos para instrução do(s) processo(s) administrativo(s) no
prazo de 15 dias.
Os documentos solicitados deverão ser enviados por e-mail ao endereço sfjuntada@prefeitura.sp.gov.br (identifi-
car no assunto: “”DICLE - Atendimento à chamada””), EXCETO se houver convocação expressa para comparecimento.
Este comunicado será encaminhado por via postal. Não atendida a intimação, o processo será julgado no estado
em que se encontrar.”
6017.2021/0012793-0 - Vinicius Leite
Enviar para o correio eletrônico sfjuntada@prefeitura.sp.gov.br os seguintes documentos:
"I - Declaração do síndico do condomínio, atestando que o proprietário reside no imóvel:
a) na data do fato gerador (1º de janeiro) a que corresponda o lançamento impugnado; ou
b) no exercício corrente do pedido, no caso de atualização cadastral; ou
II - Contrato de Locação regido pela Lei federal nº 8.245, de 1991, assinado e com prazo superior a 90 (noventa) dias, abran-
gendo obrigatoriamente:
a) a data do fato gerador (1º de janeiro) a que corresponda o lançamento impugnado; ou
b) a data do próximo fato gerador, considerando o exercício do pedido, no caso de atualização cadastral."
6017.2021/0012406-0 - Vinicius Rios Leite
Enviar para o correio eletrônico sfjuntada@prefeitura.sp.gov.br os seguintes documentos:
" I - Declaração do síndico do condomínio, atestando que o proprietário reside no imóvel:
a) na data do fato gerador (1º de janeiro) a que corresponda o lançamento impugnado; ou
b) no exercício corrente do pedido, no caso de atualização cadastral; ou
II - Contrato de Locação regido pela Lei federal nº 8.245, de 1991, assinado e com prazo superior a 90 (noventa) dias, abran-
gendo obrigatoriamente:
a) a data do fato gerador (1º de janeiro) a que corresponda o lançamento impugnado; ou
b) a data do próximo fato gerador, considerando o exercício do pedido, no caso de atualização cadastral."
" 6017.2018/0074574-4 - EDIFÍCIO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - “”BEMGE”””
Enviar para o correio eletrônico sfjuntada@prefeitura.sp.gov.br os seguintes documentos:
"- DADOS DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS (NOME E CNPJ/CPF) DOS BOX 14, 15 E 16, LOCALIZADOS NO 8º PAVIMENTO DO BLO-
CO B (BLOCO AZUL), CORRESPONDENTES ÀS MATRÍCULAS 51.548 A 51.550 DO 4º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS;
- DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A PROPRIEDADE, POSSE OU DOMÍNIO DOS BENS."
SUBDIVISÃO DE LANÇAMENTO
DIVISÃO DE LANÇAMENTO, COBRANÇA E PARCELAMENTO – DICOP
Nos termos do artigo 5º do Decreto Municipal nº 56.223 de 1º/07/2015, alterado pelo Decreto 56.881 de 18/03/2016 ficam
credenciados de ofício no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano – DEC, a partir desta data, os advogados abaixo relacionados:
ADVOGADO – OAB Nº - CPF
Suzana Natalia Guirado Ferreira Fernandes – OAB/SP 166.306 - CPF 248.425.508-05
André Augusto Cursino Carvalho de Almeida – OAB/SP 264.680 - CPF 275.457.818-80
Bruno Christian Tacin Lubek – OAB/SP 425.767 - CPF 433.961.178-67
DIVISÃO DE RESTITUIÇÕES, COMPENSAÇÕES E REGIMES ESPECIAIS - DIREC
DIVISÃO DE RESTITUIÇÕES, COMPENSAÇÕES E REGIMES ESPECIAIS - DIREC
Nos termos do artigo 5º do Decreto Municipal nº 56.223 de 1º/07/2015, alterado pelo Decreto 56.881 de 18/03/2016 fica(m)
credenciada(s) de ofício no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano - DEC, a partir desta data, o(s) advogado(s) abaixo
relacionado(s):
ADVOGADO, CPF, OAB/SP:
SOFIA SAAD GONCALVES, 435.182.808-05, 422.628
DEPARTAMENTO DE CADASTROS - DECAD
EDITAL 023/21 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOS-
TOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O
PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO, NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCA-
MENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO I VALOR
MOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A LANCADO
001.020.0484-6 2017 02 METRO R BRIG TOBIAS S/N 20/09/21 556.369,10
001.020.0484-6 2018 02 METRO R BRIG TOBIAS S/N 20/09/21 2.059.883,20
001.020.0484-6 2019 02 METRO R BRIG TOBIAS S/N 20/09/21 5.054.421,80
001.023.0493-9 2016 02 OLIVIA HADDAD R ANTONIO PAIS N79 TR 20/09/21 4.842,30
001.023.0493-9 2017 02 OLIVIA HADDAD R ANTONIO PAIS N79 TR 20/09/21 5.239,20
001.023.0493-9 2018 02 OLIVIA HADDAD R ANTONIO PAIS N79 TR 20/09/21 5.852,60
001.023.0493-9 2019 02 OLIVIA HADDAD R ANTONIO PAIS N79 TR 20/09/21 6.487,80
001.023.0493-9 2020 02 OLIVIA HADDAD R ANTONIO PAIS N79 TR 20/09/21 6.649,70
001.023.0493-9 2021 02 OLIVIA HADDAD R ANTONIO PAIS N79 TR 20/09/21 6.164,00
001.023.0494-7 2016 02 CENIRA SIMOES CHINI R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 11 25/09/21 433,90
001.023.0494-7 2017 02 CENIRA SIMOES CHINI R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 11 25/09/21 464,90
001.023.0494-7 2018 02 CENIRA SIMOES CHINI R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 11 25/09/21 480,00
001.023.0494-7 2019 02 CENIRA SIMOES CHINI R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 11 25/09/21 509,00
001.023.0494-7 2020 02 CENIRA SIMOES CHINI R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 11 25/09/21 555,90
001.023.0494-7 2021 02 CENIRA SIMOES CHINI R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 11 25/09/21 547,10
001.023.0495-5 2016 02 RAMIRO ANGEL RIOJA VARGAS R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 12 10/09/21 325,40
001.023.0495-5 2017 02 RAMIRO ANGEL RIOJA VARGAS R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 12 10/09/21 336,80
001.023.0495-5 2018 02 RAMIRO ANGEL RIOJA VARGAS R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 12 10/09/21 289,10
001.023.0495-5 2019 02 RAMIRO ANGEL RIOJA VARGAS R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 12 10/09/21 306,50
001.023.0495-5 2020 02 RAMIRO ANGEL RIOJA VARGAS R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 12 10/09/21 323,30
001.023.0495-5 2021 02 RAMIRO ANGEL RIOJA VARGAS R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 12 10/09/21 329,70
001.023.0496-3 2016 02 RAMIRO QUISPE TUPA R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 13 09/09/21 796,80
001.023.0496-3 2017 02 RAMIRO QUISPE TUPA R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 13 09/09/21 824,60
001.023.0496-3 2018 02 RAMIRO QUISPE TUPA R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 13 09/09/21 881,20
001.023.0496-3 2019 02 RAMIRO QUISPE TUPA R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 13 09/09/21 934,40
001.023.0496-3 2020 02 RAMIRO QUISPE TUPA R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 13 09/09/21 985,40
001.023.0496-3 2021 02 RAMIRO QUISPE TUPA R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 13 09/09/21 1.004,70
001.023.0497-1 2016 02 WALDIONOR DA SILVA MALHEIRO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 14 14/09/21 138,12
001.023.0497-1 2017 02 WALDIONOR DA SILVA MALHEIRO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 14 14/09/21 143,01
001.023.0497-1 2018 02 WALDIONOR DA SILVA MALHEIRO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 14 14/09/21 152,74
001.023.0497-1 2019 02 WALDIONOR DA SILVA MALHEIRO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 14 14/09/21 162,00
001.023.0497-1 2020 02 WALDIONOR DA SILVA MALHEIRO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 14 14/09/21 170,80
001.023.0497-1 2021 02 WALDIONOR DA SILVA MALHEIRO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 14 14/09/21 174,21
001.023.0498-1 2016 02 FANY ROSANA MAYA WALTER R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 15 15/09/21 243,70
001.023.0498-1 2017 02 FANY ROSANA MAYA WALTER R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 15 15/09/21 252,10
001.023.0498-1 2018 02 FANY ROSANA MAYA WALTER R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 15 15/09/21 269,40
001.023.0498-1 2019 02 FANY ROSANA MAYA WALTER R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 15 15/09/21 285,70
001.023.0498-1 2020 02 FANY ROSANA MAYA WALTER R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 15 28/09/21 301,30
001.023.0498-1 2021 02 FANY ROSANA MAYA WALTER R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 15 28/09/21 174,21
001.023.0499-8 2016 02 LUCIENE DE ARAUJO NASCIMENTO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 16 09/09/21 573,90
001.023.0499-8 2017 02 LUCIENE DE ARAUJO NASCIMENTO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 16 09/09/21 594,00
001.023.0499-8 2018 02 LUCIENE DE ARAUJO NASCIMENTO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 16 09/09/21 634,70
001.023.0499-8 2019 02 LUCIENE DE ARAUJO NASCIMENTO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 16 09/09/21 673,10
001.023.0499-8 2020 02 LUCIENE DE ARAUJO NASCIMENTO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 16 09/09/21 709,80
001.023.0499-8 2021 02 LUCIENE DE ARAUJO NASCIMENTO R ANTONIO PAIS N93 AN 1 AP 16 14/09/21 723,70
001.023.0500-5 2016 02 TANG GUOWU R ANTONIO PAIS N93 AN 2 AP 21 10/09/21 449,20
001.023.0500-5 2017 02 TANG GUOWU R ANTONIO PAIS N93 AN 2 AP 21 10/09/21 464,90
001.023.0500-5 2018 02 TANG GUOWU R ANTONIO PAIS N93 AN 2 AP 21 10/09/21 496,90
001.023.0500-5 2019 02 TANG GUOWU R ANTONIO PAIS N93 AN 2 AP 21 10/09/21 526,90
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GUAIANASES
6016.2021/0079436-2
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - PTRF
DESPACHO DA DIRETORA
À vista dos elementos constantes no presente e no exercício das atribuições a mim conferidas pelo Decreto nº 53.692 de
08/01/2013, Lei Municipal nº 13.991 de 10/06/2005, nos Decretos Municipais nº 46.230 de 23/08/2005 e nº 56.343 de 18/08/2015,
na Portaria SME nº 4.554 de 11/11/2008 e Decreto 60.331/21de 28/06/2021 AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho para
Transferência de Recursos Financeiros – PTRF, do 2º Repasse/2021, a favor das APMs e APMSUAC das Unidades a seguir, onerando
as dotações do orçamento vigente:
APM/APMSUAC Nº Processo Nº CNPJ Processo SEI LIVRE APLICAÇÃO
NORMATIVA 31/2021
EDUCAÇÃO INFANTIL Custeio: 16.21.12.365.3010.2840.33.50.39.00.00
ADMS Custeio: 16.21.12.361.1122.2841.33.50.39.00.00
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Custeio: 16.21.12.361.1122.2841.33.50.39.00.00
CEI ADHEMAR FERREIRA DA SILVA 07.898.847/0001-84 6016.2021/0017359-7 56.628,00 0,00
CEI BARBARA HELIODORA 08.053.724/0001-05 6016.2021/0017344-9 56.556,00 0,00
CEI CIDADE TIRADENTES 09.161.309/0001-38 6016.2021/0017326-0 57.006,00 0,00
CEI ALICE AP. DE SOUZA, PROFA. 07.906.487/0001-15 6016.2021/0017370-8 56.358,00 0,00
CEI GERALDO MAGELA PERON 08.266.410/0001-90 6016.2021/0017339-2 56.376,00 0,00
CEI INACIO MONTEIRO 07.053.215/0001-10 6016.2021/0017381-3 56.142,00 0,00
CEI INCONFIDENTES 08.702.162/0001-83 6016.2021/0017297-3 55.872,00 0,00
CEI JOAQUIM GOUVEIRA FRANCO JR, VER. 07.881.786/0001-42 6016.2021/0017300-7 56.754,00 0,00
CEI JOCELYNE GUIMARÃES F. DE MELLO 08.254.014/0001-43 6016.2021/0017491-7 57.078,00 0,00
CEI JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, PRES. 08.171.695/0001-86 6016.2021/0017392-9 57.240,00 0,00
CEI LUCIANO MENDES DE ALMEIDA, DOM 07.999.648/0001-62 6016.2021/0024476-1 57.150,00 0,00
CEI MADRE PAULINA 07.970.293/0001-89 6016.2021/0017406-2 56.466,00 0,00
CEI MARIA AUGUSTA DE PAULA, PROFª. 08.258.126/0001-72 6016.2021/0017291-4 56.628,00 0,00
CEI MARIA CONCEIÇÃO MONTEIRO AYRES, PROFª 07.885.506/0001-22 6016.2021/0017334-1 56.430,00 0,00
CEI MARIELCIA FLORENCIO DE MORAIS, PROFª 08.737123/0001-11 6016.2021/0017388-0 57.402,00 0,00
CEI MARILIA DE DIRCEU 07.933.684/0001-23 6016.2021/0020119-1 56.088,00 0,00
CEI MARIO PEREIRA COSTA 08.684.325/0001-42 6016.2021/0017433-0 56.682,00 0,00
CEI NEIDE KETELHUT 07.953.332/0001-30 6016.2021/0017275-2 62.850,00 0,00
CEI PEDRO BRASIL BANDECCHI, VER. 07.941.956/0001-37 6016.2021/0018062-3 56.232,00 0,00
CEI TITO DE ALENCA LIMA,FREI 07.898.542/0001-72 6016.2021/0026191-7 55.980,00 0,00
CEI VILA MARILENA 08.817.723/0001-46 6016.2021/0021244-4 55.404,00 0,00
CEI ZACARIA MAURO FACCIO GONÇALVES 08.815.333/0001-80 6016.2021/0017427-5 56.322,00 0,00
CEI CEU AGUA AZUL 10.295.968/0001-46 6016.2021/0017273-6 62.742,00 0,00
CEI - CEU EVANIR APAECIDA HILARIO, PROFA. 079.096.630.0001-72 6016.2021/0017454-2 63.228,00 0,00
CEI - CEU JOSELY MARIA CARDOSO BENTO 07.096.630/0001-72 6016.2021/0017317-1 73.818,00 0,00
CEI – CEU SILVANA AP. TOBIAS, PROFª 09.587.337/0001-11 6016.2021/0017430-5 57.024,00 0,00
CEU LAJEADO 12.032.158/0001-22 6016.2021/0051348-7 135.789,00 0,00
CIEJA- ROSA KAZUE INAKAKE DE SOUZA, PROFª 03.019.302/0001-08 6016.2021/0017324-4 114.552,00 16.151,00
EMEF ALEXANDRE DE GUSMÃO 54.003.678/0001-57 6016.2021/0017345-7 128.484,00 10.602,00
EMEF ALEXANDRE VANNUCHI LEME 01.148.799/0001-20 6016.2021/0017277-9 114.174,00 7.998,00
EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO, VER 01.238.730/0001-89 6016.2021/0017338-4 142.362,00 14.508,00
EMEF ANTÔNIO D’AVILA, PROF. 01.221.039/0001-00 6016.2021/0017327-9 126.999,00 6.076,00
EMEF AURELIANO LEITE 62.273.818/0001-35 6016.2021/0017303-1 86.364,00 3.286,00
EMEF CELIA REGINA ANDERY BRAGA, PROFª 11.885.261/0001-52 6016.2021/0017691-0 112.608,00 6.572,00
EMEF CLAUDIA BARTOLOMAZI, PROFª 01.880.573/0001-10 6016.2021/0017320-1 126.378,00 8.773,00
EMEF MEIRE DE JESUS RIBEIRO, PROFª 11.022.607/0001-99 6016.2021/0017369-4 131.157,00 10.137,00
EMEF JOEL FERNANDES DE SOUZA 10.782.477/0001-20 6016.2021/0017396-1 113.607,00 2.728,00
EMEF DIAS GOMES 04.348.276/0001-16 6016.2021/0025929-7 128.457,00 11.563,00
EMEF ELIAS SHAMMAS 00.777.947/0001-03 6016.2021/0018011-9 129.672,00 10.292,00
EMEF IDEMIA DE GODOY 73.310.534/0001-98 6016.2021/0020955-9 131.400,00 12.152,00
EMEF JOANA ANGELICA DE JESUS, MADRE 43.675.685/0001-89 6016.202/0017414-3 155.367,00 9.486,00
EMEF JOÃO DE LIMA PAIVA 43.787.407/0001-13 6016.2021/0019960-0 114.633,00 6.944,00
EMEF JOÃO RIBEIRO DE BARROS 43.560.507/0001-02 6016.2021/0017278-7 149.976,00 16.275,00
EMEF JOSÉ AUGUSTO CESAR SALGADO, DR. 58.119.439/0001-18 6016.2021/0026225-5 127.269,00 8.742,00
EMEF JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, PRES. 58.918.376/0001-60 6016.2021/0017386-4 130.671,00 11.656,00
EMEF LUIS CARLOS PRESTES, SEN. 01.221.036/0001-68 6016.2021/0020966-4 116.091,00 9.145,00
EMEF LUIZ ROBERTO MEGA, PROF. 03.221.185/0001-52 6016.2021/0025706-5 131.544,00 7.967,00
EMEF MAILSON DELANE 01.865.014/0001-30 6016.2021/0017690-1 176.193,00 13.485,00
EMEF MARIA AP. MAGNANELLI FERNANDES, PROFª. 11.785.933/0001-58 6016.2021/0017473-9 113.418,00 7.037,00
EMEF MAURICIO GOULART 58.119.736/0001-63 6016.2021/0017280-9 117.198,00 8.494,00
EMEF QUIRINO CARNEIRO RENNO, PROF. 01.183.123/0001-78 6016.2021/0017583-2 129.618,00 5.797,00
EMEF HELINA COUTINHO LOURENÇO ALVES, PROFª. 11.785.427/0001-69 6016.2021/0017411-9 114.768,00 8.401,00
EMEF VINTE E CINCO DE JANEIRO 43.787.597/0001-79 6016.2021/0017281-7 87.768,00 3.658,00
EMEF VLADIMIR HERZOG 57.351.611/0001-0 6016.2021/0018796-2 141.390,00 6.913,00
EMEF MARIA AP. DO NASCIMENTO, PROFª 16.444.100/0001-47 6016.201/0017693-6 116.604,00 9.610,00
EMEF CEU AGUA AZUL 09.510.825/0001-20 6016.2021/0017562-0 168.426,00 19.158,00
EMEF CEU INACIO MONTEIRO 07.483.824/0001-09 6016.2021/0017274-4 135.621,00 10.571,00
EMEF CEU JAMBEIRO 07.492.245/0001-22 6016.2021/0020447-6 147.042,00 9.610,00
EMEF CEU LAJEADO 10.295.668/0001-67 6016.2021/0017478-0 162.126,00 9.703,00
EMEFM OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO 57.394.330/0001-26 6016.2021/0018547-1 159.372,00 19.747,00
EMEI ADONIRAM BARBOSA 55.085.096/0001-20 6016.2021/0025699-9 66.582,00 0,00
EMEI AMACIO MAZZAROPI 57.747.966/0001-04 6016.2021/0017340-6 75.042,00 0,00
EMEI CARLOTA PEREIRA DE QUEIROZ 55.236.624/0001-02 6016.2021/0018067-4 74.682,00 0,00
EMEI DULCE SALLES FERRAZ,PROFA. 07.435.290/0001-03 6016.2021/0017394-5 66.402,00 0,00
EMEI EDUARDO KNEESE 01.148.803/0001-50 6016.2021/0017468-2 66.204,00 0,00
EMEI ELISIARIO RODRIGUES DE SOUSA, PROF. 02.604.709/0001-21 6016.2021/00017304-0 66.168,00 0,00
EMEI ELIZA MARA TORRES, PROFª. 09.405.856/0001-11 6016.2021/0019116-1 75.438,00 0,00
EMEI GESSY GEBARA, PROFA. 02.915.438/0001-25 6016.2021/0018960-4 83.700,00 0,00
EMEI GIANFEDERICO PORTA 52.032.786/0001-22 6016.2021/0019782-8 66.402,00 0,00
EMEI HELENA LOPES SANTANA DA SILVA PROFA. 02.091.102/0001-95 6016.2021/0017296-5 92.430,00 0,00
EMEI JOSE ROBERTO DE CASTRO RIBEIRO, PROF. 73.350.076/0001-10 6016.2021/0017449-6 66.312,00 0,00
EMEI KLAUS REINACH, ENG. 57.806.747/0001-59 6016.2021/0017484-4 65.898,00 0,00
EMEI LUCILIA DE ANDRADE FERREIRA, PROFª 02.229.478/0001-13 6016.2021/0017579-4 84.402,00 0,00
EMEI MAGDALENA TAGLIAFERRO 52.027.422/0001-54 6016.2021/0018063-1 83.160,00 0,00
EMEI MARGARIDA MARIA ALVES 56.265.547/0001-82 6016.2021/0017560-3 74.484,00 0,00
EMEI MARIA AP. LARA COIADO 07.837.191/0001-90 6016.2021/0017301-5 84.510,00 0,00
EMEI MARIO BENI 01.183.126/0001-01 6016.2021/0017287-6 66.150,00 0,00
EMEI ODUVALDO VIANA FILHO 57.746.919/0001-46 6016.2021/0017289-2 66.456,00 0,00
EMEI OLGA BENARIO PRESTES 68.479.880/0001-64 6016.2021/0017336-8 66.528,00 0,00
EMEI PAULO CAMILHIER FLORENÇANO 01.421.145/0001-90 6016.2021/0017285-0 83.070,00 0,00
EMEI RAUL NEMENZ, PROF. 07.654.505/0001-19 6016.2021/0024167-3 83.448,00 0,00
EMEI RODRIGUES DE ABREU 50.995.844/0001-98 6016.2021/0017934-0 84.384,00 0,00
EMEI SAMUEL WAINER 58.373.291/0001-43 6016.2021/0026190-9 66.582,00 0,00
EMEI TOMÁS GALHARDO 50.960.418/0001-19 6016.2021/0017425-9 74.736,00 0,00
EMEI VALDIR AZEVEDO 57.746.893/0001-36 6016.2021/0017373-2 74.070,00 0,00
EMEI WILSON REIS SANTOS 07.286.491/0001-28 6016.2021/00377-5 92.574,00 0,00
EMEI FULVIA ROSEMBERG 18.124.929/0001-98 6016.2021/0017322-8 73.908,00 0,00
EMEI DORACI DOS SANTOS RAMOS, PROFª 22.416.352/0001-65 6016.2021/00795-4 66.006,00 0,00
EMEI ANA PAULA AP. DINIZ PRIMO, PROFª 24.960.751/0001-18 6016.2021/0017420-8 84.042,00 0,00
EMEI CIDADE TIRADENTES IV 39.596.941/0001-75 6016.2021/0006509-3 74.070,00 0,00
EMEI LAJEADO II 39.736.784/0001/56 6016.2021/0005821-6 74.448,00 0,00
EMEI CEU IRENE MANKE MARQUES, PROFª 09.141.171/0001-16 6016.2021/0024083-9 66.366,00 0,00
EMEI CEU EDNA ALVES DE SOUSA, PROFª 07.821.835/0001-51 6016.2021/0017423-2 84.564,00 0,00
CEU EMEI INACIO MONTEIRO 07.835.391/0001-03 6016.2021/0017295-7 74.682,00 0,00
CEMEI CEU BARRO BRANCO III 41.069.888/0001-04 6016.2021/0058757-0 83.664,00 0,00
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA
´´REPUBLICANDO POR TER SAIDO COM INCOREÇOES NO DOC DE 31/07/2021 PAG.62´´
DESPACHO DE SAS CASA VERDE/CACHOEIRINHA – SEI: 6024.2021/0006739-1
TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS – OSC – Centro de Apoio Comunitário de
Perus - Serviço: Saica Casa da Vovó Nadir – SAS CASA VERDE. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, Alterado
pela Portaria SMADS nº 42 DE 25 de julho de 2017. Aos 24 dias do mês de Junho de 2021, na Supervisão de Assistência Social -
SAS/CV, sito à Avenida Imirim, 4328, Vila Nova Cachoeirinha, representada pela Sra. Rita de Cassia Fernanda da Silva Alcântara, do-
ravante denominada DONATÁRIA, e a Organização da Sociedade Civil - OSC – Centro de Apoio Comunitário de Perus, representada
pelo (a) Sr Nadir Balbina da Rocha, situada à Rua Engenheiro Nogueira Soares, 35, CEP n° 05205-110, CNPJ nº 01.314.935/0001-
05, doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO
nos termos a seguir expostos:
CLÁUSULA PRIMEIRA - A DOADOR entrega à DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última, o bem doado,
discriminado a seguir 01 Mesa em MDP, medidas 1,20 x 0,75 x 0,60 m, cor cinza: marca: Platina: modelo: Standard
CLÁUSULA SEGUNDA - A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem doado pela DOADORA ao acervo Municipal, re-
cebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E, para constar, eu – Hugo Bojanha Augusto.
RF:792.125-0/2 emiti o presente termo em três (03) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de
duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de recebimento da doação.
São Paulo 24 de Junho de 2021
Assinaturas:
Maria Luiza P.S. Costa
Representante legal
Nadir Balbina da Rocha
Testemunha:
Hugo Bojanha Augusto
RG: 34.274.746-0
CPF: 320.372.848-65
Testemunha:
Janaina Gomes da Silva
RG: 42.639.465-3
CPF: 387.990.788-11
