EDITAIS - FAZENDA

Data de publicação21 Junho 2022
SeçãoCaderno Cidade
terça-feira, 21 de junho de 2022 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (114) – 61
009.048.0458-5 2020 02 OLYMPIA LEAL CHAVES R S CARLOS DO PINHAL N345 APTO 1901 NAO HA 0,00
009.048.0458-5 2021 02 OLYMPIA LEAL CHAVES R S CARLOS DO PINHAL N345 APTO 1901 NAO HA 0,00
009.048.0458-5 2022 02 OLYMPIA LEAL CHAVES R S CARLOS DO PINHAL N345 APTO 1901 10/08/22 151,98
010.055.0027-4 2020 02 JANDIRA DO AMARAL R AUGUSTA N1460 APTO 21 NAO HA 0,00
010.055.0027-4 2021 02 JANDIRA DO AMARAL R AUGUSTA N1460 APTO 21 NAO HA 0,00
010.055.0027-4 2022 02 JANDIRA DO AMARAL R AUGUSTA N1460 APTO 21 20/08/22 656,20
010.081.0034-1 2017 02 ADELAIDE PAPA ANTUNES AV PAULISTA N1745 APTO 2501 09/08/22 151,69
010.081.0034-1 2018 02 ADELAIDE PAPA ANTUNES AV PAULISTA N1745 APTO 2501 09/08/22 162,08
010.081.0034-1 2019 02 ADELAIDE PAPA ANTUNES AV PAULISTA N1745 APTO 2501 09/08/22 171,84
010.081.0034-1 2020 02 ADELAIDE PAPA ANTUNES AV PAULISTA N1745 APTO 2501 09/08/22 181,17
010.081.0034-1 2021 02 ADELAIDE PAPA ANTUNES AV PAULISTA N1745 APTO 2501 09/08/22 190,77
010.081.0034-1 2022 02 ADELAIDE PAPA ANTUNES AV PAULISTA N1745 APTO 2501 09/08/22 181,17
010.089.0150-4 2017 02 MARCELO GARALDI MOTTA AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 51 NAO HA 0,00
010.089.0150-4 2018 02 MARCELO GARALDI MOTTA AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 51 NAO HA 0,00
010.089.0150-4 2019 02 MARCELO GARALDI MOTTA AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 51 NAO HA 0,00
010.089.0150-4 2020 02 MARCELO GARALDI MOTTA AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 51 NAO HA 0,00
010.089.0150-4 2021 02 MARCELO GARALDI MOTTA AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 51 NAO HA 0,00
010.089.0150-4 2022 02 MARCELO GARALDI MOTTA AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 51 NAO HA 0,00
010.089.0151-2 2017 02 ANTONIO MARSON AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 52 NAO HA 0,00
010.089.0151-2 2018 02 ANTONIO MARSON AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 52 NAO HA 0,00
010.089.0151-2 2019 02 ANTONIO MARSON AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 52 NAO HA 0,00
010.089.0151-2 2020 02 ANTONIO MARSON AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 52 NAO HA 0,00
010.089.0151-2 2021 02 ANTONIO MARSON AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 52 NAO HA 0,00
010.089.0151-2 2022 02 ANTONIO MARSON AL MIN ROCHA AZEVEDO N545 APTO 52 10/08/22 3.563,80
010.099.0027-7 2017 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1401 LOJA 1 27/07/22 2.842,70
010.099.0027-7 2018 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1401 LOJA 1 27/07/22 3.175,90
010.099.0027-7 2019 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1401 LOJA 1 27/07/22 3.520,30
010.099.0027-7 2020 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1401 LOJA 1 27/07/22 3.980,00
010.099.0027-7 2021 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1401 LOJA 1 27/07/22 3.706,60
010.099.0027-7 2022 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1401 LOJA 1 27/07/22 3.552,00
010.099.0030-7 2017 02 JOELY ANGELA DE OLIVEIRA LEITAO KORBER R FREI CANECA N1407 CONJ 101 01/08/22 127,32
010.099.0030-7 2018 02 JOELY ANGELA DE OLIVEIRA LEITAO KORBER R FREI CANECA N1407 CONJ 101 01/08/22 142,17
010.099.0030-7 2019 02 JOELY ANGELA DE OLIVEIRA LEITAO KORBER R FREI CANECA N1407 CONJ 101 01/08/22 138,48
010.099.0031-5 2020 02 JOELY ANGELA DE OLIVEIRA LEITAO R FREI CANECA N1407 CONJ 102 01/08/22 143,29
010.099.0031-5 2021 02 JOELY ANGELA DE OLIVEIRA LEITAO R FREI CANECA N1407 CONJ 102 01/08/22 127,26
010.099.0031-5 2022 02 JOELY ANGELA DE OLIVEIRA LEITAO R FREI CANECA N1407 CONJ 102 01/08/22 121,94
010.099.0032-3 2017 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1407 CONJ 103 27/07/22 127,32
010.099.0032-3 2018 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1407 CONJ 103 27/07/22 142,17
010.099.0032-3 2019 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1407 CONJ 103 27/07/22 138,48
010.099.0032-3 2020 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1407 CONJ 103 27/07/22 143,29
010.099.0032-3 2021 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1407 CONJ 103 27/07/22 127,26
010.099.0032-3 2022 02 JOAQUIM DE GOUVEIA R FREI CANECA N1407 CONJ 103 27/07/22 121,94
010.099.0033-1 2017 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 - CJ.104 21/08/22 127,32
010.099.0033-1 2018 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 - CJ.104 21/08/22 142,17
010.099.0033-1 2019 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 - CJ.104 21/08/22 138,48
010.099.0033-1 2020 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 - CJ.104 21/08/22 143,29
010.099.0033-1 2021 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 - CJ.104 21/08/22 127,26
010.099.0034-1 2017 02 DOMINGOS SAVIO ZAINAGHI R FREI CANECA N1407 CJ.105 25/08/22 142,45
010.099.0034-1 2018 02 DOMINGOS SAVIO ZAINAGHI R FREI CANECA N1407 CJ.105 25/08/22 159,11
010.099.0034-1 2019 02 DOMINGOS SAVIO ZAINAGHI R FREI CANECA N1407 CJ.105 25/08/22 155,12
010.099.0034-1 2020 02 DOMINGOS SAVIO ZAINAGHI R FREI CANECA N1407 CJ.105 25/08/22 160,40
010.099.0034-1 2021 02 DOMINGOS SAVIO ZAINAGHI R FREI CANECA N1407 CJ.105 25/08/22 142,46
010.099.0034-1 2022 02 DOMINGOS SAVIO ZAINAGHI R FREI CANECA N1407 CJ.105 25/08/22 136,50
010.099.0036-6 2017 02 QUICKLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT R FREI CANECA N1407 CJ.107 25/08/22 137,34
010.099.0036-6 2018 02 QUICKLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT R FREI CANECA N1407 CJ.107 25/08/22 153,51
010.099.0036-6 2019 02 QUICKLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT R FREI CANECA N1407 CJ.107 25/08/22 149,66
010.099.0036-6 2020 02 QUICKLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT R FREI CANECA N1407 CJ.107 25/08/22 154,63
010.099.0036-6 2021 02 QUICKLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT R FREI CANECA N1407 CJ.107 25/08/22 137,40
010.099.0036-6 2022 02 QUICKLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT R FREI CANECA N1407 CJ.107 25/08/22 131,66
010.099.0037-4 2017 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 108 20/08/22 137,34
010.099.0037-4 2018 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 108 20/08/22 153,51
010.099.0037-4 2019 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 108 20/08/22 149,66
010.099.0037-4 2020 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 108 20/08/22 154,63
010.099.0037-4 2021 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 108 20/08/22 137,40
010.099.0037-4 2022 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 108 20/08/22 131,66
010.099.0038-2 2017 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 109 20/08/22 137,34
010.099.0038-2 2018 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 109 20/08/22 153,51
010.099.0038-2 2019 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 109 20/08/22 149,66
010.099.0038-2 2020 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 109 20/08/22 154,63
010.099.0038-2 2021 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 109 20/08/22 137,40
010.099.0038-2 2022 02 IGOR SCHWARTZMANN R FREI CANECA N1407 CONJ 109 20/08/22 131,66
010.099.0039-0 2017 02 LEA MARIA TREME FILARDI R FREI CANECA N1407 CONJ 110 10/08/22 137,34
010.099.0039-0 2018 02 LEA MARIA TREME FILARDI R FREI CANECA N1407 CONJ 110 10/08/22 153,51
010.099.0039-0 2019 02 LEA MARIA TREME FILARDI R FREI CANECA N1407 CONJ 110 10/08/22 149,66
010.099.0039-0 2020 02 LEA MARIA TREME FILARDI R FREI CANECA N1407 CONJ 110 10/08/22 154,63
010.099.0039-0 2021 02 LEA MARIA TREME FILARDI R FREI CANECA N1407 CONJ 110 10/08/22 137,40
010.099.0039-0 2022 02 LEA MARIA TREME FILARDI R FREI CANECA N1407 CONJ 110 10/08/22 131,66
010.099.0040-4 2017 02 CELIA MARTA CAETANO DE FRANCA R FREI CANECA N1407 CONJ 111 20/08/22 137,34
010.099.0040-4 2018 02 CELIA MARTA CAETANO DE FRANCA R FREI CANECA N1407 CONJ 111 20/08/22 153,51
010.099.0040-4 2019 02 CELIA MARTA CAETANO DE FRANCA R FREI CANECA N1407 CONJ 111 20/08/22 149,66
010.099.0041-2 2020 02 CELIA MARTA CAETANO DE FRANCA R FREI CANECA N1407 CONJ 112 09/08/22 154,63
010.099.0041-2 2021 02 CELIA MARTA CAETANO DE FRANCA R FREI CANECA N1407 CONJ 112 14/08/22 137,40
010.099.0041-2 2022 02 CELIA MARTA CAETANO DE FRANCA R FREI CANECA N1407 CONJ 112 14/08/22 131,66
010.099.0042-0 2017 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 113 20/08/22 137,34
010.099.0042-0 2018 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 113 20/08/22 153,51
010.099.0042-0 2019 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 113 20/08/22 149,66
010.099.0042-0 2020 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 113 20/08/22 154,63
010.099.0042-0 2021 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 113 20/08/22 137,40
010.099.0042-0 2022 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 113 20/08/22 131,66
010.099.0043-9 2017 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 114 20/08/22 137,34
010.099.0043-9 2018 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 114 20/08/22 153,51
010.099.0043-9 2019 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 114 20/08/22 149,66
010.099.0043-9 2020 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 114 20/08/22 154,63
010.099.0043-9 2021 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 114 20/08/22 137,40
010.099.0043-9 2022 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 114 20/08/22 131,66
010.099.0044-7 2017 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 115 20/08/22 137,34
010.099.0044-7 2018 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 115 20/08/22 153,51
010.099.0044-7 2019 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 115 20/08/22 149,66
010.099.0044-7 2020 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 115 20/08/22 154,63
010.099.0044-7 2021 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 115 20/08/22 137,40
010.099.0044-7 2022 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 115 20/08/22 131,66
010.099.0045-5 2017 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 116 15/08/22 137,34
010.099.0045-5 2018 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 116 15/08/22 153,51
010.099.0045-5 2019 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 116 15/08/22 149,66
010.099.0045-5 2020 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 116 15/08/22 154,63
010.099.0045-5 2021 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 116 15/08/22 137,40
010.099.0045-5 2022 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 116 15/08/22 131,66
010.099.0047-1 2017 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 118 15/08/22 142,45
010.099.0047-1 2018 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 118 15/08/22 159,11
010.099.0047-1 2019 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 118 15/08/22 155,12
010.099.0047-1 2020 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 118 15/08/22 160,40
010.099.0047-1 2021 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 118 15/08/22 142,46
010.099.0047-1 2022 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 118 15/08/22 136,50
010.099.0048-1 2017 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 119 15/08/22 127,32
010.099.0048-1 2018 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 119 15/08/22 142,17
010.099.0048-1 2019 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 119 15/08/22 138,48
010.099.0048-1 2020 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 119 15/08/22 143,29
010.099.0048-1 2021 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 119 15/08/22 127,26
010.099.0048-1 2022 02 ALMERIO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR R FREI CANECA N1407 CONJ 119 15/08/22 121,94
010.099.0049-8 2017 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 120 20/08/22 127,32
010.099.0049-8 2018 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 120 20/08/22 142,17
010.099.0049-8 2019 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 120 20/08/22 138,48
010.099.0049-8 2020 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 120 20/08/22 143,29
010.099.0049-8 2021 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 120 20/08/22 127,26
010.099.0049-8 2022 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 120 20/08/22 121,94
010.099.0050-1 2017 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 121 20/08/22 127,32
010.099.0050-1 2018 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 121 20/08/22 142,17
010.099.0050-1 2019 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 121 20/08/22 138,48
010.099.0050-1 2020 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 121 20/08/22 143,29
010.099.0050-1 2021 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 121 20/08/22 127,26
010.099.0050-1 2022 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 121 20/08/22 121,94
010.099.0051-1 2017 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 122 20/08/22 127,32
010.099.0051-1 2018 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 122 20/08/22 142,17
010.099.0051-1 2019 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 122 20/08/22 138,48
010.099.0051-1 2020 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 122 20/08/22 143,29
010.099.0051-1 2021 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 122 20/08/22 127,26
010.099.0051-1 2022 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 122 20/08/22 121,94
010.099.0052-8 2018 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 201 20/08/22 142,17
010.099.0052-8 2019 02 ALBERTO JOAO PESTANA RODRIGUES R FREI CANECA N1407 CONJ 201 20/08/22 138,48
QUE LHE CONFEREM A LEI FEDERAL Nº8.742/1993 DE 07
DE DEZEMBRO DE 1993, ALTERADA PELA LEI FEDERAL
Nº12.435/2011 DE 06 DE JULHO 2011; A LEI MUNICIPAL
Nº12.524/1997 DE 1º DE DEZEMBRO DE 1997, REGULA-
MENTADA PELO DECRETO Nº38.877/1999 DE 21 DE DE-
ZEMBRO DE 1999; E, EM CUMPRIMENTO A ALÍNEA “C” DO
PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 9° DA RESOLUÇÃO COMAS-SP
Nº568/2012 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012, QUE DISPÕE
SOBRE O SEU REGIMENTO INTERNO; CONVOCA, REUNIÃO
ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, LE-
GISLAÇÃO, DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS-CPP A SER
REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, PRÓXIMA
QUINTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 12H
GUSTAVO FELICIO FERREIRA PINTO
PRESIDENTE COMAS-SP
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
PAULO - COMAS-SP
COMUNICADO COMAS-SP Nº 158/2022
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SÃO PAULO - COMAS-SP, NO USO DAS COMPETÊNCIAS
QUE LHE CONFEREM A LEI FEDERAL Nº8.742/1993 DE 07
DE DEZEMBRO DE 1993, ALTERADA PELA LEI FEDERAL
Nº12.435/2011 DE 06 DE JULHO 2011; A LEI MUNICIPAL
Nº12.524/1997 DE 1º DE DEZEMBRO DE 1997, REGULAMEN-
TADA PELO DECRETO Nº38.877/1999 DE 21 DE DEZEMBRO
DE 1999; E, EM CUMPRIMENTO A ALÍNEA “C” DO PARÁGRA-
FO 2º DO ARTIGO 9° DA RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº568/2012
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE O SEU
REGIMENTO INTERNO; CONVOCA, REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO, A SER REA-
LIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, PRÓXIMA QUINTA-
-FEIRA, DAS 13:30H ÀS 17H.
GUSTAVO FELICIO FERREIRA PINTO
PRESIDENTE COMAS-SP
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
PAULO - COMAS-SP
COMUNICADO COMAS-SP Nº 159/2022
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SÃO PAULO - COMAS-SP, NO USO DAS COMPETÊNCIAS
QUE LHE CONFEREM A LEI FEDERAL Nº8.742/1993 DE 07
DE DEZEMBRO DE 1993, ALTERADA PELA LEI FEDERAL
Nº12.435/2011 DE 06 DE JULHO 2011; A LEI MUNICIPAL
Nº12.524/1997 DE 1º DE DEZEMBRO DE 1997, REGULAMEN-
TADA PELO DECRETO Nº38.877/1999 DE 21 DE DEZEMBRO
DE 1999; E, EM CUMPRIMENTO A ALÍNEA “C” DO PARÁGRA-
FO 2º DO ARTIGO 9° DA RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº568/2012
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE O SEU
REGIMENTO INTERNO; CONVOCA, REUNIÃO ORDINÁRA DO
CONSELHO DIRETOR AMPLIADO – CDA, A SER REALIZADA
NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, DAS
9H ÀS 12H.
GUSTAVO FELICIO FERREIRA PINTO
PRESIDENTE COMAS-SP
FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
SUBDIVISÃO DE LANÇAMENTO
DIVISÃO DE LANÇAMENTO, COBRANÇA E
PARCELAMENTO – DICOP
Nos termos do artigo 5º do Decreto Municipal nº 56.223
de 1º/07/2015, alterado pelo Decreto 56.881 de 18/03/2016
fica credenciado de ofício no Domicílio Eletrônico do Cidadão
Paulistano – DEC, a partir desta data, o advogado abaixo
relacionado:
ADVOGADO – OAB Nº - CPF
Thiago Borges Marra – OAB/SP 305.389 – 080.482.536-07
COMUNICADO Nº 15/2022/SMADS - SAS
PERUS
A supervisora da Supervisão de Assistência Social de Perus
- SAS PR, no uso das suas atribuições, DESIGNA O GESTOR DE
PARCERIA E SEU SUPLENTE, conforme previsto no inciso III do
artigo 2º da instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SEVIÇO: CCA RECANTO DOS HUMILDES I
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 169/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 20/06/2022
TITULAR DO GESTOR DE PARCERIA: Rodrigo Aparecido
Diniz RF: 778.862.2
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Rosana Dias de
França RF: 645.478.0
a partir de 20/06/2022
COMUNICADO Nº 16/2022/SMADS - SAS
PERUS
A supervisora da Supervisão de Assistência Social de Perus
- SAS PR, no uso das suas atribuições, DESIGNA O GESTOR DE
PARCERIA E SEU SUPLENTE, conforme previsto no inciso III do
artigo 2º da instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SEVIÇO: CCA SEMEANDO VIDA IV
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 253/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 20/06/2022
TITULAR DO GESTOR DE PARCERIA: Rodrigo Aparecido
Diniz RF: 778.862.2
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Lilian Maria Pereira
Terra Assis RF: 646.091.7
a partir de 20/06/2022
COMUNICADO Nº 17/2022/SMADS - SAS
PERUS
A supervisora da Supervisão de Assistência Social de Perus
- SAS PR, no uso das suas atribuições, DESIGNA O GESTOR DE
PARCERIA E SEU SUPLENTE, conforme previsto no inciso III do
artigo 2º da instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SEVIÇO: CCA SEMEANDO VIDA V
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 260/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 20/06/2022
TITULAR DO GESTOR DE PARCERIA: Rodrigo Aparecido
Diniz RF 778.862.2
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Rosana Dias de
França RF: 645.478.0
A partir de 20/06/2022
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP
COMUNICADO COMAS-SP Nº 156/2022
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
PAULO - COMAS-SP, NO USO DAS COMPETÊNCIAS QUE LHE
CONFEREM A LEI FEDERAL Nº8.742/1993 DE 07 DE DEZEMBRO
DE 1993, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº12.435/2011 DE
06 DE JULHO 2011; A LEI MUNICIPAL Nº12.524/1997 DE 1º
DE DEZEMBRO DE 1997, REGULAMENTADA PELO DECRETO
Nº38.877/1999 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999; E, EM CUMPRI-
MENTO A ALÍNEA “C” DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 9° DA
RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº568/2012 DE 09 DE FEVEREIRO DE
2012, QUE DISPÕE SOBRE O SEU REGIMENTO INTERNO; CON-
VOCA, REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DAS DELIBERAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS
– CMCDC A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022,
QUARTA-FEIRA, DAS 13H30 ÀS 17H.
GUSTAVO FELICIO FERREIRA PINTO
PRESIDENTE COMAS-SP
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
PAULO - COMAS-SP
COMUNICADO COMAS-SP Nº 157/2022
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SÃO PAULO - COMAS-SP, NO USO DAS COMPETÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE CADASTROS - DECAD
EDITAL 023/22 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOS-
TOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O
PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO, NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCA-
MENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO VALOR
IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A LANCADO
002.039.0084-7 2020 02 IEDA CESTAROLLI R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N416 09/08/22 458,40
002.070.0614-8 2020 02 MICHEL CHOHFI FILHO R VINTE E CINCO DE MARCO N137 BL A LJ 1 NAO HA 0,00
002.070.0614-8 2021 02 MICHEL CHOHFI FILHO R VINTE E CINCO DE MARCO N137 BL A LJ 1 NAO HA 0,00
002.070.0614-8 2022 02 MICHEL CHOHFI FILHO R VINTE E CINCO DE MARCO N137 BL A LJ 1 NAO HA 0,00
