EDITAIS - FAZENDA

Data de publicação19 Julho 2022
SectionCaderno Cidade
terça-feira, 19 de julho de 2022 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (134) – 55
008.050.0438-6 2021 01 ESTADO DE SAO PAULO PC JULIO PRESTES N223 AP 906 NAO HA 0,00
008.050.0438-6 2022 01 ESTADO DE SAO PAULO PC JULIO PRESTES N223 AP 906 NAO HA 0,00
009.022.0128-1 2017 02 FRANCISCO FAMA R TREZE DE MAIO N613 621 20/09/22 275,20
009.022.0128-1 2018 02 FRANCISCO FAMA R TREZE DE MAIO N613 621 20/09/22 307,40
009.022.0128-1 2019 02 FRANCISCO FAMA R TREZE DE MAIO N613 621 20/09/22 340,80
009.022.0128-1 2020 02 FRANCISCO FAMA R TREZE DE MAIO N613 621 20/09/22 402,20
009.022.0128-1 2021 02 FRANCISCO FAMA R TREZE DE MAIO N613 621 20/09/22 390,81
009.022.0128-1 2022 02 FRANCISCO FAMA R TREZE DE MAIO N613 621 20/09/22 372,75
009.024.0029-0 2022 02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R CONS RAMALHO N863 E 865 20/09/22 4.614,90
009.044.0719-5 2021 03 MARCOS GAMIL MINA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 09/09/22 20.322,70
009.044.0777-2 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 11 14/09/22 197,58
009.044.0777-2 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 11 14/09/22 2.471,30
009.044.0778-0 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 12 14/09/22 197,58
009.044.0778-0 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 12 14/09/22 2.471,30
009.044.0779-9 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 13 14/09/22 197,58
009.044.0779-9 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 13 14/09/22 2.471,30
009.044.0780-2 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 14 14/09/22 190,62
009.044.0780-2 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 14 14/09/22 2.384,00
009.044.0781-0 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 21 14/09/22 197,58
009.044.0781-0 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 21 14/09/22 2.471,30
009.044.0782-9 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 22 14/09/22 197,58
009.044.0782-9 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 22 14/09/22 2.471,30
009.044.0783-7 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 23 14/09/22 197,58
009.044.0783-7 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 23 14/09/22 2.471,30
009.044.0784-5 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 24 14/09/22 190,62
009.044.0784-5 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 24 14/09/22 2.384,00
009.044.0785-3 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 31 14/09/22 197,58
009.044.0785-3 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 31 14/09/22 2.471,30
009.044.0786-1 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 32 14/09/22 197,58
009.044.0786-1 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 32 14/09/22 2.471,30
009.044.0787-1 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 33 14/09/22 197,58
009.044.0787-1 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 33 14/09/22 2.471,30
009.044.0788-8 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 34 14/09/22 190,62
009.044.0788-8 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 34 14/09/22 2.384,00
009.044.0789-6 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 41 14/09/22 197,58
009.044.0789-6 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 41 14/09/22 2.471,30
009.044.0790-1 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 42 14/09/22 197,58
009.044.0790-1 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 42 14/09/22 2.471,30
009.044.0791-8 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 43 14/09/22 197,58
009.044.0791-8 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 43 14/09/22 2.471,30
009.044.0792-6 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 44 14/09/22 190,62
009.044.0792-6 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 44 14/09/22 2.384,00
009.044.0793-4 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 51 14/09/22 197,58
009.044.0793-4 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 51 14/09/22 2.471,30
009.044.0794-2 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 52 14/09/22 197,58
009.044.0794-2 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 52 14/09/22 2.471,30
009.044.0795-0 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 53 14/09/22 197,58
009.044.0795-0 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 53 14/09/22 2.471,30
009.044.0796-9 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 54 14/09/22 190,62
009.044.0796-9 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 54 14/09/22 2.384,00
009.044.0797-7 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 61 14/09/22 197,58
009.044.0797-7 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 61 14/09/22 2.471,30
009.044.0798-5 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 62 14/09/22 197,58
009.044.0798-5 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 62 14/09/22 2.471,30
009.044.0799-3 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 63 14/09/22 197,58
009.044.0799-3 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 63 14/09/22 2.471,30
009.044.0800-0 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 64 14/09/22 190,62
009.044.0800-0 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 64 14/09/22 2.384,00
009.044.0801-9 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 71 14/09/22 197,58
009.044.0801-9 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 71 14/09/22 2.471,30
009.044.0802-7 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 72 14/09/22 197,58
009.044.0802-7 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 72 14/09/22 2.471,30
009.044.0803-5 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 73 14/09/22 197,58
009.044.0803-5 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 73 14/09/22 2.471,30
009.044.0804-3 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 74 14/09/22 190,62
009.044.0804-3 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 74 14/09/22 2.384,00
009.044.0805-1 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 81 14/09/22 197,58
009.044.0805-1 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 81 14/09/22 2.471,30
009.044.0806-1 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 82 14/09/22 197,58
009.044.0806-1 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 82 14/09/22 2.471,30
009.044.0807-8 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 83 14/09/22 197,58
009.044.0807-8 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 83 14/09/22 2.471,30
009.044.0808-6 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 84 14/09/22 190,62
009.044.0808-6 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 84 14/09/22 2.384,00
009.044.0809-4 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 91 14/09/22 197,58
009.044.0809-4 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 91 14/09/22 2.471,30
009.044.0810-8 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 92 14/09/22 197,58
009.044.0810-8 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 92 14/09/22 2.471,30
009.044.0811-6 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 93 14/09/22 197,58
009.044.0811-6 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 93 14/09/22 2.471,30
009.044.0812-4 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 94 14/09/22 190,62
009.044.0812-4 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 94 14/09/22 2.384,00
009.044.0813-2 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 101 14/09/22 197,58
009.044.0813-2 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 101 14/09/22 2.471,30
009.044.0814-0 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 102 14/09/22 197,58
009.044.0814-0 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 102 14/09/22 2.471,30
009.044.0815-9 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 103 14/09/22 197,58
009.044.0815-9 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 103 14/09/22 2.471,30
009.044.0816-7 2021 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 104 14/09/22 190,62
009.044.0816-7 2022 01 RITZ PAULISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA R MARTINIANO DE CARVALHO N320 AP 104 14/09/22 2.384,00
010.008.0479-8 2022 01 CLAUDIA ELAINE BERTOLA AV ANGELICA N1535 AP 51 14/09/22 3.667,60
010.008.0480-1 2022 01 CLAUDIA ELAINE BERTOLA AV ANGELICA N1535 AP 52 14/09/22 3.667,60
010.013.0005-1 2017 02 M.A.M PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI R DA CONSOLACAO S/N 09/09/22 7.374,20
010.013.0005-1 2018 02 M.A.M PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI R DA CONSOLACAO S/N 09/09/22 8.237,80
010.013.0005-1 2019 02 M.A.M PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI R DA CONSOLACAO S/N 09/09/22 9.131,60
010.013.0005-1 2020 02 M.A.M PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI R DA CONSOLACAO S/N 09/09/22 9.926,10
010.013.0005-1 2021 02 M.A.M PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI R DA CONSOLACAO S/N 09/09/22 9.493,60
010.013.0005-1 2022 02 M.A.M PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI R DA CONSOLACAO S/N 09/09/22 9.055,00
010.046.0150-6 2018 03 MMA5 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA R PEIXOTO GOMIDE N219 221 225 14/09/22 53,84
010.046.0150-6 2019 03 MMA5 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA R PEIXOTO GOMIDE N219 221 225 14/09/22 59,68
010.046.0150-6 2020 03 MMA5 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA R PEIXOTO GOMIDE N219 221 225 14/09/22 60,12
010.046.0150-6 2021 02 MMA5 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA R PEIXOTO GOMIDE N219 221 225 14/09/22 56,95
010.046.0150-6 2022 02 MMA5 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA R PEIXOTO GOMIDE N219 221 225 14/09/22 54,31
011.151.0021-1 2021 03 EVA CHRISTINA MARIA IERVOLINO R THEODOR HERZI N337 PERDIZES NAO HA 0,00
011.151.0021-1 2022 02 EVA CHRISTINA MARIA IERVOLINO R THEODOR HERZI N337 PERDIZES 09/09/22 5.708,40
013.014.0077-7 2017 02 IOSHICAZU NISHIHARA R CARD ARCOVERDE N515 15/09/22 570,90
013.014.0077-7 2018 02 IOSHICAZU NISHIHARA R CARD ARCOVERDE N515 15/09/22 637,90
013.014.0077-7 2019 02 IOSHICAZU NISHIHARA R CARD ARCOVERDE N515 15/09/22 707,20
013.014.0077-7 2020 02 IOSHICAZU NISHIHARA R CARD ARCOVERDE N515 15/09/22 652,90
013.014.0077-7 2021 02 IOSHICAZU NISHIHARA R CARD ARCOVERDE N515 15/09/22 592,70
013.014.0077-7 2022 02 IOSHICAZU NISHIHARA R CARD ARCOVERDE N515 15/09/22 565,40
013.041.0824-4 2022 01 ESP 98/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R CRISTIANO VIANA S/N 14/09/22 556.993,50
013.072.0001-1 2022 02 JORGE YUNES R VENEZUELA N682 09/09/22 3.979,60
015.008.0100-3 2017 02 ESPOLIO DE CHARLOTTE HOLZER R ARTUR DE AZEVEDO N1554 APTO 5 09/09/22 1.395,50
015.008.0100-3 2018 02 ESPOLIO DE CHARLOTTE HOLZER R ARTUR DE AZEVEDO N1554 APTO 5 09/09/22 1.491,10
015.008.0100-3 2019 02 ESPOLIO DE CHARLOTTE HOLZER R ARTUR DE AZEVEDO N1554 APTO 5 09/09/22 1.581,00
015.008.0100-3 2020 02 ESPOLIO DE CHARLOTTE HOLZER R ARTUR DE AZEVEDO N1554 APTO 5 09/09/22 1.667,40
015.008.0100-3 2021 02 ESPOLIO DE CHARLOTTE HOLZER R ARTUR DE AZEVEDO N1554 APTO 5 09/09/22 1.754,80
017.039.0009-1 2017 02 YE JING QI R ITAQUI N455 10/09/22 32.574,80
017.039.0009-1 2018 02 YE JING QI R ITAQUI N455 10/09/22 36.481,00
017.039.0009-1 2019 02 YE JING QI R ITAQUI N455 10/09/22 35.904,40
017.039.0009-1 2020 02 YE JING QI R ITAQUI N455 10/09/22 35.118,60
017.039.0009-1 2021 02 YE JING QI R ITAQUI N455 10/09/22 33.229,10
017.039.0009-1 2022 02 YE JING QI R ITAQUI N455 25/08/22 31.693,40
017.075.0014-2 2017 02 MARIA HELENA GOMES VAUTIER FRANCO R HANNEMANN N234 NAO HA 0,00
017.075.0014-2 2018 02 MARIA HELENA GOMES VAUTIER FRANCO R HANNEMANN N234 NAO HA 0,00
017.075.0014-2 2019 02 MARIA HELENA GOMES VAUTIER FRANCO R HANNEMANN N234 NAO HA 0,00
017.075.0014-2 2020 02 MARIA HELENA GOMES VAUTIER FRANCO R HANNEMANN N234 NAO HA 0,00
017.075.0014-2 2021 02 MARIA HELENA GOMES VAUTIER FRANCO R HANNEMANN N234 NAO HA 0,00
017.075.0014-2 2022 02 MARIA HELENA GOMES VAUTIER FRANCO R HANNEMANN N234 28/08/22 52.314,10
018.055.0027-9 2022 02 COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS PMS E SERV DA SE R IGUACU N62 09/09/22 102,18
021.016.0090-0 2021 03 LUCIO EVORA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CARDOSO DE ALMEIDA N88 NAO HA 0,00
021.016.0619-4 2021 02 SOC. INCORP. CARDOSO DE ALMEIDA SPE LTDA R CARDOSO DE ALMEIDA N72 76 E 80 NAO HA 0,00
021.016.0620-8 2021 01 LUCIO EVORA EMPREENDIMENTO IMOB SPE LTDA R CARDOSO DE ALMEIDA N72 76 80 88 14/09/22 69.563,00
021.016.0620-8 2022 01 LUCIO EVORA EMPREENDIMENTO IMOB SPE LTDA R CARDOSO DE ALMEIDA N72 76 80 88 14/09/22 283.720,60
021.058.0128-5 2022 01 CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO R JOAO RAMALHO S/N 14/09/22 196.823,60
021.106.0145-0 2022 02 HENRY NEKRYCZ R VANDERLEI N785 09/09/22 28.485,60
022.063.0046-1 2022 02 FABIANA SERRONI PEROSA R BR DO BANANAL N830 20/09/22 395,29
024.001.0247-3 2017 02 OLAVO GONZAGA DE OLIVEIRA R CORIOLANO N1973 15/09/22 1.088,20
RET-RAT DO COMUNICADO COMAS N. 188/2022, PUBLI-
CADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE 15/07/2022
QUE CONSTE COMO ABAIXO, E NÃO COMO CONSTOU
COMUNICADO COMAS-SP Nº 197/2022
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
PAULO - COMAS-SP, NO USO DAS COMPETÊNCIAS QUE LHE
CONFEREM A LEI FEDERAL Nº8.742/1993 DE 07 DE DEZEMBRO
DE 1993, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº12.435/2011 DE
06 DE JULHO 2011; A LEI MUNICIPAL Nº12.524/1997 DE 1º
DE DEZEMBRO DE 1997, REGULAMENTADA PELO DECRETO
Nº38.877/1999 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999; E, EM CUM-
PRIMENTO A ALÍNEA “C” DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 9°
DA RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº568/2012 DE 09 DE FEVEREIRO
DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE O SEU REGIMENTO INTERNO;
CONVOCA, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO, A SER REALIZADA NO DIA 18
DE JULHO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, DAS 09:00H ÀS 12:00H.
GUSTAVO FELICIO FERREIRA PINTO
PRESIDENTE COMAS-SP
FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
DIVISÃO DE LANÇAMENTO, COBRANÇA E
PARCELAMENTO
DIVISÃO DE LANÇAMENTO COBRANÇA E
PARCELAMENTO –DICOP
Nos termos do artigo 5º do Decreto Municipal nº 56.223,
de 1º de julho de 2015, ficam credenciados de ofício no Do-
micílio Eletrônico do Cidadão Paulistano – DEC os advogados
abaixo relacionados, a partir da presente data.
- CLEMENTE CARDOSO DE ALMEIDA DIAS DA ROCHA,
OAB/SP 325.363, CPF 358.255.068-02.
- IVONE LEITE DUARTE, OAB/SP 194.544 e CPF
065.987.128-90.
VOCA, REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS, LEGISLAÇÃO, DEFESA E GARANTIA DE
DIREITOS COM A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A
SER REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2022, QUINTA-FEIRA,
DAS 9:00H ÀS 12:00H.
GUSTAVO FELICIO FERREIRA PINTO
PRESIDENTE COMAS-SP
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
PAULO - COMAS-SP
COMUNICADO COMAS-SP Nº 195/2022
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
PAULO - COMAS-SP, NO USO DAS COMPETÊNCIAS QUE LHE
CONFEREM A LEI FEDERAL Nº8.742/1993 DE 07 DE DEZEMBRO
DE 1993, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº12.435/2011 DE
06 DE JULHO 2011; A LEI MUNICIPAL Nº12.524/1997 DE 1º
DE DEZEMBRO DE 1997, REGULAMENTADA PELO DECRETO
Nº38.877/1999 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999; E, EM CUMPRI-
MENTO A ALÍNEA “C” DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 9° DA
RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº568/2012 DE 09 DE FEVEREIRO DE
2012, QUE DISPÕE SOBRE O SEU REGIMENTO INTERNO; CON-
VOCA, REUNIÃO EXTRAORDINÁRA DO CONSELHO DIRETOR
AMPLIADO - CDA, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE
2022, SEGUNDA-FEIRA, DAS 13:00H ÀS 17:00H.
GUSTAVO FELICIO FERREIRA PINTO
PRESIDENTE COMAS-SP
RET-RAT DO COMUNICADO COMAS N. 188/2022, PUBLI-
CADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE 15/07/2022
QUE CONSTE COMO ABAIXO, E NÃO COMO CONSTOU
COMUNICADO COMAS-SP Nº 196/2022
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
PAULO - COMAS-SP, NO USO DAS COMPETÊNCIAS QUE LHE
CONFEREM A LEI FEDERAL Nº8.742/1993 DE 07 DE DEZEMBRO
DE 1993, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº12.435/2011 DE
06 DE JULHO 2011; A LEI MUNICIPAL Nº12.524/1997 DE 1º
DE DEZEMBRO DE 1997, REGULAMENTADA PELO DECRETO
Nº38.877/1999 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999; E, EM CUMPRI-
MENTO A ALÍNEA “C” DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 9° DA
RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº568/2012 DE 09 DE FEVEREIRO DE
2012, QUE DISPÕE SOBRE O SEU REGIMENTO INTERNO; CON-
VOCA, REUNIÃO EXTRAORDINÁRA DO CONSELHO DIRETOR
AMPLIADO - CDA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE
2022, SEXTA-FEIRA, DAS 13:00H ÀS 17:00H.
GUSTAVO FELICIO FERREIRA PINTO
PRESIDENTE COMAS-SP
DEPARTAMENTO DE CADASTROS - DECAD
EDITAL 027/22 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOS-
TOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS,
REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCA-
MENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO VALOR
IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A LANCADO
004.052.0104-4 2021 02 PATEO DO CAMBUCI LOTE 3 EMPREEND E PART LTDA R DO LAVAPES N485 LOTE 3 14/09/22 157.167,60
005.019.1057-3 2020 02 HOLA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA ME. AV BRIG LUIS ANTONIO N52 BOX 204 NAO HA 0,00
005.019.1197-9 2022 01 DESCONHECIDO AV BRIG LUIS ANTONIO N52 BOX 13 14/09/22 509,40
005.019.1198-7 2022 01 DESCONHECIDO AV BRIG LUIS ANTONIO N52 BOX 78 14/09/22 509,40
005.019.1199-5 2022 01 DESCONHECIDO AV BRIG LUIS ANTONIO N52 BOX 145 14/09/22 509,40
005.046.0463-5 2018 03 RUA DOS ESTUDANTES EMP IMOB SPE LTDA R DOS ESTUDANTES N357 351, 355 NAO HA 0,00
007.036.0011-7 2014 03 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SP R JAGUARIBE N92 E 96 NAO HA 0,00
008.022.0018-4 2021 02 GUTENBERG MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA R CONS NEBIAS N1101 16/09/22 12.404,20
008.022.0018-4 2022 02 GUTENBERG MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA R CONS NEBIAS N1101 NAO HA 0,00
008.050.0001-1 2019 04 ESTADO DE SAO PAULO - CORPO DE BOMBEIROS AL CLEVELAND S/N NAO HA 0,00
