EDITAIS - FAZENDA

Data de publicação26 Julho 2022
SectionCaderno Cidade
terça-feira, 26 de julho de 2022 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (139) – 65
013.033.0002-8 2017 02 ADALBERTO DE ASSIS CAJADO DE OLIVEIRA R MELO ALVES N772 09/09/22 2.499,00
013.033.0002-8 2018 02 ADALBERTO DE ASSIS CAJADO DE OLIVEIRA R MELO ALVES N772 09/09/22 3.013,50
013.033.0002-8 2019 02 ADALBERTO DE ASSIS CAJADO DE OLIVEIRA R MELO ALVES N772 09/09/22 3.575,70
013.033.0002-8 2020 02 ADALBERTO DE ASSIS CAJADO DE OLIVEIRA R MELO ALVES N772 09/09/22 4.190,40
013.033.0002-8 2021 02 ADALBERTO DE ASSIS CAJADO DE OLIVEIRA R MELO ALVES N772 09/09/22 3.464,70
013.033.0002-8 2022 02 ADALBERTO DE ASSIS CAJADO DE OLIVEIRA R MELO ALVES N772 10/09/22 3.304,50
013.033.0062-1 2019 02 ADILSON FERREIRA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N125 30/09/22 12.605,90
013.033.0062-1 2020 02 ADILSON FERREIRA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N125 30/09/22 13.344,10
013.033.0062-1 2021 02 ADILSON FERREIRA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N125 30/09/22 11.228,80
013.033.0062-1 2022 02 ADILSON FERREIRA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N125 30/09/22 10.709,90
013.033.0064-8 2017 02 ADALBERTO ROSA SANTOS AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N137 09/09/22 5.568,90
013.033.0064-8 2018 02 ADALBERTO ROSA SANTOS AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N137 09/09/22 6.783,20
013.033.0064-8 2019 02 ADALBERTO ROSA SANTOS AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N137 09/09/22 8.115,10
013.033.0064-8 2020 02 ADALBERTO ROSA SANTOS AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N137 09/09/22 7.400,70
013.033.0064-8 2021 02 ADALBERTO ROSA SANTOS AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N137 09/09/22 5.595,40
013.033.0064-8 2022 02 ADALBERTO ROSA SANTOS AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N137 09/09/22 5.336,80
013.033.0065-6 2017 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N145 10/09/22 7.836,40
013.033.0065-6 2018 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N145 10/09/22 9.339,50
013.033.0065-6 2019 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N145 10/09/22 10.973,30
013.033.0065-6 2020 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N145 10/09/22 11.084,80
013.033.0065-6 2021 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N145 10/09/22 9.170,10
013.033.0065-6 2022 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N145 10/09/22 8.746,30
013.033.0066-4 2017 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N147 10/09/22 3.237,00
013.033.0066-4 2018 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N147 10/09/22 3.616,10
013.033.0066-4 2019 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N147 10/09/22 4.008,50
013.033.0066-4 2020 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N147 10/09/22 5.059,00
013.033.0066-4 2021 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N147 10/09/22 4.840,20
013.033.0066-4 2022 02 THERESE JEAN RABIEH AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N147 10/09/22 4.616,60
013.033.0073-7 2019 02 ROSANA ZUCCARELLO FERREIRA CRAVO R ESTADOS UNIDOS N2194 20/09/22 688,20
013.033.0073-7 2020 02 ROSANA ZUCCARELLO FERREIRA CRAVO R ESTADOS UNIDOS N2194 20/09/22 963,70
013.033.0073-7 2021 02 ROSANA ZUCCARELLO FERREIRA CRAVO R ESTADOS UNIDOS N2194 20/09/22 846,40
013.033.0073-7 2022 02 ROSANA ZUCCARELLO FERREIRA CRAVO R ESTADOS UNIDOS N2194 20/09/22 807,30
013.033.0090-7 2017 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2114 18/09/22 1.616,70
013.033.0090-7 2018 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2114 18/09/22 1.806,20
013.033.0090-7 2019 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2114 18/09/22 2.002,10
013.033.0090-7 2020 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2114 18/09/22 1.851,10
013.033.0090-7 2021 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2114 18/09/22 1.680,20
013.033.0090-7 2022 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2114 18/09/22 1.602,60
013.033.0091-5 2017 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2104 18/09/22 1.688,40
013.033.0091-5 2018 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2104 18/09/22 1.886,20
013.033.0091-5 2019 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2104 18/09/22 2.091,00
013.033.0091-5 2020 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2104 18/09/22 2.427,50
013.033.0091-5 2021 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2104 18/09/22 2.423,50
013.033.0091-5 2022 02 HOLDINGBRAS M PRISON ADMINISTRACAO LTDA R ESTADOS UNIDOS N2104 18/09/22 2.311,60
013.033.0228-4 2017 03 FLAVIO UCHOA TELES DE MENEZES R CARUMBE N75 30/09/22 543,40
013.033.0228-4 2018 03 FLAVIO UCHOA TELES DE MENEZES R CARUMBE N75 30/09/22 580,70
013.033.0228-4 2019 02 FLAVIO UCHOA TELES DE MENEZES R CARUMBE N75 30/09/22 615,60
013.033.0228-4 2020 02 FLAVIO UCHOA TELES DE MENEZES R CARUMBE N75 30/09/22 649,40
013.033.0228-4 2021 02 FLAVIO UCHOA TELES DE MENEZES R CARUMBE N75 30/09/22 682,90
013.033.0228-4 2022 02 FLAVIO UCHOA TELES DE MENEZES R CARUMBE N75 30/09/22 2.640,80
013.033.0252-7 2017 02 OLIVIA YASSUDO FARIA R ESTADOS UNIDOS N2174 10/09/22 1.685,00
013.033.0252-7 2018 02 OLIVIA YASSUDO FARIA R ESTADOS UNIDOS N2174 10/09/22 1.882,50
013.033.0252-7 2019 02 OLIVIA YASSUDO FARIA R ESTADOS UNIDOS N2174 10/09/22 2.086,80
013.033.0252-7 2020 02 OLIVIA YASSUDO FARIA R ESTADOS UNIDOS N2174 10/09/22 2.567,90
013.033.0252-7 2021 02 OLIVIA YASSUDO FARIA R ESTADOS UNIDOS N2174 10/09/22 2.456,90
013.033.0252-7 2022 02 OLIVIA YASSUDO FARIA R ESTADOS UNIDOS N2174 10/09/22 2.343,50
013.042.0012-4 2017 02 DBT COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N232 15/09/22 6.067,70
013.042.0012-4 2018 02 DBT COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N232 15/09/22 6.778,30
013.042.0012-4 2019 02 DBT COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N232 15/09/22 7.513,60
013.042.0012-4 2020 02 DBT COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N232 15/09/22 8.840,10
013.042.0012-4 2021 02 DBT COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N232 15/09/22 8.621,90
013.042.0012-4 2022 02 DBT COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N232 15/09/22 8.223,50
013.042.0017-5 2017 02 RIPAMA INFORMACOES COMERCIAIS LTDA AV REBOUCAS N1481 12/09/22 9.180,10
013.042.0017-5 2018 02 RIPAMA INFORMACOES COMERCIAIS LTDA AV REBOUCAS N1481 12/09/22 11.239,20
013.042.0017-5 2019 02 RIPAMA INFORMACOES COMERCIAIS LTDA AV REBOUCAS N1481 12/09/22 13.501,70
013.042.0017-5 2020 02 RIPAMA INFORMACOES COMERCIAIS LTDA AV REBOUCAS N1481 12/09/22 15.986,30
013.042.0017-5 2021 02 RIPAMA INFORMACOES COMERCIAIS LTDA AV REBOUCAS N1481 12/09/22 15.223,70
013.042.0017-5 2022 02 RIPAMA INFORMACOES COMERCIAIS LTDA AV REBOUCAS N1481 12/09/22 14.520,30
013.043.0004-8 2019 02 JOAQUIM PIRES DE CAMPOS AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N263 24/09/22 36.305,50
013.043.0004-8 2020 02 JOAQUIM PIRES DE CAMPOS AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N263 24/09/22 38.298,90
013.043.0004-8 2021 02 JOAQUIM PIRES DE CAMPOS AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N263 24/09/22 29.737,70
013.043.0004-8 2022 02 JOAQUIM PIRES DE CAMPOS AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N263 24/09/22 28.363,40
013.043.0006-4 2020 02 EMILIO BASILE NETO AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N289 LT 97 E 98 25/09/22 2.435,60
013.043.0006-4 2021 02 EMILIO BASILE NETO AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N289 LT 97 E 98 25/09/22 29.117,00
013.043.0006-4 2022 02 EMILIO BASILE NETO AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N289 LT 97 E 98 25/09/22 19.019,90
013.043.0008-0 2017 02 SANDRA BRECHERET PELLEGRINI R JOAO MOURA N106 20/09/22 5.992,50
013.043.0008-0 2018 02 SANDRA BRECHERET PELLEGRINI R JOAO MOURA N106 20/09/22 7.021,80
013.043.0008-0 2019 02 SANDRA BRECHERET PELLEGRINI R JOAO MOURA N106 20/09/22 8.130,70
013.043.0008-0 2020 02 SANDRA BRECHERET PELLEGRINI R JOAO MOURA N106 20/09/22 9.330,30
013.043.0008-0 2021 02 SANDRA BRECHERET PELLEGRINI R JOAO MOURA N106 20/09/22 8.782,30
013.043.0008-0 2022 02 SANDRA BRECHERET PELLEGRINI R JOAO MOURA N106 20/09/22 8.376,50
013.043.0022-6 2017 02 ERMELINDO JOSE DE OLIVEIRA BORGES R ESTADOS UNIDOS N2157 22/09/22 4.177,50
013.043.0022-6 2018 02 ERMELINDO JOSE DE OLIVEIRA BORGES R ESTADOS UNIDOS N2157 22/09/22 4.666,80
013.043.0022-6 2019 02 ERMELINDO JOSE DE OLIVEIRA BORGES R ESTADOS UNIDOS N2157 22/09/22 5.173,10
013.043.0022-6 2020 02 ERMELINDO JOSE DE OLIVEIRA BORGES R ESTADOS UNIDOS N2157 22/09/22 6.632,50
013.043.0022-6 2021 02 ERMELINDO JOSE DE OLIVEIRA BORGES R ESTADOS UNIDOS N2157 22/09/22 6.431,20
013.043.0022-6 2022 02 ERMELINDO JOSE DE OLIVEIRA BORGES R ESTADOS UNIDOS N2157 22/09/22 6.134,10
013.043.0025-0 2021 02 LUIZA VOLPINI LEITE DE BARROS R ESTADOS UNIDOS N2201 20/09/22 5.442,10
013.043.0025-0 2022 02 LUIZA VOLPINI LEITE DE BARROS R ESTADOS UNIDOS N2201 20/09/22 7.970,50
013.043.0026-9 2017 02 MARIANA GARCIA DE ALMEIDA R ESTADOS UNIDOS N2205 10/09/22 3.798,70
013.043.0026-9 2018 02 MARIANA GARCIA DE ALMEIDA R ESTADOS UNIDOS N2205 10/09/22 4.243,70
013.043.0026-9 2019 02 MARIANA GARCIA DE ALMEIDA R ESTADOS UNIDOS N2205 10/09/22 4.704,10
013.043.0026-9 2020 02 MARIANA GARCIA DE ALMEIDA R ESTADOS UNIDOS N2205 10/09/22 4.852,40
013.043.0026-9 2021 02 MARIANA GARCIA DE ALMEIDA R ESTADOS UNIDOS N2205 10/09/22 4.578,80
013.043.0026-9 2022 02 MARIANA GARCIA DE ALMEIDA R ESTADOS UNIDOS N2205 10/09/22 4.367,20
013.043.0031-5 2017 02 OLAVO SIQUEIRA FERREIRA R ESTADOS UNIDOS N2219 E 2225 30/09/22 9.436,50
013.043.0031-5 2018 02 OLAVO SIQUEIRA FERREIRA R ESTADOS UNIDOS N2219 E 2225 30/09/22 10.541,70
013.043.0031-5 2019 02 OLAVO SIQUEIRA FERREIRA R ESTADOS UNIDOS N2219 E 2225 30/09/22 11.685,30
013.043.0031-5 2020 02 OLAVO SIQUEIRA FERREIRA R ESTADOS UNIDOS N2219 E 2225 30/09/22 13.455,80
013.043.0031-5 2021 02 OLAVO SIQUEIRA FERREIRA R ESTADOS UNIDOS N2219 E 2225 30/09/22 12.966,20
013.043.0031-5 2022 02 OLAVO SIQUEIRA FERREIRA R ESTADOS UNIDOS N2219 E 2225 30/09/22 12.367,00
013.050.0019-6 2019 02 ORLANDO DE JESUS MELLO AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N384 09/09/22 11.670,80
013.050.0019-6 2020 02 ORLANDO DE JESUS MELLO AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N384 09/09/22 14.388,80
013.050.0019-6 2021 02 ORLANDO DE JESUS MELLO AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N384 09/09/22 14.004,40
013.050.0019-6 2022 02 ORLANDO DE JESUS MELLO AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N384 09/09/22 13.357,10
013.050.0022-6 2017 03 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N366 13/09/22 4.306,40
013.050.0022-6 2018 02 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N366 13/09/22 4.810,80
013.050.0022-6 2019 02 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N366 13/09/22 5.332,80
013.050.0022-6 2020 02 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N366 13/09/22 6.495,00
013.050.0022-6 2021 02 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N366 13/09/22 6.494,30
013.050.0022-6 2022 02 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N366 13/09/22 6.194,30
013.050.0023-4 2017 02 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N356 09/09/22 1.020,00
013.050.0023-4 2018 02 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N356 09/09/22 14.735,10
013.050.0023-4 2019 02 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N356 09/09/22 17.100,20
013.050.0023-4 2020 02 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N356 09/09/22 19.662,00
013.050.0023-4 2021 02 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N356 09/09/22 17.326,80
013.050.0023-4 2022 02 TATIANA CHAHIN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRI AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N356 09/09/22 16.526,00
013.050.0025-0 2017 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N344 26/09/22 3.558,50
013.050.0025-0 2018 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N344 26/09/22 3.975,40
013.050.0025-0 2019 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N344 26/09/22 4.406,70
013.050.0025-0 2020 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N344 26/09/22 5.358,70
013.050.0025-0 2021 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N344 26/09/22 5.055,90
013.050.0025-0 2022 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N344 26/09/22 4.822,20
013.050.0027-7 2017 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N334 30/09/22 3.699,90
013.050.0027-7 2018 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N334 30/09/22 4.491,50
013.050.0027-7 2019 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N334 30/09/22 5.358,60
013.050.0027-7 2020 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N334 30/09/22 6.308,70
013.050.0027-7 2021 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N334 30/09/22 6.649,10
013.050.0027-7 2022 02 RALPH MICHAEL SCHAFFA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N334 30/09/22 6.341,80
013.050.0071-4 2017 02 ROCIO DE CASTRO PRADO R ENG ALCIDES BARBOSA N27 20/09/22 45.943,60
013.050.0071-4 2018 02 ROCIO DE CASTRO PRADO R ENG ALCIDES BARBOSA N27 20/09/22 54.021,30
013.050.0071-4 2019 02 ROCIO DE CASTRO PRADO R ENG ALCIDES BARBOSA N27 20/09/22 62.740,90
013.050.0071-4 2020 02 ROCIO DE CASTRO PRADO R ENG ALCIDES BARBOSA N27 20/09/22 69.497,00
013.050.0071-4 2021 02 ROCIO DE CASTRO PRADO R ENG ALCIDES BARBOSA N27 20/09/22 59.766,80
013.050.0071-4 2022 02 ROCIO DE CASTRO PRADO R ENG ALCIDES BARBOSA N27 20/09/22 57.004,80
013.050.0131-1 2021 02 VERA FRIZZO CANALE AV REBOUCAS N1605 1607 20/09/22 504,90
013.050.0131-1 2022 02 VERA FRIZZO CANALE AV REBOUCAS N1605 1607 20/09/22 4.594,70
013.050.0135-4 2017 02 FANY ZULAR SERSON AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N450 09/09/22 8.428,30
013.050.0135-4 2018 02 FANY ZULAR SERSON AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA N450 09/09/22 10.357,40
750/2012-ORG Associação Benefi-
cente “A Mão Branca”
de Amparo aos Idosos
62.299.169/0001-41 24/05/2013 Manutenção
da Inscrição
da Organi-
zação de
2017 e 2020
Santo
Amaro
6024.2021/0001099-3 Entregue em 20/04/2017
- Entregue em
30/09/2020
A comissão encaminha
com proposta de
deferimento da manu-
tenção de 30/04/2017
a 30/04/2020 e
de 30/04/2020 a
30/04/2023.
3.6.1.3. Solicitação de Inscrição:
Protocolo Nome CNPJ Data de Entrada
no COMAS-SP
Assunto SAS Processo SEI Proposta da CRI
encaminhada à
Plenária:
Deliberação
do Plenário
1434/2017-ORG BIBLIOTECA - Centro de Pes-
quisa / América do Sul - Países
Arábes - BIBLIASPA
08.801.010/0001-38 02/02/2017 Solicitação de inscrição
de Organização
6024.2022/0003902-0 A comissão enca-
minha com proposta
de deferimento
1487/2017-SERV Congregação de Santa Cruz
- Centro Cultural e Profissiona-
lizante - CCP
60.993.193/0001-50 -
60.993.193/0017-18
29/11/2017 Solicitação de inscrição
de SERVIÇO
Lapa 6024.2021/0001710-6 A comissão enca-
minha com proposta
de indeferimento.
1631/2019-SERV Associação Comunitária um
Novo Amanhecer - Serviço de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos - SCFV para idosos
06.035.233/0001-06 16/09/2019 Solicitação de inscrição
de SERVIÇO
Freguesia
do Ó/Brasi-
lândia
6024.2019/0006651-0 A comissão enca-
minha com proposta
de indeferimento.
1640/2019-PROJ Comunidade Kolping Ima-
culada Conceição - Projeto
Mulher - Defesa e Garantia
de Direitos / Promoção da
Integração ao Mundo do
Trabalho
04.668.282/0001-50 17/10/2019 Solicitação de inscrição
de PROJETO
Butantã 6024.2019/0007855-1 A comissão enca-
minha com proposta
de deferimento
1731/2021-ORG Tenda de Umbanda Cami-
nheiros de Oxossi e Oxum
Caboclo Juremeiro
18.466.853/0001-89 25/03/2021 Solicitação de inscrição
de Organização
Jaçanã/Tre-
membé
6024.2021/0002288-6 A comissão enca-
minha com proposta
de indeferimento.
1732/2021-ORG Instituto Nóbrega de Assis-
tência a Saúde e Inclusão
Social
62.264.239/0001-26 05/04/2021 Solicitação de inscrição
de Organização
Penha 6024.2021/0002579-6 A comissão enca-
minha com proposta
de indeferimento.
3.6.2. Relatos das conjuntas Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos - CPP e Comissão de
Finanças e Orçamento - CFO - reunião extraordinária da CPP conjunta com extraordinária da CFO do dia 13/07/2022 e reunião
ordinária da CPP com extraordinária da CFO do dia 21/07/2022.
3.6.3. Relato do GT Denúncias - reunião ordinária do dia 13/07/2022.
3.6.4. Relato da Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das Conferências - CMCDC - reunião ordinária do
dia 20/07/2022.
Informes
FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CADASTROS - DECAD
EDITAL 028/22 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOS-
TOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS,
REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCA-
MENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO VALOR
IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A LANCADO
001.053.0347-1 2017 03 CIMEC COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59. AV IPIRANGA N1064 AP 506 10/09/22 98,28
001.053.0347-1 2018 03 CIMEC COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 59. AV IPIRANGA N1064 AP 506 NAO HA 0,00
003.060.0151-9 2022 02 VINSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R ERNESTO DE CASTRO S/N LOTE 04 14/09/22 51.635,00
005.048.1193-2 2021 03 CRUZADA PRO INFANCIA R CD DE SAO JOAQUIM N253 NAO HA 0,00
006.006.0020-3 2020 02 LIDIA MARIA REIS SANTANA PC DA REPUBLICA N76 80 AP 602 NAO HA 0,00
006.006.0020-3 2021 02 LIDIA MARIA REIS SANTANA PC DA REPUBLICA N76 80 AP 602 NAO HA 0,00
006.006.0020-3 2022 02 LIDIA MARIA REIS SANTANA PC DA REPUBLICA N76 80 AP 602 NAO HA 0,00
006.006.0021-1 2019 02 ALDA PAIVA DE SOUZA PC DA REPUBLICA N76 E 80 APTO 603 NAO HA 0,00
006.006.0021-1 2020 02 ALDA PAIVA DE SOUZA PC DA REPUBLICA N76 E 80 APTO 603 NAO HA 0,00
006.006.0021-1 2021 02 ALDA PAIVA DE SOUZA PC DA REPUBLICA N76 E 80 APTO 603 NAO HA 0,00
006.006.0021-1 2022 02 ALDA PAIVA DE SOUZA PC DA REPUBLICA N76 E 80 APTO 603 NAO HA 0,00
006.006.0091-2 2017 02 LUCAS ALONSO DA ROSA PC DA REPUBLICA N76 E 80 APTO 413 NAO HA 0,00
006.006.0091-2 2018 02 LUCAS ALONSO DA ROSA PC DA REPUBLICA N76 E 80 APTO 413 NAO HA 0,00
006.006.0091-2 2019 02 LUCAS ALONSO DA ROSA PC DA REPUBLICA N76 E 80 APTO 413 NAO HA 0,00
006.051.1133-2 2018 05 MORDCHA CZERKES R STO AMARO N368 NAO HA 0,00
006.051.1133-2 2019 05 MORDCHA CZERKES R STO AMARO N368 NAO HA 0,00
006.051.1133-2 2020 03 MORDCHA CZERKES R STO AMARO N368 23/09/22 44.388,60
006.051.1133-2 2021 02 MORDCHA CZERKES R STO AMARO N368 23/09/22 143.818,20
006.064.2194-7 2021 02 FERNANDA BRENNER AV IPIRANGA N200 FOYER NAO HA 0,00
006.064.2195-5 2021 02 FERNANDA BRENNER AV IPIRANGA N200 S LOJA NAO HA 0,00
007.018.0079-8 2017 02 SHIGUERU MIYAMOTO R FORTUNATO N124 126 APTO 72 E BO 15/09/22 45,88
007.018.0079-8 2018 02 SHIGUERU MIYAMOTO R FORTUNATO N124 126 APTO 72 E BO 15/09/22 49,08
007.018.0079-8 2019 02 SHIGUERU MIYAMOTO R FORTUNATO N124 126 APTO 72 E BO 15/09/22 52,06
007.018.0079-8 2020 02 SHIGUERU MIYAMOTO R FORTUNATO N124 126 APTO 72 E BO 15/09/22 55,00
007.018.0079-8 2021 02 SHIGUERU MIYAMOTO R FORTUNATO N124 126 APTO 72 E BO 15/09/22 57,49
007.018.0079-8 2022 02 SHIGUERU MIYAMOTO R FORTUNATO N124 126 APTO 72 E BO 15/09/22 54,79
007.018.0083-6 2017 02 MATHILDE HOVAGHIAN R FORTUNATO N124 /32 A9 APTO 92 E 14/09/22 87,64
007.018.0083-6 2018 02 MATHILDE HOVAGHIAN R FORTUNATO N124 /32 A9 APTO 92 E 14/09/22 93,76
007.018.0083-6 2019 02 MATHILDE HOVAGHIAN R FORTUNATO N124 /32 A9 APTO 92 E 14/09/22 99,40
007.018.0083-6 2020 02 MATHILDE HOVAGHIAN R FORTUNATO N124 /32 A9 APTO 92 E 14/09/22 104,95
007.018.0083-6 2021 02 MATHILDE HOVAGHIAN R FORTUNATO N124 /32 A9 APTO 92 E 14/09/22 110,04
007.018.0083-6 2022 02 MATHILDE HOVAGHIAN R FORTUNATO N124 /32 A9 APTO 92 E 14/09/22 104,98
008.022.0018-4 2020 02 A M MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA R CONS NEBIAS N1101 16/09/22 22.023,70
008.022.0018-4 2021 03 A M MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA R CONS NEBIAS N1101 16/09/22 12.404,20
008.022.0018-4 2022 03 A M MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA R CONS NEBIAS N1101 NAO HA 0,00
008.036.0064-1 2019 02 ESTADO DE SAO PAULO LG CORACAO DE JESUS N155 NAO HA 0,00
008.036.0065-8 2019 02 ESTADO DE SAO PAULO LG CORACAO DE JESUS N171 NAO HA 0,00
