Editais - Justiça e Cidadania

Data de publicação04 Junho 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
sábado, 4 de junho de 2022 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (110) – 119
vagos ou a vagarem localizados no assentamento estadual instalado neste município, conforme apuração da exatidão das infor-
mações cadastrais, análise do perfil dos candidatos e deliberação da comissão de seleção em reunião realizada em 02 de junho de
2022. Os candidatos inabilitados poderão interpor recurso no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste comunicado,
endereçados ao presidente da Comissão de Seleção de Presidente Venceslau, e protocolados no escritório do Grupo Técnico de
Campo (Desenvolvimento) da Fundação ITESP, localizado em Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, na Avenida João Pessoa,
750, Jardim Sumaré, Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, Cep 19.400-000, Telefone: (18) 3271-5999/3271.
LISTA CLASSIFICATÓRIA POR CANDIDATO A BENEFICIÁRIO DE ASSENTAMENTOS ESTADUAIS
Seleção de Candidatos Versão 2017.1.0.0 | Data: 02/06/2022
IDENTIFICAÇÃO DA LISTA 1
CS.436 | ED.532.002-2022 | L2.02062022 | PRESIDENTE VENCESLAU
1: Nº e Dt. Com. de Seleção | Nº e Dt Classif. | Nº, Dt Geração Lista e Munic. Sede Com. Seleção.
CANDIDATOS HABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO
INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) 1 (CPF) CANDIDATO(A) 2 (CPF) CLASSIF. PONT.
24249.18 EDVALDO DOS SANTOS (427.675.308-20) - 1 63.000
22686.12 GEOVANE ANTONIO DIAS (416.006.028-51) BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS (434.118.818-60) 2 62.000
4424.5 DANIELA GOMES RIBEIRO (310.392.378-35) NILSON FRANCISCO DOS SANTOS (069.656.438-62) 3 61.000
28161.1 FLORISMUNDO LUIZ DA SILVA (097.530.538-78) ADOLFINA SALES DA SILVA (321.781.178-05) 4 58.000
28091.3 RENE ARAGAO DE MORAES (403.982.488-18) - 5 57.000
29266.3 LEANDRO ANTONIO DIAS (470.958.678-01) - 6 33.333
28801.1 OSVALDO BARBOSA (097.679.788-79) - 7 31.000
CANDIDATOS INABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO
INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) 1 (CPF) CANDIDATO(A) 2 (CPF) MOTIVOS*
25389.10 MARCELINO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (112.435.438-76) - 2
280.12 MARIA JOSÉ ROCHA (121.043.798-81) AIRTON ANTONIO DOS SANTOS (065.630.468-51) 14
29582.1 RAFAEL CANDIDO AMORIM (395.077.378-98) BEATRIZ OLIVEIRA AFONSO (474.665.038-10) 2
* Os cadastros dos candidatos acima relacionados foram Inabilitados pela Comissão de Seleção por não atenderem aos critérios
obrigatórios mínimos para sua aprovação nos termos do parágrafo 3º, do art. 7º da Lei 4.957, de 30 de Dezembro de 1985, alterada
pela Lei 16.115, de 14 de Janeiro de 2016 (1 – ser brasileiro nato ou naturalizado; 2 – ser trabalhador rural e comprovar experiência
mínima, nos termos do ítem “3” do parágrafo único do art. 1º desta lei; 3 – comprovar residência permanente, por mais de 2 (dois)
anos ininterruptos, na região do Estado onde se localize o assentamento; 4 – não exercer função pública em órgãos da administração
direta, autarquias, fundações, ou em órgãos paraestatais civis ou militares, ou estar investido em atribuições parafiscais da adminis-
tração federal, estadual ou municipal; 5 – não ser proprietário, cotista, acionista ou sócio no exercício de atividade empresarial; 6
– não ter sido beneficiário de programa de reforma agrária ou de planos públicos de valorização dos recursos fundiários, estadual ou
federal, salvo por separação do casal; 7 – não ser réu de sentença condenatória à pena privativa de liberdade transitada em julgado,
não prescrita e não cumprida; 8 – não serem ambos os titulares aposentados por invalidez; 9 – não serem ambos os titulares por-
tadores de deficiência física ou mental, cuja incapacidade os impossibilite totalmente para o trabalho agrícola, ressalvados os casos
em que laudo médico garanta que a deficiência apresentada não prejudica o exercício da atividade agrícola; 10 – não perceber renda
familiar proveniente de atividade que não seja agrícola, superior a 3 (três) salários mínimos mensais; 11 – não possuir propriedade
rural que ofereça condições de sobrevivência para os seus familiares; 12 – ser maior de dezoito anos ou emancipado; 13 – não ser
ocupante irregular em área de Assentamento Estadual ou Federal; 14 - Não entregou os documentos pendentes.
CADASTROS DOS CANDIDATOS INABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO POR NÃO REALIZAREM A INSCRIÇÃO, NÃO
COMPARECEREM À ENTREVISTA TÉCNICA OU ENTREGA DE DOCUMENTOS
62.18 115.17 131.9 135.12 144.11 155.3 191.10 221.3 244.7 261.10 274.16 336.4 344.12 393.5 396.6
427.16 456.9 465.10 482.7 490.5 606.3 717.19 772.13 800.5 876.10 953.12 958.19 959.12 1032.16 1035.8
1051.11 1071.17 1115.4 1165.3 1183.3 1190.9 1215.12 1230.9 1261.14 1281.9 1296.10 1300.11 1315.15 1325.17 1337.6
1414.9 1486.8 1550.9 1554.14 1681.10 1799.11 1819.3 1833.10 1866.7 1933.19 1984.11 2014.9 2106.11 2112.10 2116.8
2190.17 2210.7 2226.6 2242.3 2300.13 2334.10 2344.2 2346.3 2392.2 2415.17 2416.9 2426.3 2439.3 2449.6 2512.3
2531.17 2543.13 2745.17 2817.18 2838.13 2888.9 2906.9 2930.11 2950.7 2983.3 3004.7 3013.26 3052.7 3053.3 3075.5
3083.13 3127.15 3199.31 3329.6 3511.12 3560.10 3588.3 3601.14 3604.3 3606.19 3611.3 3726.11 3759.3 3760.20 3835.12
3848.16 3890.9 3923.11 3928.18 3950.9 3989.11 4047.3 4082.17 4093.2 4148.12 4170.5 4173.9 4300.6 4316.10 4334.14
4340.3 4710.4 4718.9 5076.5 5227.2 5552.9 5560.19 5622.17 5626.18 5787.4 5822.10 10018.11 10029.10 10211.9 10230.7
10263.7 10280.4 10323.8 10365.15 10371.11 10386.6 10389.9 10412.8 10511.11 10789.9 10793.10 10941.12 10997.9 10999.10 11061.10
11070.3 11071.6 11076.10 11095.6 11127.7 11178.4 11213.25 11297.3 11369.13 11430.9 11443.10 11451.6 11460.3 11484.14 11496.3
11499.6 11502.16 11596.2 11597.3 11648.12 11679.10 11683.14 11688.8 11708.3 11868.12 11876.7 11923.16 11986.9 12013.5 12016.9
12069.4 12122.9 12129.5 12148.12 12170.15 12175.9 12191.12 12192.3 12195.4 12251.3 12274.9 12541.9 12554.10 12556.3 12601.8
12659.5 12668.5 12749.10 12861.5 12891.12 12949.9 13119.8 13125.5 13257.17 13281.3 13339.15 13399.16 13412.4 13453.16 13475.11
13492.20 13532.16 13543.10 13585.12 13631.12 13703.2 13725.16 13731.19 13765.20 13767.10 13771.14 13799.10 13812.22 13825.10 13826.10
14021.7 14044.10 14047.12 14073.15 14109.11 14161.6 14284.11 14402.8 14494.11 14495.5 14497.10 14503.11 14514.13 14553.14 14605.3
14633.10 14701.13 14703.18 14705.11 14709.3 14723.12 14724.7 14752.10 16406.13 16436.14 16474.11 16488.10 16499.6 16502.6 16503.12
16514.3 16538.3 16553.11 16636.4 16638.7 16651.18 21008.19 21027.6 21057.5 21063.11 21078.15 21099.5 21125.17 21137.6 21154.13
21155.3 21173.7 21188.19 21286.5 21296.12 21309.9 21401.4 21409.11 21411.13 22084.20 22093.5 22245.27 22262.12 22264.11 22272.6
22275.10 22278.12 22283.11 22292.12 22306.20 22337.12 22358.19 22377.13 22389.9 22392.5 22395.8 22440.10 22442.10 22505.10 22519.13
22587.10 22649.10 22654.11 22659.25 22669.10 22699.10 22741.19 22761.5 22780.12 22799.19 22944.11 22953.11 22962.10 23049.10 23073.11
23101.17 23104.6 23107.13 23120.11 23121.14 23139.12 23146.10 23185.7 23224.2 23247.2 23273.12 23279.9 23282.10 23286.10 23345.10
23402.9 23407.4 23424.3 23429.8 23435.15 23514.3 23517.2 23723.3 23812.12 23838.14 23852.15 23860.8 23864.16 23869.4 23899.6
23905.8 23913.9 23922.3 23941.4 24022.6 24023.12 24032.4 24036.8 24089.4 24092.16 24113.22 24114.20 24121.15 24158.10 24177.3
24181.10 24190.3 24191.3 24196.5 24197.5 24199.3 24201.11 24226.3 24227.10 24237.4 24243.5 24257.4 24284.8 24303.35 24339.3
24366.3 24388.4 24413.10 24418.10 24435.15 24462.9 24464.3 24466.3 24468.3 24470.10 24472.11 24497.17 24508.10 24538.4 24543.3
24548.9 24552.3 24556.12 24568.3 24580.10 24613.11 24619.11 24629.9 24631.10 24641.9 24644.17 24651.7 24658.3 24690.4 24697.19
24702.4 24719.9 24726.18 24728.3 24750.45 24758.19 24770.4 24774.10 24792.4 24815.5 24827.3 24846.22 24851.22 24853.4 24854.4
24873.9 24921.10 24936.12 24949.13 24953.11 24959.11 24967.15 24973.3 24981.16 25015.9 25019.11 25020.10 25024.9 25026.4 25040.4
25095.6 25099.3 25106.3 25107.12 25108.5 25114.11 25124.10 25154.10 25168.18 25170.30 25172.3 25188.9 25200.4 25224.10 25228.15
25250.4 25255.3 25262.11 25296.14 25297.17 25306.12 25308.11 25322.17 25324.13 25329.20 25332.11 25333.10 25345.19 25346.10 25370.15
25376.10 25378.12 25379.13 25381.22 25383.13 25386.10 25387.13 25390.10 25391.9 25393.10 25418.11 25426.12 25429.11 25439.11 25448.10
25458.11 25470.12 25485.10 25494.10 25497.10 25504.19 25505.10 25530.9 25555.7 25581.10 25598.9 25599.9 25605.11 25610.9 25623.9
25626.9 25627.9 25631.20 25664.14 25669.18 25681.17 25683.9 25692.10 25698.9 25705.9 25706.12 25722.9 25735.10 25736.9 25737.10
25739.17 25740.11 25742.10 26016.11 26028.17 26034.18 26037.23 26042.12 26052.18 26064.9 26067.12 26070.9 26072.9 26082.9 26093.11
26109.10 26122.9 26124.12 26128.11 26130.10 26137.10 26145.10 26147.22 26151.9 26152.50 26156.10 26159.12 26161.16 26165.11 26176.10
26182.8 26183.10 26184.10 26187.15 26188.17 26200.10 26201.11 26205.9 26223.10 26224.21 26233.9 26241.14 26267.15 26280.14 26304.20
26311.9 26315.14 26318.10 26321.11 26324.13 26329.15 26336.9 26343.9 26345.13 26347.26 26348.8 26349.10 26350.11 26351.9 26352.13
26354.10 26360.10 26361.17 26362.9 26364.12 26366.10 26368.15 26374.9 26550.8 26618.14 26619.18 26621.12 26624.9 26668.11 26735.9
26740.31 26742.13 26784.14 26789.8 26816.9 26825.7 26849.9 26864.10 26875.6 26876.11 26878.7 26890.7 26892.13 26906.9 26910.9
26912.8 26917.4 26923.6 26924.12 26930.10 26932.9 26936.8 26937.10 26944.7 26948.7 27025.10 27026.7 27027.8 27049.14 27057.7
27064.6 27066.8 27067.10 27072.23 27074.9 27076.10 27081.7 27085.12 27086.12 27093.7 27094.15 27098.9 27102.6 27110.8 27117.8
27118.8 27137.8 27144.7 27145.8 27152.11 27154.13 27156.11 27163.7 27164.8 27166.6 27174.10 27175.12 27176.8 27189.7 27192.11
27193.12 27194.7 27195.7 27198.8 27203.12 27204.8 27218.8 27222.9 27226.8 27227.7 27261.7 27287.7 27289.7 27298.10 27304.11
27306.7 27316.9 27317.13 27318.8 27330.12 27339.11 27352.8 27356.10 27358.11 27367.8 27368.8 27370.14 27374.6 27376.17 27387.8
27393.7 27405.7 27408.7 27414.7 27417.8 27418.7 27429.7 27430.5 27434.8 27436.5 27438.7 27439.7 27440.8 27442.13 27443.6
27444.6 27445.8 27446.5 27447.10 27448.15 27450.7 27451.5 27452.7 27453.9 27454.9 27455.6 27456.13 27457.6 27458.5 27460.6
27461.6 27462.6 27463.5 27464.5 27465.5 27466.9 27468.5 27470.6 27473.5 27483.5 27485.5 27488.5 27500.8 27502.9 27503.5
27504.5 27505.5 27507.5 27510.5 27511.6 27512.5 27513.6 27515.5 27516.7 27517.7 27519.7 27520.7 27525.5 27526.9 27527.6
27529.5 27532.6 27533.8 27534.5 27535.6 27537.5 27538.6 27539.9 27540.6 27541.6 27542.5 27543.6 27544.8 27546.5 27547.6
27548.6 27549.6 27550.8 27551.9 27552.6 27553.6 27554.8 27555.6 27556.5 27558.6 27562.9 27563.6 27564.5 27566.6 27567.6
27568.5 27569.5 27570.7 27573.11 27574.5 27575.7 27576.13 27578.6 27579.7 27580.7 27581.8 27582.6 27584.8 27585.5 27587.8
27589.7 27591.6 27592.7 27593.5 27594.6 27595.5 27596.5 27598.7 27599.6 27600.6 27601.6 27602.6 27603.9 27604.15 27606.7
27607.5 27608.6 27609.5 27613.5 27614.7 27616.6 27617.5 27619.5 27620.6 27622.6 27623.6 27624.10 27626.7 27627.9 27629.7
27630.6 27631.6 27632.5 27633.8 27634.6 27635.7 27636.5 27638.7 27639.6 27640.8 27642.3 27643.3 27644.3 27645.8 27646.4
27647.4 27650.4 27651.4 27652.3 27653.4 27655.3 27656.4 27657.4 27658.4 27660.4 27663.4 27667.3 27668.3 27672.5 27673.4
27676.4 27677.3 27678.4 27680.7 27683.3 27684.3 27685.3 27688.3 27689.4 27691.4 27692.4 27693.3 27694.4 27695.4 27696.4
27697.3 27701.5 27702.3 27703.4 27704.6 27705.7 27706.5 27707.5 27708.6 27709.6 27710.8 27711.5 27712.6 27713.3 27714.4
27715.3 27716.4 27717.3 27718.5 27719.3 27720.5 27721.5 27722.3 27724.7 27726.4 27728.8 27729.3 27730.5 27732.8 27734.4
27735.3 27736.5 27738.4 27739.4 27740.4 27741.7 27742.3 27743.5 27744.4 27745.6 27748.3 27749.3 27750.6 27751.5 27752.4
27753.4 27754.6 27755.3 27758.5 27759.7 27761.4 27763.6 27764.3 27765.8 27766.10 27767.3 27768.5 27769.3 27770.3 27771.3
27772.5 27773.5 27774.3 27775.4 27776.2 27777.4 27778.7 27779.3 27780.5 27781.3 27782.4 27784.3 27787.4 27788.4 27789.4
27790.5 27791.3 27792.4 27793.5 27794.6 27795.3 27796.3 27797.4 27800.8 27801.3 27803.4 27804.5 27805.4 27806.4 27808.3
27809.4 27810.5 27817.3 27820.3 27821.2 27823.2 27825.2 27827.4 27828.3 27831.3 27832.3 27833.2 27834.3 27835.3 27836.2
27837.2 27838.2 27839.2 27840.4 27842.2 27843.3 27844.3 27845.3 27846.2 27847.4 27848.2 27849.2 27851.4 27852.4 27853.2
27854.2 27855.2 27856.3 27857.5 27858.3 27859.2 27860.2 27861.3 27862.4 27863.3 27864.3 27865.4 27867.4 27868.2 27870.2
27871.4 27876.3 27878.4 27879.4 27880.3 27881.4 27882.4 27883.3 27884.3 27885.4 27887.3 27888.3 27892.7 27894.3 27895.4
27897.3 27898.3 27899.9 27901.3 27903.3 27904.3 27905.3 27907.3 27908.12 27909.3 27911.3 27912.6 27914.3 27915.3 27918.3
27919.3 27921.5 27922.3 27923.2 27925.3 27926.3 27928.4 27929.3 27932.4 27933.4 27935.5 27940.2 27941.5 27942.4 27943.2
27946.2 27947.4 27948.2 27949.2 27950.2 27952.2 27953.3 27954.2 27956.3 27957.2 27959.2 27960.2 27961.3 27962.2 27963.4
27965.2 27966.4 27967.2 27968.2 27969.3 27970.2 27971.2 27972.2 27974.2 27975.2 27977.3 27978.2 27980.2 27981.1 27984.2
27985.1 27986.1 27987.4 27988.1 27989.1 27991.1 27992.1 27993.1 27994.1 27995.1 27996.3 27997.1 27998.1 27999.3 28000.1
28001.1 28002.2 28004.2 28005.1 28006.1 28008.1 28010.1 28011.1 28012.2 28014.1 28016.1 28017.1 28018.1 28019.1 28020.1
28021.1 28022.2 28023.1 28024.1 28027.1 28028.1 28029.1 28030.1 28031.1 28033.1 28034.1 28035.1 28038.2 28039.1 28040.1
28041.1 28042.2 28043.1 28044.1 28045.2 28048.1 28050.1 28051.1 28052.1 28053.2 28054.1 28055.1 28056.1 28058.1 28059.1
28061.1 28062.1 28063.1 28064.1 28065.3 28066.1 28067.2 28068.1 28069.1 28070.1 28072.1 28073.1 28074.1 28076.1 28077.1
28078.3 28079.1 28081.3 28082.1 28083.1 28085.1 28089.1 28090.2 28092.1 28093.1 28095.2 28098.1 28099.1 28100.2 28104.1
28107.1 28108.1 28109.1 28110.1 28111.1 28115.1 28116.1 28118.2 28119.1 28120.3 28121.1 28122.1 28124.1 28126.1 28127.1
28128.1 28131.3 28132.1 28133.3 28134.3 28136.2 28137.1 28138.1 28139.1 28140.1 28141.1 28142.1 28143.1 28144.3 28146.1
28148.1 28149.1 28150.2 28151.2 28152.1 28153.1 28154.2 28155.1 28156.1 28157.1 28158.1 28159.2 28160.4 28162.2 28163.2
28164.2 28166.3 28168.2 28169.1 28170.2 28171.2 28172.1 28173.1 28174.2 28175.2 28176.1 28177.2 28178.1 28179.1 28180.2
28181.1 28182.1 28185.2 28188.1 28189.1 28190.3 28191.2 28192.1 28193.2 28194.2 28195.1 28196.2 28197.1 28198.1 28199.2
28200.2 28201.2 28202.1 28203.1 28204.1 28205.2 28206.1 28207.1 28208.2 28209.2 28210.1 28211.1 28212.1 28213.2 28214.2
28215.1 28216.1 28217.1 28218.1 28219.2 28220.2 28221.2 28222.1 28223.2 28224.2 28225.2 28226.1 28227.2 28229.2 28230.1
28232.1 28233.2 28235.1 28236.2 28237.2 28238.1 28239.1 28240.2 28241.1 28242.2 28243.1 28244.1 28245.2 28246.1 28247.2
28248.2 28249.1 28250.2 28251.1 28252.2 28253.1 28254.2 28255.2 28256.1 28257.1 28258.2 28259.2 28260.1 28261.1 28262.1
28263.2 28264.1 28265.1 28266.1 28267.1 28268.1 28269.2 28270.1 28271.1 28272.1 28273.1 28274.1 28275.1 28276.1 28277.1
28278.1 28279.1 28280.1 28281.2 28282.1 28283.2 28284.1 28285.1 28286.2 28287.1 28288.1 28289.1 28290.2 28291.2 28292.1
28293.1 28294.2 28295.1 28296.1 28297.2 28298.1 28299.1 28300.1 28301.1 28302.1 28303.1 28304.1 28305.1 28306.1 28307.1
28308.1 28309.1 28310.1 28311.1 28312.1 28313.1 28314.1 28315.1 28316.1 28317.1 28318.1 28319.1 28320.1 28321.1 28322.1
28323.1 28324.1 28325.1 28326.1 28327.1 28328.1 28329.1 28330.1 28331.1 28332.1 28333.1 28334.1 28335.1 28336.1 28337.1
28338.1 28339.1 28340.2 28341.1 28342.1 28343.1 28344.1 28345.1 28346.1 28347.1 28348.1 28349.1 28350.1 28351.1 28352.1
28353.1 28354.1 28355.1 28356.1 28357.2 28358.1 28359.1 28361.1 28362.1 28363.1 28364.2 28365.1 28366.1 28367.1 28368.1
28369.1 28370.1 28371.1 28374.1 28375.1 28376.1 28377.1 28378.1 28379.3 28380.1 28381.1 28382.1 28383.1 28384.1 28385.1
28386.1 28387.1 28388.1 28389.1 28390.1 28391.1 28392.1 28393.1 28394.1 28395.1 28396.1 28397.1 28398.1 28399.1 28401.4
28402.1 28403.1 28404.1 28405.3 28406.1 28407.1 28408.1 28409.1 28410.1 28411.1 28412.1 28413.1 28414.1 28416.4 28417.1
28418.1 28419.1 28420.1 28421.1 28422.1 28423.1 28424.1 28425.1 28426.1 28427.1 28428.1 28429.1 28430.2 28431.2 28432.1
REGIS CODOGNATO DA SILVA – 327292921 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
RENAN SANDER DE OLIVEIRA WU – 293925987 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
ROBERTO MESSIAS VIEIRA – 442631893 - Fica convocado(a)
a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Esta-
do, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do Glicério - São Paulo/
SP, no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para realização de perícia
médica complementar, munido de documento original com foto
e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE I , do(a) SECRE-
TARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
ROBSON MARINHO DE MATOS – 487916128 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
RODOLFO LANDIM PEDROBOM – 475395414 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
RODRIGO GARDIN – 480115886 - Fica convocado(a) a
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado,
sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do Glicério - São Paulo/SP,
no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para realização de perícia médica
complementar, munido de documento original com foto e laudo
médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE I , do(a) SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
RODRIGO LUIZ XAVIER – 301913080 - Fica convocado(a) a
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado,
sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do Glicério - São Paulo/SP,
no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para realização de perícia médica
complementar, munido de documento original com foto e laudo
médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE I , do(a) SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
ROGERIO ALVES GOIS – 292115088 - Fica convocado(a) a
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado,
sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do Glicério - São Paulo/SP,
no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para realização de perícia médica
complementar, munido de documento original com foto e laudo
médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE I , do(a) SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
ROGERIO SOUZA NICOLETE – 350519675 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:30hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
SIMAO DE PAULA – 484380497 - Fica convocado(a) a
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado,
sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do Glicério - São Paulo/SP,
no dia 07/06/2022 às 10:30hs, para realização de perícia médica
complementar, munido de documento original com foto e laudo
médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE I , do(a) SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
SIRLENE RODRIGUES MARTINS – 411006691 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:30hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
TALES BERTONI DIAS – 418021508 - Fica convocado(a) a
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado,
sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do Glicério - São Paulo/SP,
no dia 07/06/2022 às 10:30hs, para realização de perícia médica
complementar, munido de documento original com foto e laudo
médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE I , do(a) SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
THIAGO DOS SANTOS GARRIDO – 447429334 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:30hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
VICENTE ALVES DE SOUZA NETO – 322294769 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:30hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
WAGNALDO DA CRUZ NAZARE - 642709336 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:30hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
WILIAN JOSE NALIGATSKI SALES CRUZ – 424109013 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:30hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
WILLIAM JOAQUIM RODRIGUES – 410381445 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:30hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
WILSON POMPEO SANTANA – 404790069 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:30hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
JOSENILTON CONCEICAO DOS SANTOS – 507385573 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
JULIANO CARLOS – 303419775 - Fica convocado(a) a
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado,
sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do Glicério - São Paulo/SP,
no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para realização de perícia médica
complementar, munido de documento original com foto e laudo
médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE I , do(a) SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
JULIANO VENTURA DA CRUZ – 422977494 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do
Glicério - São Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para rea-
lização de perícia médica complementar, munido de documento
original com foto e laudo médico. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE
I , do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA.
JULIO CESAR ASSIS SILVA – 478730184 - Fica convocado(a)
a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do
Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N – Bairro do Glicério - São
Paulo/SP, no dia 07/06/2022 às 10:00hs, para realização de
