Editais - Justiça e Cidadania

Data de publicação21 Setembro 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
74 – São Paulo, 132 (191) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 21 de setembro de 2022
CADASTROS DOS CANDIDATOS INABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO POR NÃO REALIZAREM
A INSCRIÇÃO, NÃO COMPARECEREM À ENTREVISTA TÉCNICA OU ENTREGA DE DOCUMENTOS
62 115 131 135 144 155 191 221 244 261 274 280 336 344 393
396 427 456 465 477 482 606 683 717 772 800 811 876 908 953
958 959 1032 1035 1051 1081 1115 1133 1165 1183 1190 1215 1230 1261 1281
1296 1300 1315 1325 1337 1414 1486 1550 1554 1681 1761 1799 1819 1833 1866
1933 1984 2014 2106 2112 2116 2190 2210 2226 2242 2300 2334 2344 2346 2392
2415 2416 2420 2426 2439 2449 2512 2531 2543 2745 2817 2830 2838 2888 2906
2930 2950 2983 3004 3013 3053 3075 3083 3127 3199 3329 3511 3548 3560 3588
3601 3604 3606 3611 3726 3759 3760 3776 3835 3848 3890 3923 3928 3950 3989
4047 4082 4093 4148 4170 4173 4300 4316 4334 4340 4389 4424 4710 4718 5076
5227 5552 5560 5622 5626 5787 5822 10018 10029 10211 10230 10263 10280 10323 10371
10386 10389 10412 10511 10729 10789 10793 10940 10941 10997 10999 11031 11061 11070 11071
11076 11095 11127 11178 11213 11297 11369 11430 11443 11451 11460 11484 11496 11499 11502
11596 11597 11648 11679 11683 11688 11708 11756 11868 11876 11923 11986 12013 12016 12069
12122 12129 12148 12170 12175 12191 12192 12195 12251 12274 12495 12541 12554 12556 12601
12659 12668 12693 12749 12861 12891 12911 12949 13119 13125 13145 13165 13201 13257 13259
13281 13339 13399 13412 13453 13475 13492 13532 13543 13585 13631 13703 13725 13731 13765
13767 13771 13799 13812 13825 13826 13997 14021 14044 14047 14073 14109 14161 14284 14334
14402 14439 14494 14495 14497 14503 14514 14553 14605 14633 14703 14705 14709 14723 14724
14752 16406 16474 16488 16499 16502 16503 16514 16538 16553 16594 16632 16636 16638 16651
16658 21008 21027 21048 21057 21063 21078 21099 21125 21137 21154 21155 21173 21188 21262
21269 21286 21296 21309 21401 21409 21411 22084 22093 22245 22262 22264 22267 22272 22275
22278 22283 22292 22306 22337 22377 22389 22392 22395 22430 22440 22442 22472 22505 22519
22587 22601 22649 22654 22659 22669 22686 22699 22715 22741 22761 22780 22799 22944 22953
22962 23049 23073 23101 23104 23107 23120 23121 23139 23146 23185 23224 23247 23273 23279
23286 23345 23375 23407 23424 23429 23435 23439 23476 23514 23517 23723 23778 23812 23838
23860 23864 23869 23899 23905 23911 23913 23922 23941 24023 24032 24036 24089 24092 24113
24135 24149 24158 24177 24181 24190 24191 24194 24196 24197 24199 24201 24226 24227 24237
24243 24249 24257 24284 24303 24339 24366 24388 24389 24413 24418 24435 24462 24464 24466
24468 24470 24472 24496 24497 24499 24508 24513 24538 24543 24548 24552 24556 24558 24564
24568 24572 24578 24580 24587 24613 24619 24623 24629 24631 24635 24640 24641 24644 24651
24658 24690 24697 24702 24719 24728 24750 24758 24770 24774 24792 24815 24827 24846 24851
24853 24854 24873 24921 24930 24936 24949 24953 24959 24967 24998 25015 25019 25020 25024
25026 25040 25095 25099 25106 25107 25108 25114 25124 25154 25157 25166 25168 25170 25172
25179 25186 25188 25200 25224 25228 25238 25250 25255 25262 25296 25297 25306 25308 25311
25322 25324 25329 25332 25333 25345 25346 25364 25370 25376 25378 25379 25381 25383 25386
25387 25388 25389 25390 25391 25393 25418 25426 25429 25439 25448 25458 25470 25485 25494
25497 25504 25505 25530 25547 25555 25574 25581 25598 25599 25605 25610 25623 25626 25627
25631 25643 25645 25664 25681 25683 25692 25698 25705 25706 25709 25722 25724 25735 25736
25737 25740 25742 26016 26028 26034 26037 26042 26052 26064 26067 26070 26072 26082 26109
26122 26124 26128 26130 26137 26145 26147 26151 26152 26156 26159 26161 26165 26170 26176
26182 26183 26184 26187 26188 26193 26200 26201 26205 26210 26223 26224 26233 26241 26267
26280 26304 26311 26315 26318 26321 26324 26325 26329 26336 26343 26345 26347 26348 26349
26350 26351 26352 26354 26360 26361 26362 26364 26366 26368 26374 26550 26618 26619 26621
26624 26668 26735 26740 26742 26784 26789 26816 26825 26849 26864 26875 26876 26878 26890
26892 26905 26906 26910 26912 26915 26917 26919 26923 26924 26930 26932 26936 26937 26944
26948 27025 27026 27027 27049 27057 27064 27066 27067 27072 27074 27076 27081 27085 27086
27093 27094 27098 27102 27110 27117 27118 27137 27144 27145 27152 27154 27156 27163 27164
27166 27174 27175 27176 27189 27192 27193 27194 27195 27196 27198 27203 27218 27222 27226
27227 27238 27261 27264 27287 27289 27304 27306 27316 27317 27318 27330 27339 27352 27356
27357 27358 27365 27367 27368 27370 27374 27376 27378 27382 27387 27388 27390 27393 27405
27408 27414 27417 27418 27423 27429 27434 27442 27445 27447 27448 27453 27454 27455 27456
27457 27458 27460 27461 27462 27463 27464 27465 27466 27468 27470 27473 27483 27485 27488
27500 27502 27503 27504 27505 27507 27510 27511 27512 27513 27515 27516 27517 27519 27520
27525 27526 27527 27529 27532 27533 27534 27535 27537 27538 27539 27540 27541 27542 27543
27544 27546 27547 27548 27549 27550 27551 27552 27553 27554 27555 27556 27558 27563 27564
27566 27567 27568 27569 27573 27574 27575 27576 27578 27579 27580 27581 27582 27584 27585
27587 27589 27591 27592 27593 27594 27595 27596 27598 27599 27600 27601 27602 27603 27604
27606 27607 27608 27609 27613 27614 27616 27617 27619 27620 27622 27623 27624 27626 27627
27629 27630 27631 27632 27633 27634 27635 27636 27638 27639 27640 27642 27643 27644 27645
27646 27647 27650 27651 27652 27653 27655 27656 27657 27658 27660 27663 27667 27668 27673
27676 27677 27678 27680 27683 27684 27685 27688 27689 27691 27692 27693 27694 27695 27696
27697 27701 27702 27703 27704 27705 27706 27707 27708 27709 27710 27711 27712 27713 27714
27715 27716 27717 27718 27719 27720 27721 27722 27724 27726 27728 27729 27730 27732 27734
27735 27736 27738 27739 27740 27741 27742 27743 27744 27745 27746 27748 27749 27750 27751
27752 27753 27754 27755 27758 27759 27761 27763 27764 27765 27766 27767 27768 27769 27770
27771 27772 27773 27774 27775 27776 27777 27778 27779 27780 27781 27782 27784 27787 27788
27789 27790 27791 27792 27793 27794 27795 27796 27797 27800 27801 27803 27804 27805 27806
27808 27809 27810 27817 27820 27821 27823 27825 27827 27828 27831 27832 27833 27834 27835
27836 27837 27838 27839 27840 27842 27843 27844 27845 27846 27847 27848 27849 27851 27852
27853 27854 27855 27856 27857 27858 27859 27860 27861 27862 27863 27864 27865 27867 27868
27870 27871 27876 27878 27880 27881 27882 27883 27884 27885 27887 27888 27894 27895 27897
27898 27899 27901 27903 27904 27905 27907 27908 27909 27911 27912 27914 27915 27918 27919
27921 27922 27923 27925 27926 27928 27929 27932 27933 27935 27940 27941 27942 27943 27946
27947 27948 27949 27950 27952 27953 27954 27956 27957 27959 27960 27961 27962 27963 27965
27966 27967 27968 27969 27970 27971 27972 27974 27975 27977 27978 27980 27981 27984 27985
27986 27987 27988 27989 27991 27992 27993 27994 27995 27996 27997 27998 27999 28000 28001
28002 28004 28005 28006 28008 28010 28011 28012 28014 28016 28017 28018 28019 28020 28021
28022 28023 28027 28028 28029 28030 28031 28033 28034 28035 28038 28039 28040 28041 28042
28043 28044 28045 28048 28050 28051 28052 28053 28054 28055 28056 28058 28059 28061 28062
28063 28064 28065 28066 28067 28068 28069 28070 28072 28073 28074 28076 28077 28078 28079
28081 28082 28083 28085 28089 28090 28091 28092 28093 28095 28098 28099 28100 28104 28107
28108 28109 28110 28111 28115 28116 28118 28119 28120 28121 28122 28124 28126 28128 28131
28132 28134 28136 28137 28138 28139 28140 28141 28142 28143 28144 28146 28148 28149 28150
28151 28152 28153 28154 28155 28156 28157 28158 28159 28160 28161 28162 28163 28164 28166
28168 28169 28170 28171 28172 28173 28174 28175 28176 28177 28178 28179 28180 28181 28182
28185 28188 28189 28190 28191 28192 28193 28194 28195 28196 28197 28198 28199 28200 28201
28202 28203 28204 28205 28206 28207 28208 28209 28210 28211 28212 28213 28214 28215 28216
28217 28218 28219 28220 28221 28222 28223 28224 28225 28226 28227 28229 28230 28232 28233
28235 28236 28237 28238 28239 28240 28241 28242 28243 28244 28245 28246 28247 28248 28249
28250 28251 28252 28253 28254 28255 28256 28257 28258 28259 28260 28261 28262 28263 28264
28265 28266 28267 28268 28269 28270 28271 28272 28273 28274 28275 28276 28277 28278 28279
28280 28281 28282 28283 28284 28285 28286 28287 28288 28289 28290 28291 28292 28293 28294
28295 28296 28297 28298 28299 28300 28301 28302 28303 28304 28305 28306 28307 28308 28309
28310 28311 28312 28313 28314 28315 28316 28317 28318 28319 28320 28321 28322 28323 28324
28325 28326 28327 28328 28329 28330 28331 28332 28333 28334 28335 28336 28337 28338 28339
28340 28341 28342 28343 28344 28345 28346 28347 28348 28349 28350 28351 28352 28353 28354
28355 28356 28357 28358 28359 28361 28362 28363 28364 28365 28366 28367 28368 28369 28370
28371 28374 28375 28376 28377 28378 28379 28380 28381 28382 28383 28384 28385 28386 28387
28388 28389 28390 28391 28392 28393 28394 28395 28396 28397 28398 28399 28401 28402 28403
28404 28405 28406 28407 28408 28409 28410 28411 28412 28413 28414 28416 28417 28418 28419
28420 28421 28422 28423 28424 28425 28426 28427 28428 28429 28430 28431 28432 28433 28434
28435 28437 28438 28439 28440 28441 28442 28443 28444 28445 28446 28447 28449 28450 28451
28452 28453 28454 28455 28456 28457 28458 28459 28460 28461 28462 28463 28464 28465 28466
28467 28468 28469 28470 28471 28473 28474 28475 28476 28477 28478 28479 28480 28481 28482
28483 28484 28485 28486 28487 28488 28489 28490 28491 28492 28493 28494 28495 28496 28497
28498 28499 28500 28501 28502 28503 28504 28505 28506 28507 28508 28509 28510 28511 28512
28513 28514 28515 28516 28517 28518 28519 28520 28521 28522 28523 28524 28525 28526 28527
28528 28529 28530 28531 28532 28533 28535 28536 28537 28538 28539 28540 28541 28542 28543
28544 28545 28546 28547 28548 28549 28550 28551 28552 28553 28554 28555 28556 28557 28558
28559 28560 28561 28562 28563 28564 28565 28566 28567 28568 28569 28570 28571 28572 28573
28574 28575 28576 28577 28578 28579 28580 28581 28582 28583 28584 28585 28586 28587 28588
28589 28590 28591 28592 28593 28594 28595 28596 28597 28598 28599 28600 28601 28602 28603
28604 28605 28606 28607 28608 28609 28610 28611 28612 28613 28614 28615 28616 28617 28618
28619 28620 28621 28622 28623 28624 28625 28626 28627 28628 28629 28630 28631 28632 28633
28634 28635 28636 28637 28638 28639 28640 28641 28642 28643 28644 28645 28646 28647 28648
28649 28650 28651 28652 28653 28654 28655 28656 28657 28658 28660 28661 28662 28663 28664
28665 28666 28667 28668 28669 28670 28671 28672 28674 28675 28676 28677 28678 28679 28680
28681 28682 28683 28684 28685 28686 28687 28688 28689 28690 28691 28692 28693 28694 28695
28696 28697 28698 28699 28700 28701 28702 28703 28704 28705 28706 28707 28708 28709 28710
28711 28712 28713 28714 28715 28716 28717 28719 28720 28721 28722 28723 28724 28725 28726
28727 28728 28729 28731 28732 28733 28734 28735 28736 28737 28738 28739 28740 28741 28742
28743 28744 28745 28746 28747 28748 28749 28750 28751 28752 28753 28754 28755 28756 28757
28758 28759 28760 28761 28762 28763 28764 28766 28767 28768 28769 28770 28771 28772 28773
28774 28775 28776 28777 28778 28779 28780 28781 28782 28783 28784 28785 28786 28787 28788
28789 28790 28791 28792 28793 28794 28795 28796 28797 28798 28799 28800 28801 28802 28803
28804 28805 28806 28807 28808 28809 28810 28811 28812 28813 28814 28815 28816 28817 28818
28819 28820 28821 28822 28823 28824 28825 28826 28827 28828 28829 28830 28831 28832 28833
28834 28835 28836 28837 28838 28839 28841 28842 28843 28844 28845 28847 28848 28849 28850
28851 28852 28853 28854 28855 28856 28857 28859 28860 28861 28862 28863 28864 28865 28867
28868 28870 28871 28873 28874 28875 28877 28878 28880 28881 28882 28883 28884 28885 28887
28888 28889 28890 28892 28894 28895 28896 28897 28898 28899 28900 28902 28903 28904 28905
28906 28907 28908 28909 28910 28911 28912 28913 28914 28915 28916 28917 28918 28919 28920
28921 28922 28923 28924 28925 28926 28927 28928 28929 28930 28931 28932 28933 28934 28935
28937 28938 28939 28940 28941 28942 28943 28944 28945 28946 28947 28948 28949 28950 28951
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
AVENIDA RANGEL PESTANA 300 – 17º andar
CENTRO
SAO PAULO – SP
Lista de Candidatos Convocados para Prova Objetiva em
Ordem Alfabética
opção
nome
001
Técnico em Gestão Previdenciária
002
Analista em Gestão Previdenciária
Lista de Candidatos Convocados para Prova Objetiva em
Ordem Alfabética
Nome Documento inscrição opção Prédio Sala Hora
ADRIANA AFONSO BARCELOS MORAES 55681895 22927077 002 0101 003 9 horas
ADRIANA LIMA MENDONCA 64585784 22827153 002 0101 003 9 horas
ANA CAROLINA CARDOSO GAIA COELHO 32648383 22864270 002 0101 003 9 horas
ANA MARIA VERONEZI FERREIRA 25149494 23245115 001 0101 001 9 horas
ANDERSON PROTO 33956216 23131322 001 0101 001 9 horas
ANDREA YUMI NAKASSONE SHAKUSHIYA 44108023 22811923 002 0101 003 9 horas
ANDREIA BRITO DE OLIVEIRA SLAVEZ 27684177 22814108 001 0101 001 9 horas
BARBARA AGONA VARGAS 287942375 24251283 002 0101 003 9 horas
CAMILA MAYUMI TONAK YONASHIRO 29797700 22840311 002 0101 003 9 horas
CAROLINA ALVES 340735806 22956751 001 0101 001 9 horas
CRISTIANE QUEIROZ PIMENTA 34196228 22809244 001 0101 001 9 horas
DANIEL SERDOZ PEREIRA 24363816 22836950 002 0101 003 9 horas
DIEGO MARQUES MARTINS 22169612X 22826750 001 0101 001 9 horas
EDIPO ARAUJO GONCALVES 34086710 22818480 001 0101 001 9 horas
ELAINE CRISTINA BARBOSA DE ALMEIDA 30941991 22827781 001 0101 001 9 horas
ERICA YUKARI YOSHIHARA MARTINS 34622953 22805249 001 0101 001 9 horas
EVELYN SCHAFER LICCIARDI KALIKOWSKI 46018764 22844490 001 0101 001 9 horas
FABIO ARLAN DE MOURA 28.659.825 22807055 002 0101 003 9 horas
FABIO GOMES IWAGOE 29447015 22915290 001 0101 001 9 horas
FERNANDO DE PAULA CRUZ 44730754 22835512 002 0101 003 9 horas
FILIPE BARBOSA DE LIMA 34790885 22813918 001 0101 001 9 horas
GRAZIELE ECKEL GRANDE 44896618 24849340 001 0101 001 9 horas
HUGO EISHIMA 25431473 22805001 001 0101 001 9 horas
IVETE TIE NAGATA 16665272 22822461 002 0101 003 9 horas
IZABELE GARCIA DE CARVALHO PALMA 430496953 22851070 001 0101 001 9 horas
JOSE LEONARDO RAMOS DOS SANTOS 35571972 23069783 001 0101 001 9 horas
KARINA OLIVEIRA LEME 44240968 22836322 002 0101 003 9 horas
KELLY CRISTINA SOARES 30025622 22835032 001 0101 002 9 horas
LUCIANO DA SILVA AMARAL 42567205 22921133 001 0101 002 9 horas
MARCELO KAWAMURA 22031317 22902783 001 0101 002 9 horas
MARCIA SANTANA FONSECA 17750362 22810056 001 0101 002 9 horas
MARCO TOHORU IKEHARA 20433327 22855513 001 0101 002 9 horas
MONICA AKEMI TSOUKAMOTO 442887413 22876952 001 0101 002 9 horas
NATALIA GOMES DA ROCHA 41054289 22841490 001 0101 002 9 horas
NATALIE MENDES ALMEIDA PINHEIRO 46697917 24389340 001 0101 002 9 horas
PRISCILA KIMIE ARAUJO MACEDO 27603420X 22988700 001 0101 002 9 horas
RENATA LONGHI HENRIQUE 29691343 22809910 002 0101 003 9 horas
RIVIA GOMES COLLAZZA 35080965 22820701 001 0101 002 9 horas
ROBERTA MENDES ANDRADE 23130325 23017775 002 0101 003 9 horas
RODOLFO CINTRA DE OLIVEIRA 19319821 23872373 002 0101 003 9 horas
SAULO VIEIRA VALENTE 56413908 22821341 002 0101 003 9 horas
SHEILA MAMEDE CORNETA 34050462 22822135 001 0101 002 9 horas
SILVANA APARECIDA BELIZARIO 19607250 23128739 001 0101 002 9 horas
TATIANE DE CASTRO MACHADO 275123777 23089466 001 0101 002 9 horas
THIAGO MASSARANA DA COSTA 327718705 22832203 001 0101 002 9 horas
VANDERLEI CRISTIANO OIAN 441339244 23146320 001 0101 002 9 horas
WILSON ROBERTO IRAHA 104159844 22991999 001 0101 002 9 horas
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
São Paulo, 21 de setembro de 2022.
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
JUSTIÇA E CIDADANIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CHEFIA DE GABINETE
Comissão Especial - Discriminação
Homofóbica
INTIMAÇÃO
Processo:SJC 312163/2019,Interessado:P.H.B.A,Assunto:D
enúncia de discriminação em razão de orientação sexual, nos
termos da Lei estadual nº 10.948/2001.Na função de Presidente
da Comissão Especial para apuração de atos de discriminação
a que se refere a Lei estadual nº 10.948/20011, intimo Vossas
Senhorias, na qualidade de advogados do denunciante P.H.B.A
e denunciados I.A.C. e B. S.A , para ciência do despacho de fl.
1679, a seguir transcrito:Vistos.Considerando a interposição
de recurso pelo denunciante (fls. 1673/1678v), intimem-se os
denunciados, por intermédio de seus patronos, para apresen-
tação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias contínuos,
contados da publicação no Diário Oficial do Estado de São
Paulo. Por oportuno, esclarecemos que a i. causídica, Dra.
Natália de Santana Castro, não consta da Procuração de fl. 66.
Advogados:Dr.Moisés Carvalho Castro-OAB/SP nº 307.403,Dr.
Vitorio Cesar Soster-OAB/SP nº 218.188 e Dr.Luiz Antônio dos
Santos Junior-OAB/SP nº 121.738
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E
ASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL
Gerência de Rede
ABERTURA DE EDITAL
O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE, autarquia estadual criada pela
Lei Estadual nº 9323/66, regida atualmente pelo Decreto-Lei
nº 257/70, com sede à Av. Ibirapuera, nº 981, Vila Clementino,
São Paulo – Capital, CEP: 04029-000, torna público que se acha
aberto o Edital nº 30/2022 de Credenciamento de Prestadores de
Serviços de Assistência à Saúde, Pessoas Jurídicas, unidades não
hospitalares, para execução de serviços de FISIOTERAPIA, para
interessados em participar da rede de serviços médico-assis-
tenciais do Instituto de Assistência Médica do Servidor Público
Estadual – IAMSPE, no Município de PRESIDENTE PRUDENTE/
SP, com inscrições no período de 21/09/2022 a 07/10/2022. Para
o conhecimento da íntegra do edital, os interessados poderão
comparecer na Avenida Ibirapuera, 981 – 5º andar – Comissão
de Credenciamento do IAMSPE - das 9h às 17h ou acessar o
sítio eletrônico www.iamspe.sp.gov.br. (Processo nº: IAMSPE-
-PRC-2022/06452)
ABERTURA DE EDITAL
O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE, autarquia estadual criada pela
Lei Estadual nº 9323/66, regida atualmente pelo Decreto-Lei
nº 257/70, com sede à Av. Ibirapuera, nº 981, Vila Clementino,
São Paulo – Capital, CEP: 04029-000, torna público que se acha
aberto o Edital nº 31/2022 de Credenciamento de Prestadores
de Serviços de Assistência à Saúde para atendimento hospitalar
(Hospital Dia/Especializado em Oftalmologia), para interessa-
dos em participar da rede de serviços médico-assistenciais do
Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual
– IAMSPE, no Município de ASSIS/SP, com inscrições no período
de 21/09/2022 a 07/10/2022. Para o conhecimento da íntegra do
edital, os interessados poderão comparecer na Avenida Ibirapue-
ra, 981 – 5º andar – Comissão de Credenciamento do IAMSPE
- das 9h às 17h ou acessar o sítio eletrônico www.iamspe.sp.gov.
br.( Processo nº: IAMSPE-PRC-2022/06453)
ABERTURA DE EDITAL
O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE, autarquia estadual criada pela
Lei Estadual nº 9323/66, regida atualmente pelo Decreto-Lei
nº 257/70, com sede à Av. Ibirapuera, nº 981, Vila Clementino,
São Paulo – Capital, CEP: 04029-000, torna público que se acha
aberto o Edital nº 32/2022 de Credenciamento de Prestadores
de Serviços de Assistência à Saúde para atendimento hospi-
talar (Hospital Geral), para interessados em participar da rede
de serviços médico-assistenciais do Instituto de Assistência
Médica do Servidor Público Estadual – IAMSPE, no Município
de CATANDUVA/SP, com inscrições no período de 21/09/2022
a 07/10/2022. Para o conhecimento da íntegra do edital, os
interessados poderão comparecer na Avenida Ibirapuera, 981
– 5º andar – Comissão de Credenciamento do IAMSPE - das
9h às 17h ou acessar o sítio eletrônico www.iamspe.sp.gov.br.
(Processo nº: IAMSPE-PRC-2022/06454)
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
Comissão de Promoção
Comunicado Promoção
Edital nº 01/2022 – Processo de Promoção 2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
O Diretor Presidente da São Paulo Previdência – SPPREV,
por intermédio da Comissão de Promoção, auxiliada, no que
couber pelas demais Diretorias da Autarquia, nos termos da
Lei Complementar nº 1.058/2008, de 16/09/2018 e alterações,
CONVOCA os empregados públicos inscritos no Processo de
Promoção 2022, para prestarem a prova objetiva, no dia 28
de setembro de 2022, às 9 horas, conforme relação a seguir. O
candidato deverá observar as informações constantes do Edital
de Abertura de Inscrição. Os portões serão fechados impreteri-
velmente no horário estabelecido.
Recomendações relacionadas à COVID-19:
? ao entrar no prédio, o candidato deverá dirigir-se imedia-
tamente à sala de prova. É proibida a permanência em saguões,
corredores, áreas externas etc.;
? sugerimos o uso de máscara de proteção facial;
? o candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou
descarte de seu material de proteção utilizado (máscaras, luvas
etc.), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde;
? o tempo de permanência mínima para a prova será de
1 hora.
Recomendações adicionais:
? que o candidato leve máscaras adicionais, de acordo com
o período de duração de prova, considerando as recomendações
dos órgãos de saúde;
? que o candidato leve álcool em gel a 70% para uso
pessoal;
? que não deverá comparecer ao local de prova o candidato
que estiver com sintomas de COVID-19 ou que teve contato com
alguém doente ou com suspeita de COVID-19.
Local de Prova
FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE S.PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA
LISTA PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS PONTUADOS E INABILITADOS – COMISSÃO DE SELEÇÃO DE TRABALHADOS
RURAIS DO MUNICÍPIO DE ROSANA – LOTES DISPONÍVEIS MEDIANTE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – EDITAL 04/2022
O Presidente da Comissão de Seleção de Rosana, nos termos da Lei 4.957, de 30 de Dezembro de 1985, alterada pela Lei 16.115,
de 14 de Janeiro de 2016, do artigo 23 do Decreto 62.738, de 31 de Julho de 2017 e dos itens 134 a 149 da Portaria Itesp 131, de 7 de
Novembro de 2018, que aprovou o Manual de Procedimentos dos Assentamentos Estaduais da Fundação ITESP, torna público a Lista
Provisória dos Candidatos Pontuados e Inabilitados inscritos no processo seletivo para o acesso aos Planos Públicos de Valorização
e Aproveitamento dos Recursos Fundiários objetivando a seleção de beneficiários para a exploração dos lotes agrícolas localizados
nos assentamentos estaduais instalados neste município, cujos beneficiários titulares, herdeiros necessários ou os membros da com-
posição familiar solicitaram a desistência da exploração do lote, conforme apuração da exatidão das informações cadastrais, análise
do perfil dos candidatos e deliberação da comissão de seleção em reunião realizada em 12 de Setembro de 2022. Os candidatos
inabilitados poderão interpor recurso no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste comunicado, endereçados ao presi-
dente da Comissão de Seleção de Rosana e protocolados no escritório do Grupo Técnico de Campo (Desenvolvimento) da Fundação
ITESP, localizado em Rosana, Estado de São Paulo, na rua dos Carpinteiros, lote 05, Quadra 53A, Centro.
LISTA CLASSIFICATÓRIA POR CANDIDATO A BENEFICIÁRIO DE ASSENTAMENTOS ESTADUAIS
Seleção de Candidatos Versão 2017.1.0.0 | Data: 16/09/2022
IDENTIFICAÇÃO DA LISTA 1
CS.458 | ED.551.004-2022 | L2.16092022 | ROSANA
1: Nº e Dt. Com. de Seleção | Nº e Dt Classif. | Nº, Dt Geração Lista e Munic. Sede Com. Seleção.
CANDIDATOS HABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO
INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) 1 (CPF) CANDIDATO(A) 2 (CPF) CLASSIF. PONT.
29602.5 PATRÍCIA DE OLIVEIRA CORDEIRO (369.673.048-36) ÉDERSON ORBOLATO (302.596.778-17) 1 69.000
27892.8 ELIZEU JANUÁRIO DE SANTANA (120.927.138-92) LUZINETE CARDOSO DA SILVA DE SANTANA (142.615.138-11) 2 69.000
27298.10 SIRLENE MARIA DE SOUZA SILVA (220.286.708-27) JAIR ABEL DA SILVA (097.597.998-12) 3 68.000
27570.7 MARIA LUCIA ROSA (345.368.828-71) ALCIDINEI ALVES DE MACEDO (270.155.938-31) 4 68.000
24973.4 RAFAEL HENRIQUE ALVES OLIVEIRA (411.109.738-37) MARIA SUSENA ALVES DE ALENCAR (481.908.418-66) 5 68.000
30224.1 FABRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (381.587.698-29) - 6 64.000
27204.8 VITOR SILVA SANTANA (411.512.998-04) FRANCIELI DA SILVA FERREIRA (410.378.668-00) 7 63.666
30419.2 LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE MARTINS (204.493.408-64) FLAVIO APARECIDO GALLI (247.701.888-46) 8 62.000
14701.16 FRANCIELI FERNANDA BRAIDO SOUZA (395.926.528-05) JOSÉ LUIZ BRAIDO DE SOUZA (287.834.088-43) 9 61.333
28024.1 KARINA FERNADA MASSOLA (480.197.798-76) - 10 46.000
30394.1 JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS SOUZA (407.046.658-40) ELITON CRISTIANO DE SOUZA (412.825.128-38) 11 44.333
26093.11 MÔNICA ALVES FEITOZA (376.765.108-48) FERNANDO DE SOUZA LIMA (384.162.508-80) 12 43.000
26191.9 ROSE AFONSO FERNANDES (275.095.108-99) - 13 34.333
27879.4 JOSE CARLOS ZANQUETA (970.639.088-04) EZENIDA FRIOL ZANQUETA (030.318.018-81) 14 26.999
28127.4 RAMIRO PEDROSO BORGES (163.203.598-70) - 15 15.333
CANDIDATOS INABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO
INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) 1 (CPF) CANDIDATO(A) 2 (CPF) MOTIVOS*
28718.2 GUSTAVO BARBOSA DE SOUZA (532.234.098-07) - 3
30392.1 KARINA DA SILVA AGUIAR (324.064.898-92) ÉZIO NASCIMENTO DA SILVA (085.274.978-32) 10
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 21 de setembro de 2022 às 05:04:30

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT