Editais - Justiça e Cidadania

Data de publicação01 Novembro 2022
SectionCaderno Executivo 1
174 – São Paulo, 132 (219) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 1º de novembro de 2022
14514 14553 14605 14633 14701 14703 14705 14709 14723 14724 14752 16406 16474 16488 16499
16502 16503 16514 16538 16553 16594 16632 16636 16638 16651 16658 21008 21027 21048 21057
21063 21078 21099 21125 21137 21154 21155 21173 21188 21262 21269 21286 21296 21309 21401
21409 21411 22084 22093 22245 22262 22264 22267 22272 22275 22278 22292 22306 22337 22358
22365 22377 22389 22392 22395 22430 22440 22442 22472 22505 22519 22587 22601 22649 22654
22659 22669 22686 22699 22715 22741 22761 22780 22799 22944 22953 22962 23049 23073 23101
23104 23107 23120 23121 23139 23146 23185 23224 23247 23273 23279 23286 23345 23375 23407
23424 23429 23435 23439 23476 23514 23517 23723 23812 23838 23860 23864 23869 23899 23905
23911 23913 23922 23941 24023 24032 24036 24089 24092 24108 24135 24149 24156 24158 24177
24181 24190 24191 24194 24196 24197 24199 24201 24226 24227 24237 24243 24249 24257 24284
24303 24339 24366 24388 24389 24413 24418 24435 24462 24464 24466 24468 24470 24472 24496
24497 24499 24508 24513 24538 24543 24548 24552 24556 24558 24564 24568 24572 24578 24580
24587 24613 24623 24629 24631 24635 24640 24641 24644 24658 24690 24697 24702 24728 24750
24758 24769 24770 24774 24792 24815 24827 24846 24851 24853 24854 24873 24921 24930 24936
24949 24953 24959 24967 24973 24998 25015 25019 25020 25024 25026 25040 25095 25099 25106
25107 25108 25114 25124 25154 25157 25166 25168 25172 25175 25179 25186 25188 25200 25224
25228 25238 25250 25255 25262 25296 25297 25306 25308 25311 25322 25324 25329 25332 25333
25345 25346 25364 25370 25376 25378 25379 25381 25386 25387 25388 25389 25390 25391 25393
25418 25426 25429 25439 25448 25458 25470 25485 25494 25497 25504 25505 25530 25547 25555
25574 25581 25598 25599 25605 25610 25623 25626 25627 25631 25643 25645 25664 25681 25683
25692 25698 25705 25706 25709 25722 25724 25735 25736 25737 25740 25742 26016 26028 26034
26037 26042 26052 26064 26065 26067 26070 26072 26082 26093 26109 26122 26124 26128 26130
26137 26145 26147 26156 26159 26161 26165 26170 26176 26182 26183 26184 26187 26188 26191
26193 26200 26201 26205 26210 26223 26224 26233 26241 26267 26280 26304 26311 26315 26318
26321 26324 26325 26329 26336 26343 26345 26347 26348 26349 26350 26351 26352 26354 26360
26361 26362 26364 26366 26368 26374 26550 26618 26619 26621 26624 26668 26735 26742 26784
26789 26816 26825 26849 26864 26875 26876 26878 26890 26892 26905 26906 26910 26912 26915
26917 26919 26923 26924 26930 26932 26936 26937 26944 26948 27025 27026 27027 27049 27057
27064 27066 27067 27074 27076 27081 27085 27086 27093 27094 27098 27102 27110 27117 27118
27131 27137 27144 27145 27152 27154 27156 27163 27164 27166 27174 27175 27176 27189 27192
27193 27194 27195 27196 27198 27204 27218 27222 27226 27227 27238 27261 27264 27287 27289
27298 27306 27316 27317 27318 27330 27339 27352 27356 27357 27358 27365 27367 27368 27370
27374 27376 27378 27382 27387 27388 27390 27393 27405 27408 27414 27417 27418 27423 27429
27434 27442 27445 27448 27453 27454 27455 27466 27468 27470 27473 27483 27485 27488 27500
27502 27503 27504 27505 27507 27510 27511 27512 27513 27515 27516 27517 27519 27520 27525
27526 27527 27529 27532 27533 27534 27535 27537 27538 27539 27540 27541 27542 27543 27544
27546 27547 27548 27549 27550 27551 27552 27553 27554 27555 27556 27558 27563 27564 27566
27567 27568 27569 27570 27573 27574 27575 27576 27578 27579 27580 27581 27582 27584 27585
27587 27589 27591 27592 27593 27594 27595 27596 27598 27599 27600 27601 27602 27603 27604
27606 27607 27609 27613 27614 27616 27617 27619 27620 27622 27623 27624 27626 27629 27630
27631 27632 27633 27634 27635 27636 27638 27639 27640 27642 27643 27644 27645 27646 27647
27650 27651 27652 27653 27655 27656 27657 27658 27660 27663 27667 27668 27673 27676 27677
27678 27680 27683 27684 27685 27688 27689 27691 27692 27693 27694 27695 27696 27697 27701
27702 27703 27704 27705 27706 27707 27708 27709 27710 27712 27713 27715 27716 27717 27718
27719 27720 27721 27722 27724 27726 27728 27729 27730 27732 27734 27735 27736 27738 27739
27740 27741 27742 27743 27744 27745 27748 27749 27750 27751 27752 27753 27754 27755 27758
27759 27761 27763 27764 27767 27768 27769 27770 27771 27772 27773 27774 27775 27776 27777
27778 27779 27780 27781 27782 27784 27787 27788 27789 27790 27791 27792 27793 27794 27795
27796 27797 27800 27801 27804 27805 27806 27808 27809 27810 27817 27820 27821 27823 27825
27827 27828 27831 27832 27833 27834 27835 27837 27838 27839 27840 27842 27843 27844 27845
27846 27847 27848 27849 27851 27852 27853 27854 27855 27856 27857 27858 27859 27860 27861
27862 27863 27864 27865 27867 27868 27870 27871 27876 27878 27879 27880 27881 27882 27883
27884 27885 27887 27888 27892 27894 27895 27897 27898 27899 27901 27903 27904 27905 27907
27908 27909 27911 27912 27914 27915 27918 27919 27921 27922 27923 27925 27926 27928 27929
27932 27933 27935 27940 27941 27942 27943 27946 27947 27948 27949 27950 27952 27953 27954
27956 27957 27959 27960 27961 27962 27963 27965 27966 27967 27968 27969 27970 27971 27972
27974 27975 27977 27978 27980 27984 27985 27986 27987 27988 27989 27991 27992 27993 27994
27995 27996 27997 27998 27999 28000 28001 28002 28004 28005 28006 28008 28010 28011 28012
28014 28016 28017 28018 28019 28020 28021 28022 28023 28024 28027 28028 28029 28030 28031
28033 28034 28035 28038 28039 28040 28041 28042 28043 28044 28048 28050 28051 28052 28053
28054 28055 28056 28058 28059 28061 28062 28063 28064 28065 28066 28067 28068 28069 28070
28072 28073 28074 28076 28077 28078 28079 28081 28082 28083 28085 28089 28090 28091 28092
28093 28095 28098 28099 28100 28104 28107 28108 28109 28110 28111 28115 28116 28118 28119
28120 28121 28122 28124 28126 28127 28128 28131 28132 28134 28136 28137 28138 28140 28142
28143 28144 28146 28148 28149 28150 28151 28152 28153 28154 28155 28156 28157 28158 28159
28160 28161 28162 28163 28164 28168 28169 28170 28172 28173 28174 28175 28176 28177 28178
28179 28180 28181 28182 28185 28188 28189 28190 28191 28192 28193 28194 28195 28196 28197
28198 28199 28200 28201 28202 28203 28204 28205 28206 28207 28208 28209 28210 28211 28212
28213 28214 28215 28216 28217 28218 28219 28220 28221 28222 28223 28224 28225 28226 28227
28229 28230 28232 28233 28235 28236 28237 28238 28239 28240 28241 28242 28243 28244 28245
28246 28247 28248 28249 28250 28251 28252 28253 28254 28255 28256 28257 28258 28259 28260
28261 28262 28263 28264 28265 28266 28267 28268 28269 28270 28271 28272 28273 28274 28275
28276 28277 28278 28279 28280 28281 28282 28283 28284 28286 28287 28288 28289 28290 28291
28292 28293 28294 28295 28296 28297 28298 28299 28300 28301 28302 28303 28304 28305 28306
28307 28308 28309 28310 28311 28312 28313 28314 28315 28316 28317 28318 28319 28320 28321
28322 28323 28324 28325 28326 28327 28328 28329 28330 28331 28332 28333 28334 28335 28336
28337 28338 28339 28340 28341 28342 28343 28344 28345 28346 28347 28348 28349 28350 28351
28352 28353 28354 28355 28356 28357 28358 28359 28361 28362 28363 28364 28365 28366 28367
28368 28369 28370 28371 28374 28375 28376 28377 28378 28379 28380 28381 28382 28383 28384
28385 28386 28387 28388 28389 28390 28391 28392 28393 28394 28395 28396 28397 28398 28399
28401 28402 28403 28404 28405 28406 28407 28408 28409 28410 28411 28412 28413 28414 28416
28417 28418 28419 28420 28421 28422 28423 28424 28425 28426 28427 28428 28429 28430 28431
28432 28433 28434 28435 28437 28438 28439 28440 28441 28442 28443 28444 28445 28446 28447
28449 28450 28451 28452 28453 28454 28455 28456 28457 28458 28459 28460 28461 28462 28463
28464 28465 28466 28467 28468 28469 28470 28471 28473 28474 28475 28476 28477 28478 28479
28480 28481 28482 28483 28484 28485 28486 28487 28488 28489 28490 28491 28492 28493 28494
28495 28496 28497 28498 28499 28500 28501 28502 28503 28504 28505 28506 28507 28508 28509
28510 28511 28512 28513 28514 28515 28516 28517 28518 28519 28520 28521 28522 28523 28524
28525 28526 28527 28528 28529 28530 28531 28532 28533 28535 28536 28537 28538 28539 28540
28541 28542 28543 28544 28545 28546 28547 28548 28549 28550 28551 28552 28553 28554 28555
28556 28557 28558 28559 28560 28561 28562 28563 28564 28565 28566 28567 28568 28569 28570
28571 28572 28573 28574 28575 28576 28577 28578 28579 28580 28581 28582 28583 28584 28585
28586 28587 28588 28589 28590 28591 28592 28593 28594 28595 28596 28597 28598 28599 28600
28601 28602 28603 28604 28605 28606 28607 28608 28609 28610 28611 28612 28613 28614 28615
28616 28617 28618 28619 28620 28621 28622 28623 28624 28625 28626 28627 28628 28629 28630
28631 28632 28633 28634 28635 28636 28637 28638 28639 28640 28641 28642 28643 28644 28645
28646 28647 28648 28649 28650 28651 28652 28653 28654 28655 28656 28657 28658 28660 28661
28662 28663 28664 28665 28666 28667 28668 28669 28670 28671 28672 28674 28675 28676 28677
28678 28679 28680 28681 28682 28683 28684 28685 28686 28687 28688 28689 28690 28691 28692
28693 28694 28695 28696 28697 28698 28699 28700 28701 28702 28703 28704 28705 28706 28707
28708 28709 28710 28711 28712 28713 28714 28715 28716 28717 28718 28719 28720 28721 28722
28723 28724 28725 28726 28727 28728 28729 28731 28732 28733 28734 28735 28736 28737 28738
28739 28740 28741 28742 28743 28744 28745 28746 28747 28748 28749 28750 28751 28752 28753
28754 28755 28756 28757 28758 28759 28760 28761 28762 28763 28764 28766 28767 28768 28769
28770 28771 28772 28773 28774 28775 28776 28777 28778 28779 28780 28781 28782 28783 28784
28785 28786 28787 28788 28789 28790 28791 28792 28793 28794 28795 28796 28797 28798 28799
28800 28801 28802 28803 28804 28805 28806 28807 28808 28809 28810 28811 28812 28813 28814
28815 28816 28817 28818 28819 28820 28821 28822 28823 28824 28825 28826 28827 28828 28829
28830 28831 28832 28833 28834 28835 28836 28837 28838 28839 28841 28842 28843 28844 28845
28847 28848 28849 28850 28851 28852 28853 28854 28855 28856 28857 28859 28860 28861 28862
28863 28864 28865 28867 28868 28870 28871 28873 28874 28875 28877 28878 28880 28881 28882
28883 28884 28885 28887 28888 28889 28890 28892 28894 28895 28896 28897 28898 28900 28902
28903 28904 28905 28906 28907 28908 28909 28910 28911 28912 28913 28914 28915 28916 28917
28918 28919 28920 28921 28922 28923 28924 28925 28926 28927 28928 28929 28930 28931 28932
28933 28934 28935 28937 28938 28939 28940 28941 28942 28943 28944 28945 28946 28947 28948
28949 28950 28951 28952 28953 28954 28955 28956 28957 28958 28959 28960 28961 28963 28964
28965 28966 28967 28968 28969 28970 28971 28972 28974 28975 28976 28977 28978 28979 28980
28981 28982 28983 28984 28985 28986 28987 28988 28989 28990 28991 28992 28993 28994 28995
28996 28997 28998 28999 29000 29001 29002 29003 29004 29005 29006 29007 29008 29009 29010
29011 29012 29013 29014 29015 29016 29017 29018 29019 29020 29021 29022 29023 29024 29025
29026 29027 29028 29029 29030 29031 29032 29033 29034 29035 29036 29038 29039 29040 29042
29043 29044 29045 29046 29047 29048 29049 29050 29051 29052 29053 29054 29055 29056 29057
29058 29059 29061 29062 29063 29064 29065 29066 29067 29068 29069 29070 29071 29072 29073
JUSTIÇA E CIDADANIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CHEFIA DE GABINETE
Comissão Especial - Vacinação COVID-19
Processo SJC-EXP-2022/01138 - Interessado: Secretaria da Administração Penitenciária - Assunto: Denúncia formulada com
fundamento na Lei estadual nº 17.320/21, regulamentada pelo Decreto estadual 65.725/2021, ocorrida no Município de São Paulo
- Na função de Presidente da Comissão Especial da Vacinação Contra a Covid 19, devidamente constituída pelo Decreto estadual
65.725/2021, de 25 de maio de 2021 e, em atenção ao r. despacho de fls.520/521, determino, com fundamento no artigo 34, pará-
grafo único, da Lei estadual nº 10.177/98, a CITAÇÃO POR EDITAL de Lúcia Helena Bibiano de Melo, para que, nos termos do inciso
III, do artigo 63 e seguintes da mesma lei, ofereça DEFESA e indique as provas que pretenda produzir, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da publicação desta, conforme denúncia pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo
com a fase cronológica definida no plano nacional e/ou estadual de imunização contra a Covid-19, através de notícia de fato direcio-
nada à Secretaria da Justiça e Cidadania, por intermédio da Secretaria da Administração Penitenciária. Na oportunidade, informo não
ser obrigatória representação processual, por meio de advogado, porém, caso pretenda valer-se de defesa técnica, deverá apresentar
procuração para esse fim. Cientifico-a, ainda, que os atos processuais desta Comissão realizar-se-ão na sede da Secretaria de Estado
da Justiça e Cidadania, situada no Pátio do Colégio nº 148, Centro, São Paulo/SP, ressaltando tratar-se de procedimento sigiloso, nos
termos do artigo 64, da Lei estadual nº 10.177/98.
FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE S.PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA
LISTA PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS PONTUADOS E INABILITADOS – COMISSÃO DE SELEÇÃO DE TRABALHADOS
RURAIS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA – LOTES DISPONÍVEIS MEDIANTE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – EDI-
TAL 03/2022
O Presidente da Comissão de Seleção de Marabá Paulista, nos termos da Lei 4.957, de 30 de Dezembro de 1985, alterada pela
Lei 16.115, de 14 de Janeiro de 2016, do artigo 23 do Decreto 62.738, de 31 de Julho de 2017 e dos itens 134 a 149 da Portaria Itesp
131, de 7 de Novembro de 2018, que aprovou o Manual de Procedimentos dos Assentamentos Estaduais da Fundação ITESP, torna
público a LISTA PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS PONTUADOS E INABILITADOS inscritos no processo seletivo para o acesso aos Planos
Públicos de Valorização e Aproveitamento dos Recursos Fundiários objetivando a seleção de beneficiários para a exploração dos
lotes agrícolas: Assentamento Dom Paulo Evaristo Arns, lote nº 42, Assentamento Santo Antônio, lotes nº: 20 e 63 e Assentamento
Santo Antônio da Prata, lotes nº: 04, 12 e 34, instalados no município de Marabá Paulista-SP, cujos beneficiários titulares, herdeiros
necessários ou os membros da composição familiar solicitaram a desistência da exploração dos lotes, por meio de indenização das
benfeitorias existentes nos lotes, conforme apuração da exatidão das informações cadastrais, análise do perfil dos candidatos e
deliberação da comissão de seleção em reunião realizada em 30 de setembro de 2022. Os candidatos inabilitados poderão interpor
recurso no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste comunicado na imprensa oficial do Estado de São Paulo, endere-
çados ao presidente da Comissão de Seleção de Marabá Paulista e protocolados no escritório do Grupo Técnico de Campo (Desen-
volvimento) da Fundação ITESP, localizado em Marabá Paulista, Estado de São Paulo, na rua Manoel Pereira Goulart, 358, Centro.
LISTA CLASSIFICATÓRIA POR CANDIDATO A BENEFICIÁRIO DE ASSENTAMENTOS ESTADUAIS
Seleção de Candidatos Versão 2017.1.0.0 | Data: 03/10/2022
IDENTIFICAÇÃO DA LISTA 1
CS.428 | ED.553.003-2022 | L2.03102022 | MARABA PAULISTA
1: Nº e Dt. Com. de Seleção | Nº e Dt Classif. | Nº, Dt Geração Lista e Munic. Sede Com. Seleção.
CANDIDATOS HABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO
INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) 1 (CPF) CANDIDATO(A) 2 (CPF) CLASSIF. PONT.
24113.25 WELIGTON FABIANO RODRIGUES (884.510.621-72) PAULO MANOEL CARDOSO FARO (299.635.218-19) 1 89.000
25170.30 VALDECI DE SOUZA (069.804.178-00) MARIA JOSE GOMES DE SOUZA (158.772.128-77) 2 89.000
29412.10 NELSON SILVA DE CARVALHO (327.242.628-08) CLEONICE SANTOS DE CARVALHO (338.638.988-00) 3 86.000
28171.3 MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA (046.300.018-83) - 4 86.000
30450.1 LUZIA CRISTINA SANTOS SILVA (080.357.438-05) LUIZ CARLOS DA SILVA (250.297.918-84) 5 82.750
29041.3 EDSON DA SILVA AZEVEDO (387.620.098-93) ALINE FRASSON DE SOUZA AZEVEDO (395.708.488-12) 6 81.500
27711.10 MARCOS APARECIDO PIRES (277.315.818-02) JESSICA APARECIDA DAMIAO PIRES (398.649.618-10) 7 68.000
29248.3 JOSÉ VALSON DE MENEZES (005.021.908-17) TEREZA DE MESSIAS MENEZES (164.634.708-05) 8 67.000
28141.3 ALDEVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA (017.702.288-45) - 9 66.000
27765.10 DANIELA SABRINA DE SOUSA (382.236.118-64) - 10 66.000
28166.4 JOÃO FRANCISCO DA SILVA (058.799.468-19) VANDA CUSCHENIER DA SILVA (270.730.988-56) 11 63.000
30398.4 CAMILA AYUMI MAEKAWA (423.642.068-63) WILTON LUCAS DA ROCHA (220.029.498-08) 12 61.000
5622.17 EUZENIR SANTOS DE CARVALHO (337.641.208-19) JOSIAS ANTONIO DE CARVALHO (099.460.498-05) 13 57.666
27746.16 DOMINGOS JERONIMO DA SILVA (045.347.228-18) NATÁLIA RIBEIRO DA SILVA (995.249.021-68) 14 56.500
280.15 MARIA JOSÉ ROCHA (121.043.798-81) AIRTON ANTONIO DOS SANTOS (065.630.468-51) 15 55.000
28139.3 ELITON ELIAS OLIVEIRA DA SILVA (480.307.738-03) LAIANE CAVALCANTE DA SILVA (101.175.709-58) 16 54.332
27304.12 GABRIEL ARFELLI SILVA (422.534.108-96) - 17 54.249
28899.5 IVANILDO FRANCISCO DE SANTANA (371.356.108-73) ANA CRISTINA DANIEL SANTANA (350.958.118-04) 18 53.000
3199.32 DALVA DE SANTANA SIQUEIRA (061.697.998-38) RENATO NUNES SIQUEIRA (047.418.688-18) 19 52.000
25383.13 DIORACI ALVES MARTIN (272.473.088-77) WALDOMIRO PEREIRA DA SILVA (970.817.448-34) 20 52.000
27803.6 RAFAELA ARFELLI (460.117.278-08) - 21 46.750
27627.10 JOAO MIGUEL RODRIGUES PRADO (497.977.208-02) LETICIA CRUZ DE LIMA (519.800.498-74) 22 41.248
27714.4 ANDERSON CAETANO RODRIGUES (414.112.228-90) BRUNA ROBERTA DE OLIVEIRA RODRIGUES (405.077.998-60) 23 41.083
27072.24 CAUÊ FELIPE DE SOUZA (412.505.448-74) - 24 41.000
29259.5 GABRIEL PATORI SILVA (443.638.818-28) - 25 38.499
29712.2 EVERTON ALBERTO DE SÁ (374.093.508-14) FRANCIELLE SANTOS DE SÁ (406.321.828-73) 26 31.583
24719.10 MARCIA DE OLIVEIRA DANTAS AMBROSI (276.025.708-80) JOSE FRANCISCO AMBROSI (074.445.388-75) 27 24.416
29957.2 MATHEUS CAVALCANTE LOPES (466.000.998-01) - 28 17.833
28045.2 RODRIGO MELO OCCULATI (113.273.268-92) - 29 17.250
CANDIDATOS INABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO
INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) 1 (CPF) CANDIDATO(A) 2 (CPF) MOTIVOS*
30418.1 BARBARA DE LIMA BISCARO MAZI (425.588.298-31) EVANDRO NAVARRO MARI (348.778.028-35) 14
27608.6 JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA (236.149.168-04) ROSA MARIA GOMES DE OLIVEIRA (183.397.288-06) 2
29822.3 JOSÉ LUIZ URBANO (058.869.508-42) - 14
27836.2 JUCELENE TEODORA CORDEIRO DE AZEVEDO BACHEGA (298.416.048-76) THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS (072.439.899-69) 14
26151.9 JULIO CESAR RAMALHO DE OLIVEIRA (121.044.318-08) GLAUCIA NOELIA LUZ DE OLIVEIRA (164.637.108-90) 14
23778.3 LEILA CRISTINA RIZATO (340.759.958-79) EVERTON PEDRO FARIAS (299.079.438-78) 2
27456.16 LUIZ CARLOS DA SILVA (970.609.338-91) MARIA AUGUSTA DA SILVA (069.644.728-27) 14
27981.1 MAURA DOS SANTOS CAVALARI (030.534.448-01) - 2
27203.12 MELISSA CHRYSTINA DE SOUZA (224.626.158-90) - 14
30292.4 NAYARA FELIX DE MOURA (482.393.008-80) LEONILDO JUNIOR OLIVEIRA (476.564.028-02) 14
28285.2 SERGIO ROBERTO DOS SANTOS (297.211.588-01) MARIA NEIDE DA SILVA (094.750.238-60) 14
* Os cadastros dos candidatos acima relacionados foram Inabilitados pela Comissão de Seleção por não atenderem aos critérios
obrigatórios mínimos para sua aprovação nos termos do parágrafo 3º, do art. 7º da Lei 4.957, de 30 de Dezembro de 1985, alterada
pela Lei 16.115, de 14 de Janeiro de 2016 (1 – ser brasileiro nato ou naturalizado; 2 – ser trabalhador rural e comprovar experiência
mínima, nos termos do ítem “3” do parágrafo único do art. 1º desta lei; 3 – comprovar residência permanente, por mais de 2 (dois)
anos ininterruptos, na região do Estado onde se localize o assentamento; 4 – não exercer função pública em órgãos da administração
direta, autarquias, fundações, ou em órgãos paraestatais civis ou militares, ou estar investido em atribuições parafiscais da adminis-
tração federal, estadual ou municipal; 5 – não ser proprietário, cotista, acionista ou sócio no exercício de atividade empresarial; 6
– não ter sido beneficiário de programa de reforma agrária ou de planos públicos de valorização dos recursos fundiários, estadual ou
federal, salvo por separação do casal; 7 – não ser réu de sentença condenatória à pena privativa de liberdade transitada em julgado,
não prescrita e não cumprida; 8 – não serem ambos os titulares aposentados por invalidez; 9 – não serem ambos os titulares por-
tadores de deficiência física ou mental, cuja incapacidade os impossibilite totalmente para o trabalho agrícola, ressalvados os casos
em que laudo médico garanta que a deficiência apresentada não prejudica o exercício da atividade agrícola; 10 – não perceber renda
familiar proveniente de atividade que não seja agrícola, superior a 3 (três) salários mínimos mensais; 11 – não possuir propriedade
rural que ofereça condições de sobrevivência para os seus familiares; 12 – ser maior de dezoito anos ou emancipado; 13 – não ser
ocupante irregular em área de Assentamento Estadual ou Federal; 14 - Não entregou os documentos pendentes.
CADASTROS DOS CANDIDATOS INABILITADOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO POR NÃO REALIZAREM A INSCRIÇÃO, NÃO
COMPARECEREM À ENTREVISTA TÉCNICA OU ENTREGA DE DOCUMENTOS
62 115 131 135 144 155 191 221 244 261 274 336 344 393 396
427 448 456 465 477 482 606 683 717 772 800 811 876 908 953
958 959 1035 1051 1081 1115 1133 1165 1183 1190 1215 1230 1261 1281 1296
1300 1315 1325 1337 1414 1486 1550 1554 1681 1761 1799 1819 1833 1866 1933
1984 2014 2106 2112 2116 2190 2210 2226 2242 2300 2334 2337 2344 2346 2392
2415 2416 2420 2426 2439 2449 2512 2531 2543 2745 2817 2830 2888 2906 2950
2983 3004 3013 3053 3075 3083 3127 3329 3511 3548 3560 3588 3601 3604 3606
3611 3726 3759 3760 3776 3835 3848 3890 3923 3928 3950 3989 4047 4082 4093
4148 4170 4173 4300 4316 4334 4340 4389 4424 4710 4718 5076 5227 5552 5560
5626 5787 5822 10018 10029 10211 10230 10263 10280 10323 10371 10386 10389 10412 10511
10729 10789 10793 10940 10941 10997 10999 11031 11061 11070 11071 11076 11095 11127 11178
11213 11297 11369 11430 11443 11451 11460 11484 11496 11499 11502 11596 11597 11648 11679
11683 11688 11708 11756 11868 11876 11923 11986 12013 12016 12069 12122 12129 12148 12170
12175 12191 12192 12195 12251 12274 12495 12541 12554 12556 12601 12659 12693 12749 12861
12891 12911 12949 13119 13125 13145 13165 13201 13257 13259 13281 13339 13399 13412 13453
13475 13492 13532 13543 13585 13631 13703 13725 13731 13765 13767 13771 13799 13812 13825
13826 13997 14021 14044 14047 14073 14109 14161 14284 14334 14439 14494 14495 14497 14503
144 CHEV/SPIN 1.8L MT LS E 2019/2020 GASOLINA/ALCOOL FWW9395 9BGJD7520LB154565 500,00
179 CHEV/SPIN 1.8L MT LS E 2019/2020 GASOLINA/ALCOOL FCO7387 9BGJD7520LB151197 150,00
184 FIAT/PALIO WK TREKK 1.6 2012/2013 GASOLINA/ALCOOL DJM4611 9BD373184D5018127 300,00
234 CHEV/SPIN 1.8L MT LS E 2018/2019 GASOLINA/ALCOOL ETE5800 9BGJG7520KB160580 500,00
235 CHEV/SPIN 1.8L MT LS E 2019/2020 GASOLINA/ALCOOL EUK4249 9BGJD7520LB103012 400,00
246 VW/SPACEFOX 1.6 GII 2013/2014 GASOLINA/ALCOOL CFY4358 9BWPB45Z4E4061395 400,00 MOTOR DANIFICADO/DESMONTADO E SOLTO NO INTERIOR DO VEÍCULO
270 CHEV/SPIN 1.8L MT LS E 2015/2016 GASOLINA/ALCOOL GCC8094 9BGJB75E0GB133557 500,00
367 IMP/SIMON 1992/1992 DIESEL BFG1765 1D91W61EZN3008569 1.000,00 CAMINHAO IMPORTADO / ESPECIAL / BOMBEIRO / MOTOR (6VF19814280677B45) SEM REGISTRO NO DETRAN
369 IMP/SIMON 1992/1992 DIESEL BFG1789 1D91W61E3P3008664 1.000,00 CAMINHAO IMPORTADO / ESPECIAL / BOMBEIRO/ MOTOR (6VF19841180677B45) SEM REGISTRO NO DETRAN
451 YAMAHA/LANDER XTZ250 2012/2013 GASOLINA BYY0626 9C6KG0210D0055941 400,00
TODOS OS BENS RELACIONADOS ACIMA FORAM AVALIADOS PELA SUBCOMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS CRIADA PELA PORTARIA GCTI-1, DE 12/06/2018
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 1 de novembro de 2022 às 07:09:01

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT