Editais - Procuradoria Geral do Estado

Data de publicação07 Outubro 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
quinta-feira, 7 de outubro de 2021 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (194) – 121
81 6495 OSVALDO APARECIDO DE GODOI 9086627 C 14/11/1958 2922 98 98 98 0
82 7743 TANIA REGINA MOURA DOS SANTOS HILARIO ALVES 16274944-2 D 10/03/1964 2922 98 98 98 0
83 6147 MAURO APARECIDO DE OLIVEIRA CAMARGO 9176179-7 C 09/04/1953 2907 98 98 98 0
84 7407 CAIO MARCIO DE PAULA 13577084-1 B 09/08/1964 3652 98 96 97 0
85 8571 MARIO JERSON TOGNIETTI 9119010 D 08/02/1958 3287 97 97 97 0
86 8557 ROBERTO DA SILVA 8724510-3 C 07/05/1956 2922 97 97 97 0
87 6510 RAFAEL RODA NETO 12440574-5 C 13/02/1963 2922 97 97 97 0
88 6597 MARIA HELENA VELONI RIBEIRO 11701359 C 24/03/1945 2834 97 97 97 0
89 6141 JOSE ROMILDO DOS SANTOS 5893553 D 29/10/1956 1826 97 97 97 0
90 7319 MARCELO SELINGARDI 13321305 D 09/12/1962 1826 97 97 97 0
91 7044 JORGE LANE FERREIRA DO VALE 7880448 D 14/11/1958 1438 97 97 97 0
92 6416 DAVID MATURE MARTINS 6272674 C 26/06/1951 2918 96 97 96,5 0
93 4645 RIVAU DE FREITAS 7327471 D 24/06/1954 2911 97 96 96,5 0
94 6702 LUIZ DA SILVA DE NOGUEIRA 10971623 B 01/04/1962 15114 97 95 96 0
95 6722 MARIA BEZERRA DOS SANTOS 8106000-2 B 06/07/1958 7837 96 96 96 0
96 6698 DIRCE HELENA APARECIDA GUTIERREZ FURLAN 12686487-1 D 31/08/1960 2912 96 96 96 0
97 8737 SEBASTIAO PEDRO MARTINS 8285458 B 16/02/1955 15710 89 89 89 0
98 4911 MARGARETH GONCALVES 7299954 E 12/11/1954 1826 88 88 88 0
99 8969 ELENITA ALVES AMORIM DA SILVA 13260944-7 C 16/08/1961 1042 72 86 79 0
Cargo/Função atividade Oficial Operacional, total 113, a ser progredido 23
Qtde. Pront. Nome RG Grau * Idade TSPC ** PDI 2018 *** PDI 2019 *** PDI Média **** ID *****
1 8122 WANDERLEY ORPHALI 9611018 C 21/12/1958 1826 100 100 100 0
2 10341 CLAUDINEY ALVES DE PAULA 24558569-2 A 18/02/1973 1431 100 100 100 0
3 7381 BENEDICTO CARLOS PEDROSO 7175871-9 D 03/04/1952 1096 100 100 100 0
4 7377 LUIZ ANTONIO FERRO 5956347-3 G 28/08/1952 1095 100 100 100 0
5 4943 ROBERTO MADURO 5827104-1 B 25/12/1952 1095 100 100 100 0
6 5696 VITORIO MASSARU TANAKA 7229419-X E 07/05/1953 1095 100 100 100 0
7 6371 UMBERTO RODRIGUES MONTE MOR 10545308-0 E 15/05/1953 1095 100 100 100 0
8 6571 MANOEL ANTONIO DA SILVA 6284777-6 E 17/06/1953 1095 100 100 100 0
9 6275 CARLOS MIGUEL DE QUEIROZ 8607789-2 C 29/10/1953 1095 100 100 100 0
10 7586 JOAO BENEDITO SOARES DE SOUZA FILHO 9047597 C 25/02/1954 1095 100 100 100 0
11 6972 WALTER HEINZ FROEHLICH 6729726-2 C 20/10/1954 1095 100 100 100 0
12 5783 JOSE EDUARDO CABRAL BAGATIM 8639548-8 E 19/03/1955 1095 100 100 100 0
13 9417 LUIZ CARLOS LIBANO 8708552-5 D 08/10/1956 1095 100 100 100 0
14 7669 BENEDITO CARLOS RIBEIRO 37783242-X C 12/04/1957 1095 100 100 100 0
15 7773 IVA MITSUKO MURATA MORITA 10150955-8 D 11/06/1957 1095 100 100 100 0
16 6591 OSMAR TORRES 8478981 E 17/11/1957 1095 100 100 100 0
17 6914 JOSE DINIZ DE JESUS TAIPINA 8712485-3 G 04/02/1958 1095 100 100 100 0
18 9093 MARILENA THEODORO ONOFRE 10660171-4 E 13/02/1958 1095 100 100 100 0
19 7771 JOAO BATISTA MENDES 16119264-6 C 24/06/1963 1095 100 100 100 0
20 9824 ALESSANDRA ALMEIDA GONZAGA 30630181-7 B 27/05/1980 1095 100 100 100 0
21 6013 IVALDO LUIZ ANTONINI 8881849-4 G 18/08/1956 1093 100 100 100 0
22 5729 JOAO LUIZ GARCIA DUTRA 9357372 E 23/09/1955 1091 100 100 100 0
23 4359 ANTONIO FERRAZ DUTRA NETO 6958157-5 D 24/05/1954 1083 100 100 100 0
24 7394 JOAO GONCALVES 6471367-2 B 19/08/1938 730 100 100 100 0
25 2547 ARICIO FERNANDES FURTADO 2848917 D 06/03/1942 730 100 100 100 0
26 6210 ADEMIR APARECIDO PALHARES 6499387-5 E 31/05/1948 730 100 100 100 0
27 7064 MIGUEL FREITAS DOS SANTOS 7434588-6 D 06/10/1948 730 100 100 100 0
28 6155 ROMEU DOS SANTOS 4454305-0 C 02/04/1949 730 100 100 100 0
29 7971 MARCOS BENEDITO MARCONI 5834755 D 15/10/1951 730 100 100 100 0
30 5329 LAERCIO VEIGA 7857122 D 16/12/1952 730 100 100 100 0
31 5688 EDSON DEPETRI 8347431-6 E 05/10/1953 730 100 100 100 0
32 5826 LUIS APARECIDO CAVALLARI 6732263 D 01/02/1954 730 100 100 100 0
33 5740 LUIZ CARLOS CESAR 9255158-0 C 18/12/1954 730 100 100 100 0
34 8812 FRANCISCO GOMES DA SILVA 9208151-4 C 05/01/1955 730 100 100 100 0
35 7653 JOSE CARLOS DA SILVA 2185893 D 10/05/1955 730 100 100 100 0
36 8091 LAERCIO RODRIGUES DA SILVA 7997613 D 30/06/1955 730 100 100 100 0
37 8454 LUCIANO SIEDLARCZYK 7986317-6 F 08/10/1955 730 100 100 100 0
38 7236 BENEDITO APARECIDO PAES 8862092-X D 20/08/1956 730 100 100 100 0
39 6681 JOSE ROBERTO CARLOS 8212183 H 04/02/1957 730 100 100 100 0
40 6112 CECILIA MATSIKO NISHIDA MATSUBAYASHI 8959243-8 F 29/03/1957 730 100 100 100 0
41 6554 MAURO DE OLIVEIRA 9292698-8 E 10/08/1957 730 100 100 100 0
42 9704 JOSE EDUARDO DE CAIRES 17239595 D 29/05/1966 730 100 100 100 0
43 6719 SANDRO ROBERTO SELMO 6153893 G 25/04/1953 2556 100 99 99,5 0
44 3993 FRANCISCO DO NASCIMENTO 7551176 B 20/01/1951 1826 99 100 99,5 0
45 3526 JOSE DE MELO 4352078-9 D 18/12/1948 1095 100 99 99,5 0
46 6307 ALVARINO ALVES 6904980 A 13/08/1952 15271 99 99 99 0
47 6231 ANTONIO FELICIANO DOS SANTOS 9340394-X B 18/10/1956 15251 99 99 99 0
48 6643 FRANCISCO ANTUNES DA COSTA 2174109 A 21/04/1955 5723 99 99 99 0
49 9787 MARIANGELA APARECIDA PAULITO 24222142-7 A 26/07/1974 4048 99 99 99 0
50 4306 MARIO LUIZ MODAELLI 6919349 F 24/03/1955 3287 99 99 99 0
51 7620 APARECIDO ALVES 11085412 B 04/02/1953 2922 99 99 99 0
52 6285 PAULO ROBERTO DE SOUZA 7228426 C 04/05/1954 2922 99 99 99 0
53 7640 ALFEU FRANCISCO MACHADO 11965219-5 B 08/10/1956 2922 99 99 99 0
54 7287 NIVALCI ANTONIO DUARTE VAGNER 8669136-3 C 27/04/1956 1826 99 99 99 0
55 5139 JOAO CARLOS BONANDIN 6974669-2 C 18/08/1950 1815 99 99 99 0
56 7265 EDUARDO EUGENIO ZANIN 15699134-2 C 05/11/1962 1095 100 98 99 0
57 7410 LUIZ ANTONIO DA SILVA 16280623-1 A 22/08/1958 11127 97 99 98 0
58 4142 JOAQUIM RODRIGUES DE CAMARGO 7839777-7 D 14/01/1953 2922 98 98 98 0
59 8111 ENGRACIO FRANCO DE CAMARGO 11777941 C 10/09/1958 1826 97 99 98 0
60 6376 CARLOS ALBERTO AGUIAR DO CARMO 6824819-2 B 04/06/1952 1826 96 99 97,5 0
61 5596 SERGIO GUILHERMINO 10449210-7 F 16/11/1957 3287 97 97 97 0
62 5381 NEZIO DE OLIVEIRA 9642882 B 22/01/1956 2922 97 97 97 0
63 7742 CICERO MIGUEL DA SILVA 9506337-7 C 09/06/1957 1826 97 97 97 0
64 7667 SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA 10214947-1 D 08/06/1956 1461 97 97 97 0
65 8569 IVO MOREIRA 6495362-2 B 12/01/1951 2922 97 96 96,5 0
66 8420 ANDRE ZATOR 7745458-3 B 05/10/1953 2922 97 96 96,5 0
67 8456 JAIR DE ASSIS 8092121 B 01/01/1956 2921 97 96 96,5 0
68 8612 CIRO CUGLER 6757557-2 B 27/01/1953 2907 97 96 96,5 0
69 8643 ASSIS BUENO DA CRUZ 8288120 B 28/04/1955 2732 97 96 96,5 0
70 8589 EVANDRO BERNARDES 7919462-X B 13/01/1955 15333 96 96 96 0
71 8592 PEDRO LUIZ TRIGO 8092021-4 A 20/11/1952 15325 96 96 96 0
72 6873 WAGNER JORGE MONTEIRO 10552428-1 B 12/06/1958 15023 96 96 96 0
73 8642 ANTONIO ROBERTO ALVES 6795058 A 21/01/1954 14843 96 96 96 0
74 7622 LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA 8202378 B 05/04/1955 2922 96 96 96 0
75 7303 JUCELINO DO PRADO 15326145-6 B 09/06/1956 2922 95 97 96 0
76 8671 ELISEU BAPTISTA 13212183 B 11/05/1961 2922 96 96 96 0
77 5725 JAIR PEDRO DE OLIVEIRA 8602800-5 A 28/06/1954 15785 95 95 95 0
78 8500 PAULO ROBERTO TOGNETTI VASSAO 8724513 A 08/10/1956 8006 95 95 95 0
79 7387 PAULO SERGIO DENTINI 13087985 A 10/09/1963 13923 95 94 94,5 0
80 8646 CARLOS SERGIO LIMA 7894068 A 05/08/1954 14497 88 88 88 0
81 5984 ANTONIO JOSE DE ANDRADE 4245303-3 B 22/08/1948 2922 85 85 85 0
82 4556 MARCO AURELIO DE ANDRADE SIQUEIRA 6012023-X F 21/05/1953 2157 85 84 84,5 0
83 5636 ROSA MARIA VIEIRA 6620436 E 19/10/1949 1461 69 75 72 0
48 8817 BENEDITO ANTUNES DE SA 12256178 B 2160 98 100 99 48 0
49 3998 OSVALDO RODRIGUES DA CUNHA 5576715 C 1826 99 99 99 49 0
50 6757 CARLOS ROBERTO LOFFLER 8972653-4 F 1826 99 99 99 50 0
51 7008 JOSE GONCALVES DAS NEVES NETO 6827747-7 D 1811 99 99 99 51 0
52 4013 JOSE ALVES BARRETO 7672728-2 D 1796 99 99 99 52 0
53 8068 JOSE CARLOS FRAGA 13085125-5 C 1071 100 98 99 53 0
54 7878 ADEMIR CARLOS DE OLIVEIRA 6081065-8 E 1461 99 98 98,5 54 0
55 7820 ROGERIO SANCHES 16758904-0 A 6024 98 98 98 55 0
56 8044 REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 12362377-7 C 3287 98 98 98 56 0
57 8869 JOSE ANTUNES DE SA FILHO 11848009 B 2191 98 98 98 57 0
58 8814 HERMINIO MANOEL DOS SANTOS 10417019-0 C 2189 98 98 98 58 0
59 8816 CLAIR PEDRO JACINTO DE ALMEIDA 12256084 C 1826 98 98 98 59 0
60 5509 JULIO FLAVIO BORBA 10604919-7 D 1826 98 98 98 60 0
61 6670 PEDRO MIGUEL DA SILVA 12619639-4 C 3287 97 97 97 61 0
62 7476 RAUL SOARES DE BORBA 16560527-3 C 3287 97 97 97 62 0
63 4804 JOSE DOS SANTOS 9534208-4 C 3272 97 97 97 63 0
64 6997 LAERTE ANTONIO MUNIZ 7777733-5 C 2922 97 97 97 64 0
65 8455 JAIRO BATISTA DA SILVA 9642387-0 C 2903 97 97 97 65 0
66 8524 WALTER PEREIRA 9936531-5 D 2191 97 97 97 66 0
67 3979 JAIR EVANGELISTA BENTO 6743253 E 1461 97 97 97 67 0
68 8476 JOAO VITORIO 10449128-0 C 3287 97 96 96,5 68 0
69 6794 ILDA PORFIRIO MARQUES 12702919 C 2922 96 97 96,5 69 0
70 7575 FERNANDO TEODORO DE OLIVEIRA 12417338-X C 2922 96 97 96,5 70 0
71 8508 ISMAEL SIEDLARCZYK 9642393 B 15708 96 96 96 71 0
72 8652 LUIZ CARLOS RIBEIRO PINTO 12182698-3 B 14812 96 96 96 72 0
73 8518 VITAL DIAS SOBRAL 10450440 B 3287 96 96 96 73 0
74 8547 OLANDO RODRIGUES COSTA 7506931-3 C 3287 96 96 96 74 0
75 5367 IRINEU RICARDO LOURENCO 7732411-0 C 3287 96 96 96 75 0
76 6607 HELVIO FERREIRA 7274713 C 3287 96 96 96 76 0
77 4640 ALVARO APARECIDO DE SOUZA 8678009 C 3287 96 96 96 77 0
78 8628 DENIZ GALDINO 11473080 C 3287 96 96 96 78 0
79 8519 JOSE INACIO DA SILVA 7857531-X C 2922 96 96 96 79 0
80 6767 ANTONIO GALVAN 5511701-6 C 2922 96 96 96 80 0
81 7317 EUGENIO CEZAR CORREIA 4313106 C 2922 96 96 96 81 0
82 5382 ENEIA QUADROS DE AGUIAR 9642901-X C 2922 96 96 96 82 0
83 8748 JOSE PAULO CUGLER 8637016 C 2922 96 96 96 83 0
84 8092 LUIS CARLOS SABIAO 16834875-5 C 2922 96 96 96 84 0
85 7995 JOSE ARLINDO VASCONCELOS 18237091-4 C 2922 96 96 96 85 0
86 8622 JOSIAS DE SOUZA 12183692 C 2915 96 96 96 86 0
87 8469 OSWALDO PINTO 9936510 C 2892 96 96 96 87 0
88 8485 ANTONIO MACHADO 8863432-2 C 2888 96 96 96 88 0
89 8063 MARIA LOURDES SABIAO PEREZ 11779618-9 C 2859 96 96 96 89 0
90 8611 APARECIDO LEONEL IANO 12496883-1 B 2814 96 96 96 90 0
91 5369 JOSE MARTINS DE AGUIAR 8862781-0 B 15352 95 95 95 91 0
92 8610 PAULO GONCALVES DA SILVA 11307155-3 C 2922 95 95 95 92 0
93 8578 ADEMAR DA SILVA 11024973-2 C 2922 95 95 95 93 0
94 8661 EDIVAL SARTI 11713958 C 2922 95 95 95 94 0
95 8562 MARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA 10450012-8 C 2908 95 95 95 95 0
96 8073 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA 15842411-6 C 1077 100 90 95 96 0
97 8600 ODECIO ROSA DIAS 5323351 C 2784 95 94 94,5 97 0
98 5964 ANTONIO ROBERTO DE JESUS 9923494-4 C 15500 96 92 94 98 0
99 7321 JUSCELINO RODRIGUES DE SOUSA 14891623 B 3286 91 90 90,5 99 0
100 7325 DEUSDETE ALVES FERREIRA 7904730-0 D 1461 100 81 90,5 100 0
Cargo/Função atividade Executivo Público, total 03, a ser progredido 01.
Qtde. Pront. Nome RG Grau * Idade TSPC ** PDI 2018 *** PDI 2019 *** PDI Média **** ID *****
1 3973 NELSON GARBELOTTO 3862220-8 D 08/04/1947 1095 100 100 100 0
2 5533 HEBER RIBEIRO 4301307-7 D 29/10/1947 730 100 100 100 0
Cargo/Função atividade Oficial Administrativo, total 145, a ser progredido 29.
Qtde. Pront. Nome RG Grau * Idade TSPC ** PDI 2018 *** PDI 2019 *** PDI Média **** ID *****
1 8736 SANDRA LUCIA DE ALMEIDA ALVES PEREIRA 4145338-2 A 16/07/1957 14834 100 100 100 0
2 6320 MILTON LAPERUTA 9222650-4 B 01/10/1958 7897 100 100 100 0
3 8050 JULIO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA 13461707-1 B 13/09/1960 2919 100 100 100 0
4 6729 FERNANDO PEREIRA RANGEL 6712746-0 E 17/02/1954 2541 100 100 100 0
5 6793 SANDRA HELENA DE CASTRO FRANCESCHI 9601554-8 D 07/06/1958 1461 100 100 100 0
6 7379 ELIEZER IZZO 8722115-9 E 30/07/1958 1461 100 100 100 0
7 4937 MARIA APARECIDA TONINI AMORIM 8537863-X F 20/11/1958 1461 100 100 100 0
8 6983 VALDIR DE MELLO FRANCO 11440716-2 F 06/02/1959 1461 100 100 100 0
9 6693 ROSANA DE NAZARE GOMES PINTO IDO 10751639-1 F 02/03/1959 1461 100 100 100 0
10 6168 EDNA DE OLIVEIRA LOPES BARBOSA 9551349-8 E 16/12/1960 1461 100 100 100 0
11 8923 ADENILZA ARAUJO DOS SANTOS FERREIRA LEMOS 13411213-1 E 19/12/1961 1461 100 100 100 0
12 7849 ZULEIDE NUNES DE SANTANA 10812517-8 F 12/10/1963 1461 100 100 100 0
13 8088 ELZA MARIA DE MIRANDA MELO 15839537-2 C 15/06/1965 1461 100 100 100 0
14 9236 DULCE MARINA RODRIGUES 7744598-3 F 15/02/1955 1458 100 100 100 0
15 3585 MARIA WANDA IORIO 5621774-2 H 01/02/1952 1457 100 100 100 0
16 7598 VALERIA MARIA COELHO OLIVEIRA MAIA 6543407-9 C 30/10/1957 1456 100 100 100 0
17 6870 IRACEMA TEIXEIRA PINTO 10314276-9 D 09/03/1957 1453 100 100 100 0
18 7558 IVONE THAL BRAMBILLA 15863442-1 E 03/08/1958 1444 100 100 100 0
19 6750 LUCIA INES ALVES 7566197 E 01/12/1958 1441 100 100 100 0
20 6680 APARECIDA PEREIRA DE SAN VICENTE 9137652-X F 11/03/1960 1441 100 100 100 0
21 4157 RAFAEL JOAQUIM BARBOSA 3625470-8 D 11/06/1944 1095 100 100 100 0
22 4953 ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 5022485 D 30/08/1949 1095 100 100 100 0
23 1713 IRANI CARDOSO DE OLIVEIRA 5772313-8 F 21/11/1952 1095 100 100 100 0
24 3612 JOAO JOSE PINTO DA FONSECA 6868109-4 G 18/01/1953 1095 100 100 100 0
25 7658 NAZARENO MOSTARDA NETO 9081652 D 08/12/1954 1095 100 100 100 0
26 7856 DURVALINA DE BRITO DOMINGUES 7338585-2 C 06/01/1955 1095 100 100 100 0
27 1788 ASTOR LEONEL NAVAS 6063335-9 H 28/03/1955 1095 100 100 100 0
28 6207 JOSE FRANCISCO MOREIRA 10657486-3 E 22/09/1955 1095 100 100 100 0
29 6492 MARIA ALICE CLAUDINO DELARISSA 10432242-1 E 28/01/1956 1095 100 100 100 0
30 6179 LUIZ SETSUO ARAGAKI 8565580-6 E 25/05/1956 1095 100 100 100 0
31 8919 AFONSO CELSO FARIA FIGUEIRA DA CRUZ 7994475-9 D 06/08/1957 1095 100 100 100 17
32 7178 JOSE BENEDITO DE MELO 7637990 D 28/12/1959 1095 100 100 100 0
33 9839 WALTER MOREIRA MARTINS 13193524-0 B 30/10/1961 1095 100 100 100 0
34 7579 WANDERLEY DE OLIVEIRA PEDRO 13816103 C 19/01/1962 1095 100 100 100 0
35 6913 NILVA TONET MELLA 12925522-1 E 21/08/1961 1094 100 100 100 0
36 8931 ELIANA MOLERO ARAGAO LEITE 16515059-2 D 26/08/1965 1093 100 100 100 0
37 5961 WILSON BATISTA RIEMMA 3783341-8 C 29/12/1943 1086 100 100 100 0
38 6518 JUCIMARIA PEREIRA LOPES 11145285-5 E 01/07/1958 1081 100 100 100 0
39 6092 REGINA BEATRIZ DOS SANTOS KOGA 8531803-6 D 17/06/1956 1072 100 100 100 0
40 4544 ROBERTO DE PAULA 7147025-6 B 08/08/1954 1041 100 100 100 0
41 6136 LINDONOR TAVARES 5473191-4 E 05/12/1948 730 100 100 100 0
42 7578 CLEUZA GASBARRO DA SILVA 10344142-6 C 23/12/1948 730 100 100 100 0
43 3272 SILENA GALVAO LEITE 5688861-2 E 25/01/1951 730 100 100 100 0
44 5293 MARIA DULCE DE SOUSA OLIVEIRA 8224626-9 E 26/11/1951 730 100 100 100 0
45 3814 PEDRO BENEDITO PRUDENTE DO AMARAL 6990038-3 E 28/11/1953 730 100 100 100 0
46 5462 RENE JOAO CARDOSO 6974773-8 E 02/12/1953 730 100 100 100 0
47 4613 REGINA CELIA LEITE COELHO 7660202-3 E 23/02/1954 730 100 100 100 0
48 5722 CLAUDIO MARCONDES 7886995-X D 02/10/1955 730 100 100 100 0
49 3275 MARIO JOSE SPINELLI 6668113-3 G 19/03/1956 730 100 100 100 0
50 6387 MARCIA CORREA DOS SANTOS 7829538 D 21/06/1956 730 100 100 100 0
51 4840 MARCILIA DE FREITAS VIEIRA 8134748-0 E 23/04/1957 730 100 100 100 0
52 6705 ROSANA DE PAULA 37973968-9 D 26/05/1957 730 100 100 100 0
53 6119 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS 9208179-4 D 19/10/1957 730 100 100 100 0
54 6799 MARIA DE FATIMA BARROS 12450730-X E 27/04/1958 730 100 100 100 0
55 8972 ELISABETH DE OLIVEIRA 13393864-5 D 01/05/1960 730 100 100 100 0
56 7840 MARIA HELENA SARAIVA BARBOSA 13320560-5 F 19/10/1960 730 100 100 100 0
57 6866 KATIA ROSSANA DE OLIVEIRA 12276757-3 D 11/07/1961 730 100 100 100 0
58 7562 EMILIANA MARIA DA CONCEICAO MACHADO 14083458-8 D 20/07/1961 730 100 100 100 0
59 7763 GISELIA VEIGA SOUZA 14697275-2 C 06/08/1961 730 100 100 100 0
60 6343 EDSON PEREIRA DA SILVA 10774951-8 D 08/08/1961 730 100 100 100 0
61 7797 MARCIA RAGAZZON 14590850-1 D 31/03/1962 730 100 100 100 0
62 7565 HELENY RICCI DE OLIVEIRA 12177689-X D 17/10/1962 730 100 100 100 0
63 7215 JOAO JOSE DO NASCIMENTO 15322484-8 D 02/02/1966 730 100 100 100 0
64 9838 ANDRE ALBUQUERQUE KATAYAMA 23542872-3 C 03/02/1976 730 100 100 100 0
65 6142 MARIA SILVIA BARROZO 11459752-2 E 15/02/1961 2528 100 99 99,5 0
66 4161 JOAO ROSA DO PRADO 7103810 G 28/12/1947 1826 99 100 99,5 0
67 4002 CARLOS BERNARDINO CANO 7567799 E 11/12/1951 1095 99 100 99,5 0
68 6635 ISMAEL ONOFRE SOARES 11745391 C 12/05/1957 1095 100 99 99,5 0
69 5958 IVONE APARECIDA DO ROZARIO 10563835-3 D 28/09/1957 1095 100 99 99,5 0
70 6397 JOSE CARLOS DA SILVA 10490172-X B 12/10/1955 15271 99 99 99 0
71 6290 SANDRA ELISABETE FACCIN 6979088-7 C 17/10/1955 15271 99 99 99 0
72 6297 JOSE LUIS FINATI 12144942 B 22/01/1959 15271 99 99 99 0
73 7555 LUCRECIA PELLEGRINI 3704173-3 C 17/12/1947 13727 99 99 99 0
74 8054 RONALDO NATAL 16224510-5 A 02/01/1961 8143 99 99 99 0
75 9837 JOARI JUNIOR BATISTA LIMA 25611697-0 A 15/03/1977 3553 99 99 99 0
76 6697 EURI VIANNA 8972648-0 D 24/01/1957 3287 99 99 99 0
77 7183 NEUSA ALVES CARDOSO DE LUCENA 8782883 C 15/11/1955 2912 100 98 99 0
78 6992 RITA DE CASSIA DELGADO SARAFIAN 11130298-5 C 18/05/1960 2907 99 99 99 0
79 6413 PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA 9252058-3 D 15/12/1956 2922 98 99 98,5 0
80 2407 HELIO SUSUMU HARA 5735692-0 C 03/01/1952 7609 98 98 98 0
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ÁREA DE CONSULTORIA GERAL
PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS
DISCIPLINARES
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PROCESSO SAP 309/2016 GDOC 1000726-235911/2016
INTERESSADO: A.M.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 3ª
Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho
de fls. 258, a saber: 1. Tendo em vista a informação contida no
correio eletrônico "notes" de fls. 255, bem como os documen-
tos de fls. 256/257, substituo a nomeação da Defensora Dativa
Credenciada, Dra. Luciane Cruz Lotfi, OAB/SP nº 92.822, de fls.
220, para o acusado Athenógenes, expedindo-se, contudo, o
Atestado de Prestação de Serviço relativo somente ao ato de
Defesa Prévia de fls. 238/239; 2. Nomeio para o acusado Athe-
nógenes, a Nobre Defensora Dativa Credenciada, Dra. Nathalia
Cury Fernandes Costa, OAB/SP nº 349.114, observando-se que,
a nomeação ocorrerá, exclusivamente, no âmbito do referido
Órgão Disciplinar; 3. Para que o acusado entre em contato com a
advogada ora nomeada, a Assessoria deverá informar os dados
da respectiva profissional; 4. No mais, aguarde-se a realização
da audiência de instrução, já designada para o dia 06/09/2022,
às 10h; 5. Intimem-se, via imprensa oficial, as Nobres Defesas
Dativas Credenciadas supramencionadas; 6. Cumpra-se. A vista
e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado
por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h00min às
17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. No
agendamento o Advogado, após fornecer seus dados profissio-
nais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou
Autarquia, o número do processo e o dia e hora que comparece-
rá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares.
Caso o Advogado não compareça no dia e hora agendados seu
atendimento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde
outros atendimentos agendados.
DRA. NATHALIA CURY FERNANDES COSTA - OAB/SP
349.114
DRA. LUCIANE CRUZ LOTFI – OAB/SP 92.822
PROCESSO SAP 3543316/2019 GDOC 1000726-84016/2020
INTERESSADO: M.A.R.F.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 3ª
Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho
de fls. 146, a saber: Aos cinco dias do mês de outubro de dois
mil e vinte e um, às 13h30min, sob a Presidência do Procurador
do Estado Dr. José Alexandre Cunha Campos, foi instalada a
audiência por videoconferência, objetivando o interrogatório do
acusado. Participaram da audiência o acusado, representado por
seu Defensor Dativo Plantonista, Dr. Dennis Rondello Mariano,
OAB/SP nº 262.218. Encerrado o interrogatório mencionado,
pela Presidência foi deliberado o seguinte: 1) Considerando que
a audiência foi realizada por intermédio de recursos audiovisu-
ais, deverá a Assessoria providenciar a gravação em mídia DVD
e sua juntada aos autos; 2) Dada a palavra ao Nobre Defensor
Dativo Plantonista, nada foi requerido. Prosseguido pelo Senhor
Presidente foi deliberado: 3) Nomeio a Nobre Defensora Dativa
Credenciada, Dra. Natalia Nascimento de Sousa, OAB/SP nº
439.121, para representar os interesses do acusado, salientan-
do-se que, sua atuação se dará apenas no âmbito deste órgão
Disciplinar; 4) Intime-se a Nobre Defesa Dativa Credenciada, via
Imprensa Oficial, para ofertar a Defesa Prévia, no prazo legal de
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 7 de outubro de 2021 às 05:03:20

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT