Editais - Saúde

Data de publicação16 Fevereiro 2021
SectionCaderno Executivo 1
80 – São Paulo, 131 (31) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 16 de fevereiro de 2021
86578758 Eduarda Cavalcante Tomaz 1208975552 04-11-1993 61,84 125
86468189 Luiza Santana de Freitas 1283482916 18-03-1995 61,84 126
86445669 Luiz Augusto Mariz Gomes 3299517 28-09-1996 61,84 127
86453416 Natasha Delgado Oliveira Marinho 297281602 15-01-1997 61,84 128
86612611 Camila Ribas Mendes 4707622 19-08-1987 61,84 129
86569945 Pedro Henrique Lucas de Moraes 348059681 15-05-1995 61,84 130
86448781 Luiza Reis de Sales 284474335 02-04-1996 61,84 131
86789473 Luiz Felipe Medeiros Cordeiro 391462969 21-02-1995 61,84 132
86497839 Luis Carlos Piazzi Junior 11.102.249 17-08-1995 61,84 133
86818864 Daniele Campos Andrade 1306504120 06-11-1993 61,84 134
86425706 Lucas Cunha de Souza 1310259887 16-10-1996 61,84 135
86435930 Kairos Ribeiro Chi 413649064 04-11-1996 60,95 136
86436279 Ivan Rodrigues Defensor 2012627 28-05-1981 60,95 137
86813412 Jessica Rayser Zerwes 5095470 07-04-1993 60,95 138
86773267 Aline Ramos da Silva 497492805 28-08-1993 60,95 139
86777319 Victor Espinola Saldanha 2007010377938 14-06-1995 60,95 140
86522426 Raphael de Lucena Salustiano Silva 30633575 10-01-1990 60,95 141
86513150 Crygynna Suany Almeida Viana 20071651823 28-04-1992 60,95 142
86470850 Aristoteles Sousa de Moura 570183042 27-02-1988 60,95 143
86823850 Alana Wanderley Mariano e Silva 3508839 22-10-1996 60,95 144
86804936 Marilia Gomes Martins 2003010106966 17-04-1990 60,95 145
86469673 Gustavo de Andrade Fernandes 395056251 13-05-1995 60,95 146
86805533 Thais Carneiro de Sousa 2003010318491 30-12-1987 60,95 147
86438735 Rebecca Renata Lapenda do Monte 003167442 03-05-1995 60,95 148
86843044 Alex Menegardo Miranda 2135081 06-01-1990 60,95 149
86829084 Vinicius Marciano Cardoso 5331609 19-07-1988 60,95 150
86525735 Diogo Pereira Franca da Silva 1132433401 09-08-1986 60,95 151
86485636 Fabiano Santos Galego 533987441 21-11-1994 60,95 152
86629360 Lui Albuquerque Sindeaux 2005002094233 05-09-1989 60,95 153
86595415 Caroline da Silva Cortez Sanchez 416929114 25-01-1993 60,95 154
86542230 Antonio Nogueira Lelis Filho 490914020 20-02-1992 60,95 155
86536001 Beatriz Rodrigues Pereira 423767197 03-07-1993 60,95 156
86657950 Kleber Antas Meyer 1392842905 28-03-1996 60,95 157
86811657 Leonora Maria Camandaroba 1560112042 15-01-1993 60,95 158
86487582 Raul Vianna de Oliveira 5.913.255 17-07-1995 60,95 159
86773836 Willane Karen Pinheiro Martins 24185116 08-04-1993 60,95 160
86618024 Bruna Oliveira da Silva 387550872 12-04-1995 60,95 161
86619527 Abel da Silva Araujo 0310981520060 23-03-1993 60,95 162
86431790 Isabelle Nakase 367750077 25-11-1997 60,95 163
86607391 Igor Ribeiro Duarte 9384120 12-09-1994 60,95 164
86489429 Thyerry Pereira Borges 2193674 29-01-1990 60,95 165
86679040 Mariana Freitas Cavalcanti 3744793 18-09-1996 60,95 166
86482505 Ulisses Costa Silva Neto 10664402 14-04-1992 60,95 167
86734687 Gabriel Berezovsky 39563300X 03-02-1995 60,95 168
86816853 Thiago do Nascimento Brasil 21784590 01-10-1993 60,95 169
86666185 Luisa Villela Biazon 2688761 10-05-1993 60,95 170
86499912 Joao Henrique Ferdinando Peres 14507282 14-06-1984 60,06 171
86573870 Ana Flavia Zerbin Mazzia 82068759 20-12-1989 60,06 172
86436961 Diego Dias Pimentel Gomes 2000002070597 06-12-1984 60,06 173
86768263 Marina Umbelino de Franca Tozzi 8867307 09-05-1996 60,06 174
86435116 Laura Moita Sforza 1878918Es 15-03-1993 60,06 175
86544861 Igor Tetsuo Boninsenha Kunizaki 357224218 12-07-1995 60,06 176
86825631 Kleber Douglas Paganelli Junior 2037737 22-10-1996 60,06 177
86737929 Karine Hitomi Hirokawa 1734550 28-08-1997 60,06 178
86768468 Rafael de Avila Justino da Silva Mg20.148.187 25-09-1997 60,06 179
86494007 Amanda Galvao Barbosa 7182526 17-01-1994 60,06 180
86678272 Mariana Pimentel Lopes 2424905 23-05-1994 60,06 181
86551078 Barbara Cubits 7821949 07-03-1995 60,06 182
86494783 Felipe Cardoso Grigolon 348903613 25-07-1987 60,06 183
86830899 Ana Laura Marcondes Soares 1869487 23-10-1995 60,06 184
86793357 Mariana Haejin Cha 329070162 04-03-1989 60,06 185
86526928 Vinicius Costa Pinto de Abreu 7921362 04-06-1992 60,06 186
86419340 Juliana Cruzera Antonio 540577327 20-06-1997 60,06 187
86680935 Barbara Dourado Petruceli 1135950423 11-04-1988 60,06 188
86521497 Iago Rabelo de Alcantara 8741836 18-03-1996 60,06 189
86484850 Ricardo Cristovao de Souza 298245449 03-11-1992 60,06 190
86419200 Amanda Maria Menezes Moura 32210345 05-08-1994 60,06 191
86683659 Amanda Carla Bellini 402106507 05-01-1993 60,06 192
86674129 Diego Rodrigues Dantas 6398863 25-05-1995 60,06 193
86617699 Murillo Emidio da Silva 421502873 20-04-1995 60,06 194
86542044 Lucas Mesquita do Couto 1013902 13-01-1997 60,06 195
86421360 Stephania Morreale 244646121 10-12-1992 60,06 196
86493051 Sergio Cardoso Ramos Filho 1333008627 04-01-1988 60,06 197
86839373 Eduardo Comelli Figueira Bazzani Goncalves 3665285 25-11-1996 60,06 198
86481096 Iohana Arruda de Oliveira 2009009092930 04-06-1995 60,06 199
86549588 Marcela Souza Santoianni 7641650 03-03-1992 60,06 200
86616897 Emanuel Henrique Cardoso Muniz 0206347620029 20-03-1994 59,17 201
86847244 Washington Gomes de Araujo 330707115 08-06-1983 59,17 202
86461699 Caio Cesar Cabral Silveira 1009156209 10-12-1990 59,17 203
86770969 Victor Navarro Jordao 386829779 24-10-1995 59,17 204
86669397 Joao Pedro Ananias Monteiro 8767103 29-04-1994 59,17 205
86517988 Leonardo Abreu Cordeiro Nunes 284393410 21-09-1995 59,17 206
86660071 Valentina Gouveia de Cerqueira 8613824 27-10-1992 59,17 207
86598546 Kamyle Yumi Miyamoto 001890338 23-05-1996 59,17 208
86478729 Matheus Barros da Cunha 1061101 17-05-1996 59,17 209
86757750 Nathalia Rabello da Silva Sousa 360861878 17-09-1994 59,17 210
86827260 Rafaela Teles Martins 1339357011 15-10-1989 59,17 211
86647318 Natalia Souza Pavin 22570152 21-05-1996 59,17 212
86489682 Otavio Augusto Nobrega de Carvalho Filho 3823491 21-01-1996 59,17 213
86531026 Julia Habib Sarmento Fafa 3223229 03-02-1996 59,17 214
86438891 Wilson Hiromitsu Yamakawa Ikeda 494508255 17-06-1992 59,17 215
86558730 Ana Clara M Barreto 2893999 09-01-1992 59,17 216
86796097 Renata Torres de Andrada Ferraz 34104712 09-03-1994 59,17 217
86496387 Dante Galileu Botelho de Sousa 18069200 16-03-1994 59,17 218
86643860 Hiago Parreao Braga 0245134120036 08-07-1995 59,17 219
86837028 Vinicius Tabatinga do Rego Lopes 27808644 18-11-1992 59,17 220
86540955 Carolina Antunes Dias 3776177144 02-12-1991 59,17 221
86661973 Tulio Vick Abel Fae 3087794 05-12-1993 59,17 222
86552155 Milton Bueno de Arruda Junior 442592607 18-12-1995 59,17 223
86808478 Rafael Chianca Silva 448964 15-04-1989 59,17 224
86536788 Rafael Santos Tiburcio 435404453 04-11-1987 58,28 225
86616641 Karolynie Lessa Bengtson 5196324 10-05-1996 58,28 226
86596624 Gabriele Santana Sa Lima 002724032 10-09-1994 58,28 227
86424823 Diogo Lacerda Lisboa 261315134 26-02-1982 58,28 228
86522914 Moabe Goncalves de Oliveira 1412746620 11-07-1993 58,28 229
86497642 Yuri Rocha dos Santos Fontes 33337594 20-12-1992 58,28 230
86511297 Ana Luiza Murbach Aliberti 461821801 27-06-1994 58,28 231
86508016 Raimundo Cardoso da Silva Filho 2006002115662 07-06-1994 58,28 232
86829190 Isadora Dias Lacerda 17703158 07-12-1997 58,28 233
86680277 Ibrahim Khalil Khenaifes Neto 281017186 16-09-1995 58,28 234
86689002 Flavio Rosa Figueiredo Souza 15188884 31-10-1992 58,28 235
86638130 Italo de Castro Machado 1024565 26-10-1992 58,28 236
86525794 Camilla Almeida Passos Santos 20481367367 24-02-1994 58,28 237
86651668 Alessandra Augusta de Souza 124569508 02-06-1995 58,28 238
86528262 Rafhael Silva Leal 18295497 12-08-1994 58,28 239
86420585 Ronnyel dos Santos Pereira 4102199 25-06-1995 58,28 240
86568663 Jefferson Thiago Medeiros de Oliveira 1876645 05-10-1987 58,28 241
86521160 Camila Ferraz Rafael 001812274 10-01-1993 58,28 242
86800531 Claudio Augusto da Silva Junior 106192855 13-01-1993 58,28 243
86660764 Raquel Alencar Falcao Lopes 6330107 19-07-1991 58,28 244
86494724 Alice Avesani Cavotto Furlan 396912606 30-11-1996 58,28 245
86436368 Izadora Brauer de Souza Pinho 19681308 29-07-1995 58,28 246
86504959 Ellen Cristina Menezes Vaz 1514406110 26-08-1995 58,28 247
86688901 Rodolfo do Vale Morais Melo 8118084 16-08-1995 58,28 248
86499220 Caio Fernandes de Almeida 1284517187 03-10-1993 57,40 249
86455915 Renan Vieira Murad 377343687 18-01-1995 57,40 250
86793900 Daniela Braga Ferreira 5565928 05-05-1994 57,40 251
86443062 Natalia Ferreira Barreto Guimares 8459115 01-11-1995 57,40 252
86490621 Rafaela de Carvalho Souza 379585698 15-12-1993 57,40 253
86800540 Bruno Righi Santana Silva Mg10457180 01-06-1987 57,40 254
86453009 Samuel Plinio Scantamburlo 496972200 28-06-1993 57,40 255
86430980 Emanuella Flavia Alves Pinto 75971117 03-02-1993 57,40 256
86824562 Nelson Rubens Moreira 35206710X 20-03-1983 57,40 257
86470167 Alessian Peterson Lopes de Sousa 2.502.442 05-03-1987 57,40 258
86512641 Rafael Cavalcanti Duarte Galvao 001842734 04-04-1995 57,40 259
86466097 Andrea Oliva e Silva 0747860831 01-12-1982 57,40 260
86515578 Gabriela Meireles Linhares de Araujo 4254606 10-09-1994 57,40 261
86496204 Isau Pereira Coelho Neto 7492154 20-01-1988 57,40 262
86829041 Luisa Fernandes Bicalho Mg17292428 01-09-1994 57,40 263
86622633 Raianny Dias Miranda 720964 06-06-1992 57,40 264
SAÚDE
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Retificação do D.O. de 12-2-2021
Seleção Pública para Residência Médica - 2021
Edital de Retificação da Classificação Definitiva
O Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo – CRH/SES-SP, tendo em vista que as notas finais divulgadas pelo edital de classificação definitiva (final), deixou
de contemplar a pontuação adicional decorrente das bonificações do Provab - Programa de Valorização do Profissional da Atenção
Básica e do PRMGFC - Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade / Medicina Geral de Família e Comunidade,
Torna Público a Retificação do Edital de Classificação Definitiva, que passa a ter a seguinte redação:
Classificação definitiva:
001 Anestesiologia (Acesso Direto)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NASCIMENTO NOTA FINAL CLASS
86793713 Jose Everton de Morais Dias 003029667 15-01-1994 75,17 1
86770462 Eugenio Saraiva Ramos 003068756 28-06-1997 75,17 2
86527347 Vinicius Gabriel Monteiro Von Zuben 3317985 29-03-1996 71,62 3
86450450 Iago Teles Garcia 20071780780 09-11-1993 71,62 4
86491040 Gabrielle da Silva Guimaraes 3306668Es 21-03-1992 71,62 5
86562550 Lucas Alcobaca Gomes Machado 2274350 22-11-1995 71,62 6
86457160 Raphael Rangel Barone 416602538 04-10-1995 70,73 7
86442015 Luisa Pontes Reginato 385672160 16-08-1996 69,84 8
86425358 Millena Vieira Brandao Moura 1205080104 10-01-1996 69,84 9
86515233 Marcelo Augusto Martins Aires 39310400X 14-12-1995 68,95 10
86618709 Jose Henrique Palmeira Gomes 6112631 24-01-1997 68,95 11
86482840 Pedro Tossoli Sendacz 386802646 28-03-1996 68,95 12
86520393 Thullyo Cabral Ferreira de Oliveira 1587957841 30-03-1993 68,06 13
86795457 Thiago Schroeder Branquinho Reis 4476488 16-06-1997 68,06 14
86445014 Guilherme Ometto Cremonesi 438608926 09-10-1997 68,06 15
86822683 Bruno de Oliveira Lima 7586200 15-10-1993 68,06 16
86546600 Marina Lordelo Borba 1353221032 02-06-1993 68,06 17
86610996 Douglas Neves e Cardoso Mg 14929943Mg 05-01-1992 68,06 18
86445430 Bruna Henriques de Santana 32370105 04-11-1995 68,06 19
86424726 Vanessa Pereira Fayad Elias 16547335 22-11-1991 67,17 20
86659359 Larissa Verissimo Ramos Silva 14183516Mg 22-09-1997 67,17 21
86672800 Mateus Augusto Gomes de Assis 528530008 24-07-1992 67,17 22
86534904 Kessya Teles Oliveira 2007034004929 14-08-1993 67,17 23
86432940 Luis Filipi Souza de Britto Costa 8056105 10-01-1992 67,17 24
86803255 Patricia Aquen Cid 486826090 01-11-1991 67,17 25
86521772 Igor Rabelo de Alcantara 8741823 18-03-1996 67,17 26
86795473 Igor da Silva Teixeira Paula 281006445 08-02-1996 67,17 27
86834754 Daniel Erwin Schmidt 43743347X 02-09-1988 66,28 28
86522159 Isaque Camilo da Silva 001812497 10-09-1991 66,28 29
86680838 Leonardo Sacco Martins 469366298 19-06-1995 66,28 30
86611003 Pedro Henrique Queiroz dos Santos 266578327 10-08-1997 66,28 31
86767690 Matheus Brito Almeida Rodrigues Silva 1426747969 15-03-1997 66,28 32
86481142 Renne Cunha da Silva 002965910 29-12-1993 66,28 33
86691953 Alessandro Silvestre 386482652 07-03-1995 66,28 34
86609670 Edinoi Rodrigues Brito Filho 31919952 09-08-1992 66,28 35
86610902 Antonio Joaquim Moreira Junior 489483483 05-05-1993 66,28 36
86811215 Lincoln Valerio Andrade Rodrigues 22844859 17-08-1994 66,28 37
86696173 Paulo Ricardo Assis de Souza 001752490 07-01-1991 66,28 38
86419331 Lorena Sampaio Castro da Costa 0294228320054 29-08-1993 66,28 39
86797565 Octavio Saboia Dantas 002685495 09-05-1997 65,40 40
86668447 Luanna Gabarrao Silva 99782021 06-02-1995 65,40 41
86522280 Marcela Freire Diogo 361590003 15-11-1995 65,40 42
86807897 Giuliano Rocha Velozo 0242947520030 17-10-1994 65,40 43
86681397 Bruno da Costa Carvalho 5013019 11-03-1980 65,40 44
86846450 Ricardo Jose Guimaraes de Sousa Mourao 0350775820088 19-05-1995 65,40 45
86434772 Erica Gomes dos Santos 098970542020 16-07-1989 65,40 46
86823230 Angelica Cunha Maciel 13596008 10-03-1994 65,40 47
86670352 Joao Vitor Santana Dantas 1319620000 06-01-1996 65,40 48
86814044 Clarissa Oliveira Alves 2004029198678 11-09-1990 65,40 49
86452053 Vitor Hugo das Chagas Souza Silva 2930396 06-07-1995 65,40 50
86421476 Gustavo Morgan Gandolfi 404576552 28-06-1993 65,40 51
86663160 Mickael Lucas de Moura Felix 30518962 18-07-1996 64,51 52
86423967 Leonardo Gomes Camello 9098739049 12-05-1995 64,51 53
86425749 Isabella Fontes de Santana Lins 33474150 17-05-1995 64,51 54
86699326 Rafael Borges Lobao 1276325576 04-10-1990 64,51 55
86425080 Beatriz Lin Carbone 521826986 15-11-1996 64,51 56
86441906 Mariana Regatieri Polezi 549806581 26-02-1996 64,51 57
86472046 Willian Colognesi Yamanaka 452233045 22-10-1993 64,51 58
86686453 Igor de Freitas Azevedo Atayde 14835545 05-10-1992 64,51 59
86663283 Washington Luiz do Nascimento 13306917 12-03-1985 64,51 60
86580809 Bruno D Paula Andrade 7697025 30-04-1993 64,51 61
86526375 Dandara Manuelle Matos Leite Sobral 3257136 27-05-1994 64,51 62
86572903 Thalita Gomes Sampaio 6302980 16-11-1991 64,51 63
86525077 Fernando Bastos Presa 3.111.665 10-12-1988 64,51 64
86671006 Camila Almeida de Figueiredo 2005029004634 22-06-1990 64,51 65
86821288 Carolina Naomi Segawa Otani 481800931 27-07-1992 64,51 66
86437160 Daniel Luiz Marques Goncalves 388176039 25-06-1990 64,51 67
86821490 Judson Ferreira dos Santos Junior 002865035 30-10-1996 64,51 68
86645854 Lourival Antunes de Macedo Junior 3090634 10-08-1993 64,51 69
86455818 Rafael Cartaxo Nascimento 3445606 01-10-1995 64,51 70
86637584 Andre Luis Navarro Peres 378844076 21-10-1993 63,62 71
86637088 Antonio de Padua Gandra Junior 16998362 24-03-1995 63,62 72
86580027 Fernando Antonio Gouveia Oliveira 1118630742 13-11-1988 63,62 73
86423851 Joao Paulo Funfas Mortatti 86870630 14-06-1995 63,62 74
86680218 Italo Ueno 357989818 12-08-1991 63,62 75
86420720 Gustavo Moreno Cecilio 5596059 29-01-1996 63,62 76
86631616 Lua Portela Carvalho 20404832 17-04-1993 63,62 77
86676750 Lucas Caraline de Almeida Coelho 271398414 09-11-1995 63,62 78
86795058 Eduardo Ribeiro Passos 1191667391 08-03-1992 63,62 79
86527142 Eduardo do Nascimento Cintra 480941695 10-12-1991 63,62 80
86853910 Bernardo Queiroz de Menezes 6874472 01-03-1995 63,62 81
86642170 Geovane Cavalcante Soares Filho 20071498774 09-04-1992 63,62 82
86631136 Matheus Leite de Alencar 10909125 04-08-1993 63,62 83
86480502 Arthur Augusto Lopes Moreira Mg 9100100 12-02-1995 63,62 84
86554026 Leticia Buzachero Bevilacqua 354979644 28-11-1992 63,62 85
86436392 Deborah Maria Moreira Teixeira 11254107 13-04-1991 63,62 86
86535854 Kevin Yeh 500175603 09-12-1994 63,62 87
86806505 Rafaela Furuya de Barros 372053130 11-08-1994 63,62 88
86450980 Marcos Bastos dos Santos 1316865851 25-03-1988 63,62 89
86744615 Thiago Luiz Ribas da Silva 217359777 01-11-1988 63,14 90
86438565 Victor Mariano de Amorim Fernandes 2004034003782 15-03-1992 62,73 91
86425056 Arthur Silveira Nelo de Azevedo 3283546 28-10-1996 62,73 92
86467425 Amanda Freitas Coelho 1123936323 20-01-1991 62,73 93
86428551 Marcelo Pimentel Jabali 419340397 04-10-1994 62,73 94
86786520 Rafael Henrique dos Santos 488532267 14-12-1992 62,73 95
86463632 Roberta Martinho Tondato 388866548 01-02-1994 62,73 96
86631020 Marcel Augusto Mezacasa 5091564814 05-09-1995 62,73 97
86822314 Flavia Schulthais da Silva 3172703 22-11-1994 62,73 98
86495356 Larissa Paula Santos dos Santos 460534373 17-02-1987 62,73 99
86627988 Ian Vaicekauskis 37.879.1199 23-11-1991 62,73 100
86424580 Nicolas Teixeira Cabral 16906070 27-02-1995 62,73 101
86508687 Sarah Lays Candido da Silva 5684947 18-10-1993 62,73 102
86616137 Lucas Oliveira Seroa 34194010 14-09-1994 62,73 103
86453351 Joao Pedro de Oliveira e Santos 533911047 05-07-1995 62,73 104
86499572 Aline Cristina Barbosa Siqueira 18410977 06-07-1995 62,73 105
86516361 Paula Gurgel Barreto 32707118 24-10-1995 62,73 106
86419501 Lukas Madeira Guerrero 290349729 30-07-1995 62,73 107
86822594 Anderson Romario Almeida de Souza 5978524 27-06-1990 62,73 108
86565931 Eduardo Sacramento Varginha 282552090 19-08-1996 62,73 109
86803298 Luiza Almeida Carneiro Leao 8456066 29-04-1995 62,73 110
86608576 Natalia Castro de Amorim Grisoste 001571769 12-04-1995 62,73 111
86672444 Jose Pereira do Rego Neto 0215771320028 31-08-1992 62,73 112
86470906 Thais Romera Bergamo 402529169 13-05-1993 62,73 113
86759108 Thiago Couto Bezerra 2005009084365 01-06-1996 61,84 114
86521756 Lucas Moreira de Jesus 1340377403 02-02-1993 61,84 115
86630563 Wesley Santos Silva 332452281 13-05-1991 61,84 116
86817280 Ana Beatriz Rios Damitto Spaggiari Souza 18760803 16-02-1995 61,84 117
86441043 Maria Victoria Passos de Medeiros Netto 1283617196 28-01-1994 61,84 118
86459180 Wayner Barbosa Freitas Mg19707104 28-01-1997 61,84 119
86426753 Hanna Beatriz Avelino de Andrade 8609077 24-04-1996 61,84 120
86816330 Thiago de Souza Ramalho 35183390 30-03-1996 61,84 121
86663720 Barbara Isabela Ribeiro Weberling 659931989 04-12-1992 61,84 122
86616129 Marcelo Barbosa Damasceno 4875350 22-06-1987 61,84 123
86420461 Jhone Ruan Nunes de Araujo 4947455 13-05-1986 61,84 124
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 16 de fevereiro de 2021 às 02:10:03
terça-feira, 16 de fevereiro de 2021 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (31) – 81
86710567 Iago Henriques Leite Rocha 6043557 29-05-1992 52,95 405
86567110 Kezia Siny Potin 1081344 30-06-1990 52,95 406
86634895 Fabricio de Lima Bastos 95562361 06-07-1987 52,95 407
86810332 Ridson Lucas Melo Almeida 1496529847 25-08-1990 52,95 408
86781928 Rafaella Machado Rodrigues 1383469849 05-01-1992 52,95 409
86506188 Davi Costa dos Santos 452302237 21-03-1988 52,95 410
86540254 Sammyle Maria Barros Bezerra 10448324 25-08-1991 52,95 411
86443968 Andre Silva de Morais 240813364793 17-11-1986 52,95 412
86508210 Fernando Brandao Alcantara Santos 1468243934 16-09-1992 52,95 413
86426834 Lucas Silva Martins 15787191 26-01-1993 52,95 414
86550675 Edlas Pereira Silva Vasconcelos 6111896 01-09-1990 52,95 415
86583557 Dener Jose Rossini 451343980 21-12-1995 52,95 416
86823760 Juliana Mendonca Freire 002323919 15-02-1986 52,95 417
86810448 Isadora Batista Silva 2101582 07-02-1986 52,95 418
86473441 Monalisa Fontes Silva 003361084 05-10-1988 52,95 419
86442988 Layse Alice Carvalho Goncalves 5244896 18-02-1995 52,95 420
86425366 Paulo Arnon Bremer Soares 1355128919 09-02-1991 52,95 421
86574299 Igor Reis de Moura Camargo 6124318 05-01-1994 52,95 422
86493418 Jaisa Leite Almeida 128343591818 21-12-1995 52,95 423
86757466 Marlon Moura dos Santos 1152784862 29-11-1991 52,95 424
86519948 Luisa Santos Paiva 276660925 22-02-1997 52,95 425
86821709 Bernardo Nogueira Fae 3209095 03-06-1992 52,95 426
86799215 Artur Rafael do Nascimento Rocha 0314353820065 20-08-1991 52,95 427
86480880 Isabela Ribeiro Silva 15378084 04-01-1992 52,95 428
86517040 Gabriel Garcia de Figueiredo Prado 497367543 27-11-1994 52,95 429
86626884 Luiz Eduardo Valente Monteiro 6210471 09-02-1994 52,95 430
86692968 Bernardo Ribeiro Travassos 8.562.496 21-08-1996 52,95 431
86630105 Laura Arcangelo Nakamura 403008669 13-10-1995 52,06 432
86567128 Bruno Cesar Almeida Silva 6333193 04-10-1984 52,06 433
86684663 Ruan Souza Perez 1299107591 23-07-1992 52,06 434
86581066 Rafael Farias Dantas 0963246607 04-06-1992 52,06 435
86616250 Bianca Wogeley Oliveira Silva 1279691280 25-06-1993 52,06 436
86775898 Mirna Karine de Brito Melo Escorcio 3550027 07-02-1994 52,06 437
86634607 Francisco Bezerra de Vasconcelos Neto 2007031032492 22-05-1992 52,06 438
86568485 Cleuner Neumann Souza 12215835 17-02-1984 52,06 439
86504347 Jose Augusto Mazzei Marques 325804096 29-10-1991 52,06 440
86466119 Rodolfo Goncalves Oliveira 6488180 28-10-1993 52,06 441
86431471 Guilherme Blois Ferreira 382218504 09-11-1994 52,06 442
86840428 Joao Ricardo Soares da Silva 555786201 12-10-1993 52,06 443
86481894 Jose Pereira da Cruz Filho 2008097043814 02-10-1994 52,06 444
86512226 Arthur Mendonca Ribeiro 22776800 31-03-1994 52,06 445
86418084 Aira Benevides Fagundes 1202948421 13-03-1990 52,06 446
86821105 Lyza Alencar Siqueira 12974758 31-08-1996 52,06 447
86769421 Joao Luiz de Alvarenga Guerra 387505891 07-06-1996 52,06 448
86487299 Danilo Florentino Heitor 428747863 15-04-1987 52,06 449
86654128 Joao Henrique de Oliveira Queiroz 33275781X 28-10-1990 52,06 450
86418386 Eliel Ricardo Padovini 335864417 26-07-1985 52,06 451
86819526 Raissa Maria Barradas Monteiro de Santana 5020752 22-04-1989 52,06 452
86446088 Felipe Everton Araujo Bulcao 28806352 24-09-1983 52,06 453
86647407 Jocelym Rodrigues da Penha Neto 3031437 16-01-1995 52,06 454
86802658 Matheus de Souza Escrovi 49313041X 07-05-1993 52,06 455
86770500 Felipe Pereira Madde 1251816 05-07-1994 52,06 456
86524607 Julia Brasileiro de Faria Cavalcante 5710944 26-07-1994 52,06 457
86441710 Rodrigo Amaral Martins Ferreira 280676992 25-08-1982 52,06 458
86715135 Luiz Carlos Pereira Dantas Junior 002498766 04-10-1991 52,06 459
86770039 Rene Scoparo Manno 106550875 21-04-1994 52,06 460
86552465 Juliano Vilela Dalia Mesquita 16513475Mg 25-04-1996 52,06 461
86741357 Aline Naomi Takeda 24532509 13-02-1995 52,06 462
86492152 Mariana Araujo Viana 256225046 10-12-1992 52,06 463
86579525 Diego Henrique Mingotti Figueiredo 368816242 18-03-1995 52,06 464
86537954 Ana Carolina Fernandes Mg17823756 13-11-1994 51,17 465
86469835 Herman Yuri Almeida Togo 4444357 14-09-1988 51,17 466
86586424 Matheus Crispim Mayer Ramalho 2858488 11-02-1995 51,17 467
86513214 Eduardo Benatti Rinaldi 294302220 19-04-1985 51,17 468
86606883 Lucas Andriani Ribeiro 487149658 30-05-1992 51,17 469
86822152 Mateus Santos Nogueira 213257785 08-03-1989 51,17 470
86493213 Igor Lobo Chateaubriand do Nascimento 7324030 08-07-1987 51,17 471
86502425 Morgana Junqueira Vilela 5848990 20-12-1994 51,17 472
86592874 Juliana Barbosa Rezende 5725244 13-11-1993 51,17 473
86491750 Roberta Artibani 377643762 22-06-1989 51,17 474
86446681 Max Adelino Vasconcelos de Andrade 0314637 07-01-1982 51,17 475
86506889 Jose Lucas Morais Cardoso 18234166 04-02-1995 51,17 476
86418858 Benhur Mendonca Ribeiro 22784225 29-11-1994 51,17 477
86512552 Wilson Carreiro Varao Junior 0243502620039 13-10-1992 51,17 478
86542087 Wagner Alexandre Scudeler 285017111 30-05-1978 51,17 479
86728237 Davi Bizzo Neves 6299407 09-02-1988 51,17 480
86427792 Murilo Vichietti Mantuvanelli 484280788 26-09-1991 51,17 481
86471970 Maria Eduarda Coelho Paz de Lucena 7896163 11-08-1988 51,17 482
86576356 Karylla Marques de Miranda 4944935 26-11-1988 51,17 483
86511343 Alfredo Rodrigues Bezerra Junior 1214813526 20-06-1990 51,17 484
86512846 Ester Telles Rangel 18115744 16-03-1994 51,17 485
86497308 Lucas Martins Araujo Santos 2786370 26-02-1992 51,17 486
86528467 Ana Carolina Maranhao Ramos 8460390 22-12-1994 51,17 487
86441957 Luiz Comini Neto 1317561767 29-11-1991 51,17 488
86439162 Italo Alves de Almeida Cabral 2724912 19-10-1989 51,17 489
86431277 Joao Guilherme Meinem Garbin 5095741046 23-03-1993 51,17 490
86825879 Wilze Kenia Arantes Silva 7751697 24-12-1988 51,17 491
86459872 Tabata Valeria Leao Barros 6400058 26-04-1993 51,17 492
86783840 Arthur Tenorio de Holanda Lopes 34580328 12-05-1995 51,17 493
86720236 Juile Yoshie Sarkis Hanada 21262845 19-02-1995 51,17 494
86491725 Felipe Luiz Freua Sartori 35774665X 28-08-1992 51,17 495
86680102 Jean Michel Magalhaes 17811993 19-12-1996 51,17 496
86709593 Vitor Domingues Alonso Neto 299489206 02-03-1989 51,17 497
86429868 George Tavares Marins 144123371717 19-12-1993 51,17 498
86421492 Fabiana Carolina Santos Rossi 330556435 26-06-1987 51,17 499
86417894 Luiz Felipe Salgueiro Bove 373766889 14-12-1994 50,28 500
86679600 Vanessa Moreira Lima 6352107 06-03-1996 50,28 501
86578634 Andre Caldeira Fernandes 441113497 19-12-1993 50,28 502
86421190 Vinicius Barbalho Lima 128265719991 11-12-1989 50,28 503
