Editais - SAÚDE

Data de publicação24 Maio 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
98 – São Paulo, 132 (101) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 24 de maio de 2022
21542 VALTER BATISTA DUO FILHO 533191439 451447948-90 15/05/1996 1,00 31º
11757 TAIANE DA SILVA MOTA 380994112 336467768-97 21/11/1998 1,00 32º
12772 BRISA MARIA FREGONESI 350200361 312253398-71 26/01/1984 1,00 33º
5155 MARISA DE FREITAS MIRANDA 428689024 336533098-40 10/07/1985 1,00 34º
22603 LUIZ FERNANDO CAMARGO TEIXEIRA GONÇALVES 442029287 362017218-86 11/11/1985 1,00 35º
3791 DANIELA GOMES RIBEIRO 44459162X 331568008-64 28/05/1986 1,00 36º
24357 FLÁVIA MENDES DA CUNHA CARVALHO 378156123 358769338-21 20/06/1988 1,00 37º
7700 MARTA MARQUES MAIA 16409090 097744556-90 03/07/1989 1,00 38º
3418 CECÍLIA DE OLIVEIRA LAVITSCHKA 466053940 383824468-09 09/09/1989 1,00 39º
12449 CINTIA MAYUMI AHAGON 35947570X 395496268-30 21/09/1990 1,00 40º
26289 PAULA CRISTINA DA SILVA LIMA 473702812 391347858-25 19/04/1991 1,00 41º
16558 LUMENA PEREIRA MACHADO SIQUEIRA 40730985865 407309858-65 15/08/1992 1,00 42º
14767 FLÁVIA DE FREITAS MENDES 491037430 223613618-84 02/02/1993 1,00 43º
12078 VIVIANE ALVES DE LIMA 435136082 441757158-94 04/07/1994 1,00 44º
8000 MILENA BRONZE MACIONNI 431762235 455796378-10 21/04/1995 1,00 45º
OBSERVAÇÕES:
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO PELA FUNÇÃO DE JURADO, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO POR ESTAR INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER-
NO FEDERAL, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
6. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE ARAÇATUBA - CLR/IAL I
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO FINAL
2208 ELIANA CRISTINA PELLARIN 292283027 289125598-42 20/10/1979 4,00 1º
29001 MATHEUS JANECK ARAUJO 47780682X 358662558-80 07/06/1991 4,00
2958 LAÍSA DANIELE BIFFE 402622108 367868698-23 06/08/1987 3,00 3º
13427 DILZA RODRIGUES ALMEIDA 212453257 126585478-54 11/08/1966 1,00
1084 AMANDA THAÍS PIZANI 479356828 400862338-82 28/10/1991 1,00 5º
12746 MAYARA RIGUETTI RIZZATO 488273882 409546448-83 04/03/1993 1,00
OBSERVAÇÕES:
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO PELA FUNÇÃO DE JURADO, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO POR ESTAR INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER-
NO FEDERAL, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
7. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE BAURU - CLR/IAL II
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL NOTA COM PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
DIFERENCIADA FINAL
10489 CLAUDIA PERES MONTEIRO CARVALHO 331929491 221597968-24 18/08/1981 6,00 6,00
13696 LUCIANA MIELI SAITO 338081276 317855688-50 02/12/1985 5,00 5,00
7728 AGHATA REGINA DE OLIVEIRA ALVES PALMEIRA 405451696 341891418-79 21/05/1988 1,00 2,80
21302 JULIANA CAPANNACCI 340388973 303362968-78 13/11/1980 1,00 1,00
10190 MATEUS HENRIQUE BOSQUETO FIORINI 409689105 394087818-99 18/05/1995 1,00 1,00
12874 GUILHERME RAVANELLI 45688001X 434646558-73 07/06/1996 1,00 1,00
OBSERVAÇÕES:
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO PELA FUNÇÃO DE JURADO, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO POR ESTAR INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER-
NO FEDERAL, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- A NOTA DOS CANDIDATOS PPI APÓS APLICAÇÃO DA PONTUAÇÃO DIFERENCIADA SOFREU ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE DEFE-
RIMENTO DE RECURSO IMPETRADO E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO MCA (PONTUAÇÃO MÉDIA DA AMPLA CONCORRÊNCIA).
8. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE CAMPINAS - CLR/IAL III
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO FINAL
1361 ANDRÉ LUÍS DONDON MARQUES 169698749 025096088-51 25/08/1965 5,00 1º
4520 MOISÉS TAVARES DA SILVA 281448310 272548758-70 15/04/1978 5,00
17509 LAILA MARTINS CAMARGO 334377390 344070018-60 15/06/1985 5,00
5990 MARCELO ARANTES LEVENHAGEN 8510093 043921006-26 28/03/1980 1,00 4º
4798 ALINE AGUIAR 103336597 077884699-71 28/04/1990 1,00 5º
13625 PRISCILA CAROLINE SALGADO PEROSSI 495180762 413179178-12 16/11/1992 1,00
20812 LAÍS PONTES 487929822 402181538-48 10/12/1992 1,00
OBSERVAÇÕES:
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO PELA FUNÇÃO DE JURADO, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO POR ESTAR INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER-
NO FEDERAL, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
9. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE MARÍLIA - CLR/IAL IV
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO FINAL
13524 LIGIA MARIA FURLAN 96567119 030053878-28 15/07/1958 9,00
23638 EDILENE PATRÍCIA DIAS 277009479 167545108-70 01/12/1975 5,00
8409 LORAINE CRISTINA GRACZYK FADEL 65398613 826724589-87 15/08/1978 5,00
17176 JOICE CRISTINA CRISTAL MORAES MATSUNAGA 425797922 343584588-07 18/12/1985 5,00
1085 LAURA DENISE MENDES DA SILVA 219183594 295398188-85 09/11/1981 5,00
3525 LÍGIA BERTI MOZENA 497463611 431192518-28 10/03/1994 4,00 6º
17818 VALQUIRIA DE SOUZA OLIVEIRA ORTELAN 461466405 352233898-75 26/01/1989 3,00
9053 STEFHANI RODRIGUES BERTOGNA 431438997 425200958-81 12/09/1995 1,00
OBSERVAÇÕES:
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO PELA FUNÇÃO DE JURADO, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO POR ESTAR INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER-
NO FEDERAL, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
10. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE PRESIDENTE PRUDENTE - CLR/
IAL V
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO FINAL
7064 MARLIS HENSCHEL 251715073 204555738-32 10/04/1975 6,00 1º
15893 ANA CARLA MORRONI DE FARIA 462064402 395418738-80 02/12/1989 6,00
11691 BIANCA AYUMI LIMA TANIGUCHI 440524593 409691628-55 18/04/1994 6,00
14562 GIOVANA CRISTINA MASCHIO PELAGIO 251979234 251905238-45 09/02/1975 5,00
3636 NAIARA BONINI 421872330 217729768-06 26/02/1987 5,00 5º
7392 MIKAELY APARECIDA DE SOUZA BONIFACIO 501891651 444422808-35 05/05/1997 2,00
8019 GABRIELA CELESTINO ROMANINI 281291275 327841258-31 24/01/1984 1,00 7º
OBSERVAÇÕES:
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO PELA FUNÇÃO DE JURADO, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO POR ESTAR INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER-
NO FEDERAL, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE RIBEIRÃO PRETO - CLR/IAL VI
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO FINAL
7856 CARLOS ALEXANDRE CURYLOFO CORSI 406521621 357128368-66 27/04/1986 3,00 1º
13459 RENATA DA SILVA FERREIRA 241545614 175473118-06 07/09/1973 2,00
22591 RAFFAELA ARRABAÇA FRANCISCO 322209638 218183698-18 11/10/1981 1,00
12. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE RIO CLARO - CLR/IAL VII
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO FINAL
14912 MARIA INÊS DOMINGOS ALVES CORREIA 219191487 162481958-38 21/06/1971 5,00
15845 IAHEL MANON DE FERREIRA 287504700 191659798-00 13/10/1982 5,00
13591 JEFFERSON POLES FELIPUCI 36833112X 419220288-35 22/10/1993 1,00
OBSERVAÇÕES:
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO PELA FUNÇÃO DE JURADO, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO POR ESTAR INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER-
NO FEDERAL, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
13. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE SANTO ANDRÉ - CLR/IAL VIII
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO FINAL
29748 ANA LUIZA PASCHUALINOTO BITTENCOURT 349431681 349306018-19 15/02/1987 6,00
21512 EDNA CORREA CLARES 119218999 003603678-10 25/09/1959 5,00
17672 SIMONE CRISTINA CARAVAGGI 20083185 192621378-50 01/08/1970 5,00
16245 LIDIANE DE OLIVEIRA 400395642 324330198-00 02/12/1985 1,00
OBSERVAÇÕES:
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO PELA FUNÇÃO DE JURADO, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO POR ESTAR INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER-
NO FEDERAL, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
14. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE SANTOS - CLR/IAL IX
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO FINAL
16854 DEBORA MORAES DE ARAUJO 481002637 372044608-55 21/11/1991 3,00
13913 ADRIANA LOPES MOTTA SOBRAL 271068784 277525668-61 13/03/1975 1,00
23946 EDNA CLEIDE MURICY DA SILVA 50889864X 946902945-34 19/07/1977 1,00
2071 INARA BASTOS DA SILVA 436840947 357303398-95 17/04/1988 1,00
28128 AMANDA SIQUEIRA SOUZA COSTA 412743450 454573698-03 26/10/1995 1,00
OBSERVAÇÕES:
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO PELA FUNÇÃO DE JURADO, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO POR ESTAR INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER-
NO FEDERAL, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
15. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CLR/
IAL X
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO FINAL
13155 DENISE HADDAD XAVIER 290514393 295589798-13 25/09/1978 6,00
15108 BRIGIDA HELENA DA SILVA MENEGHELLO 467522649 365369818-98 28/02/1990 2,00
5964 ANA PAULA OLIVEIRA DE QUADROS 46358238X 368233388-65 19/09/1990 1,00
12314 ANA PAULA LEMOS 483531352 388354738-70 08/04/1992 1,00
13622 DIOLAILA RODRIGUES NOGUEIRA 353697588 344467058-30 21/02/1995 1,00
20169 INARA SIQUEIRA DE CARVALHO TEIXEIRA 145631680 098382338-38 16/10/1966 1,00
14057 JANESLY PRATES 329236611 315524488-78 15/03/1984 1,00
SAÚDE
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
UNIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CARGOS: ENFERMEIRO
EDITAL Nº 063/2022
EDITAL DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA
O Instituto Zambini e a Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Contratação por Tempo Determina-
do, instituída para o presente certame, comunica a alteração da
data para publicação do Resultado Final / Classificação Final Geral
e Especial, de que trata o Anexo I, do Edital nº 011/2021, publica-
do em D.O.E. de 04/12/2021 e retificado em D.O.E. de 23/12/2021,
do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para CONTRATAÇÕES
POR TEMPO DETERMINADO – CTD, conforme segue:
Resultado Final / Classificação Final Geral e Especial:
DATA CARGO COORDENADORIA
04/06/2022 ENFERMEIRO Coordenadoria de Serviços de Saúde
OBSERVAÇÕES:
As unidades sob abrangência da respectiva coordenadoria
poderão ser consultadas no edital de abertura de inscrições nº
011/2021, publicado em D.O.E. de 04/12/2021.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
UNIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CARGOS: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
(BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA
ATUAR EM ANÁLISES CLÍNICAS, AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊN-
CIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIO-
QUÍMICO) PARA ATUAR EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AGENTE
TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (FARMACÊUTICO), AGENTE
TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (NUTRICIONISTA)
EDITAL Nº 066/2022
CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL
O Instituto Zambini e a Secretaria de Estado da Saúde, por
meio da Comissão Especial de Contratação por Tempo Determi-
nado, e considerando o estabelecido em Edital de Abertura de
Inscrição do presente certame, TORNA PÚBLICA A CLASSIFICA-
ÇÃO FINAL GERAL, do Processo Seletivo Simplificado.
Para elaboração da Classificação Final foram obedecidos
os critérios estabelecidos no Capítulo “VIII – Da Habilitação e
da Classificação Final” e “IX – Do Desempate”, do Edital nº
011/2021 de Abertura de Inscrições.
O candidato deverá declarar por escrito, no momento
da atribuição, que não se encontra designado para idêntico
cargo/função, estando ciente dos termos dos Artigos 1º e 2º
do Decreto nº 59.447/2013 e nos termos da Resolução SEDUC
nº 05/2020, alterada pela Resolução SEDUC nº 18/2020 e pela
Resolução SEDUC nº 56/2020. O candidato deverá apresentar
a anuência do Superior Imediato, com data atual e Declaração
de possuir ou não grau de parentesco nos termos da Súmula
Vinculante 13. Àqueles que acumulam cargo deverão compa-
recer munidos da declaração de horário assinado pelo superior
imediato.
- O exercício será de imediato.
- Será vedada a atribuição de vaga por:
1. Procuração;
2. Ao candidato que se encontrar afastado de seu cargo a
qualquer título.
RETIFICANDO,
No Edital de Abertura de Inscrição nº 10/2022, referente
ao Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de
Agente de Organização Escolar/2022, no Capítulo IX - Prova:
Onde se lê:
2. A prova será aplicada na data provável de 12/06/2022,
com duração, horário e locais determinados em Edital de
Convocação para a Prova a ser publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, com antecedência mínima de 5 dias de
sua realização.
Leia-se:
2. A prova será aplicada na data provável de 19/06/2022,
com duração, horário e locais determinados em Edital de
Convocação para a Prova a ser publicado no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, com antecedência mínima de 5 dias
de sua realização.
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE
VOTUPORANGA
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE VOTUPORANGA
RETIFICANDO
DOE de 14/05/2022, Edital de Abertura de Inscrição para Pro-
cesso Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de
Organização Escolar/2022, onde se lê: “e de acordo com Autorização
Governamental publicada no Diário Oficial do Estado em 06 de janei-
ro de 2021” leia-se: “e de acordo com Autorização Governamental
publicada no Diário Oficial do Estado em 02 de agosto de 2021”
2. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
ANÁLISES CLÍNICAS – CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO - CRT - DST/AIDS
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL NOTA COM PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
DIFERENCIADA FINAL
15413 MARISA DE JESUS DE CASTRO LIMA 509000000000 431854603-91 27/03/1968 10,00 10,00
14284 ROBERTA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO 236686094 097807108-50 21/04/1970 9,00 9,00
15461 SIMONE FERREIRA SANTOS FERRAZ 196624228 149376648-16 09/01/1971 9,00 9,00
11577 SIMONE BRUNO 224539590 164209948-10 18/05/1972 9,00 9,00
11580 KELLY CRISTINA DE FREITAS 231841723 129843948-52 13/07/1974 9,00 9,00
4818 GABRIELA YOSHIKO MIYAHIRA 293304786 251983628-83 06/12/1974 9,00 9,00
13998 MARIA ILENE DOS SANTOS OLIVEIRA 254675657 180294458-30 09/03/1975 9,00 9,00
10726 LIVY STANGER FERREIRA 257352004 268784738-02 20/02/1976 9,00 9,00
11096 JUSSARA MARIA CLARENA 251086513 255724608-50 21/02/1976 9,00 9,00
11436 FABIANA RODRIGUES ARRIGHI 26765263X 253134388-16 17/05/1977 9,00 9,00 10º
4373 ROSANA MIDORI ARACAVA 227266171 293626138-40 20/03/1980 9,00 9,00 11º
22175 MONALISA FARIAS DE OLIVEIRA 30799112X 285962028-11 23/06/1980 9,00 9,00 12º
1633 PAOLA SCADINO 259264660 295241628-14 09/04/1982 9,00 9,00 13º
1346 ARIANE MIRANDA 294499209 306339838-10 02/10/1982 9,00 9,00 14º
12032 LARISSA FATTORI MINOSSO FERNANDES 329667373 224477158-03 20/06/1983 9,00 9,00 15º
17826 AVELINA DE MELO DANTAS 322271563 280731918-14 15/03/1980 9,00 9,00 16º
5280 WANESSA BEZERRA ESTACIO 348487046 314073808-00 13/08/1983 8,00 8,00 17º
23852 JANAINA TAVARES DE SOUZA MANZANI 408510080 338957868-45 26/10/1983 7,00 7,00 18º
12683 ELISABETH ALVES PEREIRA 205934857 129581118-90 24/02/1969 7,00 7,00 19º
23396 GEAN CARLO PEREIRA DA SILVA 2435277 026828443-16 24/05/1987 5,00 6,38 20º
27953 JEZABEL SANTOS SILVA LUZ 487530913 417649308-94 15/06/1993 5,00 6,38 21º
3283 ELIANA RODRIGUES DE SOUZA 167118286 069113938-50 03/11/1965 6,00 6,00 22º
29330 SANDRA TAVARES DOS SANTOS 283018082 330360588-26 01/02/1985 6,00 6,00 23º
7876 GISELLE POCKER 328760523 294267478-42 03/04/1980 5,00 5,00 24º
13413 SELMA ALVES DE SOUSA 533619142 092831756-03 11/02/1987 5,00 5,00 25º
2477 JAQUELINE ALVES DELPRETE 493838752 396424578-06 19/07/1991 5,00 5,00 26º
25149 RAFAEL TAVARES DA SILVA 339619144 339290118-08 23/05/1985 4,00 4,00 27º
15231 JESSICA CRISTINI CASTILHO DE BARROS RODRIGUES RAMOS 395805296 406524978-37 13/11/1993 4,00 4,00 28º
14179 KATHERINE DE ARAUJO CARDOSO CASTRO 44223997X 449546098-60 10/08/1995 4,00 4,00 29º
8730 FÁBIO ALVES OLIMPIO 6231642 015800972-00 29/05/1992 3,00 3,00 30º
26070 IOLANDA MARTINS DOS SANTOS MARTINS 493173729 402346828-25 24/09/1993 3,00 3,00 31º
26503 KARINA ARAÚJO TAKEUTI 459084756 398200778-00 01/07/1996 3,00 3,00 32º
15636 ANNY AYUMI IOGI 450999075 376955038-27 03/11/1995 3,00 3,00 33º
2922 WENDEL GONÇALVES DE SOUZA PEREIRA 234983179 148992867-75 27/08/1993 2,00 2,55 34º
15248 NEUZA RIBEIRO DE SANTANA 189656785 127941898-24 06/02/1968 2,00 2,00 35º
8598 GERLAN DA ROCHA SANTOS 65566726X 045308423-04 26/10/1992 2,00 2,00 36º
10680 TALITA TREVISO COELHO 437593009 416305628-90 07/10/1994 2,00 2,00 37º
17987 DEBORA DA SILVA MOTA 382335430 450625338-80 14/05/1995 2,00 2,00 38º
29222 NATÁLIA MARTINEZ VALADÃO 3941184311 466829648-11 22/08/1996 2,00 2,00 39º
13088 RENATA RIBEIRO DE FREITAS AVELAR 421179557 345225568-96 24/06/1987 2,00 2,00 40º
4043 TALITA CANDIDA DA SILVA 472459946 391208198-03 27/12/1990 1,00 1,00 41º
21773 NEILIENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 154015108 012430182-75 03/09/1992 1,00 1,00 42º
17691 SANDILANE BATISTA DA SILVA 520266328 464246268-67 27/01/1996 1,00 1,00 43º
18911 CAMILA DA SILVA NIVARDO 368431186 380607218-36 16/02/1997 1,00 1,00 44º
15428 HYNDYRAH NEGRI RODRIGUES SODRE 553039970 459999078-70 01/07/1997 1,00 1,00 45º
8910 THATIANE DUARTE ROSA DA SILVA 571375480 496648278-00 05/11/1997 1,00 1,00 46º
9076 VINICIUS ALVES DE LIMA 560512569 450025048-41 14/11/1998 1,00 1,00 47º
18535 JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR 337164307 320751588-60 29/03/1985 1,00 1,00 48º
14684 LUANA RIBEIRO DE SOUSA BRITO 30791230 353505838-40 18/05/1987 1,00 1,00 49º
3144 ISADORA COUTINHO RIBEIRO 478969880 434202328-88 14/09/1993 1,00 1,00 50º
OBSERVAÇÕES:
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO PELA FUNÇÃO DE JURADO, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- NÃO HOUVE CANDIDATO BENEFICIADO POR ESTAR INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER-
NO FEDERAL, NO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
- A NOTA DOS CANDIDATOS PPI APÓS APLICAÇÃO DA PONTUAÇÃO DIFERENCIADA SOFREU ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DE DEFE-
RIMENTO DE RECURSO IMPETRADO E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO MCA (PONTUAÇÃO MÉDIA DA AMPLA CONCORRÊNCIA).
5. AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BIOLOGISTA, BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO) PARA ATUAR EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ CENTRAL
Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO R.G. CPF DATA NASCIMENTO NOTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO FINAL
12817 CARLA PLOEGER MANSUELI 348442294 224331188-75 11/07/1983 6,00
4995 DAMARIS DE CASTRO PINTO 183743350 104624158-30 20/06/1967 5,00
11264 ELIZABETH MEIHUEY WU 93751278 139168028-60 20/10/1968 5,00
21930 SABRINA DOS SANTOS RUIZ 200808187 181307058-00 01/06/1973 5,00
21139 ADRIANA CUNHA RIOS 236522176 144968578-12 06/04/1974 5,00
7132 JULIANA ALVES GARCIA 268813978 262239588-46 19/01/1977 5,00 6º
14602 ANA LÚCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 26252130 252441958-40 18/05/1977 5,00
5466 MARIA HELENA GOMES GALVAO 309458249 289261138-50 09/03/1978 5,00
4335 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA 261620538 221715358-73 16/07/1981 5,00
28511 ANTONIO DOS REIS LOPES 605821859 057485866-06 24/08/1983 5,00 10º
19987 RODRIGO LOPES DA SILVA 422534985 308540848-78 13/12/1983 5,00 11º
27013 ERICA GIOVANA BARREIRO 417306246 328037548-78 18/06/1984 5,00 12º
13346 DERNICELIA MACEDO DOS REIS 410609845 333578348-47 03/09/1984 5,00 13º
13920 RODRIGO SOARES VAZ DE CAMARGO 417140599 322016898-14 09/09/1985 5,00 14º
17004 AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA TORRES 435440755 355615798-51 11/11/1985 5,00 15º
8964 KAIER REINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA 374243669 412876718-29 09/05/1992 5,00 16º
7845 ISABELLE CHIARELLO GARCIA FERNANDES 398674759 441212948-90 12/02/1997 5,00 17º
11871 ISABELLE DIAS DE OLIVEIRA 428142564 382041558-08 08/03/1996 5,00 18º
6793 DANIEL FELIPE DOS SANTOS 495846211 351736838-56 30/08/1993 4,00 19º
10424 ROSANGELA DE JESUS LIMA 203443330 143451868-03 02/08/1970 3,00 20º
