Editais - Transportes Metropolitanos

Data de publicação13 Dezembro 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
140 – São Paulo, 132 (246) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 13 de dezembro de 2022
50 NATHALIA SANTOS GOMES DIREITO 22/10/2022 17:36:53 8 9 17
51 GABRIELE DE LIMA LIRA DIREITO 16/11/2022 12:48:44 8 9 17
52 MELLIAN BEARIZ RIBEIRO AMARAL DIREITO 01/11/2022 20:56:23 8 9 17
53 BRUNO BEZERRA SOARES DA PALMA DIREITO 22/10/2022 18:33:57 7 10 17
54 VICTORIA PERROTTI DIREITO 28/10/2022 21:36:56 7 10 17
55 JOAO VICTOR ROCHA LIMA DIREITO 19/10/2022 10:53:27 8 9 17
56 TAWYLO FERREIRA WILAZIGTON DIREITO 31/10/2022 20:46:30 8 9 17
57 RENATA ROCHA OLIVEIRA DIREITO 16/11/2022 08:19:42 8 9 17
58 THAIS CHRISTINE BELO GERMANO DIREITO 24/10/2022 13:20:27 8 9 17
59 VITÓRIA CÂNDIDO JANUÁRIO DIREITO 20/10/2022 15:27:43 8 9 17
60 BEATRIZ SILVA MARTINS DIREITO 07/11/2022 12:27:09 8 9 17
61 FELIPE ALVES MORAES DIREITO 20/11/2022 16:33:20 7 10 17
62 BRUNA FERNANDES FEITOSA DIREITO 31/10/2022 21:45:41 7 10 17
63 KAIQUE CASTILHO DO CARMO DIREITO 18/11/2022 13:12:22 9 8 17
64 WESLEY HENRIQUE MIRANDA SIQUEIRA DIREITO 31/10/2022 16:09:35 7 10 17
65 LUIZ MATHEUS SIQUEIRA COSTA DIREITO 19/10/2022 07:36:54 7 10 17
66 MARIANA SALES RODRIGUES DIREITO 19/10/2022 13:41:59 7 10 17
67 MARIA CAROLINA MORI MOREIRA DIREITO 19/10/2022 19:41:04 8 9 17
68 JOÃO PEDRO CARAÇA DA SILVA DIREITO 11/11/2022 11:47:31 8 9 17
69 OLÍVIA PINATTI KTISTI DIREITO 25/10/2022 17:48:17 7 10 17
70 GIOVANNA RODRIGO DO AMORIM DIREITO 27/10/2022 23:17:57 8 9 17
71 SAMANTHA CRISTINA TRINDADE MARCHETTE DIREITO 27/10/2022 13:18:00 8 9 17
72 PEDRO DOS SANTOS ROCHA DIREITO 26/10/2022 10:09:30 7 10 17
73 MATHEUS VITOR GOMES DA SILVA DIREITO 09/11/2022 18:39:19 8 9 17
74 MARIA EDUARDA GOMES LEITE DIREITO 19/10/2022 19:01:48 7 10 17
75 SANDRA CRISTINA DE SENA MELO DIREITO 19/10/2022 13:26:21 7 9 16
76 MARCILIO RODRIGO MARQUES FRANCISCO DIREITO 09/11/2022 10:08:16 7 9 16
77 THIAGO NEUMANN SANTANA DIREITO 20/10/2022 10:31:38 7 9 16
78 PAMELA SUELEN RAMOS DIREITO 26/10/2022 11:46:51 7 9 16
79 JESSICA PINTO PIVETTA DIREITO 18/11/2022 21:06:01 7 9 16
80 TAYNA DE FATIMA AMORIM DA SILVA DIREITO 02/11/2022 12:26:41 7 9 16
81 ALEXIA ALVES DOS SANTOS DIREITO 11/11/2022 08:16:46 6 10 16
82 JOANA PEREIRA PINA DIREITO 19/10/2022 18:44:36 7 9 16
83 VALERIA VIEIRA SAMPAIO MENEZES DIREITO 19/10/2022 03:24:19 6 10 16
84 THALES TAVARES DE ALCANTARA DIREITO 18/11/2022 10:44:34 9 7 16
85 DOUGLAS FIGUEIREDO DA SILVA DIREITO 29/10/2022 11:47:57 7 9 16
86 GABRIEL SILLO TORREZ DIREITO 04/11/2022 21:10:44 7 9 16
87 SHAYLANA OLIVEIRA FERREIRA DIREITO 19/10/2022 21:29:31 7 9 16
88 LUCAS NEVES BARBOSA DOS SANTOS DIREITO 25/10/2022 12:31:40 8 8 16
89 GIOVANNA SA NASCIMENTO DIREITO 26/10/2022 17:32:57 8 8 16
90 THOMAS BORILLE DE ALMEIDA DIREITO 26/10/2022 17:36:50 7 9 16
91 NICOLAS DEMETRIO NERY INOCENCIO DIREITO 19/10/2022 17:03:10 8 8 16
92 LÍVIA DE FARIA LOPES DIREITO 19/10/2022 14:12:57 6 10 16
93 JULIA DEANGELO DIREITO 31/10/2022 15:23:31 6 10 16
94 JULIANNA DE MELLO BRANDÃO DIREITO 21/10/2022 11:48:20 6 10 16
95 JOAO VICTOR MARTINS FONTES CUSTODIO DIREITO 25/10/2022 20:40:04 7 9 16
96 VINÍCIUS GALINDO SANTOS ESPINOSA DIREITO 22/10/2022 18:23:07 8 8 16
97 RAFAELA DE SOUZA GUARALDO DIREITO 21/10/2022 22:49:00 7 9 16
98 SANDRA REGINA NUNES DA SILVA DIREITO 24/10/2022 15:01:08 6 9 15
99 ODALIA DE SOUZA CAMPOS BATISTA DIREITO 26/10/2022 13:00:12 8 7 15
100 ANGELA GONÇALVES BENTO DIREITO 26/10/2022 03:17:21 6 9 15
101 EDUARDO CANDIDO DA SILVA DIREITO 16/11/2022 09:02:26 7 8 15
102 TALITA DIAS LIMA DIREITO 27/10/2022 13:17:42 5 10 15
103 WALTER VENTURA JUNIOR DIREITO 29/10/2022 13:04:56 8 7 15
104 JESSICA HIROMI FERNANDES SUGIMOTO DIREITO 15/11/2022 09:33:33 7 8 15
105 PAOLA THALLER CASTANHA DIREITO 28/10/2022 11:10:28 6 9 15
106 LARISSA MARAVILHA TEIXEIRA DIREITO 22/10/2022 19:01:26 6 9 15
107 TALITA XAVIER DA SILVA DIREITO 19/10/2022 21:21:05 5 10 15
108 JEFERSON VICENTE FRAZÃO OLIVEIRA DIREITO 19/10/2022 12:06:39 8 7 15
109 RAFAELLA GALDINO RODRIGUES DE ARAUJO DIREITO 19/10/2022 11:16:11 6 9 15
110 GUILHERME CARDOSO BEZERRA DA SILVA DIREITO 21/11/2022 11:47:23 7 8 15
111 WELLINGTON RIBEIRO DE SOUSA SANTOS DIREITO 19/10/2022 14:46:34 6 9 15
112 GABRIEL FRANQUINI NOGUEIRA DIREITO 19/10/2022 21:18:05 6 9 15
113 VITORIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS DIREITO 08/11/2022 10:58:08 5 10 15
114 FERNANDA RUBBA RIBEIRO DIREITO 23/10/2022 09:18:06 7 8 15
115 GABRIELA DOS SANTOS MAIA DIREITO 26/10/2022 04:36:06 7 8 15
116 RAISSA DA SILVA DIREITO 22/10/2022 14:16:37 6 9 15
117 ARIADNE NAPOLITANO DE ROCCO DIREITO 01/11/2022 11:44:55 5 10 15
118 ISADORA RIBEIRO DA SILVA DIREITO 24/10/2022 13:54:39 7 8 15
119 AMANDA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE DIREITO 25/10/2022 14:23:04 7 8 15
120 ALEX SILVA DE MOURA DIREITO 03/11/2022 20:43:39 6 9 15
121 MARIA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS DIREITO 22/10/2022 21:27:04 8 7 15
122 LUIS GUSTAVO DA SILVA BENTO DIREITO 20/10/2022 07:13:19 7 8 15
123 DIOGO RICARDO XAVIER LIMA DIREITO 21/10/2022 09:42:57 6 9 15
124 JONATA DIAS NUNES GOMES DIREITO 20/10/2022 21:30:25 5 10 15
125 LUCAS VINÍCIUS DOS SANTOS CUNHA DIREITO 19/10/2022 06:12:37 7 8 15
126 CAROLINA LIMA SANTOS DIREITO 25/10/2022 20:17:50 7 8 15
127 WILMA MORAIS MATOS DE MELO DIREITO 20/11/2022 18:39:26 7 7 14
128 ROSANGELA ALVES MACIEL MACEDO RIBEIRO DIREITO 20/10/2022 16:36:59 6 8 14
129 ELIANE DE FATIMA BERNARDINO DIREITO 25/10/2022 20:31:27 6 8 14
130 DILMA CAIRES SILVA GOMES DIREITO 25/10/2022 11:05:35 5 9 14
131 PATRICIA DE JESUS CHAVES ARDUINO DIREITO 03/11/2022 23:57:14 8 6 14
132 SOFIA JESSICA DIAZ DIREITO 05/11/2022 13:52:16 6 8 14
133 CLEBER ALVES FIGUEIREDO DIREITO 31/10/2022 15:03:14 6 8 14
134 LEILA PEREIRA DOS SANTOS DIREITO 07/11/2022 18:04:45 7 7 14
135 BARBARA MAIA DA SILVA DIREITO 30/10/2022 19:44:49 6 8 14
136 CHARLES ANDRE BARBOSA SOARES DIREITO 30/10/2022 09:36:18 6 8 14
137 ALINE THALITA SANTOS GONAALVES DIREITO 21/10/2022 15:43:40 7 7 14
138 CRISTIANE CARLA RODRIGUES DOS SANTOS DIREITO 25/10/2022 14:20:52 8 6 14
139 PAULO HENRIQUE GOMES ALVES DIREITO 08/11/2022 19:52:32 6 8 14
140 NAYDSON FERREIRA DA SILVA DIREITO 28/10/2022 21:43:57 6 8 14
141 JENIFFER PEREIRA DA SILVA DIREITO 21/10/2022 18:00:59 6 8 14
142 JULIA MARIA CALIXTO DE SOUZA DIREITO 20/10/2022 22:00:23 6 8 14
143 VICTORIA MAYA VITORINO MARTINS DIREITO 19/10/2022 12:19:28 6 8 14
144 ANA LUÍZA FERRAROLI CAZZANIGA LIMA E SILVA DIREITO 19/10/2022 15:11:30 5 9 14
145 MATHEUS PEREIRA DA SILVA DIREITO 20/10/2022 16:58:18 6 8 14
146 GRAZIELA LOPES DE SOUSA DIREITO 20/10/2022 12:02:43 4 10 14
147 LARISSA CAVALCANTE ARAUJO DIREITO 09/11/2022 21:24:24 4 10 14
148 AMANDA BEATRIZ TOLEDO FARIAS DOS SANTOS DIREITO 11/11/2022 18:51:42 6 8 14
149 LEVI ALVES DAMASCENO DIREITO 17/11/2022 15:23:04 5 8 13
150 QUELI LEMOS DIREITO 21/10/2022 18:42:03 5 8 13
151 SILVIO GALDINO DA SILVA DIREITO 24/10/2022 18:37:13 6 7 13
152 FABIANA VIEIRA DIREITO 25/10/2022 16:04:46 4 9 13
153 ADRIANO ARAUJO DA SILVA DIREITO 03/11/2022 20:58:54 5 8 13
154 WELLITON LAVINO JESUS DOS SANTOS DIREITO 04/11/2022 23:05:39 5 8 13
155 PATRICIA SILVA ROBERTO DIREITO 27/10/2022 11:29:00 3 10 13
156 KETLEN PAULA PAIXÃO DE JESUS DIREITO 24/10/2022 08:54:29 5 8 13
157 PAULO SAMUEL DOS SANTOS DIREITO 30/10/2022 14:32:35 4 9 13
158 VITORIA DORR DE MELO DIREITO 26/10/2022 09:42:22 6 7 13
159 DALISSON CASSIANO CORREIA DOS SANTOS DIREITO 19/10/2022 00:02:41 6 7 13
160 JOSUE DOS SANTOS PINTO DIREITO 21/10/2022 13:06:07 7 6 13
161 ALAN BATISTA DOS SANTOS DIREITO 26/10/2022 10:39:45 4 9 13
162 DANIELE QUINTANS DOS SANTOS DIREITO 09/11/2022 17:29:06 5 8 13
163 GABRIEL PINHEIRO DIREITO 19/10/2022 15:22:50 4 9 13
164 GIULIANA TABARELLI DOS SANTOS DIREITO 03/11/2022 13:28:06 5 8 13
165 ARIANY MARTINS DE OLIVEIRA DIREITO 14/11/2022 11:15:26 4 9 13
166 HENRIQUE JOAQUIM DE F. BATISTA DIREITO 03/11/2022 12:06:22 4 8 12
167 VALDIANA BARBOSA SOUSA GERMANO DIREITO 19/10/2022 13:01:08 5 7 12
168 EDELVITA VITORIA PEREIRA BARBOSA DIREITO 19/10/2022 15:04:23 5 7 12
169 ANDERSON RODRIGO DO SACRAMENTO DIREITO 04/11/2022 00:21:38 4 8 12
170 MARCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR DIREITO 25/10/2022 08:44:00 2 10 12
171 ANDRÉ DA SILVA CAVALCANTE DIREITO 19/11/2022 12:34:33 3 9 12
172 WASHINGTON SANTOS SILVA DIREITO 19/10/2022 15:50:21 3 9 12
173 LILIAN SANTOS FREIRES DIREITO 18/11/2022 16:49:38 6 6 12
174 VERÔNICA CONCEIÇÃO SANTOS DIREITO 01/11/2022 17:51:37 3 9 12
175 ANA CAROLINE DE CASTRO SILVA DIREITO 04/11/2022 13:35:53 7 5 12
176 LUCAS DE OLIVEIRA DE PADUA DAMASCENA DIREITO 10/11/2022 20:29:16 4 8 12
177 MARIA EDUARDA DE AMORIM FERREIRA DIREITO 18/11/2022 00:58:48 7 5 12
178 BIANCA MORAES SANTOS DIREITO 26/10/2022 21:23:54 4 8 12
179 ANDRÉ AUGUSTO PENCHEL GUSMÃO DA SILVA DIREITO 23/10/2022 13:42:33 3 9 12
180 INGRID SOUSA DE OLIVEIRA CORDEIRO DIREITO 01/11/2022 10:21:45 6 6 12
181 JÉSSICA VALÉRIO DOS SANTOS ROCHA DIREITO 10/11/2022 16:44:01 5 7 12
182 THAIS CHRISTINE MUNIZ DE JESUS DIREITO 05/11/2022 20:00:27 6 6 12
183 MARILENE DA COSTA DIREITO 09/11/2022 07:30:41 4 8 12
184 VITÓRIO AUGUSTO DE ALMEIDA DIREITO 20/10/2022 12:56:19 4 8 12
185 ANTONIO CARLOS LIMEIRAS DIREITO 21/10/2022 17:19:11 4 7 11
186 CLAUDEMIR LIMA DA SILVA DIREITO 25/10/2022 09:15:02 3 8 11
187 ELIANE DE MENEZES BANDEIRA DIREITO 19/10/2022 23:03:27 6 5 11
188 LUIZ ANTONIO REIS DE BARROS FILHO DIREITO 30/10/2022 21:36:51 5 6 11
orientações para participar da videoconferência. 7) Notifique-se
o defensor, Dr. Igor Rafael Florêncio - OAB/SP 378.126 (procura-
ção, fl. 119), para a audiência acima, bem como para que, até o
dia 01 de fevereiro de 2023, informe o seu endereço eletrônico
(e-mail) a fim de viabilizar sua participação na audiência ora
designada e para o recebimento de informações sobre a rea-
lização da videoconferência, através do e-mail: pge-ppd-9up@
sp.gov.br, com aviso de recebimento, que servirá como protocolo.
8) Publique-se. . A vista e a carga de autos poderão ser agen-
dadas pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100,
das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo
que não retarde outros atendimentos agendados.
DR. IGOR RAFAEL FLORÊNCIO - OAB/SP 378.126
com três testemunhas arroladas. 2) Designo para o dia 15 de
fevereiro de 2023 às 14h00min para AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO,
por VIDEOCONFERÊNCIA, para oitiva das TESTEMUNHAS FELIPE
VALENTE MONEGATTO, IVAN ROBERTO DA SILVA GUTIERREZ e
FELIPE RIBEIRO OLIVEIRA (DEFESA). 3) A audiência será realiza-
da por VIDEOCONFERÊNCIA ficando facultada as testemunhas
a escolha do local onde pretendem prestar o depoimento. Para
tanto, as testemunhas, até o dia 01 de fevereiro de 2023 deverão
informar um endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento
de convite referente à participação na audiência referida, bem
como número de telefone. As testemunhas deverão informar seu
endereço eletrônico (e-mail) por mensagem eletrônica para o
e-mail: pge-ppd-9up@sp.gov.br. 4) As testemunhas da Adminis-
tração e defesa, servidores públicos estaduais, serão notificadas
pessoalmente. 5) As testemunhas de DEFESA serão notificadas
por meio do defensor, nos termos do art. 287, caput, do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado, cabendo a estes apre-
sentar o e-mail(s) da(s) respectiva(s) testemunha(s), até o dia 01
de fevereiro de 2023. 6) Depois de informar seu endereço eletrô-
nico, as testemunhas receberão, no e-mail indicado, um link com
TRANSPORTES METROPOLITANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO
Edital de Classificação Definitiva
Processo de Seleção Pública de Estagiários
O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, usando das atribuições conferidas pelo contrato celebrado entre este Centro
e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, em conformidade com a Lei nº 11.788/08, tornam pública a classificação definitiva
do processo seletivo on-line para contratação e formação de cadastro reserva para estágio conforme o item 6.3 – Do resultado e
9.8 – Do cronograma das etapas do edital nº CRH 01/2022:
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos
Edital CRH 01/2022
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA - ENSINO SUPERIOR - GERAL - PUBLICADA DIA 13/12/2022
CLASSIFICAÇÃO NOME CURSO DATA INSCRIÇÃO PORTUGUÊS CONHECIMENTOS GERAIS TOTAL
1 RAYANE CRISTINA SILVEIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 16/11/2022 20:12:03 8 10 18
2 THALIA SUYANE FERREIRA DE LIMA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 23/10/2022 10:21:55 8 10 18
3 ERICA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 07/11/2022 21:11:26 9 9 18
4 FELIPE DA SILVA DOMINGOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 21/11/2022 11:26:21 7 10 17
5 RAEL VICTOR DOS SANTOS SOUZA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 21/10/2022 11:02:18 8 9 17
6 MARIANGELA NUNES BASTOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 25/10/2022 20:14:06 7 10 17
7 MONICA REGINA MONTENEGRO DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 03/11/2022 15:44:56 7 9 16
8 AMANDA DOS SANTOS NOVAES ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 18/11/2022 11:08:03 7 9 16
9 FRANCISCO RAFAEL DA SILVA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 27/10/2022 13:57:00 6 9 15
10 VÂNIA ANDRADE ALVES ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 17/11/2022 00:14:55 5 10 15
11 KETELYN XAVIER DE OLIVEIRA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 27/10/2022 00:43:45 7 8 15
12 ALINE ALVES DE ANDRADE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 27/10/2022 11:56:37 6 9 15
13 TAUANY ISABELE ANTERO BRAZ ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 01/11/2022 21:40:53 6 9 15
14 EMILY ESTELA DA SILVA SANTOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 11/11/2022 14:41:18 7 8 15
15 DANIELE COSTA SANTOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 04/11/2022 11:01:09 5 9 14
16 ALINE ALMEIDA ALVES ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 21/10/2022 14:04:30 6 8 14
17 TARICK AURELIANO AVILES NISHIZAKI ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 19/10/2022 15:52:31 7 7 14
18 DAVI DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 07/11/2022 12:26:43 6 8 14
19 JULIA DINO PEREIRA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 20/10/2022 11:39:19 4 9 13
20 GIOVANA NASCIMENTO GOMES ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 04/11/2022 15:22:47 6 7 13
21 SUSANNE ROIK MARTINS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 03/11/2022 19:08:03 5 7 12
22 LUCAS BERNAL BAGALHO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 01/11/2022 14:12:12 5 7 12
23 JONATHAN FRANÇA ANDRADE FERREIRA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 24/10/2022 17:06:49 3 9 12
24 RENATA BARBOZA INÁCIO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 14/11/2022 19:45:40 4 8 12
25 GUSTAVO DE OLIVEIRA SENA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 20/11/2022 09:36:32 4 8 12
26 THAYNARA RICARDO DOS ANJOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 09/11/2022 14:33:34 5 7 12
27 LÍLIA MARIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 03/11/2022 12:04:48 4 7 11
28 CLAUDIA PEREIRA DE GODOY ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 29/10/2022 01:06:02 4 7 11
29 LIDIANE SUELI SILVA ALVES ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 24/10/2022 22:26:26 4 7 11
30 EMILY VITORIA SILVA DO NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 20/10/2022 11:20:42 5 6 11
31 MARIA BEATRIZ SANTOS FERREIRA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 22/10/2022 00:02:07 7 4 11
32 TAIS MACEDO SANTOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 09/11/2022 18:07:13 3 6 9
33 BRUNA SOLEDADE SOUZA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 28/10/2022 15:52:29 3 5 8
34 SAMARA RUIZ DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 07/11/2022 23:09:42 2 5 7
35 CLAUDINEI MARCELINO DA CUNHA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 25/10/2022 23:50:37 3 3 6
36 ANGELICA GLORIA MEIRA DE TOLEDO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 19/10/2022 11:10:37 3 3 6
CLASSIFICAÇÃO NOME CURSO DATA INSCRIÇÃO PORTUGUÊS CONHECIMENTOS GERAIS TOTAL
1 DÉBORA GOMES SERGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 19/10/2022 22:43:27 9 9 18
2 ANDRE RODRIGUES CARLET CIÊNCIAS CONTÁBEIS 19/10/2022 09:54:51 8 10 18
3 LUCAS RODRIGUES DINIZ GONÇALVES CIÊNCIAS CONTÁBEIS 10/11/2022 12:28:13 7 10 17
4 JUPITER CLEMENTE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 06/11/2022 02:37:09 6 10 16
5 GABRIELA DA SILVA LOMBARDI CIÊNCIAS CONTÁBEIS 01/11/2022 12:13:05 8 8 16
6 OTAVIO LEITE PEREIRA CIÊNCIAS CONTÁBEIS 09/11/2022 20:40:58 7 8 15
7 CLAUDINÉIA MARCIANO LEITE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 28/10/2022 08:13:38 5 8 13
8 VANESSA DA SILVA FERREIRA CASSIMIRO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 31/10/2022 16:15:14 5 8 13
9 JULIANA ARAUJO DE JESUS CIÊNCIAS CONTÁBEIS 28/10/2022 13:40:19 5 8 13
10 JULIANE DA SILVA TOLENTINO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 25/10/2022 09:54:03 5 8 13
11 ANA BEATRIZ MONTEIRO ROCHA CIÊNCIAS CONTÁBEIS 07/11/2022 11:14:02 6 7 13
12 VANDERLEIA PAULA DE SOUZA CIÊNCIAS CONTÁBEIS 13/11/2022 08:47:05 6 6 12
13 LEILA DOS SANTOS PEDROSO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 19/10/2022 14:23:46 5 5 10
14 BEATRIZ CARLOS DA SILVA CIÊNCIAS CONTÁBEIS 21/10/2022 11:59:08 4 6 10
15 JOAO VITOR ARAUJO RIBEIRO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 19/10/2022 15:12:06 3 6 9
16 MICHELE DE FREITAS FERNANDES CIÊNCIAS CONTÁBEIS 10/11/2022 02:23:45 3 5 8
CLASSIFICAÇÃO NOME CURSO DATA INSCRIÇÃO PORTUGUÊS CONHECIMENTOS GERAIS TOTAL
1 ANTONIO MATEUS LIRA ALVES DIREITO 25/10/2022 19:23:38 10 10 20
2 MARCELA GANDRA MIRANDA LIMA DIREITO 21/10/2022 10:13:44 10 10 20
3 GIOVANNA CAROLINE RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA DIREITO 20/10/2022 14:41:40 10 10 20
4 VANIA MARIA SPER PRADO DIREITO 24/10/2022 09:11:40 9 10 19
5 SUZANA SILVEIRA GOMES DIREITO 09/11/2022 14:25:37 9 10 19
6 GRAZIELA JARDIM DE OLIVEIRA DIREITO 20/10/2022 09:41:32 9 10 19
7 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DIREITO 01/11/2022 19:13:05 10 9 19
8 GIOVANA CRUZ FRANCESCONI DIREITO 07/11/2022 16:30:59 9 10 19
9 GABRIEL JULIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA DIREITO 19/10/2022 02:41:51 10 9 19
10 GISELE SARAIVA SOTERO LEITE DIREITO 26/10/2022 10:38:56 9 10 19
11 VITOR SILVA CORDEIRO DIREITO 25/10/2022 13:07:03 9 10 19
12 BEATRIZ DE SOUSA MAZARIN DIREITO 19/10/2022 12:00:54 9 10 19
13 HERCILIA MARQUES SOARES DIREITO 31/10/2022 22:18:59 10 9 19
14 KARINY VITÓRIA DE ANDRADE TAVARES DIREITO 18/11/2022 11:41:41 9 10 19
15 DEREK DO AMARAL DIREITO 07/11/2022 00:02:11 9 10 19
16 LUIS FILIPE LEON DIREITO 21/10/2022 08:06:52 9 10 19
17 NATALIA RAMOS ALVES DIREITO 07/11/2022 12:16:45 9 10 19
18 SULAMITA DE SOUSA CRISPIM DIREITO 02/11/2022 09:14:47 9 9 18
19 BRUNA DOS SANTOS VIEIRA DIREITO 19/10/2022 14:11:36 9 9 18
20 RONALDO DEL-FIOL MODOLO JUNIOR DIREITO 21/10/2022 18:06:45 8 10 18
21 LUIZA TORTURELLI GOMES DIREITO 02/11/2022 14:18:11 8 10 18
22 MAURICIO LAURENCIO DOS SANTOS DIREITO 02/11/2022 22:44:42 8 10 18
23 GUILHERME EDUARDO ENEAS DIREITO 29/10/2022 22:45:47 8 10 18
24 RENAN LOPES COSTA ALVES PINTO DIREITO 08/11/2022 15:13:29 8 10 18
25 MARIA VITORIA BASTOS VILELA DA FONSECA DIREITO 19/10/2022 12:51:01 8 10 18
26 LAIS PAIVA DE OLIVEIRA DIREITO 27/10/2022 10:12:38 8 10 18
27 DANIELLE VICTORIA MOREIRA SANTOS DIREITO 23/10/2022 20:09:29 8 10 18
28 ANA BEATRIZ MOREIRA FERREIRA DIREITO 31/10/2022 19:06:22 9 9 18
29 BEATRIZ DA SILVA CUNHA DIREITO 20/10/2022 13:07:28 9 9 18
30 LETÍCIA MARTINS AVANCI DIREITO 07/11/2022 16:04:15 8 10 18
31 MARIANE AGUIAR DA SILVA DIREITO 01/11/2022 17:17:10 10 8 18
32 GUILHERME BARBOSA MOURA DIREITO 26/10/2022 16:31:07 8 10 18
33 ALISON JUNIOR RIBEIRO DIREITO 20/10/2022 10:28:20 8 10 18
34 BIANCA ELISABETE CRESPO BUENO DIREITO 27/10/2022 10:28:17 8 10 18
35 SIRLENE XAVIER DIREITO 06/11/2022 09:38:51 9 8 17
36 MARCIO DA SILVA FERREIRA DIREITO 31/10/2022 17:35:37 8 9 17
37 NATÁLIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA TEIXEIRA DIREITO 31/10/2022 22:13:10 7 10 17
38 RUDSON VICTOR MAXIMIANO DOS SANTOS LOPES DIREITO 19/10/2022 15:04:29 8 9 17
39 VINICIUS EDUARDO DE OLIVEIRA JORGE DIREITO 29/10/2022 12:59:53 8 9 17
40 NATANIELE MARIANO DA SILVA DIREITO 23/10/2022 19:28:15 7 10 17
41 MAIZA DA SILVA CASTRO DIREITO 26/10/2022 13:23:22 8 9 17
42 IGOR DE MELO AMARAL DIREITO 13/11/2022 20:34:52 8 9 17
43 THAIS SANTOS RIBEIRO DIREITO 17/11/2022 17:28:00 7 10 17
44 DANIELA SASAKI DE SOUZA DIREITO 06/11/2022 17:47:50 7 10 17
45 LETICIA DOS REIS SANTOS DIREITO 03/11/2022 13:28:15 8 9 17
46 NATHAN VICTOR BRILHANTE CONCEIÇÃO DIREITO 08/11/2022 23:58:17 9 8 17
47 AMELLIE GABRIELLE BARBOSA PAIXAO DIREITO 25/10/2022 09:10:58 8 9 17
48 ARTHUR JUNQUEIRA MUNIZ ARAÚJO RODRIGUES DOS SANTOS DIREITO 28/10/2022 21:32:20 8 9 17
49 KAREN MIRANDA LOPES DIREITO 17/11/2022 13:55:13 7 10 17
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 13 de dezembro de 2022 às 05:02:35

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT