EDITAL 002/22 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Data de publicação02 Fevereiro 2022
SeçãoSuplementos doc
Cidade de São Paulo
Ricardo Nunes - Prefeito
Diário Oficial
Ano 67 São Paulo, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 Número 21
EDITAIS
FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CADASTROS - DECAD
EDITAL 002/22 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
001.021.0021-7 2022 02 TELEFONICA BRASIL SA R BRIG TOBIAS N684 20/04/22 133.291,50
001.023.0133-6 2019 02 BARKEV MITCHIGUIAN R AGUIAR ANDRADE N14 CS 14 25/04/22 50,16
001.035.0071-5 2017 02 CHUANG YU FU AV SEN QUEIROS N599 LOJA 14 TERREO 10/04/22 887,40
001.035.0071-5 2018 02 CHUANG YU FU AV SEN QUEIROS N599 LOJA 14 TERREO 10/04/22 991,40
001.035.0071-5 2019 02 CHUANG YU FU AV SEN QUEIROS N599 LOJA 14 TERREO 10/04/22 1.099,10
001.035.0071-5 2020 02 CHUANG YU FU AV SEN QUEIROS N599 LOJA 14 TERREO 10/04/22 1.607,30
001.035.0071-5 2021 02 CHUANG YU FU AV SEN QUEIROS N599 LOJA 14 TERREO 10/04/22 1.590,90
001.035.0071-5 2022 02 CHUANG YU FU AV SEN QUEIROS N599 LOJA 14 TERREO 10/04/22 1.601,70
001.035.0074-1 2017 02 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 18/04/22 266,50
001.035.0074-1 2018 02 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 18/04/22 297,70
001.035.0074-1 2019 02 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 18/04/22 431,40
001.035.0074-1 2020 02 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 18/04/22 463,80
001.035.0074-1 2021 02 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 18/04/22 413,44
001.035.0074-1 2022 02 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 18/04/22 416,24
001.035.0075-8 2017 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 15/04/22 555,80
001.035.0075-8 2018 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 15/04/22 620,80
001.035.0075-8 2019 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 15/04/22 688,20
001.035.0075-8 2020 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 15/04/22 758,70
001.035.0075-8 2021 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 15/04/22 730,90
001.035.0075-8 2022 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 15/04/22 708,30
001.035.0076-6 2017 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N56 LJ13 09/04/22 310,90
001.035.0076-6 2018 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N56 LJ13 09/04/22 347,20
001.035.0076-6 2019 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N56 LJ13 09/04/22 445,00
001.035.0076-6 2020 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N56 LJ13 09/04/22 479,60
001.035.0076-6 2021 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N56 LJ13 09/04/22 421,60
001.035.0076-6 2022 02 ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA R MIGUEL CARLOS N56 LJ13 09/04/22 424,48
001.035.0077-4 2017 02 JUYR ELIMELECH TORENHEJM AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 11 10/04/22 328,60
001.035.0077-4 2018 02 JUYR ELIMELECH TORENHEJM AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 11 10/04/22 367,10
001.035.0077-4 2019 02 JUYR ELIMELECH TORENHEJM AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 11 10/04/22 589,60
001.035.0077-4 2020 02 JUYR ELIMELECH TORENHEJM AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 11 10/04/22 638,30
001.035.0077-4 2021 02 JUYR ELIMELECH TORENHEJM AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 11 10/04/22 566,00
001.035.0077-4 2022 02 JUYR ELIMELECH TORENHEJM AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 11 10/04/22 569,90
001.035.0078-2 2017 02 CRISTIANE AYAZIAN MARTINS AV SEN QUEIROS N605 LJ9 20/04/22 896,50
001.035.0078-2 2018 02 CRISTIANE AYAZIAN MARTINS AV SEN QUEIROS N605 LJ9 20/04/22 928,00
001.035.0078-2 2019 02 CRISTIANE AYAZIAN MARTINS AV SEN QUEIROS N605 LJ9 20/04/22 971,50
001.035.0078-2 2020 02 CRISTIANE AYAZIAN MARTINS AV SEN QUEIROS N605 LJ9 20/04/22 1.044,20
001.035.0078-2 2021 02 CRISTIANE AYAZIAN MARTINS AV SEN QUEIROS N605 LJ9 20/04/22 931,90
001.035.0078-2 2022 02 CRISTIANE AYAZIAN MARTINS AV SEN QUEIROS N605 LJ9 20/04/22 938,40
001.035.0079-0 2017 02 LUCIOMAR LIDIO DE MATOS AV SEN QUEIROS N605 LJ10 23/04/22 326,50
001.035.0079-0 2018 02 LUCIOMAR LIDIO DE MATOS AV SEN QUEIROS N605 LJ10 23/04/22 364,80
001.035.0079-0 2019 02 LUCIOMAR LIDIO DE MATOS AV SEN QUEIROS N605 LJ10 23/04/22 567,60
001.035.0079-0 2020 02 LUCIOMAR LIDIO DE MATOS AV SEN QUEIROS N605 LJ10 23/04/22 624,30
001.035.0079-0 2021 02 LUCIOMAR LIDIO DE MATOS AV SEN QUEIROS N605 LJ10 23/04/22 553,90
001.035.0079-0 2022 02 LUCIOMAR LIDIO DE MATOS AV SEN QUEIROS N605 LJ10 23/04/22 557,70
001.035.0080-4 2017 02 OSVALDO GOUVEIA DE OLIVEIRA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR 07/05/22 878,00
001.035.0080-4 2018 02 OSVALDO GOUVEIA DE OLIVEIRA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR 07/05/22 966,50
001.035.0080-4 2019 02 OSVALDO GOUVEIA DE OLIVEIRA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR 07/05/22 438,70
001.035.0080-4 2020 02 OSVALDO GOUVEIA DE OLIVEIRA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR 07/05/22 472,70
001.035.0080-4 2021 02 OSVALDO GOUVEIA DE OLIVEIRA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR 07/05/22 415,60
001.035.0080-4 2022 02 OSVALDO GOUVEIA DE OLIVEIRA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR 07/05/22 418,48
001.035.0081-2 2017 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/22 690,60
001.035.0081-2 2018 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/22 771,50
001.035.0081-2 2019 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/22 1.000,40
001.035.0081-2 2020 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/22 1.078,20
001.035.0081-2 2021 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/22 948,00
001.035.0081-2 2022 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/22 954,50
001.035.0082-0 2017 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/22 690,60
001.035.0082-0 2018 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/22 771,50
001.035.0082-0 2019 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/22 1.000,40
001.035.0082-0 2020 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/22 1.078,20
001.035.0082-0 2021 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/22 948,00
001.035.0082-0 2022 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/22 954,50
001.035.0083-9 2017 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/22 774,60
001.035.0083-9 2018 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/22 865,40
001.035.0083-9 2019 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/22 1.068,00
001.035.0083-9 2020 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/22 1.135,80
001.035.0083-9 2021 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/22 992,40
001.035.0083-9 2022 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/22 999,10
001.035.0084-7 2017 02 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/22 784,40
001.035.0084-7 2018 02 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/22 876,30
001.035.0084-7 2019 02 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/22 1.082,00
001.035.0084-7 2020 02 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/22 1.154,90
001.035.0084-7 2021 02 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/22 1.005,60
001.035.0084-7 2022 02 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/22 1.012,50
001.035.0085-5 2017 02 BOLSA DE CEREAIS DE SAO PAULO AV SEN QUEIROS N611 A1 2 E 3 09/04/22 61.105,80
001.035.0085-5 2018 02 BOLSA DE CEREAIS DE SAO PAULO AV SEN QUEIROS N611 A1 2 E 3 09/04/22 68.261,00
001.035.0085-5 2019 02 BOLSA DE CEREAIS DE SAO PAULO AV SEN QUEIROS N611 A1 2 E 3 09/04/22 73.190,30
001.035.0085-5 2020 02 BOLSA DE CEREAIS DE SAO PAULO AV SEN QUEIROS N611 A1 2 E 3 09/04/22 74.135,20
001.035.0085-5 2021 02 BOLSA DE CEREAIS DE SAO PAULO AV SEN QUEIROS N611 A1 2 E 3 09/04/22 65.418,30
001.035.0085-5 2022 02 BOLSA DE CEREAIS DE SAO PAULO AV SEN QUEIROS N611 A1 2 E 3 09/04/22 65.861,40
001.035.0086-3 2017 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 10/04/22 180,99
001.035.0086-3 2018 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 10/04/22 205,00
001.035.0086-3 2019 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 10/04/22 235,90
001.035.0086-3 2020 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 10/04/22 244,90
001.035.0086-3 2021 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 10/04/22 212,52
001.035.0086-3 2022 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 10/04/22 214,04
001.035.0087-1 2017 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 10/04/22 134,64
001.035.0087-1 2018 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 10/04/22 154,77
001.035.0087-1 2019 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 10/04/22 174,24
001.035.0087-1 2020 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 10/04/22 180,72
001.035.0087-1 2021 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 10/04/22 156,96
001.035.0087-1 2022 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 10/04/22 158,01
001.035.0088-1 2017 02 ANDREA SOUZA VASCONCELOS AV SEN QUEIROS N605 A4 S402 09/04/22 147,14
001.035.0088-1 2018 02 ANDREA SOUZA VASCONCELOS AV SEN QUEIROS N605 A4 S402 09/04/22 164,96
001.035.0088-1 2019 02 ANDREA SOUZA VASCONCELOS AV SEN QUEIROS N605 A4 S402 09/04/22 191,25
001.035.0088-1 2020 02 ANDREA SOUZA VASCONCELOS AV SEN QUEIROS N605 A4 S402 09/04/22 198,09
SUPLEMENTO
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 às 05:19:04
www.prefeitura.sp.gov.br
LEIA O DIÁRIO OFICIAL NA INTERNET
Consulte os contratos firmados
pelo Tribunal de Contas e
Câmara Municipal, através
da INTERNET*:
www.tcm.sp.gov.br
www.camara.sp.gov.br
*cumprimento à Lei nº 13.381 de 25.06.2002
Horário de transmissão de
matérias para publicação
até 18 horas.
Fale conosco:
diariooficial@prefeitura.sp.gov.br
Jornalista Responsável:
Angelo Antônio Tibúrcio Mota - Mtb 73.653
CIDADE DE SÃO PAULO
Diário Oficial
2 – São Paulo, 67 (21) – Suplemento Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022
001.035.0088-1 2021 02 ANDREA SOUZA VASCONCELOS AV SEN QUEIROS N605 A4 S402 09/04/22 172,11
001.035.0088-1 2022 02 ANDREA SOUZA VASCONCELOS AV SEN QUEIROS N605 A4 S402 09/04/22 173,25
001.035.0089-8 2017 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S403 29/04/22 147,14
001.035.0089-8 2018 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S403 29/04/22 164,96
001.035.0089-8 2019 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S403 29/04/22 191,25
001.035.0089-8 2020 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S403 29/04/22 198,09
001.035.0089-8 2021 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S403 29/04/22 172,11
001.035.0089-8 2022 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S403 29/04/22 173,25
001.035.0090-1 2017 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S404 05/05/22 147,07
001.035.0090-1 2018 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S404 05/05/22 168,88
001.035.0090-1 2019 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S404 05/05/22 191,16
001.035.0090-1 2020 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S404 05/05/22 198,09
001.035.0090-1 2021 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S404 05/05/22 172,11
001.035.0090-1 2022 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S404 05/05/22 173,25
001.035.0091-1 2017 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S405 05/05/22 147,07
001.035.0091-1 2018 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S405 05/05/22 168,88
001.035.0091-1 2019 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S405 05/05/22 191,16
001.035.0091-1 2020 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S405 05/05/22 198,09
001.035.0091-1 2021 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S405 05/05/22 172,11
001.035.0091-1 2022 02 J A OLIVEIRA S A IMPORTACAO REPRESENTACOES E C AV SEN QUEIROS N605 A4 S405 05/05/22 173,25
001.035.0092-8 2017 02 RON KANG AV SEN QUEIROS N605 A4 S406 09/04/22 147,07
001.035.0092-8 2018 02 RON KANG AV SEN QUEIROS N605 A4 S406 09/04/22 168,88
001.035.0096-0 2017 02 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 09/04/22 189,45
001.035.0096-0 2018 02 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 09/04/22 217,00
001.035.0096-0 2019 02 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 09/04/22 247,10
001.035.0096-0 2020 02 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 09/04/22 256,60
001.035.0096-0 2021 02 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 09/04/22 222,60
001.035.0096-0 2022 02 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 09/04/22 224,16
001.035.0097-9 2017 02 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 10/04/22 134,64
001.035.0097-9 2018 02 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 10/04/22 154,77
001.035.0097-9 2019 02 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 10/04/22 174,24
001.035.0097-9 2020 02 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 10/04/22 180,72
001.035.0097-9 2021 02 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 10/04/22 156,96
001.035.0097-9 2022 02 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 10/04/22 158,01
001.035.0098-7 2017 02 MIRIAM TEREZA BATISTA TACCOLA AV SEN QUEIROS N605 A4 S412 10/04/22 147,14
001.035.0098-7 2018 02 MIRIAM TEREZA BATISTA TACCOLA AV SEN QUEIROS N605 A4 S412 10/04/22 164,96
001.035.0098-7 2019 02 MIRIAM TEREZA BATISTA TACCOLA AV SEN QUEIROS N605 A4 S412 10/04/22 191,25
001.035.0098-7 2020 02 MIRIAM TEREZA BATISTA TACCOLA AV SEN QUEIROS N605 A4 S412 10/04/22 198,09
001.035.0098-7 2021 02 MIRIAM TEREZA BATISTA TACCOLA AV SEN QUEIROS N605 A4 S412 10/04/22 172,11
001.035.0098-7 2022 02 MIRIAM TEREZA BATISTA TACCOLA AV SEN QUEIROS N605 A4 S412 10/04/22 173,25
001.035.0099-5 2017 02 PEDRO USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 4 A S 413 30/04/22 147,07
001.035.0099-5 2018 02 PEDRO USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 4 A S 413 30/04/22 168,88
001.035.0099-5 2019 02 PEDRO USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 4 A S 413 30/04/22 191,16
001.035.0099-5 2020 02 PEDRO USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 4 A S 413 30/04/22 198,09
001.035.0099-5 2021 02 PEDRO USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 4 A S 413 30/04/22 172,11
001.035.0099-5 2022 02 PEDRO USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 4 A S 413 30/04/22 173,25
001.035.0100-2 2017 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S414 10/04/22 180,99
001.035.0100-2 2018 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S414 10/04/22 205,00
001.035.0100-2 2019 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S414 10/04/22 235,90
001.035.0100-2 2020 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S414 10/04/22 244,90
001.035.0100-2 2021 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S414 10/04/22 212,52
001.035.0100-2 2022 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S414 10/04/22 214,04
001.035.0102-9 2017 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 09/04/22 185,40
001.035.0102-9 2018 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 09/04/22 210,90
001.035.0102-9 2019 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 09/04/22 241,50
001.035.0102-9 2020 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 09/04/22 250,60
001.035.0102-9 2021 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 09/04/22 217,56
001.035.0102-9 2022 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 09/04/22 219,08
001.035.0103-7 2017 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 09/04/22 185,40
001.035.0103-7 2018 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 09/04/22 210,90
001.035.0103-7 2019 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 09/04/22 241,50
001.035.0103-7 2020 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 09/04/22 250,60
001.035.0103-7 2021 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 14/04/22 217,56
001.035.0103-7 2022 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 14/04/22 219,08
001.035.0104-5 2017 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S419 29/04/22 147,07
001.035.0104-5 2018 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S419 29/04/22 168,88
001.035.0104-5 2019 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S419 29/04/22 191,16
001.035.0104-5 2020 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S419 29/04/22 198,09
001.035.0104-5 2021 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S419 29/04/22 172,11
001.035.0104-5 2022 02 AMPARSAN GODELACHIAN AV SEN QUEIROS N605 A4 S419 29/04/22 173,25
001.035.0105-3 2017 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 A4 S420 09/04/22 269,90
001.035.0105-3 2018 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 A4 S420 09/04/22 307,20
001.035.0105-3 2019 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 A4 S420 09/04/22 353,70
001.035.0105-3 2020 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 A4 S420 09/04/22 367,40
001.035.0105-3 2021 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 A4 S420 09/04/22 318,66
001.035.0105-3 2022 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 A4 S420 09/04/22 320,82
001.035.0107-1 2017 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/04/22 616,10
001.035.0107-1 2018 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/04/22 701,30
001.035.0107-1 2019 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/04/22 927,70
001.035.0107-1 2020 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/04/22 962,90
001.035.0107-1 2021 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/04/22 832,60
001.035.0107-1 2022 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/04/22 838,30
001.035.0108-8 2017 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/04/22 168,08
001.035.0108-8 2018 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/04/22 194,85
001.035.0108-8 2019 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/04/22 219,20
001.035.0108-8 2020 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/04/22 227,40
001.035.0108-8 2021 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/04/22 197,34
001.035.0108-8 2022 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/04/22 198,75
001.035.0110-1 2017 02 PAULA AVESANI JOAO CARNEIRO AV SEN QUEIROS N605 A4 S426 20/04/22 168,08
001.035.0110-1 2018 02 PAULA AVESANI JOAO CARNEIRO AV SEN QUEIROS N605 A4 S426 20/04/22 194,85
001.035.0110-1 2019 02 PAULA AVESANI JOAO CARNEIRO AV SEN QUEIROS N605 A4 S426 20/04/22 219,20
