EDITAL 002/23 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Data de publicação03 Fevereiro 2023
SeçãoSuplementos doc
Cidade de São Paulo
Ricardo Nunes - Prefeito
Diário Oficial
Ano 68 São Paulo, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023 Número 23
EDITAIS
FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CADASTROS - DECAD
EDITAL 002/23 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
001.004.0118-1 2022 02 CARMEN VENEGAS FALSETTI R DUTRA RODRIGUES N182 09/05/23 894,20
001.004.0118-1 2023 02 CARMEN VENEGAS FALSETTI R DUTRA RODRIGUES N182 09/05/23 6.567,90
001.004.0119-8 2022 02 CARMEN VENEGAS FALSETTI R DUTRA RODRIGUES N176 NAO HA 0,00
001.004.0119-8 2023 02 CARMEN VENEGAS FALSETTI R DUTRA RODRIGUES N176 09/05/23 5.878,30
001.011.0002-7 2022 02 MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO AV TIRADENTES N92 A 126 NAO HA 0,00
001.011.0002-7 2023 02 MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO AV TIRADENTES N92 A 126 NAO HA 0,00
001.019.0011-2 2022 02 ASSOC DOS INVESTIG DE POLICIA DO ESTADO DE SP AV CASPER LIBERO N535 09/05/23 74.834,60
001.019.0011-2 2023 02 ASSOC DOS INVESTIG DE POLICIA DO ESTADO DE SP AV CASPER LIBERO N535 09/05/23 75.304,50
001.020.0033-6 2021 02 PATRIJAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R MAUA N514 20 28 30 34 540 24/04/23 86.100,30
001.032.0102-5 2018 05 LAR SIRIO PRO INFANCIA AV SEN QUEIROS N499 E 503 NAO HA 0,00
001.032.0102-5 2019 05 LAR SIRIO PRO INFANCIA AV SEN QUEIROS N499 E 503 NAO HA 0,00
001.032.0102-5 2020 04 LAR SIRIO PRO INFANCIA AV SEN QUEIROS N499 E 503 NAO HA 0,00
001.032.0102-5 2021 03 LAR SIRIO PRO INFANCIA AV SEN QUEIROS N499 E 503 NAO HA 0,00
001.032.0102-5 2022 02 LAR SIRIO PRO INFANCIA AV SEN QUEIROS N499 E 503 NAO HA 0,00
001.032.0102-5 2023 02 LAR SIRIO PRO INFANCIA AV SEN QUEIROS N499 E 503 NAO HA 0,00
001.035.0074-1 2018 03 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 NAO HA 0,00
001.035.0074-1 2019 03 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 NAO HA 0,00
001.035.0074-1 2020 03 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 NAO HA 0,00
001.035.0074-1 2021 03 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 NAO HA 0,00
001.035.0074-1 2022 03 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 NAO HA 0,00
001.035.0074-1 2023 02 JOAO DE DEUS AMARAL AV SEN QUEIROS N605 GALERIA LOJA 8 18/04/23 1.769,00
001.035.0075-8 2018 03 IZILDA DA CONCEICAO CORDEIRO VICENTE R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 NAO HA 0,00
001.035.0075-8 2019 03 IZILDA DA CONCEICAO CORDEIRO VICENTE R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 NAO HA 0,00
001.035.0075-8 2020 03 IZILDA DA CONCEICAO CORDEIRO VICENTE R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 NAO HA 0,00
001.035.0075-8 2021 03 IZILDA DA CONCEICAO CORDEIRO VICENTE R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 NAO HA 0,00
001.035.0075-8 2022 03 IZILDA DA CONCEICAO CORDEIRO VICENTE R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 NAO HA 0,00
001.035.0075-8 2023 02 IZILDA DA CONCEICAO CORDEIRO VICENTE R MIGUEL CARLOS N62 LJ12 15/04/23 1.541,90
001.035.0080-4 2018 03 EDILENE DE SOUZA BARBOSA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR NAO HA 0,00
001.035.0080-4 2019 03 EDILENE DE SOUZA BARBOSA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR NAO HA 0,00
001.035.0080-4 2020 03 EDILENE DE SOUZA BARBOSA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR NAO HA 0,00
001.035.0080-4 2021 03 EDILENE DE SOUZA BARBOSA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR NAO HA 0,00
001.035.0080-4 2022 03 EDILENE DE SOUZA BARBOSA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR NAO HA 0,00
001.035.0080-4 2023 02 EDILENE DE SOUZA BARBOSA R MIGUEL CARLOS N76 LJ 5 TR 07/05/23 1.817,90
001.035.0081-2 2018 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/23 801,40
001.035.0081-2 2019 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/23 1.044,70
001.035.0081-2 2020 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/23 1.127,60
001.035.0081-2 2021 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/23 991,00
001.035.0081-2 2022 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/23 990,50
001.035.0081-2 2023 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N84 LOJA 4 10/04/23 3.808,70
001.035.0082-0 2018 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/23 801,40
001.035.0082-0 2019 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/23 1.044,70
001.035.0082-0 2020 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/23 1.127,60
001.035.0082-0 2021 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/23 991,00
001.035.0082-0 2022 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/23 990,50
001.035.0082-0 2023 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N86 LOJA 3 10/04/23 3.808,70
001.035.0083-9 2018 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/23 900,70
001.035.0083-9 2019 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/23 1.116,30
001.035.0083-9 2020 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/23 1.188,50
001.035.0083-9 2021 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/23 1.038,00
001.035.0083-9 2022 03 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/23 1.037,40
001.035.0083-9 2023 02 RICARDO CHICCA JUNIOR R MIGUEL CARLOS N90 LOJA 2 10/04/23 4.030,70
001.035.0084-7 2018 03 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/23 77,22
001.035.0084-7 2019 03 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/23 99,80
001.035.0084-7 2020 03 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/23 105,85
001.035.0084-7 2021 03 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/23 93,54
001.035.0084-7 2022 03 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/23 93,41
001.035.0084-7 2023 02 MAXILANDRO TEIXEIRA DAVI R MIGUEL CARLOS N98 LOJA 1 10/04/23 4.100,30
001.035.0086-3 2018 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 NAO HA 0,00
001.035.0086-3 2019 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 NAO HA 0,00
001.035.0086-3 2020 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 NAO HA 0,00
001.035.0086-3 2021 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 NAO HA 0,00
001.035.0086-3 2022 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 NAO HA 0,00
001.035.0086-3 2023 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S400 10/04/23 735,60
001.035.0087-1 2018 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 NAO HA 0,00
001.035.0087-1 2019 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 NAO HA 0,00
001.035.0087-1 2020 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 NAO HA 0,00
001.035.0087-1 2021 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 NAO HA 0,00
001.035.0087-1 2022 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 NAO HA 0,00
001.035.0087-1 2023 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S401 10/04/23 516,10
001.035.0096-0 2018 03 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 NAO HA 0,00
001.035.0096-0 2019 03 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 NAO HA 0,00
001.035.0096-0 2020 03 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 NAO HA 0,00
001.035.0096-0 2021 03 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 NAO HA 0,00
001.035.0096-0 2022 03 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 NAO HA 0,00
001.035.0096-0 2023 02 CLAYTON DE FARIAS BANDEIRA AV SEN QUEIROS N605 A4 S410 09/05/23 757,70
001.035.0097-9 2018 03 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 NAO HA 0,00
001.035.0097-9 2019 03 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 NAO HA 0,00
001.035.0097-9 2020 03 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 NAO HA 0,00
001.035.0097-9 2021 03 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 NAO HA 0,00
001.035.0097-9 2022 03 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 NAO HA 0,00
001.035.0097-9 2023 02 KARLA MANFREDI PIMENTEL AV SEN QUEIROS N605 A4 S411 NAO HA 0,00
001.035.0102-9 2018 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 NAO HA 0,00
001.035.0102-9 2019 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 NAO HA 0,00
001.035.0102-9 2020 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 NAO HA 0,00
001.035.0102-9 2021 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 NAO HA 0,00
001.035.0102-9 2022 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 NAO HA 0,00
001.035.0102-9 2023 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S417 09/05/23 746,60
001.035.0103-7 2018 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 NAO HA 0,00
001.035.0103-7 2019 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 NAO HA 0,00
001.035.0103-7 2020 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 NAO HA 0,00
001.035.0103-7 2021 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 NAO HA 0,00
001.035.0103-7 2022 03 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 NAO HA 0,00
001.035.0103-7 2023 02 FEITOSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S418 14/04/23 746,60
001.035.0107-1 2018 03 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/05/23 727,10
001.035.0107-1 2019 03 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/05/23 967,60
001.035.0107-1 2020 03 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/05/23 1.005,40
SUPLEMENTO
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023 às 05:05:34
Jornalista Responsável:
Angelo Antônio Tibúrcio Mota - Mtb 73.653
CIDADE DE SÃO PAULO
Diário Oficial
2 – São Paulo, 68 (23) – Suplemento Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023
001.035.0107-1 2021 03 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/05/23 868,80
001.035.0107-1 2022 03 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/05/23 868,30
001.035.0107-1 2023 02 ELIAS GEORGES IBRAHIM AV SEN QUEIROS N605 CONJ. 423 4AND 09/05/23 2.664,70
001.035.0108-8 2018 03 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/05/23 192,87
001.035.0108-8 2019 03 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/05/23 219,70
001.035.0108-8 2020 03 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/05/23 228,70
001.035.0108-8 2021 03 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/05/23 198,00
001.035.0108-8 2022 03 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/05/23 197,97
001.035.0108-8 2023 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A4 S424 09/05/23 653,50
001.035.0110-1 2018 03 PAULA AVESANI JOAO CARNEIRO AV SEN QUEIROS N605 A4 S426 NAO HA 0,00
001.035.0110-1 2019 03 PAULA AVESANI JOAO CARNEIRO AV SEN QUEIROS N605 A4 S426 NAO HA 0,00
001.035.0111-8 2018 02 ALBERTO CIPELLI JUNIOR AV SEN QUEIROS N605 A4 S427 15/04/23 241,50
001.035.0111-8 2019 02 ALBERTO CIPELLI JUNIOR AV SEN QUEIROS N605 A4 S427 15/04/23 267,80
001.035.0111-8 2020 02 ALBERTO CIPELLI JUNIOR AV SEN QUEIROS N605 A4 S427 15/04/23 295,20
001.035.0111-8 2021 02 ALBERTO CIPELLI JUNIOR AV SEN QUEIROS N605 A4 S427 15/04/23 220,32
001.035.0111-8 2022 03 ALBERTO CIPELLI JUNIOR AV SEN QUEIROS N605 A4 S427 NAO HA 0,00
001.035.0111-8 2023 02 ALBERTO CIPELLI JUNIOR AV SEN QUEIROS N605 A4 S427 15/04/23 213,48
001.035.0113-4 2018 03 GERALDO CHIBOTTI NETO AV SEN QUEIROS N605 A4 S429 NAO HA 0,00
001.035.0113-4 2019 03 GERALDO CHIBOTTI NETO AV SEN QUEIROS N605 A4 S429 NAO HA 0,00
001.035.0113-4 2020 03 GERALDO CHIBOTTI NETO AV SEN QUEIROS N605 A4 S429 NAO HA 0,00
001.035.0113-4 2021 03 GERALDO CHIBOTTI NETO AV SEN QUEIROS N605 A4 S429 NAO HA 0,00
001.035.0113-4 2022 03 GERALDO CHIBOTTI NETO AV SEN QUEIROS N605 A4 S429 NAO HA 0,00
001.035.0122-3 2018 02 IVETTE KYRILLOS AV SEN QUEIROS N605 A5 S508 09/05/23 117,05
001.035.0122-3 2019 02 IVETTE KYRILLOS AV SEN QUEIROS N605 A5 S508 09/05/23 129,72
001.035.0122-3 2020 03 IVETTE KYRILLOS AV SEN QUEIROS N605 A5 S508 09/05/23 96,64
001.035.0122-3 2021 03 IVETTE KYRILLOS AV SEN QUEIROS N605 A5 S508 09/05/23 87,88
001.035.0122-3 2022 02 IVETTE KYRILLOS AV SEN QUEIROS N605 A5 S508 09/05/23 25,25
001.035.0122-3 2023 02 IVETTE KYRILLOS AV SEN QUEIROS N605 A5 S508 09/05/23 25,41
001.035.0150-9 2018 03 DAVID PEDRO NAJAR AV SEN QUEIROS N605 A6 S613 NAO HA 0,00
001.035.0150-9 2019 03 DAVID PEDRO NAJAR AV SEN QUEIROS N605 A6 S613 NAO HA 0,00
001.035.0150-9 2020 03 DAVID PEDRO NAJAR AV SEN QUEIROS N605 A6 S613 NAO HA 0,00
001.035.0150-9 2021 03 DAVID PEDRO NAJAR AV SEN QUEIROS N605 A6 S613 NAO HA 0,00
001.035.0151-7 2018 03 ANDREA SOUZA VASCONCELOS AV SEN QUEIROS N605 A6 CONJ 614 09/05/23 311,80
001.035.0151-7 2019 03 ANDREA SOUZA VASCONCELOS AV SEN QUEIROS N605 A6 CONJ 614 09/05/23 362,10
001.035.0151-7 2020 03 ANDREA SOUZA VASCONCELOS AV SEN QUEIROS N605 A6 CONJ 614 09/05/23 377,20
001.035.0156-8 2018 03 HOVNAN USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 6A S/622 NAO HA 0,00
001.035.0156-8 2019 03 HOVNAN USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 6A S/622 NAO HA 0,00
001.035.0156-8 2020 03 HOVNAN USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 6A S/622 NAO HA 0,00
001.035.0156-8 2021 03 HOVNAN USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 6A S/622 NAO HA 0,00
001.035.0156-8 2022 03 HOVNAN USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 6A S/622 NAO HA 0,00
001.035.0156-8 2023 02 HOVNAN USTABACHIAN AV SEN QUEIROS N605 6A S/622 30/04/23 584,80
001.035.0159-2 2018 03 JESSICA SZU WEI PENG AV SEN QUEIROS N605 A6 S626 NAO HA 0,00
001.035.0159-2 2019 03 JESSICA SZU WEI PENG AV SEN QUEIROS N605 A6 S626 NAO HA 0,00
001.035.0159-2 2020 03 JESSICA SZU WEI PENG AV SEN QUEIROS N605 A6 S626 NAO HA 0,00
001.035.0159-2 2021 03 JESSICA SZU WEI PENG AV SEN QUEIROS N605 A6 S626 NAO HA 0,00
001.035.0159-2 2022 03 JESSICA SZU WEI PENG AV SEN QUEIROS N605 A6 S626 NAO HA 0,00
001.035.0169-1 2018 03 ZHOU WU YI AV SEN QUEIROS N605 A8 S804 NAO HA 0,00
001.035.0169-1 2019 03 ZHOU WU YI AV SEN QUEIROS N605 A8 S804 NAO HA 0,00
001.035.0169-1 2020 03 ZHOU WU YI AV SEN QUEIROS N605 A8 S804 NAO HA 0,00
001.035.0169-1 2021 03 ZHOU WU YI AV SEN QUEIROS N605 A8 S804 NAO HA 0,00
001.035.0169-1 2022 03 ZHOU WU YI AV SEN QUEIROS N605 A8 S804 NAO HA 0,00
001.035.0169-1 2023 02 ZHOU WU YI AV SEN QUEIROS N605 A8 S804 20/04/23 562,70
001.035.0177-0 2018 03 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 818 NAO HA 0,00
001.035.0177-0 2019 03 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 818 NAO HA 0,00
001.035.0177-0 2020 03 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 818 NAO HA 0,00
001.035.0177-0 2021 03 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 818 NAO HA 0,00
001.035.0177-0 2022 03 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 818 NAO HA 0,00
001.035.0177-0 2023 02 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 818 09/05/23 562,70
001.035.0179-7 2018 03 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 820 NAO HA 0,00
001.035.0179-7 2019 03 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 820 NAO HA 0,00
001.035.0179-7 2020 03 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 820 NAO HA 0,00
001.035.0179-7 2021 03 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 820 NAO HA 0,00
001.035.0179-7 2022 03 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 820 NAO HA 0,00
001.035.0179-7 2023 02 CHANG HAE SUNG AV SEN QUEIROS N605 8A S 820 09/05/23 1.067,80
001.035.0191-6 2018 03 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A9 S910 15/04/23 195,03
001.035.0191-6 2019 03 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A9 S910 15/04/23 225,60
001.035.0191-6 2020 03 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A9 S910 15/04/23 234,90
001.035.0191-6 2021 03 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A9 S910 15/04/23 203,40
001.035.0191-6 2022 03 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A9 S910 15/04/23 203,32
001.035.0191-6 2023 02 SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV SEN QUEIROS N605 A9 S910 15/04/23 689,00
001.035.0195-9 2018 03 MARINA ROCHA DE QUEIROZ SILVA AV SEN QUEIROS N605 AND9 S914 NAO HA 0,00
001.035.0195-9 2019 03 MARINA ROCHA DE QUEIROZ SILVA AV SEN QUEIROS N605 AND9 S914 NAO HA 0,00
001.035.0195-9 2020 03 MARINA ROCHA DE QUEIROZ SILVA AV SEN QUEIROS N605 AND9 S914 NAO HA 0,00
001.035.0195-9 2021 03 MARINA ROCHA DE QUEIROZ SILVA AV SEN QUEIROS N605 AND9 S914 NAO HA 0,00
001.035.0195-9 2022 03 MARINA ROCHA DE QUEIROZ SILVA AV SEN QUEIROS N605 AND9 S914 NAO HA 0,00
001.035.0195-9 2023 02 MARINA ROCHA DE QUEIROZ SILVA AV SEN QUEIROS N605 AND9 S914 09/05/23 562,70
001.035.0197-5 2018 03 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA AV SEN QUEIROS N605 9A S/916 NAO HA 0,00
001.035.0197-5 2019 03 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA AV SEN QUEIROS N605 9A S/916 NAO HA 0,00
001.035.0197-5 2020 03 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA AV SEN QUEIROS N605 9A S/916 NAO HA 0,00
001.035.0197-5 2021 03 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA AV SEN QUEIROS N605 9A S/916 NAO HA 0,00
001.035.0198-3 2018 03 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA AV SEN QUEIROS N605 A9 S917 NAO HA 0,00
001.035.0198-3 2019 03 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA AV SEN QUEIROS N605 A9 S917 NAO HA 0,00
001.035.0198-3 2020 03 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA AV SEN QUEIROS N605 A9 S917 NAO HA 0,00
001.035.0198-3 2021 03 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA AV SEN QUEIROS N605 A9 S917 NAO HA 0,00
001.035.0198-3 2022 03 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA AV SEN QUEIROS N605 A9 S917 NAO HA 0,00
001.035.0198-3 2023 02 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA AV SEN QUEIROS N605 A9 S917 09/05/23 562,70
001.035.0199-1 2018 03 ELIANE MANZIG KYRILLOS AV SEN QUEIROS N605 A9 S918 NAO HA 0,00
001.035.0199-1 2019 03 ELIANE MANZIG KYRILLOS AV SEN QUEIROS N605 A9 S918 NAO HA 0,00
001.035.0206-8 2018 03 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 10A S/1006 NAO HA 0,00
001.035.0206-8 2019 03 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 10A S/1006 NAO HA 0,00
001.035.0206-8 2020 03 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 10A S/1006 NAO HA 0,00
001.035.0206-8 2021 03 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 10A S/1006 NAO HA 0,00
001.035.0206-8 2022 03 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 10A S/1006 NAO HA 0,00
001.035.0206-8 2023 02 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 10A S/1006 25/04/23 562,70
001.035.0207-6 2018 03 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 A10 S1007 NAO HA 0,00
001.035.0207-6 2019 03 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 A10 S1007 NAO HA 0,00
001.035.0207-6 2020 03 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 A10 S1007 NAO HA 0,00
001.035.0207-6 2021 03 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 A10 S1007 NAO HA 0,00
001.035.0207-6 2022 03 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 A10 S1007 NAO HA 0,00
001.035.0207-6 2023 02 NAK JONG SUNG AV SEN QUEIROS N605 A10 S1007 25/04/23 1.067,80
001.035.0209-2 2018 03 LILIANI SUSAN LIMA AV SEN QUEIROS N605 A10 S1012 NAO HA 0,00
