EDITAL 003/23 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Data de publicação15 Fevereiro 2023
SeçãoSuplementos doc
Cidade de São Paulo
Ricardo Nunes - Prefeito
Diário Oficial
Ano 68 São Paulo, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 Número 31
EDITAIS
FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CADASTROS - DECAD
EDITAL 003/23 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
001.020.0484-6 2018 03 METRO R BRIG TOBIAS S/N 20/04/23 813.220,60
001.020.0484-6 2019 03 METRO R BRIG TOBIAS S/N 20/04/23 1.019.004,30
001.020.0484-6 2020 02 METRO R BRIG TOBIAS S/N 20/04/23 1.064.203,30
001.020.0484-6 2021 02 METRO R BRIG TOBIAS S/N 20/04/23 1.007.234,10
001.020.0484-6 2022 02 METRO R BRIG TOBIAS S/N 20/04/23 739.516,30
001.020.0484-6 2023 02 METRO R BRIG TOBIAS S/N 20/04/23 747.526,70
001.036.0008-6 2018 03 ESPOLIO DE VARUJAN BURMAIAN PC ALFREDO ISSA N20 NAO HA 0,00
001.036.0008-6 2019 03 ESPOLIO DE VARUJAN BURMAIAN PC ALFREDO ISSA N20 NAO HA 0,00
001.036.0008-6 2020 03 ESPOLIO DE VARUJAN BURMAIAN PC ALFREDO ISSA N20 NAO HA 0,00
001.047.0016-5 2018 03 HILDA DIRUHY BURMAIAN AV PRESTES MAIA N315 NAO HA 0,00
001.047.0016-5 2019 03 HILDA DIRUHY BURMAIAN AV PRESTES MAIA N315 NAO HA 0,00
001.047.0016-5 2020 03 HILDA DIRUHY BURMAIAN AV PRESTES MAIA N315 NAO HA 0,00
005.021.0316-7 2023 03 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO PC DA SE N184 CJ 21 NAO HA 0,00
005.021.0336-1 2023 03 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO PC DA SE N184 LJ T/SOB NAO HA 0,00
005.025.0236-3 2023 02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PC DR JOAO MENDES N48 LOJAS 1 E 2 NAO HA 0,00
005.025.0473-0 2023 02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PC DR JOAO MENDES N24 VG 15 MATR 20352 NAO HA 0,00
005.025.0474-9 2023 02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PC DR JOAO MENDES N24 VG 16 MATR 20353 NAO HA 0,00
005.025.0475-7 2023 02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PC DR JOAO MENDES N24 VG 14 MATR 20354 NAO HA 0,00
005.075.0010-5 2019 03 MARINA VILLARES DA SILVA NOVAES AV BRIG LUIS ANTONIO N194 29/04/23 58.639,50
005.075.0010-5 2020 03 MARINA VILLARES DA SILVA NOVAES AV BRIG LUIS ANTONIO N194 29/04/23 179.588,00
005.075.0010-5 2021 02 MARINA VILLARES DA SILVA NOVAES AV BRIG LUIS ANTONIO N194 29/04/23 415.055,90
005.082.0098-9 2018 02 JOSE KATSUYOSHI MADA PC DA LIBERDADE-JAPAO N130 A2 APTO 26 10/05/23 888,30
005.082.0098-9 2019 02 JOSE KATSUYOSHI MADA PC DA LIBERDADE-JAPAO N130 A2 APTO 26 10/05/23 845,80
005.082.0098-9 2020 02 JOSE KATSUYOSHI MADA PC DA LIBERDADE-JAPAO N130 A2 APTO 26 10/05/23 710,80
005.082.0098-9 2021 02 JOSE KATSUYOSHI MADA PC DA LIBERDADE-JAPAO N130 A2 APTO 26 10/05/23 658,20
005.082.0098-9 2022 02 JOSE KATSUYOSHI MADA PC DA LIBERDADE-JAPAO N130 A2 APTO 26 10/05/23 657,90
005.082.0098-9 2023 02 JOSE KATSUYOSHI MADA PC DA LIBERDADE-JAPAO N130 A2 APTO 26 10/05/23 662,00
006.008.0489-5 2023 02 SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SAO PAULO R BR DE ITAPETININGA N297 2 AND C/21 NAO HA 0,00
006.008.0490-9 2023 02 SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SAO PAULO R BR DE ITAPETININGA N297 A2 CONJ 22 NAO HA 0,00
006.008.0491-7 2023 02 SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SAO PAULO R BR DE ITAPETININGA N297 2 ANDAR C/23 NAO HA 0,00
006.008.0492-5 2023 02 SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SAO PAULO R BR DE ITAPETININGA N297 2 AND C/24 NAO HA 0,00
006.008.0493-3 2023 02 SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SAO PAULO R BR DE ITAPETININGA N297 A2 CONJ 25 NAO HA 0,00
006.008.0494-1 2023 02 SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SAO PAULO R BR DE ITAPETININGA N297 2 AND C/26 NAO HA 0,00
007.021.0192-3 2022 03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF AL GLETE N783 AP 513 NAO HA 0,00
007.021.0192-3 2023 03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF AL GLETE N783 AP 513 NAO HA 0,00
007.034.0056-8 2023 02 BANCO BRADESCO SA R FREDERICO ABRANCHES S/N E 253 NAO HA 0,00
007.036.0544-5 2023 02 BANCO BRADESCO SA R FREDERICO ABRANCHES N109 NAO HA 0,00
007.043.0304-3 2023 02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO AV ANGELICA N1205 APTO A 5 NAO HA 0,00
007.050.0453-8 2023 02 LOGIMED SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA R STA ISABEL N72 AP 38 NAO HA 0,00
007.052.0045-0 2018 03 ESPOLIO DE PRUDENCIO MIGUEL VAZQUEZ GARCIA AV S JOAO N1127 E 1135 NAO HA 0,00
007.052.0045-0 2019 03 ESPOLIO DE PRUDENCIO MIGUEL VAZQUEZ GARCIA AV S JOAO N1127 E 1135 NAO HA 0,00
007.052.0045-0 2020 03 ESPOLIO DE PRUDENCIO MIGUEL VAZQUEZ GARCIA AV S JOAO N1127 E 1135 NAO HA 0,00
007.052.0055-8 2023 03 BANCO NOSSA CAIXA S.A. LG DO AROUCHE N66 NAO HA 0,00
007.058.0143-8 2023 02 LOGIMED SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA R GAL JARDIM N370 APTO 47 NAO HA 0,00
007.090.0005-7 2023 02 CICLO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA R ARAUJO N224 232 10/05/23 104.833,20
008.004.0166-2 2023 02 SOCIEDADE ESPIRITA ASSISTENCIAL ESCOLINHA DO B AL BR DE LIMEIRA N1171 APTO 25 NAO HA 0,00
008.006.0019-3 2018 02 ATLANTA EQUIPAMENTOS LTDA R CONS NEBIAS N1530 15/04/23 41.048,60
008.006.0019-3 2019 02 ATLANTA EQUIPAMENTOS LTDA R CONS NEBIAS N1530 15/04/23 45.503,40
008.006.0019-3 2020 02 ATLANTA EQUIPAMENTOS LTDA R CONS NEBIAS N1530 15/04/23 47.000,60
008.006.0019-3 2021 02 ATLANTA EQUIPAMENTOS LTDA R CONS NEBIAS N1530 15/04/23 44.432,50
008.006.0019-3 2022 02 ATLANTA EQUIPAMENTOS LTDA R CONS NEBIAS N1530 15/04/23 44.406,80
008.006.0019-3 2023 02 ATLANTA EQUIPAMENTOS LTDA R CONS NEBIAS N1530 15/04/23 44.685,60
008.038.0007-1 2023 02 CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO CO R HELVETIA S/N 27/04/23 4.603,50
008.057.0038-2 2018 02 MARIA FERNANDA COELHO AV RIO BRANCO N725 15/04/23 24.161,40
008.057.0038-2 2019 02 MARIA FERNANDA COELHO AV RIO BRANCO N725 15/04/23 26.783,60
008.057.0038-2 2020 02 MARIA FERNANDA COELHO AV RIO BRANCO N725 15/04/23 29.281,20
008.057.0038-2 2021 02 MARIA FERNANDA COELHO AV RIO BRANCO N725 15/04/23 28.015,00
009.070.0766-1 2022 03 ONE ARTUR PRADO EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA R ARTUR PRADO N489 14/04/23 28.992,10
009.080.0769-8 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 83 09/05/23 2.043,90
009.080.0773-6 2023 02 RRMALULI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 123 09/05/23 2.043,90
009.080.0774-4 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 133 09/05/23 2.043,90
009.080.0783-3 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 84 09/05/23 1.907,40
009.080.0787-6 2023 02 RRMALULI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 124 09/05/23 1.907,40
009.080.0789-2 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 144 09/05/23 1.907,40
009.080.0801-5 2023 02 RRMALULI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 125 09/05/23 2.043,90
009.080.0802-3 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 135 09/05/23 2.043,90
009.080.0803-1 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 145 09/05/23 2.043,90
009.080.0810-4 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 76 09/05/23 1.907,40
009.080.0816-3 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 136 09/05/23 1.907,40
009.080.0817-1 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 146 09/05/23 1.907,40
009.080.0819-8 2023 02 FRHOMEPAULISTA LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 27 09/05/23 3.361,00
009.080.0824-4 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 77 09/05/23 3.361,00
009.080.0829-5 2023 02 RRMALULI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 127 09/05/23 3.361,00
009.080.0830-9 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 137 09/05/23 3.547,70
009.080.0838-4 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 78 09/05/23 3.423,30
009.080.0843-0 2023 02 RRMALULI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 128 09/05/23 3.423,30
009.080.0852-1 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 81 09/05/23 3.361,00
009.080.0865-1 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 82 09/05/23 3.423,30
009.080.0870-8 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 132 09/05/23 3.578,90
009.080.0871-6 2023 02 INCORPORADORA MALULI LTDA R CARLOS SAMPAIO N201 AP 142 09/05/23 2.427,50
010.024.0524-6 2023 02 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO R BELA CINTRA N67 A10 APTO 101 NAO HA 0,00
010.024.0544-0 2023 02 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO R BELA CINTRA N67 GAR 5 NAO HA 0,00
010.054.0009-1 2022 02 FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO R AUGUSTA N1626 /1630 NAO HA 0,00
010.056.0008-2 2023 02 FREMONT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R HADDOCK LOBO S/N 20/04/23 19.743,90
010.056.0009-0 2023 02 FREMONT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R HADDOCK LOBO S/N 20/04/23 11.521,50
010.056.0010-4 2023 02 IZP HADDOCK EMPREENDIMENTOS IMOB SA R HADDOCK LOBO S/N 20/04/23 6.745,60
010.056.0011-2 2023 02 IZP HADDOCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA R ANTONIO CARLOS S/N 20/04/23 3.714,10
010.056.0012-0 2023 02 IZP HADDOCK EMPREENDIMENTOS IMOB SA R ANTONIO CARLOS S/N 20/04/23 3.714,10
010.056.0013-9 2023 02 IZP HADDOCK EMPREENDIMENTOS IMOB SA R ANTONIO CARLOS S/N 20/04/23 1.233,90
010.067.0177-1 2022 02 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRA AV PAULISTA N2163 NAO HA 0,00
010.067.0786-7 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 AG BANCARIA 14/04/23 11.258,90
010.067.0786-7 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 AG BANCARIA 14/04/23 161.749,40
010.067.0787-5 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
SUPLEMENTO
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 às 05:04:35
Jornalista Responsável:
Angelo Antônio Tibúrcio Mota - Mtb 73.653
CIDADE DE SÃO PAULO
Diário Oficial
2 – São Paulo, 68 (31) – Suplemento Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023
010.067.0787-5 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0788-3 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0788-3 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0789-1 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0789-1 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0790-5 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0790-5 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0791-3 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0791-3 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0792-1 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0792-1 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0793-1 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0793-1 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0794-8 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0794-8 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0795-6 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0795-6 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0796-4 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0796-4 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0797-2 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0797-2 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0798-0 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0798-0 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0799-9 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0799-9 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0800-6 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0800-6 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0801-4 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0801-4 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0802-2 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0802-2 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0803-0 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0803-0 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0804-9 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0804-9 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.067.0805-7 2022 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 5.961,70
010.067.0805-7 2023 01 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUN DO BB PREVI AV PAULISTA N2163 ESCRITORIO 14/04/23 85.755,90
010.068.0069-7 2023 02 MAURO GARCIA CORREA JUNIOR R AUGUSTA N1819 APTO 32 20/03/23 5.454,30
010.068.0072-7 2023 02 EDUARDO LOBO BOTELHO GUALAZZI R AUGUSTA N1819 APTO 12 09/03/23 5.454,30
010.068.0074-3 2023 02 MARIA LUCIA CUNHA CAMPOS DOS SANTOS R AUGUSTA N1819 APTO 22 20/03/23 5.454,30
010.068.0075-1 2023 02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R AUGUSTA N1819 A4 APTO 41 09/03/23 3.843,50
010.068.0078-6 2023 02 BANCO BRADESCO S A R AUGUSTA N1819 A5 APTO 52 15/03/23 5.454,30
010.068.0083-2 2023 02 BANCO SANTANDER BRASIL SA R AUGUSTA N1819 A8 APTO 81 15/03/23 3.843,50
010.068.0084-0 2023 02 MARGO LAGNADO R AUGUSTA N1819 AP 82 20/03/23 2.727,10
010.068.0087-5 2023 02 EDUARDO ALFRED TALEB BOULOS R AUGUSTA N1819 AN 10 AP 101-102 15/03/23 12.100,50
010.068.0089-1 2023 02 LUCIANO ANTONIO AROLDO BORANGA R AUGUSTA N1819 A11 APTO 112 15/03/23 5.454,30
010.068.0090-5 2023 02 CLAUDIO DIAS RODRIGUES R AUGUSTA N1819 A12 APTO 121 09/03/23 3.843,50
010.068.0091-3 2023 02 JOAO BATISTA SIMON CIACO R AUGUSTA N1819 A12 APTO 122 09/03/23 5.454,30
010.068.0096-4 2023 02 ENRIQUE LEBENDIGER R AUGUSTA N1819 A 15 APTO 151 05/04/23 3.843,50
010.068.0097-2 2023 02 RICARDO BLAY LEVISKY R AUGUSTA N1819 A15 APTO 152 15/03/23 5.454,30
010.068.0101-4 2023 02 ISAAC MICHAAN R AUGUSTA N1819 A17 APTO 172 28/03/23 5.454,30
010.068.0104-9 2023 02 PAOLO CRISTIANO GAMBOGI R AUGUSTA N1819 A19 APTO 191 09/03/23 3.843,50
010.068.0106-5 2023 02 ALDOMAR RUGGERO R AUGUSTA N1819 A20 APTO 201 10/03/23 3.843,50
010.068.0107-3 2023 02 JOAO TAPIAS OLIVERIO R AUGUSTA N1819 A20 APTO 202 09/03/23 5.454,30
010.068.0109-1 2023 02 REGINA MARIA MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUE R AUGUSTA N1819 A21 APTO 212 15/03/23 5.454,30
010.068.0113-8 2023 02 MARIA HEHL SIMOES VICENTE DE AZEVEDO R AUGUSTA N1819 A23 APTO 232 20/03/23 5.454,30
010.068.0114-6 2023 02 BERNA PARTICIPACOES LTDA R AUGUSTA N1819 APTO 241 20/03/23 31.110,50
010.068.0511-7 2023 02 HORSA IMOBILIARIA COM E ADMIN DE IMOVEIS LTDA R AUGUSTA N1819 GARAGE GUAYUPIA 09/03/23 36.959,80
010.091.0288-5 2022 03 PIRACUAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV REBOUCAS N499 14/04/23 64.148,70
011.002.0074-6 2023 03 ASSOCIACAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS AV PROF ALFONSO BOVERO N153 175 E 239 NAO HA 0,00
011.051.0316-1 2022 02 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA DUARTE R HEITOR PENTEADO N220 VG INDET 09/05/23 401,76
011.051.0316-1 2023 02 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA DUARTE R HEITOR PENTEADO N220 VG INDET 09/05/23 404,32
011.051.0331-5 2018 01 NEUSA VENTO R HEITOR PENTEADO N220 VG INDET 14/04/23 382,60
011.051.0331-5 2019 01 NEUSA VENTO R HEITOR PENTEADO N220 VG INDET 14/04/23 405,80
011.051.0331-5 2020 01 NEUSA VENTO R HEITOR PENTEADO N220 VG INDET 14/04/23 426,90
011.051.0331-5 2021 01 NEUSA VENTO R HEITOR PENTEADO N220 VG INDET 14/04/23 402,00
011.051.0331-5 2022 01 NEUSA VENTO R HEITOR PENTEADO N220 VG INDET 14/04/23 401,76
011.051.0331-5 2023 01 NEUSA VENTO R HEITOR PENTEADO N220 VG INDET 14/04/23 404,32
011.092.0046-3 2023 02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO R RIO DE JANEIRO N67 AP 112 NAO HA 0,00
011.092.0062-5 2023 02 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO R RIO DE JANEIRO N67 NAO HA 0,00
011.096.0026-7 2022 02 CONCESSIONARIA LINHA UNIVERSIDADE S/A R AVARE S/N 15/04/23 723,80
011.096.0026-7 2023 02 CONCESSIONARIA LINHA UNIVERSIDADE S/A R AVARE S/N 15/04/23 1.531,50
012.005.0081-4 2023 02 ASSOCIACAO RECICLAZARO R MARIO N307 NAO HA 0,00
013.001.0095-8 2023 02 FII JIVE PROPERTIES III FUNDO DE INVESTIMENTO R GALENO DE ALMEIDA S/N 15/04/23 5.821,10
013.001.0096-6 2023 02 FII JIVE PROPERTIES III FUNDO DE INVESTIMENTO R GALENO DE ALMEIDA S/N 15/04/23 15.975,30
013.001.0121-0 2023 02 FII JIVE PROPERTIES III FUNDO DE INVESTIMENTO R GALENO DE ALMEIDA S/N 15/04/23 483,12
013.014.0029-7 2023 02 CHRISTIAN HERMES VENDRAMINI R CARD ARCOVERDE N467 CASA 4 10/05/23 4.603,00
013.033.0293-4 2023 02 ALBERTO EIGIER R ESTADOS UNIDOS N2230 09/05/23 37.082,70
013.040.0069-9 2021 02 MARRECO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R LISBOA N78 NAO HA 0,00
013.040.0070-2 2021 02 MARRECO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R LISBOA N74 NAO HA 0,00
013.040.0281-0 2021 02 MARRECO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV REBOUCAS S/N NAO HA 0,00
013.040.0584-4 2021 01 MARRECO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R LISBOA N74 14/04/23 477.988,10
013.040.0585-2 2021 01 MARRECO EMPREEND IMOB LTDA R LISBOA N74 AP 21 14/04/23 4.873,80
013.040.0585-2 2022 01 MARRECO EMPREEND IMOB LTDA R LISBOA N74 AP 21 14/04/23 12.247,30
013.040.0585-2 2023 01 MARRECO EMPREEND IMOB LTDA R LISBOA N74 AP 21 14/04/23 12.324,20
013.040.0586-0 2021 01 BANCO BRADESCO S/A R LISBOA N74 AP 22 14/04/23 4.801,00
013.040.0586-0 2022 01 BANCO BRADESCO S/A R LISBOA N74 AP 22 14/04/23 12.064,40
013.040.0586-0 2023 01 BANCO BRADESCO S/A R LISBOA N74 AP 22 14/04/23 12.140,20
013.040.0587-9 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R LISBOA N74 AP 23 14/04/23 2.007,30
013.040.0587-9 2022 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R LISBOA N74 AP 23 14/04/23 5.044,20
013.040.0587-9 2023 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R LISBOA N74 AP 23 14/04/23 5.075,90
013.040.0588-7 2021 01 BANCO BRADESCO S/A R LISBOA N74 AP 24 14/04/23 2.007,30
013.040.0588-7 2022 01 BANCO BRADESCO S/A R LISBOA N74 AP 24 14/04/23 5.044,20
013.040.0588-7 2023 01 BANCO BRADESCO S/A R LISBOA N74 AP 24 14/04/23 5.075,90
013.040.0589-5 2021 01 PAULO BOGHOSIAN R LISBOA N74 AP 31 14/04/23 4.873,80
013.040.0589-5 2022 01 PAULO BOGHOSIAN R LISBOA N74 AP 31 14/04/23 12.247,30
