EDITAL 020/22 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Data de publicação04 Junho 2022
SeçãoSuplementos doc
Cidade de São Paulo
Ricardo Nunes - Prefeito
Diário Oficial
Ano 67 São Paulo, sábado, 4 de junho de 2022 Número 105
EDITAIS
FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CADASTROS - DECAD
EDITAL 020/22 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
001.083.0004-8 2020 02 ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO R BOA VISTA N43 47 51 E 57 NAO HA 0,00
001.083.0004-8 2021 02 ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO R BOA VISTA N43 47 51 E 57 NAO HA 0,00
001.083.0004-8 2022 02 ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO R BOA VISTA N43 47 51 E 57 NAO HA 0,00
002.004.0021-5 2017 02 JOAO NOGUEIRA RIBEIRO R JOAO JACINTO N60 09/07/22 3.102,30
002.004.0021-5 2018 02 JOAO NOGUEIRA RIBEIRO R JOAO JACINTO N60 09/07/22 3.465,40
002.004.0021-5 2019 02 JOAO NOGUEIRA RIBEIRO R JOAO JACINTO N60 09/07/22 3.188,10
002.004.0021-5 2020 02 JOAO NOGUEIRA RIBEIRO R JOAO JACINTO N60 09/07/22 3.168,60
002.004.0021-5 2021 02 JOAO NOGUEIRA RIBEIRO R JOAO JACINTO N60 09/07/22 2.990,10
002.004.0021-5 2022 02 JOAO NOGUEIRA RIBEIRO R JOAO JACINTO N60 09/07/22 2.895,90
002.004.0022-3 2017 02 THE GLOBAL SELECTION COMERCIO DE MAQUINAS LTDA R JOAO JACINTO N68 09/07/22 7.360,50
002.004.0022-3 2018 02 THE GLOBAL SELECTION COMERCIO DE MAQUINAS LTDA R JOAO JACINTO N68 09/07/22 8.331,50
002.004.0022-3 2019 02 THE GLOBAL SELECTION COMERCIO DE MAQUINAS LTDA R JOAO JACINTO N68 09/07/22 8.494,20
002.004.0022-3 2020 02 THE GLOBAL SELECTION COMERCIO DE MAQUINAS LTDA R JOAO JACINTO N68 09/07/22 8.241,30
002.004.0022-3 2021 02 THE GLOBAL SELECTION COMERCIO DE MAQUINAS LTDA R JOAO JACINTO N68 09/07/22 7.464,20
002.004.0022-3 2022 02 THE GLOBAL SELECTION COMERCIO DE MAQUINAS LTDA R JOAO JACINTO N68 09/07/22 7.228,90
002.004.0024-1 2017 02 JOSE DE SOUZA ALENCAR R JOAO JACINTO N74 10/07/22 1.703,90
002.004.0024-1 2018 02 JOSE DE SOUZA ALENCAR R JOAO JACINTO N74 10/07/22 2.065,30
002.004.0024-1 2019 02 JOSE DE SOUZA ALENCAR R JOAO JACINTO N74 10/07/22 2.461,40
002.004.0024-1 2020 02 JOSE DE SOUZA ALENCAR R JOAO JACINTO N74 10/07/22 2.288,60
002.004.0024-1 2021 02 JOSE DE SOUZA ALENCAR R JOAO JACINTO N74 10/07/22 1.807,60
002.004.0024-1 2022 02 JOSE DE SOUZA ALENCAR R JOAO JACINTO N74 10/07/22 1.750,70
002.039.0049-9 2017 02 ANA PEREIRA BITENCOURT R BENJAMIM DE OLIVEIRA N475 09/07/22 2.191,20
002.039.0049-9 2018 02 ANA PEREIRA BITENCOURT R BENJAMIM DE OLIVEIRA N475 09/07/22 2.523,30
002.039.0049-9 2019 02 ANA PEREIRA BITENCOURT R BENJAMIM DE OLIVEIRA N475 09/07/22 2.098,60
002.039.0049-9 2020 02 ANA PEREIRA BITENCOURT R BENJAMIM DE OLIVEIRA N475 09/07/22 2.435,40
002.039.0049-9 2021 02 ANA PEREIRA BITENCOURT R BENJAMIM DE OLIVEIRA N475 09/07/22 5.986,80
002.039.0049-9 2022 02 ANA PEREIRA BITENCOURT R BENJAMIM DE OLIVEIRA N475 09/07/22 7.184,10
002.039.0055-3 2017 02 BRUNO CABRINI FERNANDES R MONS ANDRADE N603 09/07/22 5.250,80
002.039.0055-3 2018 02 BRUNO CABRINI FERNANDES R MONS ANDRADE N603 09/07/22 5.632,80
002.039.0055-3 2019 02 BRUNO CABRINI FERNANDES R MONS ANDRADE N603 09/07/22 5.328,50
002.039.0055-3 2020 02 BRUNO CABRINI FERNANDES R MONS ANDRADE N603 09/07/22 4.905,90
002.039.0055-3 2021 02 BRUNO CABRINI FERNANDES R MONS ANDRADE N603 09/07/22 4.630,90
002.039.0055-3 2022 02 BRUNO CABRINI FERNANDES R MONS ANDRADE N603 09/07/22 4.485,00
002.039.0056-1 2017 02 ROMULO RAMAGLIA JUNIOR R MONS ANDRADE N613 09/07/22 6.659,80
002.039.0056-1 2018 02 ROMULO RAMAGLIA JUNIOR R MONS ANDRADE N613 09/07/22 7.475,30
002.039.0056-1 2019 02 ROMULO RAMAGLIA JUNIOR R MONS ANDRADE N613 09/07/22 8.325,00
002.039.0056-1 2020 02 ROMULO RAMAGLIA JUNIOR R MONS ANDRADE N613 09/07/22 8.713,90
002.039.0056-1 2021 02 ROMULO RAMAGLIA JUNIOR R MONS ANDRADE N613 09/07/22 8.184,40
002.039.0056-1 2022 02 ROMULO RAMAGLIA JUNIOR R MONS ANDRADE N613 09/07/22 7.926,50
002.039.0058-8 2017 02 MARIA HELENA MARQUES DIAS R MONS ANDRADE N623 09/07/22 1.285,00
002.039.0058-8 2018 02 MARIA HELENA MARQUES DIAS R MONS ANDRADE N623 09/07/22 1.537,50
002.039.0058-8 2019 02 MARIA HELENA MARQUES DIAS R MONS ANDRADE N623 09/07/22 1.812,60
002.039.0058-8 2020 02 MARIA HELENA MARQUES DIAS R MONS ANDRADE N623 09/07/22 2.052,60
002.039.0058-8 2021 02 MARIA HELENA MARQUES DIAS R MONS ANDRADE N623 09/07/22 1.723,30
002.039.0058-8 2022 02 MARIA HELENA MARQUES DIAS R MONS ANDRADE N623 09/07/22 1.669,00
002.039.0062-6 2021 02 IRENE L’ABBATE MANCHON R MONS ANDRADE N639 NAO HA 0,00
002.039.0074-1 2017 02 YANATA PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N512 09/07/22 7.013,40
002.039.0074-1 2018 02 YANATA PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N512 09/07/22 7.834,30
002.039.0074-1 2019 02 YANATA PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N512 09/07/22 7.960,40
002.039.0074-1 2020 02 YANATA PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N512 09/07/22 6.820,20
002.039.0074-1 2021 02 YANATA PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N512 09/07/22 6.525,50
002.039.0074-1 2022 02 YANATA PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N512 09/07/22 6.319,90
002.039.0077-4 2017 02 DAI YUQIN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N460 10/07/22 721,20
002.039.0077-4 2018 02 DAI YUQIN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N460 10/07/22 848,60
002.039.0077-4 2019 02 DAI YUQIN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N460 10/07/22 986,30
002.039.0077-4 2020 02 DAI YUQIN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N460 10/07/22 1.044,20
002.039.0077-4 2021 02 DAI YUQIN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N460 10/07/22 897,70
002.039.0077-4 2022 02 DAI YUQIN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N460 10/07/22 869,40
002.039.0078-2 2021 02 IEDA CESTAROLLI R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N454 09/07/22 2.526,50
002.039.0078-2 2022 02 IEDA CESTAROLLI R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N454 09/07/22 3.329,40
002.039.0085-5 2020 02 LOURENCO CESTAROLLI R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N412 09/07/22 436,80
002.039.0095-2 2021 02 JR PARTICIPACOES LTDA - EPP R MONS ANDRADE N649 NAO HA 0,00
002.039.0102-9 2017 02 GIVI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA R BENJAMIM DE OLIVEIRA N381 20/07/22 4.547,40
002.039.0102-9 2018 02 GIVI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA R BENJAMIM DE OLIVEIRA N381 20/07/22 5.079,60
002.039.0102-9 2019 02 GIVI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA R BENJAMIM DE OLIVEIRA N381 20/07/22 4.850,90
002.039.0102-9 2020 02 GIVI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA R BENJAMIM DE OLIVEIRA N381 20/07/22 3.675,60
002.039.0102-9 2021 02 GIVI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA R BENJAMIM DE OLIVEIRA N381 20/07/22 3.749,80
002.039.0102-9 2022 02 GIVI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA R BENJAMIM DE OLIVEIRA N381 20/07/22 3.631,60
002.039.0103-7 2021 02 REBECCA GALHA DANTAS R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N602 25/07/22 4.023,00
002.039.0103-7 2022 02 REBECCA GALHA DANTAS R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N602 25/07/22 5.301,40
002.039.0104-5 2017 02 ANTONIO SOARES MESQUITA FILHO R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N596 20/07/22 15.445,00
002.039.0104-5 2018 02 ANTONIO SOARES MESQUITA FILHO R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N596 20/07/22 17.253,00
002.039.0104-5 2019 02 ANTONIO SOARES MESQUITA FILHO R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N596 20/07/22 19.125,90
002.039.0104-5 2020 02 ANTONIO SOARES MESQUITA FILHO R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N596 20/07/22 20.510,20
002.039.0104-5 2021 02 ANTONIO SOARES MESQUITA FILHO R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N596 20/07/22 19.295,10
002.039.0104-5 2022 02 ANTONIO SOARES MESQUITA FILHO R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N596 20/07/22 18.687,10
002.039.0260-2 2021 01 JR PARTICIPACOES LTDA EPP R MONS ANDRADE N649 14/07/22 10.863,60
002.039.0260-2 2022 01 JR PARTICIPACOES LTDA EPP R MONS ANDRADE N649 14/07/22 14.315,70
002.039.0261-0 2020 01 IEDA CESTAROLLI R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N412 416 14/07/22 6.287,80
002.039.0261-0 2021 01 IEDA CESTAROLLI R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N412 416 14/07/22 8.012,20
002.039.0261-0 2022 01 IEDA CESTAROLLI R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N412 416 14/07/22 7.759,70
003.027.0039-0 2017 02 MARISA RIVAS R FLORA N174 15/07/22 1.461,60
003.027.0039-0 2018 02 MARISA RIVAS R FLORA N174 15/07/22 1.632,70
003.027.0039-0 2019 02 MARISA RIVAS R FLORA N174 15/07/22 1.760,10
003.027.0039-0 2020 02 MARISA RIVAS R FLORA N174 15/07/22 1.751,90
003.027.0039-0 2021 02 MARISA RIVAS R FLORA N174 15/07/22 1.668,70
003.027.0039-0 2022 02 MARISA RIVAS R FLORA N174 15/07/22 1.616,10
003.027.0048-1 2018 02 JOSE MIRANDA R CAETANO PINTO N611 E 615 15/07/22 3.578,10
003.027.0048-1 2019 02 JOSE MIRANDA R CAETANO PINTO N611 E 615 15/07/22 8.138,70
003.027.0048-1 2020 02 JOSE MIRANDA R CAETANO PINTO N611 E 615 15/07/22 8.727,70
003.027.0048-1 2021 02 JOSE MIRANDA R CAETANO PINTO N611 E 615 15/07/22 8.206,80
003.027.0048-1 2022 02 JOSE MIRANDA R CAETANO PINTO N611 E 615 15/07/22 7.948,20
003.027.0064-1 2017 02 BARBARA ELVIRA MAGAGE NAKHLE R CAETANO PINTO N495 15/07/22 910,50
003.027.0064-1 2018 02 BARBARA ELVIRA MAGAGE NAKHLE R CAETANO PINTO N495 15/07/22 1.084,40
003.027.0064-1 2019 02 BARBARA ELVIRA MAGAGE NAKHLE R CAETANO PINTO N495 15/07/22 1.273,70
003.027.0064-1 2020 02 BARBARA ELVIRA MAGAGE NAKHLE R CAETANO PINTO N495 15/07/22 1.479,70
SUPLEMENTO
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 4 de junho de 2022 às 05:07:21
www.prefeitura.sp.gov.br
LEIA O DIÁRIO OFICIAL NA INTERNET
Consulte os contratos firmados
pelo Tribunal de Contas e
Câmara Municipal, através
da INTERNET*:
www.tcm.sp.gov.br
www.camara.sp.gov.br
*cumprimento à Lei nº 13.381 de 25.06.2002
Horário de transmissão de
matérias para publicação
até 18 horas.
Fale conosco:
diariooficial@prefeitura.sp.gov.br
Jornalista Responsável:
Angelo Antônio Tibúrcio Mota - Mtb 73.653
CIDADE DE SÃO PAULO
Diário Oficial
2 – São Paulo, 67 (105) – Suplemento Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo sábado, 4 de junho de 2022
003.027.0064-1 2021 02 BARBARA ELVIRA MAGAGE NAKHLE R CAETANO PINTO N495 15/07/22 1.296,60
003.027.0064-1 2022 02 BARBARA ELVIRA MAGAGE NAKHLE R CAETANO PINTO N495 15/07/22 1.255,80
003.062.0042-2 2017 02 JOAQUIM QUERINO LUCIO R DR FREIRE N58 09/07/22 1.652,30
003.062.0042-2 2018 02 JOAQUIM QUERINO LUCIO R DR FREIRE N58 09/07/22 1.845,70
003.062.0042-2 2019 02 JOAQUIM QUERINO LUCIO R DR FREIRE N58 09/07/22 2.023,00
003.062.0042-2 2020 02 JOAQUIM QUERINO LUCIO R DR FREIRE N58 09/07/22 2.055,50
003.062.0042-2 2021 02 JOAQUIM QUERINO LUCIO R DR FREIRE N58 09/07/22 1.966,70
003.062.0042-2 2022 02 JOAQUIM QUERINO LUCIO R DR FREIRE N58 09/07/22 1.904,80
003.062.0045-7 2017 02 RUBENS BIANCHI JUNIOR R DR FREIRE N76 25/07/22 8.212,50
003.062.0045-7 2018 02 RUBENS BIANCHI JUNIOR R DR FREIRE N76 25/07/22 9.181,50
003.062.0045-7 2019 02 RUBENS BIANCHI JUNIOR R DR FREIRE N76 25/07/22 10.186,30
003.062.0045-7 2020 02 RUBENS BIANCHI JUNIOR R DR FREIRE N76 25/07/22 10.343,40
003.062.0045-7 2021 02 RUBENS BIANCHI JUNIOR R DR FREIRE N76 25/07/22 9.785,00
003.062.0045-7 2022 02 RUBENS BIANCHI JUNIOR R DR FREIRE N76 25/07/22 9.476,60
003.062.0046-5 2017 02 ANTONIO CABALLERO DE LA FUENTE R DR FREIRE N78 10/07/22 7.752,70
003.062.0046-5 2018 02 ANTONIO CABALLERO DE LA FUENTE R DR FREIRE N78 10/07/22 8.672,70
003.062.0046-5 2019 02 ANTONIO CABALLERO DE LA FUENTE R DR FREIRE N78 10/07/22 9.627,40
003.062.0046-5 2020 02 ANTONIO CABALLERO DE LA FUENTE R DR FREIRE N78 10/07/22 9.622,10
003.062.0046-5 2021 02 ANTONIO CABALLERO DE LA FUENTE R DR FREIRE N78 10/07/22 9.083,20
003.062.0046-5 2022 02 ANTONIO CABALLERO DE LA FUENTE R DR FREIRE N78 10/07/22 8.796,90
003.062.0047-3 2017 02 JOSE FREIRE DE SANTANA R DR FREIRE N86 09/07/22 7.844,00
003.062.0047-3 2018 02 JOSE FREIRE DE SANTANA R DR FREIRE N86 09/07/22 8.097,90
003.062.0047-3 2019 02 JOSE FREIRE DE SANTANA R DR FREIRE N86 09/07/22 8.002,80
003.062.0047-3 2020 02 JOSE FREIRE DE SANTANA R DR FREIRE N86 09/07/22 7.800,60
003.062.0047-3 2021 02 JOSE FREIRE DE SANTANA R DR FREIRE N86 09/07/22 7.196,80
003.062.0047-3 2022 02 JOSE FREIRE DE SANTANA R DR FREIRE N86 09/07/22 6.970,10
003.062.0048-1 2017 02 MOACIR AUGUSTO SANTIAGO R DR FREIRE N88 09/07/22 5.066,60
003.062.0048-1 2018 02 MOACIR AUGUSTO SANTIAGO R DR FREIRE N88 09/07/22 4.916,60
003.062.0048-1 2019 02 MOACIR AUGUSTO SANTIAGO R DR FREIRE N88 09/07/22 4.776,20
003.062.0048-1 2020 02 MOACIR AUGUSTO SANTIAGO R DR FREIRE N88 09/07/22 4.748,20
003.062.0048-1 2021 02 MOACIR AUGUSTO SANTIAGO R DR FREIRE N88 09/07/22 4.495,60
003.062.0048-1 2022 02 MOACIR AUGUSTO SANTIAGO R DR FREIRE N88 09/07/22 4.353,90
005.019.0173-6 2020 02 ALEXANDRE RIBEIRO TALARICO MACHADO AV BRIG LUIS ANTONIO N52 BOX 128 NAO HA 0,00
005.040.0006-3 2022 02 ARMANDO SIMOES NETTO R CD DO PINHAL N78 E 80 08/07/22 1.054,20
006.045.0035-1 2018 02 VICENTE GUASTELLI NETTO R TREZE DE MAIO N265 09/07/22 465,20
006.045.0035-1 2019 02 VICENTE GUASTELLI NETTO R TREZE DE MAIO N265 09/07/22 780,70
006.045.0035-1 2020 02 VICENTE GUASTELLI NETTO R TREZE DE MAIO N265 09/07/22 848,30
006.045.0035-1 2021 02 VICENTE GUASTELLI NETTO R TREZE DE MAIO N265 09/07/22 744,00
006.045.0035-1 2022 02 VICENTE GUASTELLI NETTO R TREZE DE MAIO N265 09/07/22 720,50
006.045.0121-8 2017 02 FRANCISCO BATISTA PRETO R JOAO PASSALAQUA N206 08/07/22 4.908,00
006.045.0121-8 2018 02 FRANCISCO BATISTA PRETO R JOAO PASSALAQUA N206 08/07/22 5.482,50
006.045.0121-8 2019 02 FRANCISCO BATISTA PRETO R JOAO PASSALAQUA N206 08/07/22 6.077,80
006.045.0121-8 2020 02 FRANCISCO BATISTA PRETO R JOAO PASSALAQUA N206 08/07/22 6.336,50
006.045.0121-8 2021 02 FRANCISCO BATISTA PRETO R JOAO PASSALAQUA N206 08/07/22 5.976,10
006.045.0121-8 2022 02 FRANCISCO BATISTA PRETO R JOAO PASSALAQUA N206 08/07/22 5.787,70
007.010.0345-6 2019 02 CLAUDIA VILELA MAGALHAES AV ANGELICA N635 20/07/22 27.002,50
007.010.0345-6 2020 02 CLAUDIA VILELA MAGALHAES AV ANGELICA N635 20/07/22 78.564,40
007.010.0345-6 2021 02 CLAUDIA VILELA MAGALHAES AV ANGELICA N635 20/07/22 76.322,00
007.010.0345-6 2022 02 CLAUDIA VILELA MAGALHAES AV ANGELICA N635 20/07/22 73.916,50
007.051.0068-5 2017 02 G.G.S. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. AV DUQ DE CAXIAS N136 10/07/22 1.771,20
007.051.0068-5 2018 02 G.G.S. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. AV DUQ DE CAXIAS N136 10/07/22 1.978,50
007.051.0068-5 2019 02 G.G.S. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. AV DUQ DE CAXIAS N136 10/07/22 2.232,10
007.051.0068-5 2020 02 G.G.S. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. AV DUQ DE CAXIAS N136 10/07/22 2.460,30
007.051.0068-5 2021 02 G.G.S. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. AV DUQ DE CAXIAS N136 10/07/22 2.354,00
007.051.0068-5 2022 02 G.G.S. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. AV DUQ DE CAXIAS N136 10/07/22 2.279,90
008.049.1053-7 2022 02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AV DUQ DE CAXIAS N925 AP 1208 BL A 14/07/22 863,70
009.005.0037-9 2017 02 JOANA LAPOMA R RUI BARBOSA N226 09/07/22 7.560,30
009.005.0037-9 2018 02 JOANA LAPOMA R RUI BARBOSA N226 09/07/22 8.445,20
009.005.0037-9 2019 02 JOANA LAPOMA R RUI BARBOSA N226 09/07/22 9.362,00
009.005.0037-9 2020 02 JOANA LAPOMA R RUI BARBOSA N226 09/07/22 9.260,40
009.005.0037-9 2021 02 JOANA LAPOMA R RUI BARBOSA N226 09/07/22 8.752,20
009.005.0037-9 2022 02 JOANA LAPOMA R RUI BARBOSA N226 09/07/22 8.476,40
009.005.0076-1 2017 02 LUCIANO CIARCIA MEGDA R RUI BARBOSA N72 74 76 09/07/22 1.119,70
009.005.0076-1 2018 02 LUCIANO CIARCIA MEGDA R RUI BARBOSA N72 74 76 09/07/22 1.196,40
009.005.0076-1 2019 02 LUCIANO CIARCIA MEGDA R RUI BARBOSA N72 74 76 09/07/22 1.268,70
009.005.0076-1 2020 02 LUCIANO CIARCIA MEGDA R RUI BARBOSA N72 74 76 09/07/22 1.337,90
009.005.0076-1 2021 02 LUCIANO CIARCIA MEGDA R RUI BARBOSA N72 74 76 09/07/22 1.407,80
009.005.0076-1 2022 02 LUCIANO CIARCIA MEGDA R RUI BARBOSA N72 74 76 09/07/22 1.363,40
009.009.0062-8 2020 03 VICTOR ROCHA LEITE JUNIOR E OUTROS R HUMAITA N555 09/07/22 241.865,60
009.009.0062-8 2021 02 VICTOR ROCHA LEITE JUNIOR E OUTROS R HUMAITA N555 09/07/22 561.617,70
009.011.0022-6 2018 02 EDITORA LORCA LTDA R CONS CARRAO N544 09/07/22 5.672,10
009.011.0022-6 2019 02 EDITORA LORCA LTDA R CONS CARRAO N544 09/07/22 9.518,30
009.011.0022-6 2020 02 EDITORA LORCA LTDA R CONS CARRAO N544 09/07/22 10.493,60
009.011.0022-6 2021 02 EDITORA LORCA LTDA R CONS CARRAO N544 09/07/22 9.964,30
009.011.0022-6 2022 02 EDITORA LORCA LTDA R CONS CARRAO N544 09/07/22 9.650,40
009.011.0029-3 2017 02 MARIA CARBONE DE NATALE R CONS CARRAO N578 20/07/22 179,04
009.011.0029-3 2018 02 MARIA CARBONE DE NATALE R CONS CARRAO N578 20/07/22 191,43
009.011.0029-3 2019 02 MARIA CARBONE DE NATALE R CONS CARRAO N578 20/07/22 203,00
009.011.0029-3 2020 02 MARIA CARBONE DE NATALE R CONS CARRAO N578 20/07/22 214,10
009.011.0029-3 2021 02 MARIA CARBONE DE NATALE R CONS CARRAO N578 20/07/22 224,72
009.011.0029-3 2022 02 MARIA CARBONE DE NATALE R CONS CARRAO N578 20/07/22 217,64
009.011.0031-5 2017 02 DOMINGOS PAPALEO R CORACAO DA EUROPA N1455 20/07/22 6.194,90
009.011.0031-5 2018 02 DOMINGOS PAPALEO R CORACAO DA EUROPA N1455 20/07/22 6.619,20
009.011.0031-5 2019 02 DOMINGOS PAPALEO R CORACAO DA EUROPA N1455 20/07/22 7.018,80
009.011.0031-5 2020 02 DOMINGOS PAPALEO R CORACAO DA EUROPA N1455 20/07/22 7.401,40
009.011.0031-5 2021 02 DOMINGOS PAPALEO R CORACAO DA EUROPA N1455 20/07/22 7.789,40
009.011.0031-5 2022 02 DOMINGOS PAPALEO R CORACAO DA EUROPA N1455 20/07/22 7.544,00
009.048.0409-7 2012 02 MARCIO GARCIA R S CARLOS DO PINHAL N345 APTO 602 NAO HA 0,00
009.048.0409-7 2013 02 MARCIO GARCIA R S CARLOS DO PINHAL N345 APTO 602 NAO HA 0,00
009.048.0409-7 2014 03 MARCIO GARCIA R S CARLOS DO PINHAL N345 APTO 602 NAO HA 0,00
009.048.0409-7 2015 02 MARCIO GARCIA R S CARLOS DO PINHAL N345 APTO 602 NAO HA 0,00
009.048.0409-7 2016 02 MARCIO GARCIA R S CARLOS DO PINHAL N345 APTO 602 NAO HA 0,00
009.052.0029-2 2017 02 CORIOLANO POMPEU ELIEZER R TREZE DE MAIO N1446 09/07/22 3.014,10
009.052.0029-2 2018 02 CORIOLANO POMPEU ELIEZER R TREZE DE MAIO N1446 09/07/22 3.366,90
009.052.0029-2 2019 02 CORIOLANO POMPEU ELIEZER R TREZE DE MAIO N1446 09/07/22 3.732,40
009.052.0029-2 2020 02 CORIOLANO POMPEU ELIEZER R TREZE DE MAIO N1446 09/07/22 4.092,80
009.052.0029-2 2021 02 CORIOLANO POMPEU ELIEZER R TREZE DE MAIO N1446 09/07/22 3.888,40
009.052.0029-2 2022 02 CORIOLANO POMPEU ELIEZER R TREZE DE MAIO N1446 09/07/22 3.765,90
009.058.0876-2 2021 01 SEI PAMPLONA EMPREEND IMOBIL SPE LTDA R PAMPLONA S/N 14/07/22 172.954,70
009.058.0876-2 2022 01 SEI PAMPLONA EMPREEND IMOBIL SPE LTDA R PAMPLONA S/N 14/07/22 199.143,90
009.089.0137-2 2021 02 ROSIE MEHOUDAR AL CAMPINAS N960 APTO 81 NAO HA 0,00
009.089.0137-2 2022 02 ROSIE MEHOUDAR AL CAMPINAS N960 APTO 81 17/07/22 934,90
010.011.1018-8 2019 03 INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE R PIAUI N143 NAO HA 0,00
010.015.0017-2 2019 03 INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE R ITACOLOMI N412 NAO HA 0,00
010.081.0658-5 2018 02 VILLAGIO SANTOS EMPREENDIMENTO LTDA AL SANTOS N1826 09/07/22 439.959,00
010.081.0658-5 2019 03 VILLAGIO SANTOS EMPREENDIMENTO LTDA AL SANTOS N1826 09/07/22 380.715,20
011.059.0001-0 2022 02 TEMPLO LUZ DO ORIENTE R ZEQUINHA DE ABREU N27 NAO HA 0,00
011.069.0062-6 2017 02 KAZIS MIDUZAUSKAS R AMALIA DE NORONHA N292 09/07/22 2.848,10
011.069.0062-6 2018 02 KAZIS MIDUZAUSKAS R AMALIA DE NORONHA N292 09/07/22 3.286,10
011.069.0062-6 2019 02 KAZIS MIDUZAUSKAS R AMALIA DE NORONHA N292 09/07/22 2.918,40
011.069.0062-6 2020 02 KAZIS MIDUZAUSKAS R AMALIA DE NORONHA N292 09/07/22 2.844,00
011.069.0062-6 2021 02 KAZIS MIDUZAUSKAS R AMALIA DE NORONHA N292 09/07/22 2.343,00
011.069.0062-6 2022 02 KAZIS MIDUZAUSKAS R AMALIA DE NORONHA N292 09/07/22 2.269,20
011.069.0065-0 2017 02 BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA R AMALIA DE NORONHA N282 30/07/22 2.732,20
011.069.0065-0 2018 02 BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA R AMALIA DE NORONHA N282 30/07/22 3.269,90
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 4 de junho de 2022 às 05:07:21
sábado, 4 de junho de 2022 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (105) – Suplemento – 3
011.069.0065-0 2019 02 BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA R AMALIA DE NORONHA N282 30/07/22 3.855,90
011.069.0065-0 2020 02 BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA R AMALIA DE NORONHA N282 30/07/22 3.932,70
