EDITAL 033/22 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Data de publicação02 Setembro 2022
SeçãoSuplementos doc
Cidade de São Paulo
Ricardo Nunes - Prefeito
Diário Oficial
Ano 67 São Paulo, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 Número 167
EDITAIS
FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CADASTROS - DECAD
EDITAL 033/22 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
001.058.0103-8 2021 02 KASUE KATOU R ABELARDO PINTO PIOLIN N73 AP 21 NAO HA 0,00
001.058.0103-8 2022 02 KASUE KATOU R ABELARDO PINTO PIOLIN N73 AP 21 NAO HA 0,00
002.022.0094-9 2021 02 CTEEP COMPANHIA DE TR DE ENE ELETRICA PAULISTA AV DO ESTADO N2728 20/10/22 407.911,90
002.028.0038-5 2017 02 SAVOY IMOBILIARIA CONST LTDA AV MERCURIO N564 568 E 572 24/10/22 73.400,00
002.028.0038-5 2018 02 SAVOY IMOBILIARIA CONST LTDA AV MERCURIO N564 568 E 572 24/10/22 200.292,90
002.028.0038-5 2021 02 SAVOY IMOBILIARIA CONST LTDA AV MERCURIO N564 568 E 572 24/10/22 558.877,10
002.068.0005-3 2018 02 CAXEMIRA GESTAO DE BENS PROPRIOS E ADMINISTRAC R FLORIANO PEIXOTO N54 60 E 64 10/10/22 60.364,90
002.068.0005-3 2019 02 CAXEMIRA GESTAO DE BENS PROPRIOS E ADMINISTRAC R FLORIANO PEIXOTO N54 60 E 64 10/10/22 166.143,10
002.068.0005-3 2020 02 CAXEMIRA GESTAO DE BENS PROPRIOS E ADMINISTRAC R FLORIANO PEIXOTO N54 60 E 64 10/10/22 380.037,40
002.068.0005-3 2021 02 CAXEMIRA GESTAO DE BENS PROPRIOS E ADMINISTRAC R FLORIANO PEIXOTO N54 60 E 64 10/10/22 467.971,00
002.074.0211-6 2017 02 ASSOCIACAO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS R VENCESLAU BRAS N168 25/10/22 47.490,60
002.074.0211-6 2019 04 ASSOCIACAO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS R VENCESLAU BRAS N168 25/10/22 279.346,50
002.074.0211-6 2020 04 ASSOCIACAO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS R VENCESLAU BRAS N168 25/10/22 352.141,90
002.074.0211-6 2021 02 ASSOCIACAO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS R VENCESLAU BRAS N168 25/10/22 336.706,10
005.016.0199-6 2015 03 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA PC DA BANDEIRA N215 25/10/22 4.211,50
005.016.0199-6 2016 02 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA PC DA BANDEIRA N215 25/10/22 35.391,50
006.032.0555-0 2020 02 PROALCA EMPREEND IMOB SPE LTDA R ALVARO DE CARVALHO N163 09/10/22 48.885,40
006.032.0555-0 2021 03 PROALCA EMPREEND IMOB SPE LTDA R ALVARO DE CARVALHO N163 09/10/22 141.524,70
007.031.0045-9 2022 02 PROVINCIA CLARETIANA DO BRASIL R JAGUARIBE N751 757 E 761 NAO HA 0,00
008.044.0310-4 2021 03 IPANEMA IMPORTADORA LTDA R BR DE CAMPINAS N462 472 26/10/22 1.488,70
008.044.0310-4 2022 03 IPANEMA IMPORTADORA LTDA R BR DE CAMPINAS N462 472 26/10/22 4.471,40
008.050.0152-2 2019 02 ESTADO DE SAO PAULO AL DINO BUENO N44 NAO HA 0,00
008.050.0153-0 2019 02 ESTADO DE SAO PAULO AL CLEVELAND N221 NAO HA 0,00
008.050.0218-9 2020 02 ESTADO DE SAO PAULO AL DINO BUENO N44 AP 103 NAO HA 0,00
008.050.0218-9 2021 02 ESTADO DE SAO PAULO AL DINO BUENO N44 AP 103 NAO HA 0,00
008.050.0218-9 2022 02 ESTADO DE SAO PAULO AL DINO BUENO N44 AP 103 NAO HA 0,00
008.050.0341-1 2020 02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF AL DINO BUENO N44 AP 1009 14/10/22 175,04
008.050.0341-1 2021 02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF AL DINO BUENO N44 AP 1009 14/10/22 368,83
008.050.0341-1 2022 02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF AL DINO BUENO N44 AP 1009 14/10/22 349,50
009.056.0027-4 2017 02 FATIMA JUREMA BEYDOUN R STA MADALENA N152 15/10/22 11.739,30
009.056.0027-4 2018 02 FATIMA JUREMA BEYDOUN R STA MADALENA N152 15/10/22 13.299,80
009.056.0027-4 2019 02 FATIMA JUREMA BEYDOUN R STA MADALENA N152 15/10/22 14.940,10
009.056.0027-4 2020 02 FATIMA JUREMA BEYDOUN R STA MADALENA N152 15/10/22 16.679,30
009.056.0027-4 2021 02 FATIMA JUREMA BEYDOUN R STA MADALENA N152 15/10/22 15.405,80
009.056.0027-4 2022 02 FATIMA JUREMA BEYDOUN R STA MADALENA N152 15/10/22 14.596,50
010.011.0027-1 2017 03 ESTADO DE SAO PAULO R DA CONSOLACAO N1204 30/10/22 4.313,50
010.011.0027-1 2018 03 ESTADO DE SAO PAULO R DA CONSOLACAO N1204 30/10/22 4.818,60
010.011.0027-1 2019 03 ESTADO DE SAO PAULO R DA CONSOLACAO N1204 30/10/22 4.581,70
010.011.0027-1 2020 03 ESTADO DE SAO PAULO R DA CONSOLACAO N1204 30/10/22 5.051,10
010.011.0027-1 2021 02 ESTADO DE SAO PAULO R DA CONSOLACAO N1204 30/10/22 4.989,70
010.011.0027-1 2022 02 ESTADO DE SAO PAULO R DA CONSOLACAO N1204 30/10/22 4.727,60
011.112.0032-7 2017 02 ESTADO DE SAO PAULO R SERGIPE N775 09/10/22 15.215,80
011.112.0032-7 2018 02 ESTADO DE SAO PAULO R SERGIPE N775 09/10/22 16.997,20
011.112.0032-7 2019 02 ESTADO DE SAO PAULO R SERGIPE N775 09/10/22 18.841,20
011.112.0032-7 2020 02 ESTADO DE SAO PAULO R SERGIPE N775 09/10/22 20.772,00
011.112.0032-7 2021 02 ESTADO DE SAO PAULO R SERGIPE N775 09/10/22 20.263,10
011.112.0032-7 2022 02 ESTADO DE SAO PAULO R SERGIPE N775 09/10/22 19.198,60
014.002.0474-7 2021 02 CECILIA MATHILDE NOBREGA SOARES DE MELLO AL LORENA N1756 AP 22 E VG NAO HA 0,00
014.002.0474-7 2022 02 CECILIA MATHILDE NOBREGA SOARES DE MELLO AL LORENA N1756 AP 22 E VG NAO HA 0,00
014.095.0390-9 2022 02 CACONDE EXPERIENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO R CACONDE N39 41 NAO HA 0,00
014.095.0391-7 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 31 14/10/22 15.337,30
014.095.0392-5 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 32 14/10/22 15.337,30
014.095.0393-3 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 41 14/10/22 14.213,90
014.095.0394-1 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 42 14/10/22 14.213,90
014.095.0395-1 2022 01 SILVANA AZEM MOFARREJ RECCHIA R CACONDE N39 AP 51 14/10/22 14.213,90
014.095.0396-8 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 52 14/10/22 14.213,90
014.095.0397-6 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 61 14/10/22 14.213,90
014.095.0398-4 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A R CACONDE N39 AP 62 14/10/22 14.213,90
014.095.0399-2 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 71 14/10/22 14.213,90
014.095.0400-1 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 72 14/10/22 14.213,90
014.095.0401-8 2022 01 FABRICIO MOFARREJ RECCHIA R CACONDE N39 AP 81 14/10/22 14.213,90
014.095.0402-6 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 82 14/10/22 14.213,90
014.095.0403-4 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 91 14/10/22 14.213,90
014.095.0404-2 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 92 14/10/22 14.213,90
014.095.0405-0 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 101 14/10/22 14.213,90
014.095.0406-9 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 102 14/10/22 14.213,90
014.095.0407-7 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A R CACONDE N39 AP 111 14/10/22 15.649,20
014.095.0408-5 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A R CACONDE N39 AP 112 14/10/22 15.649,20
014.095.0409-3 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 121 14/10/22 15.649,20
014.095.0410-7 2022 01 EDSON ANTONIO ALVES PINHEIRO R CACONDE N39 AP 122 14/10/22 15.649,20
014.095.0411-5 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 131 14/10/22 15.649,20
014.095.0412-3 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A R CACONDE N39 AP 132 14/10/22 15.649,20
014.095.0413-1 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 141 14/10/22 15.649,20
014.095.0414-1 2022 01 EDSON ANTONIO ALVES PINHEIRO R CACONDE N39 AP 142 14/10/22 15.649,20
014.095.0415-8 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 151 14/10/22 15.649,20
014.095.0416-6 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 152 14/10/22 15.649,20
014.095.0417-4 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 161 14/10/22 15.649,20
014.095.0418-2 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A R CACONDE N39 AP 162 14/10/22 15.649,20
014.095.0419-0 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A R CACONDE N39 AP 171 14/10/22 15.649,20
014.095.0420-4 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 172 14/10/22 15.649,20
014.095.0421-2 2022 01 CACONDE EXPERIENCE EMPREEND IMOB LTDA R CACONDE N39 AP 182 14/10/22 24.697,90
016.074.0814-7 2022 01 THAIS BLUCHER R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 1 MATR 17876 14/10/22 663,90
016.074.0815-5 2022 01 LISNIA DE PAULA MARINELLI R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 2 MATR 20268 14/10/22 663,90
016.074.0816-3 2022 01 JOSE MAURO DA SILVEIRA JUNIOR R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 3 MATR 23018 14/10/22 663,90
016.074.0817-1 2022 01 A COUTINHO EMPREEND IMOB S/C LTDA R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 4 MATR 23019 14/10/22 663,90
016.074.0818-1 2022 01 A COUTINHO EMPREEND IMOB S/C LTDA R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 5 MATR 23020 14/10/22 663,90
016.074.0819-8 2022 01 FABIO FERRAZ BICUDO JUNIOR R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 6 MATR 22456 14/10/22 663,90
016.074.0820-1 2022 01 FABIO FERRAZ BICUDO JUNIOR R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 7 MATR 22457 14/10/22 663,90
016.074.0821-1 2022 01 FABIO FERRAZ BICUDO JUNIOR R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 8 MATR 22458 14/10/22 663,90
016.074.0822-8 2022 01 ALEJANDRO POVEDANO R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 9 MATR 23529 14/10/22 663,90
016.074.0823-6 2022 01 AUGUSTO MARQUES DA CRUZ NETO R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 10 MATR 25908 14/10/22 663,90
016.074.0824-4 2022 01 AUGUSTO MARQUES DA CRUZ NETO R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 11 MATR 58138 14/10/22 663,90
016.074.0825-2 2022 01 CICERO JOSE CAMPOS BRASILIANO R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 12 MATR 26621 14/10/22 663,90
016.074.0826-0 2022 01 DECIO BLUCHER R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 13 MATR 42022 14/10/22 663,90
016.074.0827-9 2022 01 SAMPAL PARTICIPACOES LTDA R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 14 MATR 28416 14/10/22 663,90
016.074.0828-7 2022 01 SAMPAL PARTICIPACOES LTDA R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 15 MATR 28417 14/10/22 663,90
SUPLEMENTO
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 05:05:31
www.prefeitura.sp.gov.br
LEIA O DIÁRIO OFICIAL NA INTERNET
Consulte os contratos firmados
pelo Tribunal de Contas e
Câmara Municipal, através
da INTERNET*:
www.tcm.sp.gov.br
www.camara.sp.gov.br
*cumprimento à Lei nº 13.381 de 25.06.2002
Horário de transmissão de
matérias para publicação
até 18 horas.
Fale conosco:
diariooficial@prefeitura.sp.gov.br
Jornalista Responsável:
Angelo Antônio Tibúrcio Mota - Mtb 73.653
CIDADE DE SÃO PAULO
Diário Oficial
2 – São Paulo, 67 (167) – Suplemento Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 2 de setembro de 2022
016.074.0829-5 2022 01 SAMPAL PARTICIPACOES LTDA R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 16 MATR 28413 14/10/22 663,90
016.074.0830-9 2022 01 RAQUEL STRADA NOSEK R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 17 MATR 29241 14/10/22 663,90
016.074.0831-7 2022 01 EDUARDO MANOEL NOGUEIRA R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 18 MATR 29266 14/10/22 663,90
016.074.0832-5 2022 01 EDUARDO MANOEL NOGUEIRA R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 19 MATR 29268 14/10/22 663,90
016.074.0833-3 2022 01 FRANAV PARTICIPACOES LTDA R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 20 MATR 29351 14/10/22 663,90
016.074.0834-1 2022 01 ZS ADM DE BENS LTDA R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 21 MATR 29262 14/10/22 663,90
016.074.0835-1 2022 01 LEOPOLDO NOSEK R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 22 MATR 29264 14/10/22 663,90
016.074.0836-8 2022 01 RAQUEL STRADA NOSEK R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 23 MATR 30038 14/10/22 663,90
016.074.0837-6 2022 01 HSN ADM E PART LTDA R PEDROSO ALVARENGA N1245 BX 24 MATR 30306 14/10/22 663,90
019.051.0037-1 2022 02 ANTONIO DONADIO SALVIA R CON VICENTE MIGUEL MARINO N316 NAO HA 0,00
019.066.0164-1 2016 02 PRIMEIRA IGREJA BATISTA COREANA R SOLON N656 NAO HA 0,00
019.091.0288-1 2017 02 ITAU UNIBANCO S.A. R DA GRACA N422 30/10/22 126,72
019.091.0288-1 2018 02 ITAU UNIBANCO S.A. R DA GRACA N422 30/10/22 141,68
019.091.0288-1 2019 02 ITAU UNIBANCO S.A. R DA GRACA N422 30/10/22 157,01
019.091.0288-1 2020 02 ITAU UNIBANCO S.A. R DA GRACA N422 30/10/22 268,80
019.091.0288-1 2021 02 ITAU UNIBANCO S.A. R DA GRACA N422 30/10/22 259,85
019.091.0288-1 2022 02 ITAU UNIBANCO S.A. R DA GRACA N422 30/10/22 246,28
019.103.0077-2 2017 02 JACY PENHA BAPTISTA GIORGIS R MATARAZZO N54 20/10/22 14.981,80
019.103.0077-2 2018 02 JACY PENHA BAPTISTA GIORGIS R MATARAZZO N54 20/10/22 16.736,10
019.103.0077-2 2019 03 JACY PENHA BAPTISTA GIORGIS R MATARAZZO N54 20/10/22 14.144,30
019.103.0077-2 2020 03 JACY PENHA BAPTISTA GIORGIS R MATARAZZO N54 20/10/22 13.861,70
019.103.0077-2 2021 02 JACY PENHA BAPTISTA GIORGIS R MATARAZZO N54 20/10/22 5.281,20
019.103.0077-2 2022 02 JACY PENHA BAPTISTA GIORGIS R MATARAZZO N54 20/10/22 4.368,40
020.040.0016-3 2017 02 ESPOLIO DE PAULO SCALA R BARRA FUNDA N455 28/10/22 3.656,60
020.040.0016-3 2018 03 ESPOLIO DE PAULO SCALA R BARRA FUNDA N455 28/10/22 4.084,60
020.040.0016-3 2019 03 ESPOLIO DE PAULO SCALA R BARRA FUNDA N455 28/10/22 4.527,70
020.040.0016-3 2020 03 ESPOLIO DE PAULO SCALA R BARRA FUNDA N455 28/10/22 4.991,90
020.040.0016-3 2021 03 ESPOLIO DE PAULO SCALA R BARRA FUNDA N455 28/10/22 5.025,90
020.040.0016-3 2022 02 ESPOLIO DE PAULO SCALA R BARRA FUNDA N455 28/10/22 4.761,90
022.003.0060-3 2017 03 ESTADO DE SAO PAULO R GUAICURUS N330 324 14/10/22 61.961,70
022.003.0060-3 2018 03 ESTADO DE SAO PAULO R GUAICURUS N330 324 14/10/22 77.787,70
022.003.0060-3 2019 03 ESTADO DE SAO PAULO R GUAICURUS N330 324 14/10/22 82.108,30
022.003.0060-3 2020 03 ESTADO DE SAO PAULO R GUAICURUS N330 324 14/10/22 81.407,10
022.003.0060-3 2021 02 ESTADO DE SAO PAULO R GUAICURUS N330 324 14/10/22 77.678,40
022.003.0060-3 2022 02 ESTADO DE SAO PAULO R GUAICURUS N330 324 14/10/22 73.597,10
022.017.0016-8 2017 02 ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS SILVA R MARIQUITA DE TOLEDO CESAR N64 10/10/22 4.363,40
022.030.0078-3 2022 02 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA AV POMPEIA N187 NAO HA 0,00
022.046.0074-1 2021 02 CAUCHIOLI PARTICIPACOES LTDA R XERENTES N112 E 114 25/10/22 589,20
022.046.0074-1 2022 02 CAUCHIOLI PARTICIPACOES LTDA R XERENTES N112 E 114 25/10/22 7.319,40
024.072.0575-8 2017 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 14/10/22 61.566,10
024.072.0575-8 2018 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 14/10/22 61.736,30
024.072.0575-8 2019 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 14/10/22 61.752,80
024.072.0575-8 2020 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 14/10/22 61.445,10
024.072.0575-8 2021 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 14/10/22 138.638,80
024.072.0576-6 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 11 14/10/22 1.186,10
024.072.0576-6 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 11 14/10/22 2.825,60
024.072.0577-4 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 12 14/10/22 1.186,10
024.072.0577-4 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 12 14/10/22 2.825,60
024.072.0578-2 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 13 14/10/22 1.064,00
024.072.0578-2 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 13 14/10/22 2.535,10
024.072.0579-0 2021 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 14 14/10/22 1.305,50
024.072.0579-0 2022 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 14 14/10/22 3.110,30
024.072.0580-4 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 15 14/10/22 1.803,30
024.072.0580-4 2022 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 15 14/10/22 4.296,20
024.072.0581-2 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 16 14/10/22 977,80
024.072.0581-2 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 16 14/10/22 2.329,70
024.072.0582-0 2021 01 BANCO BRADESCOA S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 21 14/10/22 1.138,20
024.072.0582-0 2022 01 BANCO BRADESCOA S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 21 14/10/22 2.711,70
024.072.0583-9 2021 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 22 14/10/22 1.138,20
024.072.0583-9 2022 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 22 14/10/22 2.711,70
024.072.0584-7 2021 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 23 14/10/22 843,50
024.072.0584-7 2022 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 23 14/10/22 2.009,70
024.072.0585-5 2021 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 24 14/10/22 1.009,20
024.072.0585-5 2022 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 24 14/10/22 2.404,30
024.072.0586-3 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 25 14/10/22 1.009,20
024.072.0586-3 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 25 14/10/22 2.404,30
024.072.0587-1 2021 01 VICENTE RIBEIRO GOMES JUNIOR PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 26 14/10/22 843,50
024.072.0587-1 2022 01 VICENTE RIBEIRO GOMES JUNIOR PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 26 14/10/22 2.009,70
024.072.0588-1 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 31 14/10/22 1.138,20
024.072.0588-1 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 31 14/10/22 2.711,70
024.072.0589-8 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 32 14/10/22 1.138,20
024.072.0589-8 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 32 14/10/22 2.711,70
024.072.0590-1 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 33 14/10/22 843,50
024.072.0590-1 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 33 14/10/22 2.009,70
024.072.0591-1 2021 01 ORLANDO DA COSTA FILHO PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 34 14/10/22 1.009,20
024.072.0591-1 2022 01 ORLANDO DA COSTA FILHO PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 34 14/10/22 2.404,30
024.072.0592-8 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 35 14/10/22 1.009,20
024.072.0592-8 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 35 14/10/22 2.404,30
024.072.0593-6 2021 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 36 14/10/22 843,50
024.072.0593-6 2022 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 36 14/10/22 2.009,70
024.072.0594-4 2021 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 41 14/10/22 1.138,20
024.072.0594-4 2022 01 NOVA PRACA ALTO DA LAPA SPE LTDA PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 41 14/10/22 2.711,70
024.072.0595-2 2021 01 FERNANDA MENDONCA SANTOS PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 42 14/10/22 1.138,20
024.072.0595-2 2022 01 FERNANDA MENDONCA SANTOS PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 42 14/10/22 2.711,70
024.072.0596-0 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 43 14/10/22 843,50
024.072.0596-0 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 43 14/10/22 2.009,70
024.072.0597-9 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 44 14/10/22 1.009,20
024.072.0597-9 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 44 14/10/22 2.404,30
024.072.0598-7 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 45 14/10/22 1.009,20
024.072.0598-7 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 45 14/10/22 2.404,30
024.072.0599-5 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 46 14/10/22 843,50
024.072.0599-5 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 46 14/10/22 2.009,70
024.072.0600-2 2021 01 BANCO BRADESCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 51 14/10/22 1.138,20
024.072.0600-2 2022 01 BANCO BRADESCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 51 14/10/22 2.711,70
024.072.0601-0 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 52 14/10/22 1.138,20
024.072.0601-0 2022 01 ITAU UNIBANCO S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 52 14/10/22 2.711,70
024.072.0602-9 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO N82 AP 53 14/10/22 843,50
