Edital, FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FIN

Data de publicação01 Julho 2022
SeçãoEditais
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
EDITAIS
Gabinete da Presidência
EDITAL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FA SE/RS
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2022
A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS , Estado do Rio Grande do
Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, TORNA PÚBLICO a Homologação do Resu ltado ,
para os Empregos de Motorista, Oficial de Manutenção, Almoxarife, Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade,
Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Programação, Administrador, Advogado, Assistente Social,
Bibliotecário, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Nutricionista, Pedagogo,
Profissional em Educação Física e 315-Psicólogo
Informa, que não houve candidato inscrito para o Emprego 311 - Médico do Trabalho, bem como não houve a aplicação
das Provas Objetivas para o Emprego 306 - Dentista.
FAZ SABER que verificada a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público, e ainda certificado de que decorridos
os prazos legais, não existem recursos pend entes para os Empregos acima referidos.
Fica também homologado o Resultado Final para as vagas reservadas às Pessoas Com Deficiência - PCD, Pessoas Negras,
Pessoas Trans. N ão houve candidato habilitado como Pessoa integrante dos Povos Indígenas.
O Resultado Final para os Empregos ho mologados está disponível para consulta nos sites d o INSTITUTO MAIS
(www.institutomais.org.br) e da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL -
FASE/RS (www.fase.rs.gov.br).
A lista de Resu ltado Final para os Empregos Públicos homologados está relacionada abaixo, contendo o número de inscrição,
nome do(a) candidato(a), nota e classificação final, tudo em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2022 .
Nota:
1. Comunica que a Homologação da lista de Resultado Final do Emprego 201 - Agente Socioeducador, será realizada
após a conclusão das etapas que envolvem o referido Emprego.
E, para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue desconhecimento, publica a presente HOMOLOGAÇÃO.
Porto Alegre/RS, 01 de julho de 2022.
SÔNIA D'ÁVILA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRA NDE DO SUL - FASE/RS
REALIZAÇÃO: INSTITUTO MAIS
CARGO 101 - Motorista
INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO
0413020478 JULIO CESAR SOUZA GOMES 1059904472 95,00 1
0413020490 LEANDRO DOS SANTOS JESUS 2055026559 95,00 2
0413020300 FERNANDO DA SILVA POLET TI 1102679329 92,50 3
0413020799 SANDRO PAULINO DE SOUZA 4035268418 90,00 4
0413020176 DENIZE RUVIARO BEVILACQUA 2059019402 87,50 5
0413020061 ANDERSON SERAFIM FALCÃ O 4092989971 87,50 6
0413020789 RUDEIR RODRIGUES ROSALES 5023899023 87,50 7
0413020475 JULIO CESAR DE LIMA MELLO 2070356148 87,50 8
0413019995 ADILSON BORGES MARQUES 6061262454 87,50 9
0413020648 NATAN OLIVEIRA ESPINDOLA 7083566071 85,00 10
0413020757 RODRIGO GILNEI WELKE 9083079121 85,00 11
0413020633 MAURÍCIO SIQUEIRA 1089881294 85,00 12
0413020193 DOUGLAS FALCÃO DOS SAN TOS 1092533999 82,50 13
0413020068 ANDRE PEDROSO CASTRO 1074240084 82,50 14
0413020561 LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO DORNELES JÚNIOR 6087311921 82,50 15
0413020818 TAISLAN BALDISSERA 1076660991 82,50 16
0413020774 ROGÉRIO MOREIRA VIANNA 7038431909 82,50 17
0413020182 DIEGO KELLERMANN HURTA DO 6088213456 82,50 18
0413020669 PATRÍCIA REGINA NUNES 1255608845 82,50 19
0413020262 EVERTON MOREIRA PASSAR INI 1060972351 80,00 20
0413020605 MARCO AURÉLIO OLIVEIRA D A SILVA 1027729001 80,00 21
0413020085 AURI DA SILVA RODRIGUES 6 076721486 80,00 22
0413020660 OLDENIZ GRILO GUEDES 3031421625 80,00 23
0413020499 LEANDRO SOARES DA LUZ 2066617974 80,00 24
0413020771 ROGER SCHERER DE BORBA 1096452428 80,00 25
0413020853 VALÉRIO DA SILVA FERNAND ES 4046596096 80,00 26
0413020878 WAGNER ANDRÉ CAMARGO FREIRE 7051939135 80,00 27
0413020756 RODRIGO FERREIRA MARQU ES 9115518624 80,00 28
0413019991 ADELAR MARTINS DE SOUZA 4037999424 80,00 29
0413020516 LIEGGI GARRIDO 8057243746 80,00 30
0413020489 LEANDRO DA SILVA PACHEC O 8036506271 80,00 31
0413020053 ANDERSON DOS SANTOS SA RTONI 8090145452 80,00 32
0413020464 JOSIAS DUARTE DOS SANTO S 4079805026 80,00 33
0413020016 ALEX DE ASSIS NUNES 1351902 77,50 34
0413020582 MARCELO DAL PONTE 6060369177 77,50 35
0413020767 RODRIGO WAISS DUARTE 10 47610611 77,50 36
0413020295 FELIPE MACHADO SILVEIRA 6079375711 77,50 37
0413020017 ALEXANDER BRODT WACHS 1088087935 77,50 38
0413020105 CARLOS AUGUSTO OVIEDO TROIS 8071211851 77,50 39
0413020396 JEFERSON FABRICIO FLECK DE CASTRO 7037490666 77,50 40
0413020560 LUIZ DE BORBA BUCHVAITZ 3048870665 77,50 41
0413020766 RODRIGO VOLCAN GOMES 1069710497 77,50 42
0413020402 JEFFERSON DA ROSA RODR IGUES 4078068659 77,50 43
0413020360 HENRIQUE ROSS BUENO 7010304272 77,50 44
0413020635 MAURILHO CESAR SALMOREA 79526592 77,50 45
0413020597 MARCIO MILITZ DE LIMA 8080213724 77,50 46
0413020026 ALEXANDRE FRANCISCO SA NTOS DA COSTA 1009111319 75,00 47
0413020318 GABRIEL DE OLIVEIRA LOPES 2111366874 75,00 48
0413020679 PAULO EDSON CARDOSO OLIVEIRA 3028786998 75,00 49
0413020006 AIRES GIOVANE ELIAS CARVALHO 4055064507 75,00 50
0413020608 MARCOS FERNANDO MOREM MENSAK 6065528256 75,00 51
0413020797 SANDRO FONTES 3071330173 75,00 52
0413020391 JARDEL ANTONIO CORTES B UENO ENDL 4099401202 75,00 53
0413020008 ALBERTO JOSÉ CHEROBINI 1075621464 75,00 54
CARGO 101 - Motorista (Continuação)
INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO NOTA CLASSIFICAÇÃO
0413020177 DENNIS GOULART LIMA 6122466227 75,00 55
0413020214 EDILSON SOARES PINHEIRO 1065349183 75,00 56
0413020652 NELSON ALMEIDA DA SILVA 1038555361 75,00 57
0413020154 CRISTINA LACERDA PORPORATTI DE GÓES 6062066938 75,00 58
0413020275 FABIO ANTUNES CHARRINHO 1086932397 75,00 59
0413020765 RODRIGO VIANA MULLER SEIDLER 5085791803 75,00 60
0413020763 RODRIGO SCHMIK CANABAR RO 9085213461 75,00 61
0413020280 FABIO LUIZ JANTSCH 3081378543 75,00 62
0413020870 VINÍCIUS ROSA DOS SANTOS 4027721333 75,00 63
0413020162 DANIEL RODRIGO KOHL 1078123633 75,00 64
0413020151 CRISTIANO MACHADO GIGOSKI 4037850064 72,50 65
0413020107 CARLOS BATISTA DOS SANT OS 5061209853 72,50 66
0413020101 CARLOS ALBERTO ROCHA N EVES 7068997126 72,50 67
0413020243 ELIZEU FLORES 4092526666 72,50 68
0413020064 ANDRÉ DOUGLAS CHAULET SOARES 3086185885 72,50 69
0413020311 FLAVIO AUGUSTO FERREIRA FIALHO 6015457267 72,50 70

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT