Edital de notificação

Data de publicação27 Setembro 2023
SeçãoEditais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
O órgão responsável pela autuação, em conformidade com as
competências estabelecidas pela Lei Nacional nº 9.503/97 (Código de
Trânsito Brasileiro - CTB) e alterações, após esgotadas as tentativas de
ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS
PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS que estes foram autuados
nas datas especificadas, tendo os referidos Autos de Infração de Trânsito
sido julgados subsistentes.
CASO O CONDUTOR-INFRATOR NÃO TENHA SIDO IDENTIFICADO NO MOMENTO
DA AUTUAÇÃO e tratando-se de infração de sua responsabilidade (artigo
257, §3° do CTB), em relação aos efeitos na Habilitação, o proprietário
do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentá-lo ao órgão de trânsito competente, sob pena de ser considerado
o responsável nos termos do artigo 257, §7° e §8° do CTB, e Resolução
CONTRAN nº 918/2022 e alterações.
A apresentação de condutor deve ser feita PREFERENCIALMENTE VIA
CENTRAL DE SERVIÇOS do DetranRS (https://servicos.detran.rs.gov.br/),
demais orientações e a 2ª via da notificação com o formulário para
apresentação do condutor também estão disponíveis no site do DetranRS
(https://www.detran.rs.gov.br).
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE
EDITAL, PODERÁ SER APRESENTADA DEFESA DA AUTUAÇÃO, pelo condutor
identificado ou pelo proprietário do veículo, preferencialmente na
internet (https://servicos.detran.rs.gov.br/) para infrações de
competência do DetranRS, instruída com razões de defesa e cópias da
procuração e do documento de identificação do representado (quando for o
caso). Se veículo de pessoa jurídica, anexar também cópia de documento
que comprove a representação. A entrega de requerimentos físicos,
instruídos com todos os documentos citados e cópia do documento de
identificação, contendo assinatura original do requerente, poderá ser
realizada no órgão responsável pela autuação ou remetida através de
correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de
Recebimento.
Entregar uma defesa para cada auto de infração SEPARADAMENTE.
Infrações lavradas a partir de 12/04/2021 referente aos artigos
165 (códigos 51691 e 51692), 165-A (75790), 165-B (76410 e 76500), 170
(52151 e 52152), 173 (52400), 174 (52581, 52582, 52583, 52661, 52662 e
52663), 175 (52741 e 52742), 176 (52820, 52900, 53040, 53120 e 53200),
191 (57970), 210 (60760), 218 III (74710), 244 I a V (70301, 70303,
70481, 70483, 70561, 70562, 70721 e 70722) e 253-A (76171, 76172, 76173 e
76090) de competência do DetranRS poderão gerar penalidade de suspensão
do direito de dirigir nos termos da Lei n.º 14.071/2020, independente de
novo processo.
Nas infrações de competência de órgãos municipais e do
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) o responsável será
notificado da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir,
após a confirmação da infração.
Base legal: CTB, Resoluções CONTRAN nº 723/2018, nº 844/2021,
nº 900/2022, nº 918/2022 e alterações.
Órgão Responsável - Endereço para Defesa:
DetranRS - PRESENCIALMENTE nas unidades do Tudo Fácil, mediante
agendamento obrigatório em www.detran.rs.gov.br, ou VIA POSTAL: Rua
Washington Luiz, 904 - Centro Histórico, Porto Alegre-RS, CEP 90010-460.
DAER/RS: Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre/RS - CEP
90110-150; ou Pref. Municipal de Porto Alegre: Rua Érico Veríssimo, 100 -
Prédio H - Porto Alegre/RS - CEP 90.160-180.
Demais Prefeituras: Encaminhar defesa à Prefeitura
correspondente, conforme notificação.
Obtenha a SEGUNDA VIA da notificação na Central de Serviços do
DetranRS (https://servicos.detran.rs.gov.br/).
Placa Data Órgão Série Cód. Valor
Infração Autuador Infração Multa(R$)
AAC5I80 10/08/2023 121100 D006867645 69201 130,16
AAK3089 30/08/2023 285890 TE00186619 65992 293,47
AAN0C52 19/08/2023 121200 TE01395200 60502 293,47
AAN0C52 19/08/2023 121200 TE01395201 51851 195,23
AAN0C52 19/08/2023 121200 TE01395202 66700 195,23
AAQ7A08 25/08/2023 121200 TE01569977 59670 1.467,35
AAQ7A08 25/08/2023 121200 TE01569978 57200 195,23
AAY4F96 19/08/2023 121200 E025460390 74550 130,16
AAY4294 09/07/2023 121200 E025322481 74550 130,16
ABK8B02 03/08/2023 121200 E025361622 74550 130,16
ABX0703 09/08/2023 288010 TE01606049 55500 130,16
ABY2H52 13/08/2023 121200 E025417601 74550 130,16
ABY3C88 17/08/2023 121100 D006874331 69201 130,16
ACE5B31 21/07/2023 289530 E025397102 74550 130,16
ACO2008 17/07/2023 121200 E025337104 74550 130,16
ACR9050 30/07/2023 121200 TE01423226 59670 1.467,35
ACR9050 30/07/2023 121200 TE01423227 65992 293,47
ACZ0C59 25/08/2023 121200 TE01484295 75870 293,47
ADC9A33 09/08/2023 121100 D006865935 69201 130,16
ADG1331 09/07/2023 287810 E025244604 74550 130,16
ADG2E40 03/07/2023 121200 E025125823 74550 130,16
ADX3C41 23/07/2023 121101 TE51854567 65992 293,47
ADX3C41 23/07/2023 121101 TE51854568 55500 130,16
AEN1I01 01/08/2023 121101 TE53322065 50100 880,41
AER5C38 05/08/2023 285610 E025336679 60503 293,47
AFE0801 16/07/2023 121200 E025332113 74550 130,16
AFE7504 07/08/2023 121200 E025388442 74550 130,16
AFG8A18 27/07/2023 287810 E025338066 74630 195,23
AFI9C72 04/08/2023 285890 E025332678 74550 130,16
AFI9C72 04/08/2023 285890 TE00164433 65992 293,47
AFM2110 08/08/2023 287810 TE00024604 76331 293,47
AFM2110 08/08/2023 287810 TE00024605 65992 293,47
AFQ0H84 11/08/2023 121200 TE01544109 66450 195,23
AFR2E01 17/08/2023 121101 TE52762528 55250 130,16
AFT9919 12/08/2023 289530 E025522334 74550 130,16
AFV8524 14/08/2023 121200 TE01504830 77220 130,16
AGA0691 19/08/2023 121200 TE01469903 65992 293,47
AGB1B08 30/07/2023 121200 TE01530889 66020 293,47
AGB1B08 30/07/2023 121200 TE01530890 67000 195,23
AGB1B08 30/07/2023 121200 TE01530891 72850 130,16
AGB1B08 30/07/2023 121200 TE01530892 75790 2.934,70
AGH8E70 05/08/2023 121101 TE53544664 51930 293,47
AGK0H60 31/07/2023 121100 D006850596 69201 130,16
AGO3785 11/08/2023 121101 TE53276810 55411 195,23
AGQ7329 17/07/2023 121200 E025371750 74550 130,16
AGR6872 04/08/2023 288010 D006886470 50020 390,46
AGR6872 08/08/2023 288010 D006892760 50020 390,46
AGV9612 25/08/2023 121200 TE01542653 77220 130,16
AGV9612 25/08/2023 121200 TE01542654 67261 195,23
AGX1723 18/07/2023 121100 D006869753 50020 260,32
AGY8J51 02/08/2023 121100 D006854046 69201 130,16
AHB5436 05/08/2023 121200 E025368102 74550 130,16
AHD0532 19/07/2023 121200 TE01221031 51852 195,23
AHD2904 11/07/2023 287810 E025256705 74550 130,16
AHD8514 08/08/2023 121100 D006892840 50020 260,32
AHJ3107 16/08/2023 121200 TE01498403 77220 130,16
AHJ4E11 16/08/2023 286470 E025419922 74550 130,16
AHJ4E11 07/08/2023 288010 TE01610316 76332 293,47
AHJ4E11 23/08/2023 286470 E025464945 74550 130,16
AHM4H86 06/09/2023 121100 D006897876 69201 130,16
AHN9H77 16/07/2023 286470 E025194210 74550 130,16
AHN9H77 16/07/2023 286470 E025194746 74550 130,16
AHN9H77 19/07/2023 286470 E025212462 74550 130,16
AHQ7844 04/08/2023 288010 TE01618577 55500 130,16
AHU4G98 01/08/2023 121200 E025329110 74550 130,16
AHU4G98 04/08/2023 121100 D006861772 69201 130,16
AHX2J86 20/07/2023 121200 TE01544949 51851 195,23
AHY7581 25/07/2023 121100 D006866478 50450 293,47
AIE3G49 01/08/2023 121200 TE01522462 66372 195,23
AIE3G49 01/08/2023 121200 TE01522463 66450 195,23
AIE3G49 04/08/2023 121200 E025362928 74550 130,16
AIF5123 22/08/2023 288010 TE01590469 51851 195,23
AIJ6595 07/08/2023 121200 TE01547791 59670 1.467,35
AIP6E21 13/08/2023 121200 E025394754 74550 130,16
AIS3491 11/07/2023 121100 D006843635 50100 880,41
AIV1401 24/07/2023 286550 E025306204 55412 195,23
AIW0C40 04/08/2023 121101 TE52257665 54600 130,16
AIW5B24 26/08/2023 121200 E025485375 74550 130,16
AIW5B24 30/08/2023 121200 E025517313 74550 130,16
AJB2A43 10/08/2023 121100 D006867808 69201 130,16
AJB5A06 24/08/2023 121200 TE01533884 60501 293,47
AJB5A06 24/08/2023 121200 TE01533885 66450 195,23
AJB5A06 24/08/2023 121200 TE01533886 66371 195,23
AJC3C89 01/08/2023 121200 E025427900 74550 130,16
AJC9518 10/08/2023 287810 E025391749 74550 130,16
AJE1F38 26/06/2023 121200 TE01193028 59670 1.467,35
AJE8F68 31/07/2023 287850 E025414340 74550 130,16
AJF6F04 08/09/2023 121200 TE01583381 51852 195,23
AJF6F04 08/09/2023 121200 TE01583382 65992 293,47
AJH6A68 09/08/2023 121101 TE53405032 50100 880,41
AJL5J09 27/08/2023 121101 TE53337946 55250 130,16
AJM1551 30/07/2023 121200 E025302134 74550 130,16
AJM2E93 15/08/2023 121100 D006888546 50100 880,41
AJM7848 18/08/2023 288770 E025533288 74550 130,16
AJO3F78 15/08/2023 121101 TE52009913 50100 880,41
AJQ1510 22/07/2023 121200 E025361339 74550 130,16
AJS7F38 03/07/2023 121100 D006826968 50100 880,41
AJS9B77 26/07/2023 121101 TE52997934 58350 195,23
AJT7238 04/08/2023 286370 TE00099566 76331 293,47
AJT9B66 20/07/2023 121100 D006832738 69201 130,16
AJU3C80 07/08/2023 121100 D006863018 69201 130,16
AJU4741 05/08/2023 121200 TE01529778 67690 130,16
AJU9062 25/07/2023 121100 D006874496 50020 260,32
AJW0126 25/07/2023 121100 D006866723 50291 880,41
AJW8A53 15/08/2023 121100 D006886896 50100 880,41
AJW9A04 15/08/2023 121200 E025466210 74630 195,23
AJX3D50 20/08/2023 121200 TE01550799 65992 293,47
AJX3D50 20/08/2023 121200 TE01550800 75790 2.934,70

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT