Edital de notificação,

Data de publicação06 Setembro 2023
SeçãoEditais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
O órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela
Lei Nacional nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e alterações, após esgotadas as
tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS DOS
VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS que estes foram autuados nas datas especificadas, tendo os referidos
Autos de Infração de Trânsito sido julgados subsistentes.
CASO O CONDUTOR-INFRATOR NÃO TENHA SIDO IDENTIFICADO NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO e tratando-se
de infração de sua responsabilidade (artigo 257, §3° do CTB), em relação aos efeitos na Habilitação,
o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentá-lo ao
órgão de trânsito competente, sob pena de ser considerado o responsável nos termos do artigo 257,
§7° e §8° do CTB, e Resolução CONTRAN nº 918/2022 e alterações.
A apresentação de condutor deve ser feita PREFERENCIALMENTE VIA CENTRAL DE SERVIÇOS do
DetranRS (https://servicos.detran.rs.gov.br/), demais orientações e a 2ª via da notificação com o
formulário para apresentação do condutor também estão disponíveis no site do DetranRS
(https://www.detran.rs.gov.br).
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, PODERÁ SER APRESENTADA
DEFESA DA AUTUAÇÃO, pelo condutor identificado ou pelo proprietário do veículo, preferencialmente na
internet (https://servicos.detran.rs.gov.br/) para infrações de competência do DetranRS, instruída
com razões de defesa e cópias da procuração e do documento de identificação do representado (quando
for o caso). Se veículo de pessoa jurídica, anexar também cópia de documento que comprove a
representação. A entrega de requerimentos físicos, instruídos com todos os documentos citados e
cópia do documento de identificação, contendo assinatura original do requerente, poderá ser
realizada no órgão responsável pela autuação ou remetida através de correspondência, recomendando-se
que seja com serviço de Aviso de Recebimento.
Entregar uma defesa para cada auto de infração SEPARADAMENTE.
Infrações lavradas a partir de 12/04/2021 referente aos artigos 165 (códigos 51691 e
51692), 165-A (75790), 165-B (76410 e 76500), 170 (52151 e 52152), 173 (52400), 174 (52581, 52582,
52583, 52661, 52662 e 52663), 175 (52741 e 52742), 176 (52820, 52900, 53040, 53120 e 53200), 191
(57970), 210 (60760), 218 III (74710), 244 I a V (70301, 70303, 70481, 70483, 70561, 70562, 70721 e
70722) e 253-A (76171, 76172, 76173 e 76090) de competência do DetranRS poderão gerar penalidade de
suspensão do direito de dirigir nos termos da Lei n.º 14.071/2020, independente de novo processo.
Nas infrações de competência de órgãos municipais e do Departamento Autônomo de Estradas
de Rodagem (DAER) o responsável será notificado da instauração do processo de suspensão do direito
de dirigir, após a confirmação da infração.
Base legal: CTB, Resoluções CONTRAN nº 723/2018, nº 844/2021, nº 900/2022, nº 918/2022 e
alterações.
Órgão Responsável - Endereço para Defesa:
DetranRS - PRESENCIALMENTE nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em
www.detran.rs.gov.br, ou VIA POSTAL: Rua Washington Luiz, 904 - Centro Histórico, Porto Alegre-RS,
CEP 90010-460.
DAER/RS: Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre/RS - CEP 90110-150; ou Pref.
Municipal de Porto Alegre: Rua Érico Veríssimo, 100 - Prédio H - Porto Alegre/RS - CEP 90.160-180.
Demais Prefeituras: Encaminhar defesa à Prefeitura correspondente, conforme notificação.
Obtenha a SEGUNDA VIA da notificação na Central de Serviços do DetranRS
(https://servicos.detran.rs.gov.br/).
Placa Data Órgão Série Cód. Valor
Infração Autuador Infração Multa(R$)
AAE1G18 24/07/2023 121100 D006837538 69201 130,16
AAE4I88 11/07/2023 121100 D006844340 50450 293,47
AAG1E39 02/08/2023 121100 D006853664 69201 130,16
AAI5B51 29/07/2023 121200 TE01529830 77492 293,47
AAI5B51 29/07/2023 121200 TE01529831 51852 195,23
AAM7J87 11/08/2023 287710 TE00111149 50100 880,41
AAM7233 21/07/2023 121200 TE01463934 66450 195,23
AAO9H94 11/07/2023 121100 D006845260 50100 880,41
AAS3913 04/07/2023 121101 TE52832821 54521 195,23
AAW5G42 24/06/2023 121200 E025211486 74550 130,16
AAY2524 22/07/2023 121200 TE01512321 59161 1.467,35
AAY2524 22/07/2023 121200 TE01512322 58434 195,23
AAY4030 11/08/2023 289630 E025395825 74550 130,16
AAY5038 03/08/2023 121101 TE52718351 55680 195,23
ABA4F55 07/07/2023 121101 TE52633076 50100 880,41
ABA4F55 07/07/2023 121101 TE52633077 51180 880,41
ABF1I52 28/07/2023 121100 D006846092 69201 130,16
ABH4B24 07/08/2023 121100 D006876501 50100 880,41
ABI5G46 27/07/2023 121100 D006845729 69201 130,16
ABK0G04 17/07/2023 121101 TE53263810 58191 880,41
ABK0G04 17/07/2023 121101 TE53263811 65992 293,47
ABL3F24 26/07/2023 288010 TE01599110 55500 130,16
ABR8135 22/07/2023 121200 TE01457654 65640 293,47
ABR8135 22/07/2023 121200 TE01457655 77220 130,16
ABT0D06 27/06/2023 121100 D006818226 50100 880,41
ABW8F86 24/06/2023 121200 E025211753 74550 130,16
ABX6J43 11/07/2023 121100 D006844375 50371 586,94
ACA7964 24/07/2023 288010 TE01619043 58433 195,23
ACA8776 04/07/2023 121200 TE01478467 51852 195,23
ACG4B28 19/06/2023 121100 D006821666 50020 260,32
ACH0F54 09/08/2023 121100 D006865421 69201 130,16
ACK4D34 05/06/2023 121100 D006775606 50100 880,41
ACK4D34 09/07/2023 286470 E025149774 74550 130,16
ACK4D34 09/07/2023 286470 E025149981 74630 195,23
ACK4D34 15/07/2023 121200 E025213039 74550 130,16
ACO2D73 30/07/2023 121200 TE01338442 51851 195,23
ACO6291 21/07/2023 121200 TE01534090 51852 195,23
ACV0022 07/07/2023 121101 TE53028605 53800 130,16
ACV1699 22/07/2023 121101 TE51768717 65300 195,23
ADB8006 01/08/2023 121200 TE01544762 66700 195,23
ADC6540 27/07/2023 121100 D006845579 69201 130,16
ADF7E74 26/07/2023 121100 D006841382 69201 130,16
ADI3434 19/06/2023 121200 E025146335 74550 130,16
ADM1E71 03/08/2023 121200 TE01514211 66371 195,23
ADM1E71 03/08/2023 121200 TE01514212 67261 195,23
ADM3C58 01/08/2023 121101 TE52916799 65640 293,47
ADM3C58 01/08/2023 121101 TE52916800 51851 195,23
ADO3716 30/06/2023 121101 TE53524505 50100 880,41
ADO3716 30/06/2023 121101 TE53524506 51180 880,41
ADO3716 30/06/2023 121101 TE53524507 51851 195,23
ADO3716 30/06/2023 121101 TE53524508 67261 195,23
ADO9J19 13/08/2023 121101 TE52813597 65300 195,23
ADY6664 18/07/2023 285990 E025308638 55412 195,23
ADY8G88 27/06/2023 121100 D006789690 69201 130,16
AEF9858 18/07/2023 121200 E025230527 74550 130,16
AEP2G06 23/07/2023 121101 TE53047468 50100 880,41
AEP2G06 23/07/2023 121101 TE53047469 51180 880,41
AEQ4184 20/07/2023 121101 TE52884087 65992 293,47
AEQ4184 20/07/2023 121101 TE52884088 50100 880,41
AEQ4184 20/07/2023 121101 TE52884089 51180 880,41
AER6H84 13/07/2023 289570 E025269528 74550 130,16
AEV3I86 03/07/2023 121100 D006799869 69201 130,16
AEY3D05 21/07/2023 121200 TE01478345 66371 195,23
AFC0D77 22/07/2023 121200 E025243571 74550 130,16
AFF3G58 26/07/2023 121100 D006841192 69201 130,16
AFF7328 14/07/2023 285110 TE00017537 54521 195,23
AFG9D40 03/07/2023 121100 D006799228 69201 130,16
AFH5707 29/07/2023 121101 TE50967624 66101 195,23
AFH5707 29/07/2023 121101 TE50967625 65561 293,47
AFH5707 29/07/2023 121101 TE53116176 65992 293,47
AFI9C72 11/07/2023 121100 D006844194 50100 880,41
AFJ6G60 17/07/2023 121200 TE01520774 77220 130,16
AFM2110 09/07/2023 287810 E025261406 74550 130,16
AFM9G84 12/06/2023 121100 D006761546 69201 130,16
AFP4109 08/08/2023 288450 TE00078767 51851 195,23
AFP4109 08/08/2023 288450 TE00078768 65992 293,47
AFP9F74 03/08/2023 121100 D006854187 69201 130,16
AFQ0H84 05/07/2023 289530 E025260498 74550 130,16
AFR2I36 07/08/2023 121101 TE53884429 65992 293,47
AFR3G65 11/07/2023 288010 D006858383 50020 586,94
AFR4E95 25/07/2023 288010 E025315887 75870 293,47
AFR4E95 03/08/2023 288010 TE01594144 55680 195,23
AFT0I53 16/07/2023 121200 E025203340 74550 130,16
AFU7G00 03/08/2023 121100 D006857069 69201 130,16
AFV8524 02/07/2023 121200 E025264614 74550 130,16
AFV8524 13/07/2023 121200 TE01467427 72422 130,16
AFW8033 31/07/2023 121200 E025329103 74550 130,16
AFZ4C28 28/07/2023 121100 D006849236 69201 130,16
AFZ6G88 09/07/2023 121200 E025203301 74630 195,23
AGB7233 19/05/2023 288530 DMT0051116 55412 195,23
AGB7233 20/06/2023 121101 TE53726528 52741 2.934,70
AGB7233 20/06/2023 121101 TE53726529 58350 195,23
AGB7233 20/06/2023 121101 TE53726530 60502 293,47
AGB7233 20/06/2023 121101 TE53726531 65992 293,47
AGB9707 23/07/2023 286470 E025252987 74550 130,16
AGC1371 18/07/2023 121101 TE53416406 65992 293,47
AGC1371 18/07/2023 121101 TE53416407 67261 195,23
AGC1371 18/07/2023 121101 TE53416408 50100 880,41
AGC1371 18/07/2023 121101 TE53416409 51180 880,41
AGE6E46 21/07/2023 121200 E025258782 74550 130,16
AGF6F05 11/07/2023 121100 D006844407 50100 880,41
AGI7609 08/07/2023 121200 E025153438 74630 195,23
AGJ3A09 18/06/2023 121200 E025026002 74550 130,16
AGL8G78 26/07/2023 121100 D006840998 69201 130,16
AGQ1742 11/07/2023 288530 DMT0051916 55412 195,23
AGR6G84 12/06/2023 121200 E025145116 74550 130,16
AGT0802 01/07/2023 121200 E025255978 74630 195,23
AGV8J73 11/07/2023 121100 D006843865 50100 880,41
AGW1819 18/08/2023 286830 E025443016 74550 130,16
AGW6C02 11/07/2023 121100 D006844413 50100 880,41
AGY5107 14/07/2023 121100 D006824575 69201 130,16
AGZ5046 08/08/2023 121200 TE01544296 51852 195,23
AHB3I35 07/08/2023 121200 E025386706 74550 130,16
AHC7C95 17/07/2023 121200 TE01422630 67690 130,16
AHD3B82 25/07/2023 121100 D006839705 69201 130,16
AHG2B06 02/08/2023 121100 D006853756 69201 130,16
AHJ4E11 06/08/2023 286470 E025333638 74630 195,23
AHJ5122 11/07/2023 121101 TE53148888 66371 195,23
AHJ5122 11/07/2023 121101 TE53148889 64080 130,16
AHJ5122 11/07/2023 121101 TE53148890 50100 880,41
AHJ5122 11/07/2023 121101 TE53148891 51180 880,41
AHJ5122 11/07/2023 121101 TE53148892 76841 130,16
AHL7F29 28/07/2023 121100 D006848906 69201 130,16
AHL7F29 28/07/2023 289330 TE00001536 58192 880,41
AHM4F85 16/07/2023 121200 TE01528576 51851 195,23
AHP2F11 10/07/2023 121200 TE01517167 57463 130,16
AHS2I14 30/07/2023 121200 E025320170 74550 130,16
AHS8I15 24/06/2023 121200 TE01450792 50450 293,47
AHV2G43 31/07/2023 121100 D006850442 69201 130,16
AHV3I47 23/06/2023 121100 D006785680 69201 130,16
AHV7H59 05/07/2023 286610 E025149937 74550 130,16
AHW5J21 18/07/2023 289630 E025241027 55412 195,23
AHW5J21 18/07/2023 289630 E025241094 55412 195,23
AID8484 03/07/2023 121200 TE01450487 67261 195,23
AIF9H31 09/07/2023 121200 TE01500453 51851 195,23
AIS0B91 11/07/2023 121100 D006844534 50100 880,41
AIS0B91 11/07/2023 121100 D006844544 50100 880,41
AIY7G62 13/08/2023 121200 E025430648 74630 195,23
AJA3I34 02/08/2023 121100 D006853610 69201 130,16
AJB9160 14/07/2023 121101 TE52526447 55250 130,16
AJC2G44 21/07/2023 121100 D006836581 69201 130,16
AJC7I79 02/08/2023 121200 TE01470127 58433 195,23
AJC9348 18/07/2023 121101 TE50776273 51851 195,23
AJD2085 14/07/2023 121200 TE01462282 67261 195,23
AJE9B50 04/08/2023 121200 TE01343057 66372 195,23
AJF6F21 27/07/2023 121100 D006845811 69201 130,16
AJF6521 02/07/2023 121200 TE01509724 51851 195,23
AJF6521 02/07/2023 121200 TE01509725 66371 195,23
AJF6521 02/07/2023 121200 TE01519663 50100 880,41
AJF6521 02/07/2023 121200 TE01519664 65991 293,47
AJF6521 02/07/2023 121200 TE01519665 75790 2.934,70
AJF6521 02/07/2023 121200 TE01519666 51180 880,41
AJI5B42 10/07/2023 121101 TE50958612 54522 195,23
AJM3719 24/07/2023 121200 TE01379562 51851 195,23
AJN3G27 03/08/2023 121200 E025381945 74550 130,16
AJN5348 11/07/2023 121100 D006844424 50100 880,41
AJN8I79 07/07/2023 286610 E025153212 74550 130,16
AJO1575 12/07/2023 121101 TE52696941 54525 195,23
AJO8736 28/07/2023 121101 TE52143948 50100 880,41
AJO8736 28/07/2023 121101 TE52143949 51180 880,41
AJP9J62 25/07/2023 121100 D006839784 69201 130,16
AJQ9764 09/07/2023 121200 E025319558 74550 130,16
AJR2453 21/08/2023 121200 E025474157 74550 130,16
AJR6J78 26/07/2023 121200 TE01467793 66450 195,23
AJR6J78 26/07/2023 121200 TE01467794 67261 195,23
AJS7A39 19/07/2023 121200 TE01532815 51851 195,23
AJT0A30 11/07/2023 121100 D006842677 50100 880,41
AJU4A35 08/08/2023 288450 TE00078769 51851 195,23
AJU9062 11/07/2023 121100 D006860520 50020 390,46
AJW8A53 02/08/2023 288770 TE00095124 57380 293,47
AJW8A53 22/08/2023 288770 TE00103305 57380 293,47
AJY0D49 23/06/2023 121200 TE01494344 66961 195,23
AJY0D49 19/07/2023 121200 TE01511488 51851 195,23
AJZ7E58 07/07/2023 289570 E025272305 74630 195,23
AKA0F52 28/06/2023 289530 E025193846 74550 130,16
AKA4C57 20/07/2023 121200 E025234999 74550 130,16
AKA4C57 21/07/2023 121200 E025244404 74550 130,16
AKE4I90 24/06/2023 121200 E025221886 74550 130,16
AKG3F34 24/07/2023 121100 D006837257 69201 130,16
AKG6198 08/07/2023 287810 E025257652 74550 130,16
AKG9B82 21/08/2023 121101 TE51405218 50100 880,41
AKH2I81 26/07/2023 121100 D006840108 69201 130,16
AKH6885 11/07/2023 121100 D006844341 50100 880,41
AKI9556 19/08/2023 121200 TE01565556 65992 293,47
AKI9556 19/08/2023 121200 TE01565557 50100 880,41
AKI9556 19/08/2023 121200 TE01565558 51180 880,41
AKI9556 19/08/2023 121200 TE01565559 66371 195,23
AKI9556 19/08/2023 121200 TE01565560 67261 195,23
AKI9556 19/08/2023 121200 TE01565561 51851 195,23
AKI9556 19/08/2023 121200 TE01565562 67000 195,23

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT