Edital de notificação,

Data de publicação22 Março 2023
SeçãoEditais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
O órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela
Lei Nacional nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e alterações, após esgotadas as
tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS E/OU
CONDUTORES DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS acerca da imposição da penalidade de multa decorrente
dos referidos Autos de Infração de Trânsito.
NOTIFICA, ainda, os proprietários que das infrações de competência do DetranRS lavradas a
partir de 12/04/2021, nos artigos 165 (códigos 51691 e 51692), 165-A (75790), 165-B (76410 e
76500), 170 (52151 e 52152), 173 (52400), 174 (52581, 52582, 52583, 52661, 52662 e 52663), 175
(52741 e 52742), 176 (52820, 52900, 53040, 53120 e 53200), 191 (57970), 210 (60760), 218 III
(74710), 244 I a V (70301, 70303, 70481, 70483, 70561, 70562, 70721 e 70722) e 253-A (76171, 76172,
76173 e 76090), resta imposta a penalidade de suspensão do direito de dirigir independente de novos
processos, não havendo outro condutor identificado, pelo prazo abaixo especificado, conforme o
disposto no CTB para o artigo da autuação e, também, a exigência de frequência obrigatória em curso
de reciclagem, com exame teórico de legislação de trânsito, nos termos dos incisos II, III e VII do
artigo 256, inciso II do artigo 261 e inciso II do artigo 268, todos do CTB e Resolução CONTRAN n.º
723/2018, e alterações. Havendo condutor identificado, e não sendo este o proprietário do veículo,
será notificado da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir respectivo.
Artigos 170, 173, 174, 175, 176 I a V, 191, 210, 218 III, 244 I a III, 244 III c/c §1º,
244, IV e V, 253 A e 253 A §1º, do CTB = 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir ao
responsável;
Artigos 165-B e 165-B § único, do CTB = 03 (três) meses de suspensão do direito de
dirigir ao responsável;
Artigos 165, 165-A e 253-A, do CTB = 12 (doze) meses de suspensão do direito de dirigir
ao responsável.
Nas infrações de competência de órgãos municipais e do Departamento Autônomo de Estradas
de Rodagem (DAER) o responsável será notificado da instauração do processo de suspensão do direito
de dirigir, após a confirmação da infração.
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, o responsável pela
infração nos artigos supracitados poderá ENTREGAR seu documento de habilitação físico em qualquer
Centro de Formação de Condutores (CFC) do Estado para dar início ao cumprimento da penalidade.
Estando em desacordo com as imposições das penalidades noticiadas por meio deste edital
poderá, tanto o responsável pela infração quanto o proprietário do veículo, INTERPOR RECURSO
ADMINISTRATIVO, sem a necessidade de pagamento da multa, conforme os artigos 282, 285, 286 e 287 do
CTB, preferencialmente na internet (https://servicos.detran.rs.gov.br/) para infrações de
competência do DetranRS, instruído com razões do recurso e cópias da procuração e do documento de
identificação do representado (quando for o caso). Se veículo de pessoa jurídica, anexar também
cópia de documento que comprove a representação. A entrega de requerimentos físicos, instruídos com
todos os documentos citados e cópia do documento de identificação, contendo assinatura original do
requerente, poderá ser realizada no órgão responsável pela autuação ou remetida através de
correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento.
Informamos que passado o prazo sem a entrega do documento de habilitação físico, sem a
interposição de recurso à JARI competente ou se interposto fora do prazo legal, terá início o
cumprimento da penalidade, no dia subsequente à data limite para apresentação do recurso, com
registro de impedimento do direito de dirigir no seu prontuário.
A condução de veículo com a CNH suspensa poderá resultar na autuação do artigo 162,
inciso II, do CTB, com instauração de processo de cassação do documento de habilitação, bem como no
crime de trânsito previsto no artigo 307 do CTB.
Entregar um recurso para cada auto de infração SEPARADAMENTE.
A penalidade de multa poderá ser paga até a data do vencimento com 20% de desconto
(artigo 284 do CTB). Para as autuações lavradas a partir de 01/11/2016 haverá a incidência de juros
após o vencimento.
Órgão Responsável - Endereço para Recurso:
DetranRS - PRESENCIALMENTE nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório
em www.detran.rs.gov.br, ou VIA POSTAL: Rua Washington Luiz, 904 - Centro Histórico, Porto Alegre-
RS, CEP 90010-460.
DAER/RS: Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre/RS - CEP 90110-150;
Pref. Municipal de Porto Alegre: Rua Érico Veríssimo, 100 - Prédio H - Porto Alegre/RS -
CEP 90160-180.
Demais Prefeituras: Encaminhar o recurso à Prefeitura correspondente, conforme
notificação. Obtenha a SEGUNDA VIA da notificação na Central de Serviços do DetranRS
(https://servicos.detran.rs.gov.br/).
Placa Data Órgão Série Cód. Valor Número Processo
Infração Autuador Infração Multa(R$) CNH Adm.
AAB1727 16/12/2022 121100 D006465453 50371 586,94 272289509
AAD4631 24/10/2022 121100 D006355992 50100 880,41 0
AAD6I31 26/11/2022 121200 TE01160362 77220 130,16 2248499015
AAH2333 28/12/2022 288010 E023964603 74550 130,16 0
AAK1A61 10/11/2022 121200 E023683323 74550 130,16 6579186897
AAL2G65 27/03/2021 121200 E020765313 74550 130,16 5102266290
AAM7D37 09/12/2022 121200 TE01234676 77220 130,16 513478104
AAU9469 16/11/2022 121200 E023790585 74550 130,16 0
AAU9469 26/11/2022 121200 E023820708 74550 130,16 0
ABK3986 15/12/2022 121200 E023940022 74630 195,23 228714612
ABK6467 08/09/2022 121100 D006280296 50100 880,41 0
ABK6673 24/12/2022 288530 DMT0049192 55412 195,23 919287946
ABK7G19 28/12/2022 121100 D006456429 69201 130,16 5806854270
ABT6G60 09/12/2022 121200 E023850369 74550 130,16 1379892583
ACH0J93 01/11/2022 121100 D006348429 69201 130,16 416947274
ACK8A07 21/11/2022 121100 D006433514 50020 586,94 0
ACQ6B23 23/09/2022 121200 TE01202971 66700 195,23 4361645301
ACS2H60 19/10/2022 121200 E023578187 74550 130,16 0
ACS6B27 12/11/2022 285610 E023690688 74550 130,16 0
ACS6B27 08/11/2022 285890 E023667583 74550 130,16 0
ACV6663 19/12/2022 121200 TE01269918 72422 130,16 297142242
ADG6F69 13/11/2022 285610 E023691419 56732 130,16 1514713290
ADH0B08 25/11/2022 121100 D006395013 69201 130,16 0
ADH5J22 25/11/2022 121101 TE52140016 56570 130,16 0
ADH5J22 25/11/2022 121101 TE52140017 51180 880,41 0
ADH5J22 25/11/2022 121101 TE52140018 67261 195,23 0
ADV2024 20/10/2022 121100 D006354736 50100 880,41 0
ADZ1D00 12/11/2022 121200 TE01118576 67690 130,16 7412231319
AEC4A55 22/12/2022 121100 D006446458 69201 130,16 0
AEE5J79 26/10/2022 121200 E023647678 74550 130,16 0
AEF4E37 23/10/2022 121200 E023588047 74550 130,16 0
AEM1G53 22/12/2022 121200 TE01253638 58196 880,41 4616079722
AEN1086 08/09/2022 121100 D006297514 50020 260,32 0
AEN1086 21/09/2022 121200 TE01078015 77220 130,16 0
AEP9451 08/10/2022 121200 TE01153031 51691 2.934,70 4207617674
AET9809 31/10/2020 121200 E020248153 74550 130,16 1039421733
AEX0C08 26/12/2022 285890 TE00175384 55090 130,16 0
AEZ2A10 10/12/2022 121200 E023864384 74550 130,16 3400132360
AEZ3081 07/12/2022 288010 E023834839 74550 130,16 0
AEZ3081 08/12/2022 288010 E023840749 74710 880,41 0
AEZ3081 12/12/2022 288010 E023858901 74710 880,41 0
AEZ5336 24/10/2022 121100 D006355637 50100 880,41 0
AFA0G77 19/09/2022 288530 DMT0048038 55412 195,23 0
AFA5A39 10/11/2022 121100 D006364378 69201 130,16 0
AFJ2E53 06/10/2022 121101 TE52178318 51691 2.934,70 322417653 2023/0150642-5
AFJ6G60 12/11/2022 121200 E023716039 74550 130,16 352158630
AFP2983 11/11/2022 121100 D006398649 50450 293,47 2080235256
AFR8020 31/12/2022 288010 E023984419 74630 195,23 6484329601
AFV6J99 22/10/2022 121101 TE50686623 52820 1.467,35 4823669764 2023/0224086-0
AFV6J99 22/10/2022 121101 TE50686624 53040 1.467,35 4823669764 2023/0224087-9
AFW2883 27/09/2022 121100 D006329256 50020 260,32 0
AFY3E72 12/12/2022 289630 E023866243 74630 195,23 7631299313
AFY3E72 14/12/2022 289630 E023879551 74550 130,16 7631299313
AFY3E72 15/12/2022 289630 E023881211 74630 195,23 7631299313
AGF7E12 24/10/2022 121100 D006376560 50020 260,32 0
AGG9059 30/10/2022 121101 TE52405285 69471 195,23 0
AGK9B52 08/11/2022 121200 TE01204138 51851 195,23 5851245400
AGM3D30 17/11/2022 286470 E023714271 56732 130,16 0
AGM8J98 27/11/2022 121200 E023821437 74550 130,16 0
AGN8291 12/09/2022 285990 E023391074 55412 195,23 0
AGO9B43 29/11/2022 121100 D006430676 50100 880,41 0
AGV6F88 02/12/2022 121100 D006408868 69201 130,16 2066347004
AGW6F54 19/09/2022 121100 D006298400 50100 880,41 0
AHB9B29 14/11/2022 121200 E023699107 74550 130,16 0
AHC0D07 21/11/2022 121100 D006412432 50100 880,41 0
AHC5B20 13/11/2022 121200 E023831920 74550 130,16 0
AHJ4I52 01/12/2022 121100 D006436595 50100 880,41 0
AHJ4I52 30/11/2022 289530 E023928161 74550 130,16 0
AHJ4I52 30/11/2022 289530 E023928163 74550 130,16 0
AHM4F85 26/11/2022 121200 TE01246336 51851 195,23 7780533344
AHN5J95 26/12/2022 121100 D006451840 69201 130,16 3736556036
AHN5995 14/12/2022 121100 TE00087050 75790 2.934,70 3736556036 2023/0283442-6
AHN5995 14/12/2022 121100 TE00087051 69473 195,23 3736556036
AHO1792 05/12/2022 121100 D006439308 50100 880,41 0
AHO8659 22/12/2022 121101 TE52340613 65992 293,47 453069005
AHO8659 22/12/2022 121101 TE52340614 50371 586,94 5838861410
AHO8659 22/12/2022 121101 TE52340615 51341 586,94 453069005
AHP0229 01/12/2022 121101 TE50603253 65992 293,47 0
AHP0229 01/12/2022 121101 TE50603254 50100 880,41 0
AHP0229 01/12/2022 121101 TE50603255 51180 880,41 0
AHT7D47 14/09/2022 289530 E023426953 74630 195,23 0
AHX7980 03/12/2022 121200 E023930173 74550 130,16 0
AIA0105 24/10/2022 121100 D006358067 50100 880,41 0
AIF6F94 09/12/2022 288010 E023855941 74550 130,16 1319546707
AII4C09 06/12/2022 121100 D006461447 50020 260,32 0
AIK5I79 17/10/2022 121100 D006345719 50100 880,41 0
AIO3083 24/10/2022 288530 DMT0047843 55412 195,23 560255489
AIR2337 15/12/2022 285610 TE00065654 65992 293,47 2530853340
AIR8125 12/12/2022 121200 TE01085336 51851 195,23 7539827194
AIZ2A57 14/12/2022 121101 TE50205784 50100 880,41 0
AIZ2A57 14/12/2022 121101 TE50205785 51262 880,41 6880473748
AIZ4H32 27/11/2022 285610 E023766538 74550 130,16 0
AJA7I69 13/12/2022 288630 TE00026189 55412 195,23 3363929351
AJA9C78 09/12/2022 121100 D006423472 69201 130,16 2955756131
AJC0740 28/12/2022 121101 TE52663021 66700 195,23 6615283382
AJD5231 16/10/2022 121200 E023612175 74550 130,16 4199075602
AJE4244 01/11/2022 121100 D006373699 50100 880,41 0
AJE4244 21/11/2022 121100 D006410613 50100 880,41 0
AJF9H71 30/10/2022 121200 E023643247 74550 130,16 6409446074
AJG3H18 09/10/2022 121200 E023529346 74550 130,16 0
AJG9A08 03/10/2022 121100 D006323035 50100 880,41 0
AJH0G19 11/10/2022 121100 D006314584 69201 130,16 3308542667
AJH8877 17/10/2022 121100 D006321973 69201 130,16 0
AJK1E41 22/11/2022 121101 TE53137055 51851 195,23 6890209740
AJK1E41 22/11/2022 121101 TE53137056 73400 130,16 6890209740
AJK1066 24/10/2022 121100 D006357847 50450 293,47 4719209480
AJO0J81 20/10/2022 121101 TE52444163 50100 880,41 0
AJP1746 04/12/2022 288410 E023836513 74550 130,16 0
AJP5948 25/12/2022 288010 E023958598 74550 130,16 0
AJP5948 20/12/2022 289630 E023915644 74550 130,16 0
AJP5948 25/12/2022 289630 E023943412 74550 130,16 0
AJP5948 25/12/2022 289630 E023943422 60503 293,47 0
AJP6J55 30/11/2022 288010 E023806109 74550 130,16 0
AJQ0E01 10/12/2022 121200 E023874207 74630 195,23 0
AJT0E82 07/11/2022 121200 E023675182 74550 130,16 1241582334
AJT0722 11/12/2022 287850 E023930809 74550 130,16 3282381132
AJX2G69 21/11/2022 121100 D006432979 50020 1.760,82 0
AJX3063 23/11/2022 121101 TE53011086 50100 880,41 0
AJY6H89 01/12/2022 121100 D006403888 69201 130,16 0
AJY8F70 28/11/2022 121200 E023908848 74550 130,16 0
AKA5B85 05/12/2022 121200 E023876772 74550 130,16 0
AKC6499 31/10/2022 288410 E023634654 74550 130,16 1921029686
AKD5A50 29/09/2022 121200 E023469777 74550 130,16 0
AKG1J94 01/12/2022 121200 E023860868 74550 130,16 2297051260
AKI5F07 13/11/2022 121101 TE53071308 66102 195,23 4984571962
AKI5F07 13/11/2022 121101 TE53071309 66700 195,23 4984571962
AKJ4595 15/11/2022 121200 TE01239121 51851 195,23 4427904527
AKJ8A34 06/12/2022 121100 D006445873 50100 880,41 0
AKK9A10 13/11/2022 288010 E023729581 74630 195,23 0
AKK9A10 13/11/2022 288010 E023729583 74550 130,16 0
AKK9A10 30/11/2022 288010 E023806229 75870 293,47 0
AKL5H06 24/12/2022 121101 TE52949676 50450 293,47 0
AKN0D27 27/10/2022 121200 TE01147541 73400 130,16 6122509602
AKN0D27 27/10/2022 121200 TE01147542 77220 130,16 6122509602
AKW7G95 10/09/2022 121200 TE01169189 67690 130,16 0
AKZ4267 08/10/2022 121101 TE52441294 51691 2.934,70 543820353 2023/0150651-4
ALA1691 24/10/2022 288410 TE00143855 63941 293,47 4741195969
ALD3986 23/11/2022 121200 TE01185695 77220 130,16 0
ALG2422 08/12/2022 121100 D006450666 50100 880,41 0
ALN8E87 25/11/2022 288410 E023791571 74550 130,16 2345855110
ALN8E87 25/11/2022 288410 E023791930 74550 130,16 2345855110
ALO2628 27/09/2022 121200 E023523783 74550 130,16 0
ALO7D73 19/10/2022 121200 TE01210177 66610 195,23 3786810326
ALO7D73 19/10/2022 121200 TE01210178 66450 195,23 3786810326
ALP2I90 01/01/2023 121200 TE01263776 60412 195,23 7365764935
ALP4201 09/11/2022 285310 TE00009058 60175 293,47 4210603719
ALR2G13 18/10/2022 288010 TE01440928 76332 293,47 3607296056
ALT6651 24/11/2022 121200 E023799090 74630 195,23 0
ALT7929 25/10/2022 121200 E023724454 74630 195,23 247014300
AMA5J05 03/11/2022 121200 E023699171 74550 130,16 5930465552
AMB7E67 03/09/2022 289530 E023350291 74550 130,16 0
AMB8273 31/10/2022 287050 TE00005943 72422 130,16 5178042240
AMC1H65 15/10/2022 121101 BM04836924 55680 195,23 7506701855
AMF2G89 31/12/2022 121200 TE01272936 50100 880,41 0
AMF2G89 31/12/2022 121200 TE01272937 51180 880,41 0

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT