Edital de notificação,

Data de publicação14 Dezembro 2022
SeçãoEditais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
O órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional
nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e alterações, após esgotadas as tentativas de ciência por meio
de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS E/OU CONDUTORES DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS
acerca da imposição da penalidade de multa decorrente dos referidos Autos de Infração de Trânsito.
NOTIFICA, ainda, os proprietários que das infrações de competência do DetranRS lavradas a partir de
12/04/2021, nos artigos 165 (códigos 51691 e 51692), 165-A (75790), 165-B (76410 e 76500), 170 (52151 e 52152),
173 (52400), 174 (52581, 52582, 52583, 52661, 52662 e 52663), 175 (52741 e 52742), 176 (52820, 52900, 53040,
53120 e 53200), 191 (57970), 210 (60760), 218 III (74710), 244 I a V (70301, 70303, 70481, 70483, 70561, 70562,
70721 e 70722) e 253-A (76171, 76172, 76173 e 76090), resta imposta a penalidade de suspensão do direito de
dirigir independente de novos processos, não havendo outro condutor identificado, pelo prazo abaixo
especificado, conforme o disposto no CTB para o artigo da autuação e, também, a exigência de frequência
obrigatória em curso de reciclagem, com exame teórico de legislação de trânsito, nos termos dos incisos II, III
e VII do artigo 256, inciso II do artigo 261 e inciso II do artigo 268, todos do CTB e Resolução CONTRAN n.º
723/2018, e alterações. Havendo condutor identificado, e não sendo este o proprietário do veículo, será
notificado da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir respectivo.
Artigos 170, 173, 174, 175, 176 I a V, 191, 210, 218 III, 244 I a III, 244 III c/c §1º, 244, IV e V,
253 A e 253 A §1º, do CTB = 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir ao responsável;
Artigos 165-B e 165-B § único, do CTB = 03 (três) meses de suspensão do direito de dirigir ao
responsável;
Artigos 165, 165-A e 253-A, do CTB = 12 (doze) meses de suspensão do direito de dirigir ao
responsável.
Nas infrações de competência de órgãos municipais e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
(DAER) o responsável será notificado da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, após a
confirmação da infração.
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, o responsável pela infração nos
artigos supracitados poderá ENTREGAR seu documento de habilitação físico em qualquer Centro de Formação de
Condutores (CFC) do Estado para dar início ao cumprimento da penalidade.
Estando em desacordo com as imposições das penalidades noticiadas por meio deste edital poderá, tanto
o responsável pela infração quanto o proprietário do veículo, INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO, sem a necessidade
de pagamento da multa, conforme os artigos 282, 285, 286 e 287 do CTB, preferencialmente na internet
(https://servicos.detran.rs.gov.br/) para infrações de competência do DetranRS, instruído com razões do recurso
e cópias da procuração e do documento de identificação do representado (quando for o caso). Se veículo de pessoa
jurídica, anexar também cópia de documento que comprove a representação. A entrega de requerimentos físicos,
instruídos com todos os documentos citados e cópia do documento de identificação, contendo assinatura original
do requerente, poderá ser realizada no órgão responsável pela autuação ou remetida através de correspondência,
recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento.
Informamos que passado o prazo sem a entrega do documento de habilitação físico, sem a interposição de
recurso à JARI competente ou se interposto fora do prazo legal, terá início o cumprimento da penalidade, no dia
subsequente à data limite para apresentação do recurso, com registro de impedimento do direito de dirigir no seu
prontuário.
A condução de veículo com a CNH suspensa poderá resultar na autuação do artigo 162, inciso II, do CTB,
com instauração de processo de cassação do documento de habilitação, bem como no crime de trânsito previsto no
artigo 307 do CTB.
Entregar um recurso para cada auto de infração SEPARADAMENTE.
A penalidade de multa poderá ser paga até a data do vencimento com 20% de desconto (artigo 284 do
CTB). Para as autuações lavradas a partir de 01/11/2016 haverá a incidência de juros após o vencimento.
Órgão Responsável - Endereço para Recurso:
DetranRS - PRESENCIALMENTE nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em
www.detran.rs.gov.br, ou VIA POSTAL: Rua Washington Luiz, 904 - Centro Histórico, Porto Alegre-RS, CEP 90010-
460.
DAER/RS: Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre/RS - CEP 90110-150;
Pref. Municipal de Porto Alegre: Rua Érico Veríssimo, 100 - Prédio H - Porto Alegre/RS - CEP 90160-
180.
Demais Prefeituras: Encaminhar o recurso à Prefeitura correspondente, conforme notificação. Obtenha a
SEGUNDA VIA da notificação na Central de Serviços do DetranRS (https://servicos.detran.rs.gov.br/).
Placa Data Órgão Série Cód. Valor Número Processo
Infração Autuador Infração Multa(R$) CNH Adm.
AAF9132 22/08/2022 121100 D006237245 50100 880,41 0
AAI1I12 02/07/2022 121200 TE01059269 66020 293,47 5768206975
AAI1I12 02/07/2022 121200 TE01059270 51852 195,23 5768206975
AAK2F08 24/08/2022 121200 TE01162283 51852 195,23 5501187566
AAK9B36 23/09/2022 289530 TE00016213 55412 195,23 6591465874
AAK9986 03/09/2022 121101 BM04810870 55250 130,16 4328277605
AAL5F88 23/08/2022 121100 D006239358 50100 880,41 0
AAN0131 03/09/2022 121200 E023305084 74550 130,16 5043885796
AAU8013 28/08/2022 288410 E023372290 60503 293,47 0
AAX8009 06/09/2022 287850 E023390170 74550 130,16 0
ABE4533 29/07/2022 121100 D006202986 50020 260,32 0
ABE6E72 28/07/2022 121100 D006163606 69201 130,16 0
ABL0J72 20/08/2022 121200 E023320605 74550 130,16 6341779666
ABR1518 01/08/2022 121200 TE01141263 65992 293,47 734278770
ABU6786 13/05/2022 121200 TE01079264 66450 195,23 290693159
ABU6786 13/05/2022 121200 TE01079265 66372 195,23 290693159
ABX0703 13/08/2022 288010 E023264250 74550 130,16 0
ACB7835 06/06/2022 121100 D006105658 50100 880,41 0
ACF1B87 30/07/2022 121200 E023207007 74550 130,16 1322660382
ACF2E44 16/08/2022 121101 TE52831273 65992 293,47 6386098366
ACF2E44 12/08/2022 121200 E023271061 74630 195,23 6386098366
ACL5813 30/07/2022 121200 E023101879 74550 130,16 0
ACS0895 12/08/2022 121200 E023168349 74630 195,23 0
ACS0895 15/08/2022 121200 E023179705 74630 195,23 0
ACS6B27 08/06/2022 285890 E022819995 74630 195,23 0
ACS8580 15/08/2022 121100 D006241328 50020 260,32 0
ACS8580 04/09/2022 121200 E023289151 74550 130,16 0
ADG8164 24/09/2022 288450 TE00070060 65992 293,47 0
ADL9245 13/08/2022 289530 E023300381 74550 130,16 0
ADO7910 21/08/2022 121101 TE52869905 50100 880,41 0
ADO7910 21/08/2022 121101 TE52869906 51180 880,41 0
ADO7910 21/08/2022 121101 TE52869907 51691 2.934,70 0
ADP1137 16/07/2022 286370 TE00083986 76252 293,47 254252148
ADV8H58 26/08/2022 121101 TE50715614 65992 293,47 0
ADV8H58 26/08/2022 121101 TE50715615 50100 880,41 0
ADV8H58 26/08/2022 121101 TE50715616 51180 880,41 0
ADV8H58 26/08/2022 121101 TE50715617 66371 195,23 0
ADZ8B24 01/09/2022 121101 TE52439274 50100 880,41 0
ADZ8B24 01/09/2022 121101 TE52439275 66102 195,23 0
ADZ8B24 01/09/2022 121101 TE52439276 67261 195,23 0
AEF1441 06/08/2022 121200 E023131718 74550 130,16 0
AEH0977 17/07/2022 121200 E023033512 74550 130,16 2342914413
AEH7887 25/06/2022 121200 E023013444 74550 130,16 674936730
AEI3C26 01/06/2022 121101 TE51833628 50100 880,41 0
AEI3C26 01/06/2022 121101 TE51833629 50610 880,41 443052102
AEM1G53 16/09/2022 121100 D006300415 50372 586,94 4616079722
AEM1G53 16/09/2022 121100 D006300416 50100 880,41 4616079722
AEO0067 25/06/2022 121200 E022921248 74550 130,16 5175878626
AEQ7788 23/07/2022 121200 E023076168 74550 130,16 6206292430
AER8E13 09/08/2022 121100 D006203516 50100 880,41 0
AES5G83 21/06/2022 121100 D006131809 50100 880,41 0
AES5G83 05/07/2022 121100 D006153895 50100 880,41 0
AES5G83 06/08/2022 286470 E023110481 74630 195,23 0
AEW1J88 21/07/2022 288010 E023099465 74550 130,16 0
AEW1J88 07/08/2022 288010 E023184123 74550 130,16 0
AEZ3081 08/09/2022 121100 D006279674 50100 880,41 0
AEZ3081 08/09/2022 121100 D006279837 50100 880,41 0
AEZ3081 07/08/2022 288010 E023184910 74550 130,16 0
AEZ3081 11/08/2022 288010 E023196606 74550 130,16 0
AEZ3081 13/08/2022 288010 E023221196 74550 130,16 0
AEZ3081 01/09/2022 288010 E023359362 74550 130,16 0
AEZ3081 02/09/2022 288010 E023368799 74550 130,16 0
AEZ3081 05/09/2022 288010 E023389237 74550 130,16 0
AEZ3081 17/08/2022 288010 TE01425534 60501 293,47 0
AEZ5228 15/08/2022 121100 D006186338 69201 130,16 6759560231
AEZ5336 06/06/2022 121100 D006109075 50100 880,41 0
AEZ5336 06/06/2022 121100 D006109078 50100 880,41 0
AEZ5336 19/05/2022 289530 E022822163 74550 130,16 0
AEZ8918 18/06/2022 288010 E022926512 74550 130,16 5479225696
AFC9839 13/09/2022 288010 E023428357 74550 130,16 0
AFI6B54 21/09/2022 121101 TE52688426 50100 880,41 0
AFI6B54 21/09/2022 121101 TE52688427 51180 880,41 0
AFO7365 26/08/2022 121100 D006251955 50100 880,41 0
AFQ8J96 16/10/2021 121101 TE51141353 65992 293,47 0
AGI4E40 11/05/2022 121100 D006058104 50100 880,41 0
AGK9B52 08/07/2022 121200 TE01076081 51851 195,23 5851245400
AGK9B52 25/08/2022 121200 TE01148399 51851 195,23 5851245400
AGK9B52 05/07/2022 288410 E022975846 74550 130,16 5851245400
AGM2586 06/08/2022 288010 E023179110 74550 130,16 0
AGN4750 03/08/2022 121200 TE01082157 77220 130,16 3359576746
AGP6H12 12/08/2022 285990 TE00324626 60412 195,23 0
AGR8A94 30/08/2022 121200 E023295309 74550 130,16 0
AHC0D07 09/08/2022 121100 D006206494 50100 880,41 0
AHC9H26 24/08/2022 121200 TE01177437 66880 195,23 0
AHJ1G55 29/07/2022 288010 E023135926 74550 130,16 0
AHK4B11 18/09/2022 121101 TE52419287 75790 2.934,70 3759620138
AHK6852 05/07/2022 121100 D006153570 50450 293,47 503453436
AHL3I13 30/08/2022 121100 D006258267 50292 880,41 1521086523
AHL3I13 06/09/2022 288410 E023315500 74550 130,16 0
AHL9B19 10/09/2022 288010 E023418432 74550 130,16 6461947693
AHN0G77 30/08/2022 288010 D006279023 50020 260,32 0
AHP5F08 05/07/2022 121100 D006154084 50100 880,41 0
AHQ4B36 05/08/2022 288010 E023182371 74550 130,16 659671325
AHS2944 05/08/2022 121200 E023153240 74550 130,16 0
AHS2944 26/08/2022 121200 E023243397 74550 130,16 0
AHS2944 05/08/2022 289530 E023235620 74550 130,16 0
AHU0093 27/08/2022 121200 E023249430 74550 130,16 0
AHV4H06 14/06/2022 121200 E022890624 74550 130,16 0
AHW4312 31/07/2020 121101 BM04649664 50100 880,41 4907164724
AHW4312 31/07/2020 121101 BM04649665 75790 2.934,70 4907164724
AHW6053 30/08/2022 285410 TE00038282 50100 880,41 0
AHW6053 30/08/2022 285410 TE00038283 51180 880,41 0
AHX2121 10/08/2022 288010 TE01348323 55500 130,16 1233638052
AHY6E39 06/06/2022 121100 D006072744 69201 130,16 0
AHY9753 04/09/2022 121101 TE52451345 51851 195,23 6004140303
AIE3G49 07/06/2022 289530 E022892477 74550 130,16 0
AIF5128 03/09/2022 286510 TE00033126 55250 130,16 1566910600
AIF5128 03/09/2022 286510 TE00037566 65992 293,47 6380259812
AII2271 21/08/2020 287290 TE01604053 73662 130,16 1826544149
AII9B35 05/09/2022 121100 D006270290 50450 293,47 4275509741
AIL9E07 19/08/2022 121100 D006255696 50020 260,32 0
AIN7097 09/08/2022 121100 D006205123 50100 880,41 0
AIN7097 30/04/2022 287850 E022667546 74550 130,16 0
AIN7097 04/06/2022 287850 E022871903 74550 130,16 0
AIN7097 31/07/2022 287850 E023175244 74550 130,16 0
AIN7097 20/08/2022 287850 TE00060391 66700 195,23 0
AIP3212 08/09/2022 121100 D006280247 50100 880,41 0
AIR3J14 18/08/2022 288010 TE01451075 75870 293,47 0
AIW4189 19/04/2022 121200 TE00790738 59670 1.467,35 6373330595
AIW4189 19/04/2022 121200 TE00790739 77220 130,16 6373330595
AIW9971 29/08/2022 121100 D006251545 50100 880,41 0
AIY2903 01/09/2022 289530 E023349149 74630 195,23 0
AIY9073 08/07/2022 121200 TE01104649 66610 195,23 0
AIZ0733 19/09/2022 288410 TE00142015 72340 130,16 1742400195
AIZ0733 19/09/2022 288410 TE00142016 65992 293,47 1742400195
AJA1816 12/09/2022 286470 E023328047 74630 195,23 1823063163
AJB8451 22/08/2022 286610 E023231743 74550 130,16 0
AJD1462 05/07/2022 121101 TE51853513 65992 293,47 7890060960
AJD2J68 07/07/2022 121100 D006133601 69201 130,16 245918528
AJE4244 01/09/2022 288410 E023330817 55412 195,23 0
AJF6601 17/08/2022 288010 TE01395841 51851 195,23 1856621357
AJG3866 24/07/2022 121200 E023067471 74630 195,23 2746679176
AJG4H93 05/07/2022 121100 D006164080 50020 260,32 0
AJI1J95 07/09/2022 121101 TE52589134 50100 880,41 0
AJI1J95 07/09/2022 121101 TE52589135 51180 880,41 0
AJI8J27 25/08/2022 121100 D006266952 50020 260,32 0
AJJ9065 18/08/2022 121101 TE51586557 50100 880,41 0
AJJ9065 18/08/2022 121101 TE51586558 51180 880,41 0
AJK1066 09/07/2022 121200 E023011741 74550 130,16 4719209480
AJL0B46 19/08/2022 121100 D006236029 50450 293,47 983458080
AJL9E43 21/06/2022 288410 E022900433 74550 130,16 507107553
AJN3H40 09/08/2022 288010 TE01438495 55500 130,16 0
AJO6807 15/06/2022 121200 E022873277 74550 130,16 0
AJO8H61 11/09/2022 287910 TE00091790 67690 130,16 0
AJP0962 27/06/2022 287050 CT00052562 55412 195,23 1039455359
AJQ3F72 11/05/2022 121100 D006059329 50100 880,41 0
AJQ3F72 10/02/2022 121200 E022220018 74550 130,16 0
AJQ3235 24/08/2022 121200 TE01136382 58350 195,23 2718071025
AJQ3235 24/08/2022 121200 TE01136383 73400 130,16 2718071025
AJQ4127 18/08/2022 121100 D006265809 50100 880,41 0
AJR2I04 04/09/2022 285610 E023368825 74550 130,16 5458400882
AJR2I04 11/09/2022 288770 E023407655 74630 195,23 5458400882
AJR4872 21/07/2022 288770 E023047723 74550 130,16 0
AJR9G23 13/09/2022 121100 D006252293 69201 130,16 0
AJR9J40 06/07/2022 121100 D006129511 69201 130,16 0
AJS1040 28/11/2021 121101 TE51465541 75790 2.934,70 261108537
AJS8B64 18/08/2022 121200 TE01001680 65992 293,47 0
AJS8B64 21/07/2022 121200 TE01040946 65992 293,47 0
AJT6B48 01/12/2021 121101 TE51704526 67000 195,23 7536493124
AJT9I86 31/07/2022 286470 E023071695 74550 130,16 4676588859
AJU3C36 09/09/2022 121100 D006246813 69201 130,16 3175483562
AJU9062 29/08/2022 121200 TE01184044 51851 195,23 3377971828
AJV4726 11/08/2022 287850 E023240913 74550 130,16 0
AJW4B05 09/08/2022 121100 D006206609 50100 880,41 0
AJX2G69 20/08/2022 121200 E023193702 74550 130,16 0
AJY1C97 21/07/2022 121200 E023158700 74550 130,16 5549994505
AJZ1B46 15/06/2022 121200 TE01018079 51851 195,23 7071379334
AJZ5814 22/08/2022 121200 TE01167852 66450 195,23 0
AKB1H20 06/06/2022 121100 D006110921 50100 880,41 7933378582
AKB9699 24/06/2022 121101 TE51767597 50100 880,41 0
AKC6499 18/06/2022 288410 E022938785 74550 130,16 1921029686
AKC6499 09/07/2022 288410 E022983535 74550 130,16 1921029686
AKC6499 18/07/2022 288410 E023025124 74550 130,16 1921029686
AKE3I80 25/08/2022 285110 TE00026994 75790 2.934,70 2512585330
AKE3I80 25/08/2022 285110 TE00026995 67261 195,23 3253351461
AKG1452 18/07/2022 289530 E023141798 74710 880,41 0
AKG8428 08/09/2022 121100 D006279795 50450 293,47 0
AKH4C26 29/08/2022 121100 D006275785 50020 260,32 0
AKH4C26 23/09/2022 121200 E023423306 74550 130,16 0
AKH6291 13/08/2022 289530 E023299062 74630 195,23 0
AKI0B12 11/09/2022 121101 TE52514509 65992 293,47 0
AKI0B12 11/09/2022 121101 TE52514510 50100 880,41 0
AKK1F05 11/07/2022 121200 TE01131255 67261 195,23 0
AKK1F05 11/07/2022 121200 TE01131256 67000 195,23 0
AKK6H84 19/04/2022 121200 TE01063518 51851 195,23 6161520902
AKM9C38 23/05/2022 289530 E022831528 74550 130,16 2975193955
AKN7F65 15/07/2022 121101 TE52323976 65992 293,47 6461172809
AKO0438 22/08/2022 121100 D006235441 50100 880,41 0

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT