Edital de notificação,

Data de publicação26 Outubro 2022
SeçãoEditais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
O órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências
estabelecidas pela Lei Nacional nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro -
CTB) e alterações, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de
notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS E/OU CONDUTORES DOS
VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS acerca da imposição da penalidade de multa
decorrente dos referidos Autos de Infração de Trânsito.
NOTIFICA, ainda, os proprietários que das infrações de competência do
DetranRS lavradas a partir de 12/04/2021, nos artigos 165 (códigos 51691 e
51692), 165-A (75790), 165-B (76410 e 76500), 170 (52151 e 52152), 173 (52400),
174 (52581, 52582, 52583, 52661, 52662 e 52663), 175 (52741 e 52742), 176
(52820, 52900, 53040, 53120 e 53200), 191 (57970), 210 (60760), 218 III (74710),
244 I a V (70301, 70303, 70481, 70483, 70561, 70562, 70721 e 70722) e 253-A
(76171, 76172, 76173 e 76090), resta imposta a penalidade de suspensão do
direito de dirigir independente de novos processos, não havendo outro condutor
identificado, pelo prazo abaixo especificado, conforme o disposto no CTB para o
artigo da autuação e, também, a exigência de frequência obrigatória em curso de
reciclagem, com exame teórico de legislação de trânsito, nos termos dos incisos
II, III e VII do artigo 256, inciso II do artigo 261 e inciso II do artigo 268,
todos do CTB e Resolução CONTRAN n.º 723/2018, e alterações. Havendo condutor
identificado, e não sendo este o proprietário do veículo, será notificado da
instauração do processo de suspensão do direito de dirigir respectivo.
Artigos 170, 173, 174, 175, 176 I a V, 191, 210, 218 III, 244 I a III,
244 III c/c §1º, 244, IV e V, 253 A e 253 A §1º, do CTB = 02 (dois) meses de
suspensão do direito de dirigir ao responsável;
Artigos 165-B e 165-B § único, do CTB = 03 (três) meses de suspensão
do direito de dirigir ao responsável;
Artigos 165, 165-A e 253-A, do CTB = 12 (doze) meses de suspensão do
direito de dirigir ao responsável.
Nas infrações de competência de órgãos municipais e do Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) o responsável será notificado da
instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, após a confirmação
da infração.
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, o
responsável pela infração nos artigos supracitados poderá ENTREGAR seu documento
de habilitação físico em qualquer Centro de Formação de Condutores (CFC) do
Estado para dar início ao cumprimento da penalidade.
Estando em desacordo com as imposições das penalidades noticiadas por
meio deste edital poderá, tanto o responsável pela infração quanto o
proprietário do veículo, INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO, sem a necessidade de
pagamento da multa, conforme os artigos 282, 285, 286 e 287 do CTB,
preferencialmente na internet (https://servicos.detran.rs.gov.br/) para
infrações de competência do DetranRS, instruído com razões do recurso e cópias
da procuração e do documento de identificação do representado (quando for o
caso). Se veículo de pessoa jurídica, anexar também cópia de documento que
comprove a representação. A entrega de requerimentos físicos, instruídos com
todos os documentos citados e cópia do documento de identificação, contendo
assinatura original do requerente, poderá ser realizada no órgão responsável
pela autuação ou remetida através de correspondência, recomendando-se que seja
com serviço de Aviso de Recebimento.
Informamos que passado o prazo sem a entrega do documento de
habilitação físico, sem a interposição de recurso à JARI competente ou se
interposto fora do prazo legal, terá início o cumprimento da penalidade, no dia
subsequente à data limite para apresentação do recurso, com registro de
impedimento do direito de dirigir no seu prontuário.
A condução de veículo com a CNH suspensa poderá resultar na autuação
do artigo 162, inciso II, do CTB, com instauração de processo de cassação do
documento de habilitação, bem como no crime de trânsito previsto no artigo 307
do CTB.
Entregar um recurso para cada auto de infração SEPARADAMENTE.
A penalidade de multa poderá ser paga até a data do vencimento com 20%
de desconto (artigo 284 do CTB). Para as autuações lavradas a partir de
01/11/2016 haverá a incidência de juros após o vencimento.
Órgão Responsável - Endereço para Recurso:
DetranRS - PRESENCIALMENTE nas unidades do Tudo Fácil, mediante
agendamento obrigatório em www.detran.rs.gov.br, ou VIA POSTAL: Rua Washington
Luiz, 904 - Centro Histórico, Porto Alegre-RS, CEP 90010-460.
DAER/RS: Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre/RS - CEP 90110-
150;
Pref. Municipal de Porto Alegre: Rua Érico Veríssimo, 100 - Prédio H -
Porto Alegre/RS - CEP 90160-180.
Demais Prefeituras: Encaminhar o recurso à Prefeitura correspondente,
conforme notificação. Obtenha a SEGUNDA VIA da notificação na Central de
Serviços do DetranRS (https://servicos.detran.rs.gov.br/).
Placa Data Órgão Série Cód. Valor Número
Processo
Infração Autuador Infração Multa(R$) CNH Adm.
AAA4C78 12/07/2022 121200 E023102877 74550 130,16 0
AAG8760 07/07/2022 121101 TE52089203 65992 293,47 5424186960
AAG8760 07/07/2022 121101 TE52089204 50100 880,41 0
AAI7071 27/04/2022 121200 E022720348 74550 130,16 5300463354
AAN0D02 21/03/2022 121100 D005962451 50100 880,41 0
AAW2931 13/05/2022 121200 E022811457 74630 195,23 0
ABC2020 18/05/2022 288410 E022710461 74710 880,41 7530026280
ABJ0036 08/04/2022 121200 TE00957859 77220 130,16 4702053246
ABK6467 27/04/2022 288530 DMT0045515 55412 195,23 0
ABK6673 05/07/2022 288530 DMT0046513 55412 195,23 919287946
ABP4716 20/05/2022 121200 TE01073367 51851 195,23 385383607
ABY1D03 04/03/2021 121200 TE00616469 60330 293,47 7049696780
ABY4863 15/07/2022 121200 TE01133869 51851 195,23 667923182
ABY5586 17/06/2022 121100 D006140637 50020 260,32 0
ACA6999 11/04/2022 288010 E022583105 74550 130,16 0
ACP3675 24/05/2022 121200 TE01031213 77220 130,16 0
ACR7A21 23/04/2022 121200 E022579835 74550 130,16 0
ACS3390 14/06/2022 121100 D006134365 50020 260,32 0
ACT0228 03/06/2022 121200 E022910553 74550 130,16 7111780602
ADH4E47 20/05/2022 121100 D006090683 50020 390,46 0
ADT3A09 24/07/2022 121200 TE01044491 66450 195,23 0
ADW0G54 06/07/2022 121200 E022975661 74550 130,16 0
AEE2D73 16/04/2022 121101 TE51691945 50100 880,41 0
AEE2D73 16/04/2022 121101 TE51691946 51180 880,41 0
AEE2D73 18/04/2022 121200 TE01042857 50100 880,41 0
AEE2D73 18/04/2022 121200 TE01042858 51180 880,41 0
AEE2D73 18/04/2022 121200 TE01042859 66102 195,23 0
AEM1C82 25/04/2022 289530 E022703039 74550 130,16 0
AEN2G14 26/05/2022 121100 D006086520 50450 293,47 1568991410
AEN9J08 05/02/2022 121200 E022293936 74550 130,16 978554458
AEN9J08 17/02/2022 121200 E022350567 74550 130,16 978554458
AEV2731 27/06/2022 288410 TE00127901 51851 195,23 4383420171
AEV2731 27/06/2022 288410 TE00127902 65992 293,47 4383420171
AEW7459 01/07/2022 289530 E023038867 74550 130,16 0
AEY8471 22/10/2021 121100 D005619596 50100 880,41 0
AFA0G77 24/05/2022 288410 TE00132779 76331 293,47 0
AFG7798 05/06/2022 289530 E022889957 74550 130,16 0
AFI2C83 22/06/2022 289530 E023009134 74550 130,16 0
AFK4726 29/04/2022 121200 TE00863762 51851 195,23 4138295760
AFN1978 26/05/2022 121200 TE00911115 72422 130,16 4693073381
AFN4G61 10/06/2022 121200 TE01094305 50100 880,41 561480947
AFS0H86 15/07/2022 121100 D006146912 69201 130,16 283796893
AFX9G96 06/04/2022 121100 D006012741 50020 260,32 0
AGC3987 20/04/2022 121100 D006022327 50450 293,47 5118311002
AGL5382 01/08/2022 121200 TE01126140 66700 195,23 0
AGL5382 01/08/2022 121200 TE01131421 66372 195,23 0
AGL5805 18/05/2022 121100 D006042233 69201 130,16 347958601
AGN4I36 03/04/2021 121100 TE00069903 51852 195,23 5038261602
AGO1345 16/06/2022 121200 E022985564 74630 195,23 0
AGO5225 06/06/2022 121100 D006110211 50100 880,41 0
AGP7I84 16/06/2022 121200 E022883894 74550 130,16 0
AGR0294 01/05/2022 121200 E022620717 74550 130,16 0
AGR2F34 22/07/2022 121101 TE52473596 50450 293,47 2167051010
AGS0507 10/06/2022 121101 TE52658321 55250 130,16 0
AGV3142 29/01/2019 121100 D004084996 50291 880,41 241461906
AHB5306 15/06/2022 121101 TE52840238 50100 880,41 0
AHC5H01 06/06/2022 121100 D006105707 50100 880,41 0
AHF2E10 20/06/2022 288770 E022930843 55412 195,23 7472500469
AHH5725 22/07/2022 288450 TE00066789 55417 195,23 0
AHN8368 15/04/2022 121200 TE01066240 65992 293,47 0
AHN8368 15/04/2022 121200 TE01066241 50100 880,41 0
AHP7971 14/05/2022 289630 E022705255 60503 293,47 0
AHS2944 16/07/2022 121200 E023034554 74630 195,23 0
AHV0F50 12/07/2022 286830 TE00149442 55411 195,23 4298155154
AHV2G01 28/06/2022 121100 D006142710 50100 880,41 0
AHV2G01 28/06/2022 121100 D006142711 50100 880,41 0
AHV6986 24/11/2020 121200 TE00528014 72422 130,16 5733123839
AHY7581 23/05/2022 285770 TE00018737 51930 293,47 6756125788
AHY7581 19/05/2022 285770 TE00019916 51930 293,47 6756125788
AIA0105 30/04/2022 121200 E022732422 74550 130,16 0
AID1009 20/06/2022 289630 E022922557 55412 195,23 3758170805
AID4075 06/07/2022 121200 TE01123470 65992 293,47 269958637
AIE0A19 27/07/2022 287710 TE00087164 65992 293,47 6014952638
AIE0A19 27/07/2022 287710 TE00087166 50450 293,47 2428161432
AII8337 20/04/2022 121100 D006022846 50100 880,41 0
AIW4189 07/07/2022 121101 TE52559516 67690 130,16 215578916
AIZ1B23 22/05/2022 121200 E022730589 74550 130,16 6087899658
AIZ7549 08/07/2022 121200 E022981513 74550 130,16 5273339183
AJA7313 12/05/2022 121101 TE52778633 51851 195,23 4408517492
AJC1716 14/06/2022 288010 E022866888 74550 130,16 0
AJD0830 16/03/2022 121100 D005930086 69201 130,16 540025863
AJD0830 03/05/2022 121100 D006014686 69201 130,16 7140300882
AJE7935 15/04/2022 121200 E022566121 74630 195,23 0
AJF9H76 06/06/2022 121100 D006106163 50100 880,41 0
AJJ0876 25/06/2022 121200 TE01103333 75790 2.934,70 0
AJJ4407 02/07/2022 285990 E022959409 55412 195,23 4529724344
AJK2181 20/05/2022 288010 E022758027 75870 293,47 1589485762
AJL0I11 02/04/2022 121200 TE01029854 51851 195,23 3627654406
AJL0745 07/07/2022 121200 TE01126914 65992 293,47 0
AJL0745 07/07/2022 121200 TE01126915 76410 1.467,35 487810259
AJN6J34 25/05/2022 121200 E022864435 74550 130,16 2498801291
AJN6919 10/07/2022 285610 E022980136 60503 293,47 0
AJO3465 16/06/2022 121200 E022980416 74550 130,16 4328266110
AJP3964 19/04/2022 121200 TE01057981 66102 195,23 0
AJQ1H09 13/06/2022 121200 E022856095 74550 130,16 5828883903
AJQ1H09 13/06/2022 121200 E022866563 74630 195,23 5828883903
AJR8J45 25/05/2022 121200 E022864139 74550 130,16 5109595505
AJT3B76 25/03/2022 121200 E022450143 74550 130,16 7574040114
AJV5296 09/05/2022 121200 TE01060175 66372 195,23 6346857961
AJV9807 30/06/2022 121200 TE01105031 51851 195,23 7391045483
AJW4C61 23/05/2022 121100 D006048309 69201 130,16 0
AJY3E24 28/07/2022 121100 D006163575 69201 130,16 4162175214
AKB2212 23/05/2022 121100 D006091444 50020 260,32 0
AKD0C68 09/05/2022 288530 DMT0045626 55412 195,23 362391207
AKE3C05 18/03/2022 121100 D005981013 50020 130,16 0
AKG1J94 16/06/2022 121200 E022904752 74550 130,16 0
AKI0D35 17/04/2022 121200 E022672070 74550 130,16 1420552545
AKI4I63 14/05/2022 121200 E022819621 74630 195,23 3664880135
AKK6A97 11/05/2022 121200 E022804995 74550 130,16 0
AKM1B20 11/05/2022 121100 D006059434 50450 293,47 6874357970
AKP8608 20/05/2022 287850 E022790981 74550 130,16 0
AKQ1347 15/05/2022 289530 E022802011 74550 130,16 0

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT