Edital de notificação,

Data de publicação07 Julho 2022
SeçãoEditais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
O órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional
nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e alterações, após esgotadas as tentativas de ciência por meio
de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS que estes foram
autuados nas datas especificadas, tendo os referidos Autos de Infração de Trânsito sido julgados subsistentes.
CASO O CONDUTOR-INFRATOR NÃO TENHA SIDO IDENTIFICADO NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO e tratando-se de infração
de sua responsabilidade (artigo 257, §3° do CTB), em relação aos efeitos na Habilitação, o proprietário do
veículo, a partir desta data, tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentá-lo ao órgão de trânsito competente,
sob pena de ser considerado o responsável nos termos do artigo 257, §7° e §8° do CTB, e Resolução CONTRAN nº
918/2022 e alterações.
A apresentação de condutor deve ser feita PREFERENCIALMENTE VIA CENTRAL DE SERVIÇOS do DetranRS
(https://servicos.detran.rs.gov.br/), demais orientações e a 2ª via da notificação com o formulário para
apresentação do condutor também estão disponíveis no site do DetranRS (https://www.detran.rs.gov.br).
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, PODERÁ SER APRESENTADA DEFESA DA
AUTUAÇÃO, pelo condutor identificado ou pelo proprietário do veículo, preferencialmente na internet
(https://servicos.detran.rs.gov.br/) para infrações de competência do DetranRS, instruída com razões de defesa e
cópias da procuração e do documento de identificação do representado (quando for o caso). Se veículo de pessoa
jurídica, anexar também cópia de documento que comprove a representação. A entrega de requerimentos físicos,
instruídos com todos os documentos citados e cópia do documento de identificação, contendo assinatura original
do requerente, poderá ser realizada no órgão responsável pela autuação ou remetida através de correspondência,
recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento.
Entregar uma defesa para cada auto de infração SEPARADAMENTE.
Infrações lavradas a partir de 12/04/2021 referente aos artigos 165 (códigos 51691 e 51692), 165-A
(75790), 165-B (76410 e 76500), 170 (52151 e 52152), 173 (52400), 174 (52581, 52582, 52583, 52661, 52662 e
52663), 175 (52741 e 52742), 176 (52820, 52900, 53040, 53120 e 53200), 191 (57970), 210 (60760), 218 III
(74710), 244 I a V (70301, 70303, 70481, 70483, 70561, 70562, 70721 e 70722) e 253-A (76171, 76172, 76173 e
76090) de competência do DetranRS poderão gerar penalidade de suspensão do direito de dirigir nos termos da Lei
n.º 14.071/2020, independente de novo processo.
Nas infrações de competência de órgãos municipais e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
(DAER) o responsável será notificado da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, após a
confirmação da infração.
Base legal: CTB, Resoluções CONTRAN nº 723/2018, nº 844/2021, nº 900/2022, nº 918/2022 e alterações.
Órgão Responsável - Endereço para Defesa:
DetranRS - PRESENCIALMENTE nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em
www.detran.rs.gov.br, ou VIA POSTAL: Rua Washington Luiz, 904 - Centro Histórico, Porto Alegre-RS, CEP 90010-
460.
DAER/RS: Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre/RS - CEP 90110-150; ou Pref. Municipal de Porto
Alegre: Rua Érico Veríssimo, 100 - Prédio H - Porto Alegre/RS - CEP 90.160-180.
Demais Prefeituras: Encaminhar defesa à Prefeitura correspondente, conforme notificação.
Obtenha a SEGUNDA VIA da notificação na Central de Serviços do DetranRS
(https://servicos.detran.rs.gov.br/).
Placa Data Órgão Série Cód. Valor
Infração Autuador Infração Multa(R$)
AAB6G58 13/05/2022 121200 TE01080429 68070 293,47
AAD0H61 23/04/2022 121200 E022575941 74550 130,16
AAD5718 05/05/2022 121101 TE51821251 75790 2.934,70
AAG8C92 25/03/2022 121200 TE00943635 54282 293,47
AAG8C92 25/03/2022 121200 TE00943636 64591 195,23
AAG8C92 25/03/2022 121200 TE00943637 53550 195,23
AAG8C92 25/03/2022 121200 TE00943638 66450 195,23
AAG8C92 25/03/2022 121200 TE00943639 66372 195,23
AAI7071 08/05/2022 121200 TE01080287 67690 130,16
AAK3A32 30/05/2021 121101 TE51846341 67261 195,23
AAK9986 19/05/2022 121200 TE00974688 51851 195,23
AAN1I17 16/04/2022 121200 E022555548 74710 880,41
AAO0754 16/05/2022 287810 TE00016186 73662 130,16
AAP8557 03/05/2022 289530 E022751196 74550 130,16
AAQ7422 17/04/2022 121101 TE51955591 50450 293,47
AAQ7422 17/04/2022 121101 TE51955592 51420 293,47
AAQ7422 17/04/2022 121101 TE51955593 69120 88,38
AAU1D33 12/05/2022 121100 D006078288 50020 390,46
AAV0605 12/04/2022 121200 E022553603 74630 195,23
AAV2956 09/05/2022 121100 D006026033 69201 130,16
AAW2H58 13/05/2022 121200 TE01084278 51852 195,23
AAW4C34 07/06/2022 121100 D006076674 69201 130,16
AAW9335 17/04/2022 121200 TE01014325 51851 195,23
AAX8009 19/04/2022 121100 D006033704 50020 260,32
AAY1A09 01/05/2022 286470 E022596333 74550 130,16
AAY1A09 02/05/2022 286470 E022601013 74550 130,16
AAY2524 19/03/2022 121200 E022499456 74550 130,16
AAY8B99 11/05/2022 121100 D006059033 50100 880,41
AAZ7878 06/04/2022 121200 E022605979 74550 130,16
AAZ8077 20/04/2022 121100 D006023958 50450 293,47
ABF6I88 07/04/2022 287850 E022582584 56732 130,16
ABJ0036 08/04/2022 121200 TE00957859 77220 130,16
ABK0B76 05/05/2022 121100 D006018580 69201 130,16
ABK6673 28/04/2022 288530 DMT0045374 55412 195,23
ABK8G80 14/04/2022 121100 D005984890 69201 130,16
ABK8J81 02/05/2022 121100 D006012218 69201 130,16
ABL6H36 13/04/2022 121200 E022550187 74550 130,16
ABM4C19 20/05/2022 121100 D006047205 69201 130,16
ABM9J97 10/05/2022 121100 D006029202 69201 130,16
ABP0I93 15/04/2022 288010 E022596095 74550 130,16
ABP8J12 18/04/2022 121101 TE52256541 50450 293,47
ABP8J12 18/04/2022 121101 TE52256542 51420 293,47
ABP9C63 24/05/2022 121200 E022745962 74550 130,16
ABT3008 10/04/2022 289530 E022607373 74550 130,16
ABU3245 11/04/2022 288010 TE01322594 55500 130,16
ABV6868 06/04/2022 121200 E022603418 74550 130,16
ABW0C28 01/04/2022 121101 TE51520021 65300 195,23
ABW5E90 13/04/2022 121100 D005980377 69201 130,16
ABY4206 11/05/2022 121101 TE52488587 65992 293,47
ABY4206 11/05/2022 121101 TE52488588 51851 195,23
ABY5B89 22/04/2022 121200 TE01071007 51851 195,23
ACA6999 11/04/2022 288010 E022583105 74550 130,16
ACA8844 27/03/2022 289530 E022537357 74550 130,16
ACB0D28 05/05/2022 121100 D006018534 69201 130,16
ACB2E18 25/05/2022 121100 D006051633 69201 130,16
ACB6551 19/05/2022 288410 E022720749 74550 130,16
ACC3428 08/05/2022 121101 TE50927661 55500 130,16
ACC3428 08/05/2022 121101 TE50927662 55250 130,16
ACG6I01 20/04/2022 288010 D006037636 50020 390,46
ACJ0F50 14/04/2022 121100 D005984203 69201 130,16
ACK8A07 07/04/2022 121100 D006015648 50020 260,32
ACL6284 04/04/2022 121100 D005990325 50100 880,41
ACM7J83 21/04/2022 121200 TE01038968 66450 195,23
ACM7J83 21/04/2022 121200 TE01038969 66372 195,23
ACR3F24 04/05/2022 121101 TE52023289 50100 880,41
ACR3F24 04/05/2022 121101 TE52023290 51691 2.934,70
ACR7A21 23/04/2022 121200 E022579835 74550 130,16
ACS3390 03/05/2022 121200 E022625241 74550 130,16
ACT7606 21/05/2022 121101 TE51574636 55250 130,16
ACV5B19 14/04/2022 121100 D005984251 69201 130,16
ACW7J47 07/06/2022 121101 TE50539474 50100 880,41
ACW7J47 07/06/2022 121101 TE50539475 51180 880,41
ACW7J47 07/06/2022 121101 TE50539476 67690 130,16
ACW7J47 07/06/2022 121101 TE50539477 66450 195,23
ACW7J47 07/06/2022 121101 TE50539478 51930 293,47
ACW7J47 07/06/2022 121101 TE50539479 58350 195,23
ACW7J47 07/06/2022 121101 TE50601838 52741 2.934,70
ACX3B66 20/05/2022 121100 D006047329 69201 130,16
ADE2676 06/04/2022 286370 TE00080586 55412 195,23
ADF2J00 02/05/2022 121100 D006012233 69201 130,16
ADI3434 31/03/2022 121200 TE00847558 66102 195,23
ADI3434 31/03/2022 121200 TE00847559 67261 195,23
ADI6A22 28/04/2022 121200 E022606340 74550 130,16
ADM6036 04/04/2022 121100 D006008238 50020 260,32
ADN2F17 18/04/2022 121100 D005986373 69201 130,16
ADO3086 09/05/2022 121101 TE51159427 50100 880,41
ADO3086 09/05/2022 121101 TE51159428 51180 880,41
ADO5581 23/05/2022 288410 TE00129428 51851 195,23
ADP0H11 09/05/2022 121100 D006026415 69201 130,16
ADQ3H13 12/05/2022 121100 TE00090037 72340 130,16
ADQ3H13 12/05/2022 121100 TE00090038 51420 293,47
ADQ3H13 12/05/2022 121100 TE00090039 50450 293,47
ADR2C68 11/05/2022 121200 TE00900155 56300 130,16
ADR2C68 11/05/2022 121200 TE01053110 50100 880,41
ADR2C68 11/05/2022 121200 TE01053111 51180 880,41
ADR7525 05/05/2022 121101 TE52578249 50100 880,41
ADT1020 04/04/2022 121100 D005991232 50100 880,41
ADY5232 12/06/2022 287850 TE00046161 65992 293,47
ADY5232 12/06/2022 287850 TE00046162 75790 2.934,70
ADY5232 12/06/2022 287850 TE00046163 69120 88,38
ADY6E79 14/04/2022 121100 D005984828 69201 130,16
ADZ1D00 10/04/2022 121200 TE01031660 54521 195,23
ADZ1D00 25/05/2022 121200 TE01047995 67690 130,16
AEB0A42 24/04/2022 121200 E022576100 74630 195,23
AEF5G24 16/05/2022 121200 TE01060661 51852 195,23
AEF5G24 16/05/2022 121200 TE01060662 66371 195,23
AEG2713 13/05/2022 288010 TE01369726 66532 195,23
AEH7887 04/04/2022 121100 D005990825 50450 293,47
AEI3B43 01/05/2022 121200 E022621379 74550 130,16
AEJ0925 01/06/2022 121200 TE01079403 50100 880,41
AEJ0925 01/06/2022 121200 TE01079404 51180 880,41
AEJ1498 14/04/2022 288410 TE00125736 51851 195,23
AEJ1498 14/04/2022 288410 TE00125737 65992 293,47
AEM6434 14/05/2022 287850 TE00019333 54010 195,23
AEN4I47 25/04/2022 121200 E022585248 74550 130,16
AEO1657 20/04/2022 121100 D006021759 50100 880,41
AEP0188 15/04/2022 289530 E022634457 74630 195,23
AEQ9H48 12/05/2022 121101 TE51485966 50100 880,41
AER8E13 29/03/2022 289530 E022546717 74550 130,16
AES5G83 15/04/2022 286470 E022524514 74550 130,16
AES7I79 11/04/2022 287270 E022509906 74550 130,16
AET2A58 05/05/2022 121200 TE01003187 59670 1.467,35
AEV4G87 25/04/2022 121200 TE01080547 51851 195,23
AEW5304 22/04/2022 288010 E022646235 74550 130,16
AEW5664 28/04/2022 121200 TE01082080 66450 195,23
AEW5664 28/04/2022 121200 TE01082081 66700 195,23
AEW7452 19/04/2022 121200 TE01057596 66450 195,23
AEX0695 20/05/2022 121200 TE01094197 67690 130,16
AEX7B11 21/04/2022 121200 E022577930 74550 130,16
AEZ3081 20/05/2022 121100 D006075774 50100 880,41
AFC1B51 16/05/2022 121100 D006035948 69201 130,16
AFD8441 14/04/2022 287850 TE00060056 51851 195,23
AFE4943 10/04/2022 121200 E022527453 74550 130,16
AFE6B30 30/04/2022 288410 TE00129548 67690 130,16
AFH6737 12/04/2022 288010 TE01370415 75870 293,47
AFI7709 12/05/2022 288010 D006077770 50020 390,46
AFK4726 29/04/2022 121200 TE00863762 51851 195,23
AFN2462 11/05/2022 121100 D006059771 50100 880,41
AFO0350 10/06/2022 121101 BM04328652 51180 880,41
AFO0350 10/06/2022 121101 TE52104824 50100 880,41
AFP2831 12/05/2022 121200 E022807447 74550 130,16
AFP2983 09/04/2022 121200 E022524224 74550 130,16
AFP4110 20/04/2022 121100 D005996109 69201 130,16
AFQ5D72 10/05/2022 121101 TE52367281 65992 293,47
AFS0J69 25/04/2022 121100 D006000142 69201 130,16
AFT4E68 24/05/2022 121100 D006049702 69201 130,16
AFU7H21 15/04/2022 121101 TE52595330 51851 195,23
AFW3A04 13/05/2022 121100 D006034313 69201 130,16
AFW9G49 19/04/2022 121200 E022608866 74550 130,16
AFY3886 04/04/2022 121100 D005990814 50100 880,41
AFY3886 04/04/2022 121100 D005990900 50100 880,41
AFY3886 06/05/2022 121100 D006024454 69201 130,16
AFZ4634 25/05/2022 121200 TE01030355 51851 195,23
AGA0983 11/05/2022 121100 D006056920 50450 293,47
AGC3987 20/04/2022 121100 D006022327 50450 293,47
AGE0A14 22/04/2022 121100 D005998382 69201 130,16
AGE3632 08/04/2022 121200 TE01053282 50531 293,47
AGE3632 08/04/2022 121200 TE01053283 51501 293,47
AGE6973 04/05/2022 121100 D006016150 69201 130,16
AGH8219 20/04/2022 121100 D006022392 50100 880,41
AGI4E40 11/05/2022 121100 D006058104 50100 880,41
AGJ6261 28/04/2022 121200 TE01057303 51851 195,23
AGK2F94 16/04/2022 121200 E022534388 74550 130,16
AGK2F94 22/04/2022 121200 E022598758 74550 130,16
AGL5805 18/05/2022 121100 D006042233 69201 130,16
AGL7I33 20/04/2022 121100 D006023985 50100 880,41
AGL8J03 20/05/2022 121100 D006075599 50100 880,41
AGM1H73 18/05/2022 121100 D006042288 69201 130,16
AGN6881 19/04/2022 121200 E022552059 74550 130,16
AGO0F55 11/06/2022 121101 TE50539480 58350 195,23
AGO4326 16/04/2022 121101 TE51854479 75790 2.934,70
AGO4326 16/04/2022 121101 TE51854480 50100 880,41
AGO4326 16/04/2022 121101 TE51854481 51180 880,41
AGP0662 02/04/2022 121200 E022480849 74550 130,16
AGQ4595 11/04/2022 288010 TE01356470 51851 195,23
AGR7F75 09/05/2022 121200 TE01061479 67000 195,23
AGR7F75 09/05/2022 121200 TE01061480 66372 195,23
AGR7F75 09/05/2022 121200 TE01061481 66880 195,23
AGR7F75 09/05/2022 121200 TE01061482 67690 130,16
AGS0507 19/05/2022 121101 TE52455712 50100 880,41
AGS0507 19/05/2022 121101 TE52455713 51180 880,41
AGU4893 12/04/2022 121101 TE51480844 65991 293,47
AGU4893 12/04/2022 121101 TE51480845 50100 880,41
AGU4893 12/04/2022 121101 BM04543384 51691 2.934,70
AGV3D96 17/05/2022 121101 BM04839546 60501 293,47
AGV9C80 20/04/2022 121100 D005995893 69201 130,16
AGZ6C17 08/05/2022 121101 TE51258769 75790 2.934,70
AGZ7G72 26/04/2022 121100 D006002809 69201 130,16
AHC0D07 15/04/2022 121200 E022552450 74630 195,23
AHC4E55 14/04/2022 289530 E022621529 74630 195,23
AHD7382 02/05/2022 121100 D006011947 69201 130,16
AHD8F44 25/04/2022 121100 D006000139 69201 130,16
AHD9A24 02/04/2022 121200 E022569548 74550 130,16
AHH6G60 22/04/2022 121101 TE52047444 50100 880,41
AHH6G60 22/04/2022 121101 TE52047445 51180 880,41
AHH6G60 22/04/2022 121101 TE52047446 67261 195,23
AHH6G60 22/04/2022 121101 TE52047447 65300 195,23
AHH8231 04/05/2022 121200 TE01070112 77220 130,16
AHI2H37 08/05/2022 121101 TE52280235 50100 880,41
AHK3173 12/04/2022 121200 TE01064650 66372 195,23
AHK6852 17/01/2022 288410 E022055818 74550 130,16
AHL1098 08/04/2022 121100 D006002163 50100 880,41
AHM0I44 24/04/2022 121200 E022638871 74550 130,16
AHM5E64 06/03/2022 121200 E022348418 74550 130,16
AHM7168 11/05/2022 287850 E022747675 60503 293,47
AHN0842 19/04/2022 288010 E022625891 74550 130,16
AHN8368 15/04/2022 121200 TE01066240 65992 293,47
AHN8368 15/04/2022 121200 TE01066241 50100 880,41
AHO4881 19/04/2022 288010 E022633104 74550 130,16
AHP6787 23/04/2022 121101 TE51572990 65992 293,47
AHP6787 23/04/2022 121101 TE51572991 50100 880,41
AHP6787 23/04/2022 121101 TE51572992 51180 880,41
AHP6787 11/05/2022 121100 D006059103 50100 880,41
AHP7J59 27/04/2022 121100 D006003258 69201 130,16
AHQ1G76 16/05/2022 121100 D006036496 69201 130,16
AHS2944 13/04/2022 121200 TE00953561 67500 130,16
AHU1H07 09/05/2022 121100 D006026374 69201 130,16
AHV0332 14/04/2022 121200 TE01065283 50450 293,47
AHV0332 14/04/2022 121200 TE01065284 51420 293,47
AHV0332 14/04/2022 121200 TE01065285 51851 195,23
AHV0332 14/04/2022 121200 TE01065286 73400 130,16
AHV7H59 04/04/2022 121100 D005988353 50100 880,41
AHW5B25 22/04/2022 121100 D005998432 69201 130,16
AHX2B51 18/05/2022 121100 D006042605 69201 130,16
AHX2121 04/05/2022 288010 TE01355678 55680 195,23
AHX2121 04/05/2022 288010 TE01391107 55680 195,23
AHX2121 19/06/2022 285110 TE00025682 75790 2.934,70
AHX7980 02/05/2022 121100 D006054457 50020 260,32
AHY0317 07/04/2022 288010 E022558845 74550 130,16
AHY5I51 15/04/2022 121200 TE01024637 51851 195,23
AHY5I51 24/05/2022 121101 TE51426880 50100 880,41
AHY5I51 24/05/2022 121101 TE51426881 51180 880,41
AHY5I51 24/05/2022 121101 TE51426882 67261 195,23
AHZ4C74 07/05/2022 121200 TE01075722 67690 130,16
AHZ8725 18/04/2022 121200 TE01069017 50100 880,41
AHZ8725 18/04/2022 121200 TE01069018 51180 880,41
AIA3E93 20/04/2022 121100 D005995328 69201 130,16
AIB3A75 30/03/2022 121100 D005985610 50371 586,94
AIB3A75 30/03/2022 121100 D005985611 50450 293,47
AIB3A75 08/04/2022 121100 D006002325 50371 586,94
AIB3A75 08/04/2022 121100 D006002326 50450 293,47
AIB3A75 13/04/2022 121100 D006010365 50371 586,94
AIB3A75 13/04/2022 121100 D006010366 50450 293,47
AIB6771 15/05/2022 121200 E022712535 74550 130,16
AID2480 15/04/2022 121200 TE01049954 66962 195,23
AID2480 15/04/2022 121200 TE01049955 50531 293,47
AIE7G93 12/04/2022 121200 TE00992441 67690 130,16
AIE9204 19/04/2022 121101 TE51308261 50100 880,41
AIE9204 19/04/2022 121101 TE51308262 51180 880,41
AIF2C20 09/04/2022 121200 TE01063883 51851 195,23
AIF5992 01/05/2022 288010 E022686302 74550 130,16
AIF6F94 10/06/2022 121100 D006083872 69201 130,16
AIF6470 12/04/2022 121200 TE01022255 65992 293,47
AIF6470 12/04/2022 121200 TE01022256 66531 195,23
AIF8435 08/06/2022 121101 TE52015745 50100 880,41
AIF8435 08/06/2022 121101 TE52015746 51180 880,41
AIF8435 08/06/2022 121101 TE52015747 67261 195,23
AIF8435 08/06/2022 121101 TE52015748 51851 195,23
AIF8435 08/06/2022 121101 TE52015753 65992 293,47
AIF9238 06/04/2022 288010 TE01348542 66450 195,23
AIH1721 02/04/2022 121200 E022567592 74550 130,16
AII0A85 07/05/2022 121200 E022778508 74550 130,16
AII2271 21/08/2020 287290 TE01604053 73662 130,16
AII5675 26/04/2022 121200 TE01031180 72422 130,16
AII6D27 21/03/2022 121100 D005933694 69201 130,16
AII8337 20/04/2022 121100 D006022846 50100 880,41
AIJ0A32 13/05/2022 121200 E022686040 74550 130,16
AIK2294 24/04/2022 121200 E022571738 74550 130,16
AIK2294 22/04/2022 121200 E022573612 74550 130,16
AIK6304 17/04/2022 121200 E022669181 74550 130,16
AIL5229 19/05/2022 121200 TE01087189 66450 195,23
AIL5229 24/05/2022 121200 TE01094219 67000 195,23
AIL5229 24/05/2022 121200 TE01094220 66450 195,23
AIM8409 03/06/2022 121200 TE01103680 51851 195,23
AIN7097 30/04/2022 287850 E022667546 74550 130,16
AIQ9724 20/05/2022 121100 D006047207 69201 130,16
AIR2H22 26/04/2022 121100 D006002838 69201 130,16
AIR5J62 01/05/2022 121200 E022613203 74550 130,16
AIR5192 12/05/2022 286510 TE00029009 67261 195,23
AIS2C94 26/05/2022 121100 D006053831 69201 130,16
AIT2B31 22/04/2022 121200 TE00967962 62700 195,23
AIT2J60 08/05/2022 121200 E022784914 74550 130,16
AIV4623 30/03/2022 288010 TE01354222 54525 195,23
AIV8A73 14/06/2022 121100 D006088969 69201 130,16
AIV9A06 25/05/2022 121101 TE52005282 60501 293,47
AIV9619 08/05/2022 121200 TE01051542 50531 293,47
AIV9619 08/05/2022 121200 TE01051543 51501 293,47
AIW1955 15/05/2022 289530 E022802235 74550 130,16
AIW4189 19/04/2022 121200 TE00790738 59670 1.467,35
AIW4189 19/04/2022 121200 TE00790739 77220 130,16
AIX0A39 10/04/2022 121200 E022629593 74550 130,16
AIX0J55 20/04/2022 121200 TE01069151 58434 195,23
AIX4129 01/06/2022 285610 TE00054576 67690 130,16
AIX5C59 30/04/2022 121101 TE52534474 65300 195,23
AIY0487 25/04/2022 288010 TE01363435 54521 195,23
AIY3593 17/04/2022 121200 E022606714 74550 130,16
AIY5F48 02/04/2022 121200 E022574862 74550 130,16
AIY7I29 01/05/2022 121200 TE01080007 51851 195,23
AIZ1B23 17/04/2022 121200 E022570019 74550 130,16
AIZ1390 22/05/2022 121200 TE01002759 51851 195,23
AJB0B11 11/04/2022 121100 D005976014 69201 130,16
AJB1808 15/04/2022 121200 E022557561 74550 130,16
AJB2C66 01/04/2022 121200 TE00973860 77220 130,16
AJC3388 28/04/2022 121100 D006006656 69201 130,16
AJC7G99 10/04/2022 121200 E022536791 74550 130,16
AJC9I85 07/04/2022 288530 DMT0045185 55412 195,23
AJD1B75 04/04/2022 121100 D005989836 50100 880,41
AJD2A39 08/04/2022 121100 D005974327 69201 130,16
AJD5231 13/05/2022 121200 TE01091569 51851 195,23
AJD7713 06/04/2022 121100 D005965242 69201 130,16
AJE0375 05/05/2022 121100 D006047993 50100 880,41
AJF4J12 24/04/2022 121200 E022654848 74550 130,16
AJF6560 29/04/2022 287290 TE01617546 65992 293,47
AJF9667 19/04/2022 121200 E022560562 74550 130,16
AJG3863 01/04/2022 121100 D005989349 50100 880,41
AJG8A86 16/05/2022 121200 TE01046294 50100 880,41
AJG8D39 20/05/2022 287910 TE00086535 51851 195,23
AJH1I75 03/06/2022 285990 TE00295550 51180 880,41
AJI1J95 26/05/2022 121100 D006053803 69201 130,16
AJI5714 04/04/2022 121100 D005989814 50100 880,41
AJI7001 19/04/2022 286470 E022524807 74550 130,16
AJJ3613 20/04/2022 121200 E022560848 74630 195,23
AJJ3613 27/04/2022 121200 E022586088 74550 130,16
AJJ3613 27/04/2022 121200 E022598207 74550 130,16
AJJ4F29 22/04/2022 121100 D006025724 50100 880,41
AJK3F89 21/04/2022 121200 TE01046098 77220 130,16
AJL7825 16/04/2022 121200 E022567839 74630 195,23
AJL8068 10/04/2022 288010 TE01355928 54527 195,23
AJL9552 16/05/2022 121100 D006081856 50020 390,46
AJM2J90 17/05/2022 121200 TE00919094 66450 195,23
AJM2J90 17/05/2022 121200 TE00919095 66020 293,47
AJM4405 20/04/2022 121200 TE01058072 51852 195,23
AJN2199 06/05/2022 121101 TE51847275 50100 880,41
AJN4G05 08/05/2022 121101 TE51465579 50100 880,41
AJN4063 27/03/2022 121200 E022532947 74550 130,16
AJO8485 13/05/2022 121100 D006035077 69201 130,16
AJP3964 19/04/2022 121200 TE01057981 66102 195,23
AJP9109 27/04/2022 121200 E022616472 74630 195,23
AJQ1I95 11/05/2022 121100 D006030719 69201 130,16
AJS8B64 24/05/2022 121200 TE01018344 77220 130,16
AJS8B64 24/05/2022 121200 TE01018345 51852 195,23
AJS8B64 11/05/2022 121100 D006058787 50100 880,41
AJT1B14 05/04/2022 121200 TE00984895 50291 880,41
AJT1B14 05/04/2022 121200 TE00984896 51261 880,41
AJT3B76 25/03/2022 121200 E022450143 74550 130,16
AJT3203 22/04/2022 121101 TE52303940 50100 880,41
AJT3203 22/04/2022 121101 TE52303941 51180 880,41
AJU2972 11/05/2022 121100 D006059214 50100 880,41
AJU2972 11/05/2022 121100 D006059217 50100 880,41
AJU8928 01/05/2022 121200 TE01029948 66700 195,23
AJV5294 18/04/2022 288770 TE00062891 55500 130,16
AJW0C33 28/04/2022 121200 E022608432 74630 195,23
AJW4B05 23/03/2022 121200 E022512032 74550 130,16
AJX9016 15/04/2022 121101 TE51721992 75790 2.934,70
AJY3I12 11/05/2022 121100 D006058087 50100 880,41
AJY9J33 23/04/2022 121200 E022581139 74550 130,16
AJZ6E22 09/05/2022 121101 TE52675550 50292 880,41
AJZ6E22 09/05/2022 121101 TE52675551 51262 880,41
AJZ6E22 09/05/2022 121101 TE52675552 52583 2.934,70
AJZ6E22 09/05/2022 121101 TE52675553 58350 195,23
AJZ6E22 09/05/2022 121101 TE52675554 51851 195,23
AJZ6E22 09/05/2022 121101 TE52675556 75790 5.869,40
AKB2212 23/05/2022 121100 D006091444 50020 260,32
AKB2375 04/04/2022 121100 D005988574 50100 880,41
AKD0H91 14/04/2022 288410 TE00112939 55680 195,23
AKD8I86 20/05/2022 121100 D006047405 69201 130,16
AKE0J62 22/05/2022 287850 E022752299 60503 293,47
AKE3C05 18/03/2022 121100 D005981013 50020 130,16
AKE3C05 18/03/2022 121100 D005981589 50020 260,32
AKE9D78 04/04/2022 121100 D005988810 50100 880,41
AKE9D78 04/04/2022 121100 D005988812 50100 880,41
AKG5933 25/04/2022 289630 E022582894 60503 293,47
AKH3E27 15/05/2022 121200 TE01087537 75790 2.934,70
AKI0D35 17/04/2022 121200 E022672070 74550 130,16
AKI8B56 14/05/2022 121200 TE01084282 51851 195,23
AKI8B56 14/05/2022 121200 TE01084283 50100 880,41
AKI8B56 14/05/2022 121200 TE01084284 51180 880,41
AKJ3H41 14/04/2022 121200 TE00942493 66102 195,23
AKJ6A05 20/04/2022 121100 D005995900 69201 130,16
AKL3302 01/04/2022 287850 E022540901 74550 130,16
AKL3302 20/05/2022 287850 E022791176 74550 130,16
AKL3367 09/06/2022 121200 TE01078276 67690 130,16
AKL7H21 10/05/2022 121100 D006028628 69201 130,16
AKL9275 30/05/2022 288450 TE00066166 59910 293,47
AKM1B20 11/05/2022 121100 D006059434 50450 293,47
AKM4E31 26/04/2022 288450 TE00067386 51851 195,23
AKM6559 22/04/2022 121100 D006041079 50020 260,32
AKM9C38 12/04/2022 121101 TE51456021 50100 880,41
AKM9C38 12/04/2022 121101 TE51456022 51180 880,41
AKO0499 19/05/2022 288410 TE00128691 51851 195,23
AKP0180 17/04/2022 121200 E022668041 74550 130,16
AKP2176 06/05/2022 121101 TE52605361 57461 130,16
AKP8608 24/05/2022 121200 TE01063853 50100 880,41
AKP8608 24/05/2022 121200 TE01063854 51180 880,41
AKR7214 01/04/2022 121100 D005990721 50100 880,41
AKS3I57 04/05/2022 121100 D006016517 69201 130,16
AKS7C71 18/04/2022 121100 D005985962 69201 130,16
AKV6E26 26/03/2022 121101 TE52275742 67690 130,16
AKV6E26 26/03/2022 121101 TE52275743 75790 2.934,70
AKW7G95 19/04/2022 121200 E022556682 74550 130,16
AKX0B90 22/04/2022 121100 D006025325 50100 880,41

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT