Edital de notificação, EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE O órgão responsável pela autuação, em co

Data de publicação10 Janeiro 2020
SeçãoEditais

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

O órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional nº
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via
remessa postal (SEDEX), NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS acerca da imposição de penalidade
de multa decorrente dos referidos Autos de Infração de Trânsito.
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, também poderá ser interposto, por
escrito, RECURSO ADMINISTRATIVO, sem a necessidade de pagamento da multa, conforme os artigos 282, §4°; 285, 286 e
287 do CTB.
INSTRUIR COM: razões do recurso (assinar); cópia da Notificação de Imposição da Penalidade de Multa, cópia
do CRLV, cópia de documento de identificação contendo a assinatura e da procuração (quando for o caso). Se veículo
de pessoa jurídica, também cópia de documento que comprove a representação. Entregar um recurso para cada multa,
SEPARADAMENTE.
O recurso deverá ser entregue no órgão responsável pela autuação ou remetido via postal, recomendando-se
que seja com serviço de Aviso de Recebimento.
Órgão Responsável - Endereço para Recurso:
DETRAN/RS: Av. Voluntários da Pátria, 1358 - 5° andar - Porto Alegre/RS - CEP 90230-010;
DETRAN/RS: Entrega pessoal em qualquer dos postos da rede Tudo Fácil;
DAER/RS: Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre/RS - CEP 90110-150; ou
Pref. Municipal de Porto Alegre: Rua Érico Veríssimo, 100 - Prédio H - Porto Alegre/RS - CEP 90160-180.
Demais Prefeituras: Encaminhar recurso à Prefeitura correspondente, conforme notificação.
A penalidade de multa poderá ser paga até a data do vencimento com 20% de desconto (artigo 284 do CTB).
Para as autuações lavradas a partir de 01/11/2016 haverá a incidência de juros após o vencimento.
Para obter SEGUNDA VIA da notificação, Vossa Senhoria dispõe:
INTERNET: www.detran.rs.gov.br
Pessoalmente na Rede Tudo Fácil, na Capital.


Placa Data Orgão Série Cód. Valor
Infração Autuador Infração Multa(R$)
AAA6295 07/10/2019 288150 E018969921 55412 195,23
AAB0222 06/10/2019 289630 E018975957 74630 195,23
AAB5701 09/09/2019 121100 D004390921 50100 880,41
AAB7228 09/09/2019 288010 E018866409 74550 130,16
AAG0863 22/08/2019 285990 TE00204423 55417 195,23
AAG9707 10/09/2019 121100 D004395005 50100 880,41
AAJ0582 14/09/2019 288770 E018887615 74550 130,16
AAJ4958 16/09/2019 121101 BM03847876 65992 293,47
AAJ4958 16/09/2019 121101 BM03847877 50100 880,41
AAK9682 27/09/2019 121101 BM04554745 50100 880,41
AAK9682 27/09/2019 121101 BM04554746 51180 880,41
AAL8009 13/09/2019 121200 TE00209029 65992 293,47
AAL8009 13/09/2019 121200 TE00209030 50100 880,41
AAL8009 13/09/2019 121200 TE00209031 51180 880,41
AAY9757 23/08/2019 121100 D004372530 50100 880,41
AAZ8077 02/10/2019 121200 TE00162296 51851 195,23
ABD2211 22/09/2019 121200 E018940793 74550 130,16
ABD4701 16/09/2019 121101 BM04411864 51180 880,41
ABD4701 16/09/2019 121101 BM04411865 50100 880,41
ABG2511 17/10/2019 121200 TE00243960 51852 195,23
ABK3H52 02/10/2019 121200 TE00220295 50100 880,41
ABK3H52 02/10/2019 121200 TE00220296 51180 880,41
ABK3H52 02/10/2019 121200 TE00220297 51851 195,23
ABK6I71 25/10/2019 287850 TE00016028 60501 293,47
ABK7244 15/09/2019 285610 E018860089 74550 130,16
ABL1039 25/09/2019 288010 D004423712 50020 293,47
ABQ9176 25/09/2019 121100 D004414519 50100 880,41
ABV0507 29/09/2019 121200 E018944333 74550 130,16
ABV8943 18/07/2019 288390 SCS0013970 75790 2.934,70
ABV8943 18/07/2019 288390 SCS0013971 50100 880,41
ABY6508 30/08/2019 121101 BM04531881 65992 293,47
ABY6508 30/08/2019 121101 BM04531882 50960 293,47
ACH6G33 05/09/2019 288010 TE00865800 58511 130,16
ACL3157 29/08/2019 121200 TE00173858 66450 195,23
ACO6185 30/09/2019 121101 BM04554981 66020 293,47
ACQ4660 21/10/2019 121101 BM04339027 50100 880,41
ACQ4660 21/10/2019 121101 BM04339028 51180 880,41
ACQ5486 09/09/2019 121100 D004391496 50100 880,41
ACT0J44 04/10/2019 121100 D004409460 69201 195,23
ACT1I12 02/09/2019 284230 TE00013011 57110 130,16
ACW1513 03/10/2019 121101 BM04407334 65992 293,47
ACW1513 03/10/2019 121101 BM04414106 50100 880,41
ACW1756 01/09/2019 121101 BM04508817 51691 2.934,70
ACW1756 01/09/2019 121101 BM04508818 66532 195,23
ACW1756 04/09/2019 121101 BM04508819 67261 195,23
ACW1756 01/09/2019 121101 BM04508820 65300 195,23
ACX7090 25/08/2019 121101 BM04193270 65992 293,47
ACX7090 25/08/2019 121101 BM04193271 50100 880,41
ACX7090 25/08/2019 121101 BM04193272 51180 880,41
ACY0178 26/09/2019 121101 BM04508521 65992 293,47
ACY0178 26/09/2019 121101 BM04508522 50100 880,41
ADC0220 20/10/2019 121101 BM04549119 65992 293,47
ADC0220 20/10/2019 121101 BM04549120 50100 880,41
ADC0220 20/10/2019 121101 BM04551545 51180 880,41
ADC5771 07/10/2019 121200 TE00220220 65992 293,47
ADC5771 07/10/2019 121200 TE00220221 51851 195,23
ADF9334 23/08/2019 121101 BM04118323 50100 880,41
ADF9334 23/08/2019 121101 BM04118324 51180 880,41
ADM8065 21/09/2019 289630 E018942977 56732 130,16
ADN6H02 25/09/2019 121100 D004393981 69201 195,23
ADT1A03 10/10/2019 121101 BM03735233 58350 195,23
ADT1A03 10/10/2019 121101 BM03735234 52741 2.934,70
ADT1A03 10/10/2019 121101 BM04588053 52151 293,47
ADT1A03 10/10/2019 121101 BM04588054 51851 195,23
ADV5051 30/08/2019 121200 TE00176454 51851 195,23
AEE3386 08/10/2019 285610 E018938510 74710 880,41
AEF5636 23/08/2019 121100 D004373457 50100 880,41
AEF5636 23/08/2019 121100 D004373462 50100 880,41
AEF8346 23/10/2019 121101 BM04494027 65992 293,47
AEF8346 23/10/2019 121101 BM04494028 50100 880,41
AEF8346 23/10/2019 121101 BM04494029 51180 880,41
AEH3881 22/09/2019 121101 BM04090112 52741 2.934,70
AEJ3J39 22/10/2019 121100 D004425748 69201 195,23
AEL0234 30/08/2019 289630 E018845968 74630 195,23
AEO0271 12/09/2019 121100 D004398578 50100 880,41
AEO1754 03/10/2019 285990 TE00211047 60411 195,23
AEW8974 14/09/2019 121101 BM04527245 50100 880,41
AEX4384 09/10/2019 121200 TE00222974 51851 195,23
AFA7723 20/10/2019 121101 BM04504342 50100 880,41
AFA7723 20/10/2019 121101 BM04504343 51180 880,41
AFD9H38 16/10/2019 121100 D004419978 69201 195,23
AFH5E10 11/10/2019 121200 TE00096766 50100 880,41
AFH5E10 11/10/2019 121200 TE00096767 51180 880,41
AFH5750 16/09/2019 121101 BM04454501 65992 293,47
AFI0555 02/10/2019 288470 E018922323 74550 130,16
AFJ9168 27/08/2019 121100 D004377758 50100 880,41
AFK6E87 23/08/2019 121100 D004372293 50100 880,41
AFK8068 22/06/2019 286830 E018582984 74550 130,16
AFL2345 20/09/2019 121200 E018917517 74550 130,16
AFO3949 18/10/2019 121200 TE00239993 50100 880,41
AFO6202 23/09/2019 121100 D004418936 50020 293,47
AFO6202 23/09/2019 121100 D004418937 50020 2.934,70
AFO6202 23/09/2019 121100 D004418939 50020 195,23
AFO6202 23/09/2019 121100 D004418940 50020 195,23
AFO6202 23/09/2019 121100 D004418942 50020 293,47
AFO6202 23/09/2019 288010 D004418938 50020 195,23
AFO6202 23/09/2019 288010 D004418941 50020 293,47
AFO6202 23/09/2019 288010 D004418943 50020 130,16
AFQ0231 06/10/2019 121101 BM04641873 67690 130,16
AFQ0231 06/10/2019 121101 BM04641976 67261 195,23
AFQ0231 06/10/2019 121101 BM04661066 65992 293,47
AFQ0231 06/10/2019 121101 BM04661067 50100 880,41
AFQ0231 06/10/2019 121101 BM04661068 51180 880,41
AFR0I72 08/10/2019 121100 D004408290 69201 195,23
AFT7074 22/10/2019 121100 D004424611 69201 195,23
AFW2721 29/09/2019 121200 E018974937 74550 130,16
AFY0I52 12/09/2019 121100 D004378769 69201 195,23
AGA9065 01/10/2019 121100 D004419357 50100 880,41
AGA9065 01/10/2019 121100 D004419384 50100 880,41
AGA9065 01/10/2019 121100 D004419392 50100 880,41
AGA9065 01/10/2019 121100 D004419405 50100 880,41
AGE8D15 30/09/2019 288010 TE00890252 51851 195,23
AGE8D15 02/10/2019 289630 TE00030790 56650 130,16
AGF1084 27/09/2019 121100 D004417030 50100 880,41
AGG2118 30/09/2019 121101 TE50005083 50100 880,41
AGG2118 30/09/2019 121101 TE50005084 51180 880,41
AGG2118 30/09/2019 121101 TE50005085 65800 293,47
AGG9909 13/10/2019 121101 BM04568650 73662 130,16
AGG9909 13/10/2019 121101 BM04568677 65992 293,47
AGG9909 13/10/2019 121101 BM04568678 50100 880,41
AGG9909 13/10/2019 121101 BM04568679 51180 880,41
AGH9980 23/09/2019 121100 D004392029 69201 195,23
AGL8423 26/09/2019 121100 D004415278 50100 880,41
AGL9324 13/10/2019 285110 TE00014941 51851 195,23
AGX2I96 25/09/2019 121100 D004393952 69201 195,23
AGX6275 28/09/2019 121200 TE00214878 65992 293,47
AHC8H23 13/09/2019 121100 D004400317 50100 880,41
AHE2297 21/08/2019 288770 PSL0382084 65992 293,47
AHE2297 21/08/2019 288770 PSL0382085 50100 880,41
AHE7888 25/10/2019 287910 E018994088 74630 195,23
AHF3812 10/10/2019 285990 TE00211814 55414 195,23
AHJ2192 28/09/2019 121200 TE00207721 67261 195,23
AHK2663 15/10/2019 121200 TE00226177 65992 293,47
AHK2663 15/10/2019 121200 TE00226178 50100 880,41
AHK2663 15/10/2019 121200 TE00226179 67261 195,23
AHK2663 15/10/2019 121200 TE00226180 51930 293,47
AHM1919 26/09/2019 121100 D004405861 69201 195,23
AHN4J44 03/09/2019 121100 D004388275 50291 880,41
AHP1221 25/09/2019 288470 E018920424 74550 130,16
AHP8939 23/09/2019 121101 BM03914060 50100 880,41
AHP8939 23/09/2019 121101 TE50004953 51180 880,41
AHV1314 16/10/2019 121200 E018970284 74550 130,16
AHV6052 05/10/2019 121200 E018931078 74550 130,16
AHW4913 09/09/2019 288010 TE00877229 51851 195,23
AHW9B88 04/10/2019 288010 E018938923 74550 130,16
AHX3170 18/09/2019 121101 BM04581554 58350 195,23
AHX6983 17/10/2019 288010 TE00898181 59910 293,47
AHY7560 06/10/2019 288010 TE00900068 54010 195,23
AHZ4B16 08/10/2019 288010 TE00885471 60501 293,47
AHZ6C80 12/09/2019 121100 D004378319 69201 195,23
AIA5291 25/10/2019 121100 D004431092 69201 195,23
AID0217 19/09/2019 121100 D004417582 50020 130,16
AID4676 22/10/2019 288010 TE00911877 55500 130,16
AIE3283 28/10/2019 287850 TE00014882 51851 195,23
AIF9246 18/09/2019 121100 D004405834 50100 880,41
AIR5873 04/10/2019 285890 TE00115575 72770 130,16
AIS2707 29/08/2019 288010 TE00872018 55500 130,16
AIU1015 05/10/2019 289630 E018975740 74550 130,16
...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT