Educação - Diretorias de ensino

Data de publicação04 Maio 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
quarta-feira, 4 de maio de 2022 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (87) – 43
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 5.000,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 150,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 150,00 02/04/2022 08/04/2022 7 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 600,00 02/04/2022 08/04/2022 9 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 800,00 02/04/2022 08/04/2022 10 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 1.500,00 02/04/2022 08/04/2022 8 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 1.500,00 02/04/2022 08/04/2022 9 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 800,00 02/04/2022 08/04/2022 10 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 210,00 02/04/2022 08/04/2022 11 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 250,00 02/04/2022 08/04/2022 11 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 150,00 02/04/2022 08/04/2022 11 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 500,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 150,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 450,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 150,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 360,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 600,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 900,00 02/04/2022 08/04/2022 15 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 450,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 360,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 360,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2144 03/03/2022 1.800,00 02/04/2022 08/04/2022 14 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 360,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2144 03/03/2022 6.750,00 02/04/2022 08/04/2022 14 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 180,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 360,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 150,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 120,00 02/04/2022 08/04/2022 4 4
52000102205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2140 03/03/2022 1.000,00 02/04/2022 08/04/2022 8 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 120,00 02/04/2022 08/04/2022 4 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 210,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 4.390,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 130,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 150,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 550,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 360,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 100,00 02/04/2022 08/04/2022 11 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 200,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 450,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 210,00 02/04/2022 08/04/2022 11 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 100,00 02/04/2022 08/04/2022 4 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 500,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 180,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 900,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 250,00 02/04/2022 08/04/2022 11 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2144 03/03/2022 190,30 02/04/2022 08/04/2022 14 4
21000162204006 QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 2011 02/03/2022 208,00 07/04/2022 08/04/2022 1 1
21000812104001 RHM SERVICE COMERCIAL TÉCNICA LTDA. - ME. 1704 02/03/2022 510,00 01/04/2022 08/04/2022 4 7
69000542102001 RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA 374 11/03/2022 33.995,54 10/04/2022 20/04/2022 20 9
19000021801001 ROCHA CALDERON E ADVOGADOS ASSOCIADOS 10435 08/03/2022 40.133,34 07/04/2022 08/04/2022 49 1
19000021801001 ROCHA CALDERON E ADVOGADOS ASSOCIADOS 032022 01/03/2022 1.483,75 07/04/2022 08/04/2022 57 1
70001462102001 SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. 5337 22/03/2022 126.818,53 21/04/2022 25/04/2022 11 3
36002852105001 SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 11062 24/01/2022 553,29 20/03/2022 18/04/2022 10 28
36003302105001 SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 11351 16/02/2022 1.528,30 22/04/2022 25/04/2022 2 3
36003302105001 SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 11351 16/02/2022 869,42 22/04/2022 25/04/2022 4 3
36003952105001 SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. 11374 22/02/2022 2.353,53 25/03/2022 27/04/2022 28 33
22001691705001 SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS EIRELI-EPP 002955 04/03/2022 19.424,73 03/04/2022 08/04/2022 167 4
22001691705001 SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS EIRELI-EPP 002956 04/03/2022 2.591,61 03/04/2022 08/04/2022 166 4
22001691705001 SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS EIRELI-EPP 002954 04/03/2022 12.094,14 03/04/2022 08/04/2022 165 4
54000131906001 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA S/S LTDA 227 03/03/2022 540,00 22/03/2022 14/04/2022 73 23
54000131906001 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA S/S LTDA 227 03/03/2022 460,00 22/03/2022 14/04/2022 74 23
54001121906001 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DO INTERIOR PAULISTA S/S LTDA. 503 03/03/2022 776,00 22/03/2022 14/04/2022 71 23
54001121906001 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DO INTERIOR PAULISTA S/S LTDA. 503 03/03/2022 224,00 22/03/2022 14/04/2022 72 23
54000931906001 SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA. 394089 09/03/2022 30,01 22/03/2022 14/04/2022 63 23
54000931906001 SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA. 394089 09/03/2022 344,98 22/03/2022 14/04/2022 61 23
54000931906001 SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA. 394088 09/03/2022 374,99 21/03/2022 14/04/2022 58 24
54000461906001 SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S.A. 1275571 02/03/2022 666,46 22/03/2022 14/04/2022 68 23
54000461906001 SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S.A. 1275571 02/03/2022 57,83 22/03/2022 14/04/2022 72 23
23000231805001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A 956605 08/03/2022 442,80 07/04/2022 08/04/2022 200 1
69001642101001 SPALLA ENGENHARIA EIRELI 1723 17/03/2022 567,44 16/04/2022 28/04/2022 14 10
69001642101001 SPALLA ENGENHARIA EIRELI 1721 17/03/2022 5.855,28 16/04/2022 28/04/2022 12 10
46000311902001 SPINAZZOLA E GITAHY ARQUITETURA LTDA 160 07/03/2022 22.591,80 06/04/2022 07/04/2022 57 1
46000422102001 SPINAZZOLA E GITAHY ARQUITETURA LTDA 161 01/04/2022 36.334,55 21/04/2022 26/04/2022 15 4
46001131801002 TCA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 280 23/03/2022 13.316,89 21/04/2022 25/04/2022 37 3
46001131801002 TCA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 279 23/03/2022 13.045,48 21/04/2022 25/04/2022 36 3
70000792001001 TECSEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 1251 24/03/2022 8.117,78 21/04/2022 25/04/2022 30 3
70000792001001 TECSEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 1252 24/03/2022 10.392,66 21/04/2022 25/04/2022 37 3
57000132005001 TELEFONICA BRASIL S/A 1454441282 03/03/2022 1.194,61 19/04/2022 20/04/2022 65 1
57000132005001 TELEFONICA BRASIL S/A 1454441091 03/03/2022 449,79 19/04/2022 20/04/2022 68 1
22000151804001 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 129760 03/03/2022 7.725,77 02/04/2022 08/04/2022 75 4
70002312001001 TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 1161 22/03/2022 111.786,38 21/04/2022 25/04/2022 12 3
70002312001001 TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 1168 22/03/2022 137.909,95 21/04/2022 25/04/2022 9 3
70000432102001 UEHARA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 501 22/03/2022 137.526,94 21/04/2022 25/04/2022 6 3
54000871906001 UNIPIAGET/BRASIL 00087 02/02/2022 984,06 04/03/2022 14/04/2022 42 41
54000871906001 UNIPIAGET/BRASIL 00087 02/02/2022 15,94 04/03/2022 14/04/2022 43 41
54000871906001 UNIPIAGET/BRASIL 00208704 25/02/2022 1.000,00 22/03/2022 14/04/2022 44 23
46001871801001 ZF & ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 2941 23/03/2022 1.980,00 21/04/2022 25/04/2022 40 3
46001871801002 ZF & ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 2942 24/03/2022 990,00 22/04/2022 25/04/2022 67 3
46001871801001 ZF & ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 2747 28/01/2022 1.980,00 18/04/2022 25/04/2022 41 7
46001871801002 ZF & ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 2938 22/03/2022 990,00 21/04/2022 25/04/2022 66 3
67000081905001 LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI EPP 14180 02/03/2022 135,08 02/04/2022 08/04/2022 107 4
67000081905001 LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI EPP 14179 02/03/2022 6.722,66 02/04/2022 08/04/2022 106 4
69001222101001 LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA 1493 11/03/2022 172.554,74 10/04/2022 12/04/2022 5 1
69001422001002 LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA 1488 02/03/2022 6,51 23/03/2022 12/04/2022 25 20
69000852102001 LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA 1496 11/03/2022 67.339,94 10/04/2022 13/04/2022 18 2
70002422101001 LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA 1497 11/03/2022 88.754,36 10/04/2022 12/04/2022 19 1
69001222101001 LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA 1495 11/03/2022 55.511,08 10/04/2022 12/04/2022 4 1
69001422001002 LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA 1488 02/03/2022 60.004,65 23/03/2022 12/04/2022 24 20
69001222101001 LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA 01494 11/03/2022 60.934,49 10/04/2022 12/04/2022 6 1
54000851906001 LICEU CORAÇÃO DE JESUS 831 03/01/2022 2.648,00 21/03/2022 14/04/2022 65 24
23000282005001 LNS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP 3775 07/03/2022 4.560,00 06/04/2022 08/04/2022 12 2
23000282005001 LNS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP 3775 07/03/2022 506,00 06/04/2022 08/04/2022 12 2
23000282005001 LNS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP 3775 07/03/2022 700,00 06/04/2022 08/04/2022 12 2
23000282005001 LNS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP 3775 07/03/2022 8.008,00 06/04/2022 08/04/2022 12 2
67000081805001 LTA-RH INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 345 07/03/2022 1.425,26 07/04/2022 08/04/2022 56 1
36004752105001 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 81905 07/01/2022 1.449,80 04/04/2022 05/04/2022 2 1
36004872105001 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 81909 07/01/2022 1.905,15 01/04/2022 05/04/2022 3 4
36005052105001 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 82307 21/01/2022 8.308,00 13/04/2022 14/04/2022 25 1
36004412105001 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 81906 07/01/2022 1.019,92 01/04/2022 05/04/2022 2 4
36004752105001 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 81905 07/01/2022 455,35 04/04/2022 05/04/2022 3 1
36004422105001 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 81907 07/01/2022 628,57 01/04/2022 05/04/2022 4 4
36004862105001 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 81908 07/01/2022 552,94 01/04/2022 05/04/2022 5 4
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01162 22/03/2022 3.266,29 21/04/2022 25/04/2022 825 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01148 18/03/2022 3.267,45 22/04/2022 25/04/2022 801 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01150 18/03/2022 3.059,96 22/04/2022 25/04/2022 803 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01156 22/03/2022 1.673,94 21/04/2022 25/04/2022 819 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01161 22/03/2022 1.683,27 21/04/2022 25/04/2022 824 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01149 18/03/2022 1.514,24 22/04/2022 25/04/2022 802 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01160 22/03/2022 1.579,52 21/04/2022 25/04/2022 823 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01155 22/03/2022 1.258,95 21/04/2022 25/04/2022 818 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01152 22/03/2022 7.230,83 21/04/2022 25/04/2022 830 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01145 18/03/2022 9.204,36 22/04/2022 25/04/2022 798 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01168 22/03/2022 1.124,90 21/04/2022 25/04/2022 831 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01163 22/03/2022 3.528,57 21/04/2022 25/04/2022 826 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01167 22/03/2022 1.821,99 21/04/2022 25/04/2022 817 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01159 22/03/2022 1.636,64 21/04/2022 25/04/2022 822 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01166 22/03/2022 1.820,82 21/04/2022 25/04/2022 829 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01147 18/03/2022 1.824,32 22/04/2022 25/04/2022 800 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01158 22/03/2022 1.621,49 21/04/2022 25/04/2022 821 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01153 22/03/2022 6.236,49 21/04/2022 25/04/2022 816 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01151 18/03/2022 1.151,71 22/04/2022 25/04/2022 804 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01154 22/03/2022 2.930,57 21/04/2022 25/04/2022 815 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01165 22/03/2022 3.142,72 21/04/2022 25/04/2022 828 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01164 22/03/2022 1.823,15 21/04/2022 25/04/2022 827 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01146 18/03/2022 6.864,80 22/04/2022 25/04/2022 799 3
77001082005001 METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA 01157 22/03/2022 1.651,79 21/04/2022 25/04/2022 820 3
67000151909001 MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA 12133 25/02/2022 6.787,68 01/04/2022 08/04/2022 44 7
54000151906001 MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO 350 04/02/2022 1.452,50 04/03/2022 14/04/2022 35 41
54001041906001 MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO 00210404 03/03/2022 1.000,00 21/03/2022 14/04/2022 55 24
54001041906001 MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO 01210403 04/01/2022 3.458,60 04/03/2022 14/04/2022 52 41
54001041906001 MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO 000104 10/02/2022 1.000,00 04/03/2022 14/04/2022 53 41
70002642102001 MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 354 23/03/2022 62.965,06 22/04/2022 28/04/2022 18 6
70002642102001 MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 354 23/03/2022 28.869,44 22/04/2022 28/04/2022 17 6
70002572102001 MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 351 16/03/2022 55.366,23 15/04/2022 25/04/2022 22 7
70002582102001 MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 353 23/03/2022 73.430,15 21/04/2022 28/04/2022 16 6
46000452102001 PAN DESIGN ARQUITETURA LTDA. 689 24/03/2022 12.117,45 22/04/2022 25/04/2022 4 3
69002222001001 PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 4338 22/03/2022 59.293,23 21/04/2022 25/04/2022 19 3
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 3.000,00 02/04/2022 08/04/2022 16 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2142 03/03/2022 5.400,00 02/04/2022 08/04/2022 14 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 300,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 1.000,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 9.980,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 560,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 200,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 3.000,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 320,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 480,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 180,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 1.500,00 02/04/2022 08/04/2022 15 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2142 03/03/2022 2.700,00 02/04/2022 08/04/2022 14 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 600,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 1.200,00 02/04/2022 08/04/2022 1 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 320,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 180,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 360,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 300,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 300,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 450,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 240,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 360,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 150,00 02/04/2022 08/04/2022 7 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 30,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 1.500,00 02/04/2022 08/04/2022 1 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 20,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 200,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 400,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 120,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 450,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 180,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 360,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 120,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 450,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 30,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 240,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 60,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 900,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 150,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 700,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 9.980,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 30,00 02/04/2022 08/04/2022 13 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2143 03/03/2022 900,00 02/04/2022 08/04/2022 15 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 900,00 02/04/2022 08/04/2022 1 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2141 03/03/2022 900,00 02/04/2022 08/04/2022 1 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 60,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000122205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 2139 25/02/2022 1.100,00 02/04/2022 08/04/2022 8 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 400,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 45,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 150,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 1.800,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 1.500,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 1.000,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 900,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 90,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000112205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 013 03/03/2022 500,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 550,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 65,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 4.390,00 02/04/2022 08/04/2022 3 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 100,00 02/04/2022 08/04/2022 4 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 120,00 02/04/2022 08/04/2022 4 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 120,00 02/04/2022 08/04/2022 4 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 150,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 210,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 120,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
52000082205001 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI 012 03/03/2022 45,00 02/04/2022 08/04/2022 6 4
