Educação - Fundação para o Desenvolvimento da Educação

Data de publicação05 Setembro 2023
terça-feira, 5 de setembro de 2023 Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I São Paulo, 133 (70) – 51
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Comunicado
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, em cumprimento ao disposto no art. 5° da Lei 8666/93 e ao art. 116 da Instrução TCE n.º 01/2020, publica a relação dos pagamentos efetuados durante o mês de agosto de 2023. A alteração na ordem
cronológica dos pagamentos se justifica por parte das empresas contratadas por: i) não apresentação de documentos exigidos contratualmente; e/ou ii) não recolhimento dos tributos devidos tempestivamente; e/ou iii) não regularização de suas situações cadastrais
junto ao órgão.
Processo Fornecedor Numero Data Valor Vencimento Pagamento Parcela Atraso
69008931402001 ACTEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP 288 03/09/2015 17.071,69 27/09/2015 29/08/2023 32 2892
67000051805001 ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 2426 03/07/2023 226,20 04/08/2023 08/08/2023 81 4
67000051805001 ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 2426 03/07/2023 169,44 04/08/2023 08/08/2023 81 4
67000051805001 ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 2426 03/07/2023 160,44 04/08/2023 08/08/2023 81 4
67000051805001 ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 2426 03/07/2023 93.584,28 04/08/2023 08/08/2023 81 4
19000092209001 ADVOCACIA MARCOS AMARAL E ASSOCIADOS S/C 1670 05/07/2023 32.000,00 04/08/2023 08/08/2023 103 4
69000462102001 AGILE CONSTRUTORA LTDA 0230 19/07/2023 11.050,11 18/08/2023 21/08/2023 39 3
69002392102001 AGILE CONSTRUTORA LTDA 229 11/07/2023 80.572,40 10/08/2023 15/08/2023 25 5
21001032304001 ALMIR GUERIERI - ME 885 22/06/2023 160,00 22/07/2023 02/08/2023 4 9
69005762202001 ARPEL CONSTRUÇÕES LTDA. 65 19/07/2023 59.102,05 18/08/2023 25/08/2023 3 7
69006192202001 ARPEL CONSTRUÇÕES LTDA. 63 19/07/2023 46.355,89 18/08/2023 25/08/2023 7 7
05000701103001 ASTERIA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 478 10/05/2012 47.363,80 06/06/2012 29/08/2023 2 4101
70005212202001 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1748 23/06/2023 28.998,91 23/07/2023 07/08/2023 1 14
69002512202001 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1647 12/04/2023 20.780,20 12/05/2023 25/08/2023 8 105
70005212202001 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1793 18/07/2023 127.506,74 17/08/2023 24/08/2023 3 7
69005742202001 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1812 25/07/2023 24.466,21 24/08/2023 25/08/2023 2 1
69002512202001 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1647 12/04/2023 331.552,39 12/05/2023 25/08/2023 5 105
69005742202001 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1811 25/07/2023 250.364,81 24/08/2023 25/08/2023 1 1
69002512202001 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1701 31/05/2023 329.046,11 30/06/2023 25/08/2023 9 56
69002512202001 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1743 16/06/2023 42.164,29 16/07/2023 25/08/2023 13 39
69002512202001 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1743 16/06/2023 272.632,50 16/07/2023 25/08/2023 17 39
70002612202001 BRASUL CONSTRUTORA EIRELI 1845 30/06/2023 37.812,64 30/07/2023 01/08/2023 24 1
70005532201001 BRASUL CONSTRUTORA EIRELI 1870 18/07/2023 107.012,07 16/08/2023 18/08/2023 5 2
70005532201001 BRASUL CONSTRUTORA EIRELI 1871 18/07/2023 213.278,13 17/08/2023 22/08/2023 6 5
70005532201001 BRASUL CONSTRUTORA EIRELI 1886 20/07/2023 354.797,71 19/08/2023 23/08/2023 2 2
69002212202001 BRILHANTE INSTALADORA E CONSTRUÇÕES LTDA 695 20/07/2023 9.278,16 19/08/2023 25/08/2023 3 4
69002212202001 BRILHANTE INSTALADORA E CONSTRUÇÕES LTDA 673 17/07/2023 68.912,33 16/08/2023 18/08/2023 5 2
69003872202001 BRILHANTE INSTALADORA E CONSTRUÇÕES LTDA 691 18/07/2023 45.511,13 17/08/2023 22/08/2023 10 5
69002212202001 BRILHANTE INSTALADORA E CONSTRUÇÕES LTDA 694 20/07/2023 7.567,05 19/08/2023 25/08/2023 4 4
69003872202001 BRILHANTE INSTALADORA E CONSTRUÇÕES LTDA 692 18/07/2023 34.796,95 17/08/2023 22/08/2023 5 5
69003882202001 BRILHANTE INSTALADORA E CONSTRUÇÕES LTDA 677 17/07/2023 35.391,56 16/08/2023 18/08/2023 9 2
69003171102001 CAJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 035 03/10/2012 19.855,78 26/10/2012 29/08/2023 20 3959
69003311102001 CAJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 053 06/05/2014 3.737,87 05/06/2014 29/08/2023 30 3372
69002481102001 CAJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 039 05/12/2012 4.569,69 02/01/2013 29/08/2023 17 3891
73005911402001 CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 1477 19/06/2015 1.218,48 18/07/2015 29/08/2023 14 2962
73005911402001 CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 1476 15/06/2015 13.440,00 10/07/2015 29/08/2023 12 2972
73005911402001 CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 1482 01/09/2015 16.856,74 23/09/2015 29/08/2023 19 2897
05137661001001 CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 1373 10/12/2013 153,40 08/01/2014 29/08/2023 29 3520
05137661001001 CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 1371 10/12/2013 1.706,69 08/01/2014 29/08/2023 28 3520
73005911402001 CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 1482 01/09/2015 23.382,36 23/09/2015 29/08/2023 15 2897
05137661001001 CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 1370 10/12/2013 1.306,84 08/01/2014 29/08/2023 27 3520
69003012202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0927 20/07/2023 55.512,65 19/08/2023 23/08/2023 29 2
69001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 914 13/07/2023 87.630,12 12/08/2023 15/08/2023 21 1
69001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0907 13/07/2023 54.361,45 12/08/2023 15/08/2023 20 1
69001662202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0896 13/07/2023 65.818,48 12/08/2023 15/08/2023 27 1
69003012202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0932 20/07/2023 49.223,49 19/08/2023 23/08/2023 31 2
69001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0910 13/07/2023 1.426,40 12/08/2023 15/08/2023 29 1
6
9001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 913 13/07/2023 101.335,65 12/08/2023 15/08/2023 13 1
69001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0909 13/07/2023 203.798,77 12/08/2023 15/08/2023 23 1
69001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0906 13/07/2023 116.397,07 12/08/2023 15/08/2023 22 1
69003932202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 893 12/07/2023 105.715,18 11/08/2023 18/08/2023 16 7
69003012202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 933 20/07/2023 14.385,12 19/08/2023 31/08/2023 30 10
69001662202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 902 13/07/2023 39.490,90 12/08/2023 15/08/2023 27 1
69001662202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0896 13/07/2023 3.029,91 12/08/2023 15/08/2023 24 1
69003012202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 930 20/07/2023 43.180,87 19/08/2023 23/08/2023 31 2
69001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0909 13/07/2023 10.291,63 12/08/2023 15/08/2023 24 1
69004042202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0920 20/07/2023 120.838,97 19/08/2023 23/08/2023 12 2
69001662202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0900 13/07/2023 3.129,47 12/08/2023 15/08/2023 19 1
69003002202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0931 20/07/2023 1.056,54 19/08/2023 22/08/2023 20 1
69001662202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0895 13/07/2023 38.689,00 12/08/2023 15/08/2023 42 1
69001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0915 13/07/2023 37.718,62 12/08/2023 15/08/2023 17 1
69001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0908 13/07/2023 2.749,10 12/08/2023 15/08/2023 18 1
69001662202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0916 13/07/2023 40.219,32 12/08/2023 15/08/2023 18 1
69001662202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0900 13/07/2023 65.156,02 12/08/2023 15/08/2023 21 1
69001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0908 13/07/2023 77.986,57 12/08/2023 15/08/2023 17 1
69003002202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0931 20/07/2023 48.166,95 19/08/2023 22/08/2023 21 1
69001662202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 839 22/06/2023 69.633,17 22/07/2023 01/08/2023 21 8
69003012202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 933 20/07/2023 113.134,00 19/08/2023 31/08/2023 32 10
69001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0910 13/07/2023 38.800,18 12/08/2023 15/08/2023 27 1
69000682202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0891 10/07/2023 148.377,53 20/07/2023 02/08/2023 5 13
69001702202001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 912 13/07/2023 36.879,57 12/08/2023 15/08/2023 19 1
69003112102001 CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0917 14/07/2023 108.696,30 13/08/2023 15/08/2023 10 1
70002532202001 CODAL ENGENHARIA LTDA 1293 12/07/2023 135.659,01 11/08/2023 18/08/2023 79 7
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124103 17/07/2023 560,47 12/08/2023 16/08/2023 6832 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124104 17/07/2023 2.435,72 12/08/2023 16/08/2023 6759 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124061 14/07/2023 587,83 12/08/2023 16/08/2023 6776 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124102 17/07/2023 244,19 12/08/2023 16/08/2023 6831 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124112 17/07/2023 122,09 12/08/2023 16/08/2023 6843 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124053 14/07/2023 765,56 12/08/2023 16/08/2023 6774 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124064 14/07/2023 2.972,57 12/08/2023 16/08/2023 6785 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124091 17/07/2023 608,93 12/08/2023 16/08/2023 6746 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124058 14/07/2023 366,28 12/08/2023 16/08/2023 6778 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124063 14/07/2023 488,37 12/08/2023 16/08/2023 6775 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124110 17/07/2023 830,07 12/08/2023 16/08/2023 6750 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124114 17/07/2023 122,09 12/08/2023 16/08/2023 6834 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124097 17/07/2023 2.130,06 12/08/2023 16/08/2023 6753 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124117 17/07/2023 587,83 12/08/2023 16/08/2023 6833 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124112 17/07/2023 608,93 12/08/2023 16/08/2023 6772 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124108 17/07/2023 1.217,86 12/08/2023 16/08/2023 6749 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124118 17/07/2023 122,09 12/08/2023 16/08/2023 6842 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124093 17/07/2023 166,43 12/08/2023 16/08/2023 6803 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124052 14/07/2023 166,43 12/08/2023 16/08/2023 6777 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124079 17/07/2023 299,83 12/08/2023 16/08/2023 6802 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124119 17/07/2023 488,36 12/08/2023 16/08/2023 6836 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124055 14/07/2023 1.874,77 12/08/2023 16/08/2023 6779 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124099 17/07/2023 1.217,86 12/08/2023 16/08/2023 6748 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124100 17/07/2023 608,93 12/08/2023 16/08/2023 6752 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124093 17/07/2023 830,07 12/08/2023 16/08/2023 6733 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124080 17/07/2023 830,07 12/08/2023 16/08/2023 6720 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124083 17/07/2023 608,94 12/08/2023 16/08/2023 6735 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124054 14/07/2023 288,53 12/08/2023 16/08/2023 6784 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124109 17/07/2023 4.314,36 12/08/2023 16/08/2023 6758 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124071 17/07/2023 608,94 12/08/2023 16/08/2023 6719 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124102 17/07/2023 1.217,86 12/08/2023 16/08/2023 6760 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124066 17/07/2023 122,10 12/08/2023 16/08/2023 6788 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124082 17/07/2023 654,79 12/08/2023 16/08/2023 6808 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124086 17/07/2023 1.439,00 12/08/2023 16/08/2023 6747 2
1
0000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124120 17/07/2023 260,65 12/08/2023 16/08/2023 6835 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124065 14/07/2023 122,10 12/08/2023 16/08/2023 6787 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124117 17/07/2023 2.931,81 12/08/2023 16/08/2023 6762 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124062 14/07/2023 765,56 12/08/2023 16/08/2023 6782 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124118 17/07/2023 608,93 12/08/2023 16/08/2023 6771 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124109 17/07/2023 865,03 12/08/2023 16/08/2023 6829 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124080 17/07/2023 166,43 12/08/2023 16/08/2023 6790 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124066 17/07/2023 608,94 12/08/2023 16/08/2023 6718 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124103 17/07/2023 2.795,37 12/08/2023 16/08/2023 6761 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124092 17/07/2023 122,10 12/08/2023 16/08/2023 6804 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124083 17/07/2023 122,10 12/08/2023 16/08/2023 6805 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124081 17/07/2023 122,09 12/08/2023 16/08/2023 6806 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124113 17/07/2023 809,38 12/08/2023 16/08/2023 6837 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124059 14/07/2023 166,43 12/08/2023 16/08/2023 6780 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124088 17/07/2023 996,70 12/08/2023 16/08/2023 6809 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124091 17/07/2023 122,09 12/08/2023 16/08/2023 6817 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124105 17/07/2023 4.231,81 12/08/2023 16/08/2023 6755 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124075 17/07/2023 3.874,73 12/08/2023 16/08/2023 6729 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124070 17/07/2023 608,94 12/08/2023 16/08/2023 6728 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124068 17/07/2023 830,07 12/08/2023 16/08/2023 6730 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124106 17/07/2023 608,93 12/08/2023 16/08/2023 6773 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124079 17/07/2023 1.495,40 12/08/2023 16/08/2023 6732 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124098 17/07/2023 6.971,22 12/08/2023 16/08/2023 6754 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124092 17/07/2023 608,94 12/08/2023 16/08/2023 6734 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124071 17/07/2023 122,10 12/08/2023 16/08/2023 6789 2
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 5 de setembro de 2023 às 05:06:09
52 – São Paulo, 133 (70) Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I terça-feira, 5 de setembro de 2023
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124074 17/07/2023 2.322,90 12/08/2023 16/08/2023 6721 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124094 17/07/2023 1.300,00 12/08/2023 16/08/2023 6737 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124107 17/07/2023 1.826,80 12/08/2023 16/08/2023 6751 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124056 14/07/2023 1.747,04 12/08/2023 16/08/2023 6781 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124121 17/07/2023 366,27 12/08/2023 16/08/2023 6840 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124060 14/07/2023 244,19 12/08/2023 16/08/2023 6783 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124115 17/07/2023 1.438,99 12/08/2023 16/08/2023 6770 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124096 17/07/2023 244,18 12/08/2023 16/08/2023 6828 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124087 17/07/2023 608,93 12/08/2023 16/08/2023 6745 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124104 17/07/2023 488,36 12/08/2023 16/08/2023 6830 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124065 14/07/2023 608,94 12/08/2023 16/08/2023 6717 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124084 17/07/2023 122,10 12/08/2023 16/08/2023 6810 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124086 17/07/2023 288,52 12/08/2023 16/08/2023 6818 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124114 17/07/2023 608,93 12/08/2023 16/08/2023 6763 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124120 17/07/2023 1.299,99 12/08/2023 16/08/2023 6764 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124094 17/07/2023 260,65 12/08/2023 16/08/2023 6807 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124111 17/07/2023 587,82 12/08/2023 16/08/2023 6838 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124069 17/07/2023 608,94 12/08/2023 16/08/2023 6723 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124116 17/07/2023 122,09 12/08/2023 16/08/2023 6839 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124072 17/07/2023 2.435,73 12/08/2023 16/08/2023 6725 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124090 17/07/2023 318,73 12/08/2023 16/08/2023 6811 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124101 17/07/2023 3.874,71 12/08/2023 16/08/2023 6756 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124096 17/07/2023 1.217,86 12/08/2023 16/08/2023 6757 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124087 17/07/2023 122,09 12/08/2023 16/08/2023 6816 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124085 17/07/2023 166,43 12/08/2023 16/08/2023 6815 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124121 17/07/2023 1.826,79 12/08/2023 16/08/2023 6769 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124053 14/07/2023 3.818,27 12/08/2023 16/08/2023 6704 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124099 17/07/2023 244,18 12/08/2023 16/08/2023 6819 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124052 14/07/2023 830,07 12/08/2023 16/08/2023 6707 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124119 17/07/2023 2.435,72 12/08/2023 16/08/2023 6765 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124078 17/07/2023 2.435,73 12/08/2023 16/08/2023 6722 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124116 17/07/2023 608,93 12/08/2023 16/08/2023 6768 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124077 17/07/2023 608,94 12/08/2023 16/08/2023 6724 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124098 17/07/2023 1.397,72 12/08/2023 16/08/2023 6825 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124101 17/07/2023 776,88 12/08/2023 16/08/2023 6827 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124060 14/07/2023 1.217,87 12/08/2023 16/08/2023 6713 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124054 14/07/2023 1.439,01 12/08/2023 16/08/2023 6714 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124064 14/07/2023 14.825,93 12/08/2023 16/08/2023 6715 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124057 14/07/2023 1.826,80 12/08/2023 16/08/2023 6716 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124097 17/07/2023 427,07 12/08/2023 16/08/2023 6824 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124056 14/07/2023 8.713,48 12/08/2023 16/08/2023 6711 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124061 14/07/2023 2.931,82 12/08/2023 16/08/2023 6706 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124063 14/07/2023 2.435,73 12/08/2023 16/08/2023 6705 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124081 17/07/2023 608,94 12/08/2023 16/08/2023 6736 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124113 17/07/2023 4.036,85 12/08/2023 16/08/2023 6766 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124111 17/07/2023 2.931,81 12/08/2023 16/08/2023 6767 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124059 14/07/2023 830,07 12/08/2023 16/08/2023 6710 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124090 17/07/2023 2.047,93 12/08/2023 16/08/2023 6741 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124115 17/07/2023 288,51 12/08/2023 16/08/2023 6841 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124067 17/07/2023 608,94 12/08/2023 16/08/2023 6727 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124095 17/07/2023 382,74 12/08/2023 16/08/2023 6813 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124106 17/07/2023 122,09 12/08/2023 16/08/2023 6844 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124076 17/07/2023 5.588,69 12/08/2023 16/08/2023 6731 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124069 17/07/2023 122,10 12/08/2023 16/08/2023 6793 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124084 17/07/2023 608,94 12/08/2023 16/08/2023 6740 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124105 17/07/2023 848,47 12/08/2023 16/08/2023 6826 2
10000012001002 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. 124089 17/07/2023 6.033,50 12/08/2023 16/08/2023 6743 2
