Educação - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Data de publicação01 Junho 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
quarta-feira, 1º de junho de 2022 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (107) – 51
92301 - 2022PD18033 - 8.000,00
92301 - 2022PD18036 - 122.555,40
92301 - 2022PD18040 - 245,00
16 de maio de 2022
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2022PD15821 - 17.004.007,00
92301 - 2022PD18274 - 1.524,38
92301 - 2022PD18278 - 538,93
92301 - 2022PD18357 - 1.389,27
92301 - 2022PD18369 - 70,00
17 de maio de 2022
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2022PD15034 - 644,00
92301 - 2022PD15376 - 799,00
92301 - 2022PD15469 - 3.208,78
92301 - 2022PD15471 - 1.029,21
92301 - 2022PD16014 - 392,05
92301 - 2022PD16015 - 5.060,54
92301 - 2022PD16187 - 2.476,40
92301 - 2022PD16196 - 29.042,22
92301 - 2022PD16386 - 91.767,67
92301 - 2022PD17933 - 935,11
92301 - 2022PD17934 - 2.166,04
92301 - 2022PD18155 - 0,01
92301 - 2022PD15059 - 694,98
92301 - 2022PD15394 - 1.485,26
19 de maio de 2022
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2022PD13118 - 2.087,50
92301 - 2022PD13623 - 660,70
92301 - 2022PD13784 - 407,00
92301 - 2022PD13787 - 211,03
92301 - 2022PD13790 - 727,65
92301 - 2022PD13792 - 2.267,65
92301 - 2022PD13804 - 24.752,17
92301 - 2022PD13810 - 32.596,76
92301 - 2022PD13840 - 50.768,76
92301 - 2022PD13842 - 14.294,21
92301 - 2022PD13962 - 9.371,19
92301 - 2022PD13972 - 3.665,41
92301 - 2022PD14080 - 2.418,83
92301 - 2022PD14434 - 374,80
92301 - 2022PD14531 - 55.999,04
92301 - 2022PD14762 - 24.606,01
92301 - 2022PD14971 - 110.917,34
92301 - 2022PD15465 - 3.368,75
92301 - 2022PD15467 - 876,89
92301 - 2022PD15491 - 1.080,00
92301 - 2022PD15537 - 95.780,96
92301 - 2022PD15538 - 174.171,15
92301 - 2022PD15573 - 161,71
92301 - 2022PD15580 - 338,91
92301 - 2022PD15833 - 21.502,00
92301 - 2022PD15862 - 91,11
92301 - 2022PD15917 - 3.278.084,58
92301 - 2022PD16016 - 625,46
92301 - 2022PD16021 - 60.168,94
92301 - 2022PD16070 - 3.075,78
92301 - 2022PD16182 - 5.070,24
92301 - 2022PD16500 - 7.840.303,33
92301 - 2022PD16512 - 4.886,69
92301 - 2022PD16513 - 1.610,06
92301 - 2022PD16514 - 35.094,18
92301 - 2022PD16515 - 27.043,57
92301 - 2022PD16530 - 2.576,45
92301 - 2022PD16543 - 452.255,08
92301 - 2022PD16553 - 4.665,96
92301 - 2022PD16582 - 8.360,00
92301 - 2022PD16588 - 1.089,21
92301 - 2022PD16669 - 6.978,69
92301 - 2022PD16671 - 9.304,93
92301 - 2022PD16673 - 1.744,67
92301 - 2022PD16675 - 11.631,16
92301 - 2022PD16691 - 719,05
92301 - 2022PD16892 - 90,47
92301 - 2022PD17513 - 3.075,78
92301 - 2022PD17567 - 1.689,86
92301 - 2022PD17571 - 8.449,30
92301 - 2022PD17580 - 12.504,76
92301 - 2022PD17583 - 49.485,19
92301 - 2022PD17596 - 146,93
92301 - 2022PD18657 - 3.500,00
20 de maio de 2022
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2022PD14708 - 23.258,76
92301 - 2022PD17251 - 4.407,26
92301 - 2022PD18617 - 73.657,49
92301 - 2022PD18630 - 724.519,72
92301 - 2022PD19012 - 143,60
92301 - 2022PD19013 - 67,42
92301 - 2022PD19015 - 25.512,13
92301 - 2022PD19018 - 3.870,51
92301 - 2022PD19026 - 373,44
92301 2022PD18345 - 3.297,46
23 de maio de 2022
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2022PD13802 - 63.580,00
92301 - 2022PD15123 - 120.779,88
92301 - 2022PD15433 - 148.978,09
92301 - 2022PD15434 - 148.978,09
92301 - 2022PD15493 - 560,00
92301 - 2022PD15494 - 4.800,00
92301 - 2022PD15815 - 47.650,78
92301 - 2022PD15834 - 1.395,70
92301 - 2022PD15885 - 2.406,59
92301 - 2022PD15887 - 1.764,95
92301 - 2022PD15892 - 3.850,42
92301 - 2022PD16319 - 16.947,82
92301 - 2022PD16324 - 3.768,23
92301 - 2022PD16329 - 380,00
92301 - 2022PD16330 - 640,00
92301 - 2022PD16961 - 7.600,01
92301 - 2022PD17587 - 24.054,56
92301 - 2022PD17936 - 2.727,11
92301 - 2022PD17939 - 1.022,74
92301 - 2022PD17944 - 600,00
92301 - 2022PD17950 - 200,00
92301 - 2022PD17956 - 280,00
92301 - 2022PD18707 - 168.201,30
92301 - 2022PD18943 - 2.100,00
92301 - 2022PD18945 - 2.100,00
92301 - 2022PD18949 - 2.100,00
92301 - 2022PD19008 - 1.083,55
92301 - 2022PD19023 - 6.985,00
92301 - 2022PD19269 - 4.688,40
92301 - 2022PD19283 - 954,80
92301 - 2022PD19285 - 2.864,40
92301 - 2022PD19287 - 954,80
92301 - 2022PD15372 - 10.569,13
92301 - 2022PD16364 - 1.876,10
92301 - 2022PD17538 - 526,99
92301 - 2022PD17585 - 147,33
92301 - 2022PD19204 - 87,72
92301 - 2022PD14421 - 3.120,00
92301 - 2022PD14422 - 18.970,44
92301 - 2022PD14423 - 11.260,80
92301 - 2022PD14424 - 22.310,00
92301 - 2022PD14425 - 228,34
92301 - 2022PD14430 - 0,01
92301 - 2022PD14453 - 17.380,44
92301 - 2022PD14501 - 154,80
92301 - 2022PD14502 - 12,80
92301 - 2022PD14503 - 13,88
92301 - 2022PD14504 - 88,00
92301 - 2022PD14505 - 109,75
92301 - 2022PD14506 - 188,87
92301 - 2022PD14507 - 113,90
92301 - 2022PD14508 - 46,84
92301 - 2022PD14509 - 28,00
92301 - 2022PD14510 - 51,00
92301 - 2022PD14511 - 8,10
92301 - 2022PD14512 - 222,80
92301 - 2022PD14513 - 191,10
92301 - 2022PD14514 - 24.699,99
92301 - 2022PD14535 - 209,73
92301 - 2022PD14554 - 1.480,00
92301 - 2022PD14555 - 282,71
92301 - 2022PD14556 - 140,00
92301 - 2022PD14557 - 235,10
92301 - 2022PD14604 - 1.180,80
92301 - 2022PD14605 - 545,00
92301 - 2022PD14606 - 4.350,00
92301 - 2022PD14607 - 587,08
92301 - 2022PD14621 - 43.700,00
92301 - 2022PD14641 - 0,01
92301 - 2022PD14644 - 408,00
92301 - 2022PD14645 - 1.575,00
92301 - 2022PD14649 - 4.794,68
92301 - 2022PD14650 - 9.849,00
92301 - 2022PD14652 - 7.740,00
92301 - 2022PD14653 - 6.461,95
92301 - 2022PD14654 - 171.936,00
92301 - 2022PD14684 - 992,00
92301 - 2022PD14685 - 4.744,00
92301 - 2022PD14687 - 18.000,00
92301 - 2022PD14688 - 236,80
92301 - 2022PD14689 - 27.740,00
92301 - 2022PD14690 - 4.100,00
92301 - 2022PD14691 - 7.334,25
92301 - 2022PD14692 - 4.401,00
92301 - 2022PD14693 - 268.448,18
92301 - 2022PD14694 - 1.003,45
92301 - 2022PD14695 - 590,00
92301 - 2022PD14697 - 450,00
92301 - 2022PD14711 - 103.382,22
92301 - 2022PD14714 - 590,00
92301 - 2022PD14752 - 91,00
92301 - 2022PD14778 - 49,56
92301 - 2022PD14856 - 49.860,00
92301 - 2022PD14857 - 12.314,00
92301 - 2022PD14858 - 343,68
92301 - 2022PD14859 - 87,36
92301 - 2022PD14918 - 35.993,66
92301 - 2022PD14925 - 5.174,40
92301 - 2022PD14926 - 6.292,80
92301 - 2022PD14927 - 33.000,00
92301 - 2022PD14928 - 4.124,00
92301 - 2022PD14929 - 13.175,00
92301 - 2022PD15026 - 2.440,00
92301 - 2022PD15027 - 2.116,80
92301 - 2022PD15028 - 3.140,00
92301 - 2022PD15029 - 2.620,80
92301 - 2022PD15030 - 868,50
92301 - 2022PD15031 - 1.323,00
92301 - 2022PD15032 - 2.788,00
92301 - 2022PD15035 - 815,10
92301 - 2022PD15036 - 4.939,20
92301 - 2022PD15037 - 2.352,00
92301 - 2022PD15038 - 810,00
92301 - 2022PD15039 - 1.069,20
92301 - 2022PD15097 - 735,00
92301 - 2022PD15124 - 85,42
92301 - 2022PD15171 - 66,50
92301 - 2022PD15230 - 135,52
92301 - 2022PD15327 - 28,47
92301 - 2022PD15340 - 37,50
92301 - 2022PD15391 - 600,00
92301 - 2022PD15393 - 21,04
92301 - 2022PD15395 - 96,20
92301 - 2022PD15396 - 49,89
92301 - 2022PD15398 - 72,70
92301 - 2022PD15448 - 5.238,00
92301 - 2022PD15481 - 1.440,00
92301 - 2022PD15623 - 35,46
92301 - 2022PD15643 - 0,01
92301 - 2022PD15699 - 788,92
92301 - 2022PD15700 - 124,15
92301 - 2022PD15701 - 56,75
92301 - 2022PD15703 - 5,40
92301 - 2022PD15705 - 6,50
92301 - 2022PD15712 - 24,00
92301 - 2022PD15714 - 30,50
92301 - 2022PD15718 - 29,50
92301 - 2022PD15721 - 26,00
92301 - 2022PD15724 - 293,40
92301 - 2022PD15726 - 34,00
92301 - 2022PD15728 - 69,00
92301 - 2022PD15731 - 57,96
92301 - 2022PD15733 - 42,16
92301 - 2022PD15772 - 69,60
92301 - 2022PD15773 - 146,74
92301 - 2022PD15775 - 0,01
92301 - 2022PD15776 - 0,01
92301 - 2022PD15951 - 610,00
92301 - 2022PD15990 - 10.300,00
92301 - 2022PD15993 - 65.260,68
92301 - 2022PD15995 - 37.030,89
92301 - 2022PD16052 - 196,43
92301 - 2022PD16055 - 2.770,05
92301 - 2022PD16059 - 167,03
92301 - 2022PD16063 - 196,43
92301 - 2022PD16186 - 2.812,00
92301 - 2022PD16190 - 824,62
92301 - 2022PD16523 - 43,62
92301 - 2022PD16527 - 58,92
92301 - 2022PD16534 - 148,96
92301 - 2022PD16535 - 58,92
92301 - 2022PD16536 - 44,76
92301 - 2022PD16538 - 39,00
92301 - 2022PD16539 - 18,20
92301 - 2022PD16540 - 250,40
92301 - 2022PD16622 - 811.143,30
92301 - 2022PD16624 - 84.767,37
92301 - 2022PD16631 - 90.934,50
92301 - 2022PD16731 - 552,00
92301 - 2022PD16956 - 483,00
92301 - 2022PD17284 - 0,01
92301 - 2022PD17550 - 882,56
92301 - 2022PD17555 - 53.880,56
92301 - 2022PD17906 - 20.729,00
92301 - 2022PD17908 - 1.000,64
92301 - 2022PD18026 - 3.660,00
Anexo III:
8QLGDGH
3URGXWRUD
8QLGDGH
FRP
$WULEXLo}HV
GH$U
T
XLYR
(OLPLQDomR *XDUGD
3HUPDQHQWH

3URFHVVRGHDYDOLDomRGHSURMHWRGH
HGLILFDomRGHHVWDEHOHFLPHQWRGH
SURGXomRLQGXVWULDO
YLJrQFLD  ض
5HVROXomR$19,6$5'&Q3RUWDULD&96Q
$YLJrQFLDHVJRWDVHFRPRILPGDYDOLGDGHGR
ODXGRWpFQLFRGHDYDOLDomRRXDHPLVVmRGHXPQRYR
ODXGR

3URFHVVRGHVROLFLWDomRRXDWXDOL]DomR
GHFHUWLG}HVDXWRUL]Do}HVHOLFHQoDV
SDUDUHJXODUL]DomRVDQLWiULD
YLJrQFLD  ض
/HL)HGHUDOQ3RUWDULD&96Q$
YLJrQFLDHVJRWDVHFRPDFDGXFLGDGHRXFDQFHODPHQWR
GDFHUWLGmRDXWRUL]DomRRXOLFHQoD

3URFHVVRGHVROLFLWDomRRXDWXDOL]DomR
GHUHJLVWURGHSURGXWRVVXMHLWRVj
YL
J
LOkQFLDVDQLWiULD
YLJrQFLD  ض/HL)HGHUDOQ$YLJrQFLDHVJRWDVHFRPR
FDQFHODPHQWRGHILQLWLYRGDFHUWLILFDomRRXGRSURGXWR
 3URFHVVRGHDQiOLVHGHLQVXPRVSDUD
S
URGXWRVGHVD~GH YLJrQFLD  ض5HVROXomR$19,6$5'&QLWHP$
YL
J
rQFLDHV
J
RWDVHFRPDD
S
URYD
o
mRGRORWH
 3URFHVVRDQiOLVHGHLQVXPRV
IDUPDFrXWLFRV YLJrQFLD  ض5HVROXomR$19,6$5'&QDUW$YLJrQFLD
HVJRWDVHFRPDFRQFOXVmRGHDQiOLVHGRORWH
 3URFHVVRGHIDEULFDomRGHSURGXWRV
SDUDDVD~GH YLJrQFLD  ض
5HVROXomR$19,6$5'&QLWHP$
YLJrQFLDHVJRWDVHFRPDDSURYDomRRXUHSURYDomRGR
ORWHGH
S
URGXWRV
S
DUDDVD~GH
 3URFHVVRGHIDEULFDomRGH
PHGLFDPHQWRV YLJrQFLD  ض
5HVROXomR$19,6$5'&Q$UW$
YLJrQFLDHVJRWDVHFRPDDSURYDomRRXUHSURYDomRGR
ORWHGHPHGLFDPHQWRV
 %DVHGHGDGRVGRJHUHQFLDPHQWRGH
IDEULFDomR YLJrQFLD ض
5HVROXomR$19,6$5'&Q,QVWUXomR
1RUPDWLYD$19,6$Q2'RFXPHQWRp
LPSRUWDQWHSDUDDSUHVHUYDomRGDPHPyULDLQVWLWXFLRQDO
3RUWUDWDUVHGHEDVHGHGDGRVHJXDUGDSHUPDQHQWH
URWLQHLUDPHQWHGHYHUmRVHUH[WUDtGDVFySLDVGHVHJXUDQoD
DVHUHPDUPD]HQDGDVHPDPELHQWHVHJXURHHPORFDO
GLIHUHQWHHILVLFDPHQWHGLVWDQWHGRDUPD]HQDPHQWRGR
GRFXPHQWRRULJLQDOHPFRQIRUPLGDGHFRPD,QVWUXomR
1RUPDWLYD$3(6$(63Q3RUWDULD
8$3(636$(63Q$YLJrQFLDHVJRWDVHFRPD
VXDGHVFRQWLQXLGDGHRXVXEVWLWXLomRGDEDVHGHGDGRV
 %DVHGHGDGRVGRJHUHQFLDPHQWR
LQGXVWULDO YLJrQFLD ض
5HVROXomR$19,6$5'&Q,QVWUXomR
1RUPDWLYD$19,6$Q2'RFXPHQWRp
LPSRUWDQWHSDUDDSUHVHUYDomRGDPHPyULDLQVWLWXFLRQDO
3RUWUDWDUVHGHEDVHGHGDGRVHJXDUGDSHUPDQHQWH
URWLQHLUDPHQWHGHYHUmRVHUH[WUDtGDVFySLDVGHVHJXUDQoD
DVHUHPDUPD]HQDGDVHPDPELHQWHVHJXURHHPORFDO
GLIHUHQWHHILVLFDPHQWHGLVWDQWHGRDUPD]HQDPHQWRGR
GRFXPHQWRRULJLQDOHPFRQIRUPLGDGHFRPD,QVWUXomR
1RUPDWLYD$3(6$(63QDWXDOL]DGDSHOD
3RUWDULD8$3(636$(63Q$YLJrQFLDHVJRWD
VHFRPDVXDGHVFRQWLQXLGDGHRXVXEVWLWXLomRGDEDVHGH
GDGRV
 5HODWyULRGHHQVDLRGHHIOXHQWHV
J
HUDGRV ض5HVROXomR&21$0$Q5HVROXomR&21$0$
Q
 5HODWyULRGHHQVDLRDQDOtWLFRGHiJXD
S
RWiYHO YLJrQFLD  ض3RUWDULD06*DELQHWHQ$YLJrQFLDHVJRWDVH
FRPDHODERUD
o
mRGHXPQRYRUHODWyULR
 ([SHGLHQWHGHUHJLVWURGHSDGUmR
VHFXQGiULR ض
5HVROXomR$19,6$5'&QDUWH2V
SDGU}HVVHFXQGiULRVVmRVXEVWkQFLDVTXHVmRXWLOL]DGDV
QDURWLQDGDDQiOLVHGHODERUDWyULRFXMRYDORUp
HVWDEHOHFLGRSRUFRPSDUDomRDXPSDGUmRGHUHIHUrQFLD
 3URFHVVRGHLQFLQHUDomRGHSURGXWRVH
UHVtGXRVLQGXVWULDLV YLJrQFLD  ض
/HL)HGHUDOQ5HVROXomR60$Q
DUW'HFLVmR&(7(6%'LUHWRULDQ$YLJrQFLD
HV
RWDVHDRILQDOGHFDGDDQR
 5HODWyULRGHDXWRLQVSHomRHP
IDUPDFRYLJLOkQFLD YLJrQFLD  ض
5HVROXomR$19,6$5'&Q,QVWUXomR
1RUPDWLYD06Q$YLJrQFLDHVJRWDVHFRPD
HODERUD
o
mRGHXPQRYRUHODWyULR
 5HODWyULRGHRFRUUrQFLDHPIDUPiFLDV ض
 3URFHVVRDGPLQLVWUDWLYRGHWUDWDPHQWR
GHUHFODPDo}HVGRFOLHQWH YLJrQFLD  ض
/HL)HGHUDOQDUW5HVROXomR
$19,6$5'&Q$YLJrQFLDHVJRWDVHFRPD
WpUPLQRGRDWHQGLPHQWRDRFOLHQWH
 3URFHVVRGHDQiOLVHGHGHVYLRGH
TXDOLGDGHHHYHQWRDGYHUVR YLJrQFLD  ض
5HVROXomR$19,6$5'&QDUW5HVROXomR
$19,6$5'&Q$YLJrQFLDHVJRWDVHFRPR
WpUPLQRGDDQiOVH
 5HODWyULRSHULyGLFRGHDYDOLDomRGH
EHQHItFLRHULVFR53%5  ض5HVROXomR$19,6$5'&QDUW,QVWUXomR
1RUPDWLYD06Q
 3URFHVVRGHUHFROKLPHQWRGHSURGXWRV
QRPHUFDGR YLJrQFLD  ض
5HVROXomR$19,6$5'&Q$YLJrQFLDHVJRWD
VHFRPRUHFROKLPHQWRHDGHVWUXLomRGRORWHRXFRPD
FRQILUPDomRGHTXHRSURGXWRHQFRQWUDVHHVJRWDGR

&UHGHQFLDPHQWRH
UHJXODUL]DomRGH
HVWDEHOHFLPHQWRVH
HTXLSDPHQWRV
)DEULFDomRGH
PHGLFDPHQWRVH
SURGXWRVSDUDDVD~GH

$FRPSDQKDPHQWRH
FRQWUROHGDTXDOLGDGHGD
IDEULFDomRGH
PHGLFDPHQWRVH
SURGXWRVSDUDVD~GH
)81'$d23$5$25(0e',23238/$5&+23,17$9$5(6'(/,0$)853
7$%(/$'(7(0325$/,'$'('('2&80(1726'$6$7,9,'$'(6),0
*(672'$352'8d2()251(&,0(172'(0(',&$0(1726(352'8726'(,17(5(66('$6$Ò'(3Ò%/,&$)81d2
3URGXomRGHPHGLFDPHQWRVHSURGXWRVGHLQWHUHVVHGDVD~GHS~EOLFD68%)81d2
$7,9,'$'(6 '2&80(1726
35$=26'(*8$5'$
HPDQRV '(67,1$d2
2%6(59$d®(6
8QLGDGH
3URGXWRUD
8QLGDGH
FRP
$WULEXLo}HV
GH$U
T
XLYR
(OLPLQDomR *XDUGD
3HUPDQHQWH
 3URFHVVRGHSODQHMDPHQWRGHYHQGDGH
PHGLFDPHQWRV YLJrQFLD  ض$YLJrQFLDHVJRWDVHDRILQDOGHFDGDGHDQR
 3URFHVVRGHUHDMXVWHGHSUHoRVGH
PHGLFDPHQWRV YLJrQFLD  ض
/HL(VWDGXDOQ/HL(VWDGXDOQ
/HL(VWDGXDOQ2UHDMXVWHpUHJXODGRSRU
yUJmRH[WHUQR$YLJrQFLDHVJRWDVHFRPDRILFLDOL]DomR
GRUHD
M
XVWHGRPHGLFDPHQWR

5HODWyULRGHYHQGDGHPHGLFDPHQWRVH
GHPHGLFDPHQWRVVXMHLWRVDFRQWUROH
HV
S
HFLDO
ض
/HL)HGHUDOQ3RUWDULD69606Q
DUW
 %DVHGHGDGRVGHJHUHQFLDPHQWRGH
SURGXWRVFRQWURODGRV YLJrQFLD ض
,QVWUXomR1RUPDWLYD$19,6$Q2'RFXPHQWRp
LPSRUWDQWHSDUDDSUHVHUYDomRGDPHPyULDLQVWLWXFLRQDO
3RUWUDWDUVHGHEDVHGHGDGRVHJXDUGDSHUPDQHQWH
URWLQHLUDPHQWHGHYHUmRVHUH[WUDtGDVFySLDVGHVHJXUDQoD
DVHUHPDUPD]HQDGDVHPDPELHQWHVHJXURHHPORFDO
GLIHUHQWHHILVLFDPHQWHGLVWDQWHGRDUPD]HQDPHQWRGR
GRFXPHQWRRULJLQDOHPFRQIRUPLGDGHFRPD,QVWUXomR
1RUPDWLYD$3(6$(63QDWXDOL]DGDSHOD
3RUWDULD8$3(636$(63Q$YLJrQFLDHVJRWD
VHFRPDVXDGHVFRQWLQXLGDGHRXVXEVWLWXLomRGDEDVHGH
GDGRV
 5HFHLWXiULRGHPHGLFDPHQWRFRPXP ض3RUWDULD06696Q
 5HFHLWXiULRGHPHGLFDPHQWRGH
FRQWUROHHV
S
HFLDO ض3RUWDULD06696QDUW
 5HJLVWURGHGLVSHQVDomRGH
PHGLFDPHQWRVFRQWURODGRV ض3RUWDULD06696QDUW

%DODQoRGHVXEVWkQFLDVSVLFRDWLYDVH
RXWUDVVXMHLWDVDFRQWUROHHVSHFLDO
%632
ض
/HL)HGHUDOQ3RUWDULD06696Q
DUW
 3URFHVVRGHGRDomRGHPHGLFDPHQWRV YLJrQFLD ض
/HL(VWDGXDOQ/HL(VWDGXDOQ
$YLJrQFLDHVJRWDVHFRPDGRDomRGRPHGLFDPHQWR
'RDomRGH
PHGLFDPHQWRV

3ODQHMDPHQWRHYHQGD
GHPHGLFDPHQWRVH
SURGXWRVSDUDDVD~GH
&RQWUROHGD
GLVSHQVDomRGH
PHGLFDPHQWRV
$7,9,'$'(6 '2&80(1726
35$=26'(*8$5'$
HPDQRV '(67,1$d2
2%6(59$d®(6
)RUQHFLPHQWRGHPHGLFDPHQWRVHSURGXWRVGHLQWHUHVVHGDVD~GHS~EOLFD68%)81d2
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 41/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2022/00103
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva em 01(hum) analisador de gases
Radiometer, modelo ABL 835, patrimônio FPS 7728
CONTRATANTE: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
CONTRATADA: SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFI-
COS EIRELI
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais)
PARECER JS N. nº 157/2022 - FPSHSP de 03/05/2022
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, I da Lei Federal 8.666/93
NATUREZA DE DESPESA: 33903980
CNPJ: 04.964.379/0001-00
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2022
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
COMUNICADO
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal – 8.666/1993, vem
justificar a priorização de despesas imprescindíveis e inadiáveis,
cuja falta de pagamento imediato poderiam causar prejuízo na
continuidade de atendimento, sendo fornecimento de materiais
de consumo (material de enfermagem, gêneros alimentícios,
medicamentos, gases medicinais, etc.) e prestação de serviços
(contrato de lavanderia, vigilância, etc.), quebrando consequen-
temente, a ordem cronológica.
12 de maio de 2022
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - NÚMERO PD - VALOR
92301 - 2022PD13789 - 1.215,72
92301 - 2022PD14058 - 149.415,82
92301 - 2022PD14302 - 77,00
92301 - 2022PD14532 - 20.759,00
92301 - 2022PD14619 - 17.563,16
92301 - 2022PD15435 - 653,28
92301 - 2022PD15436 - 2.036,86
92301 - 2022PD15461 - 5.362,80
92301 - 2022PD15989 - 97.698,99
92301 - 2022PD16044 - 759,85
92301 - 2022PD16047 - 935,11
92301 - 2022PD16048 - 5.534,80
92301 - 2022PD17532 - 6.942,80
13 de maio de 2022
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2022PD13786 - 5.070,00
92301 - 2022PD13920 - 24.300,00
92301 - 2022PD13922 - 6.400,00
92301 - 2022PD13923 - 7.544,00
92301 - 2022PD13924 - 7.300,00
92301 - 2022PD13925 - 2.900,00
92301 - 2022PD13957 - 480,00
92301 - 2022PD14084 - 2.508,50
92301 - 2022PD14085 - 418,00
92301 - 2022PD14092 - 58.310,18
92301 - 2022PD14093 - 87.320,00
92301 - 2022PD14094 - 12.739,32
92301 - 2022PD14097 - 1.470,00
92301 - 2022PD14098 - 3.720,50
92301 - 2022PD14099 - 13.759,00
92301 - 2022PD14100 - 1.330,00
92301 - 2022PD14101 - 540,00
92301 - 2022PD14102 - 2.400,48
92301 - 2022PD14103 - 4.020,00
92301 - 2022PD14104 - 3.720,00
92301 - 2022PD14105 - 2.906,00
92301 - 2022PD14106 - 2.906,00
92301 - 2022PD14222 - 3.255,00
92301 - 2022PD14224 - 1.230,00
92301 - 2022PD14231 - 45,50
92301 - 2022PD14235 - 26,30
92301 - 2022PD14240 - 16.691,69
92301 - 2022PD14242 - 284,55
92301 - 2022PD14250 - 1.152,00
92301 - 2022PD14263 - 250,92
92301 - 2022PD14264 - 12.300,00
92301 - 2022PD14296 - 575,19
92301 - 2022PD14297 - 27,77
92301 - 2022PD14305 - 49,00
92301 - 2022PD14306 - 0,01
92301 - 2022PD14307 - 0,01
92301 - 2022PD14357 - 661,80
92301 - 2022PD14358 - 6.768,00
92301 - 2022PD14360 - 486,90
92301 - 2022PD14363 - 1.396,65
92301 - 2022PD14365 - 474,00
92301 - 2022PD14369 - 80,00
92301 - 2022PD14372 - 7,10
92301 - 2022PD14373 - 1.650,00
92301 - 2022PD14374 - 5.573,75
92301 - 2022PD14375 - 659,85
92301 - 2022PD14376 - 660,00
92301 - 2022PD14377 - 704,
92301 - 2022PD14378 - 2.146,00
92301 - 2022PD14379 - 3.441,96
92301 - 2022PD14380 - 351,17
92301 - 2022PD14381 - 70.998,20
92301 - 2022PD14382 - 900,00
92301 - 2022PD14383 - 7.234,00
92301 - 2022PD14384 - 3.200,00
92301 - 2022PD14387 - 3.231,36
92301 - 2022PD14418 - 2.525,76
92301 - 2022PD14419 - 14.000,00
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 1 de junho de 2022 às 05:03:12

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT