Fazenda e Planejamento - Coordenadoria da Administração Tributária

Data de publicação02 Outubro 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
sábado, 2 de outubro de 2021 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (191) – 81
Tabela 7 – Índice de Cumprimento de Metas – 2º trimestre de 2021.
ICIG
ICIE
ICM
ICM PARA FINS
DE PAGAMENTO*
Unidades da CAT
DRTC-I
107,44%
103,35%
100,00%
DRTC-II
107,44%
98,82%
98,82%
DRTC-III
107,44%
100,60%
100,00%
DRT-02
107,44%
98,18%
98,18%
DRT-03
107,44%
99,39%
99,39%
DRT-04
107,44%
100,91%
100,00%
DRT-05
107,44%
106,25%
100,00%
DRT-06
107,44%
100,27%
100,00%
DRT-07
107,44%
99,81%
99,81%
DRT-08
107,44%
101,98%
100,00%
DRT-09
107,44%
103,65%
100,00%
DRT-10
107,44%
101,76%
100,00%
DRT-11
107,44%
100,89%
100,00%
DRT-12
107,44%
100,54%
100,00%
DRT-13
107,44%
99,60%
99,60%
DRT-14
107,44%
98,77%
98,77%
DRT-15
107,44%
97,71%
97,71%
DRT-16
107,44%
96,36%
96,36%
Demais unidades CAT
107,44%
99,20%
99,20%
MÉDIA
107,44%
100,42%
100,00%
*Nos termos do §4°, art. 33, LC
1059/08
EXTRATO CONTRATUAL
CARTA ADITIVO. EMPRÉSTIMOS AO ESTADO DE SÃO PAULO
COM TAXA DE JUROS BASEADA NA LIBOR. MUDANÇA DA BASE
DE CÁLCULO DE JUROS E OUTRAS DISPOSIÇÕES.
Partes: BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO – BIRD, ESTADO DE SÃO PAULO E REPÚ-
BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OBJETO: Nos termos da Resolução nº 15 de 2021 do Senado
Federal e com relação ao planejamento da transição da LIBOR
e o objetivo do Banco de preservar o alinhamento entre seus
custos de financiamento e empréstimo, neste ato confirmamos
a concordância do Banco em alterar as disposições pertinentes
dos Acordos de Empréstimo em relação aos Empréstimos
relacionados no Anexo I a esta carta, de forma a modificar as
Condições Gerais e os Acordos de Empréstimo aplicáveis a esses
Empréstimos, conforme previsto no Anexo II a esta carta.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO MODIFICADOS, IDENTIFICA-
DOS NO ANEXO I DA CARTA ADITIVO: 7506-BR; 7536-BR; 7661-
BR; 7688-BR; 7820-BR; 7837-BR; 7855-BR; 7869-BR; 7870-BR;
7908-BR; 8272-BR.
Parecer Jurídico: CJ/SEFAZ nº 13/2021 e CJ/SEFAZ nº
330/2021
Data da Carta Aditivo: 24/09/2021
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PORTARIA CAT 77, DE 01-10-2021
Altera a Portaria CAT 84/19, de 27 de dezembro de 2019, que estabelece a base de cálculo na saída de produtos de limpeza, a
que se refere o artigo 313-L do Regulamento do ICMS.
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374,
de 1º de março de 1989, e nos artigos 41, 313-K e 313-L do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo
Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os itens adiante indicados do Anexo Único da Portaria CAT 84/19,
de 27 de dezembro de 2019:
I – os itens 2 e 3:
ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO IVA - ST (%)
2 11.002.00 3401.20.90 / 3808.94.19 Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, para lavar roupas 66,97
3 11.003.00 3401.20.90 / 3808.94.19 Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos líquidos para lavar roupas 66,97
” (NR);
II – os itens 4 e 6:
ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO IVA - ST (%)
4 11.004.00 3402.20.00 Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes
ou sanitizantes
23,83
6 11.006.00 3402.20.00 Detergentes líquidos para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes 32,46
” (NR).
Artigo 2º - Fica revogada a Portaria CAT 58/21, de 6 de agosto de 2021.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2021, exceto em relação ao inciso I do artigo 1º, que produz efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2022.
SUBCOORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, INTELIGÊNCIA DE DADOS E ATENDIMENTO
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA
COMUNICADO DICAR-67, DE 1º-10-2021
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 29-10-2021 para os débitos de ITCMD e de IPVA.
O Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis aos débitos de ITCMD e IPVA, anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ITCMD e IPVA – APLICÁVEIS ATÉ 29/10/2021, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-67/21
MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JANEIRO 2,9844 2,8244 2,6610 2,4800 2,2754 2,1229 1,9468 1,8089 1,6881 1,5625 1,4425 1,3225 1,2018 1,0818 0,9618 0,8418 0,7128 0,5805 0,4600 0,3400 0,2200 0,1000
FEVEREIRO 2,9699 2,8142 2,6485 2,4617 2,2646 2,1107 1,9353 1,7989 1,6781 1,5525 1,4325 1,3125 1,1918 1,0718 0,9518 0,8318 0,7028 0,5705 0,4500 0,3300 0,2100 0,0900
MARÇO 2,9554 2,8016 2,6348 2,4439 2,2508 2,0954 1,9211 1,7884 1,6681 1,5425 1,4225 1,3025 1,1818 1,0618 0,9418 0,8214 0,6912 0,5600 0,4400 0,3200 0,2000 0,0800
ABRIL 2,9424 2,7897 2,6200 2,4252 2,2390 2,0813 1,9103 1,7784 1,6581 1,5325 1,4125 1,2925 1,1718 1,0518 0,9318 0,8114 0,6806 0,5500 0,4300 0,3100 0,1900 0,0700
MAIO 2,9275 2,7763 2,6059 2,4055 2,2267 2,0663 1,8975 1,7681 1,6481 1,5225 1,4025 1,2825 1,1618 1,0418 0,9218 0,8014 0,6695 0,5400 0,4200 0,3000 0,1800 0,0600
JUNHO 2,9136 2,7636 2,5926 2,3869 2,2144 2,0504 1,8857 1,7581 1,6381 1,5125 1,3925 1,2725 1,1518 1,0318 0,9118 0,7907 0,6579 0,5300 0,4100 0,2900 0,1700 0,0500
JULHO 2,9005 2,7486 2,5772 2,3661 2,2015 2,0353 1,8740 1,7481 1,6274 1,5025 1,3825 1,2625 1,1418 1,0218 0,9018 0,7789 0,6468 0,5200 0,4000 0,2800 0,1600 0,0400
AGOSTO 2,8864 2,7326 2,5628 2,3484 2,1886 2,0187 1,8614 1,7381 1,6172 1,4925 1,3725 1,2518 1,1318 1,0118 0,8918 0,7678 0,6346 0,5100 0,3900 0,2700 0,1500 0,0300
SETEMBRO 2,8742 2,7194 2,5490 2,3316 2,1761 2,0037 1,8508 1,7281 1,6062 1,4825 1,3625 1,2418 1,1218 1,0018 0,8818 0,7567 0,6235 0,5000 0,3800 0,2600 0,1400 0,0200
OUTUBRO 2,8613 2,7041 2,5325 2,3152 2,1640 1,9896 1,8399 1,7181 1,5944 1,4725 1,3525 1,2318 1,1118 0,9918 0,8718 0,7456 0,6130 0,4900 0,3700 0,2500 0,1300 0,0100
NOVEMBRO 2,8491 2,6902 2,5171 2,3018 2,1515 1,9758 1,8297 1,7081 1,5842 1,4625 1,3425 1,2218 1,1018 0,9818 0,8618 0,7350 0,6026 0,4800 0,3600 0,2400 0,1200 -
DEZEMBRO 2,8371 2,6763 2,4997 2,2881 2,1367 1,9611 1,8197 1,6981 1,5730 1,4525 1,3325 1,2118 1,0918 0,9718 0,8518 0,7234 0,5914 0,4700 0,3500 0,2300 0,1100 -
OBS.: Para débitos vencidos a partir de 01/01/99, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento,
deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JANEIRO 0,0146 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0145 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0145 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL 0,0130 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0149 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JUNHO 0,0139 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JULHO 0,0131 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
AGOSTO 0,0141 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
SETEMBRO 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
OUTUBRO 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
NOVEMBRO 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
COMUNICADO DICAR-68, DE 01-10-2021
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 29-10-2021 para os débitos de Multas Infracionais de IPVA e de ITCMD.
O Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicável às Multas Infracionais de IPVA e de ITCMD, anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL - ITCMD e IPVA - APLICÁVEIS ATÉ 29/10/2021, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-68/21
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JANEIRO - 2,8042 2,6385 2,4517 2,2546 2,1007 1,9253 1,7889 1,6681 1,5425 1,4225 1,3025 1,1818 1,0618 0,9418 0,8218 0,6928 0,5605 0,4400 0,3200 0,2000 0,0800
FEVEREIRO - 2,7916 2,6248 2,4339 2,2408 2,0854 1,9111 1,7784 1,6581 1,5325 1,4125 1,2925 1,1718 1,0518 0,9318 0,8114 0,6812 0,5500 0,4300 0,3100 0,1900 0,0700
MARÇO - 2,7797 2,6100 2,4152 2,2290 2,0713 1,9003 1,7684 1,6481 1,5225 1,4025 1,2825 1,1618 1,0418 0,9218 0,8014 0,6706 0,5400 0,4200 0,3000 0,1800 0,0600
ABRIL - 2,7663 2,5959 2,3955 2,2167 2,0563 1,8875 1,7581 1,6381 1,5125 1,3925 1,2725 1,1518 1,0318 0,9118 0,7914 0,6595 0,5300 0,4100 0,2900 0,1700 0,0500
MAIO - 2,7536 2,5826 2,3769 2,2044 2,0404 1,8757 1,7481 1,6281 1,5025 1,3825 1,2625 1,1418 1,0218 0,9018 0,7807 0,6479 0,5200 0,4000 0,2800 0,1600 0,0400
JUNHO - 2,7386 2,5672 2,3561 2,1915 2,0253 1,8640 1,7381 1,6174 1,4925 1,3725 1,2525 1,1318 1,0118 0,8918 0,7689 0,6368 0,5100 0,3900 0,2700 0,1500 0,0300
JULHO 2,8764 2,7226 2,5528 2,3384 2,1786 2,0087 1,8514 1,7281 1,6072 1,4825 1,3625 1,2418 1,1218 1,0018 0,8818 0,7578 0,6246 0,5000 0,3800 0,2600 0,1400 0,0200
AGOSTO 2,8642 2,7094 2,5390 2,3216 2,1661 1,9937 1,8408 1,7181 1,5962 1,4725 1,3525 1,2318 1,1118 0,9918 0,8718 0,7467 0,6135 0,4900 0,3700 0,2500 0,1300 0,0100
SETEMBRO 2,8513 2,6941 2,5225 2,3052 2,1540 1,9796 1,8299 1,7081 1,5844 1,4625 1,3425 1,2218 1,1018 0,9818 0,8618 0,7356 0,6030 0,4800 0,3600 0,2400 0,1200 -
OUTUBRO 2,8391 2,6802 2,5071 2,2918 2,1415 1,9658 1,8197 1,6981 1,5742 1,4525 1,3325 1,2118 1,0918 0,9718 0,8518 0,7250 0,5926 0,4700 0,3500 0,2300 0,1100 -
NOVEMBRO 2,8271 2,6663 2,4897 2,2781 2,1267 1,9511 1,8097 1,6881 1,5630 1,4425 1,3225 1,2018 1,0818 0,9618 0,8418 0,7134 0,5814 0,4600 0,3400 0,2200 0,1000 -
DEZEMBRO 2,8144 2,6510 2,4700 2,2654 2,1129 1,9368 1,7989 1,6781 1,5525 1,4325 1,3125 1,1918 1,0718 0,9518 0,8318 0,7028 0,5705 0,4500 0,3300 0,2100 0,0900 -
OBS.: Para débitos vencidos a partir de 01/01/99, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento,
deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
M
ÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JANEIRO - 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO - 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO - 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL - 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO - 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JUNHO - 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JULHO - 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
AGOSTO - 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
SETEMBRO 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
OUTUBRO 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
NOVEMBRO 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
COMUNICADO DICAR-69, DE 1º-10-2021
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora
aplicáveis até 29-10-2021 para os débitos de Taxas.
O Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívi-
da, considerando o disposto no artigo 13, inciso II, da Lei 15.266,
de 26/12/2013, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros
de Mora, aplicáveis às Taxas, anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA
– TAXAS – APLICÁVEIS ATÉ 29/10/2021, ANEXA AO COMUNI-
CADO DICAR-69/21
MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JANEIRO - 0,8418 0,7128 0,5805 0,4600 0,3400 0,2200 0,1000
FEVEREIRO - 0,8318 0,7028 0,5705 0,4500 0,3300 0,2100 0,0900
MARÇO 0,9418 0,8214 0,6912 0,5600 0,4400 0,3200 0,2000 0,0800
ABRIL 0,9318 0,8114 0,6806 0,5500 0,4300 0,3100 0,1900 0,0700
MAIO 0,9218 0,8014 0,6695 0,5400 0,4200 0,3000 0,1800 0,0600
JUNHO 0,9118 0,7907 0,6579 0,5300 0,4100 0,2900 0,1700 0,0500
JULHO 0,9018 0,7789 0,6468 0,5200 0,4000 0,2800 0,1600 0,0400
AGOSTO 0,8918 0,7678 0,6346 0,5100 0,3900 0,2700 0,1500 0,0300
SETEMBRO 0,8818 0,7567 0,6235 0,5000 0,3800 0,2600 0,1400 0,0200
OUTUBRO 0,8718 0,7456 0,6130 0,4900 0,3700 0,2500 0,1300 0,0100
NOVEMBRO 0,8618 0,7350 0,6026 0,4800 0,3600 0,2400 0,1200 -
DEZEMBRO 0,8518 0,7234 0,5914 0,4700 0,3500 0,2300 0,1100 -
OBS.: Quando o vencimento do débito ocorrer no último
dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do
vencimento, deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS, IPVA e ITCMD.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração
desta tabela prática, são os abaixo indicados:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JANEIRO - 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO - 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0100 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL 0,0100 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JUNHO 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JULHO 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
AGOSTO 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
SETEMBRO 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
OUTUBRO 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
NOVEMBRO 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
COMUNICADO DICAR-70, DE 1º-10-2021
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora
aplicáveis até 29-10-2021 para os débitos de Multas Infracionais
de Taxas.
O Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de
Dívida, considerando o disposto no artigo 13, inciso II, da Lei
15.266, de 26/12/2013, divulga a Tabela Prática para Cálculo
dos Juros de Mora, aplicáveis às Multas Infracionais de Taxas,
anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA
SOBRE A MULTA INFRACIONAL – TAXAS – APLICÁVEIS A
29/10/2021, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-70/21
MÊS/ANO DA LAVRATURA
DO AIIM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JANEIRO - 0,8218 0,6928 0,5605 0,4400 0,3200 0,2000 0,0800
FEVEREIRO - 0,8114 0,6812 0,5500 0,4300 0,3100 0,1900 0,0700
MARÇO 0,9218 0,8014 0,6706 0,5400 0,4200 0,3000 0,1800 0,0600
ABRIL 0,9118 0,7914 0,6595 0,5300 0,4100 0,2900 0,1700 0,0500
MAIO 0,9018 0,7807 0,6479 0,5200 0,4000 0,2800 0,1600 0,0400
JUNHO 0,8918 0,7689 0,6368 0,5100 0,3900 0,2700 0,1500 0,0300
JULHO 0,8818 0,7578 0,6246 0,5000 0,3800 0,2600 0,1400 0,0200
AGOSTO 0,8718 0,7467 0,6135 0,4900 0,3700 0,2500 0,1300 0,0100
SETEMBRO 0,8618 0,7356 0,6030 0,4800 0,3600 0,2400 0,1200 -
OUTUBRO 0,8518 0,7250 0,5926 0,4700 0,3500 0,2300 0,1100 -
NOVEMBRO 0,8418 0,7134 0,5814 0,4600 0,3400 0,2200 0,1000 -
DEZEMBRO 0,8318 0,7028 0,5705 0,4500 0,3300 0,2100 0,0900 -
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS, IPVA e ITCMD.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração
desta tabela prática, são os abaixo indicados:
MÊS/ANO DA LAVRATURA
DO AIIM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JANEIRO - 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO - 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO - 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL - 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JUNHO 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JULHO 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
AGOSTO 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
SETEMBRO 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
OUTUBRO 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
NOVEMBRO 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 2 de outubro de 2021 às 05:01:37

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT