Fazenda e Planejamento - Coordenadoria da Administração TRIBUTÁRIA

Data de publicação02 Fevereiro 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
28 – São Paulo, 132 (23) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022
COMUNICADO DICAR-11, DE 1º-02-2022
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 25-02-2022 para os débitos de Multas Infracionais de
Taxas.
O Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 13, inciso II, da Lei 15.266,
de 26/12/2013, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis às Multas Infracionais de Taxas, anexa a este
comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL – TAXAS – APLICÁVEIS ATÉ 25/02/2022,
ANEXA AO COMUNICADO DICAR-11/22
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO - 0,8618 0,7328 0,6005 0,4800 0,3600 0,2400 0,1200 -
FEVEREIRO - 0,8514 0,7212 0,5900 0,4700 0,3500 0,2300 0,1100 -
MARÇO 0,9618 0,8414 0,7106 0,5800 0,4600 0,3400 0,2200 0,1000 -
ABRIL 0,9518 0,8314 0,6995 0,5700 0,4500 0,3300 0,2100 0,0900 -
MAIO 0,9418 0,8207 0,6879 0,5600 0,4400 0,3200 0,2000 0,0800 -
JUNHO 0,9318 0,8089 0,6768 0,5500 0,4300 0,3100 0,1900 0,0700 -
JULHO 0,9218 0,7978 0,6646 0,5400 0,4200 0,3000 0,1800 0,0600 -
AGOSTO 0,9118 0,7867 0,6535 0,5300 0,4100 0,2900 0,1700 0,0500 -
SETEMBRO 0,9018 0,7756 0,6430 0,5200 0,4000 0,2800 0,1600 0,0400 -
OUTUBRO 0,8918 0,7650 0,6326 0,5100 0,3900 0,2700 0,1500 0,0300 -
NOVEMBRO 0,8818 0,7534 0,6214 0,5000 0,3800 0,2600 0,1400 0,0200 -
DEZEMBRO 0,8718 0,7428 0,6105 0,4900 0,3700 0,2500 0,1300 0,0100 -
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS, IPVA e ITCMD.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
M
ÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO - 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO - 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO - 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
ABRIL - 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
MAIO 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
JUNHO 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
JULHO 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
AGOSTO 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
SETEMBRO 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
OUTUBRO 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
NOVEMBRO 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
COMUNICADO DICAR-10, DE 1º-02-2022
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 25-02-2022 para os débitos de Taxas.
O Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 13, inciso II, da Lei 15.266, de
26/12/2013, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis às Taxas, anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – TAXAS – APLICÁVEIS ATÉ 25/02/2022, ANEXA AO COMUNICADO
DICAR-10/22
MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO - 0,8818 0,7528 0,6205 0,5000 0,3800 0,2600 0,1400 0,0200
FEVEREIRO - 0,8718 0,7428 0,6105 0,4900 0,3700 0,2500 0,1300 0,0100
MARÇO 0,9818 0,8614 0,7312 0,6000 0,4800 0,3600 0,2400 0,1200 -
ABRIL 0,9718 0,8514 0,7206 0,5900 0,4700 0,3500 0,2300 0,1100 -
MAIO 0,9618 0,8414 0,7095 0,5800 0,4600 0,3400 0,2200 0,1000 -
JUNHO 0,9518 0,8307 0,6979 0,5700 0,4500 0,3300 0,2100 0,0900 -
JULHO 0,9418 0,8189 0,6868 0,5600 0,4400 0,3200 0,2000 0,0800 -
AGOSTO 0,9318 0,8078 0,6746 0,5500 0,4300 0,3100 0,1900 0,0700 -
SETEMBRO 0,9218 0,7967 0,6635 0,5400 0,4200 0,3000 0,1800 0,0600 -
OUTUBRO 0,9118 0,7856 0,6530 0,5300 0,4100 0,2900 0,1700 0,0500 -
NOVEMBRO 0,9018 0,7750 0,6426 0,5200 0,4000 0,2800 0,1600 0,0400 -
DEZEMBRO 0,8918 0,7634 0,6314 0,5100 0,3900 0,2700 0,1500 0,0300 -
OBS.: Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do
vencimento, deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS, IPVA e ITCMD.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
M
ÊS/ANO DO VENCIMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO - 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO - 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0100 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
ABRIL 0,0100 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
MAIO 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
JUNHO 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
JULHO 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
AGOSTO 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
SETEMBRO 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
OUTUBRO 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
NOVEMBRO 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
Fazenda e Planejamento
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
SUBCOORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, INTELIGÊNCIA DE DADOS E ATENDIMENTO
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA
COMUNICADO DICAR-08, DE 1º-02-2022
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 25-02-2022 para os débitos de ITCMD e de IPVA.
O Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis aos débitos de ITCMD e IPVA, anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ITCMD e IPVA – APLICÁVEIS ATÉ 25/02/2022, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-08/22
MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO 2,7010 2,5200 2,3154 2,1629 1,9868 1,8489 1,7281 1,6025 1,4825 1,3625 1,2418 1,1218 1,0018 0,8818 0,7528 0,6205 0,5000 0,3800 0,2600 0,1400 0,0200
FEVEREIRO 2,6885 2,5017 2,3046 2,1507 1,9753 1,8389 1,7181 1,5925 1,4725 1,3525 1,2318 1,1118 0,9918 0,8718 0,7428 0,6105 0,4900 0,3700 0,2500 0,1300 0,0100
MARÇO 2,6748 2,4839 2,2908 2,1354 1,9611 1,8284 1,7081 1,5825 1,4625 1,3425 1,2218 1,1018 0,9818 0,8614 0,7312 0,6000 0,4800 0,3600 0,2400 0,1200 -
ABRIL 2,6600 2,4652 2,2790 2,1213 1,9503 1,8184 1,6981 1,5725 1,4525 1,3325 1,2118 1,0918 0,9718 0,8514 0,7206 0,5900 0,4700 0,3500 0,2300 0,1100 -
MAIO 2,6459 2,4455 2,2667 2,1063 1,9375 1,8081 1,6881 1,5625 1,4425 1,3225 1,2018 1,0818 0,9618 0,8414 0,7095 0,5800 0,4600 0,3400 0,2200 0,1000 -
JUNHO 2,6326 2,4269 2,2544 2,0904 1,9257 1,7981 1,6781 1,5525 1,4325 1,3125 1,1918 1,0718 0,9518 0,8307 0,6979 0,5700 0,4500 0,3300 0,2100 0,0900 -
JULHO 2,6172 2,4061 2,2415 2,0753 1,9140 1,7881 1,6674 1,5425 1,4225 1,3025 1,1818 1,0618 0,9418 0,8189 0,6868 0,5600 0,4400 0,3200 0,2000 0,0800 -
AGOSTO 2,6028 2,3884 2,2286 2,0587 1,9014 1,7781 1,6572 1,5325 1,4125 1,2918 1,1718 1,0518 0,9318 0,8078 0,6746 0,5500 0,4300 0,3100 0,1900 0,0700 -
SETEMBRO 2,5890 2,3716 2,2161 2,0437 1,8908 1,7681 1,6462 1,5225 1,4025 1,2818 1,1618 1,0418 0,9218 0,7967 0,6635 0,5400 0,4200 0,3000 0,1800 0,0600 -
OUTUBRO 2,5725 2,3552 2,2040 2,0296 1,8799 1,7581 1,6344 1,5125 1,3925 1,2718 1,1518 1,0318 0,9118 0,7856 0,6530 0,5300 0,4100 0,2900 0,1700 0,0500 -
NOVEMBRO 2,5571 2,3418 2,1915 2,0158 1,8697 1,7481 1,6242 1,5025 1,3825 1,2618 1,1418 1,0218 0,9018 0,7750 0,6426 0,5200 0,4000 0,2800 0,1600 0,0400 -
DEZEMBRO 2,5397 2,3281 2,1767 2,0011 1,8597 1,7381 1,6130 1,4925 1,3725 1,2518 1,1318 1,0118 0,8918 0,7634 0,6314 0,5100 0,3900 0,2700 0,1500 0,0300 -
OBS.: Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
M
ÊS/ANO DO VENCIMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
ABRIL 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
MAIO 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
JUNHO 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
JULHO 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
AGOSTO 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
SETEMBRO 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
OUTUBRO 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
NOVEMBRO 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
COMUNICADO DICAR-09, DE 1º-02-2022
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 25-02-2022 para os débitos de Multas Infracionais de IPVA e de ITCMD.
O Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicável às Multas Infracionais de IPVA e de ITCMD, anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL - ITCMD e IPVA - APLICÁVEIS ATÉ 25/02/2022, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-09/22
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO 2,6785 2,4917 2,2946 2,1407 1,9653 1,8289 1,7081 1,5825 1,4625 1,3425 1,2218 1,1018 0,9818 0,8618 0,7328 0,6005 0,4800 0,3600 0,2400 0,1200 -
FEVEREIRO 2,6648 2,4739 2,2808 2,1254 1,9511 1,8184 1,6981 1,5725 1,4525 1,3325 1,2118 1,0918 0,9718 0,8514 0,7212 0,5900 0,4700 0,3500 0,2300 0,1100 -
MARÇO 2,6500 2,4552 2,2690 2,1113 1,9403 1,8084 1,6881 1,5625 1,4425 1,3225 1,2018 1,0818 0,9618 0,8414 0,7106 0,5800 0,4600 0,3400 0,2200 0,1000 -
ABRIL 2,6359 2,4355 2,2567 2,0963 1,9275 1,7981 1,6781 1,5525 1,4325 1,3125 1,1918 1,0718 0,9518 0,8314 0,6995 0,5700 0,4500 0,3300 0,2100 0,0900 -
MAIO 2,6226 2,4169 2,2444 2,0804 1,9157 1,7881 1,6681 1,5425 1,4225 1,3025 1,1818 1,0618 0,9418 0,8207 0,6879 0,5600 0,4400 0,3200 0,2000 0,0800 -
JUNHO 2,6072 2,3961 2,2315 2,0653 1,9040 1,7781 1,6574 1,5325 1,4125 1,2925 1,1718 1,0518 0,9318 0,8089 0,6768 0,5500 0,4300 0,3100 0,1900 0,0700 -
JULHO 2,5928 2,3784 2,2186 2,0487 1,8914 1,7681 1,6472 1,5225 1,4025 1,2818 1,1618 1,0418 0,9218 0,7978 0,6646 0,5400 0,4200 0,3000 0,1800 0,0600 -
AGOSTO 2,5790 2,3616 2,2061 2,0337 1,8808 1,7581 1,6362 1,5125 1,3925 1,2718 1,1518 1,0318 0,9118 0,7867 0,6535 0,5300 0,4100 0,2900 0,1700 0,0500 -
SETEMBRO 2,5625 2,3452 2,1940 2,0196 1,8699 1,7481 1,6244 1,5025 1,3825 1,2618 1,1418 1,0218 0,9018 0,7756 0,6430 0,5200 0,4000 0,2800 0,1600 0,0400 -
OUTUBRO 2,5471 2,3318 2,1815 2,0058 1,8597 1,7381 1,6142 1,4925 1,3725 1,2518 1,1318 1,0118 0,8918 0,7650 0,6326 0,5100 0,3900 0,2700 0,1500 0,0300 -
NOVEMBRO 2,5297 2,3181 2,1667 1,9911 1,8497 1,7281 1,6030 1,4825 1,3625 1,2418 1,1218 1,0018 0,8818 0,7534 0,6214 0,5000 0,3800 0,2600 0,1400 0,0200 -
DEZEMBRO 2,5100 2,3054 2,1529 1,9768 1,8389 1,7181 1,5925 1,4725 1,3525 1,2318 1,1118 0,9918 0,8718 0,7428 0,6105 0,4900 0,3700 0,2500 0,1300 0,0100 -
OBS.: Para débitos vencidos a partir de 01/01/99, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento,
deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
ABRIL 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
MAIO 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
JUNHO 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
JULHO 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
AGOSTO 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
SETEMBRO 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
OUTUBRO 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
NOVEMBRO 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 às 05:12:06

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT