Fazenda e Planejamento - Coordenadoria da Administração TRIBUTÁRIA

Data de publicação12 Fevereiro 2021
SectionCaderno Executivo 1
14 – São Paulo, 131 (29) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021
44 Nozomu Tamura 11921811 92.252,32 40.223,63 145,00 7.240,00 - - 47.608,63 139.860,95 1615 2710 21-06-1966
45 Joyce Otsuka Cortes Degan 15789963 92.047,30 40.028,22 - 7.431,87 - - 47.460,09 139.507,39 1613 2708 08-05-1963
46 Rafael Takeda Melim 54142390 89.055,22 40.500,00 100,00 9.600,00 - - 50.200,00 139.255,22 1612 2707 27-01-1972
47 Daniela Karasek Quaresma de Moura Nunes 26859616 88.754,50 40.419,75 365,00 9.325,37 - - 50.110,12 138.864,62 1608 2703 26-01-1976
48 Anderson Cleber de Oliveira 28917135 87.844,67 40.387,14 40,00 10.398,17 - - 50.825,31 138.669,98 1607 2702 21-07-1978
49 Lucas Andreazza Gonçalves 32769899 92.174,92 39.808,22 60,00 6.244,96 - - 46.113,18 138.288,10 1608 2703 01-02-1982
50 Alaido Silveira Dias M2693012 93.867,51 39.635,91 145,00 4.502,17 - - 44.283,08 138.150,59 1594 2689 22-11-1963
51 Carlos Alberto Moreira dos Santos M2652441 95.212,77 39.634,28 100,00 3.025,17 - - 42.759,45 137.972,22 1607 2702 16-07-1965
52 Flavia D Albuquerque Andrade da Silveira 39737771 87.100,68 40.500,00 200,00 9.600,00 - - 50.300,00 137.400,68 1616 2710 29-06-1979
53 Cristiane Amedea de Albuquerque Mello Ristow 26428962 86.979,00 40.440,80 45,00 9.872,92 - - 50.358,72 137.337,72 1615 2710 12-08-1980
54 Heitor Mitsutani 12401217 92.043,02 39.600,00 100,00 4.806,77 - - 44.506,77 136.549,79 1606 2708 06-12-1962
55 Luiz Antonio de Paula Muniz Junior 21462460 101.371,67 31.365,00 100,00 2.638,70 - - 34.103,70 135.475,37 1614 2709 08-01-1978
56 Luís Henrique Benez 18714167 90.349,64 39.680,90 45,00 5.194,98 - - 44.920,88 135.270,52 2103 3198 18-01-1969
57 Karine Tapara de Oliveira 28569413 86.688,00 40.167,49 340,00 7.779,36 - - 48.286,85 134.974,85 1609 2703 12-01-1978
58 Afonso Celso Rocha Mastrelli 15511775 90.558,84 39.360,00 145,00 4.831,72 - - 44.336,72 134.895,56 1598 2693 14-06-1964
59 Alfonso Celso Ferreira de Araujo 20521391 91.583,00 39.626,61 40,00 3.163,87 - - 42.830,48 134.413,48 1613 2708 12-01-1973
60 Tatsuo Sasaki 24777285 90.333,27 39.681,74 220,00 4.096,89 - - 43.998,63 134.331,90 1615 2710 07-10-1975
61 Paulo Roberto Romito 63.392.192 86.126,63 39.636,23 145,00 7.949,01 - - 47.730,24 133.856,87 1597 2701 15-04-1961
62 Flavio Romani de Oliveira 23608114 90.349,97 39.641,13 205,00 3.408,71 - - 43.254,84 133.604,81 1589 2703 06-10-1975
63 Daniel Takuma Kudo 28262530 90.074,83 39.660,48 15,00 3.674,16 - - 43.349,64 133.424,47 1615 2710 09-10-1978
64 Fernando Andrade Starling 32570477 91.833,97 38.722,25 115,00 2.400,00 - - 41.237,25 133.071,22 1612 2707 31-03-1981
65 Aline Acayaba de Toledo Falbo 34569182 90.338,52 39.600,00 - 2.880,00 - - 42.480,00 132.818,52 1608 2703 09-08-1981
66 Rosângela Aparecida Munhão Tcheou 14461415 88.514,80 40.500,00 185,00 3.360,00 - - 44.045,00 132.559,80 1587 2703 28-03-1964
67 Rafael Ricardo Happke 3297881 85.537,67 39.503,53 - 7.186,26 - - 46.689,79 132.227,46 1614 2709 30-03-1982
68 Mauricio Arantes de Andrade 16469640 88.940,90 40.251,41 115,00 2.886,00 - - 43.252,41 132.193,31 1614 2709 11-02-1967
69 Carlos Armando Lima Augusto 35454477 87.459,00 39.658,06 1.535,00 3.479,87 - - 44.672,93 132.131,93 1614 2709 11-07-1984
70 Sylvia Campos da Luz e Silva 6203429 87.628,00 39.600,04 100,00 4.508,74 - - 44.208,78 131.836,78 1615 2710 15-04-1984
71 Paulo Cezar Alves da Silva 10012805 89.337,16 40.021,15 - 2.400,00 - - 42.421,15 131.758,31 1613 2708 12-08-1982
72 Cristiane Vilanova de Queiroz 8456692 89.740,21 39.432,83 100,00 2.400,00 - - 41.932,83 131.673,04 2923 4018 27-02-1971
73 Laura Albuquerque de Oliveira 20797661 87.943,94 39.682,83 100,00 3.943,44 - - 43.726,27 131.670,21 1585 2708 28-01-1986
74 Jesuino Ferreira 10232566 88.578,00 39.170,15 280,00 3.480,00 - - 42.930,15 131.508,15 1584 2687 15-11-1957
75 Fernanda Scopin de Andrade Spironello 22576375 84.511,97 39.600,00 100,00 7.200,00 - - 46.900,00 131.411,97 1606 2701 02-09-1971
76 Sandro Kazuo Nakao 21110656 88.615,91 39.616,94 - 3.060,65 - - 42.677,59 131.293,50 1614 2709 01-10-1972
77 Vanessa Marques Castilho Hachuy Valentin 32439908 87.162,27 39.545,15 285,00 4.199,29 - - 44.029,44 131.191,71 1612 2707 07-09-1983
78 Renan Wallau Vielmo 54308761 89.681,65 38.988,69 100,00 2.400,00 - - 41.488,69 131.170,34 1614 2709 01-10-1981
79 Ester Bortoletto Ribeiro 27142825 87.118,00 39.600,00 240,00 4.203,87 - - 44.043,87 131.161,87 1608 2703 17-07-1976
80 Simone Mayumi Uchima 27309272 88.467,42 39.457,43 100,00 3.073,55 - - 42.630,98 131.098,40 1615 2710 05-07-1978
81 Saulo Rodrigues do Nascimento 1007228-Es 89.128,41 39.228,71 100,00 2.561,34 - - 41.890,05 131.018,46 1609 2708 05-11-1972
82 Eduardo Favarão Botelho 32565805 86.044,00 39.609,67 140,00 5.023,50 - - 44.773,17 130.817,17 1587 2682 25-10-1983
83 Fabio Guelfi Pereira 20509774 88.560,03 39.737,92 - 2.400,00 - - 42.137,92 130.697,95 1612 2707 28-10-1982
84 Thiago Aguilera Magalhães 28830648 89.599,72 38.635,63 - 2.400,00 - - 41.035,63 130.635,35 1613 2708 17-03-1978
85 Natália Ferretti de Freitas M9184484 88.083,59 39.600,00 35,00 2.880,00 - - 42.515,00 130.598,59 1615 2709 13-05-1977
86 Ubiracy Cozendey Sepulvida 53910064 88.662,84 39.525,37 - 2.400,00 - - 41.925,37 130.588,21 1600 2700 23-03-1963
87 Lilian Policiano Primo Philiposki Agner 12772720 86.042,68 39.480,00 100,00 4.920,00 - - 44.500,00 130.542,68 1613 2708 28-09-1983
88 Denis Pereira Leal 27811212 87.122,32 39.486,63 100,00 3.706,31 - - 43.292,94 130.415,26 1614 2709 18-08-1981
89 Márcio Alves de Almeida 18081287 83.472,00 39.600,00 100,00 7.200,00 - - 46.900,00 130.372,00 1611 2706 09-01-1966
90 Flávio Senerine Bertaggia 44423692 87.452,00 39.600,00 - 3.037,00 - - 42.637,00 130.089,00 1615 2710 25-11-1985
91 André Victor Thomé Vicentini 29239396 87.604,00 39.538,49 45,00 2.761,29 - - 42.344,78 129.948,78 1615 2710 15-12-1977
92 Josilene Lima Pimentel 29200240 87.920,00 39.188,92 145,00 2.683,36 - - 42.017,28 129.937,28 1547 2643 10-06-1978
93 Gustavo Baptista Monteiro 11940652 84.502,50 39.702,58 - 5.683,87 - - 45.386,45 129.888,95 2923 4018 08-09-1977
94 Gerson Fabre Marção Mg10951292 50.244,06 40.502,50 29.433,60 9.650,00 - - 79.586,10 129.830,16 1607 2702 20-03-1981
95 Luiz Alexandre Hiane da Silva Maciel 759507 86.845,00 39.600,00 100,00 3.150,00 - - 42.850,00 129.695,00 1614 2709 05-06-1979
96 Tiago Ribeiro Neves Mg10962544 88.127,26 39.139,62 - 2.426,02 - - 41.565,64 129.692,90 1614 2709 05-03-1985
97 Jefferson Valentin 24695397 85.110,90 39.093,38 45,00 5.345,15 - - 44.483,53 129.594,43 1613 2708 12-06-1980
98 Flavio Mitsuishi 25292430 84.827,00 39.731,70 140,00 4.797,00 - - 44.668,70 129.495,70 1591 2710 27-02-1978
99 Rodrigo de Sousa Muzy 34969842 86.142,99 39.384,79 155,00 3.623,86 - - 43.163,65 129.306,64 1608 2703 20-03-1982
100 Waldemar dos Santos Junior 19755028 86.552,00 39.600,00 - 2.880,00 - - 42.480,00 129.032,00 1578 2700 20-03-1972
101 Lisandra Cristina Greco Marquezi 26127033 87.113,80 39.067,26 145,00 2.599,99 - - 41.812,25 128.926,05 1608 2703 21-08-1976
102 Elaine Cristina Sales Sartori 22429161 85.977,48 39.413,41 15,00 3.463,76 - - 42.892,17 128.869,65 2923 4018 28-10-1975
103 Fernanda Bassi Kinoshita 16312013 86.167,00 39.509,67 100,00 2.999,68 - - 42.609,35 128.776,35 1613 2708 04-12-1980
104 Thiago Alves de Carvalho 20677768 86.230,00 39.470,35 100,00 2.843,59 - - 42.413,94 128.643,94 1615 2710 01-03-1984
105 Carla Bachega Omodei 33890609 85.769,65 39.600,00 140,00 2.960,00 - - 42.700,00 128.469,65 1608 2703 06-01-1983
106 Vania Regina Maria da Rocha Barbosa 38769197 85.106,86 39.212,42 100,00 3.838,71 - - 43.151,13 128.257,99 2923 4018 09-08-1971
107 Adelson Vieira Reis 24750254 86.840,79 38.979,10 - 2.400,00 - - 41.379,10 128.219,89 3683 4763 22-07-1975
108 Millena Lucia da Silva Farias 24290348 85.575,48 39.325,77 100,00 3.014,68 - - 42.440,44 128.015,92 1608 2703 15-06-1981
109 Rodrigo Araujo Sadala 18067826 86.016,73 39.081,77 100,00 2.690,32 - - 41.872,09 127.888,82 2921 4016 15-10-1970
110 Miguel Antônio Maia Vinhas de Azevedo 12373976 85.364,47 39.694,97 - 2.690,33 - - 42.385,30 127.749,77 2923 4018 05-04-1982
111 Pedro de Moraes Achcar 23057022 85.524,00 39.514,06 - 2.561,34 - - 42.075,40 127.599,40 2923 4018 13-06-1973
112 Gabriel José Da Cunha Bernardi 18717832 84.582,00 39.600,00 385,00 3.010,00 - - 42.995,00 127.577,00 1606 2708 01-03-1970
113 Flavio Nascimbem de Freitas 18089706 84.050,00 39.600,00 - 3.840,00 - - 43.440,00 127.490,00 2923 4018 04-02-1967
114 Marcio de Abreu Souza 56418957 85.325,53 39.470,66 100,00 2.490,32 - - 42.060,98 127.386,51 2923 4018 02-06-1975
115 Helton Mayuki Nakamura 18436915 85.213,78 39.435,20 100,00 2.400,00 - - 41.935,20 127.148,98 2923 4018 15-01-1970
116 Mariana Faria de Moraes 33894624 85.032,00 39.270,43 - 2.678,11 - - 41.948,54 126.980,54 2923 4018 22-05-1981
117 Frederico Rebello Nehme 30804992 84.720,00 39.361,06 100,00 2.778,35 - - 42.239,41 126.959,41 2923 4018 12-11-1978
118 Marcio Masayoshi Tsujimoto 28990646 84.312,34 39.420,17 - 3.146,74 - - 42.566,91 126.879,25 2923 4018 08-07-1978
119 Roberto Massayuki Teruya 18253939 84.358,40 39.600,00 - 2.880,00 - - 42.480,00 126.838,40 2923 4018 15-04-1969
120 Débora Teixeira Magalhães 50189941 85.662,24 38.766,61 - 2.400,00 - - 41.166,61 126.828,85 2919 4014 24-05-1981
121 Alexandre Portella Chamon 56334745 85.064,00 39.060,00 100,00 2.400,00 - - 41.560,00 126.624,00 2923 4018 28-08-1970
122 Carlos Gustavo de Almeida Gouveia Pinto 44332281 83.620,00 39.383,87 - 3.596,31 - - 42.980,18 126.600,18 1612 2707 31-03-1984
123 Sidney Adler 7036106 85.307,45 38.809,89 - 2.400,00 - - 41.209,89 126.517,34 2911 4006 23-06-1967
124 Marcelo Yoshio Haga 17982087 84.000,00 39.600,00 - 2.880,00 - - 42.480,00 126.480,00 2923 4018 08-11-1970
125 Otavio de Almeida Prado Xavier 29370138 84.000,00 39.600,00 - 2.880,00 - - 42.480,00 126.480,00 1608 2703 06-10-1978
126 Guilherme Lins Arcoverde 63140517 84.024,00 39.360,00 120,00 2.880,00 - - 42.360,00 126.384,00 2919 4014 05-06-1956
127 Wesley Barbosa Nebias 12898105 84.049,58 39.113,90 100,00 3.118,83 - - 42.332,73 126.382,31 1614 2709 24-05-1978
128 Wilson Batista Lorigados 24642547 84.576,75 39.025,48 - 2.400,00 - - 41.425,48 126.002,23 2923 4018 05-12-1972
129 Jose Alexandre Fonseca Senra 11665413 84.742,21 38.787,66 - 2.400,00 - - 41.187,66 125.929,87 2923 4018 18-06-1979
130 Daniel Bruno de Castro Almeida Mg10338174 55.019,65 40.659,19 18.190,00 11.964,20 - - 70.813,39 125.833,04 1586 2703 25-04-1979
131 André Luiz Machado da Fonseca M9311588 83.520,00 39.360,00 - 2.640,00 - - 42.000,00 125.520,00 2921 4016 29-03-1977
132 Joao Paulo Mariottini de Oliveira 10287475 84.189,75 38.815,14 100,00 2.400,00 - - 41.315,14 125.504,89 2923 4018 05-10-1961
133 Eduardo Valente Gazda 29999583 83.473,50 39.089,03 - 2.787,09 - - 41.876,12 125.349,62 1584 2679 29-04-1981
134 Carlos Alberto Barros Gretzitz 15937607 82.897,97 39.685,94 100,00 2.400,00 - - 42.185,94 125.083,91 2923 4018 14-11-1967
135 Tadeu Reinaldo Scherer 5290675 83.058,30 39.073,30 - 2.577,41 - - 41.650,71 124.709,01 2923 4018 12-12-1949
136 Renato Bueno de Camargo Júnior 23198765 83.225,60 39.060,00 - 2.400,00 - - 41.460,00 124.685,60 2933 3653 13-01-1972
137 Vanessa Kazue Murayama 30983677 82.005,85 40.022,72 45,00 2.400,00 - - 42.467,72 124.473,57 2923 4018 24-09-1981
138 Oliver Christiaan Bruno Scheepmaker 24798792 66.111,36 41.400,00 215,00 15.966,44 - - 57.581,44 123.692,80 1608 2703 12-03-1980
139 Priscila Andreoni Ribeiro 10501378 84.672,00 36.051,87 - 2.536,41 - - 38.588,28 123.260,28 3644 4726 28-02-1968
140 Roberto Vinicius de Oliveira Rodrigues Mg10750450 47.472,00 39.616,29 29.433,60 6.733,33 - - 75.783,22 123.255,22 1574 2669 28-05-1983
141 Henrique dos Santos Andrade 1086596 44.261,60 39.600,00 36.100,00 2.964,91 - - 78.664,91 122.926,51 1614 2709 03-07-1972
142 Fábio Andrade Martins 43557745 44.087,92 40.120,10 29.493,60 7.507,97 - - 77.121,67 121.209,59 1611 2706 02-05-1984
143 Vinicius Kürten Baratter 7203451 51.255,07 40.557,58 18.115,00 10.422,58 - - 69.095,16 120.350,23 1607 2703 09-09-1980
144 Vitor Manuel dos Santos Alves Junior 27344581 59.123,34 41.791,93 85,00 18.709,68 - - 60.586,61 119.709,95 1612 2708 18-11-1983
145 Carlos Alberto Giralt Neto 11094418 79.450,33 36.269,37 - 2.412,89 - - 38.682,26 118.132,59 2846 3941 08-04-1978
146 Luis Fernando Oratti 22350036 59.790,64 41.400,00 100,00 16.350,00 - - 57.850,00 117.640,64 1593 2688 03-02-1973
147 Peter de Oliveira 30506736 43.594,99 39.379,35 29.448,60 3.460,64 - - 72.288,59 115.883,58 1612 2708 11-03-1981
148 Marcelo Matsuda Fujii 23244573 85.328,00 28.373,77 100,00 1.903,12 - - 30.376,89 115.704,89 2821 3916 08-02-1974
149 Aline Fonseca Franco Mg10821800 55.806,00 41.400,00 385,00 18.000,00 - - 59.785,00 115.591,00 1601 2696 25-10-1979
150 Andre Ribeiro de Araujo 65182896 62.215,03 40.900,96 205,00 12.195,71 - - 53.301,67 115.516,70 1601 2696 12-07-1981
151 Alberto Tsuyoshi Uenoyama 32634960 59.261,20 41.264,52 215,00 13.407,41 - - 54.886,93 114.148,13 1612 2707 29-02-1984
152 Jose Elias Cavalcanti Netto 3078623 45.953,97 40.055,53 18.580,00 4.309,89 - - 62.945,42 108.899,39 1613 2708 07-01-1982
153 Daniela Paula Regina Magri Squassoni 22886338 66.225,20 39.600,00 180,00 2.880,00 - - 42.660,00 108.885,20 1579 2674 28-12-1972
154 Cláudia Milan Formoso 20716700 53.600,94 40.655,24 15,00 11.960,74 - - 52.630,98 106.231,92 1612 2707 19-09-1981
155 Guilherme Cassoli Jacob 5679438 51.412,91 - - - - 54.600,00 54.600,00 106.012,91 1612 2707 06-10-1983
156 Sidney Santos Carvalho 7468267 84.000,00 20.019,99 - 1.432,78 - - 21.452,77 105.452,77 1819 2914 15-03-1974
157 Elaine Rosa Ferreira 8601469 61.422,00 39.600,00 196,00 3.778,00 - - 43.574,00 104.996,00 1563 2658 01-08-1956
158 André Pontes Sampaio 99010015409 59.636,00 41.322,30 100,00 3.322,16 - - 44.744,46 104.380,46 1592 2687 28-08-1983
159 João Mario Bianchini 27447090 50.865,33 40.577,85 115,00 11.157,25 - - 51.850,10 102.715,43 1607 2702 24-02-1979
160 Guilherme Baumgartner Christofoletti 19439988 57.760,00 41.400,00 100,00 3.360,00 - - 44.860,00 102.620,00 1615 2710 19-10-1973
161 Cláudio Aparecido Ferraz 21362980 51.324,26 40.500,00 100,00 9.600,00 - - 50.200,00 101.524,26 1607 2702 24-10-1972
162 Humberto Kuya 22611951 47.723,27 40.500,00 100,00 9.884,59 - - 50.484,59 98.207,86 1608 2703 07-11-1972
163 Andre Gomide Maciel Mg7265471 51.836,22 39.557,01 145,00 5.993,79 - - 45.695,80 97.532,02 1555 2650 10-02-1978
164 Alexandre Rodrigues Torres 21990230 49.195,16 39.707,61 185,00 8.146,19 - - 48.038,80 97.233,96 1608 2703 29-12-1973
165 Paulo Jose do Rego 6136090 48.305,72 39.639,76 100,00 7.624,09 - - 47.363,85 95.669,57 1587 2682 09-08-1976
166 José Mitsuyuki Nakagawa 19706479 48.086,57 39.645,00 160,00 7.680,00 - - 47.485,00 95.571,57 1613 2708 06-03-1957
167 Fabio Ricardo dos Santos Stroppa 34486107 48.128,61 39.600,00 145,00 7.200,00 - - 46.945,00 95.073,61 1603 2698 11-05-1984
168 Adriano Reis Mota M4002918 48.080,00 39.600,00 160,00 7.200,00 - - 46.960,00 95.040,00 1614 2709 04-02-1971
169 Tony Fernando Ghelfi Rufino 28541396 47.730,00 39.600,00 100,00 7.200,00 - - 46.900,00 94.630,00 1608 2703 07-04-1980
170 Milton Osamu Okumura Junior 10012605 47.640,00 39.600,00 115,00 7.200,00 - - 46.915,00 94.555,00 1615 2710 14-02-1985
171 Vanessa Marques Batista 23849539 50.012,67 39.332,57 - 5.169,25 - - 44.501,82 94.514,49 1608 2703 12-10-1979
172 Alexandre Alves 21729204 49.157,07 40.167,53 - 5.069,13 - - 45.236,66 94.393,73 1614 2709 11-06-1970
173 Fabio Assunção Bagnolesi 21886716 50.768,73 39.600,00 395,00 3.293,90 - - 43.288,90 94.057,63 1612 2707 02-12-1972
174 Gabriel Tieppo da Rocha 30889307 47.136,00 39.600,00 100,00 7.200,00 - - 46.900,00 94.036,00 1607 2702 04-07-1979
175 Fernando Souza Mendonça de Lima Mg6592363 47.100,00 39.600,00 80,00 7.200,00 - - 46.880,00 93.980,00 1557 2652 11-12-1978
176 Marco Aurélio Laufer 3817118 48.529,43 40.076,85 205,00 5.053,54 - - 45.335,39 93.864,82 1579 2674 05-01-1982
177 Marcio Padovam Pulzatto 26688273 46.800,00 39.600,00 70,00 7.200,00 - - 46.870,00 93.670,00 1614 2709 15-07-1978
178 Gustavo Godoi Silva Broto 46046630 47.566,00 39.549,03 160,00 6.282,58 - - 45.991,61 93.557,61 1613 2708 24-11-1983
179 Flavio Malhães Martins da Cunha 7666073 48.079,50 39.438,64 - 4.800,00 - - 44.238,64 92.318,14 1593 2688 10-11-1970
180 Lisandra Crosara de Carvalho Pinto 42982781 44.777,00 39.600,00 100,00 7.200,00 - - 46.900,00 91.677,00 1605 2706 06-06-1986
181 Fernando Kenji Iwai 54143905 47.856,79 40.048,63 100,00 3.361,28 - - 43.509,91 91.366,70 1615 2710 05-06-1981
182 Igor Pinheiro Lagreca de Sales Cabral 1720066 44.038,00 39.876,37 3.700,00 3.247,79 - - 46.824,16 90.862,16 1614 2709 28-11-1979
PENITENCIÁRIA DE FLORÍNEA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Portaria PFlorínea-25, de 11-2-2021
Dispõe sobre designação de pregoeiro e equipe
de apoio para promover licitação na modalidade
Pregão Eletrônico
O Diretor Técnico III, da Penitenciária de Florínea, conforme
Decreto 61.813 de 20-01-2016 resolve:
Artigo 1º - Designar, com fundamento no artigo 3º, inciso IV,
da Lei Federal 10.520/02 c.c. os Decretos 47.297/02 e 49.722/05,
onde determina a designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio para
promover licitações na modalidade Pregão Eletrônico, para sem
prejuízo de suas atribuições e atividades legais atuar como Pregoei-
ro no Pregão Eletrônico 001/2021, Processo SAP-PRC-2020/39658,
referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis, com
entrega parcelada, destinados ao consumo dos sentenciados e
servidores desta Unidade Prisional, no período de fevereiro a abril
de 2021, a servidora: Gilzia Dias Payão Guido RG 41.470.949-4
Diretora I do Núcleo de Finanças e Suprimentos; como suplente de
pregoeiro o servidor Éderson Júnior Silva, RG 41.384.314-2, ASP-IV
e como Subscritor Carlos Tiago Vidal, RG 23.827.315-5.
Artigo 2º - Designar como Equipe de Apoio, a servidora
Andréia Lopes Afonso, RG 28.689.889-5, ASP-IV, o servidor
Edson Miguel da Silva, RG 25.173.524-2, Oficial Adminis-
trativo, que efetivará o Pregão 001/2021, do Processo SAP-
-PRC-2020/39658.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação. (SAP-POR-2021/00643)
Fazenda e
Planejamento
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Comunicados
Comunicado CAT/Comissão de Promoção por Merecimento
AFR 2017 03/2021
A Comissão de Promoção por Merecimento AFR 2017, nos
termos do Decreto 58.057, de 18-05-2012, alterado pelo Decreto
58.733, de 17-12-2012, e da Resolução SF-39, de 06-04-2016, alte-
rada pela Resolução SF-55, de 27-06-2017, pela Resolução SF-51,
de 27-04-2018, pela Resolução SF-57, de 18-05-2018, e pela Reso-
lução SF-84, de 20-07-2018, comunica – ante o exposto no artigo
3º do Decreto 58.057/2012 e no artigo 4º da Resolução SF-39/2016
e em vista das informações do Departamento de Recursos Humanos
e Gestão de Pessoas desta pasta – o contingente dos integrantes da
classe de Agentes Fiscais de Rendas existente em 01-08-2016, bem
como o limite de servidores a serem promovidos:
NÍVEL CONTINGENTE % A SER
PROMOVIDO
I 864 20 173
II 553 20 111
III 303 20 61
IV 373 20 75
V 361 20 72
Comunicado CAT/Comissão de Promoção por Merecimento
AFR 2017 04/2021
A Comissão de Promoção por Merecimento AFR 2017, nos
termos do Decreto 58.057, de 18-05-2012, alterado pelo Decreto
58.733, de 17-12-2012, da Resolução SF-39, de 06-04-2016,
alterada pela Resolução SF-55, de 27-06-2017, pela Resolução
SF-51, de 27-04-2018, pela Resolução SF-57, de 18-05-2018, e
pela Resolução SF-84, de 20-07-2018, torna público o resultado
da avaliação referente à Promoção por Merecimento da classe
de Agente Fiscal de Rendas correspondente ao certame de 2017.
Do Resultado desta listagem caberá recurso pelo Sistema
Informatizado de Promoção (SIPRO), dirigido à Comissão de
Promoção por Merecimento no prazo de 05 dias úteis da data
desta publicação.
O recurso deverá ser registrado em campo próprio no SIPRO,
não sendo aceitos recursos encaminhados por outros meios, à
exceção dos AFRs contemplados no item 6 do Edital CAT/Comis-
são de Promoção por Merecimento AFR 2017 1/2020, em que
o meio de comunicação para recurso será o correio eletrônico
comissaopromocao@fazenda.sp.gov.br.
04/01/21 663 Coml. Hortif. Francisco Dona Ltda 5.080,06
04/01/21 664 Radiocell Eletronica Ltda 1.920,00
04/01/21 665 Cia Ultragaz S/A 7.655,10
04/01/21 911 Robert Silva Santos 44637262801 400,50
04/01/21 912 Sistecnica Inf. Serviços Eireli Epp 7.829,10
04/01/21 913 T.s.coutinho Import. Export. Epp 3.918,00
04/01/21 1382 Delcina Maria da Conceição Santos 732,60
07/01/21 4453 Prefeitura Municipal Sj Rio Preto 66,35
07/01/21 4454 Prefeitura Municipal Sj Rio Preto 7,70
08/01/21 5286 Sua Lista Com. Eletr. Mat Escolar Epp 731,20
08/01/21 5287 Delcina Maria da Conceição Santos 752,40
08/01/21 5720 Claudenice de Oliveira Ramires Me 1.950,75
08/01/21 5721 Thiago Marques 36291014882 9.384,00
11/01/21 6425 Viação Cometa S.a. 7.522,97
11/01/21 6562 Victor Bozatti Rodrigues Me 457,25
11/01/21 6692 Telefonica Brasil S.a. 538,84
11/01/21 7034 Coml. Hortif. Francisco Dona Ltda 1.597,50
11/01/21 7035 Coml. Hortif. Francisco Dona Ltda 2.580,90
11/01/21 7449 J. De O. L. Tebar Distrib. Laticinios 10.626,00
11/01/21 7450 Bh Foods Comercio Ind Ltda Epp 84.000,00
12/01/21 7972 Cpfl 28.175,50
13/01/21 8144 Lourivaldo Bernardino Me 4.345,34
13/01/21 8450 Roberto Carlos Grillo Me 1.157,16
14/01/21 8952 Prefeitura Municipal Sj Rio Preto 258,65
14/01/21 8953 Prefeitura Municipal Sj Rio Preto 166,92
14/01/21 8954 Sec. Infraest. Meio Ambiente 775,96
14/01/21 9013 Valeria Vidoto Bogaz Me 4.406,00
14/01/21 9014 Campo Fino Ind. Com. Importação 12.502,00
14/01/21 9015 Campo Fino Ind. Com. Importação 55.125,00
14/01/21 9016 Valeria Vidoto Bogaz Me 36.400,00
15/01/21 9889 Sagrado & Vidotto Araçatuba Ltda 6.870,00
15/01/21 9890 Valeria Vidoto Bogaz Me 8.630,00
15/01/21 10331 Delcina Maria da Conceição Santos 770,22
15/01/21 10332 Seattle Tec com Prod Elet Eireli 500,00
15/01/21 10333 Rojeal Ind. Roupas e Bones Ltda 14.370,60
15/01/21 10334 Rojeal Ind. Roupas e Bones Ltda 1.445,40
18/01/21 10939 Santa Maria Mat Const. Ltda 1.835,00
18/01/21 10940 Misse Agro Ferramentas Ltda Epp 3.900,00
18/01/21 10941 P Z Castello 284,00
18/01/21 11083 Viação Cometa S.a. 1.881,96
18/01/21 11084 Expresso Itamarati S.a 772,76
18/01/21 11243 J. De O. L. Tebar Distrib. Laticinios 1.325,00
18/01/21 11244 J. De O. L. Tebar Distrib. Laticinios 10.626,00
18/01/21 11245 Coml. Hortif. Francisco Dona Ltda 1.597,50
18/01/21 11246 Coml. Hortif. Francisco Dona Ltda 5.455,40
18/01/21 12219 Mgb Pneus Imp. Distrib. Eireli 1.996,00
18/01/21 12220 Stilok com Loc em Geral Eireli 660,00
18/01/21 12221 Lourivaldo Bernardino Me 2.971,09
19/01/21 12575 Inss 569,03
19/01/21 12576 Inss 367,21
19/01/21 12648 Neo Consultoria Adm. Benefi 233,80
19/01/21 12649 Neo Consultoria Adm. Benefi 1.239,72
20/01/21 13421 Coml. Hortif. Francisco Dona Ltda 1.597,50
20/01/21 13422 Coml. Hortif. Francisco Dona Ltda 1.836,90
20/01/21 13423 Coml. Hortif. Francisco Dona Ltda 1.050,00
20/01/21 13424 Gabriela P Dos Santos Me 180,94
20/01/21 13425 Gabriela P Dos Santos Me 2.886,30
20/01/21 13426 Bh Foods Comercio Ind Ltda Epp 84.000,00
22/01/21 14946 Delcina Maria da Conceição Santos 805,86
25/01/21 15995 J. De O. L. Tebar Distrib. Laticinios 6.072,00
25/01/21 15996 Gabriela Fiore 3.507,00
27/01/21 16484 Coml. Hortif. Francisco Dona Ltda 1.150,00
27/01/21 16485 Coml. Hortif. Francisco Dona Ltda 1.659,53
27/01/21 16905 Camila Dayahane da Silva 371,52
28/01/21 17596 Algari Fatima de Oliveira Braz Eireli 1.620,00
28/01/21 17597 Sagrado & Vidotto Araçatuba Ltda 30.571,50
29/01/21 19008 Dulcineia Roncolato 15924240827 15.208,20
29/01/21 19009 Dulcineia Roncolato 15924240827 2.087,40
29/01/21 19010 Dulcineia Roncolato 15924240827 298,20
29/01/21 19014 B G F Com Conf Calçados Eireli 7.800,00
