Fazenda e Planejamento - Gabinete do SECRETÁRIO

Data de publicação04 Janeiro 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
36 – São Paulo, 132 (1) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 4 de janeiro de 2022
Decreto Estadual n° 48.326, ambos de 12 de dezembro de 2003,
e suas alterações, divulga os índices do Comunicado n° 755, da
Área de Política Tributária e Econômica, de 23 de dezembro de
2021, que fazem parte integrante desta Resolução.
Área de Política Tributária e Econômica
Comunicado nº 755 de 23 de dezembro de 2021
A Área de Política Tributária e Econômica da Secretaria da
Fazenda e Planejamento, em conformidade com as atribuições
conferidas a esta Secretaria pelo Artigo 6º da Resolução da Casa
Civil n° 79, amparada pelo Decreto Estadual n° 48.326, ambos
de 12 de dezembro de 2003, e suas alterações divulga os Índices
de Reajustes de Preços de Contratos de Serviços, processados
até o mês de novembro de 2021.
ÍNDICES para Contratos de Serviços
A) Prestação de Serviços em Geral
(Base: DEZ de 2001 = 100)
MESES 2020 2021
JANEIRO 263,26 279,64
FEVEREIRO 263,54 280,27
MARÇO 263,81 282,26
ABRIL 263,01 283,49
MAIO 262,37 284,66
JUNHO 263,39 286,95
JULHO 264,04 289,89
AGOSTO 266,09 294,05
SETEMBRO 269,07 297,37
OUTUBRO 272,28 300,33
NOVEMBRO 275,09 302,49
DEZEMBRO 277,25
B) - Prestação de Serviços Específicos
(Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES 2020 NUTRIÇÃO E LIMPEZA, ASSEIO E VIGILÂNCIA E
ALIMENTAÇÃO CONSERVAÇÃO PREDIAL E SEGURANÇA
HOSPITALAR PATRIMONIAL
JANEIRO 291,34 268,75 269,47
FEVEREIRO 291,55 269,03 269,76
MARÇO 293,06 269,31 270,03
ABRIL 294,46 268,49 269,21
MAIO 295,08 267,84 268,56
JUNHO 296,67 268,88 269,61
JULHO 297,97 269,54 270,27
AGOSTO 301,02 271,64 272,37
SETEMBRO 305,95 274,68 275,43
OUTUBRO 311,62 277,95 278,71
NOVEMBRO 316,72 280,82 281,58
DEZEMBRO 321,26 283,03 283,79
ANOS/MESES 2021 NUTRIÇÃO E LIMPEZA, ASSEIO E VIGILÂNCIA E
ALIMENTAÇÃO CONSERVAÇÃO PREDIAL E SEGURANÇA
HOSPITALAR PATRIMONIAL
JANEIRO 325,05 285,47 286,24
FEVEREIRO 324,92 286,11 286,89
MARÇO 326,51 288,14 288,92
ABRIL 328,58 289,40 290,19
MAIO 329,31 290,59 291,38
JUNHO 330,79 292,93 293,73
JULHO 335,00 295,93 296,73
AGOSTO 341,25 300,18 301,00
SETEMBRO 345,52 303,57 304,39
OUTUBRO 348,80 306,59 307,42
NOVEMBRO 349,79 308,79 309,63
C)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVI-
DORES
(paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES 2020 1 2 3 4 5 6 7 8
JANEIRO 230,29 240,57 246,46 275,34 254,26 258,62 260,56 280,05
FEVEREIRO 228,20 238,64 244,73 273,18 252,11 256,83 259,15 278,28
MARÇO 223,47 234,22 240,73 268,18 247,19 252,65 255,78 274,08
ABRIL 212,18 223,49 230,83 255,79 235,23 242,22 247,08 263,37
MAIO 214,71 225,83 232,90 258,40 237,83 244,36 248,77 265,48
JUNHO 224,19 234,92 241,34 268,96 247,95 253,27 256,34 274,71
JULHO 229,68 240,19 246,22 275,12 253,82 258,41 260,74 280,07
AGOSTO 232,59 243,18 249,18 278,84 257,17 261,62 263,76 283,64
SETEMBRO 233,68 244,56 250,80 280,86 258,74 263,46 265,83 285,97
OUTUBRO 236,75 247,84 254,16 285,10 262,42 267,15 269,46 290,21
NOVEMBRO 236,88 248,29 254,90 286,04 262,95 268,07 270,75 291,58
DEZEMBRO 240,82 252,27 258,78 290,93 267,41 272,25 274,60 296,18
ANOS/MESES 2021 1 2 3 4 5 6 7 8
JANEIRO 245,63 257,11 263,46 296,91 272,84 277,29 279,24 301,72
FEVEREIRO 253,74 264,83 270,56 305,94 281,51 284,80 285,53 309,50
MARÇO 261,94 272,80 278,03 315,50 290,47 292,77 292,46 317,96
ABRIL 262,55 273,55 278,85 316,61 291,33 293,69 293,52 319,14
MAIO 264,19 275,27 280,54 318,83 293,28 295,53 295,31 321,24
JUNHO 265,75 277,04 282,41 321,27 295,29 297,62 297,51 323,78
JULHO 270,36 281,75 287,03 327,21 300,61 302,65 302,19 329,39
AGOSTO 274,10 285,80 291,21 332,59 305,20 307,27 306,80 334,81
SETEMBRO 276,26 288,23 293,84 335,93 307,97 310,21 309,83 338,34
OUTUBRO 281,00 293,07 298,58 342,05 313,45 315,38 314,63 344,12
NOVEMBRO 285,74 297,81 303,14 347,95 318,82 320,30 319,09 349,53
Modalidade:
1) Comercial - Ônibus 44
2) Comercial - Ônibus 24
3) Comercial-Microônibus Van 15
4) Comercial-Microônibus Van11
5) Diuturno (2ª a 6ª)-Ônibus 44
6) Diuturno (2ª a 6ª)-Ônibus 24
7) Diuturno (2ª a 6ª)-Microônibus Van 15
8) Diuturno (2ª a 6ª)-Microônibus Van 11
D)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVI-
DORES
(paramétricos -Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES 2020 9 10 11 12 13 14 15 16
JANEIRO 254,23 256,79 260,53 278,07 234,19 240,59 250,64 277,32
FEVEREIRO 252,08 255,14 259,11 276,45 231,95 238,67 248,77 275,01
MARÇO 247,15 251,27 255,74 272,58 226,90 234,26 244,44 269,68
ABRIL 235,18 241,51 247,02 262,60 214,88 223,54 233,79 256,57
MAIO 237,75 243,50 248,69 264,54 217,59 225,90 236,05 259,37
JUNHO 247,85 251,89 256,25 273,21 227,65 235,01 245,10 270,51
JULHO 253,70 256,74 260,61 278,25 233,50 240,30 250,35 277,01
AGOSTO 257,04 259,84 263,63 281,71 236,56 243,30 253,47 280,86
SETEMBRO 258,62 261,71 265,70 284,06 237,66 244,68 255,10 282,86
OUTUBRO 262,29 265,31 269,33 288,21 240,87 247,96 258,61 287,19
NOVEMBRO 262,82 266,32 270,61 289,67 240,94 248,42 259,30 288,04
DEZEMBRO 267,27 270,33 274,45 294,08 245,10 252,40 263,41 293,13
ANOS/MESES 2021 9 10 11 12 13 14 15 16
JANEIRO 272,66 275,18 279,05 299,42 250,19 257,28 268,38 299,36
FEVEREIRO 281,30 282,21 285,32 306,68 258,85 265,02 276,05 308,94
MARÇO 290,23 289,75 292,21 314,67 267,60 273,04 284,08 319,02
ABRIL 291,04 290,71 293,22 315,90 268,23 273,83 284,92 320,14
MAIO 292,94 292,52 294,96 317,97 269,98 275,60 286,72 322,45
JUNHO 294,92 294,62 297,13 320,50 271,60 277,39 288,67 324,93
JULHO 300,21 299,45 301,79 325,91 276,48 282,12 293,57 331,10
AGOSTO 304,78 303,99 306,37 331,22 280,39 286,19 297,94 336,61
SETEMBRO 307,56 306,89 309,41 334,71 282,63 288,62 300,65 339,99
OUTUBRO 313,02 311,85 314,19 340,26 287,65 293,47 305,69 346,35
NOVEMBRO 318,36 316,56 318,62 345,43 292,70 298,24 310,56 352,54
Modalidade:
09)Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 44
10)Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 24
11)Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 15
12)Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 11
13)Diurno (2ª a Dom) Ônibus 44
14)Diurno (2ª a Dom) Ônibus 24
15)Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 15
16)Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 11
13/12/2021 L5134 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONÁ LTDA. R$ 3.192,00
13/12/2021 L5135 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONÁ LTDA. R$ 620,00
13/12/2021 L5136 JM TRANSPORTES E COM. DE ALIMENTOS R$ 720,00
13/12/2021 L5137 JM TRANSPORTES E COM. DE ALIMENTOS R$ 14.112,00
13/12/2021 L5138 SAMUEL HENRIQUE DA CRUZ LTDA. R$ 21.000,00
13/12/2021 L5139 THIAGO MARQUES R$ 15.360,00
13/12/2021 L5140 COMERCIAL DE ALIMENTOS L.M.B. R$ 30.720,00
13/12/2021 L5141 LATICINIO SABOROSO EIRELI R$ 3.841,80
13/12/2021 L5690 POLIANA C. DE S. COSTA COMERCIO DE SERVIÇOS R$ 1.030,85
14/12/2021 L6207 TELEFONICA BRASIL S.A R$ 816,21
15/12/2021 L6658 LATICINIO SABOROSO EIRELI R$ 2.561,20
16/12/2021 L7651 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS R$ 543,79
16/12/2021 L8350 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS R$ 3.198,65
16/12/2021 L8761 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS R$ 702,25
17/12/2021 L9058 MARIA INES DOS SANTOS SILVA R$ 470,00
17/12/2021 L9295 LATICINIO SABOROSO EIRELI R$ 2.561,20
17/12/2021 L9296 SAMUEL HENRIQUE DA CRUZ LTDA. R$ 4.228,00
17/12/2021 L9297 LEANDRO APARECIDO TIAGO DE ARAUJO R$ 1.200,00
17/12/2021 L9298 REGINA DE ARAUJO BALEEIRO NOGUEIRA R$ 2.500,00
17/12/2021 L9299 FABIO WILLIAN DE PAULA BARRACHI R$ 1.300,00
17/12/2021 M0283 ELEKTRO REDES S.A R$ 40.192,46
20/12/2021 M0341 SERGIO BUOSI R$ 1.151,10
20/12/2021 M0342 GLEIDSON VICTORIO FERREIRA R$ 54,00
20/12/2021 M0752 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONÁ LTDA. R$ 660,00
20/12/2021 M0753 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONÁ LTDA. R$ 2.167,00
20/12/2021 M0754 ROBERTO CARLOS GRILLO ME. R$ 409,50
20/12/2021 M0755 LATICINIO SABOROSO EIRELI R$ 3.841,80
20/12/2021 M0756 GLEIDSON VICTORIO FERREIRA R$ 4.260,80
20/12/2021 M1282 SEATTLE TEC. COM. PROD. ELETROELETRONICOS R$ 1.562,00
20/12/2021 M1606 SEBASTIÃO JAIME DE PAULA ANDRÉ R$ 1.050,00
20/12/2021 M1607 SEBASTIÃO JAIME DE PAULA ANDRÉ R$ 1.500,00
20/12/2021 M1608 ANTONIO MARCOS LESSI R$ 497,00
20/12/2021 M1609 FABIANA TAMADA BERTON DE FARIAS R$ 803,50
20/12/2021 M1610 REGINA DE ARAUJO BALEEIRO NOGUEIRA R$ 1.000,00
20/12/2021 M1611 MARCELO PEREIRA ROSA DOS SANTOS R$ 1.300,00
20/12/2021 M1612 LEANDRO APARECIDO TIAGO DE ARAUJO R$ 68,00
20/12/2021 M1613 FABIO WILLIAN DE PAULA BARRACHI R$ 555,00
20/12/2021 M1614 ANTONIO MARCOS LESSI R$ 3.257,74
20/12/2021 M1615 SERGIO BUOSI R$ 273,00
20/12/2021 M1616 TIAGO FERNANDES R$ 258,00
20/12/2021 M1617 TIAGO FERNANDES R$ 639,00
22/12/2021 M2985 NOVA ALAGOAS SUPRIM. PARA ESCRITORIO R$ 458,90
22/12/2021 M2986 MARIA INES DOS SANTOS SILVA R$ 460,00
22/12/2021 M2987 LATICINIO SABOROSO EIRELI R$ 2.561,20
22/12/2021 M2988 CLAYTON GUIMARAES NOGUEIRA R$ 104,72
22/12/2021 M2989 WAGNER GIL SANTOS R$ 40,72
22/12/2021 M2990 WANDELSON JOSE DA SILVA R$ 81,45
22/12/2021 M2991 EDUARDO DE SOUZA MORENO R$ 61,08
22/12/2021 M2992 JEFFERSON GONÇALVES DE MATOS R$ 61,08
22/12/2021 M2993 MARCELO RIBEIRO PEREIRA R$ 78,54
22/12/2021 M2994 RENATO DE PAULA LOPES R$ 61,08
22/12/2021 M2995 SERGIO BUOSI R$ 61,08
22/12/2021 M2996 WAGNER GIL SANTOS R$ 61,08
22/12/2021 M2997 WAGNER GIL SANTOS R$ 61,08
22/12/2021 M2998 WAGNER GIL SANTOS R$ 122,17
22/12/2021 M2999 WAGNER GIL SANTOS R$ 61,08
22/12/2021 M3000 WAGNER GIL SANTOS R$ 61,08
22/12/2021 M3001 WAGNER GIL SANTOS R$ 61,08
22/12/2021 M3002 WAGNER GIL SANTOS R$ 61,08
23/12/2021 M3807 CIA. SANEAMENTO BAS. DO EST. SÃO PAULO S.A R$ 256.370,27
24/12/2021 M4798 LF GONÇALVES JUNIOR TINTAS-ME R$ 1.049,50
24/12/2021 M4799 CIA. ULTRAGAZ S.A R$ 5.849,72
24/12/2021 M5198 LATICINIO SABOROSO EIRELI R$ 2.561,20
27/12/2021 M5851 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONÁ LTDA. R$ 330,00
27/12/2021 M5852 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONÁ LTDA. R$ 3.192,00
27/12/2021 M5853 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONÁ LTDA. R$ 3.604,00
27/12/2021 M5854 LATICINIO SABOROSO EIRELI R$ 3.841,80
27/12/2021 M6249 LEANDRO APARECIDO TIAGO DE ARAUJO R$ 58,00
27/12/2021 M6250 FABIO WILLIAN DE PAULA BARRACHI R$ 50,00
27/12/2021 M6251 MARCELO PEREIRA ROSA DOS SANTOS R$ 65,00
27/12/2021 M6252 SERGIO BUOSI R$ 369,50
27/12/2021 M6253 MARCELO PEREIRA ROSA DOS SANTOS R$ 430,00
28/12/2021 O6039 TIAGO FERNANDES R$ 305,40
28/12/2021 O6040 REGINA DE ARAUJO BALEEIRO NOGUEIRA R$ 595,94
29/12/2021 M7591 SISTECNICA INF. E SERVIÇOS EIRELI R$ 1.929,00
29/12/2021 M8068 LATICINIO SABOROSO EIRELI R$ 2.561,20
29/12/2021 M8069 SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA. R$ 5.355,00
30/12/2021 M8856 MARIA INES DOS SANTOS SILVA R$ 460,00
PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA
DESPACHO Nº. 001/2022 – 03/01/2022
DETERMINANDO a realização de Apuração Preliminar, para
a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 28/12/2021, nos
termos do artigo 1º da resolução SAP-139, de 27/10/2017 e arti-
gos 264 e 265 da Lei nº 10.261 de 28/10/1968, alterada pela Lei
Complementar nº 942, de 06/06/2003 (Comunicados de Evento
nº 227/2021 e 229/2021 - PAP nº 021/2021).
FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO
PIMENTEL
Homologação
Pregão Eletrônico Nº 111/2021
Processo nº FUNAP-PRC-2021/00494.
O Dirigente da UGE 381101, FUNDAÇÃO PROF. DR. MANO-
EL PEDRO PIMENTEL, no uso de suas atribuições, referente
ao Processo nº FUNAP-PRC-2021/00494, Pregão nº 111/2021,
Oferta de Compra 381101380452021OC00140, ”Homologa” a
decisão do Pregoeiro e Equipe, que adjudicou o item 01 em favor
da Empresa CNPJ 055579500001-35, CERTA QUALIDADE LTDA,
no valor total de R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais).
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666/93
Número do Aditamento: 2º(SEGUNDO)
Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência contratual
Termo de Contrato nº 01.0016/19P0625/17
Processo FUNAP Nº 625/17
Processo Eletrônico nº FUNAP-PRC-2021/00146.
Objeto: Serviço de email corporativo.
Contratante: UG: 381101 - FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL
PEDRO PIMENTEL – FUNAP (CNPJ 49.325.434/0001-50)
Contratada: Nevada Rent Car Ltda, CNPJ 58.488.099/0001-
00; Data da Assinatura: 29/12/2021
Prazo de vigência do Aditamento: de 06/01/2022 a
05/05/2022, totalizando 35 (trinat e cinco) meses de vigência
contratual;
Valor total estimado do ajuste: R$ 72.400,00;
Parecer Jurídico: nº AJ/FUNAP/329/2021.JDS de 28DEZ21;
Nota de Empenho: Auardando Crédito Orçamentário e
Financeiro.
Fonte: 004001001
Natureza de Despesa: 33904090
PT: 14122381461460000
Fazenda e
Planejamento
GABINETE DO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO SFP/APTE Nº 631, de 23 de dezembro
de 2021.
Dispõe sobre Índices de Reajustes de Preços de Contratos
de Serviços, conforme o disposto no Decreto Estadual nº 48.326
de 12-12-03 e Resolução da Casa Civil nº 79 de 12-12-03 e
suas alterações.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de
sua competência e das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 6°, da Resolução da Casa Civil n° 79, amparada pelo
2021/39153 BORGES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 2.570,00 16/12/2021 L7441
2021/35259 PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME 6.890,00 16/12/2021 L7442
2021/35407 S.V.M. EMERGENCIAIS MEDICAS EIRELI 250,80 16/12/2021 L7443
2021/29634 TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 1.469,00 15/12/2021 L6649
2021/29449 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME 540,00 16/12/2021 L8326
2021/29449 SIRLENE ANTONIA GRAVATA CANOLA 588,00 16/12/2021 L8327
2021/29449 KENIA KAZUE AKUTAGAWA-TUPA ME 936,50 16/12/2021 L8328
2021/29634 TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 1.469,00 17/12/2021 L9283
2021/34928 SAMIAR EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI 4.680,00 17/12/2021 L9634
2021/39153 RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERV LTDA 728,55 17/12/2021 L9635
2021/35407 BELLIMP COM. DE PROD.. HIG. E LIMP. EIRELI-EPP 507,80 17/12/2021 L9052
256/18PPAC ELEKTRO REDES S.A. 61.124,23 30/11/2021 K5556
518/19PPAC LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE 541,75 15/12/2021 L6650
2021/29634 MAURO SERGIO TREVIZAN 1.710,00 20/12/2021 M0446
2021/29431 GABRIELA P. DOS SANTOS-ME 1.759,80 20/12/2021 M0447
2021/29449 ROQUE CUSTODIO JUNIOR-ME 622,00 20/12/2021 M0448
2021/29449 COMERCIAL DE CEREAIS DEMARQUE LTDA 208,00 20/12/2021 M0449
2021/01734 FLAVIO LUIZ GIL EIRELI 5.113,80 01/12/2021 K6374
2020/01734 FLAVIO LUIZ GIL EIRELI 518,40 01/12/2021 K6375
2020/01734 FLAVIO LUIZ GIL EIRELI 2.817,71 01/12/2021 K6376
2020/01734 FLAVIO LUIZ GIL EIRELI 1.590,62 20/12/2021 M1593
2021/24100 ANDRE LUIZ SARTORI 729,00 20/12/2021 M1594
2021/29634 TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 2.147,00 20/12/2021 M0450
306/18PPAC TELEFONICA BRASIL S/A 846,73 02/12/2021 K7043
2021/39153 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA EPP 2.184,00 22/12/2021 M2962
2021/29431 VITOR LOLI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 7.875,00 22/12/2021 M2963
2021/29634 OURO VERDE COMERCIO DE CARNES LTDA 12.800,00 22/12/2021 M2964
2021/29634 OURO VERDE COMERCIO DE CARNES LTDA 11.073,20 22/12/2021 M2965
2021/24100 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA 550,00 22/12/2021 M2966
2021/24100 HENRIQUE DE FREITAS SARTORI 390,00 23/12/2021 M3798
2021/29449 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME 540,00 23/12/2021 M4314
2021/29449 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME 1.374,00 23/12/2021 M4315
2021/29449 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME 3.453,00 23/12/2021 M4316
2021/29634 TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 1.469,00 23/12/2021 M4317
2021/29431 MATHEUS SAGRADO BOGAZ-ME 368,00 23/12/2021 M4318
2021/29431 MATHEUS SAGRADO BOGAZ-ME 2.560,40 23/12/2021 M4319
2021/29449 KENIA KAZUE AKUTAGAWA-TUPA ME 936,50 23/12/2021 M4320
306/18PPAC TELEFONICA BRASIL S/A 542,03 23/12/2021 M3799
2021/29634 TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 1.469,00 24/12/2021 M5187
2021/29449 COMERCIAL DE CEREAIS DEMARQUE LTDA 208,00 24/12/2021 M5188
2021/34928 CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA-ME 9.520,00 22/12/2021 M2967
2021/39153 GIDAL ENGENHARIA SERV. E DISTRIB. EIRELI 157,50 24/12/2021 M4788
2021/39153 GIDAL ENGENHARIA SERV. E DISTRIB. EIRELI 95,00 24/12/2021 M4789
2021/29431 AMIGAO ATACADO E TRANSP. DE ALIMENTOS LTDA 7.341,60 27/12/2021 M5826
2021/29449 ROQUE CUSTODIO JUNIOR-ME 563,50 27/12/2021 M5827
2021/29944 DUARTE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA-EPP 44.707,00 27/12/2021 M5828
2021/29634 DISTR DE CARNES E DERIVADOS SÃO CARLOS EIRE 4.355,52 27/12/2021 M5829
2021/39911 WG2R COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-E 1.005,00 27/12/2021 M6235
2021/34842 MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIO 921,00 27/12/2021 M6336
2021/35407 MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIO 2.220,00 27/12/2021 M6237
2021/38025 SISTECNICA INF. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 1.840,00 27/12/2021 M6238
2021/39153 MARCIO CASTILHO DA SILVA 1.224,25 27/12/2021 M6239
2021/39153 MARCIO CASTILHO DA SILVA 487,55 27/12/2021 M6240
2021/29634 TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 1.808,00 27/12/2021 M5539
2021/29431 JM TRANSPORTES E COM. DE ALIMENTOS EIRELI M 29.360,00 27/12/2021 M5540
2021/39911 IMAX LED DISTRIBUIDORA LTDA 5.299,50 29/12/2021 M7576
2021/39911 CASA FERNANDES ATACADISTA LTDA-EPP 625,50 29/12/2021 M7577
2021/29449 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME 3.453,00 29/12/2021 M8050
2021/29634 TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 1.469,00 29/12/2021 M8051
2021/29449 ROQUE CUSTODIO JUNIOR-ME 844,00 30/12/2021 M9452
2021/41511 CIA ULTRAGAZ S/A 5.137,50 06/12/2021 K9813
2021/29449 KENIA KAZUE AKUTAGAWA-TUPA ME 877,50 30/12/2021 M9453
2021/03013 ANA ANGELICA ANDREOTTI RICCI 5.000,00 01/12/2021 5291
2021/44305 MARCIO HENRIQUE LANZA 890,00 01/12/2021 K6377
518/19PPAC LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE 678,79 15/12/2021 L6651
518/19PPAC LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE 545,06 15/12/2021 L6652
2020/41511 CIA ULTRAGAZ S/A 3.616,80 13/12/2021 L5484
2021/24100 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA 270,00 30/12/2021 M8822
2021/29634 TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 1.808,00 30/12/2021 M9454
2021/29449 SIRLENE ANTONIA GRAVATA CANOLA 588,00 30/12/2021 M9455
2021/00099 DENIR FRANCISCO PEREIRA 52,36 07/12/2021 L1362
2021/02409 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 473,31 29/12/2021 M7578
2021/15407 JOSE EDUARDO LOPES DA COSTA 1.300,00 10/12/2021 L3682
2021/15405 JOSE EDUARDO LOPES DA COSTA 800,00 10/12/2021 L3683
2021/04603 KLEBER BUENO DE GODOY 1.020,00 10/12/2021 L3684
2021/48274 KLEBER BUENO DE GODOY 1.500,00 10/12/2021 L3685
2021/48268 MARCIO HENRIQUE LANZA 870,00 10/12/2021 L4147
2021/48262 CICERO DA SILVA SOUZA 1.600,00 10/12/2021 L4148
2021/20069 MARCIO HENRIQUE LANZA 350,00 10/12/2021 L4149
256/18PPAC ELEKTRO REDES S.A. 60.512,75 24/12/2021 M4790
2021/00100 EVANDRO CAVALCANTE DE A. ALMEIDA 61,08 13/12/2021 L6077
2020/41511 CIA ULTRAGAZ S/A 4.233,30 20/12/2021 M1595
2021/00100 JOAO VALENTINO DA SILVA GOMES 977,40 15/12/2021 L6653
2021/00100 MARCOS JOSE RIOS JUNIOR 40,72 15/12/2021 L7184
2021/00100 ROGERIO MORAES BOTELHO ME 52,36 15/12/2021 L7185
2021/00100 MARCOS JOSE RIOS JUNIOR 1.282,84 15/12/2021 L7186
2021/49764 MARCIO HENRIQUE LANZA 840,00 16/12/2021 L7431
2021/49769 RENATA CRISTINA LOURENÇO FERNANDES DA SILVA 1.000,00 16/12/2021 5687
2021/00100 ADILSON CASTRO NEVES 61,08 16/12/2021 L8329
2021/00100 ADILSON CASTRO NEVES 40,72 16/12/2021 L8330
2021/00100 VALMIR JOSE DOS SANTOS 40,72 16/12/2021 L8331
2021/36027 CICERO DA SILVA SOUZA 1.250,00 17/12/2021 L9053
2021/00100 HELIO NEMER HAMMOUD MALDONADO 366,52 16/12/2021 L8750
2021/16407 CICERO DA SILVA SOUZA 1.200,00 17/12/2021 L9636
2021/00100 EVERALDO DOS ANJOS AMARAL 366,52 20/12/2021 M1821
2021/41511 CIA ULTRAGAZ S/A 3.904,50 27/12/2021 M6241
2020/44827 EXPRESSO DE PRATA LTDA 719,20 29/12/2021 M7579
2021/01734 FLAVIO LUIZ GIL EIRELI 1.724,00 30/12/2021 M8823
2021/00100 MARCELO APARECIDO POLINO 81,45 27/12/2021 M5541
2021/00099 FRANCIS GERALDO LOT 81,45 27/12/2021 M5542
2021/00100 RODOLFO MATHEUS PIRONDI SANTOS 81,45 27/12/2021 M5543
2021/00099 EDUARDO DE SOUZA OZELIM 81,45 28/12/2021 M7010
2021/00100 ADENILSON PEREIRA BRAGA 81,45 28/12/2021 M7011
PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE SANTANA -
RIOLÂNDIA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Comunicado: Relação de pagamentos efetuados
durante o mês de Dezembro de 2021, em cumprimento
ao Artigo 2º da Lei Estadual 7.857/92 e Artigo 16 da Lei
Federal 8.666/93. UGE 380167
DATA OB CREDOR VALOR R$
01/12/2021 K6382 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. R$ 148,89
01/12/2021 K6383 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. R$ 60,65
01/12/2021 K6384 LATICINIO SABOROSO EIRELI R$ 2.561,20
01/12/2021 K6385 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS R$ 1.184,31
01/12/2021 K6386 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS R$ 632,45
03/12/2021 K8004 CELIA MARIA DE LIMA FRANCO R$ 460,00
03/12/2021 K8410 LATICINIO SABOROSO EIRELI R$ 2.561,20
03/12/2021 K8752 CLAYTON GUIMARAES NOGUEIRA R$ 78,54
03/12/2021 K8753 ADEMIR ARANHA BALEEIRO R$ 61,08
03/12/2021 K8754 ADOLFO MENDONÇA DA SILVA R$ 40,72
03/12/2021 K8755 AGNALDO NUNES DA SILVA R$ 61,08
03/12/2021 K8756 AGNALDO NUNES DA SILVA R$ 61,08
03/12/2021 K8757 ANDRE LUIZ ALVES R$ 81,45
03/12/2021 K8758 ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS R$ 61,08
03/12/2021 K8759 GEAN MARCEL MATIAS BENINI R$ 40,72
03/12/2021 K8760 JEFFERSON GONÇALVES DE MATOS R$ 61,08
03/12/2021 K8761 JOSÉ PAULO SOUSA DOS REIS R$ 81,45
03/12/2021 K8762 JULIO CESAR MARTINS PINHEIRO R$ 61,08
03/12/2021 K8763 RENATO DE PAULA LOPES R$ 81,45
03/12/2021 K8764 WAGNER GIL SANTOS R$ 40,72
03/12/2021 K8765 WAGNER GIL SANTOS R$ 61,08
03/12/2021 K8766 WAGNER GIL SANTOS R$ 61,08
