Fazenda e Planejamento - Subsecretaria da Receita Estadual

Data de publicação04 Outubro 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
terça-feira, 4 de outubro de 2022 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (200) – 31
COMUNICADO DICAR-70, DE 03-10-2022
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-10-2022 para os débitos de Multas Infracionais de
Taxas.
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 13, inciso II, da Lei 15.266,
de 26/12/2013, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis às Multas Infracionais de Taxas, anexa a este
comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL – TAXAS – APLICÁVEIS ATÉ 31/10/2022,
ANEXA AO COMUNICADO DICAR-70/22
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO - 0,9450 0,8160 0,6837 0,5632 0,4432 0,3232 0,2032 0,0832
FEVEREIRO - 0,9346 0,8044 0,6732 0,5532 0,4332 0,3132 0,1932 0,0732
MARÇO 1,0450 0,9246 0,7938 0,6632 0,5432 0,4232 0,3032 0,1832 0,0632
ABRIL 1,0350 0,9146 0,7827 0,6532 0,5332 0,4132 0,2932 0,1732 0,0529
MAIO 1,0250 0,9039 0,7711 0,6432 0,5232 0,4032 0,2832 0,1632 0,0427
JUNHO 1,0150 0,8921 0,7600 0,6332 0,5132 0,3932 0,2732 0,1532 0,0324
JULHO 1,0050 0,8810 0,7478 0,6232 0,5032 0,3832 0,2632 0,1432 0,0207
AGOSTO 0,9950 0,8699 0,7367 0,6132 0,4932 0,3732 0,2532 0,1332 0,0100
SETEMBRO 0,9850 0,8588 0,7262 0,6032 0,4832 0,3632 0,2432 0,1232 -
OUTUBRO 0,9750 0,8482 0,7158 0,5932 0,4732 0,3532 0,2332 0,1132 -
NOVEMBRO 0,9650 0,8366 0,7046 0,5832 0,4632 0,3432 0,2232 0,1032 -
DEZEMBRO 0,9550 0,8260 0,6937 0,5732 0,4532 0,3332 0,2132 0,0932 -
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS, IPVA e ITCMD.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO - 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO - 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO - 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL - 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0103
JUNHO 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0102
JULHO 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0103
AGOSTO 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0117
SETEMBRO 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107
OUTUBRO 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
NOVEMBRO 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
COMUNICADO DICAR-69, DE 03-10-2022
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-10-2022 para os débitos de Taxas.
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 13, inciso II, da Lei 15.266, de
26/12/2013, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis às Taxas, anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – TAXAS – APLICÁVEIS ATÉ 31/10/2022, ANEXA AO COMUNICADO
DICAR-69/22
MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO - 0,9650 0,8360 0,7037 0,5832 0,4632 0,3432 0,2232 0,1032
FEVEREIRO - 0,9550 0,8260 0,6937 0,5732 0,4532 0,3332 0,2132 0,0932
MARÇO 1,0650 0,9446 0,8144 0,6832 0,5632 0,4432 0,3232 0,2032 0,0832
ABRIL 1,0550 0,9346 0,8038 0,6732 0,5532 0,4332 0,3132 0,1932 0,0732
MAIO 1,0450 0,9246 0,7927 0,6632 0,5432 0,4232 0,3032 0,1832 0,0629
JUNHO 1,0350 0,9139 0,7811 0,6532 0,5332 0,4132 0,2932 0,1732 0,0527
JULHO 1,0250 0,9021 0,7700 0,6432 0,5232 0,4032 0,2832 0,1632 0,0424
AGOSTO 1,0150 0,8910 0,7578 0,6332 0,5132 0,3932 0,2732 0,1532 0,0307
SETEMBRO 1,0050 0,8799 0,7467 0,6232 0,5032 0,3832 0,2632 0,1432 0,0200
OUTUBRO 0,9950 0,8688 0,7362 0,6132 0,4932 0,3732 0,2532 0,1332 0,0100
NOVEMBRO 0,9850 0,8582 0,7258 0,6032 0,4832 0,3632 0,2432 0,1232 -
DEZEMBRO 0,9750 0,8466 0,7146 0,5932 0,4732 0,3532 0,2332 0,1132 -
OBS.: Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do ven-
cimento, deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS, IPVA e ITCMD.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO - 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO - 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0100 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL 0,0100 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0103
JUNHO 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0102
JULHO 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0103
AGOSTO 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0117
SETEMBRO 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107
OUTUBRO 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
NOVEMBRO 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, INTELIGÊNCIA DE DADOS E ATENDIMENTO
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA
COMUNICADO DICAR-67, DE 03-10-2022
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-10-2022 para os débitos de ITCMD e de IPVA.
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis aos débitos de ITCMD e IPVA, anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ITCMD e IPVA – APLICÁVEIS ATÉ 31/10/2022, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-67/22
MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO 2,7842 2,6032 2,3986 2,2461 2,0700 1,9321 1,8113 1,6857 1,5657 1,4457 1,3250 1,2050 1,0850 0,9650 0,8360 0,7037 0,5832 0,4632 0,3432 0,2232 0,1032
FEVEREIRO 2,7717 2,5849 2,3878 2,2339 2,0585 1,9221 1,8013 1,6757 1,5557 1,4357 1,3150 1,1950 1,0750 0,9550 0,8260 0,6937 0,5732 0,4532 0,3332 0,2132 0,0932
MARÇO 2,7580 2,5671 2,3740 2,2186 2,0443 1,9116 1,7913 1,6657 1,5457 1,4257 1,3050 1,1850 1,0650 0,9446 0,8144 0,6832 0,5632 0,4432 0,3232 0,2032 0,0832
ABRIL 2,7432 2,5484 2,3622 2,2045 2,0335 1,9016 1,7813 1,6557 1,5357 1,4157 1,2950 1,1750 1,0550 0,9346 0,8038 0,6732 0,5532 0,4332 0,3132 0,1932 0,0732
MAIO 2,7291 2,5287 2,3499 2,1895 2,0207 1,8913 1,7713 1,6457 1,5257 1,4057 1,2850 1,1650 1,0450 0,9246 0,7927 0,6632 0,5432 0,4232 0,3032 0,1832 0,0629
JUNHO 2,7158 2,5101 2,3376 2,1736 2,0089 1,8813 1,7613 1,6357 1,5157 1,3957 1,2750 1,1550 1,0350 0,9139 0,7811 0,6532 0,5332 0,4132 0,2932 0,1732 0,0527
JULHO 2,7004 2,4893 2,3247 2,1585 1,9972 1,8713 1,7506 1,6257 1,5057 1,3857 1,2650 1,1450 1,0250 0,9021 0,7700 0,6432 0,5232 0,4032 0,2832 0,1632 0,0424
AGOSTO 2,6860 2,4716 2,3118 2,1419 1,9846 1,8613 1,7404 1,6157 1,4957 1,3750 1,2550 1,1350 1,0150 0,8910 0,7578 0,6332 0,5132 0,3932 0,2732 0,1532 0,0307
SETEMBRO 2,6722 2,4548 2,2993 2,1269 1,9740 1,8513 1,7294 1,6057 1,4857 1,3650 1,2450 1,1250 1,0050 0,8799 0,7467 0,6232 0,5032 0,3832 0,2632 0,1432 0,0200
OUTUBRO 2,6557 2,4384 2,2872 2,1128 1,9631 1,8413 1,7176 1,5957 1,4757 1,3550 1,2350 1,1150 0,9950 0,8688 0,7362 0,6132 0,4932 0,3732 0,2532 0,1332 0,0100
NOVEMBRO 2,6403 2,4250 2,2747 2,0990 1,9529 1,8313 1,7074 1,5857 1,4657 1,3450 1,2250 1,1050 0,9850 0,8582 0,7258 0,6032 0,4832 0,3632 0,2432 0,1232 -
DEZEMBRO 2,6229 2,4113 2,2599 2,0843 1,9429 1,8213 1,6962 1,5757 1,4557 1,3350 1,2150 1,0950 0,9750 0,8466 0,7146 0,5932 0,4732 0,3532 0,2332 0,1132 -
OBS.: Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0103
JUNHO 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0102
JULHO 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0103
AGOSTO 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0117
SETEMBRO 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107
OUTUBRO 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
NOVEMBRO 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
COMUNICADO DICAR-68, DE 03-10-2022
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-10-2022 para os débitos de Multas Infracionais de IPVA e de ITCMD.
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicável às Multas Infracionais de IPVA e de ITCMD, anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL - ITCMD e IPVA - APLICÁVEIS ATÉ 31/10/2022, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-68/22
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO 2,7617 2,5749 2,3778 2,2239 2,0485 1,9121 1,7913 1,6657 1,5457 1,4257 1,3050 1,1850 1,0650 0,9450 0,8160 0,6837 0,5632 0,4432 0,3232 0,2032 0,0832
FEVEREIRO 2,7480 2,5571 2,3640 2,2086 2,0343 1,9016 1,7813 1,6557 1,5357 1,4157 1,2950 1,1750 1,0550 0,9346 0,8044 0,6732 0,5532 0,4332 0,3132 0,1932 0,0732
MARÇO 2,7332 2,5384 2,3522 2,1945 2,0235 1,8916 1,7713 1,6457 1,5257 1,4057 1,2850 1,1650 1,0450 0,9246 0,7938 0,6632 0,5432 0,4232 0,3032 0,1832 0,0632
ABRIL 2,7191 2,5187 2,3399 2,1795 2,0107 1,8813 1,7613 1,6357 1,5157 1,3957 1,2750 1,1550 1,0350 0,9146 0,7827 0,6532 0,5332 0,4132 0,2932 0,1732 0,0529
MAIO 2,7058 2,5001 2,3276 2,1636 1,9989 1,8713 1,7513 1,6257 1,5057 1,3857 1,2650 1,1450 1,0250 0,9039 0,7711 0,6432 0,5232 0,4032 0,2832 0,1632 0,0427
JUNHO 2,6904 2,4793 2,3147 2,1485 1,9872 1,8613 1,7406 1,6157 1,4957 1,3757 1,2550 1,1350 1,0150 0,8921 0,7600 0,6332 0,5132 0,3932 0,2732 0,1532 0,0324
JULHO 2,6760 2,4616 2,3018 2,1319 1,9746 1,8513 1,7304 1,6057 1,4857 1,3650 1,2450 1,1250 1,0050 0,8810 0,7478 0,6232 0,5032 0,3832 0,2632 0,1432 0,0207
AGOSTO 2,6622 2,4448 2,2893 2,1169 1,9640 1,8413 1,7194 1,5957 1,4757 1,3550 1,2350 1,1150 0,9950 0,8699 0,7367 0,6132 0,4932 0,3732 0,2532 0,1332 0,0100
SETEMBRO 2,6457 2,4284 2,2772 2,1028 1,9531 1,8313 1,7076 1,5857 1,4657 1,3450 1,2250 1,1050 0,9850 0,8588 0,7262 0,6032 0,4832 0,3632 0,2432 0,1232 -
OUTUBRO 2,6303 2,4150 2,2647 2,0890 1,9429 1,8213 1,6974 1,5757 1,4557 1,3350 1,2150 1,0950 0,9750 0,8482 0,7158 0,5932 0,4732 0,3532 0,2332 0,1132 -
NOVEMBRO 2,6129 2,4013 2,2499 2,0743 1,9329 1,8113 1,6862 1,5657 1,4457 1,3250 1,2050 1,0850 0,9650 0,8366 0,7046 0,5832 0,4632 0,3432 0,2232 0,1032 -
DEZEMBRO 2,5932 2,3886 2,2361 2,0600 1,9221 1,8013 1,6757 1,5557 1,4357 1,3150 1,1950 1,0750 0,9550 0,8260 0,6937 0,5732 0,4532 0,3332
0,2132 0,0932 -
OBS.: Para débitos vencidos a partir de 01/01/99, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento,
deduzindo-se 0,0100.
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
M
ÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JANEIRO 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0103
JUNHO 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0102
JULHO 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0103
AGOSTO 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0117
SETEMBRO 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107
OUTUBRO 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
NOVEMBRO 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
DEZEMBRO 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 -
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 4 de outubro de 2022 às 05:06:00

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT