Fazenda e Planejamento - Subsecretaria da Receita Estadual

Data de publicação27 Janeiro 2023
SeçãoCaderno Executivo 1
sexta-feira, 27 de janeiro de 2023 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 133 (19) – 27
Fazenda e
Planejamento
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO,
COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, INTELIGÊNCIA DE
DADOS E ATENDIMENTO
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA
E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA
SUPERVISÃO EXECUTIVA DE COBRANÇA E RECUPERA-
ÇÃO DE DÍVIDA
DESPACHO DE 10/01/2023
REGIME ESPECIAL "EX-OFFICIO"
PROCESSSO: SFP-PRC-2022/00606
Interessada: DUROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE
FERROLIGAS LTDA
CNPJ BASE: 27.540.074
Inscrição Estadual: 455.225.550.113
2412100 - Produção de ferroligas
Rua João Doracio, n.º 971 - Parque Industrial João Batista
Caruso Mogi-Guaçu - SP - CEP:13848-660
A Supervisão Executiva de Cobrança e Recuperação de
Dívida, em face da motivação constante do processo n.º SFP-
-PRC-2022/00606 e em conformidade com o que dispõe o Inciso
I do Artigo 19 da Lei Complementar Estadual n.º 1.320/2018,
os artigos 71 e 72 da Lei 6.374/89, bem como os artigos 488
e 489 do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30/11/00,
RESOLVE:
Aplicar a todos os estabelecimentos da contribuinte DURO-
PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROLIGAS LTDA, CNPJ
BASE 27.540.074, o seguinte Regime Especial “Ex-Officio”, para
apuração e pagamento do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS, disciplinado pelas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Este Regime Especial é imposto de
ofício, visando ao controle fiscal da apuração e do recolhimento
do imposto devido pela contribuinte, CNPJ Base “27.540.074”,
sem a dispensar do cumprimento das demais obrigações previs-
tas na legislação.
CLÁUSULA SEGUNDA – A apuração do ICMS, prevista no
artigo 85 do Regulamento do ICMS, devido sobre as operações
realizadas pela interessada, incluindo as operações próprias e
por substituição tributária, no período compreendido entre o
primeiro e o último dia de cada mês, será efetuada no último
dia do mês, devendo ser enviada a respectiva GIA até o quinto
dia útil do mês subsequente.
CLÁUSULA TERCEIRA – O recolhimento integral do imposto
apurado em conformidade com a Cláusula Segunda será efetua-
do até o primeiro dia útil subsequente ao envio da GIA.
Parágrafo Único - Não havendo expediente bancário na
data prevista no “caput”, o recolhimento deverá ser efetuado
no primeiro dia do retorno do expediente bancário.
CLÁUSULA QUARTA – Os valores das operações ou presta-
ções e o valor do imposto a recolher ou do saldo credor a trans-
portar para o período mensal seguinte, apurados nos termos da
Cláusula Segunda, observado o disposto nos artigos 253 a 258
do Regulamento do ICMS, serão declarados por meio de guia de
informação, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Fazenda e por este Regime Especial.
CLÁUSULA QUINTA – O presente Regime Especial “EX-
-OFFICIO” vigorará a partir de 31/01/2023 (a partir da GIA de
janeiro de 2023), por PRAZO INDETERMINADO, produzindo
efeitos mesmo no caso de alteração da denominação social,
razão social ou transferência do estabelecimento, fusão, cisão,
transformação e/ou incorporação, produzindo efeitos a seus
sucessores, podendo a qualquer momento e a critério do Fisco
ser suspenso, alterado ou prorrogado.
Parágrafo Único – Em caso de descumprimento, este Regi-
me Especial poderá ser modificado, de forma a, entre outras
providências a critério do Fisco, cumulativamente ou não:
1 - torná-lo mais gravoso, inclusive quanto às disposições
relativas à periodicidade da apuração e do recolhimento do
imposto, que podem ser reduzidas a períodos diários ou mesmo
antecipado ou simultâneo do imposto devido, em decorrência
de cada operação ou prestação realizada (Lei 6.374/1989, art.
71, § 1º, item 1 c/c Lei Complementar Estadual n.º 1.320/2018,
art. 20, Inc. II);
2 - ser estabelecido plantão permanente de Auditor Fiscal
no estabelecimento e/ou local de armazenamento de produtos,
para controle das operações realizadas, dos documentos fiscais
emitidos e dos produtos recebidos e enviados (Lei Complemen-
tar Estadual n.º 1.320/2018, art. 20, Inc. V);
3 - ser suspensa temporariamente a autorização para emis-
são de documentos fiscais eletrônicos pelo Interessado até que
as condições sejam satisfeitas (Lei Complementar Estadual n.º
1.320/2018, art. 20, Inc. XIV); e
4 -ser instaurado Procedimento Administrativo de Cassação
da Inscrição Estadual – PAC em caso de comprovação de inadim-
plência fraudulenta (Inciso IV do artigo 31 do RICMS/2000).
CLÁUSULA SEXTA – Uma via do presente Regime Especial
deverá ser anexada ao processo e uma cópia deverá ser enviada
à contribuinte, através do Domicílio Eletrônico do Contribuinte
(DEC).
FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO
PIMENTEL
Extrato de Contrato
Contrato: DC FUNAP-PRC- 2022/01310
Contratante: Jsa Construtora e Saneamento Ltda
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: Penitenciária de Flórida Paulista
Objeto: Viabilização de trabalho à população carcerária
Período: 20.1.2023 até 19.1.2024
Valor: R$ 18.014,64
Posto de Trabalho: 01
Data da assinatura: 23.1.2023
Parecer: AJ/FUNAP/537/2022.JCZM 29.12.2022
Extrato de Contrato
Contrato: DC FUNAP-PRC- 2023/00018
Contratante: Alpack do Brasil Indústria e Comercio de
Produtos Adesivos Ltda
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: CPP de Bauru II
Objeto: Viabilização de trabalho à população carcerária
Período: 12.01.2023 até 11.01.2024
Valor: R$ 197.426,88
Posto de Trabalho: 12
Data da assinatura: 12.1.2023
Parecer: AJ/FUNAP/009/2023.JCZM 11.1.2023
Extrato de Contrato
Contrato: DC FUNAP-PRC- 2022/01303
Contratante: Prefeitura Municipal de Adamantina
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: Penitenciária de Lucélia
Objeto: Viabilização de trabalho à população carcerária
Período: 02.1.2023 até 01.1.2024
Valor: R$ 723.898,56
Posto de Trabalho: 44
Data da assinatura: 02.1.2023
Parecer: AJ/FUNAP/353/2022.JCZM
Extrato de Contrato
Contrato: DC FUNAP-PRC- 2023/00017
Contratante: Alpack do Brasil Indústria e Comercio de
Produtos Adesivos Ltda
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: CPP de Bauru II
Objeto: Viabilização de trabalho à população carcerária
Período:09.1.2023 até 08.1.2024
Valor: R$ 216.175,68
Posto de Trabalho: 12
Data da assinatura: 06.01.2023
Parecer: AJ/FUNAP/008/2022.JCZM 05.1.2023
1° Termo de Aditamento
Contrato: DC FUNAP-PRC- 2022/00118
Contratante: Departamento Estadual de TrÂnsito- Detran/SP
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: CDP Belém I
Objeto: Inclusão de endereço
Período: 15.5.2022 até 15.5.2023
Data da assinatura: 18.1.2023
Parecer: AJ/FUNAP/012/2022.JCZM 11.1.2023
1° Termo de Aditamento
Contrato: DC FUNAP-PRC- 2021/00664
Contratante: Rasul Indústria e Comércio de Plásticos Eireli
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: CPP Feminina de São Miguel
Objeto: Visando a atualização dos valores e prorrogação
da vigência
Período:06.1.2023 até 05.1.2024
Valor: 115.165,68
Postos de Trabalho:07
Data da assinatura: 28.12.2022
Parecer: AJ/FUNAP/485/2022.JDS 22.12.2022
1° Termo de Aditamento
Contrato: DC FUNAP-PRC- 2021/00550
Contratante: Corart Indústria e Comércio de Tintas Eireli
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: CPP de São José do Rio Preto
Objeto: Visando a atualização dos valores e prorrogação
da vigência
Período: 01.12.2022 até 30.11.2023
Valor: 153.182,40
Postos de Trabalho: 10
Data da assinatura: 01.12.2022
Parecer: AJ/FUNAP/448/2022.JDS 29.11.2022
2° Termo de Aditamento
Contrato: DC FUNAP-PRC- 2021/00557
Contratante: Juliano Francisco da Silva - Transpallets Me
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: Penitenciária de Sorocaba I
Objeto: Visando a atualização dos valores e prorrogação
da vigência
Período: 01.12.2022 até 30.11.2023
Valor: 460.692,54
Postos de Trabalho: 30
Data da assinatura: 02.12.2022
Parecer: AJ/FUNAP/460/2022.JDS 30.11.2022
2°Termo de Aditamento
Contrato: DC FUNAP-PRC- 2021/00728
Contratante: Carvalho Multisserviços Eireli
Interveniente: Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel
Contratada: CPP de Jardinópolis
Objeto: Visando a atualização dos valores e prorrogação
da vigência
Período: 11.1.2023 até 10.1.2024
Valor: 690.994,08
Postos de Trabalho:42
Data da assinatura: 06.1.2023
Parecer: AJ/FUNAP/002/2022.JDS 05.1.2023
Relação de pagamentos efetuados no mês de DEZEMBRO/2022, em cumprimento ao artigo 2 da Lei Federal 7.857/92.
Data pgto OB Favorecido Valor Processo
01/12/2022 M6826 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$1.263,00 20220816297
01/12/2022 M6827 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$2.210,24 20220816297
01/12/2022 M6828 BRESCIA FOODS COMERCIO DE ALIME R$4.050,00 20220728603
01/12/2022 M6829 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN R$551,30 16836/21PT
01/12/2022 M6830 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN R$3.572,99 16836/21PT
01/12/2022 M7295 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN R$82,07 16836/21PT
01/12/2022 M7296 MIRIAM SUZANA MORETTI R$560,00 20220896986
01/12/2022 M7297 MONTECH SOLUÇÕES INFORMATICA LT R$516,00 20220797306
01/12/2022 M7298 COMERCIAL DISCON LTDA - EPP R$147,66 20220929138
01/12/2022 M7299 COFIPE VEICULOS LTDA R$4.287,61 20221056257
01/12/2022 M7583 PAULO HENRIQUE TAVARES R$563,94 1393/22-PT
01/12/2022 M7584 JULIO CÉSAR ALMEIDA DE OLIVEIRA R$563,94 1393/22-PT
01/12/2022 M7585 ANDRE PRATES JOAQUIM R$67,13 1393/22-PT
01/12/2022 M7586 THIAGO DOS SANTOS QUINOSHITA R$89,51 1393/22-PT
02/12/2022 M8057 FRANCELI POLETTO CAVALLARI R$2.000,00 2022/01714
05/12/2022 M8378 COOPERATIVA DOS PROD AGROP DE D R$312,40 20220689641
05/12/2022 M8379 COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E CO R$1.485,00 20220689641
05/12/2022 M9602 COMERCIAL DE CEREAIS DEMARQUE L R$2.528,00 20220730111
05/12/2022 M9603 CRAVINFOODS LTDA R$14.133,14 20220727606
05/12/2022 M9604 LUIZ GIACHETTO NETO ALIMENTOS R$5.500,00 20220908147
05/12/2022 M9605 GABRIELA P. DOS SANTOS - ME R$11.475,00 2,02208E+21
06/12/2022 N0174 CIA ULTRAGAZ S/A R$4.776,00 20220750669
07/12/2022 N0609 BISMARK MÁQ, FER. E ABRASIVOS L R$1.470,03 20221075781
07/12/2022 N0610 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - E R$200,10 20221075833
07/12/2022 N0611 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - E R$294,00 20221075904
07/12/2022 N0612 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - E R$122,00 20221075904
07/12/2022 N0613 ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IN R$172,00 20221075904
07/12/2022 N0614 COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E CO R$990,00 20220689641
07/12/2022 N0615 JSA CONSTRUTORA E SANEAMENTO LT R$5.892,92 15937/21PT
07/12/2022 N0616 JSA CONSTRUTORA E SANEAMENTO LT R$1.208,23 15937/21PT
07/12/2022 N2056 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$382,50 20220730111
07/12/2022 N2057 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$6.747,60 20220730111
07/12/2022 N2058 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI M R$27.442,80 20220745159
07/12/2022 N2059 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI M R$1.220,00 20220907918
07/12/2022 N2060 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI M R$963,00 20220750669
07/12/2022 N2061 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI M R$1.260,00 20220907918
07/12/2022 N2062 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI M R$556,40 20220907918
08/12/2022 N2230 JOSE CARLOS FERNANDES R$7.000,00 20221378949
08/12/2022 N2569 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$5.266,60 20220730111
08/12/2022 N2570 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$2.002,10 20220816297
08/12/2022 N2571 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$2.906,50 20220816297
08/12/2022 N2572 COMERCIAL DE CEREAIS DEMARQUE L R$2.979,00 20220816297
08/12/2022 N2573 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP R$2.853,00 20220728603
08/12/2022 N2574 BRESCIA FOODS COMERCIO DE ALIME R$1.600,00 20220728603
08/12/2022 N3217 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - E R$940,50 20221075987
08/12/2022 N3218 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES R$1.617,12 24147/21PT
08/12/2022 N3219 CLEIA APARECIDA BARBOSA DOS SAN R$4.000,00 2022/02388
09/12/2022 N4454 DUARTE ALIMENTOS ATACADISTA LTD R$6.741,00 20220727606
09/12/2022 N4455 FPS COM DE ARTIGOS GERAL EIRELI R$17.725,00 20220907918
09/12/2022 N5052 ALBERTH DANIEL BONFIM R$27,16 20221075987
09/12/2022 N5053 COMERCIAL DISCON LTDA - EPP R$1.735,32 20221075833
09/12/2022 N5054 COMERCIAL DISCON LTDA - EPP R$531,00 20220929138
09/12/2022 N5055 COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E CO R$990,00 20220689641
09/12/2022 N5056 JOSE CARLOS FERNANDES R$269,00 20221392751
12/12/2022 N5394 ELEKTRO REDES S.A. 38.838,75 043/11-PT
12/12/2022 N5696 COOPERATIVA DOS PROD AGROP DE D 312,40 20220689641
12/12/2022 N5697 EXPRESSO DE PRATA LTDA 860,48 00957/22PT
12/12/2022 N5901 BALEIRA LTDA. ME R$80,00 20221075987
12/12/2022 N5902 REGINALDO APARECIDO SOLIS - EPP R$3.936,40 20221134934
12/12/2022 N6042 COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E CO R$2.475,00 20220689641
12/12/2022 N6596 REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E CO R$8.262,72 20220728603
12/12/2022 N6597 DS COMERCIO DE MERCADORIAS ALIM R$11.448,00 20220745159
12/12/2022 N6598 CEREALISTA GOES ALIMENTOS EIREL R$5.760,00 20220750669
12/12/2022 N6599 AMIGAO ATACADO E TRANSPORTE DE R$3.096,00 20220750669
12/12/2022 N6600 AMIGAO ATACADO E TRANSPORTE DE R$3.917,76 20220907918
12/12/2022 N6601 BARROS COMERCIO DE RAÇÕES EIREL R$9.300,00 20220750669
12/12/2022 N6602 BARROS COMERCIO DE RAÇÕES EIREL R$10.176,00 20220750669
12/12/2022 N6603 CRAVINFOODS LTDA R$10.572,38 20220727606
12/12/2022 N6604 OURO VERDE COMERCIO DE CARNES L R$4.491,00 20220727606
12/12/2022 N6605 OURO VERDE COMERCIO DE CARNES L R$650,00 20220908147
12/12/2022 N7130 ALEX FERNANDO SCALON R$89,51 1393/22-PT
12/12/2022 N7131 EMANUEL OVIDIO ALVES ANSELMO R$44,75 1393/22-PT
12/12/2022 N7132 PAULO HENRIQUE TAVARES R$44,75 1393/22-PT
12/12/2022 N7133 ANDRE RICARDO ANDRADE R$57,54 1393/22-PT
13/12/2022 N7419 CIA ULTRAGAZ S/A R$4.877,49 20220750669
13/12/2022 N7763 MARCELO FERREIRA BARBOSA R$89,51 1393/22-PT
13/12/2022 7307 CLEIA APARECIDA BARBOSA DOS SAN R$3.500,00 2022/03756
14/12/2022 N8280 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$4.707,10 20220730111
14/12/2022 N8281 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$2.002,10 20220816297
14/12/2022 N8282 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$3.864,25 20220816297
14/12/2022 N8283 BRESCIA FOODS COMERCIO DE ALIME R$4.050,00 20220728603
16/12/2022 N8916 MARCELO FERREIRA BARBOSA R$44,75 1393/22-PT
16/12/2022 N8917 ANDRE PRATES JOAQUIM R$563,94 1393/22-PT
16/12/2022 N9094 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L R$175,50 20221075987
16/12/2022 N9095 LR GOMES PEREIRA DE SOUZA DISTR R$11.020,00 20221126001
16/12/2022 O0012 A2G COMERCIAL LTDA - EPP. R$29.060,00 20221074925
16/12/2022 O0013 A2G COMERCIAL LTDA - EPP. R$1.280,00 20221074925
16/12/2022 O0014 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FER R$31.244,00 20221075833
16/12/2022 O0015 ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA R$1.259,30 20221079592
16/12/2022 O0016 COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E CO R$990,00 20220689641
16/12/2022 O0017 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FER R$5.622,00 20221074925
16/12/2022 O0246 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN R$928,88 16836/21PT
16/12/2022 O0247 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN R$4.842,57 16836/21PT
19/12/2022 O0870 MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP R$20.664,61 20221079592
19/12/2022 O0976 ELIANE CRISTINA CLARO MORENO 20 R$3.192,00 20220730111
19/12/2022 O0978 COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E CO R$1.485,00 20220689641
19/12/2022 O0980 DUARTE ALIMENTOS ATACADISTA LTD R$6.741,00 20220727606
19/12/2022 O1132 COMERCIAL DE CEREAIS DEMARQUE L R$2.808,00 20220816297
19/12/2022 O1133 DUARTE ALIMENTOS ATACADISTA LTD R$6.741,00 20220727606
19/12/2022 O1134 O SARTORI FRIOS - ME R$15.000,00 20221121061
19/12/2022 O1607 CLAUDEMIR APARECIDO DONA ME R$2.652,00 20220816297
19/12/2022 O1608 COOPERATIVA DOS PROD AGROP DE D R$312,40 20220689641
19/12/2022 O2021 MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINI R$354,00 20221079592
19/12/2022 O2022 MAIS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA R$1.248,00 20221201581
19/12/2022 O2023 FIVE SERVICOS PROFISSIONAIS LTD R$4.785,00 20221201581
19/12/2022 O2024 PEJOTA PET SA DE ANIMAL LTDA-ME R$9.800,00 20221105932
20/12/2022 O2685 CIA ULTRAGAZ S/A R$4.334,22 20220750669
20/12/2022 O2686 RICARDO RODRIGUES DA MATA R$89,51 1393/22-PT
20/12/2022 O2687 JOSÉ AUGUSTO TARDIVO R$89,51 1393/22-PT
21/12/2022 O3173 COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E CO R$990,00 20220689641
21/12/2022 O3174 M.M.V.B.DECORACOES E COMERCIO D R$147,25 20221075987
21/12/2022 O3175 SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LT R$958,64 20221075987
21/12/2022 O3726 CRAVINFOODS LTDA R$10.638,32 20220727606
22/12/2022 O4209 P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI R$2.859,00 20221079592
22/12/2022 O4210 F.A. COMERCIAL LTDA R$378,24 20221075781
22/12/2022 O4548 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$3.593,10 20220730111
22/12/2022 O4549 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$2.002,10 20220816297
22/12/2022 O4550 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$4.035,25 20220816297
22/12/2022 7735 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME R$305,20 20221115269
23/12/2022 O4985 VIVIAN MAIA NOVAIS ME R$191,10 20221075987
23/12/2022 O4986 MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP R$3.640,80 20221126001
23/12/2022 O4987 COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E CO R$990,00 20220689641
23/12/2022 O4988 RAM COMERCIO DE RAÇÃO LTDA R$3.640,00 20221105932
23/12/2022 O5601 COMERCIAL DE CEREAIS DEMARQUE L R$2.808,00 20220816297
23/12/2022 O5602 MATHEUS SAGRADO BOGAZ - ME R$450,00 20220750669
26/12/2022 O6059 COMPOSÊ TECIDOS LTDA. ME R$3.735,00 20221113891
26/12/2022 O6168 COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E CO R$1.485,00 20220689641
26/12/2022 O6615 DUARTE ALIMENTOS ATACADISTA LTD R$6.741,00 20220727606
26/12/2022 O6616 CRAVINFOODS LTDA R$12.836,32 20220727606
26/12/2022 O6617 JOSE CARLOS FERNANDES R$563,94 1392/22-PT
26/12/2022 O7012 F.A. COMERCIAL LTDA R$83,92 20221075781
26/12/2022 O7013 F.A. COMERCIAL LTDA R$232,88 20221185183
26/12/2022 O7014 F.A. COMERCIAL LTDA R$93,60 20221185183
26/12/2022 O7015 COOPERATIVA DOS PROD AGROP DE D R$312,40 20220689641
26/12/2022 O7016 PREF. MUNICIPAL DE TUPI PAULIST R$8,00 20221351515
26/12/2022 O7017 PREF. MUNICIPAL DE TUPI PAULIST R$362,89 15397/21PT
26/12/2022 O7018 PREF. MUNICIPAL DE TUPI PAULIST R$79,52 15397/21PT
27/12/2022 O7540 CIA ULTRAGAZ S/A R$4.477,50 20220750669
27/12/2022 O7541 TELEFONICA BRASIL S A R$760,14 032/18-PT
27/12/2022 O7819 OSVALDO SANCHES CLEMENTE R$67,13 1393/22-PT
27/12/2022 O7820 CARLOS ALBERTO DE MATOS R$67,13 1393/22-PT
27/12/2022 O7821 ROBERTO MENESES AMBROZIO R$134,27 1393/22-PT
28/12/2022 O8449 ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IN R$704,00 20221075781
28/12/2022 O8450 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILH R$200,00 20221075987
28/12/2022 O8451 P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI R$936,00 20221188158
28/12/2022 O8452 IND. E COM. DE CARNES NUTRIFRIG R$19.288,80 20220727606
28/12/2022 O8453 COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E CO R$990,00 20220689641
29/12/2022 O9297 COMERCIAL DE CEREAIS DEMARQUE L R$3.093,00 20220816297
29/12/2022 O9298 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$3.975,60 20220730111
29/12/2022 O9299 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$2.002,10 20220816297
29/12/2022 O9300 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME R$3.984,75 20220816297
29/12/2022 P0087 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E R$214,88 20220277718
29/12/2022 P0088 RS ALVES COMERCIO PRODUTOS DE H R$8.136,00 20221126001
29/12/2022 P0469 MARIO TOMAZELI JUNIOR R$134,27 1393/22-PT
29/12/2022 P0470 MARIO TOMAZELI JUNIOR R$134,27 1393/22-PT
29/12/2022 P0471 MARIO TOMAZELI JUNIOR R$134,27 1393/22-PT
29/12/2022 P0472 LAERTE DEPIERI R$134,27 1393/22-PT
29/12/2022 P0473 PAULO SOARES MOREIRA R$67,13 1393/22-PT
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 27 de janeiro de 2023 às 05:05:04

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT