Fazenda e Planejamento - Subsecretaria da Receita Estadual

Data de publicação14 Agosto 2023
22 – São Paulo, 133 (54) Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I segunda-feira, 14 de agosto de 2023
gos 264 e 265 da Lei nº 10.261, de 28/10/1968, alterada pela Lei
Complementar nº 942, de 06/06/2003 (Comunicado de Evento
nº 185-2023 e PAP nº 542952-2023-Despacho n° 016-2023).
PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
NOTIFICAÇÃO
Fica notificada a Empresa SANTA MARIA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 49.848.880/0001-40, situada à RUA
QUINZINHO DA CUNHA, 349 – JUNQUEIRÓPOLIS/SP, no prazo
de 02 (dois) dias úteis a partir da data da publicação desta
notificação ENTREGAR OS ITENS: CAL HIDRATADA E REJUNTE,
objeto do Processo SEI nº 006.00059425/2023-61, CÓDIGO
ÚNICO 2023085555-6, Nota de Empenho 2023NE00825; haja
vista que a referida Empresa estará sujeita a aplicação de multas
e sanções administrativas restritivas da liberdade de licitar e
contratar com os órgãos e entidades da Administração Estadual,
previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, na Resolução
SAP-6, de 10/01/2007 e na Resolução CC-52, de 19/07/05.
Ficam os autos do presente processo com vista franqueada
à interessada.
Publique-se.
PENITENCIÁRIA FEMININA DE TUPI PAULISTA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
PORTARIA Nº 244/2023
A Diretora Técnica III da Penitenciária Feminina de Tupi Pau-
lista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
nº 42.371, de 21 de outubro de 1997, RESOLVE:
Artigo 1°-Designo, com fundamento na Lei 14.591/2011,
regulamentada pelo Decreto 57.755/2012, sem prejuízo de suas
atividades, para cargos ou funções, os servidores abaixo relacio-
nados para a Comissão de Credenciamento na Chamada Pública
nº 002/23-PFT, do Processo nº SEI: 006.00097189/2023-81,
Código Único nº 20231003702, que visa a aquisição de gêneros
alimentícios hortifrútis e leite e seus derivados através do PPAIS,
tendo como Presidente, para conduzir a referida Chamada
Publica, Tânia Cristina Sanches Cereali, Diretora I do Núcleo
de Finanças e Suprimentos; como suplente: Ivan Carlos Toledo
Costa,, Diretor II do Centro Administrativo e como membro Edu-
ardo Morello Ferreira, Supervisor técnico III e Bruna Henriques
Dering ,Agente de segurança Penitenciaria.
Fazenda e
Planejamento
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO,
COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, INTELIGÊNCIA DE
DADOS E ATENDIMENTO
DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS
Delegacia Regional Tributária da Capital II
Núcleo de Serviços Especializados - II - IPVA
Delegacia Regional Tributária da Capital II - São Paulo
PF-Lapa
NOTIFICAÇÃO
O(s) contribuinte(s) a seguir identificado(s) fica(m)
notificado(s) do lançamento de ofício do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, pela falta de
pagamento do imposto devido referente(s) ao(s) veículo(s) e
exercício(s) discriminado(s), nos termos do artigo 18 da Lei
13.296/08.
No prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data desta
publicação, o(s) contribuinte(s) ou responsável(is), sob pena de
inscrição do débito na Dívida Ativa, deverá(ão) recolher o débito
fiscal integralmente ou apresentar contestação, por escrito, ao
Chefe da Unidade de Julgamento, que deve ser protocolizada no
PF-Lapa sito à Rua Nossa Senhora da Lapa, 370, CEP 05072-000
- SAO PAULO - SP, conforme disposto no artigo 5º do Decreto
54.714/09, nos dias úteis e no horário das 09h00 às 16h30 ou
nos termos da Portaria SRE 27/2022.
São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do
imposto as pessoas indicadas no § 2º do artigo 6º da Lei
13.296/08.
Os dados foram obtidos nos sistemas de informação da
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
e/ou em documentos colhidos pela fiscalização.
Base de cálculo e alíquota nos termos dos artigos 7º, 8º e
9º da Lei 13.296/08.
As tabelas de valor venal para os veículos usados foram
publicadas no Diário Oficial do Estado – DOE, conforme:
Resolução SF - 106, de 29/11/2017, DOE 30/11/2017,
exercício 2018
Resolução SF - 123, de 27/11/2018, DOE 30/11/2018,
exercício 2019
Resolução SFP - 106, DE 16/12/2019, DOE 17/12/2019,
exercício 2020
Resolução SFP - 93, DE 16/12/2020, DOE 17/12/2020,
exercício 2021
Resolução SFP - 63, de 21/12/2021, DOE 22/12/2021,
exercício 2022
Resolução SFP - 79, de 16/12/2022, DOE 17/12/2022,
exercício 2023
Os Juros de Mora são calculados na forma da Lei 10.175/98
e aplicados conforme a Lei 13.296/08.
Acréscimos moratórios calculados nos termos do artigo 27
da Lei 13.296/08.
PENITENCIÁRIA SÍLVIO YOSHIHIKO HINOHARA -
PRESIDENTE BERNARDES
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
PORTARIA 296/2023-PPB
O Diretor Técnico III, da Penitenciária “Sílvio Yoshihiko
Hinohara” de Bernardes, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo § único, artigo 3º,do Decreto nº 47.297/02 e pelo
artigo 3º, inc. IV, § 1º, da Lei nº 10.520/2002.
RESOLVE:
Designar com fundamento no inciso IV, do artigo 3º,
do Decreto nº 47.297/02, artigo 3º, incisos I e IV, da Lei nº
10.520/2002, para sem prejuízo de suas atividades, cargos
ou funções, os funcionários/servidores abaixo relacionados,
como Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio no Proces-
so SEI n°006.00096770/2023-85, Código Único Siafem nº
20231004094, Pregão Eletrônico nº 010/23-PPB, aquisição de
GENEROS ALIMENTÍCIOS – (PERECIVEIS):
Pregoeiro: DRIELI DE SOUZA TAVARES, RG: 46.338.769-
7, Diretor I do Núcleo de Finanças e Suprimentos e KARINA
DA SILVA MARTINEZ, RG: 36.400.768-0, Diretor II do Centro
Administrativo .
Equipe de Apoio: ISABEL CRISTINA MARTINEZ, RG:
15.454.912, Oficial Administrativo e SANDRA MARIA DA SILVA,
RG: 20.949.629, Assessor I.
Subscritor de Edital: EVERSON GARDENAL, RG: 22.356.456,
Diretor Técnico III.
Cumpra-se.
Publique-se
Presidente Bernardes, 09 de agosto de 2023.
EVERSON GARDENAL
Diretor Técnico III
PENITENCIÁRIA DE FLORÍNEA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Portaria Nº 172 PFLORÍNEA, de 10 de agosto de 2023.
Dispõe sobre designação de pregoeiro e equipe de apoio
para promover licitação na modalidade Pregão Eletrônico.
O Diretor Técnico III, da Penitenciária de Florínea, conforme
Decreto 61.813 de 20-01-2016 resolve:
Artigo 1º - Designar, com fundamento no artigo 3º, inciso IV,
da Lei Federal 10.520/02 c.c. os Decretos 47.297/02 e 49.722/05,
onde determina a designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio
para promover licitações na modalidade Pregão Eletrônico,
para sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais atuar
como Pregoeiro no Pregão Eletrônico 013/2023, Processo
SEI 006.00093225/2023-37, referente a Aquisição de Gêneros
Alimentícios PERECÍVEIS, com entrega parcelada, destinados
ao consumo dos sentenciados e servidores desta Unidade Pri-
sional, no período de setembro e outubro de 2023, a servidora:
Gilzia Dias Payão Guido RG 41.470.949-4 Diretor II do Centro
Administrativo e como suplente de pregoeiro, o servidor Éder-
son Júnior Silva, RG. 41.384.314-2, ASP, a servidora Paulenice
Aparecida Hespanhol, RG 25.059.704-4, Diretor I do Núcleo de
Finanças e Suprimentos e como Subscritor Carlos Tiago Vidal, RG
23.827.315-5 Diretor Técnico III.
Artigo 2º - Designar como Equipe de Apoio, os ser-
vidores Andreia Afonso Ferrari, RG 28.689.889-5, ASP e a
servidora Maria Melisse de Sousa Gandolfo RG 34.077.233-5,
ASP, que efetivarão o Pregão 013/2023, do Processo SEI
006.00093225/2023-37.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
PORTARIA
Dispõe sobre designação de pregoeiro e equipe de apoio
para promover licitação na modalidade Pregão Eletrônico
O Diretor Técnico III, da Penitenciária de Florínea, conforme
Decreto 61.813 de 20-01-2016 resolve:
Artigo 1º - Designar, com fundamento no artigo 3º, inciso IV,
da Lei Federal 10.520/02 c.c. os Decretos 47.297/02 e 49.722/05,
onde determina a designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio
para promover licitações na modalidade Pregão Eletrônico,
para sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais atuar
como Pregoeiro no Pregão Eletrônico 014/2023, Processo SEI
006.00097635/2023-57, referente a Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios Estocáveis, com entrega parcelada, destinados ao con-
sumo dos sentenciados e servidores desta Unidade Prisional, no
período de setembro e outubro de 2023, a servidora Paulenice
Aparecida Hespanhol, RG 25.059.704-4, Diretor I do Núcleo de
Finanças e Suprimentos e como suplente de pregoeiro, o servidor
Éderson Júnior Silva, RG. 41.384.314-2, ASP, a servidora Maria
Melisse de Sousa Gandolfo RG 34.077.233-5, ASP e como Subs-
critor Carlos Tiago Vidal, RG 23.827.315-5 Diretor Técnico III.
Artigo 2º - Designar como Equipe de Apoio, as servidoras
Andreia Afonso Ferrari, RG 28.689.889-5, ASP e Gilzia Dias
Payão Guido RG 41.470.949-4 Diretor II do Centro Adminis-
trativo, que efetivarão o Pregão 014/2023, do Processo SEI
006.00097635/2023-57.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA
- PRESIDENTE PRUDENTE
Despacho do Diretor de11-8-2023
Determinando a realização de Apuração Preliminar para
averiguação dos fatos registrados no Comunicado de Evento nº
233de7-8-2023, nos termos do art. 1º da Res. SAP n. 12/2022;
artigos 264 e 265 da Lei 10.261/68 e alterações posteriores (AP
233/2023).
PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO
PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO
Diretoria Técnica III
Despacho do Diretor, de 11-08-2023.
DETERMINANDO, a realização de Apuração Preliminar, para
a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 07-08-2023, nos
termos do artigo 1º da Resolução SAP-12, de 24/01/2022 e arti-
20230934427 ROBERTA MARTON DE OLIVEIRA SOUSA 700,00 26/07/2023 F8317
20230000931 ALEXANDRE PASSARINI 47,96 26/07/2023 F8318
20230000931 ALTAIR DOS SANTOS OLIVEIRA 47,96 26/07/2023 F8319
20230000931 ANDRE LUIS BARBOSA SANTOS 47,96 26/07/2023 F8320
20230000931 ANDRE LUIZ CORREIA DA SILVA 71,94 26/07/2023 F8321
20230000931 CRISTIANO APARECIDO DE SOUZA 47,96 26/07/2023 F8322
20230000931 CRISTIANO NATALINO SILVA LOPES 95,92 26/07/2023 F8323
20230000931 DANILO AUGUSTO BARBUDO 95,92 26/07/2023 F8324
20230000931 DENILSON JOSE LEITE 47,96 26/07/2023 F8325
20230000931 DOUGLAS ABILIO DOS SANTOS 47,96 26/07/2023 F8681
20230000931 DOUGLAS HENRIQUE FERREIRA SILVA 95,92 26/07/2023 F8682
20230000931 EDERSON FILGUEIRA DOS SANTOS 47,96 26/07/2023 F8326
20230000931 FELIPE MUNIZ GRANDINI DE ALMEIDA 95,92 26/07/2023 F8327
20230000931 FERNANDO HENRIQUE FARIAS 95,92 26/07/2023 F8683
20230000931 IVAN DA SILVA OLIVEIRA 47,96 26/07/2023 F8684
20230000931 JONAS FIORANI HERNANDES 143,89 26/07/2023 F8685
20230000931 JONAS FIORANI HERNANDES 143,89 26/07/2023 F8685
20230000931 JOSE PAULO CANDIDO FILHO 95,92 26/07/2023 F8687
20230000931 KLEBER SOARES LEAL 47,96 26/07/2023 F8688
20230000931 LUCIANO SPADACIO CUNHA 47,96 26/07/2023 F8689
20230000931 MARCIO BARBOSA DA SILVA 47,96 26/07/2023 F8690
20230000931 MARCIO DE OLIVEIRA 95,92 26/07/2023 F8691
20230000931 MARLON DE OLIVEIRA SOUZA 47,96 26/07/2023 F8692
20230000931 MATHEUS LOPES DA COSTA CORREA 143,89 26/07/2023 F8693
20230000931 MAURO SERGIO BARBOSA MARINS 95,92 26/07/2023 F8694
20230000931 NIVALDO BARRETO JUNIOR 95,92 26/07/2023 F8695
20230000931 REGIS SOARES BONFIM 47,96 26/07/2023 F8696
20230000931 REGIS SOARES BONFIM 47,96 26/07/2023 F8697
20230000931 ROGERIO FRANCISCO 95,92 26/07/2023 F8698
20230000931 RONIVALDO APARECIDO RODRIGUES 143,89 26/07/2023 F8699
20230000931 SIDMAR APARECIDO TIMOTEO 143,89 26/07/2023 F8700
20230000931 THIEGO MARTINS AZEVEDO 95,92 26/07/2023 F8701
20230000931 WAGNER DE LIMA SPERETA 47,96 26/07/2023 F8702
20230000931 WESLEI DIEGO FERRARI 47,96 26/07/2023 F8703
20230000931 WESLLEY DIAS VIANA 47,96 26/07/2023 F8704
20230000931 ALAN EDUARDO XAVIER 47,96 26/07/2023 F8938
20230000931 ANDRE LUIZ PERES COBO 47,96 26/07/2023 F8939
20230000931 ANTONIO JOSE PAIXAO 95,92 26/07/2023 F8940
20230000931 ANTONIO JOSE PAIXAO 47,96 26/07/2023 F8941
20230000931 ANTONIO MARCOS S NASCIMENTO 47,96 26/07/2023 F8942
20230000931 CARLOS AUGUSTO SANTANDER 47,96 26/07/2023 F8943
20230000931 CARLOS HENRIQUE ZERBINI JUNIOR 95,92 26/07/2023 F8944
20230000931 CASSIO ROBERTO LIMA DOS SANTOS 47,96 26/07/2023 F8945
20230000931 CESAR COSTA DIAS 95,92 26/07/2023 F8946
20230000931 CLEBER MONICO DE NOVAES 95,92 26/07/2023 F8947
20230000931 DIEGO ANDREOZZI 95,92 26/07/2023 F8948
20230000931 DIONE VEGA DA CRUZ 95,92 26/07/2023 F8949
20230000931 DOUGLAS BONINI CEZAR 47,96 26/07/2023 F8950
20230000931 DOUGLAS BONINI CEZAR 47,96 26/07/2023 F8951
20230000931 FERNANDO PATARO 95,92 26/07/2023 F8952
20230000931 GABRIEL AZEVEDO DA SILVA 47,96 26/07/2023 F8953
20230000931 GUSTAVO FERREIRA LOPES BARROS 47,96 26/07/2023 F8954
20230000931 IZIDIO JOSE DA SILVA 47,96 26/07/2023 F8955
20230000931 JOAO PEDROZO JUNIOR 47,96 26/07/2023 F8956
20230000931 JOSE AUGUSTO C NASCIMENTO 47,96 26/07/2023 F8957
20230000931 JOSE HENRIQUE FIRMINO LOPES 95,92 26/07/2023 F8958
20230000931 JOSE PAULO CANDIDO FILHO 95,92 26/07/2023 F8959
20230000931 LEANDRO APARECIDO BRITO SILVA 95,92 26/07/2023 F8960
20230000931 LIGIO PASTOR DE LIMA 47,96 26/07/2023 F8961
20230000931 LUCAS SILVA GEA 47,96 26/07/2023 F8962
20230000931 LUCAS SORIANO DA SILVEIRA 95,92 26/07/2023 F8963
20230000931 MAURO LUCIO DE OLIVEIRA 47,96 26/07/2023 F8964
20230000931 RAFAEL HENRIQUE FERRARI SANTOS 47,96 26/07/2023 F8965
20230000931 RAFAEL SOUZA DO AMARAL 47,96 26/07/2023 F8966
20230000931 RAFAEL SOUZA DO AMARAL 71,94 26/07/2023 F8967
20230000931 RODRIGO CARDOSO MENEGUELI 47,96 26/07/2023 F8968
20230000931 SIGMAR MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR 47,96 26/07/2023 F8969
20230000931 TASSIO ADRIEL SALES FERREIRA 47,96 26/07/2023 F8970
20230000931 ADILSON ANTONIO DE JESUS ALMEIDA 47,96 27/07/2023 G0039
20230000931 ALERSON SOUZA BRANDAO 47,96 27/07/2023 G0040
20230000931 ALEXANDRE PASSARINI 47,96 27/07/2023 G0041
20230000931 ALTAIR DOS SANTOS OLIVEIRA 47,96 27/07/2023 G0042
20230000931 ANDERSON CARLOS DE ANGELO 47,96 27/07/2023 G0043
20230000931 ANDRE DA SILVA BARBOSA 47,96 27/07/2023 G0044
20230000931 ANDRE LUIS BARBOSA SANTOS 47,96 27/07/2023 G0045
20230000931 CLAUDINEI BOMFIM VIEIRA 95,92 27/07/2023 G0046
20230000931 CLESIO NOGUEIRA DE LIMA 95,92 27/07/2023 G0047
20230000931 DENILSON JOSE LEITE 47,96 27/07/2023 G0048
20230000931 EDERSON FILGUEIRA DOS SANTOS 95,92 27/07/2023 G0049
20230000931 FABIO ANTONIO CAETANO 47,96 27/07/2023 G0050
20230000931 FABIO ANTONIO CAETANO 71,94 27/07/2023 G0051
20230000931 FERNANDO HENRIQUE FARIAS 143,89 27/07/2023 G0052
20230000931 GEMERSON APARECIDO DA SILVA 47,96 27/07/2023 G0053
20230000931 GUILHERME CESAR TALES MILETO GRECO 143,89 27/07/2023 G0054
20230000931 GUILHERME HENRIQUE CANHIM DA SILVA 47,96 27/07/2023 G0055
20230000931 HELIO CRISITIANO BARROS CHICALÉ 47,96 27/07/2023 G0056
20230000931 HELIOMAR EVANDRO SARTI 47,96 27/07/2023 G0057
20230000931 JECKSON CORREIA DOS SANTOS 95,92 27/07/2023 G0058
20230000931 JONAS FIORANI HERNANDES 143,89 27/07/2023 G0059
20230000931 JOSE CARLOS B FILHO 71,94 27/07/2023 G0060
20230000931 LEANDRO BIANCHI DE OLIVEIRA 95,92 27/07/2023 G0061
20230000931 LUCIANO SPADACIO CUNHA 143,89 28/07/2023 G0177
20230000931 MATHEUS LOPES DA COSTA CORREA 47,96 28/07/2023 G0178
20230000931 MAURO SERGIO BARBOSA MARINS 47,96 28/07/2023 G0179
20230000931 MURILO TREVISAN SILVA 47,96 28/07/2023 G0180
20230000931 ODAIR DE LIMA 71,94 28/07/2023 G0181
20230000931 REGIS SOARES BONFIM 47,96 28/07/2023 G0182
20230000931 ROGERIO FRANCISCO 143,89 28/07/2023 G0183
20230000931 ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA 47,96 28/07/2023 G0184
20230000931 SIDMAR APARECIDO TIMOTEO 47,96 28/07/2023 G0185
20230000931 THIEGO MARTINS AZEVEDO 143,89 28/07/2023 G0186
20230000931 WESLEI DIEGO FERRARI 95,92 28/07/2023 G0187
20230000931 WELLINGTON DE BARROS 95,92 28/07/2023 G0188
20230000931 ANDRE DA SILVA BARBOSA 95,92 28/07/2023 G0189
20230000931 BRUNO GOMES DE LIMA 47,96 28/07/2023 G0190
20230000931 ADRIANO SERAFIM DE SOUZA 143,89 28/07/2023 G0191
20230000931 CLAUDINEI BOMFIM VIEIRA 95,92 28/07/2023 G0192
20230000931 CRISTIANO NATALINO SILVA LOPES 143,89 28/07/2023 G0193
20230000931 DOUGLAS ABILIO DOS SANTOS 95,92 28/07/2023 G0194
20230000931 EMERSON ARTUR DA SILVA 95,92 28/07/2023 G0195
20230000931 FABIO ANTONIO CAETANO 95,92 28/07/2023 G0196
20230000931 GEMERSON APARECIDO DA SILVA 47,96 28/07/2023 G0197
20230000931 GUILHERME HENRIQUE CANHIM DA SILVA 95,92 28/07/2023 G0198
20230000931 HELIO CRISTIANO BARROS CHICALE 47,96 28/07/2023 G0199
20230000931 HELIOMAR EVANDRO SARTI 71,94 28/07/2023 G0200
20230000931 HELIOMAR EVANDRO SARTI 95,92 28/07/2023 G0201
20230000931 JOAO PAULO DE LIMA PRADO 95,92 28/07/2023 G0202
20230000931 JOSE CARLOS B FILHO 71,94 28/07/2023 G0203
20230000931 JOSE ODAIR DOS SANTOS 47,96 28/07/2023 G0204
20230000931 MURILO TREVISAN SILVA 47,96 28/07/2023 G0205
20230000931 RONIVALDO APARECIDO RODRIGUES 47,96 28/07/2023 G0206
20230000931 ADOLFO HENRIQUE LIMA MOREIRA 47,96 28/07/2023 G1451
20230000931 ALERSON SOUZA BRANDAO 71,94 28/07/2023 G1452
20230000931 ALESSANDRO VIEIRA SILVA 47,96 28/07/2023 G1453
20230000931 ANDERSON RIBEIRO PUERTA 47,96 28/07/2023 G1454
20230000931 ANDRE LUIS BARBOSA SANTOS 71,94 28/07/2023 G1455
20230000931 ANTONIO JOSE PAIXAO 71,94 28/07/2023 G1456
20230000931 ANTONIO MARCOS S NASCIMENTO 47,96 28/07/2023 G1457
20230000931 CARLOS HENRIQUE ZERBINI JUNIOR 95,92 28/07/2023 G1458
20230000931 CLAUDIO ALEX PEREZ SILVERIO 47,96 28/07/2023 G1459
20230000931 DANIEL PASSOS TERRIN 95,92 28/07/2023 G1460
20230000931 DANILO OLIVEIRA DE MELO 47,96 28/07/2023 G1461
20230000931 DIEGO ANDREOZZI 95,92 28/07/2023 G1462
20230000931 DIONE VEGA DA CRUZ 71,94 28/07/2023 G1463
20230000931 DOUGLAS BONINI CEZAR 95,92 28/07/2023 G1464
20230000931 EDIGAR JOAQUIM DA SILVA 95,92 28/07/2023 G1465
20230000931 EMERSON AVALOS DE PROENCA 47,96 28/07/2023 G1466
20230000931 EVANDRO GUEDES NOVAIS 71,94 28/07/2023 G1467
20230000931 FABIO AUGUSTO BROCA 47,96 28/07/2023 G1468
20230000931 FELIPE MOREIRA ROBLES 47,96 28/07/2023 G1469
20230000931 FELIPE MOREIRA ROBLES 95,92 28/07/2023 G1470
20230000931 FERNANDO PATARO 95,92 28/07/2023 G1471
20230000931 GILMAR DA SILVA FLORENCIO 47,96 28/07/2023 G1472
20230000931 IVAN DA SILVA OLIVEIRA 95,92 28/07/2023 G1473
20230000931 JAILDO ANTONIO DOS SANTOS 95,92 28/07/2023 G1474
20230000931 JECKSON CORREIA DOS SANTOS 71,94 28/07/2023 G1475
20230000931 JOAO PEDRO VANALLI ROEFERO 47,96 28/07/2023 G1476
20230000931 JOSE AUGUSTO C NASCIMENTO 47,96 28/07/2023 G1477
20230000931 JOSE HENRIQUE FIRMINO LOPES 71,94 28/07/2023 G1478
20230000931 JOSE PAULO CANDIDO FILHO 71,94 28/07/2023 G1479
20230000931 JULIO CESAR LOPES DE LIMA 47,96 28/07/2023 G1480
20230951221 ANA PAULA SILVA DE FARIA 14.971,46 31/07/2023 G1795
20230001202 ROBERTA MARTON DE OLIVEIRA SOUSA 71,94 31/07/2023 G2719
20230001202 MARCIO HENRIQUE LANZA 71,94 31/07/2023 G2720
20230000931 LUCAS DEMASO 95,92 31/07/2023 G2721
20230000931 LUCAS DEMASO 95,92 31/07/2023 G2722
20230000931 EVANDRO CAVICCHIOLI NUNES ALVARENGA 95,92 31/07/2023 G2723
20230000931 FABIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS 95,92 31/07/2023 G2724
20230000931 LUAN RICARDO DA SILVA DE OLIVEIRA 95,92 31/07/2023 G2725
20230000931 LUCAS DEMASO 95,92 31/07/2023 G2726
20230000931 LUCAS DEMASO 95,92 31/07/2023 G2727
20230000931 ALERSON SOUZA BRANDAO 95,92 31/07/2023 G2896
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
segunda-feira, 14 de agosto de 2023 às 05:01:27

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT