Fazenda e Planejamento - Subsecretaria da Receita Estadual

Data de publicação30 Outubro 2023
26 – São Paulo, 133 (105) Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção II segunda-feira, 30 de outubro de 2023
-prêmio à servidora Kellen Christina Eduardo de Moraes, RG.
24.645.331-X, Oficial Administrativo, do SQC-III-QSAP, classifica-
da na Penitenciária "Zwinglio Ferreira" de Presidente Venceslau,
referente ao período aquisitivo de 29/10/2018 a 27/10/2023,
Certidão 025/2023, PULP SAP 1383520/2020.
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei
10.261/68, alterada pela LC nº 1.048/08, gozo de 30 dias de licen-
ça-prêmio ao servidor Cesar Ropero Cremonezi, RG. 20.949.776-2,
Agente de Seguranca Penitenciaria de Classe VII, do SQC-III-QSAP,
classificado na Penitenciária "Zwinglio Ferreira" de Presidente
Venceslau, referentes a 15 (quinze) dias ao período aquisitivo de
24/09/2009 a 22/09/2014, Certidão 032/2014 e de 15 (quinze)
dias ao período aquisitivo de 23/09/2014 a 21/09/2019, Certidão
029/2019, PULP SAP 856339/2022.
PENITENCIÁRIA MAURÍCIO HENRIQUE
GUIMARÃES PEREIRA - PRESIDENTE VENCESLAU II
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Pessoal
Portaria do Diretor Substituto, de 27/10/2023
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei
10.261/68, alterada pela LC nº 1.048/08, o gozo de 15 (quinze)
dias de licença-prêmio ao servidor Amaury Beraldo de Almeida,
RG. 263180943, Agente de Seguranca Penitenciaria de Classe
VI, do SQC-III-QSAP, classificado na Penitenciária "Maurício
Henrique Guimarães Pereira" de Presidente Venceslau, referente
ao período aquisitivo de 05/02/2011 a 03/02/2016 - Certidão nº
011/16 - PULP 483/2012.
Apostila da Diretora Substituta, de 27/10/2023.
Declarando em cumprimento a decisão judicial transitada em
julgado, constante do Processo nº 1003670-69.2022.8.26.0483,
da Vara de Fazenda Pública ou do Juizado Especial Cível e
Criminal, do Foro da Comarca de Presidente Venceslau-SP, que
culminou na obrigação de fazer, do servidor JULIO CESAR CAR-
NAIBA, RG. nº 25.635.414-5, Agente de Segurança Penitenciária,
do SQC-III-QSAP, passa a fazer jus ”a cessação dos descontos de
assistência médica (IAMSPE) sobre a verba denominada "DEJEP"
nas folhas de pagamento da parte autora, apostilando-se.
PENITENCIÁRIA DE IRAPURU
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Pessoal
Apostila da Diretora, de 27/10/2023.
DECLARANDO em cumprimento a decisão judicial transitada
em julgado, constante do Processo nº 1000048-04.2022.8.26.0411,
do Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro da Comarca de Paca-
embu, que culminou na obrigação de fazer, que o servidor EDU-
ARDO JOSÉ NAPOLEÃO ROZENDO, RG. nº 42.187.779-0, Agente
de Segurança Penitenciária, do SQC-III-QSAP, passa a fazer jus a
incluir o AI - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE na base de cálculo
do adicional por tempo de serviço (quinquênio).
Fazenda e
Planejamento
GABINETE DO SECRETÁRIO
Portaria do Chefe de Gabinete, 27-10-2023
CONCEDENDO, a Gratificação de Representação, fazendo jus
ao coeficiente de 5,00, aplicado sobre o valor da Unidade Básica
de Valor – UBV, previsto no artigo 8º da LC 1.388/2023, à servidora
DANIELA MONACO JANOTTI, RG 12.478.435-5, Executivo Público,
Ref.: 1, Grau B, no período de 04 a 18-09-2023, pela substituição
no cargo de Diretor Técnico de Serviço da Fazenda Estadual, Ref.:
15, do Centro de Planejamento Estratégico e Portifólio de Projetos
- UA 97.886, no impedimento da titular Cecilia Bezerra da Silva da
Fonseca, RG 28.391.784-2. (GS-Ch-067/2023) – NFC
ESCOLA DE GOVERNO
CENTRO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO DA FAZENDA
ESTADUAL, 03/10/2023
Autorizando, nos termos dos artigos 54, 55 e § 2º do
artigo 56 da Lei Complementar 1080/2008, com alteração dada
pela Lei Complementar nº 1.361/2021 e inciso I do artigo 1º
da resolução SGP-7 DE 06-02-2009, a conversão em pecúnia
da parcela de 30 (trinta) dias de licença-prêmio, referente ao
período aquisitivo de 29/06/2005 a 27/06/2010, a(o) servidor(a)
Avana Gualberto Oliveira, RG 15837901-9, cargo ASSESSOR DE
APOIO FAZENDÁRIO II, restando o saldo de 30 (Trinta) dias para
gozo oportuno em exercício posterior à conversão.
Nº Lauda: 0862/2023
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
Comunicado SRE/Comissão de Promoção por Merecimento
AFRE 2021 nº 2, de 24-10-2023
A Comissão de Promoção por Merecimento AFRE 2021, nos
termos do Decreto estadual nº 64.357, de 1º-08-2019, alterado
pelo Decreto nº 64.521, de 10-10-2019, e da Resolução SFP 78,
de 05-09-2019, alterada pela Resolução SFP-07/2022, de 17-02-
2022, e pela Resolução SFP-10/2022, de 04-03-2022, comunica
– ante o exposto no artigo 3º do Decreto nº 64.521/2019 e no
artigo 6º da Resolução SFP-78/2019 e em vista das informações
do Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas
desta pasta – o contingente dos integrantes da classe de Auditor
Fiscal da Receita Estadual existente em 31-12-2021, bem como o
limite de servidores a serem promovidos:
NÍVEL CONTINGENTE % Nº A SER PROMOVIDO
II 653 20 131
III 657 20 131
IV 414 20 83
V 315 20 63
PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA
- PRESIDENTE PRUDENTE
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Pessoal
Apostila da Diretora, de 27-10-2023
Retificando à vista de revisão de contagem de tempo
referente ao Adicional por Tempo de Serviço concedido ao ser-
vidor LUCAS FURQUIM CAMPOS, RG 43.468.427-2, Agente de
Segurança Penitenciária de classe IV, do SQC-III-QSAP, ficando
alterado, conforme segue:
- 2° ATS com vigência de 24/06/2021 para 12/06/2021, com
efeitos pecuniários em 01/01/2022, nos termos da Lei Com-
plementar Federal 173/2020 alterada pela Lei Complementar
Federal 191/2022, em consequência fica retificada a publicação
de 30/08/2022.
PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Pessoal
Portarias da Diretora, de 27-10-2023.
Concedendo,
nos termos do artigo 129 da CE/89, o 5º Adicional por
Tempo de Serviço, aos servidores abaixo relacionados:
ALEXANDRE MARCONDES, RG.25.941.746-4, Agente de
Segurança Penitenciaria de Classe VII, do SQC-III-QSAP, a partir
de 21/10/2023.
ANGELO ROBERTO LOURENÇO, RG.28.800.439-5, Agente
de Segurança Penitenciaria de Classe VI, do SQC-III-QSAP, a
partir de 02/10/2023.
DEBORA REGINA AMARO, RG.23.406.355-5, Oficial Admi-
nistrativo, do SQC-III-QSAP, a partir de 18/10/2023.
ELCIO APARECIDO LIBERATO DA SILVA, RG.26.812.735-9,
Agente de Segurança Penitenciaria de Classe VI, do SQC-III-
-QSAP, a partir de 25/10/2023.
HEUDES CARLY SOARES, RG.26.415.750-3, Agente de Segu-
rança Penitenciaria de Classe VII, do SQC-III-QSAP, a partir de
01/10/2023.
OLIVIO MARTINELLI NETO, RG.21.792.378-1, Agente de
Segurança Penitenciaria de Classe VII, do SQC-III-QSAP, a partir
de 21/10/2023.
RICARDO ANTONIO ZANDONA, RG.25.199.094-1, Agente
de Segurança Penitenciaria de Classe VII, do SQC-III-QSAP, a
partir de 19/10/2023.
VALDIR JOSE SOTORIVA, RG.21.479.442-8, Agente Técnico
de Assistencia a Saúde (Assistente Social), do SQC-III-QSAP, a
partir de 10/10/2023.
nos termos do artigo 129 da CE/89, o 3º Adicional por
Tempo de Serviço, a Servidor ANDERSON APARECIDO PIETRO-
BOM, RG.28.594.097-1, Agente de Segurança Penitenciaria de
Classe IV, do SQC-III-QSAP, a partir de 06/10/2023.
nos termos do artigo 129 da CE/89, o 4º Adicional por
Tempo de Serviço, aos Servidores abaixo relacionados:
CESAR EGLAIR DE CAMPOS, RG. 15.577.566-2, Agente de
Segurança Penitenciaria de Classe V, do SQC-III-QSAP, a partir
de 16/10/2023.
LAURO ADRIANO UMEDA DESSOTE, RG. 25.279.114-9,
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciaria - Nível de Vencimen-
tos V, do SQC-III-QSAP, a partir de 04/10/2023.
SILVIO CESAR JACOMO, RG. 22.844.212-6, Agente de
Segurança Penitenciaria de Classe V, do SQC-III-QSAP, a partir
de 16/10/2023.
Concedendo, nos termos do artigo 129 da CE/89, a Sexta-
-Parte dos Vencimentos, aos servidores abaixo relacionados:
CESAR EGLAIR DE CAMPOS, RG.15.577.566-2, Agente de
Segurança Penitenciaria de Classe V, do SQC-III-QSAP, a partir
de 16/10/2023.
LAURO ADRIANO UMEDA DESSOTE, RG. 25.279.114-9,
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciaria - Nível de Vencimen-
tos V, do SQC-III-QSAP, a partir de 04/10/2023.
SILVIO CESAR JACOMO, RG. 22.844.212-6, Agente de
Segurança Penitenciaria de Classe V, do SQC-III-QSAP, a partir
de 16/10/2023.
Autorizando, nos termos dos artigos 1º, 2º e 3º da LC nº
1051, de 24/06/2008, a conversão, em pecúnia, de 30 (trin-
ta) dias de licença-prêmio a servidor CLAUDIO REDIGOLO,
RG. 20.133.304, AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIA
CLASSE VI, do SQC-III-QSAP, referente ao período aquisitivo
de 07/06/2011 a 04/06/2016 - Certidão 053/2016 - PULP nº
1185253/2021.
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei
10.261/68, alterada pela LC nº 1.048/08, o gozo de 15 (quinze)
dias de licença-prêmio aos servidores abaixo relacionados:
CESAR EGLAIR DE CAMPOS, RG. 15.577.566-2, Agente
de Seguranca Penitenciaria de Classe V, do SQC-III-QSAP, clas-
sificado na Penitenciária de Valparaíso, referente ao período
aquisitivo de 16/10/2014 a 14/10/2019 - Certidão nº 215/2019
- PULP 1442712/2020.
LUIZ FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, RG. 30.433.698-1,
Agente de Seguranca Penitenciaria de Classe V, do SQC-III-QSAP,
classificado na Penitenciária de Valparaíso, referente ao período
aquisitivo de 01/07/2013 a 29/06/2018 - Certidão nº 094/2018
- PULP 1603823/2020.
WALTER PLATERO JUNIOR, RG. 21.480.850, Agente de
Seguranca Penitenciaria de Classe VII, do SQC-III-QSAP, clas-
sificado na Penitenciária de Valparaíso, referente ao período
aquisitivo de 13/10/2008 a 11/10/2013 - Certidão nº 215/2013
- PULP 124021/2023.
PENITENCIÁRIA ZWINGLIO FERREIRA -
PRESIDENTE VENCESLAU I
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Pessoal
Portarias da Diretora I do Núcleo de Pessoal Substituta, de
27-10-2023
Concedendo, nos termos dos artigos 209 e 212 da Lei
10.261/68, alterada pela LC nº 1.048/08, 90 dias de licença-
10 ANA PAULA GALLETTA MACHADO 27190879 156.855,68 51.688,71 1.750,00 300,00 53.738,71 210.594,39 1602 2697 21/01/1976
11 FELIPE BRASILEIRO DE OLIVEIRA 8723336 158.876,64 51.600,00 8,50 - 51.608,50 210.485,14 1604 2700 07/11/1984
12 ENRICO ARNALDO OLHÊ 46036162 161.519,35 41.400,00 - 7.000,00 48.400,00 209.919,35 1779 2875 03/08/1989
13 LEANDRO RAPOSO BARRETO 10275665 163.096,13 46.800,00 - - 46.800,00 209.896,13 1597 2700 02/03/1981
14 MARCELO SIQUEIRA PEREIRA FILHO 34741707 165.034,28 42.604,26 - 2.230,00 44.834,26 209.868,54 1780 2875 16/06/1982
15 ERICA HITOMI IWAMOTO 56794068 154.804,26 52.334,63 2.273,00 420,00 55.027,63 209.831,89 1589 2700 27/08/1986
16 MARCIO RODRIGUES DA COSTA ARAUJO 10597508 155.610,52 53.172,25 679,50 240,00 54.091,75 209.702,27 1605 2700 24/05/1980
17 ANDRE HASHIMOTO 30371084 165.481,00 43.200,00 600,00 225,00 44.025,00 209.506,00 1772 2875 20/09/1979
18 RAIMUNDO PEREIRA DOS REIS 3886618 155.886,59 51.825,80 450,00 1.180,00 53.455,80 209.342,39 1598 2700 11/05/1981
19 RODNEI YUDI DIAS CUBOTOMAE 43985891 164.188,35 43.212,91 1.500,00 15,00 44.727,91 208.916,26 1772 2875 27/04/1986
20 GLÁUCIA GOMES DÉSTRO 34503769 164.470,03 43.290,32 1.000,00 - 44.290,32 208.760,35 1583 2700 02/09/1983
21 THIAGO GOMES DE BARROS 28320860 165.009,63 43.527,42 166,00 - 43.693,42 208.703,05 1754 2864 17/08/1979
22 LEONARDO GOMES JIMBO 26368880 160.157,91 41.102,70 - 7.160,00 48.262,70 208.420,61 1779 2874 29/07/1980
23 RAMON LEANDRO FREITAS ARNONI 28959100 165.473,00 42.000,00 - 930,00 42.930,00 208.403,00 1603 2700 21/10/1981
24 PAULO HENRIQUE CAMPELO BOUÉRES 32464763 165.512,00 42.600,00 - 225,00 42.825,00 208.337,00 1779 2875 25/10/1984
25 LEONARDO MITSUO MIYAI 33385144 165.493,39 42.600,00 - 225,00 42.825,00 208.318,39 1780 2875 26/08/1982
26 ROBERTO ORTEGA EBOLI 25962997 165.023,29 43.200,00 - - 43.200,00 208.223,29 1767 2875 20/09/1980
27 MARIO ALBERTO LEITE DE SOUZA BOURA MG8062115 165.044,83 42.600,00 550,00 - 43.150,00 208.194,83 1764 2875 23/11/1979
28 REGINA CHAN BELLEZI 34914450 165.359,00 42.600,00 200,00 - 42.800,00 208.159,00 1780 2875 17/12/1985
29 VIVIANE VALADÃO IMOTO 67352623 165.420,00 42.600,00 - 120,00 42.720,00 208.140,00 1780 2875 23/10/1980
30 EDUARDO ROCHA YANAI 29542715 164.856,00 42.600,00 600,00 - 43.200,00 208.056,00 1771 2874 18/04/1981
31 JOSE AUGUSTO GONCALVES REBOLA 11232433 164.999,36 42.600,00 200,00 225,00 43.025,00 208.024,36 1779 2874 18/07/1985
32 RAFAELA SILVA LARCHER MG13625823 165.430,00 42.576,08 - - 42.576,08 208.006,08 1780 2875 21/09/1988
33 MÉRCIA VIEIRA DE SOUZA 20899826 164.660,64 43.035,48 - 175,00 43.210,48 207.871,12 1592 2699 02/09/1971
34 FABIO COELHO DA SILVA JUNIOR 36512891 165.106,45 42.600,00 150,00 - 42.750,00 207.856,45 1780 2875 05/06/1974
35 RODRIGO GALVÃO RIBEIRO 27560688 165.249,10 42.600,00 - - 42.600,00 207.849,10 1778 2875 16/08/1977
36 MARCELO ISHIKAWA 28788183 165.088,00 42.600,00 - - 42.600,00 207.688,00 1776 2875 12/03/1980
37 RODRIGO CALICE SANTOS 34879553 165.035,00 42.600,00 - - 42.600,00 207.635,00 1780 2875 10/01/1984
38 ANDRÉ DE ALMEIDA BOSSO 33220812 164.791,16 42.600,00 150,00 - 42.750,00 207.541,16 1768 2875 21/05/1983
39 AMIR CARLESSI 30447335 164.861,18 42.600,00 - - 42.600,00 207.461,18 1773 2875 05/11/1982
40 RODRIGO VIDI 7967176 165.135,50 42.084,85 - 160,00 42.244,85 207.380,35 1756 2874 08/06/1984
41 VICTOR AUGUSTO LINS MENDES 11423706 164.770,00 42.600,00 - - 42.600,00 207.370,00 1780 2875 10/05/1990
42 WILLIAM ANDRADE DE CAMARGO BARROS ROCHA 39658644 165.398,02 41.887,32 - - 41.887,32 207.285,34 1768 2865 21/01/1984
43 MATHEUS PEREIRA AMARAL 44097788 163.550,46 43.693,55 - - 43.693,55 207.244,01 1605 2700 31/01/1987
44 ALEXANDRO BORRIGUEIRO DA SILVA 20018762 164.618,17 42.600,00 - - 42.600,00 207.218,17 1774 2875 14/05/1982
45 LUIZ MARCIO BARBOSA DE MARÇO 27360558 163.192,36 42.864,52 - 1.160,00 44.024,52 207.216,88 1777 2875 30/11/1973
46 FABRÍCIO TORRES DE SOUZA 21127936 164.110,52 42.651,96 117,00 300,00 43.068,96 207.179,48 1780 2875 08/05/1970
47 MARCO AURÉLIO WATANABE ZANCOPÉ 36985062 153.785,64 53.361,29 - - 53.361,29 207.146,93 1592 2700 30/07/1988
48 JOSE HENRIQUE MIDON RIBEIRO 19820835 164.082,00 42.600,00 450,00 - 43.050,00 207.132,00 1769 2875 02/06/1972
49 FÁBIO GIUSTI ZAMPA 34725503 164.301,56 42.745,33 - 70,00 42.815,33 207.116,89 1780 2875 15/04/1982
50 DENIS KOBAMA YONAMINE 27947313 164.720,41 42.356,09 - - 42.356,09 207.076,50 1780 2875 29/12/1982
51 MARIA CLAUDIA SILVEIRA 27723078 164.476,00 42.600,00 - - 42.600,00 207.076,00 1769 2872 12/07/1977
52 GUSTAVO FREDERICO RIBEIRO PEAO 9332799 164.347,09 42.387,10 320,00 - 42.707,10 207.054,19 1779 2875 09/08/1973
53 PRISCILA DE FREITAS ADRIAO 27241298 164.445,84 42.600,00 - - 42.600,00 207.045,84 1767 2875 23/08/1981
54 HUMBERTO SHIGUEIUQUI BABA 25334788 163.223,58 42.600,00 1.082,00 - 43.682,00 206.905,58 1602 2700 25/05/1975
55 ERIKA ANASAWA KOROIVA 25724559 164.288,78 42.600,00 - 15,00 42.615,00 206.903,78 1766 2863 08/04/1982
56 DIEGO CEZARIO DA SILVEIRA 28468471 164.897,31 41.986,95 - - 41.986,95 206.884,26 1771 2870 28/02/1984
57 TATIANA FORTINO PETROVESKI 11100938 164.258,00 42.600,00 - - 42.600,00 206.858,00 1776 2875 16/07/1978
58 GIOVANA MARIA EIGENHEER TRABULSI 28336097 163.968,35 42.624,04 - 260,00 42.884,04 206.852,39 1780 2875 25/02/1978
59 LEANDRO CEDEÑO HERNANDES 45986183 163.730,93 43.108,06 - - 43.108,06 206.838,99 1759 2857 04/04/1986
60 HUMBERTO DE CAMPOS RIBEIRO JUNIOR MG10780381 164.168,23 42.600,00 - - 42.600,00 206.768,23 1775 2875 09/07/1979
61 RAFAEL DOMINGUES DE MOURA 20474728 165.269,07 41.492,62 - - 41.492,62 206.761,69 1776 2875 25/05/1985
62 CLAUDIA HIGUTCHI 23133730 163.967,00 42.648,39 - 100,00 42.748,39 206.715,39 1769 2875 01/10/1977
63 KATIA LIKA FUJIYAMA TAKAHASHI 30515284 165.122,84 41.552,70 - - 41.552,70 206.675,54 1780 2875 08/12/1979
64 LEONARDO SASAKI TAKAHASHI 34906478 164.499,59 42.171,52 - - 42.171,52 206.671,11 1779 2875 24/09/1982
65 LUCIANO RODRIGUES DA ROSA 8526841 154.926,53 51.600,00 - - 51.600,00 206.526,53 1605 2700 15/05/1968
66 BRUNO GONCALVES CASAGRANDE 34289113 163.834,42 42.600,00 - - 42.600,00 206.434,42 1758 2875 07/04/1984
67 KARLA ETIENNE DA ROCHA SEGALLA 28874067 163.796,26 42.600,00 - - 42.600,00 206.396,26 1767 2874 31/05/1981
68 RONALDO HUGGLER 27660212 164.391,35 42.000,00 - - 42.000,00 206.391,35 1779 2875 07/06/1973
69 JEAN HENRIQUE ZAGO 23381832 163.743,64 42.605,08 - - 42.605,08 206.348,72 1778 2875 21/03/1982
70 CAIO FRANCO BELUSSI 43670261 164.221,30 42.114,28 - - 42.114,28 206.335,58 1764 2874 16/07/1987
71 DANIEL LIAN CHEN 17119607 161.947,04 43.962,48 - 380,00 44.342,48 206.289,52 1602 2700 16/05/1975
72 RODRIGO DE LUCAS DE PAULA MG10307546 163.598,33 42.600,00 - - 42.600,00 206.198,33 1775 2875 31/08/1980
73 LUCAS TEIXEIRA DORACIOTTO 33621121 163.419,26 42.670,00 - - 42.670,00 206.089,26 1768 2873 02/01/1988
74 GABRIELA CALDAS MATIELLI GUERRA DA CUNHA 32836608 163.480,62 42.600,00 - - 42.600,00 206.080,62 1776 2875 27/01/1981
75 ALEXANDRE BERNARDI 34291454 163.770,15 42.175,80 - 120,00 42.295,80 206.065,95 1778 2875 11/12/1981
76 LUCIANA CARVALHO DUARTE MG14585236 163.453,35 42.600,00 - - 42.600,00 206.053,35 1763 2875 10/07/1985
77 ROBSON PEIXOTO SILVA 41375821 163.880,97 42.000,00 150,00 - 42.150,00 206.030,97 1765 2875 01/10/1985
78 RUBENS ANTONIO AMARAL PEDRINI 33538461 159.110,71 46.800,00 - 120,00 46.920,00 206.030,71 1600 2700 30/05/1986
79 KARINA POMPEU DE LIMA 56358462 162.340,60 43.638,71 - - 43.638,71 205.979,31 1779 2875 06/05/1977
80 MARINA DE ALENCAR GALLETTE SCHUMAHER 44042694 163.088,34 42.877,42 - - 42.877,42 205.965,76 1779 2875 22/07/1985
81 JULIANA FONTOLAN ROJAS 33566667 163.942,86 42.000,00 - - 42.000,00 205.942,86 1777 2875 20/03/1983
82 EVANDRO CARENO 43507939 159.082,75 46.800,00 - - 46.800,00 205.882,75 1605 2700 04/05/1985
83 RAFAEL MOREIRA DE ASSUNÇÃO 43981793 164.473,54 41.400,00 - - 41.400,00 205.873,54 1780 2875 17/02/1984
84 MILTON YAMAUCHI 18931255 164.471,44 41.400,00 - - 41.400,00 205.871,44 1776 2875 20/07/1970
85 LUIZ OTÁVIO RESENDE MELO MG5431921 159.036,93 46.800,00 - - 46.800,00 205.836,93 1604 2700 04/11/1977
86 MARCUS VINICIUS SOLDERA GRANDO 1079344691 164.269,89 41.398,57 - - 41.398,57 205.668,46 1763 2875 20/06/1986
87 LUCIANO SUZUKI 19349156 161.777,00 43.650,00 - 240,00 43.890,00 205.667,00 1771 2874 20/09/1970
88 JULIANA LUMI UEDA 27509295 163.554,00 42.000,00 - - 42.000,00 205.554,00 1780 2875 28/02/1983
89 RUI FELIPE LOUSA BORBA 5691151 162.846,03 42.696,78 - - 42.696,78 205.542,81 1775 2875 11/04/1980
90 SUNG SOOK KIM GARCIA 10322945 162.896,16 42.600,00 - - 42.600,00 205.496,16 1591 2700 10/01/1963
91 YURI GARCIA UMEKAWA 30257750 162.636,94 42.600,00 - 255,00 42.855,00 205.491,94 1763 2875 27/09/1980
92 PEDRO LOBO NEIVA SANTOS 58052744 163.072,73 42.387,10 - - 42.387,10 205.459,83 1778 2875 08/11/1988
93 ANDRÉ CABRAL CARVALHO 41600128 158.516,13 46.800,00 90,00 - 46.890,00 205.406,13 1603 2700 24/06/1985
94 MARCOS CAMPOS DIAS 64737481 163.199,48 42.193,55 - - 42.193,55 205.393,03 1780 2875 28/06/1975
95 MARCEL ONO 20095157 162.747,21 42.639,63 - - 42.639,63 205.386,84 1779 2874 21/02/1976
96 GUILHERME SUMINSKI MENDES 64468516 161.852,10 43.256,77 - 240,00 43.496,77 205.348,87 1604 2699 17/09/1984
97 GUILHERME SCHNEKENBERG MARTINS 6377896 158.511,29 46.800,00 - 35,00 46.835,00 205.346,29 1596 2699 03/05/1976
98 LUIZ CARLOS DOS SANTOS PINHA 22334078 162.958,64 42.000,00 320,00 - 42.320,00 205.278,64 1774 2875 10/10/1973
99 LEANDRO DE LIMA BRAGA M8062882 163.365,80 41.900,80 - - 41.900,80 205.266,60 1780 2875 06/09/1976
100 BRUNA MARETTO 40607209 163.297,48 41.955,00 - - 41.955,00 205.252,48 1780 2875 15/03/1985
101 LEANDRO YOSHIO MOTOKI 33989622 162.860,16 42.387,10 - - 42.387,10 205.247,26 1765 2875 08/08/1985
102 RODRIGO VENDRAME BERTUCCI 24432571 163.616,51 41.603,24 - - 41.603,24 205.219,75 1777 2875 14/11/1978
103 TATIANA PESCHEIRA LEMOS NEVES 33965354 163.061,05 42.155,28 - - 42.155,28 205.216,33 1771 2875 30/08/1982
104 ALEXANDRE LUIZ SANTOS ZACARI 25044912 158.409,52 46.800,00 - - 46.800,00 205.209,52 1601 2700 21/02/1973
105 MARCELO TAKASHI SUZUKI 43464140 162.838,60 42.000,00 320,00 - 42.320,00 205.158,60 1772 2875 02/02/1983
106 DANILO LEVATE MACEDO MG14277392 162.418,36 42.600,00 - 120,00 42.720,00 205.138,36 1768 2875 02/01/1988
107 ROGÉRIO HENRIQUE SCADUTO 32576314 162.350,92 42.781,08 - - 42.781,08 205.132,00 1773 2875 24/10/1981
108 GLAUBER CAMPACCI PAVAN 43974611 159.003,17 46.125,00 - - 46.125,00 205.128,17 1752 2859 08/05/1987
109 WANDERSON LUIZ FELIX DA SILVA 18504553 162.480,63 42.624,80 - - 42.624,80 205.105,43 1773 2875 26/08/1983
110 GUSTAVO ABREU LOBO DE ARAUJO 29248899 163.091,90 42.000,00 - - 42.000,00 205.091,90 1780 2875 28/07/1982
111 EDUARDO BORNIA 27508404 162.940,67 42.000,00 - 150,00 42.150,00 205.090,67 1777 2875 27/09/1979
112 BRUNO BATISTA LAMOUNIER 12938420 162.503,54 42.567,75 - - 42.567,75 205.071,29 1771 2875 21/07/1984
113 ALEXANDRE SALEIMEN NADER 30129086 162.835,44 42.211,61 - - 42.211,61 205.047,05 1779 2875 30/10/1979
114 HENRIQUE DE ALMEIDA VÉSPOLI 43743353 162.432,36 42.600,00 - - 42.600,00 205.032,36 1754 2875 25/11/1987
115 YOLANDO VIDIGAL SOARES NETO 16519840 163.160,17 41.617,75 - 240,00 41.857,75 205.017,92 1778 2875 30/07/1968
116 MARCOS RONALDO RAMOS DE OLIVEIRA 27250441 158.013,56 46.993,55 - - 46.993,55 205.007,11 1599 2700 20/08/1975
117 THIAGO DE LOUREIRO ROSA 41393680 163.100,99 41.884,84 - - 41.884,84 204.985,83 1779 2875 07/10/1988
118 LUCIANA DE BARROS AZEVEDO 28235812 162.972,36 42.000,00 - - 42.000,00 204.972,36 1603 2700 23/04/1980
119 DIEGO BIANCHI MAGALHAES 43566935 161.747,26 43.224,30 - - 43.224,30 204.971,56 1765 2875 04/02/1984
120 JULIA PATERNIANI DA SILVA 43479402 162.698,73 42.270,01 - - 42.270,01 204.968,74 1779 2875 17/02/1984
121 SILVANA APARECIDA RINALDI 24422716 162.146,06 42.643,51 - 160,00 42.803,51 204.949,57 1780 2875 01/01/1976
122 ADRIANA SHIRAMIZU 20509343 161.597,18 43.301,62 - - 43.301,62 204.898,80 1779 2875 13/12/1975
123 JOSÉ CARLOS SOARES SOUTO JÚNIOR 57561813 162.060,12 42.603,80 - 160,00 42.763,80 204.823,92 1780 2875 03/11/1987
124 RAFAEL DIAS ALVES DE ALMEIDA 36292907 162.934,81 41.885,83 - - 41.885,83 204.820,64 1772 2875 03/04/1987
125 SANDRO DE OLIVEIRA MENDES 8861242 162.811,66 42.000,00 - - 42.000,00 204.811,66 1769 2875 26/10/1975
126 JEAN MARINO FERREIRA KALAF TOMA 33977882 162.845,95 41.928,42 - - 41.928,42 204.774,37 1780 2875 20/11/1982
127 RODRIGO LANDIM FONSECA 27399738 157.957,75 46.800,00 - - 46.800,00 204.757,75 1598 2693 13/11/1982
128 BRUNA MARA OKANO SÃO PEDRO 30680706 163.380,28 41.362,50 - - 41.362,50 204.742,78 1597 2699 24/02/1985
129 PEDRO MICHTCHENKO HENRIQUES 29712722 162.264,58 42.464,51 - - 42.464,51 204.729,09 1771 2875 12/11/1982
130 HELEN DA SILVA ANTAKI 11300716 162.056,46 42.600,00 - 55,00 42.655,00 204.711,46 1568 2680 22/12/1966
131 ADRIANO TOBARA 25863624 161.988,87 42.682,96 - - 42.682,96 204.671,83 1780 2875 28/04/1982
132 DIOGO CARLOS PESSOA DA SILVA 34089559 162.601,38 42.000,00 - - 42.000,00 204.601,38 1774 2872 06/04/1981
133 FELIPE YUKIO HIRAKAWA 32058409 160.653,46 42.600,00 1.320,00 - 43.920,00 204.573,46 1727 2832 10/12/1982
134 LUIS CARLOS VIANA DO CARMO JUNIOR MG11901257 162.246,51 42.025,80 - 300,00 42.325,80 204.572,31 1763 2869 13/06/1983
