Fazenda e Planejamento - Subsecretaria do Tesouro Estadual

Data de publicação22 Junho 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
quarta-feira, 22 de junho de 2022 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (120) – 51
SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
COMUNICADO CAF-G Nº 00010, DE 21 DE JUNHO DE 2022.
Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de maio de 2022.
A COORDENADORA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63,de 11 de janeiro de 1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do
Fundo de Exportação do mês de maio de 2022.
ANEXO AO COMUNICADO CAF-G Nº 00010, DE 21 DE JUNHO DE 2022.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO
MAIO DE 2022
Em R$
Nome do Município SALDO DO MÊS 'DE ABRIL (*) ICMS - QPM ARRECADADO' EM MAIO FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE MAIO CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE MAIO (*) SALDO REPASSADO NO MÊS DE JUNHO/2022 (*)
Créditos:03/05/2022 (*) (*) DIAS: 03, 10, 17, 24 e 31/05 Crédito: 07/06/2022
ADAMANTINA 398.055,28 1.948.094,51 18.478,39 2.310.728,44 53.899,74
ADOLFO 132.003,17 646.027,48 6.127,81 766.284,21 17.874,24
AGUAÍ 450.854,45 2.206.495,26 20.929,42 2.617.229,98 61.049,15
ÁGUAS DA PRATA 101.464,42 496.569,92 4.710,15 589.005,42 13.739,06
ÁGUAS DE LINDÓIA 139.375,51 682.107,94 6.470,04 809.080,99 18.872,51
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 152.634,42 746.997,45 7.085,55 886.049,54 20.667,87
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 46.236,82 226.284,38 2.146,39 268.406,77 6.260,82
AGUDOS 1.138.672,56 5.572.697,77 52.859,09 6.610.044,42 154.185,01
ALAMBARI 86.010,06 420.935,84 3.992,73 499.292,21 11.646,42
ALFREDO MARCONDES 85.839,62 420.101,67 3.984,82 498.302,76 11.623,34
ALTAIR 139.361,43 682.039,03 6.469,39 808.999,24 18.870,61
ALTINÓPOLIS 319.844,68 1.565.329,51 14.847,73 1.856.712,49 43.309,43
ALTO ALEGRE 131.745,16 644.764,79 6.115,83 764.786,48 17.839,31
ALUMÍNIO 781.663,54 3.825.484,89 36.286,13 4.537.591,32 105.843,24
ÁLVARES FLORENCE 132.726,50 649.567,49 6.161,39 770.483,19 17.972,19
ÁLVARES MACHADO 228.607,46 1.118.811,80 10.612,34 1.327.076,40 30.955,21
ÁLVARO DE CARVALHO 62.152,11 304.174,31 2.885,21 360.795,75 8.415,87
ALVINLÂNDIA 49.550,45 242.501,39 2.300,21 287.642,54 6.709,51
AMERICANA 3.304.041,22 16.170.077,16 153.379,13 19.180.104,97 447.392,55
AMÉRICO BRASILIENSE 414.464,90 2.028.403,69 19.240,16 2.405.987,02 56.121,73
AMÉRICO DE CAMPOS 110.538,58 540.979,12 5.131,39 641.681,31 14.967,77
AMPARO 1.786.549,84 8.743.428,65 82.934,64 10.371.000,56 241.912,56
ANALÂNDIA 197.898,48 968.521,10 9.186,78 1.148.809,38 26.796,97
ANDRADINA 1.034.126,03 5.061.043,89 48.005,86 6.003.147,18 140.028,60
ANGATUBA 599.007,91 2.931.562,76 27.806,95 3.477.267,35 81.110,27
ANHEMBI 253.567,84 1.240.968,65 11.771,04 1.471.972,50 34.335,03
ANHUMAS 103.594,47 506.994,48 4.809,03 601.370,49 14.027,49
APARECIDA 262.942,74 1.286.849,67 12.206,24 1.526.394,18 35.604,47
APARECIDA D'OESTE 96.656,23 473.038,50 4.486,94 561.093,67 13.088,00
APIAÍ 292.123,49 1.429.661,16 13.560,86 1.695.789,76 39.555,76
ARAÇARIGUAMA 833.946,64 4.081.359,94 38.713,20 4.841.097,00 112.922,78
ARAÇATUBA 2.287.618,33 11.195.672,93 106.195,08 13.279.725,25 309.761,08
ARAÇOIABA DA SERRA 294.481,86 1.441.203,07 13.670,34 1.709.480,16 39.875,10
ARAMINA 107.821,89 527.683,58 5.005,27 625.910,83 14.599,91
ARANDU 157.216,25 769.421,08 7.298,24 912.647,29 21.288,29
ARAPEÍ 46.009,91 225.173,86 2.135,86 267.089,53 6.230,09
ARARAQUARA 3.676.079,08 17.990.841,61 170.649,75 21.339.801,10 497.769,33
ARARAS 1.930.989,94 9.450.322,85 89.639,79 11.209.481,72 261.470,86
ARCO ÍRIS 91.508,33 447.844,54 4.247,97 531.209,91 12.390,93
AREALVA 173.414,93 848.697,87 8.050,21 1.006.681,30 23.481,71
AREIAS 69.254,39 338.933,07 3.214,90 402.024,79 9.377,58
AREIÓPOLIS 90.915,08 444.941,15 4.220,43 527.766,06 12.310,60
ARIRANHA 428.950,40 2.099.296,14 19.912,60 2.490.075,96 58.083,18
ARTUR NOGUEIRA 474.697,56 2.323.184,12 22.036,26 2.755.640,24 64.277,69
ARUJÁ 1.842.541,34 9.017.452,77 85.533,86 10.696.033,72 249.494,24
ASPÁSIA 43.568,52 213.225,62 2.022,52 252.917,15 5.899,51
ASSIS 977.527,95 4.784.051,22 45.378,49 5.674.592,87 132.364,79
ATIBAIA 2.165.822,14 10.599.598,72 100.541,09 12.572.693,01 293.268,95
AURIFLAMA 280.896,62 1.374.716,53 13.039,69 1.630.617,28 38.035,56
AVAÍ 169.060,98 827.389,54 7.848,09 981.406,46 22.892,16
AVANHANDAVA 182.972,61 895.473,45 8.493,90 1.062.164,06 24.775,90
AVARÉ 1.016.028,39 4.972.473,53 47.165,74 5.898.089,62 137.578,05
BADY BASSITT 172.046,97 842.003,02 7.986,71 998.740,22 23.296,48
BALBINOS 55.387,24 271.066,82 2.571,17 321.525,38 7.499,86
BÁLSAMO 168.706,15 825.652,96 7.831,62 979.346,63 22.844,11
BANANAL 119.688,23 585.757,80 5.556,13 694.795,46 16.206,71
BARÃO DE ANTONINA 96.258,31 471.091,08 4.468,47 558.783,75 13.034,11
BARBOSA 109.015,78 533.526,52 5.060,70 632.841,42 14.761,57
BARIRI 508.386,18 2.488.057,27 23.600,14 2.951.204,19 68.839,39
BARRA BONITA 716.448,00 3.506.318,05 33.258,72 4.159.012,21 97.012,56
BARRA DO CHAPÉU 84.598,32 414.026,73 3.927,20 491.096,99 11.455,26
BARRA DO TURVO 215.611,37 1.055.208,52 10.009,04 1.251.633,49 29.195,43
BARRETOS 1.631.978,11 7.986.949,99 75.759,16 9.473.704,90 220.982,37
BARRINHA 259.126,06 1.268.170,76 12.029,07 1.504.238,23 35.087,66
BARUERI 12.827.137,69 62.776.397,82 595.457,22 74.462.099,81 1.736.892,92
BASTOS 543.522,10 2.660.013,51 25.231,21 3.155.169,76 73.597,07
BATATAIS 889.273,16 4.352.129,60 41.281,55 5.162.269,90 120.414,41
BAURU 3.853.440,34 18.858.852,97 178.883,16 22.369.391,06 521.785,41
BEBEDOURO 1.085.437,34 5.312.162,98 50.387,82 6.301.011,58 146.976,55
BENTO DE ABREU 155.425,56 760.657,35 7.215,11 902.252,21 21.045,81
BERNARDINO DE CAMPOS 202.480,94 990.947,80 9.399,50 1.175.410,77 27.417,47
BERTIOGA 573.533,97 2.806.892,48 26.624,41 3.329.389,95 77.660,90
BILAC 120.529,38 589.874,40 5.595,18 699.678,35 16.320,60
BIRIGÜI 1.212.536,25 5.934.188,90 56.287,96 7.038.826,39 164.186,72
BIRITIBA-MIRIM 225.899,07 1.105.556,86 10.486,61 1.311.354,08 30.588,47
BOA ESPERANÇA DO SUL 274.991,65 1.345.817,42 12.765,57 1.596.338,67 37.235,98
BOCAINA 236.353,67 1.156.721,98 10.971,93 1.372.043,48 32.004,10
BOFETE 206.946,49 1.012.802,35 9.606,80 1.201.333,50 28.022,14
BOITUVA 1.094.778,91 5.357.880,92 50.821,47 6.355.239,83 148.241,47
BOM JESUS DOS PERDÕES 407.801,04 1.995.790,57 18.930,81 2.367.303,03 55.219,39
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 64.148,39 313.944,15 2.977,88 372.384,23 8.686,18
BORÁ 48.787,10 238.765,53 2.264,78 283.211,27 6.606,15
BORACÉIA 147.406,49 721.411,82 6.842,86 855.701,20 19.959,97
BORBOREMA 348.380,32 1.704.983,79 16.172,40 2.022.363,14 47.173,37
BOREBI 168.701,83 825.631,81 7.831,42 979.321,54 22.843,52
BOTUCATU 1.859.579,35 9.100.837,29 86.324,79 10.794.940,11 251.801,32
BRAGANÇA PAULISTA 2.181.442,55 10.676.045,48 101.266,22 12.663.370,18 295.384,07
BRAÚNA 77.970,50 381.590,00 3.619,52 452.622,22 10.557,80
BREJO ALEGRE 65.682,83 321.453,72 3.049,11 381.291,70 8.893,96
BRODOWSKI 282.597,25 1.383.039,46 13.118,64 1.640.489,51 38.265,84
BROTAS 569.408,82 2.786.703,88 26.432,91 3.305.443,28 77.102,33
BURI 406.258,73 1.988.242,45 18.859,21 2.358.349,84 55.010,55
BURITAMA 318.262,98 1.557.588,62 14.774,30 1.847.530,66 43.095,25
BURITIZAL 239.929,00 1.174.219,75 11.137,91 1.392.798,43 32.488,23
CABRÁLIA PAULISTA 77.812,61 380.817,24 3.612,19 451.705,61 10.536,42
CABREÚVA 2.181.842,70 10.678.003,82 101.284,79 12.665.693,06 295.438,25
CAÇAPAVA 1.503.959,97 7.360.425,36 69.816,34 8.730.553,95 203.647,73
CACHOEIRA PAULISTA 194.665,99 952.701,22 9.036,72 1.130.044,66 26.359,27
CACONDE 218.874,87 1.071.180,22 10.160,54 1.270.578,29 29.637,34
CAFELÂNDIA 353.178,75 1.728.467,44 16.395,15 2.050.218,23 47.823,11
CAIABU 73.251,13 358.493,23 3.400,44 425.226,03 9.918,77
CAIEIRAS 1.558.857,00 7.629.093,05 72.364,75 9.049.233,60 211.081,21
CAIUÁ 146.200,89 715.511,56 6.786,89 848.702,62 19.796,72
CAJAMAR 4.373.960,49 21.406.294,23 203.046,57 25.391.033,45 592.267,83
CAJATI 686.600,37 3.360.242,89 31.873,14 3.985.745,44 92.970,96
CAJOBI 122.991,82 601.925,68 5.709,49 713.972,95 16.654,04
CAJURU 325.014,47 1.590.630,60 15.087,72 1.886.723,33 44.009,45
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 90.663,84 443.711,56 4.208,77 526.307,59 12.276,58
CAMPINAS 17.523.329,04 85.759.699,59 813.462,30 101.723.697,63 2.372.793,29
CAMPO LIMPO PAULISTA 880.918,78 4.311.243,02 40.893,73 5.113.772,36 119.283,17
CAMPOS DO JORDÃO 431.400,99 2.111.289,42 20.026,36 2.504.301,76 58.415,01
CAMPOS NOVOS PAULISTA 177.077,19 866.621,08 8.220,22 1.027.940,88 23.977,61
CANANÉIA 193.180,70 945.432,17 8.967,77 1.121.422,50 26.158,15
CANAS 64.047,17 313.448,77 2.973,18 371.796,63 8.672,48
CÂNDIDO MOTA 677.772,02 3.317.036,67 31.463,31 3.934.496,47 91.775,54
CÂNDIDO RODRIGUES 58.810,74 287.821,52 2.730,09 341.398,92 7.963,43
CANITAR 89.372,49 437.391,66 4.148,82 518.811,25 12.101,72
CAPÃO BONITO 620.866,73 3.038.540,45 28.821,67 3.604.158,74 84.070,12
CAPELA DO ALTO 178.050,09 871.382,50 8.265,38 1.033.588,63 24.109,35
CAPIVARI 892.968,95 4.370.216,92 41.453,11 5.183.724,13 120.914,85
CARAGUATATUBA 3.854.484,49 18.863.963,07 178.931,63 22.375.452,39 521.926,79
CARAPICUIBA 2.018.737,09 9.879.760,05 93.713,16 11.718.857,80 273.352,50
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 22 de junho de 2022 às 05:04:13

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT