Fazenda e Planejamento - Subsecretaria do Tesouro Estadual

Data de publicação20 Abril 2023
SeçãoCaderno Executivo 1
quinta-feira, 20 de abril de 2023 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 133 (78) – 19
SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
COMUNICADO CAF-G Nº 00005, DE 19 DE ABRIL DE 2023.
Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de março de 2023.
A COORDENADORA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63,de 11 de janeiro de 1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do
Fundo de Exportação do mês de março de 2023.
ANEXO AO COMUNICADO CAF-G Nº 00005, DE 19 DE ABRIL DE 2023.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO
MARÇO DE 2023
Em R$
Nome do Município SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO (*) ICMS - QPM ARRECADADOEM MARÇO FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE MARÇO CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO (*) - DIAS: SALDO REPASSADO NO MÊS DE ABRIL/2023 (*)
Crédito: 07/03/2023 (*) (*) 07, 14, 21 e 28/03 Crédito: 04/04/2023
ADAMANTINA 223.403,04 1.844.119,85 17.001,67 1.781.884,06 302.640,50
ADOLFO 72.152,18 595.592,89 5.491,01 575.492,68 97.743,39
AGUAÍ 247.634,35 2.044.141,52 18.845,75 1.975.155,35 335.466,27
ÁGUAS DA PRATA 53.890,52 444.848,84 4.101,24 429.835,98 73.004,62
ÁGUAS DE LINDÓIA 72.846,72 601.326,12 5.543,86 581.032,42 98.684,28
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 84.731,87 699.434,17 6.448,36 675.829,50 114.784,89
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 24.448,91 201.817,85 1.860,64 195.006,85 33.120,54
AGUDOS 554.854,98 4.580.148,43 42.226,19 4.425.576,51 751.653,10
ALAMBARI 54.006,79 445.808,55 4.110,08 430.763,30 73.162,12
ALFREDO MARCONDES 54.373,50 448.835,63 4.137,99 433.688,22 73.658,90
ALTAIR 72.381,74 597.487,90 5.508,48 577.323,74 98.054,38
ALTINÓPOLIS 179.757,61 1.483.840,94 13.680,11 1.433.763,93 243.514,74
ALTO ALEGRE 73.030,06 602.839,51 5.557,81 582.494,74 98.932,64
ALUMÍNIO 535.143,41 4.417.435,80 40.726,08 4.268.355,14 724.950,15
ÁLVARES FLORENCE 78.391,69 647.098,04 5.965,85 625.259,62 106.195,96
ÁLVARES MACHADO 119.850,71 989.328,88 9.121,01 955.940,78 162.359,83
ÁLVARO DE CARVALHO 30.257,93 249.769,39 2.302,72 241.340,12 40.989,92
ALVINLÂNDIA 26.332,35 217.365,06 2.003,97 210.029,37 35.672,01
AMERICANA 1.716.773,60 14.171.411,01 130.651,82 13.693.150,91 2.325.685,53
AMÉRICO BRASILIENSE 212.846,85 1.756.981,95 16.198,31 1.697.686,91 288.340,20
AMÉRICO DE CAMPOS 62.141,94 512.961,58 4.729,19 495.650,04 84.182,68
AMPARO 875.619,65 7.227.957,08 66.637,38 6.984.026,28 1.186.187,83
ANALÂNDIA 110.213,80 909.779,26 8.387,61 879.075,81 149.304,85
ANDRADINA 526.071,88 4.342.553,24 40.035,71 4.195.999,73 712.661,09
ANGATUBA 333.169,97 2.750.210,36 25.355,27 2.657.395,62 451.339,99
ANHEMBI 120.561,33 995.194,81 9.175,09 961.608,74 163.322,49
ANHUMAS 55.273,70 456.266,50 4.206,50 440.868,31 74.878,39
APARECIDA 126.988,28 1.048.247,21 9.664,20 1.012.870,72 172.028,98
APARECIDA D'OESTE 49.794,36 411.036,37 3.789,51 397.164,61 67.455,62
APIAÍ 161.120,34 1.329.996,30 12.261,76 1.285.111,28 218.267,13
ARAÇARIGUAMA 481.900,12 3.977.929,72 36.674,10 3.843.681,61 652.822,33
ARAÇATUBA 1.212.773,24 10.011.051,02 92.295,82 9.673.195,72 1.642.924,37
ARAÇOIABA DA SERRA 160.405,25 1.324.093,46 12.207,34 1.279.407,64 217.298,40
ARAMINA 61.517,72 507.808,87 4.681,69 490.671,22 83.337,06
ARANDU 86.946,91 717.718,65 6.616,93 693.496,91 117.785,58
ARAPEÍ 24.217,01 199.903,62 1.842,99 193.157,22 32.806,40
ARARAQUARA 1.981.013,66 16.352.627,30 150.761,31 15.800.754,99 2.683.647,29
ARARAS 1.003.317,44 8.282.061,07 76.355,58 8.002.556,13 1.359.177,97
ARCO ÍRIS 52.035,24 429.534,08 3.960,04 415.038,07 70.491,30
AREALVA 94.418,23 779.391,95 7.185,52 753.088,85 127.906,85
AREIAS 35.953,71 296.786,25 2.736,19 286.770,24 48.705,91
AREIÓPOLIS 47.788,23 394.476,37 3.636,83 381.163,48 64.737,94
ARIRANHA 220.800,29 1.822.635,01 16.803,59 1.761.124,30 299.114,60
ARTUR NOGUEIRA 254.005,32 2.096.731,76 19.330,60 2.025.970,76 344.096,91
ARUJÁ 1.113.263,09 9.189.626,84 84.722,79 8.879.493,16 1.508.119,56
ASPÁSIA 22.681,25 187.226,38 1.726,11 180.907,82 30.725,92
ASSIS 502.090,16 4.144.591,92 38.210,63 4.004.719,26 680.173,45
ATIBAIA 1.113.694,21 9.193.185,63 84.755,60 8.882.931,84 1.508.703,60
AURIFLAMA 135.432,49 1.117.951,43 10.306,83 1.080.222,55 183.468,21
AVAÍ 93.490,13 771.730,76 7.114,89 745.686,21 126.649,57
AVANHANDAVA 104.852,68 865.525,00 7.979,62 836.315,06 142.042,24
AVARÉ 553.220,02 4.566.652,42 42.101,77 4.412.535,96 749.438,25
BADY BASSITT 86.731,13 715.937,42 6.600,51 691.775,80 117.493,26
BALBINOS 32.239,63 266.127,75 2.453,54 257.146,41 43.674,51
BÁLSAMO 79.131,47 653.204,66 6.022,15 631.160,16 107.198,12
BANANAL 65.184,42 538.076,29 4.960,74 519.917,16 88.304,28
BARÃO DE ANTONINA 47.886,82 395.290,26 3.644,34 381.949,91 64.871,51
BARBOSA 58.171,72 480.188,74 4.427,05 463.983,22 78.804,29
BARIRI 271.472,46 2.240.917,39 20.659,90 2.165.290,38 367.759,37
BARRA BONITA 416.040,05 3.434.276,08 31.661,94 3.318.375,32 563.602,75
BARRA DO CHAPÉU 50.323,01 415.400,20 3.829,74 401.381,18 68.171,77
BARRA DO TURVO 111.159,42 917.585,05 8.459,58 886.618,17 150.585,87
BARRETOS 880.558,88 7.268.728,81 67.013,28 7.023.422,05 1.192.878,92
BARRINHA 141.110,02 1.164.817,59 10.738,91 1.125.507,05 191.159,47
BARUERI 6.696.862,55 55.280.435,13 509.652,11 53.414.818,01 9.072.131,78
BASTOS 296.878,89 2.450.639,25 22.593,41 2.367.934,50 402.177,05
BATATAIS 506.971,66 4.184.887,16 38.582,12 4.043.654,60 686.786,34
BAURU 2.007.929,77 16.574.811,03 152.809,71 16.015.440,41 2.720.110,10
BEBEDOURO 585.234,45 4.830.921,16 44.538,17 4.667.886,10 792.807,68
BENTO DE ABREU 92.225,13 761.288,67 7.018,62 735.596,52 124.935,90
BERNARDINO DE CAMPOS 110.593,33 912.912,19 8.416,50 882.103,02 149.819,00
BERTIOGA 300.905,68 2.483.879,14 22.899,86 2.400.052,60 407.632,08
BILAC 69.356,67 572.516,88 5.278,26 553.195,44 93.956,36
BIRIGÜI 668.550,77 5.518.670,43 50.878,80 5.332.425,05 905.674,95
BIRITIBA-MIRIM 122.485,57 1.011.078,81 9.321,53 976.956,68 165.929,23
BOA ESPERANÇA DO SUL 151.863,66 1.253.585,41 11.557,30 1.211.279,12 205.727,25
BOCAINA 150.107,01 1.239.084,85 11.423,61 1.197.267,92 203.347,55
BOFETE 120.390,52 993.784,84 9.162,09 960.246,36 163.091,10
BOITUVA 530.541,73 4.379.450,45 40.375,88 4.231.651,73 718.716,33
BOM JESUS DOS PERDÕES 219.242,98 1.809.779,93 16.685,07 1.748.703,05 297.004,93
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 36.045,17 297.541,26 2.743,15 287.499,77 48.829,82
BORÁ 28.721,05 237.083,00 2.185,76 229.081,87 38.907,95
BORACÉIA 76.171,54 628.771,46 5.796,89 607.551,53 103.188,36
BORBOREMA 195.362,63 1.612.655,38 14.867,71 1.558.231,11 264.654,61
BOREBI 98.735,31 815.028,06 7.514,06 787.522,30 133.755,13
BOTUCATU 956.653,25 7.896.863,31 72.804,29 7.630.358,11 1.295.962,75
BRAGANÇA PAULISTA 1.095.217,62 9.040.667,38 83.349,48 8.735.560,81 1.483.673,67
BRAÚNA 44.272,38 365.454,19 3.369,27 353.120,76 59.975,08
BREJO ALEGRE 34.807,12 287.321,56 2.648,93 277.624,97 47.152,65
BRODOWSKI 159.262,84 1.314.663,24 12.120,40 1.270.295,68 215.750,80
BROTAS 319.733,39 2.639.295,73 24.332,71 2.550.224,16 433.137,67
BURI 257.417,39 2.124.897,33 19.590,27 2.053.185,80 348.719,19
BURITAMA 169.677,30 1.400.631,25 12.912,97 1.353.362,42 229.859,10
BURITIZAL 169.072,08 1.395.635,34 12.866,91 1.348.535,11 229.039,22
CABRÁLIA PAULISTA 44.188,79 364.764,15 3.362,90 352.454,01 59.861,84
CABREÚVA 1.075.891,09 8.881.133,13 81.878,67 8.581.410,56 1.457.492,33
CAÇAPAVA 729.727,72 6.023.666,38 55.534,55 5.820.378,27 988.550,38
CACHOEIRA PAULISTA 100.362,10 828.456,65 7.637,87 800.497,70 135.958,91
CACONDE 119.270,66 984.540,71 9.076,87 951.314,20 161.574,04
CAFELÂNDIA 191.516,63 1.580.907,83 14.575,01 1.527.554,98 259.444,49
CAIABU 40.290,04 332.581,29 3.066,20 321.357,26 54.580,27
CAIEIRAS 776.646,23 6.410.963,54 59.105,20 6.194.604,84 1.052.110,14
CAIUÁ 86.853,56 716.948,08 6.609,83 692.752,34 117.659,12
CAJAMAR 2.575.440,16 21.259.425,80 195.999,02 20.541.957,70 3.488.907,28
CAJATI 436.728,24 3.605.050,45 33.236,38 3.483.386,36 591.628,71
CAJOBI 62.134,66 512.901,49 4.728,64 495.591,97 84.172,82
CAJURU 165.167,90 1.363.407,63 12.569,79 1.317.395,03 223.750,30
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 53.945,55 445.303,07 4.105,42 430.274,88 73.079,17
CAMPINAS 8.679.356,88 71.645.284,82 660.526,11 69.227.382,91 11.757.784,90
CAMPO LIMPO PAULISTA 458.835,09 3.787.535,33 34.918,78 3.659.712,70 621.576,50
CAMPOS DO JORDÃO 224.995,20 1.857.262,60 17.122,84 1.794.583,27 304.797,37
CAMPOS NOVOS PAULISTA 107.611,97 888.302,05 8.189,61 858.323,43 145.780,21
CANANÉIA 101.583,89 838.542,13 7.730,85 810.242,81 137.614,05
CANAS 30.931,59 255.330,27 2.353,99 246.713,32 41.902,53
CÂNDIDO MOTA 372.040,77 3.071.076,26 28.313,46 2.967.432,85 503.997,63
CÂNDIDO RODRIGUES 32.775,16 270.548,33 2.494,29 261.417,80 44.399,98
CANITAR 47.793,99 394.523,95 3.637,27 381.209,47 64.745,75
CAPÃO BONITO 344.384,92 2.842.786,21 26.208,77 2.746.847,19 466.532,71
CAPELA DO ALTO 95.718,18 790.122,62 7.284,45 763.457,38 129.667,88
CAPIVARI 499.944,96 4.126.883,99 38.047,37 3.987.608,94 677.267,38
CARAGUATATUBA 1.429.790,13 11.802.455,25 108.811,49 11.404.143,22 1.936.913,65
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 20 de abril de 2023 às 05:01:44

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT