Fazenda e Planejamento - Subsecretaria do Tesouro Estadual

Data de publicação29 Dezembro 2023
sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I São Paulo, 133 (144) – 43
ATIBAIA 3.500.280,87 700.056,17 2.800.224,69
AURIFLAMA 425.657,02 85.131,40 340.525,62
AVAÍ 293.834,42 58.766,88 235.067,54
AVANHANDAVA 329.546,33 65.909,27 263.637,06
AVARÉ 1.738.740,71 347.748,14 1.390.992,57
BADY BASSITT 272.591,26 54.518,25 218.073,01
BALBINOS 101.327,43 20.265,49 81.061,94
BÁLSAMO 248.705,93 49.741,19 198.964,74
BANANAL 204.871,11 40.974,22 163.896,89
BARÃO DE ANTONINA 150.505,71 30.101,14 120.404,57
BARBOSA 182.830,58 36.566,12 146.264,46
BARIRI 853.223,31 170.644,66 682.578,65
BARRA BONITA 1.307.591,44 261.518,29 1.046.073,15
BARRA DO CHAPÉU 158.162,52 31.632,50 126.530,01
BARRA DO TURVO 349.368,06 69.873,61 279.494,44
BARRETOS 2.767.549,08 553.509,82 2.214.039,26
BARRINHA 443.501,19 88.700,24 354.800,95
BARUERI 21.047.877,98 4.209.575,60 16.838.302,38
BASTOS 933.074,35 186.614,87 746.459,48
BATATAIS 1.593.384,60 318.676,92 1.274.707,68
BAURU 6.310.815,01 1.262.163,00 5.048.652,01
BEBEDOURO 1.839.360,32 367.872,06 1.471.488,26
BENTO DE ABREU 289.858,63 57.971,73 231.886,90
BERNARDINO DE CAMPOS 347.588,88 69.517,78 278.071,10
BERTIOGA 945.730,35 189.146,07 756.584,28
BILAC 217.984,27 43.596,85 174.387,42
BIRIGÜI 2.101.219,02 420.243,80 1.680.975,22
BIRITIBA-MIRIM 384.965,55 76.993,11 307.972,44
BOA ESPERANÇA DO SUL 477.299,30 95.459,86 381.839,44
BOCAINA 471.778,25 94.355,65 377.422,60
BOFETE 378.380,92 75.676,18 302.704,74
BOITUVA 1.667.464,06 333.492,81 1.333.971,25
BOM JESUS DOS PERDÕES 689.068,87 137.813,77 551.255,10
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 113.288,04 22.657,61 90.630,43
BORÁ 90.268,72 18.053,74 72.214,98
BORACÉIA 239.403,05 47.880,61 191.522,44
BORBOREMA 614.014,23 122.802,85 491.211,38
BOREBI 310.319,76 62.063,95 248.255,80
BOTUCATU 3.006.709,61 601.341,92 2.405.367,69
BRAGANÇA PAULISTA 3.442.209,95 688.441,99 2.753.767,96
BRAÚNA 139.145,71 27.829,14 111.316,57
BREJO ALEGRE 109.396,92 21.879,38 87.517,53
BRODOWSKI 500.554,52 100.110,90 400.443,61
BROTAS 1.004.904,80 200.980,96 803.923,84
BURI 809.048,98 161.809,80 647.239,19
BURITAMA 533.286,61 106.657,32 426.629,29
BURITIZAL 531.384,43 106.276,89 425.107,54
CABRÁLIA PAULISTA 138.882,98 27.776,60 111.106,38
CABREÚVA 3.381.467,71 676.293,54 2.705.174,17
CAÇAPAVA 2.293.494,88 458.698,98 1.834.795,90
CACHOEIRA PAULISTA 315.432,66 63.086,53 252.346,12
CACONDE 374.861,24 74.972,25 299.889,00
CAFELÂNDIA 601.926,43 120.385,29 481.541,15
CAIABU 126.629,44 25.325,89 101.303,55
CAIEIRAS 2.440.957,24 488.191,45 1.952.765,79
CAIUÁ 272.976,06 54.595,21 218.380,85
CAJAMAR 8.094.469,57 1.618.893,91 6.475.575,66
CAJATI 1.372.613,33 274.522,67 1.098.090,66
CAJOBI 195.285,87 39.057,17 156.228,70
CAJURU 519.113,81 103.822,76 415.291,05
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 169.547,95 33.909,59 135.638,36
CAMPINAS 27.278.750,77 5.455.750,15 21.823.000,62
CAMPO LIMPO PAULISTA 1.442.093,96 288.418,79 1.153.675,17
CAMPOS DO JORDÃO 707.147,77 141.429,55 565.718,22
CAMPOS NOVOS PAULISTA 338.218,63 67.643,73 270.574,91
CANANÉIA 319.272,67 63.854,53 255.418,14
CANAS 97.216,32 19.443,26 77.773,05
CÂNDIDO MOTA 1.169.304,08 233.860,82 935.443,26
CÂNDIDO RODRIGUES 103.010,55 20.602,11 82.408,44
CANITAR 150.213,94 30.042,79 120.171,15
CAPÃO BONITO 1.082.383,25 216.476,65 865.906,60
CAPELA DO ALTO 300.837,08 60.167,42 240.669,66
CAPIVARI 1.571.300,05 314.260,01 1.257.040,04
CARAGUATATUBA 4.493.753,30 898.750,66 3.595.002,64
CARAPICUIBA 3.305.084,78 661.016,96 2.644.067,82
CARDOSO 449.859,67 89.971,93 359.887,74
CASA BRANCA 1.026.820,93 205.364,19 821.456,75
CÁSSIA DOS COQUEIROS 108.726,04 21.745,21 86.980,83
CASTILHO 1.671.453,44 334.290,69 1.337.162,76
CATANDUVA 2.371.779,64 474.355,93 1.897.423,71
CATIGUÁ 158.781,59 31.756,32 127.025,27
CEDRAL 319.301,60 63.860,32 255.441,28
CERQUEIRA CESAR 661.568,16 132.313,63 529.254,52
CERQUILHO 1.096.455,11 219.291,02 877.164,09
CESÁRIO LANGE 337.125,78 67.425,16 269.700,63
CHARQUEADA 267.170,45 53.434,09 213.736,36
CHAVANTES 315.887,03 63.177,41 252.709,63
CLEMENTINA 220.304,94 44.060,99 176.243,95
COLINA 1.176.258,41 235.251,68 941.006,73
COLÔMBIA 767.243,06 153.448,61 613.794,45
CONCHAL 720.891,05 144.178,21 576.712,84
CONCHAS 365.942,82 73.188,56 292.754,26
CORDEIRÓPOLIS 2.791.904,35 558.380,87 2.233.523,48
COROADOS 257.683,94 51.536,79 206.147,15
CORONEL MACEDO 287.676,06 57.535,21 230.140,85
CORUMBATAÍ 235.927,28 47.185,46 188.741,82
COSMÓPOLIS 1.255.223,35 251.044,67 1.004.178,68
COSMORAMA 297.380,70 59.476,14 237.904,56
COTIA 8.575.447,09 1.715.089,42 6.860.357,67
CRAVINHOS 1.176.480,38 235.296,08 941.184,30
CRISTAIS PAULISTA 329.594,88 65.918,98 263.675,90
CRUZÁLIA 190.177,73 38.035,55 152.142,19
CRUZEIRO 1.348.814,18 269.762,84 1.079.051,34
CUBATÃO 14.688.742,45 2.937.748,49 11.750.993,96
CUNHA 456.110,14 91.222,03 364.888,11
DESCALVADO 1.368.159,57 273.631,91 1.094.527,66
DIADEMA 9.361.019,36 1.872.203,87 7.488.815,49
DIRCE REIS 97.356,28 19.471,26 77.885,02
DIVINOLÂNDIA 292.765,85 58.553,17 234.212,68
DOBRADA 180.019,30 36.003,86 144.015,44
DOIS CÓRREGOS 694.008,59 138.801,72 555.206,88
DOLCINÓPOLIS 74.581,92 14.916,38 59.665,53
DOURADO 493.564,76 98.712,95 394.851,80
DRACENA 694.875,07 138.975,01 555.900,06
DUARTINA 304.421,45 60.884,29 243.537,16
DUMONT 292.546,67 58.509,33 234.037,34
ECHAPORÃ 355.034,99 71.007,00 284.027,99
ELDORADO 384.383,06 76.876,61 307.506,45
ELIAS FAUSTO 576.625,35 115.325,07 461.300,28
ELISIÁRIO 94.625,49 18.925,10 75.700,39
EMBAÚBA 95.117,73 19.023,55 76.094,18
EMBU 9.106.444,04 1.821.288,81 7.285.155,24
EMBU-GUAÇU 770.471,78 154.094,36 616.377,43
EMILIANÓPOLIS 125.457,72 25.091,54 100.366,18
ENGENHEIRO COELHO 376.153,87 75.230,77 300.923,10
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 789.503,58 157.900,72 631.602,86
ESPÍRITO SANTO DO TURVO 184.711,16 36.942,23 147.768,92
ESTIVA GERBI 274.176,24 54.835,25 219.340,99
ESTRELA DO NORTE 132.719,50 26.543,90 106.175,60
ESTRELA D'OESTE 591.927,35 118.385,47 473.541,88
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 286.192,25 57.238,45 228.953,80
FARTURA 568.724,98 113.745,00 454.979,99
FERNANDO PRESTES 187.692,02 37.538,40 150.153,61
FERNANDÓPOLIS 1.369.532,23 273.906,45 1.095.625,78
FERNÃO 82.590,66 16.518,13 66.072,53
FERRAZ DE VASCONCELLOS 1.994.991,94 398.998,39 1.595.993,55
FLORA RICA 109.998,80 21.999,76 87.999,04
FLOREAL 129.840,97 25.968,19 103.872,78
FLÓRIDA PAULISTA 291.269,73 58.253,95 233.015,78
Cidade:JOSE BONIFACIO
IE:405.008.360.116
CNPJ:54.634.563/0001-60
Data Suspensão:22/12/2023
OSF Nº 08.0.06347/22-0
Nome:L.S.INOUE
Endereço:RUA 7 DE SETEMBRO, 491
Bairro/CEP:P MACHADOS / 15.200-000
Cidade:JOSE BONIFACIO
IE:405.001.922.113
CNPJ:71.885.404/0001-58
Data Suspensão:22/12/2023
OSF Nº 08.0.06344/22-7
Nome:GREEN GO FABRICACAO E COMERCIO DE MADEI-
RAS LTDA
Endereço:RODOVIA VICINAL MANOEL GUAPO KM 11, S/N
Bairro/CEP:RURAL / 15.200-000
Cidade:JOSE BONIFACIO
IE:405.068.033.110
CNPJ:35.152.251/0001-76
Data Suspensão:22/12/2023
OSF Nº 08.0.06348/22-4
OBSERVAÇÃO - sobre os atos de suspensão ora publicados,
os contribuintes/interessados poderão interpor reclamação junto
ao Posto Fiscal de Jurisdição.
Delegacia Regional Tributária de Araçatuba
- DRT-9
Processo SEI 017.00167243/2023-05
Tendo em vista verificações fiscais preliminares, baseadas
em documentos e manifestações do(s) AFRE(s) executante(s) dos
trabalhos, em razão da comprovação de fatos que configuram
prática de atos ilícitos com repercussão no âmbito tributário,
consubstanciada na simulação de operações com combustíveis
e solventes, hipótese prevista no artigo 24, inciso I, c/c parágrafo
único, item 7, alínea “c”, e artigo 32-A, inciso II, c/c parágrafo
único da Portaria CAT 95, de 24/11/2006, e considerando a
proposta formulada pelo Supervisor de Fiscalização da DIFIS-
-Supervisão de Combustíveis, o Delegado Regional Tributário
de Araçatuba – DRT-9, no uso das atribuições conferidas pelos
artigos 16 e 17 da Portaria CAT 95/2006, alterada pela Portaria
CAT 63/2016, acolhe a proposta e expede a presente ORDEM
DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE
CASSAÇÃO – PAC, relativamente à empresa SSOIL ENERGY S/A,
IE 273.015.199.119, CNPJ 30.459.634/0001-78, com endereço
declarado na Estrada Municipal Coroados, 148, Km 1.1, Sala 01,
Fazenda Santa Luzia, Coroados-SP, CEP 16260-000.
Desta decisão caberá apresentação de defesa no prazo de
15 (quinze) dias, contendo informações ou documentos com
a finalidade de esclarecer os fatos que motivaram a presente
instauração, nos termos do §1º do artigo 17 da Portaria CAT
95/2006, alterado pela Portaria CAT 63/2016.
Nome:123 IMPORTEI LTDA
Endereço:AVENIDA RAUL FRANCISCO TAUYR, 800 ANEXO
UN 512 TOR 02
Bairro/CEP:JARDIM BIANCO / 15.041-512
Cidade:SAO JOSE DO RIO PRETO
IE:124.448.563.116
CNPJ:50.622.833/0001-62
Data Inatividade:10/05/2023
Expediente SEI nº:017.00126389/2023-92
Nome:AUTO POSTO SARTORELI & ZANIN LTDA
Endereço:VIA DE ACESSO ROBERTO AZEDA RIBEIRO DE
AGUIAR, 120
Bairro/CEP:CENTRO / 15.420-000
Cidade:GUARACI
IE:327.016.123.111
CNPJ:30.025.737/0001-20
Data Inatividade:11/05/2020
Expediente SEI nº:017.00124223/2023-31
OBSERVAÇÃO - sobre os atos de cassação ora publicados, o
contribuinte/interessado poderá interpor recurso escrito dirigido
ao Delegado Regional Tributário da DRT-8/São José do Rio Preto,
nos termos do artigo 13 da Portaria CAT n.º 95/2006.
ATO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE INSCRIÇÃO
ESTADUAL
Ficam os contribuintes adiante arrolados, vinculados a
esta unidade fiscal, NOTIFICADOS de que as suas inscrições
no cadastro SEFAZ foram declaradas SUSPENSAS pelo fisco,
preventivamente por não localização do respectivo estabeleci-
mento no endereço indicado no CADESP, nos termos do artigo
31, inciso I do RICMS/2000 (aprovado pelo Decreto n.º 45.490,
de 30/11/2000), cc artigo 3º, § 1º, inciso I da Portaria CAT n.º
95, de 24/11/2006.
Nome:RENATO CUNHA PICCOLO LTDA
Endereço:AVENIDA TANCREDO NEVES, 690
Bairro/CEP:PARQUE INDUSTRIAL TANCREDO NEVES /
15.076-630
Cidade:SAO JOSE DO RIO PRETO
IE:124.033.665.117
CNPJ:33.866.188/0001-04
Data Suspensão:27/12/2023
OSF Nº 08.0.09581/23-9
Nome:E R F DE LIMA
Endereço:AVENIDA INDUSTRIAL, 1461
Bairro/CEP:POLO INDUSTRIAL / 15.200-000
Cidade:JOSE BONIFACIO
IE:405.000.572.118
CNPJ:68.344.290/0001-24
Data Suspensão:22/12/2023
OSF Nº 08.0.06345/22-3
Nome:EDMO VIEIRA DE LIMA
Endereço:CHACARA SANTA ROSA, S/N BRCAO 02
Bairro/CEP:RURAL / 15.200-000
Delegacia Regional Tributária de São Bernardo do Campo - DRT-12
COMUNICADO
Fica o interessado notificado da decisão do Recurso referente ao Pedido de Isenção de IPVA/Reconhecimento de Imunidade
objeto do processo abaixo referenciado:
NOME CPF/CNPJ SIVEI SEI PLACA SITUAÇAO
CAMILA CARQUEIJEIRO LOURENÇO 225.318.888-37 120032-20220919-111654476-88 017.00138511/2023-73 GIG7B07 INDEFERIDO
MARIA CELSA DE MACEDO MELO 161.481.798-73 120032-20230517-153230170-92 017.00144710/2023-11 FVC8E13 INDEFERIDO
ANA LUCIA FERREIRA 036.674.348-12 120032-20230301-141714695-93 017.00144707/2023-05 GGX4F26 INDEFERIDO
CARLA PATRICIA PITALI DE CARVALHO 131.249.568-50 120032-20221223-143149174-21 017.00144712/2023-18 GFH1I85 INDEFERIDO
WILLIAN SILVA DE ARAUJO 409.914.288-46 120032-20220801-143725311-38 017.00144720/2023-56 FCT0634 INDEFERIDO
ROSILENE PEDRINI ALBORGUETE 138.176.228-05 120032-20220627-135008030-55 017.00144622/2023-19 GBT7H25 INDEFERIDO
TAYANE ZANELATTI DA SILVA 332.196.958-09 120032-20220805-093139565-76 017.00144969/2023-61 EVL0142 INDEFERIDO
SIDNEI GARSETTA 040.546.488-60 120032-20220617-142547850-75 017.00144583/2023-50 FXI0G55 INDEFERIDO
MILTON DA SILVA PASSOS 972.338.547-34 120032-20220509-171618239-42 017.00145677/2023-46 FVH0B51 INDEFERIDO
JOÃO CRISOSTOMO DOS SANTOS 041.279.378-40 120032-20221125-170559875-61 017.00145928/2023-92 FCZ1644 INDEFERIDO
MAURO QUARTAROLO 047.722.688-47 120032-20220505-162703565-99 017.00146000/2023-25 JAR1449 INDEFERIDO
SUELI FLAVIO DOS SANTOS AZEVEDO 255.994.528-24 120032-20220505-162528969-11 017.00145935/2023-94 FUW8G55 INDEFERIDO
ODIRLEI JURACY DA SILVA 303.256.288-07 120032-20220810-083000090-11 017.00146463/2023-97 FCL2E07 INDEFERIDO
WAGNER APARECIDO FERNANDES 155.464.448-86 120032-20220517-165333124-12 017.00147221/2023-11 CQU5J96 INDEFERIDO
CIBELE FERREIRA GONCALVES 395.749.018-90 120032-20220909-083631698-95 017.00147482/2023-31 FUW0B66 INDEFERIDO
ELOA OLIVEIRA MONDEVAIM 539.116.488-55 120032-20230511-171310649-53 017.00147946/2023-17 FQT3C34 INDEFERIDO
ODAIR EDSON DA SILVA 314.233.558-73 120032-20221226-144521201-84 017.00147796/2023-33 BXP2H62 INDEFERIDO
ANTONIO APARECIO DA SILVA 038.534.788-08 120032-20221018-085010174-84 017.00147518/2023-86 BWZ2J92 INDEFERIDO
ROGERIO VENTURA FARIA 246.114.638-18 120032-20220628-095357739-86 017.00147512/2023-17 DXR0J13 INDEFERIDO
LEONARDO LIMA PIASENTIM 307.761.798-61 120032-20230617-081943950-61 017.00147449/2023-19 FGT2D81 INDEFERIDO
IVANETE APARECIDA DE SOUZA ANACLETO 072.685.158-20 120032-20220513-121514008-52 017.00147442/2023-99 EZX2B57 INDEFERIDO
SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
COMUNICADO CAF-G Nº 00019, de 28 de dezembro de 2023., de 28-12-2023 A Secretaria da Fazenda e Planejamento comunica
a compensação dos valores repassados pelo Estado de São Paulo aos Municípios por força de decisão judicial que superaram o valor
previsto no § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº 201, de 24 de outubro de 2023, com os repasses vincendos da cota municipal de
ICMS, corresponde aos valores constantes na tabela anexa a este comunicado. ANEXO Compensação dos Municípios das perdas de
arrecadação do ICMS prevista no art. 11 da LC 201/2023
Nome do Município TOTAL A SER COMPENSADO FUNDEB A SER COMPENSADO VALOR LÍQUIDO A SER COMPENSADO
ADAMANTINA 702.143,71 140.428,74 561.714,96
ADOLFO 226.770,40 45.354,08 181.416,32
AGUAÍ 778.301,42 155.660,28 622.641,14
ÁGUAS DA PRATA 169.375,01 33.875,00 135.500,01
ÁGUAS DE LINDÓIA 228.953,31 45.790,66 183.162,65
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 266.307,69 53.261,54 213.046,15
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 76.841,61 15.368,32 61.473,28
AGUDOS 1.743.879,28 348.775,86 1.395.103,42
ALAMBARI 169.740,41 33.948,08 135.792,33
ALFREDO MARCONDES 170.892,97 34.178,59 136.714,37
ALTAIR 227.491,92 45.498,38 181.993,54
ALTINÓPOLIS 564.968,47 112.993,69 451.974,78
ALTO ALEGRE 229.529,53 45.905,91 183.623,63
ALUMÍNIO 1.681.926,88 336.385,38 1.345.541,50
ÁLVARES FLORENCE 246.380,85 49.276,17 197.104,68
ÁLVARES MACHADO 376.684,33 75.336,87 301.347,46
ÁLVARO DE CARVALHO 95.099,03 19.019,81 76.079,22
ALVINLÂNDIA 82.761,16 16.552,23 66.208,93
AMERICANA 5.395.726,88 1.079.145,38 4.316.581,50
AMÉRICO BRASILIENSE 668.966,18 133.793,24 535.172,95
AMÉRICO DE CAMPOS 195.308,75 39.061,75 156.247,00
AMPARO 2.752.025,35 550.405,07 2.201.620,28
ANALÂNDIA 346.396,02 69.279,20 277.116,82
ANDRADINA 1.653.415,54 330.683,11 1.322.732,44
ANGATUBA 1.047.135,25 209.427,05 837.708,20
ANHEMBI 378.917,77 75.783,55 303.134,21
ANHUMAS 173.722,25 34.744,45 138.977,80
APARECIDA 399.117,33 79.823,47 319.293,86
APARECIDA D'OESTE 156.501,00 31.300,20 125.200,80
APIAÍ 506.392,54 101.278,51 405.114,03
ARAÇARIGUAMA 1.514.586,11 302.917,22 1.211.668,89
ARAÇATUBA 3.811.680,93 762.336,19 3.049.344,74
ARAÇOIABA DA SERRA 504.145,05 100.829,01 403.316,04
ARAMINA 193.346,87 38.669,37 154.677,50
ARANDU 273.269,46 54.653,89 218.615,57
ARAPEÍ 76.112,77 15.222,55 60.890,21
ARARAQUARA 6.226.219,15 1.245.243,83 4.980.975,32
ARARAS 3.153.372,63 630.674,53 2.522.698,10
ARCO ÍRIS 163.543,96 32.708,79 130.835,16
AREALVA 296.751,40 59.350,28 237.401,12
AREIAS 113.000,57 22.600,11 90.400,46
AREIÓPOLIS 150.195,82 30.039,16 120.156,66
ARIRANHA 693.963,41 138.792,68 555.170,73
ARTUR NOGUEIRA 798.325,02 159.665,00 638.660,01
ARUJÁ 3.498.925,87 699.785,17 2.799.140,69
ASPÁSIA 71.285,94 14.257,19 57.028,75
ASSIS 1.578.042,30 315.608,46 1.262.433,84
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 05:02:51

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT