GOVERNADORIA DO ESTADO

Data de publicação11 Fevereiro 2022
Número da edição4139
Edição N°: 4139
Boa Vista-RR, 11 de fevereiro de 2022
Página 3
Voltar ao topo
ATOS DO PODER EXECUTIVO
GOVERNADORIA DO ESTADO
DECRETO Nº 238-P, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido o servidor a seguir relacionado, do Cargo Comissionado pertencente à estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Fa-
zenda – SEFAZ:
ORD NOME CPF CARGO CÓD.
1MANOEL CARLOS BARBOSA
ALMEIDA 174.797.112-04 CHEFE DA DIVISÃO DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS CDS-I
Art. 2º Nomear o servidor a seguir relacionado, para o Cargo Comissionado pertencente à estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Fazenda –
SEFAZ:
ORD NOME CPF CARGO CÓD.
1JOSÉ CARLOS SANTOS
ALMADA 024.474.442-49 CHEFE DA DIVISÃO DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS CDS-I
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 11 de fevereiro de 2021.
ANTONIO DENARIUM
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 239-P, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o servidor, a seguir relacionado, para o Cargo Comissionado pertencente à estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Fazenda –
SEFAZ:
ORD. NOME CPF CARGO CÓD
1MANOEL CARLOS
BARBOSA ALMEIDA 174.797.112-04 PRESIDENTE DO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL CNES-II
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 11 de fevereiro de 2021.
ANTONIO DENARIUM
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 31.602-E, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 62, inciso III, da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar MANOEL CARLOS BARBOSA ALMEIDA - Vice-Presidente do Conselho de Recursos Fiscais do Contencioso Administrativo Fiscal do
Estado, para o biênio 2020-2022, referente ao período compreendido entre 22 de junho de 2020 a 21 de junho de 2022.
Art. 2º Nomear MANOEL CARLOS BARBOSA ALMEIDA - Presidente do Conselho de Recursos Fiscais do Contencioso Administrativo Fiscal do Esta-
do, para o biênio 2020-2022, referente ao período compreendido entre 22 de junho de 2020 a 21 de junho de 2022.
Art. 3º Nomear CLÁUDIO ANDRÉ DE SOUZA BRITO - Vice-Presidente do Conselho de Recursos Fiscais do Contencioso Administrativo Fiscal do
Estado, para o biênio 2020-2022, referente ao período compreendido entre 22 de junho de 2020 a 21 de junho de 2022.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, de 11 de fevereiro 2022.
ANTONIO DENARIUM
Governador do Estado de Roraima
DECRETO Nº 31.603-E, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022
Estabelece normas de programação e execução nanceira do orçamento do Estado para o exercício de 2022, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, III, da Constituição do Estado, e
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 8º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e a Lei Orçamentária Estadual nº 1.625, de 14 de
janeiro de 2022, publicada em 14 de janeiro de 2022,
DECRETA:
Art. 1º Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro
Estadual, sujeitar-se-ão à execução da programação nanceira para o Exercício de 2022, estabelecida neste Decreto.
Art. 2º As Unidades Orçamentárias - UO somente poderão assumir compromissos para o Exercício Financeiro, em cada fonte, até o limite dos valores
estabelecidos no cronograma de desembolso, conforme Anexo I deste Decreto.
§ 1º As despesas xadas no Cronograma de Desembolso foram contingenciadas pelo Decreto nº 31.601-E, de 10 de fevereiro de 2022.
§ 2º O empenho de despesas à conta de receitas própria, fontes nº 100, 101 e 102, somente poderá ocorrer até o montante previsto no Anexo Único do
Decreto nº 31.601-E, de 10 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a limitação de empenho das dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual
referente ao exercício de 2022.
Art. 3º A Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, cam auto-
rizadas a efetuarem o descontingenciamento e o contingenciamento dos recursos programados no cronograma de desembolso para o corrente exercício.
Parágrafo único. A liberação dos recursos a que se refere o “caput” cará condicionada à efetiva comprovação do excesso de arrecadação da receita estima-
da, ou de economia de despesas para o corrente exercício.
Art. 4º A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, mediante ato próprio, poderá, de acordo com o comportamento da arrecadação do Estado, ajustar os
anexos, observando o art. 3º deste Decreto.
Art. 5º As receitas previstas no Anexo II, juntamente com as medidas de combate à evasão e à sonegação scal contidas no Anexo III e as renúncias de
receitas previstas no Anexo IV, estão estabelecidas conforme os arts.13 e 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 11 de fevereiro de 2022.
ANTONIO DENARIUM
Governador do Estado de Roraima
Edição N°: 4139
Boa Vista-RR, 11 de fevereiro de 2022
Página 4
Voltar ao topo
GOVERNO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Em R$ 1,00
UO / PROGRAMA / FONTE DE RECURSO / NATUREZA DA DESPESA
Orçamento Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
01.101 - Assembléia Legislativa do Estado de Roraima 299.451.684 27.014.547 32.841.647 22.638.121 23.915.118 29.202.125 25.525.014 19.353.678 23.383.746 19.504.135 20.213.627 24.845.793 31.014.134
01101.01.031.001.2011 Implementação das Atividades Legislativas 299.451.684 27.014.547 32.841.647 22.638.121 23.915.118 29.202.125 25.525.014 19.353.678 23.383.746 19.504.135 20.213.627 24.845.793 31.014.134
100 20.000.000 1.804.267 2.193.452 1.511.972 1.597.261 1.950.373 1.704.783 1.292.608 1.561.771 1.302.657 1.350.043 1.659.419 2.071.395
3.3.90.39 7.000.000 631.494 767.708 529.190 559.041 682.631 596.674 452.413 546.620 455.930 472.515 580.797 724.988
4.4.90.51 6.000.000 541.280 658.036 453.591 479.178 585.112 511.435 387.782 468.531 390.797 405.013 497.826 621.418
4.4.90.61 7.000.000 631.494 767.708 529.190 559.041 682.631 596.674 452.413 546.620 455.930 472.515 580.797 724.988
101 279.451.684 25.210.279 30.648.195 21.126.150 22.317.857 27.251.752 23.820.231 18.061.070 21.821.975 18.201.479 18.863.584 23.186.374 28.942.739
3.1.90.11 105.880.935 9.551.876 11.612.238 8.004.448 8.455.972 10.325.366 9.025.203 6.843.126 8.268.088 6.896.325 7.147.189 8.785.043 10.966.061
3.1.90.13 17.000.000 1.533.627 1.864.434 1.285.176 1.357.671 1.657.817 1.449.066 1.098.717 1.327.505 1.107.258 1.147.536 1.410.506 1.760.686
3.1.90.16 75.000 6.766 8.225 5.670 5.990 7.314 6.393 4.847 5.857 4.885 5.063 6.223 7.768
3.1.90.92 3.000.000 270.640 329.018 226.796 239.589 292.556 255.718 193.891 234.266 195.398 202.506 248.913 310.709
3.1.90.94 300.000 27.064 32.902 22.680 23.959 29.256 25.572 19.389 23.427 19.540 20.251 24.891 31.071
3.1.90.96 1.500.000 135.320 164.509 113.398 119.795 146.278 127.859 96.946 117.133 97.699 101.253 124.456 155.355
3.1.91.13 1.700.000 153.363 186.443 128.518 135.767 165.782 144.907 109.872 132.751 110.726 114.754 141.051 176.069
3.1.91.92 250.000 22.553 27.418 18.900 19.966 24.380 21.310 16.158 19.522 16.283 16.876 20.743 25.892
3.2.90.22 100.000 9.021 10.967 7.560 7.986 9.752 8.524 6.463 7.809 6.513 6.750 8.297 10.357
3.3.90.08 50.000 4.511 5.484 3.780 3.993 4.876 4.262 3.232 3.904 3.257 3.375 4.149 5.178
3.3.90.14 1.000.000 90.213 109.673 75.599 79.863 97.519 85.239 64.630 78.089 65.133 67.502 82.971 103.570
3.3.90.18 50.000 4.511 5.484 3.780 3.993 4.876 4.262 3.232 3.904 3.257 3.375 4.149 5.178
3.3.90.30 1.200.000 108.256 131.607 90.718 95.836 117.022 102.287 77.556 93.706 78.159 81.003 99.565 124.284
3.3.90.31 50.000 4.511 5.484 3.780 3.993 4.876 4.262 3.232 3.904 3.257 3.375 4.149 5.178
3.3.90.32 200.000 18.043 21.935 15.120 15.973 19.504 17.048 12.926 15.618 13.027 13.500 16.594 20.714
3.3.90.33 1.300.000 117.277 142.574 98.278 103.822 126.774 110.811 84.020 101.515 84.673 87.753 107.862 134.641
3.3.90.35 1.950.000 175.916 213.862 147.417 155.733 190.161 166.216 126.029 152.273 127.009 131.629 161.793 201.961
3.3.90.36 800.000 72.171 87.738 60.479 63.890 78.015 68.191 51.704 62.471 52.106 54.002 66.377 82.856
3.3.90.37 4.440.000 400.547 486.946 335.658 354.592 432.983 378.462 286.959 346.713 289.190 299.709 368.391 459.850
3.3.90.39 52.000.000 4.691.095 5.702.976 3.931.126 4.152.877 5.070.970 4.432.437 3.360.780 4.060.604 3.386.907 3.510.111 4.314.490 5.385.627
3.3.90.40 8.296.814 748.484 909.933 627.227 662.609 809.094 707.214 536.226 647.886 540.395 560.053 688.395 859.299
3.3.90.46 25.000.000 2.255.334 2.741.815 1.889.964 1.996.576 2.437.966 2.130.979 1.615.760 1.952.214 1.628.321 1.687.553 2.074.274 2.589.244
3.3.90.47 50.000 4.511 5.484 3.780 3.993 4.876 4.262 3.232 3.904 3.257 3.375 4.149 5.178
3.3.90.92 500.000 45.107 54.836 37.799 39.932 48.759 42.620 32.315 39.044 32.566 33.751 41.485 51.785
3.3.90.93 37.000.000 3.337.895 4.057.886 2.797.147 2.954.932 3.608.190 3.153.849 2.391.324 2.889.276 2.409.915 2.497.579 3.069.925 3.832.080
4.4.90.51 4.880.935 440.326 535.305 368.992 389.806 475.982 416.047 315.457 381.145 317.909 329.474 404.976 505.517
4.4.90.52 500.000 45.107 54.836 37.799 39.932 48.759 42.620 32.315 39.044 32.566 33.751 41.485 51.785
4.4.90.61 7.000.000 631.494 767.708 529.190 559.041 682.631 596.674 452.413 546.620 455.930 472.515 580.797 724.988
4.4.90.92 100.000 9.021 10.967 7.560 7.986 9.752 8.524 6.463 7.809 6.513 6.750 8.297 10.357
4.6.90.71 3.278.000 295.719 359.507 247.812 261.791 319.666 279.414 211.858 255.974 213.505 221.272 271.979 339.502
01.601 - Fundo Especial do Poder Legislativo 380.081 34.288 41.684 28.734 30.354 37.065 32.398 24.565 29.680 24.756 25.656 31.536 39.365
01601.01.031.001.2318 Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE 380.081 34.288 41.684 28.734 30.354 37.065 32.398 24.565 29.680 24.756 25.656 31.536 39.365
150 380.081 34.288 41.684 28.734 30.354 37.065 32.398 24.565 29.680 24.756 25.656 31.536 39.365
3.3.90.30 225.000 20.298 24.676 17.010 17.969 21.942 19.179 14.542 17.570 14.655 15.188 18.668 23.303
3.3.90.39 95.000 8.570 10.419 7.182 7.587 9.264 8.098 6.140 7.418 6.188 6.413 7.882 9.839
4.4.90.52 60.081 5.420 6.589 4.542 4.798 5.859 5.121 3.883 4.692 3.913 4.056 4.985 6.223
11.101 - Tribunal de Contas do Estado de Roraima 92.221.154 8.319.581 10.114.134 6.971.788 7.365.060 8.993.283 7.860.855 5.960.289 7.201.416 6.006.625 6.225.124 7.651.677 9.551.321
11101.01.032.002.2012 Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil 91.785.654 8.280.294 10.066.372 6.938.865 7.330.280 8.950.813 7.823.733 5.932.142 7.167.408 5.978.259 6.195.727 7.615.544 9.506.217
101 91.785.654 8.280.294 10.066.372 6.938.865 7.330.280 8.950.813 7.823.733 5.932.142 7.167.408 5.978.259 6.195.727 7.615.544 9.506.217
3.1.90.11 53.980.526 4.869.765 5.920.185 4.080.851 4.311.048 5.264.108 4.601.255 3.488.782 4.215.261 3.515.904 3.643.801 4.478.816 5.590.749
3.1.90.13 3.197.948 288.498 350.727 241.760 255.398 311.860 272.590 206.685 249.723 208.291 215.868 265.337 331.211
3.1.90.16 1.978.490 178.486 216.986 149.571 158.008 192.940 168.645 127.871 154.497 128.865 133.552 164.157 204.912
3.1.90.92 50.000 4.511 5.484 3.780 3.993 4.876 4.262 3.232 3.904 3.257 3.375 4.149 5.178
3.1.90.94 99.996 9.021 10.967 7.560 7.986 9.751 8.524 6.463 7.809 6.513 6.750 8.297 10.357
3.1.90.96 1.000 90 110 76 80 98 85 65 78 65 68 83 104
3.1.91.13 5.368.350 484.297 588.761 405.840 428.733 523.514 457.594 346.959 419.207 349.656 362.375 445.417 555.999
3.1.91.92 30.000 2.706 3.290 2.268 2.396 2.926 2.557 1.939 2.343 1.954 2.025 2.489 3.107
3.1.91.96 456.001 41.137 50.011 34.473 36.418 44.469 38.869 29.472 35.608 29.701 30.781 37.835 47.228
3.3.50.41 90.000 8.119 9.871 6.804 7.188 8.777 7.672 5.817 7.028 5.862 6.075 7.467 9.321
3.3.90.08 159.396 14.380 17.481 12.050 12.730 15.544 13.587 10.302 12.447 10.382 10.760 13.225 16.509
3.3.90.14 250.000 22.553 27.418 18.900 19.966 24.380 21.310 16.158 19.522 16.283 16.876 20.743 25.892
3.3.90.18 150.000 13.532 16.451 11.340 11.979 14.628 12.786 9.695 11.713 9.770 10.125 12.446 15.535
3.3.90.30 713.748 64.390 78.279 53.958 57.002 69.604 60.839 46.130 55.736 46.488 48.180 59.220 73.923
3.3.90.31 1.000 90 110 76 80 98 85 65 78 65 68 83 104
3.3.90.32 1.000 90 110 76 80 98 85 65 78 65 68 83 104
3.3.90.33 102.600 9.256 11.252 7.756 8.194 10.005 8.746 6.631 8.012 6.683 6.926 8.513 10.626
3.3.90.35 1.000 90 110 76 80 98 85 65 78 65 68 83 104
3.3.90.36 192.000 17.321 21.057 14.515 15.334 18.724 16.366 12.409 14.993 12.506 12.960 15.930 19.885
3.3.90.37 1.350.000 121.788 148.058 102.058 107.815 131.650 115.073 87.251 105.420 87.929 91.128 112.011 139.819
ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO 2022
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO
3.3.90.39 10.751.065 969.890 1.179.097 812.765 858.613 1.048.429 916.412 694.845 839.535 700.247 725.720 892.026 1.113.485
3.3.90.40 924.124 83.368 101.351 69.862 73.803 90.119 78.772 59.726 72.163 60.191 62.380 76.675 95.711
3.3.90.46 7.012.980 632.665 769.132 530.171 560.078 683.896 597.781 453.252 547.633 456.775 473.391 581.874 726.333
3.3.90.47 4.500 406 494 340 359 439 384 291 351 293 304 373 466
3.3.90.49 760.632 68.619 83.420 57.503 60.746 74.176 64.836 49.160 59.397 49.542 51.344 63.110 78.778
3.3.90.91 1.000 90 110 76 80 98 85 65 78 65 68 83 104
3.3.90.92 63.000 5.683 6.909 4.763 5.031 6.144 5.370 4.072 4.920 4.103 4.253 5.227 6.525
3.3.90.93 3.907.128 352.475 428.505 295.373 312.035 381.018 333.040 252.519 305.102 254.482 263.739 324.178 404.660
4.4.90.30 1.000 90 110 76 80 98 85 65 78 65 68 83 104
4.4.90.40 185.800 16.762 20.377 14.046 14.839 18.119 15.837 12.008 14.509 12.102 12.542 15.416 19.243
4.4.90.51 1.000 90 110 76 80 98 85 65 78 65 68 83 104
4.4.90.52 370 33 41 28 30 36 32 24 29 24 25 31 38
11101.09.272.065.2311 Pagamento de Aposentadoria e Pensões TCE-RR 435.500 39.288 47.762 32.923 34.780 42.469 37.122 28.147 34.008 28.365 29.397 36.134 45.105
101 435.500 39.288 47.762 32.923 34.780 42.469 37.122 28.147 34.008 28.365 29.397 36.134 45.105
3.1.90.03 435.500 39.288 47.762 32.923 34.780 42.469 37.122 28.147 34.008 28.365 29.397 36.134 45.105
11.601 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima 554.366 50.011 60.799 41.909 44.273 54.061 47.254 35.829 43.290 36.107 37.421 45.996 57.416
11601.01.032.002.2152 Operacionalização do Fundo de Modernização 554.366 50.011 60.799 41.909 44.273 54.061 47.254 35.829 43.290 36.107 37.421 45.996 57.416
150 554.366 50.011 60.799 41.909 44.273 54.061 47.254 35.829 43.290 36.107 37.421 45.996 57.416
3.3.90.14 223.747 20.185 24.539 16.915 17.869 21.820 19.072 14.461 17.472 14.573 15.103 18.565 23.173
3.3.90.30 20.000 1.804 2.193 1.512 1.597 1.950 1.705 1.293 1.562 1.303 1.350 1.659 2.071
3.3.90.32 12.419 1.120 1.362 939 992 1.211 1.059 803 970 809 838 1.030 1.286
3.3.90.33 100.000 9.021 10.967 7.560 7.986 9.752 8.524 6.463 7.809 6.513 6.750 8.297 10.357
3.3.90.36 30.000 2.706 3.290 2.268 2.396 2.926 2.557 1.939 2.343 1.954 2.025 2.489 3.107
3.3.90.39 117.000 10.555 12.832 8.845 9.344 11.410 9.973 7.562 9.136 7.621 7.898 9.708 12.118
3.3.90.40 15.000 1.353 1.645 1.134 1.198 1.463 1.279 969 1.171 977 1.013 1.245 1.554
3.3.90.92 5.000 451 548 378 399 488 426 323 390 326 338 415 518
3.3.90.93 5.000 451 548 378 399 488 426 323 390 326 338 415 518
4.4.90.30 11.200 1.010 1.228 847 894 1.092 955 724 875 729 756 929 1.160
4.4.90.51 5.000 451 548 378 399 488 426 323 390 326 338 415 518
4.4.90.52 10.000 902 1.097 756 799 975 852 646 781 651 675 830 1.036
12.101 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima 310.689.000 28.028.303 34.074.073 23.487.646 24.812.564 30.297.973 26.482.874 20.079.950 24.261.252 20.236.053 20.972.169 25.778.164 32.177.980
12101.02.061.003.2337 Prestação Jurisdicional 252.547.650 22.783.176 27.697.559 19.092.243 20.169.220 24.628.106 21.526.953 16.322.252 19.721.078 16.449.143 17.047.504 20.954.120 26.156.295
101 252.547.650 22.783.176 27.697.559 19.092.243 20.169.220 24.628.106 21.526.953 16.322.252 19.721.078 16.449.143 17.047.504 20.954.120 26.156.295
3.1.90.11 197.353.650 17.803.939 21.644.289 14.919.655 15.761.260 19.245.662 16.822.262 12.755.043 15.411.059 12.854.201 13.321.792 16.374.621 20.439.867
3.1.90.13 4.704.000 424.364 515.900 355.616 375.676 458.728 400.965 304.021 367.329 306.385 317.530 390.295 487.192
3.1.90.16 6.504.000 586.748 713.311 491.693 519.429 634.261 554.396 420.356 507.888 423.624 439.034 539.643 673.618
3.1.90.92 504.000 45.468 55.275 38.102 40.251 49.149 42.961 32.574 39.357 32.827 34.021 41.817 52.199
3.1.90.94 804.000 72.532 88.177 60.781 64.210 78.405 68.532 51.963 62.783 52.367 54.272 66.709 83.270
3.1.90.96 1.950.000 175.916 213.862 147.417 155.733 190.161 166.216 126.029 152.273 127.009 131.629 161.793 201.961
3.1.91.13 16.500.000 1.488.521 1.809.598 1.247.377 1.317.740 1.609.058 1.406.446 1.066.401 1.288.461 1.074.692 1.113.785 1.369.021 1.708.901
3.3.90.08 1.500.000 135.320 164.509 113.398 119.795 146.278 127.859 96.946 117.133 97.699 101.253 124.456 155.355
3.3.90.46 22.728.000 2.050.370 2.492.639 1.718.204 1.815.127 2.216.404 1.937.316 1.468.919 1.774.796 1.480.339 1.534.188 1.885.764 2.353.933
12101.02.061.003.2437 Gestão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação 4.928.400 444.608 540.510 372.580 393.597 480.611 420.093 318.524 384.852 321.001 332.678 408.914 510.433
101 4.928.400 444.608 540.510 372.580 393.597 480.611 420.093 318.524 384.852 321.001 332.678 408.914 510.433
3.3.90.33 228.000 20.569 25.005 17.236 18.209 22.234 19.435 14.736 17.804 14.850 15.390 18.917 23.614
3.3.90.40 4.500.000 405.960 493.527 340.194 359.384 438.834 383.576 290.837 351.398 293.098 303.760 373.369 466.064
4.4.90.40 100.200 9.039 10.989 7.575 8.002 9.771 8.541 6.476 7.824 6.526 6.764 8.314 10.378
4.4.90.52 100.200 9.039 10.989 7.575 8.002 9.771 8.541 6.476 7.824 6.526 6.764 8.314 10.378
12101.02.061.003.2454 Manutenção das Atividades de Apoio 49.218.450 4.440.162 5.397.916 3.720.845 3.930.734 4.799.717 4.195.340 3.181.007 3.843.397 3.205.737 3.322.350 4.083.702 5.097.542
101 49.218.450 4.440.162 5.397.916 3.720.845 3.930.734 4.799.717 4.195.340 3.181.007 3.843.397 3.205.737 3.322.350 4.083.702 5.097.542
3.3.40.18 219.600 19.811 24.084 16.601 17.538 21.415 18.719 14.193 17.148 14.303 14.823 18.220 22.744
3.3.90.14 1.020.000 92.018 111.866 77.111 81.460 99.469 86.944 65.923 79.650 66.435 68.852 84.630 105.641
3.3.90.30 2.304.000 207.852 252.686 174.179 184.004 224.683 196.391 148.908 179.916 150.066 155.525 191.165 238.625
3.3.90.33 408.000 36.807 44.746 30.844 32.584 39.788 34.778 26.369 31.860 26.574 27.541 33.852 42.256
3.3.90.34 660.000 59.541 72.384 49.895 52.710 64.362 56.258 42.656 51.538 42.988 44.551 54.761 68.356
3.3.90.36 504.000 45.468 55.275 38.102 40.251 49.149 42.961 32.574 39.357 32.827 34.021 41.817 52.199
3.3.90.37 6.600.000 595.408 723.839 498.951 527.096 643.623 562.579 426.561 515.384 429.877 445.514 547.608 683.560
3.3.90.39 36.701.250 3.310.944 4.025.122 2.774.562 2.931.073 3.579.056 3.128.384 2.372.016 2.865.947 2.390.456 2.477.413 3.045.138 3.801.139
3.3.90.47 160.800 14.506 17.635 12.156 12.842 15.681 13.706 10.393 12.557 10.473 10.854 13.342 16.654
3.3.90.92 600.000 54.128 65.804 45.359 47.918 58.511 51.144 38.778 46.853 39.080 40.501 49.783 62.142
3.3.90.93 40.800 3.681 4.475 3.084 3.258 3.979 3.478 2.637 3.186 2.657 2.754 3.385 4.226
12101.02.061.003.2464 Desenvolvimento e Capacitação de Servidores e Magistrados 1.330.500 120.029 145.919 100.584 106.258 129.749 113.411 85.991 103.897 86.659 89.812 110.393 137.800
101 1.330.500 120.029 145.919 100.584 106.258 129.749 113.411 85.991 103.897 86.659 89.812 110.393 137.800
3.3.90.14 408.000 36.807 44.746 30.844 32.584 39.788 34.778 26.369 31.860 26.574 27.541 33.852 42.256
3.3.90.39 922.500 83.222 101.173 69.740 73.674 89.961 78.633 59.622 72.037 60.085 62.271 76.541 95.543
12101.02.272.065.2338 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 2.664.000 240.328 292.168 201.395 212.755 259.790 227.077 172.175 208.028 173.514 179.826 221.035 275.910
101 2.664.000 240.328 292.168 201.395 212.755 259.790 227.077 172.175 208.028 173.514 179.826 221.035 275.910
3.1.90.01 1.860.000 167.797 203.991 140.613 148.545 181.385 158.545 120.213 145.245 121.147 125.554 154.326 192.640
3.1.90.03 804.000 72.532 88.177 60.781 64.210 78.405 68.532 51.963 62.783 52.367 54.272 66.709 83.270
12.601 - Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima 10.867.500 980.394 1.191.867 821.568 867.911 1.059.784 926.337 702.371 848.627 707.831 733.579 901.687 1.125.544
12601.02.061.003.2124 Gestão das Atividades do FUNDEJURR 240.000 21.651 26.321 18.144 19.167 23.404 20.457 15.511 18.741 15.632 16.201 19.913 24.857
150 240.000 21.651 26.321 18.144 19.167 23.404 20.457 15.511 18.741 15.632 16.201 19.913 24.857
Edição N°: 4139
Boa Vista-RR, 11 de fevereiro de 2022
Página 5
Voltar ao topo
3.3.90.36 120.000 10.826 13.161 9.072 9.584 11.702 10.229 7.756 9.371 7.816 8.100 9.957 12.428
3.3.90.39 120.000 10.826 13.161 9.072 9.584 11.702 10.229 7.756 9.371 7.816 8.100 9.957 12.428
12601.02.061.003.2430 Desenvolvimento e Capacitação de Servidores e Magistrados 1.230.000 110.962 134.897 92.986 98.232 119.948 104.844 79.495 96.049 80.113 83.028 102.054 127.391
150 1.230.000 110.962 134.897 92.986 98.232 119.948 104.844 79.495 96.049 80.113 83.028 102.054 127.391
3.3.90.33 120.000 10.826 13.161 9.072 9.584 11.702 10.229 7.756 9.371 7.816 8.100 9.957 12.428
3.3.90.36 240.000 21.651 26.321 18.144 19.167 23.404 20.457 15.511 18.741 15.632 16.201 19.913 24.857
3.3.90.39 750.000 67.660 82.254 56.699 59.897 73.139 63.929 48.473 58.566 48.850 50.627 62.228 77.677
3.3.90.41 120.000 10.826 13.161 9.072 9.584 11.702 10.229 7.756 9.371 7.816 8.100 9.957 12.428
12601.02.061.003.2438 Gestão da Infraestrutura das Instalações Físicas 3.600.000 324.768 394.821 272.155 287.507 351.067 306.861 232.669 281.119 234.478 243.008 298.695 372.851
150 3.600.000 324.768 394.821 272.155 287.507 351.067 306.861 232.669 281.119 234.478 243.008 298.695 372.851
3.3.90.39 1.200.000 108.256 131.607 90.718 95.836 117.022 102.287 77.556 93.706 78.159 81.003 99.565 124.284
4.4.90.51 1.200.000 108.256 131.607 90.718 95.836 117.022 102.287 77.556 93.706 78.159 81.003 99.565 124.284
4.4.90.52 1.200.000 108.256 131.607 90.718 95.836 117.022 102.287 77.556 93.706 78.159 81.003 99.565 124.284
12601.02.061.003.2457 Modernização e Expansão da Tecnologia da Informação e Comunicação 4.800.000 433.024 526.429 362.873 383.343 468.090 409.148 310.226 374.825 312.638 324.010 398.261 497.135
150 4.800.000 433.024 526.429 362.873 383.343 468.090 409.148 310.226 374.825 312.638 324.010 398.261 497.135
3.3.90.40 2.400.000 216.512 263.214 181.437 191.671 234.045 204.574 155.113 187.413 156.319 162.005 199.130 248.567
4.4.90.52 2.400.000 216.512 263.214 181.437 191.671 234.045 204.574 155.113 187.413 156.319 162.005 199.130 248.567
12601.02.061.003.2458 Aprimoramento da Segurança do Poder Judiciário 637.500 57.511 69.916 48.194 50.913 62.168 54.340 41.202 49.781 41.522 43.033 52.894 66.026
150 637.500 57.511 69.916 48.194 50.913 62.168 54.340 41.202 49.781 41.522 43.033 52.894 66.026
3.3.90.39 420.000 37.890 46.062 31.751 33.542 40.958 35.800 27.145 32.797 27.356 28.351 34.848 43.499
4.4.90.52 217.500 19.621 23.854 16.443 17.370 21.210 18.540 14.057 16.984 14.166 14.682 18.046 22.526
12601.02.125.003.2456 Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização, Auditoria e Correição 360.000 32.477 39.482 27.215 28.751 35.107 30.686 23.267 28.112 23.448 24.301 29.870 37.285
150 360.000 32.477 39.482 27.215 28.751 35.107 30.686 23.267 28.112 23.448 24.301 29.870 37.285
3.3.90.39 360.000 32.477 39.482 27.215 28.751 35.107 30.686 23.267 28.112 23.448 24.301 29.870 37.285
13.101 - Casa Civil 26.282.371 2.371.021 2.882.456 1.986.910 2.098.990 2.563.021 2.240.288 1.698.640 2.052.352 1.711.845 1.774.116 2.180.674 2.722.058
13101.04.122.010.4103 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CASA CIVIL 1.364.200 123.069 149.615 103.132 108.949 133.035 116.283 88.169 106.528 88.854 92.086 113.189 141.290
