Infraestrutura e Meio Ambiente - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

Data de publicação04 Junho 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
56 – São Paulo, 131 (107) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 4 de junho de 2021
CyR2598 Sao Paulo 23 10-03-2021 14:18:00.00 4A7953301 Rod Pres T Neves Km 40 1.745,40
CpV8794 Jundiai 23 10-03-2021 14:20:00.00 4A7953311 Rod Pres T Neves Km 41 1.745,40
CwI4211 Ribeirao dos In 23 10-03-2021 09:38:00.00 4A7855671 Rod Sp 270 Km 561,500 L 1.745,40
JjD5895 Juquitiba 23 10-03-2021 12:24:00.00 4A7949551 Rod Anhanguera Km 33 S 1.745,40
BhN2104 Aruja 23 10-03-2021 07:43:00.00 4A7953261 Rod Pres Dutra Km 210 1.745,40
BwM7179 Votuporanga 23 10-03-2021 09:06:00.00 4A7926401 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
ClH0674 Fernandopolis 23 10-03-2021 09:15:00.00 4A7926411 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
ClH0297 S Jose R Preto 23 10-03-2021 09:20:00.00 4A7926421 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
GoB9730 Cedral 23 10-03-2021 09:25:00.00 4A7926431 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
BwY6399 Mirassol 23 10-03-2021 09:26:00.00 4A7926441 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
GzE5962 Fernandopolis 23 10-03-2021 08:45:00.00 4A7926341 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
BqI2684 Sao Carlos 23 10-03-2021 08:50:00.00 4A7926351 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
CaD2080 S Jose R Preto 23 10-03-2021 08:55:00.00 4A7926361 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
BxI5530 S Jose R Preto 23 10-03-2021 09:00:00.00 4A7926371 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
BuV4546 Guaracai 23 10-03-2021 09:05:00.00 4A7926381 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
AnZ4144 Valinhos 23 10-03-2021 07:39:00.00 4A7729771 Rod Sp 65 Km 139 S 1.745,40
BsV1996 Sta Cruz Pardo 23 10-03-2021 10:25:00.00 4A7836251 Rod Sp 294 Km 452 1.745,40
BxE0481 Sertaozinho 23 11-03-2021 11:10:00.00 4A7763531 Rod D G P Bueno Couto KM69 1.745,40
CdY4515 Glicerio 23 11-03-2021 08:45:00.00 4A7563391 Rod Sp 300 Km 529 1.745,40
CqK3596 Birigui 23 11-03-2021 08:50:00.00 4A7563401 Rod Sp 300 Km 529 1.745,40
KaU3066 Birigui 23 11-03-2021 09:00:00.00 4A7563411 Rod Sp 300 Km 529 1.745,40
GvP7698 Hortolandia 23 11-03-2021 09:25:00.00 4A7563421 Rod Sp 300 Km 529 1.745,40
BxG0744 Birigui 23 11-03-2021 09:55:00.00 4A7563441 Rod Sp 300 Km 529 1.745,40
ClK9789 Aracatuba 23 11-03-2021 10:05:00.00 4A7563451 Rod Sp 300 Km 529 1.745,40
BuS4096 Agudos 23 11-03-2021 10:10:00.00 4A7563471 Rod Sp 300 Km 529 1.745,40
HzG0334 Guarulhos 23 12-03-2021 18:00:00.00 4A7953331 Rod Pres Dutra Km 225 1.745,40
EmV9888 Sao Paulo 23 12-03-2021 14:37:00.00 4A7949561 Av Visc Nova Granada Sn 1.745,40
CuC8655 Santo Andre 23 12-03-2021 08:56:00.00 4A7712061 Rod Sp 340 Km 155 1.745,40
KdC9427 Barretos 23 12-03-2021 09:35:00.00 4A7916831 Rod Sp 305 Km 02 1.745,40
CnI7520 Jaboticabal 23 12-03-2021 09:42:00.00 4A7916841 Rod Sp 305 Km 11 1.745,40
BxI7267 Atibaia 23 12-03-2021 09:54:00.00 4A7936411 Rod Fernao Dias Km 80 1.745,40
CcK9827 Itaquaquecetuba 23 12-03-2021 11:35:00.00 4A7936421 Rod Pres Dutra Km 198 1.745,40
EgA1624 Guarulhos 23 12-03-2021 11:48:00.00 4A7936441 Rod Pres Dutra Km 214 1.745,40
IaZ8342 Sta Barb Oeste 23 15-03-2021 08:01:00.00 4A7916851 Rod Sp 333 Km 121 1.745,40
BgY9438 Torrinha 23 15-03-2021 13:52:00.00 4A7849451 Rod Sp 225 Km 199 1.745,40
MdU0980 Valinhos 23 15-03-2021 09:30:00.00 4A7785631 Rod Sp 330 Km 89,500 N 1.745,40
CuA0872 Mogi das Cruzes 23 15-03-2021 10:23:00.00 4A7785721 Rod Sp 330 Km 89,500 N 1.745,40
CdL8568 Guarulhos 23 15-03-2021 10:33:00.00 4A7785751 Rod Sp 330 Km 89,500 N 1.745,40
DaJ4121 Moncoes 23 15-03-2021 14:15:00.00 4A7563481 Rod Mal Rondon Km 529 1.745,40
GqZ0859 Aracatuba 23 15-03-2021 14:18:00.00 4A7563491 Rod Mal Rondon Km 529 1.745,40
KaZ0106 Sao Paulo 23 15-03-2021 14:45:00.00 4A7563501 Rod Mal Rondon Km 529 1.745,40
BzU0583 Lencois Paulist 23 15-03-2021 14:55:00.00 4A7563511 Rod Mal Rondon Km 529 1.745,40
BwJ0037 Itapeva 23 15-03-2021 15:00:00.00 4A7563521 Rod Mal Rondon Km 529 1.745,40
KmJ3261 Piracicaba 23 15-03-2021 15:10:00.00 4A7563531 Rod Mal Rondon Km 529 1.745,40
CsQ7531 Birigui 23 15-03-2021 15:20:00.00 4A7563541 Rod Mal Rondon Km 529 1.745,40
EnG0962 Marilia 23 15-03-2021 14:41:00.00 4A7864251 Rod Sp 294 Km 454 1.745,40
GqX7042 Piracicaba 23 15-03-2021 15:50:00.00 4A7864291 Rod Sp 294 Km 454 1.745,40
AfO2049 Marilia 23 15-03-2021 15:55:00.00 4A7864301 Rod Sp 294 Km 454 1.745,40
KrM3662 Guarulhos 23 16-03-2021 16:45:00.00 4A7949361 Rod Castelo Bco Km 13 L 1.745,40
ClH3701 Sorocaba 23 16-03-2021 13:53:00.00 4A7921011 Rod Sp 280 Km 119 1.745,40
CqH9577 S Jose R Preto 23 16-03-2021 08:34:00.00 4A7926461 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
GpD2361 Aracatuba 23 16-03-2021 08:35:00.00 4A7926471 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
JjB2336 S Jose R Preto 23 16-03-2021 09:10:00.00 4A7926511 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
CqM0581 S Jose R Preto 23 16-03-2021 09:22:00.00 4A7926521 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
CqX5776 General Salgado 23 16-03-2021 09:31:00.00 4A7926531 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
BlP5018 Fernandopolis 23 16-03-2021 09:50:00.00 4A7899941 Rod Sp 320 Km 495,180 1.745,40
GrJ9122 S Joao B Vista 23 16-03-2021 07:36:00.00 4A7872021 Rod Sp 342 Km 225 1.745,40
CdL9201 Guararema 23 16-03-2021 14:15:00.00 4A7534561 Rod Sp 280 Km 80 1.745,40
ClH5647 Aluminio 23 17-03-2021 10:18:00.00 4A7957561 Rod Sp 280 Km 38 L 1.745,40
CpI9488 Capivari 23 17-03-2021 10:19:00.00 4A7957571 Rod Sp 280 Km 38 L 1.745,40
KsW6940 Santos 23 17-03-2021 10:23:00.00 4A7957581 Rod Sp 280 Km 38 L 1.745,40
DgC4155 Barueri 23 17-03-2021 10:26:00.00 4A7957601 Rod Sp 280 Km 38 L 1.745,40
BiY8275 Sorocaba 23 17-03-2021 10:26:00.00 4A7957681 Rod Sp 280 Km 38 L 1.745,40
DkR9590 Sorocaba 23 17-03-2021 10:30:00.00 4A7957691 Rod Sp 280 Km 38 L 1.745,40
GrB8583 Pindamonhangaba 23 17-03-2021 10:31:00.00 4A7957701 Rod Sp 280 Km 38 L 1.745,40
BwG0275 Dracena 23 17-03-2021 10:37:00.00 4A7957711 Rod Sp 280 Km 38 L 1.745,40
BwB6505 Aruja 23 17-03-2021 10:37:00.00 4A7957721 Rod Sp 280 Km 38 L 1.745,40
CrY2632 Sao Paulo 23 17-03-2021 13:00:00.00 4A7957731 Marginal Pinheiros Km 5 1.745,40
BuP4498 S B Do Campo 23 17-03-2021 09:15:00.00 4A7944221 Rod Cel N Tranchesi Km 33 1.745,40
KkD3161 Campinas 23 17-03-2021 09:13:00.00 4A7944241 Rod Pres Castelo Bco Km 32 1.745,40
BtT9102 Itap da Serra 23 17-03-2021 15:10:00.00 4A7849611 Rod Sp 225 Km 197 1.745,40
AcP7359 Guarulhos 23 17-03-2021 10:13:00.00 4A7907361 Rod Castelo Bco Km 32 1.745,40
ByE0410 Atibaia 23 17-03-2021 15:51:00.00 4A7953831 Rod Fernao Dias K 33 S 1.745,40
BxI6867 Americana 23 17-03-2021 08:55:00.00 4A6503831 Rod Anhanguera Km 132,400 3.490,80
JoE0845 Paulinia 23 17-03-2021 09:12:00.00 4A6504021 Rod Sp 330 Km 132 1.745,40
BnZ2033 S B Do Campo 23 18-03-2021 13:50:00.00 4A7746821 Rod Anchieta Km 20 S 1.745,40
CnI6718 S B Do Campo 23 18-03-2021 13:40:00.00 4A7746831 Rod Anchieta Km 20 S 1.745,40
EgG7238 Osasco 23 18-03-2021 14:48:00.00 4A7923451 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
CbS0218 Sao Paulo 23 18-03-2021 14:53:00.00 4A7923461 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
BwH8150 Ibiuna 23 18-03-2021 14:57:00.00 4A7923481 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
GqF1581 Carapicuiba 23 18-03-2021 07:09:00.00 4A7922951 Rod Raposo Tavares Km 26 1.745,40
BtR4986 Carapicuiba 23 18-03-2021 14:31:00.00 4A7923431 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
BwS3921 Rio Claro 23 18-03-2021 13:28:00.00 4A7875521 Rod Anhanguera Km 128,500 1.745,40
CsX9709 Cotia 23 18-03-2021 13:12:00.00 4A7922411 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
D
vT8502 Cotia 23 18-03-2021 13:25:00.00 4A7922461 Rod Raposo Tavares Km 35 3.490,80
DqS8774 Cotia 23 18-03-2021 13:25:00.00 4A7922471 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
BtA2527 Carapicuiba 23 18-03-2021 13:38:00.00 4A7922481 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
CsN6877 Sao Paulo 23 18-03-2021 13:40:00.00 4A7922491 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
DaX6597 Embu 23 18-03-2021 13:43:00.00 4A7922511 Rod Raposo Tavares Km 35 3.490,80
ChQ8629 Carapicuiba 23 18-03-2021 13:46:00.00 4A7922521 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
EkP4574 Cotia 23 18-03-2021 13:55:00.00 4A7922531 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
DdN6971 Sao Paulo 23 18-03-2021 14:03:00.00 4A7922541 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
BwI1245 Sao Paulo 23 18-03-2021 14:21:00.00 4A7922551 Rod Raposo Tavares Km 35 3.490,80
BtO2202 Cotia 23 18-03-2021 14:21:00.00 4A7922561 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
BhM3123 Embu 23 18-03-2021 14:21:00.00 4A7922571 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
BlG6140 Osasco 23 18-03-2021 14:23:00.00 4A7922581 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
DbC8124 Piedade 23 18-03-2021 14:24:00.00 4A7922591 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
CmP4196 Cotia 23 18-03-2021 14:26:00.00 4A7922601 Rod Raposo Tavares Km 35 1.745,40
BxF2014 Santo Andre 23 18-03-2021 12:58:00.00 4A7597161 Rod Raposo Tavares Km 34 1.745,40
EaS5079 Embu 23 18-03-2021 09:43:00.00 4A7597201 Rod Raposo Tavares Km 27 1.745,40
ByA6643 Itapetininga 23 19-03-2021 09:55:00.00 4A7724531 Av Nove de Julho 260 1.745,40
CwP0524 Itu 23 19-03-2021 10:02:00.00 4A7724551 Av Nove de Julho 260 1.745,40
DiI6469 Sao Paulo 23 19-03-2021 14:35:00.00 4A7922971 Rod R Bittencourt Km 269 1.745,40
DkD6583 Brag Paulista 23 19-03-2021 12:40:00.00 4A7953841 Rod Sp 036 Km 2,8 1.745,40
DrA6246 Sao Paulo 23 20-03-2021 09:47:00.00 4A7923491 Rod Raposo Tavares Km 11 1.745,40
HqH0112 Marilia 23 23-03-2021 15:45:00.00 4A7836291 Rod Sp 294 Km 452 1.745,40
BwC9814 Garca 23 23-03-2021 15:57:00.00 4A7836301 Rod Sp 294 Km 452 1.745,40
BuC5413 Varzea Paulista 23 23-03-2021 12:09:00.00 4A7957741 Rod Sp 330 Km 24 S 1.745,40
KaY4407 Capela do Alto 23 23-03-2021 10:24:00.00 4A7534581 Rod Sp 141 Km 08 1.745,40
KbG2005 Tiete 23 23-03-2021 10:33:00.00 4A7534591 Rod Sp 141 Km 20 1.745,40
BwI0333 Capela do Alto 23 23-03-2021 10:30:00.00 4A7534601 Rod Sp 141 Km 17 1.745,40
CpI0355 Campinas 23 23-03-2021 09:20:00.00 4A7509541 Av das Amoreiras 1249 1.745,40
FuX3647 Caraguatatuba 23 23-03-2021 14:30:00.00 4A6406211 Rod Manoel H Rego 260 1.745,40
KgS7734 Sao Paulo 23 24-03-2021 14:40:00.00 4A7864261 Rod Sp 294 Km 523 1.745,40
CbS7202 Guariba 23 24-03-2021 09:45:00.00 4A6793931 Rod Anhanguera Km 128,500 1.745,40
LvH3857 Sumare 23 24-03-2021 09:57:00.00 4A6793951 Rod Anhanguera Km 128,500 1.745,40
BwR6442 Mongagua 23 24-03-2021 11:31:00.00 4A7832571 Rod Sp 294 Km 635 1.745,40
BlI1873 Panorama 23 24-03-2021 11:35:00.00 4A7832581 Rod Sp 294 Km 635 1.745,40
HrH6764 Junqueiropolis 23 24-03-2021 11:55:00.00 4A7832341 Rod Sp 294 Km 635 1.745,40
BwG5615 Panorama 23 24-03-2021 11:56:00.00 4A7832351 Rod Sp 294 Km 635 1.745,40
AbT4650 Guaimbe 23 24-03-2021 12:36:00.00 4A7832371 Rod Sp 294 Km 635 1.745,40
BtR9602 Sao Paulo 23 24-03-2021 11:56:00.00 4A7960851 Rod Pres Dutra Km 226 N 1.745,40
GmJ5868 Sao Paulo 23 24-03-2021 11:57:00.00 4A7960861 Rod Pres Dutra Km 226 N 1.745,40
CbL9016 Itanhaem 23 24-03-2021 12:01:00.00 4A7960891 Rod Pres Dutra Km 226 N 1.745,40
GmT3105 Cosmopolis 23 24-03-2021 10:26:00.00 4A7875611 Rod Anhanguera Km 128,500 1.745,40
BxJ3080 Analandia 23 24-03-2021 10:38:00.00 4A7875621 Rod Anhanguera Km 128,500 1.745,40
BsC6991 Pinhalzinho 23 24-03-2021 13:45:00.00 4A7694001 Rod Sp 08 Km 116 1.745,40
ClJ8678 Osasco 23 24-03-2021 11:51:00.00 4A7960811 Rod Pres Dutra Km 226 N 1.745,40
CaU5237 S B Do Campo 23 24-03-2021 11:53:00.00 4A7960821 Rod Pres Dutra Km 226 N 1.745,40
BxF9656 Mirassol 23 24-03-2021 09:10:00.00 4A7926541 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
BwO7D11 Mirassol 23 24-03-2021 09:05:00.00 4A7926551 Rod Sp 310 Km 443 S 3.490,80
HqR0253 Mirassol 23 24-03-2021 08:22:00.00 4A7926561 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
BxJ8700 Catanduva 23 24-03-2021 08:24:00.00 4A7926571 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
IcQ9995 Guariba 23 24-03-2021 09:15:00.00 4A7926611 Rod Sp 310 Km 443 S 1.745,40
DhZ6681 Jau 23 24-03-2021 14:29:00.00 4A7655131 Rod Sp 310 Km 273,640 S 1.745,40
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicado
Sistema de Fiscalização de Fontes Móveis 07-05-2021
Enquadramento 23 - Emissão de Fumaça preta acima do previsto (Artigo 32 do Decreto 8.468/76)
Enquadramento24 - Circular em local sujeito a episódio crítico de poluição do ar (Artigo 50 do Decreto 8.468/76)
Enquadramento 25 - Estacionar em local sujeito a episódio crítico de poluição do ar (Artigo 50 do Decreto 8.468/76)
Com redação dada respectivamente pelos Decretos 29.027
de 18-10-1988 e 28.313 de 04-04-1988.
Placa Município Enq. Data Hora Aiipm Local da Infração Valor em R$
CgR2337 Sao Vicente 23 26-11-2020 13:50:00.00 4A7953321 Rod dos Imigrantes Km 48 1.745,40
CfK4803 Ribeirao Preto 23 27-01-2021 10:20:00.00 4A7883611 Rod Sp 330 Km 311 N 1.745,40
BxF8782 S Jose R Preto 23 08-02-2021 09:35:00.00 4A7926241 Rod Br 153 Km 52 1.745,40
BxG8965 Sao Vicente 23 11-02-2021 11:46:00.00 4A7897341 Rod Fernao Dias Km 62 N 1.745,40
DbC6246 Itanhaem 23 12-02-2021 07:15:00.00 4A7920921 Av Quinze de Agosto 5090 1.745,40
GzF8894 Campinas 23 19-02-2021 10:35:00.00 4A7730151 Rod Joao Beira Km 67 L 1.745,40
BwY8903 Matao 23 19-02-2021 12:55:00.00 4A7356521 Rod Anchieta Km 61 N 1.745,40
DjF9207 Guaruja 23 22-02-2021 10:13:00.00 4A7177321 Rod Imigrantes Km 60 N 1.745,40
CsK7299 Praia Grande 23 22-02-2021 16:04:00.00 4A7177331 Rod Anchieta Km 62 N 1.745,40
GkU4983 Igarapava 23 22-02-2021 12:50:00.00 4A7646821 Rod Eduardo Saigh Km 283 1.745,40
CgQ5873 Santos 23 24-02-2021 08:57:00.00 4A7177341 Rod Anchieta Km 53 1.745,40
BxA7759 Cubatao 23 26-02-2021 15:30:00.00 4A7356551 Av e A Barata X Vd P Bonav 1.745,40
FjE1744 Santos 23 01-03-2021 17:02:00.00 4A7357491 Rod Anchieta Km 55 S 1.745,40
BxF8564 S Jose R Preto 23 02-03-2021 08:59:00.00 4A7899751 Rod Sp 320 Km 495,180 S 1.745,40
BkS2946 Barretos 23 02-03-2021 09:21:00.00 4A7899761 Rod Sp 320 Km 495,180 S 1.745,40
GrN3259 S Jose R Preto 23 02-03-2021 09:22:00.00 4A7899781 Rod Sp 320 Km 495,180 S 1.745,40
BhP8813 Cotia 23 02-03-2021 09:43:00.00 4A7922271 Rod Raposo Tavares Km 35 3.490,80
ClU6277 Sao Paulo 23 02-03-2021 11:22:00.00 4A7874231 Rod Sp 330 Km 128,500 S 1.745,40
CpG0142 Nova Odessa 23 02-03-2021 13:34:00.00 4A7874301 Rod Sp 330 Km 128,500 N 1.745,40
BwJ5232 Embu 23 02-03-2021 15:43:00.00 4A7874451 Rod Sp 330 Km 128,500 S 1.745,40
BwH1880 Sao Paulo 23 02-03-2021 16:19:00.00 4A7874471 Rod Sp 330 Km 128,500 S 1.745,40
BtT9500 Pres Prudente 23 02-03-2021 10:35:00.00 4A7855141 Rod Sp 270 Km 562,500 L 1.745,40
BxF8544 Tanabi 23 02-03-2021 11:09:00.00 4A7899421 Rod Sp 320 Km 495,180 S 1.745,40
BwM8101 Nova Alianca 23 04-03-2021 07:25:00.00 4A7926391 Rod Sp 310 Km 438 S 1.745,40
BhC6164 Monte Alto 23 05-03-2021 12:58:00.00 4A7916821 Rod Mun Jaboticabal Km 25 1.745,40
ClZ7755 Ribeirao Preto 23 05-03-2021 09:36:00.00 4A7883631 Rod Sp 330 Km 326 N 1.745,40
CmY3850 Sta Rita PassA4 23 05-03-2021 09:41:00.00 4A7883641 Rod Sp 330 Km 326 N 1.745,40
CrT6317 Osasco 23 05-03-2021 14:44:00.00 4A7949461 Rua Eduardo a Rosqueta 357 1.745,40
BwP6078 Ribeirao Preto 23 05-03-2021 09:44:00.00 4A7883651 Rod Sp 330 Km 326 N 1.745,40
GnF7733 Serrana 23 05-03-2021 10:00:00.00 4A7883661 Rod Sp 330 Km 326 N 1.745,40
BuV2401 Ribeirao Preto 23 05-03-2021 09:45:00.00 4A7884081 Rod Sp 330 Km 326 N 1.745,40
AdP5490 Franca 23 05-03-2021 10:15:00.00 4A7884091 Rod Sp 330 Km 326 N 1.745,40
HrA2936 Ribeirao Preto 23 05-03-2021 09:35:00.00 4A7884101 Rod Sp 330 Km 326 N 1.745,40
CoG7250 Barueri 23 08-03-2021 09:45:00.00 4A7923211 Rod Raposo Tavares Km 29 1.745,40
KgZ2141 Carapicuiba 23 08-03-2021 11:36:00.00 4A7949481 Rod Castelo Bco Km 21 1.745,40
AhK3758 Diadema 23 08-03-2021 15:51:00.00 4A7949491 Marg Pinheiros Km 3,5 1.745,40
BqT2550 Sao Paulo 23 08-03-2021 17:40:00.00 4A7944211 Rod Raposo Tavares Km 11 1.745,40
EpH7145 Pederneiras 23 09-03-2021 08:45:00.00 4A7849811 Rod Sp 225 Km 222 Oeste 1.745,40
BmR3065 Taiacu 23 09-03-2021 07:35:00.00 4A7493351 Rod Sp 305 Km 11 1.745,40
ByF7229 Osasco 23 09-03-2021 14:30:00.00 4A7949501 Av Visc Nova Granada Sn 1.745,40
JtL1177 Sao Paulo 23 09-03-2021 15:40:00.00 4A7949511 Av Jaguare 1133 1.745,40
BpW7808 Guarulhos 23 09-03-2021 16:08:00.00 4A7949531 Av Jaguare 1133 1.745,40
GqB2499 Cotia 23 09-03-2021 09:38:00.00 4A7922941 Rod Raposo Tavares Km 31 1.745,40
CzX0818 Guaruja 23 09-03-2021 12:08:00.00 4A7923021 Rod Raposo Tavares Km 23 1.745,40
CjJ4922 Barueri 23 09-03-2021 12:09:00.00 4A7923031 Rod Raposo Tavares Km 23 1.745,40
CdL9835 Francisc Morato 23 09-03-2021 12:14:00.00 4A7923041 Rod Raposo Tavares Km 23 1.745,40
BxE6200 Santa Isabel 23 09-03-2021 12:15:00.00 4A7923051 Rod Raposo Tavares Km 23 1.745,40
BtS0335 Quata 23 09-03-2021 12:22:00.00 4A7923071 Rod Raposo Tavares Km 23 1.745,40
EcT6910 Sao Paulo 23 09-03-2021 14:45:00.00 4A7844221 Rua Nestor Leal 49 1.745,40
IdQ5567 Herculandia 23 10-03-2021 11:02:00.00 4A7913861 Rod Sp 270 Km 561,500 L 1.745,40
AbS7600 Avanhandava 23 10-03-2021 11:25:00.00 4A7913891 Rod Sp 270 Km 561,500 L 1.745,40
BwI4240 Regente Feijo 23 10-03-2021 11:35:00.00 4A7913901 Rod Sp 270 Km 561,500 L 1.745,40
CzC0751 Patrocinio Paul 23 10-03-2021 11:50:00.00 4A7913921 Rod Sp 270 Km 561,500 L 1.745,40
DjB0908 Guarulhos 23 10-03-2021 07:44:00.00 4A7953271 Rod Pres Dutra Km 212 1.745,40
ByF1184 Osasco 23 10-03-2021 10:30:00.00 4A7953281 Av dos Alpes Sn 1.745,40
CbL3166 Caieiras 23 10-03-2021 10:42:00.00 4A7953291 Av Pauliceia 571 1.745,40
DIRETORIA DA BACIA DO ALTO TIETÊ E BAIXADA
SANTISTA
Despachos do Diretor, de 2-6-2021
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e n.
1.632, de 30-05-2017, as declarações e as informações constan-
tes do requerimento, apresentado por Cia Saneamento Básico
do Est. de São Paulo, CNPJ: 43.776.517/0619-95 e do parecer
técnico contido no Processo DAEE n. 9913496, declaramos dis-
pensada a interferência, localizada no município de São Paulo,
conforme abaixo:
- Travessia Subterrânea - Ribeirão Guaratuba - Coord.
Geográficas Latitude S (23°32'47.000") - Longitude o
(46°25'22.000") - Finalidade: Passagem de duto; Solicitado pelo
Requerimento 20210002670-RFK.
Extrato DDO n. 84/21.
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e n.
1.632, de 30-05-2017, as declarações e as informações constan-
tes do requerimento, apresentado por Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São Paulo, CNPJ: 43.776.517/0399-81
e do parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9912960,
declaramos dispensada de outorga a interferência, localizada no
município de Cotia, conforme abaixo:
- Travessia Aérea - Afluente de 2º ordem do Rio Cotia -
Coord. Geográficas Latitude S (23°35'4.669") - Longitude o
(46°50'20.852") - Finalidade: Passagem de duto; Solicitado pelo
Requerimento 20210011519-I9Y.
Extrato DDO n. 85/21.
FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Portaria FF - 93, de 27-5-2021
Dispõe sobre a distribuição das vagas dos repre-
sentantes da sociedade civil por segmento e o
detalhamento dos procedimentos da reorganiza-
ção do Conselho Consultivo da Estação Ecológica
de Santa Bárbara, biênio 2021 – 2023
Data de emissão: 27-05-2021
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo;
Considerando a Resolução SMA 88, de 01-09-2017, que
dispõe sobre os procedimentos para a instituição dos Conselhos
Consultivos das unidades de conservação administradas pelos
órgãos e entidades vinculadas da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, bem como acerca da designação de seus membros e
dos respectivos representantes titulares e suplentes e dá provi-
dências correlatas e,
Considerando o trâmite do Processo SMA 3.874/2018,
que trouxe justificativa fundamentada dos atores locais no
movimento de articulação da gestão da Unidade, evidenciando
o processo de como se dará a composição do Conselho Gestor
de caráter Consultivo da Estação Ecológica de Santa Bárbara,
biênio 2021-2023, resolve:
Artigo 1° - O Conselho será paritário e integrado por
representantes da Sociedade Civil e do Poder Público, sendo
constituído por 08 membros titulares e 08 membros suplentes.
Artigo 2° - A distribuição das vagas dos representantes da
Sociedade Civil no Conselho Consultivo da Estação Ecológica de
Santa Bárbara, por segmento, se dará da seguinte forma:
I. 1 representante de Sindicato Rural atuante na região da
Unidade de Conservação;
II. 1 representante de Comitê de Bacia Hidrográfica;
III. 1 representante de Trabalhadores e Setor Privado com
atuação na área comercial e industrial;
IV. 1 representante de Concessionária de Rodovias que
percorrem a Unidade de Conservação.
Artigo 3º - A Fundação Florestal publicará edital convocan-
do as entidades da sociedade civil interessadas em integrar o
Conselho Consultivo.
Artigo 4º - As entidades interessadas em indicar repre-
sentante para o Conselho deverão efetuar o cadastramento
utilizando o modelo de ficha de cadastro anexa ao Edital de
Chamamento da Sociedade Civil e apresentar os seguintes
documentos:
1 - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado
em cartório até a data do cadastramento;
2 - Cópia da ata de constituição da diretoria atual;
3 - Comprovação de localização da sede ou representação
na região em que se insere a unidade de conservação ou justi-
ficativa para o cadastramento em função de atuação na região
da unidade.
Artigo 5º - A ficha de cadastro preenchida, constante no
Anexo da Resolução SMA 88/2017, deverá ser enviada ou
entregue no prazo de 30 dias após a publicação do edital em
Diário Oficial, juntamente com cópias simples dos respectivos
documentos no seguinte endereço eletrônico:
E-mail: fflorestal@fflorestal.sp.gov.br
A/C Lucila Manzatti
Artigo 6º - Eventuais dúvidas quanto ao preenchimento das
condições para o cadastramento de entidades serão dirimidas
pela Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do
Estado de São Paulo, através do e-mail: fflorestal@fflorestal.
sp.gov.br
Artigo 7º - A Fundação Florestal indeferirá o cadastramento
de entidade que apresentar documentação incompleta ou não
atender os requisitos previstos acima.
Artigo 8º - A eleição das entidades cadastradas que repre-
sentarão a sociedade civil no Conselho Gestor, de caráter con-
sultivo, da Estação Ecológica de Santa Bárbara, será realizada
em reunião convocada especialmente para esse fim, por meio
de divulgação no Diário Oficial do Estado e por outras formas de
divulgação como os sítios eletrônicos das instituições.
§ 1º - A reunião de eleição será constituída por representan-
tes legais das entidades cadastradas ou por seus procuradores
devidamente habilitados, sendo presidida pelo gestor da Unida-
de de Conservação;
§ 2º - Fica dispensada a realização de reunião de eleição se
houver somente uma entidade da sociedade civil cadastrada por
segmento para compor o Conselho Consultivo;
§ 3º - No caso de haver número maior de entidades da
sociedade civil cadastradas por segmento para compor o Conse-
lho Consultivo, será convocada reunião especialmente com fina-
lidade de eleição das entidades cadastradas, conforme previsto
