Justiça e Cidadania - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente

Data de publicação24 Setembro 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
6 – São Paulo, 132 (194) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sábado, 24 de setembro de 2022
Extrato de Doação
Processo FUNDCASASP-PRC-2022/10460
Objeto: Doação de bens inservíveis para o FUSSP
Doador: Fundação CASA
Donatário: Fundo Social de São Paulo - FUSSP
Valor Total: R$ 2.126,76
Data da assinatura: 19/09/2022
Extrato de Doação
Processo FUNDCASASP-PRC-2022/10484
Objeto: Doação de bens inservíveis para o FUSSP
Doador: Fundação CASA
Donatário: Fundo Social de São Paulo - FUSSP
Valor Total: R$ 5.821,43
Data da assinatura: 19/09/2022
EXTRATO DE ENCERRAMENTO
Processo SDE nº 1851/2021 - FUNDCASASP-PRC-2021/01683
Parecer GTAJ n° 1079/2022 de 12/09/2022
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S/A
Objeto: Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais
a Ordem de Serviço SCO nº 054/2021 - Lote 01, de execução de
serviços para reparos e manutenção da pintura interna e externa
do CASA Bom Retiro e CASA Ruth Pistori.
Data da Assinatura: 22/09/2022
EXTRATO DE ENCERRAMENTO
Processo SDE nº 1685/2021 - FUNDCASASP-PRC-2021/01374
Parecer GTAJ n° 1092/2022 de 14/09/2022
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Contratada: EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto: Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais
a Ordem de Serviço SCO nº 011/2021 - Lote 07, de execução de
serviços de pequenos reparos para manutenção das redes de
lógica e elétrica, da pintura (interna e externa de serralherias,
caixas de escada, da cobertura e muros perimetrais), de imper-
meabilização e da iluminação no CASA João Paulo II
Data da Assinatura: 20/09/2022
EXTRATO DE ENCERRAMENTO
Processo SDE nº 2073/2021 - FUNDCASASP-PRC-2021/02136
Parecer GTAJ n° 1111/2022 de 16/09/2022
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Contratada: EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto: Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais a
Ordem de Serviço SCO nº 075/2021 - Lote 07, de execução de servi-
ços para reparos e manutenção da pintura interna, externa, de ser-
ralherias, caixas de escada e da cobertura dos CASAs Sorocaba I e II
Data da Assinatura: 20/09/2022
EXTRATO DE ENCERRAMENTO
Processo SDE nº 2058/2021 - FUNDCASASP-PRC-2021/02082
Parecer GTAJ n° 1107/2022 de 16/09/2022
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Contratada: N.R CONSTRUÇÕES LTDA-ME
Objeto: Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais
a Ordem de Serviço SCO nº 072/2021 - Lote 03, de execução
de serviços para manutenção da pintura externa de parte dos
prédios administrativos, UAISAS/ ALMOXARIFADO/ PORTARIA,
do Complexo Franco da Rocha
Data da Assinatura: 20/09/2022
EXTRATO DE ENCERRAMENTO
Processo SDE nº 1789/2021 - FUNDCASASP-PRC-2021/01588
Parecer GTAJ n° 1093/2022 de 14/09/2022
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Contratada: N.R CONSTRUÇÕES LTDA-ME
Objeto: Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais
a Ordem de Serviço SCO nº 032/2021 - Lote 03, de serviços para
reparos e manutenção de pintura (interna, externa, de serralhe-
rias) dos CASAs Manacá da Serra; Tapajós e Jacarandá
Data da Assinatura: 20/09/2022
EXTRATO DE ENCERRAMENTO
Processo SDE nº 1683/2021 - FUNDCASASP-PRC-2021/01372
Parecer GTAJ n° 1118/2022 de 20/09/2022
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Contratada: SEAROM CONSTRUTORA LTDA-EPP
Objeto: Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais
a Ordem de Serviço SCO nº 04/2021 - Lote 06, de execução de
serviços de pequenos reparos nas redes de lógica e elétrica ( para
computadores e televisores) e nas salas de teleaudiência - DRO
Data da Assinatura: 21/09/2022
EXTRATO DE ENCERRAMENTO
Processo SDE nº 1821/2021 - FUNDCASASP-PRC-2021/01629
Parecer GTAJ n° 1094/2022 de 14/09/2022
Contratante: FUNDAÇÃO CASA-SP
Contratada: FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto: Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais
a Ordem de Serviço SCO nº 041/2021 - Lote 08, de execução de
serviços de pequenos reparos nas redes de lógica e elétrica (para
computadores e televisores) e nas salas de tele audiência dos Cen-
tros de Atendimento Socioeducativo - CASA Jacareí e CASA Taubaté
Data da Assinatura: 20/09/2022
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Comunicado DRH 052/2022
Comunicado DRH 052/2022
A Comissão de Avaliação de Competências, instituída pela
Portaria Administrativa 175/2022, representada neste ato pela
Diretora de Recursos Humanos da Fundação CASA-SP, no uso
de suas atribuições;
Considerando a publicação da classificação prévia do pro-
cesso de Evolução Horizontal, Vertical/Transversal e por Tempo
de Exercício (Antiguidade), conforme anexos I, II e III, respecti-
vamente, do Comunicado DRH 50/2022;
Considerando que o Comunicado DRH 50/2022 abriu o
prazo de 16 a 20/09/2022 para interposição de recurso, exclu-
sivamente, quanto à classificação prévia para evolução salarial
por movimentação Horizontal, Vertical/Transversal ou por Tempo
de Exercício (Antiguidade); e
Considerando que em 22/09/2022 a Comissão do AVALIA
concluiu a análise dos recursos apresentados.
17 240536 Refrigerador duplex 1.254,00
18 240544 Refrigerador duplex 1.254,00
19 253795 Refrigerador domestico 1.258,50
20 262996 Refrigerador duplex 1.401,00
21 273143 Refrigerador domestico 858,80
22 273150 Refrigerador domestico 858,80
23 273165 Refrigerador domestico 858,80
24 273177 Refrigerador domestico 858,80
25 279058 Refrigerador duplex 1.401,00
26 297309 Refrigerador duplex 1.356,00
27 375194 Geladeira domestica 300,00
Total 31.439,54
Despacho do Chefe de Gabinete, de 16-09-2022
Interessado: Divisão de Patrimônio, Infraestrutura e Logísti-
ca/GPMI - Seção de Patrimônio Mobiliário
Assunto: Doação de bens inservíveis para o Fundo Social
de São Paulo
Número de referência: Processo FUNDCASASP-
-PRC-2022/10460
Nos termos do § 1º, do Artigo 1º, da Portaria Normativa
nº 386/2022, AUTORIZO a doação, dos materiais declarados
inservíveis ao Fundo Social de São Paulo – FUSSP, CNPJ
44.111.698/0001-98, no valor de R$ 2.126,76 conforme des-
crição abaixo:
Seq. Patrimonio Descrição Valor R$
1 31075 Maquina de costura industrial 1,00
2 85365 Maquina de costura domestica 6,10
3 90734 Maquina de costura industrial 485,00
4 92204 Maquina de costura industrial 450,00
5 93725 Maquina de costura industrial 836,00
6 132691 Maquina de costura domestica 99,33
7 132692 Maquina de costura domestica 99,33
8 200465 Maquina de costura domestica 50,00
9 200466 Maquina de costura domestica 50,00
10 200467 Maquina de costura domestica 50,00
Total 2.126,76
Despacho do Chefe de Gabinete, de 16-09-2022
Interessado: Divisão de Patrimônio, Infraestrutura e Logísti-
ca/GPMI - Seção de Patrimônio Mobiliário
Assunto: Doação de bens inservíveis para o Fundo Social
de São Paulo
Número de referência: Processo FUNDCASASP-
-PRC-2022/10484
Nos termos do § 1º, do Artigo 1º, da Portaria Normativa
nº 386/2022, AUTORIZO a doação, dos materiais declarados
inservíveis ao Fundo Social de São Paulo – FUSSP, CNPJ
44.111.698/0001-98, no valor de R$ 5.821,43 conforme des-
crição abaixo:
Seq. Patrimonio Descrição Valor R$
1 273932 Bomba 430,00
2 303544 Bomba de recalque 233,99
3 305954 Moto Bomba 316,00
4 306786 Bomba hidraulica 465,00
5 306819 Bomba hidraulica 465,00
6 323646 Moto bomba centrifuga 229,99
7 329734 Bomba hidraulica 342,00
8 342451 Moto Bomba 300,00
9 342456 Moto bomba centrifuga 300,00
10 342483 Moto bomba centrifuga 300,00
11 356831 Moto bomba centrifuga 630,00
12 364022 Moto bomba 197,58
13 364503 Bomba de recalque 133,18
14 364505 Bomba de recalque 133,18
15 364550 Bomba de recalque 166,29
16 364551 Bomba de recalque 166,29
17 364552 Moto Bomba 112,93
18 388498 Moto Bomba 900,00
Total 5.821,43
EXTRATO DE TERMO DE CONVENIO
FUNDCASASP-PRC-2022/02574
Pareceres: GTAJ nº 446/2021 de 11/04/2022, GTAJ
nº721/2022 de 22/06/2022 e CJ/SDE nº 80/2022 de 11/05/2022
Espécie: Termo de Convênio nº 02/2022
Convenente: Fundação CASA-SP
Conveniada: Secretaria de Desevolvimento Econômico
Objeto: O presente Termo de Cooperação tem por objeto
colaboração mútua entre os partícipes visando qualificar a for-
mação de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas
na Fundação Casa com ensino profissional adequado a sua
faixa etária e nível de escolaridade a fim de que tenham opções
profissionais mais qualificadas acessando uma política pública
estadual exitosa.
Data da assinatura: 20/09/2022
Vigência: 20/09/2022 a 19/09/2023
Extrato de Doação
Processo FUNDCASASP-PRC-2022/10472
Objeto: Doação de forno microondas - CASA São Bernardo I
Doador: Fabiula da Silva
Donatário: Fundação CASA
Valor Total: R$ 800,00
Data do Contrato: 25/08/2022
Extrato de Doação
Processo FUNDCASASP-PRC-2022/10379
Objeto: Doação de bens inservíveis para o FUSSP
Doador: Fundação CASA
Donatário: Fundo Social de São Paulo - FUSSP
Valor Total: R$ 21.278,99
Data da assinatura: 19/09/2022
Extrato de Doação
Processo FUNDCASASP-PRC-2022/10438
Objeto: Doação de bens inservíveis para o FUSSP
Doador: Fundação CASA
Donatário: Fundo Social de São Paulo - FUSSP
Valor Total: R$ 31.439,54
Data da assinatura: 19/09/2022
colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que
novamente não procede, dado que a sindicância administrativa
não é um procedimento acusatório, não havendo a figura de um
acusado e, portanto, não há de se falar em afronta ao direito de
contraditório e ampla defesa.
O exercício destes direitos constitucionais, dá-se exatamen-
te durante a instrução do processo disciplinar, sendo previsto
na normativa desta instituição que a impugnação das provas
de fase sindicante deve ser específica e não genérica, como foi
apresentada e, portanto, INDEFERIDA.
Quanto ao mérito, alega inocência, se resguardando ao
direito de demonstrar-lhe ao final do procedimento.
Não apresentou rol de testemunhas.
Por fim, o processado GILMAR DE OLIVEIRA MONTEIRO, foi
devidamente notificado via edital (fls. 487 a 489), contudo, res-
tou inerte, não apresentando defesa prévia, conforme certidão
de fls. 483 e 502.
Indico ainda, a fim de instruir este procedimento, a oitiva
dos egressos: W.L.S.F., L.F.B., D.A.F. e A.O.
Será agendada audiência de instrução processual, em
momento oportuno, após finalização do prazo concedido a
defesa do processado VALDINEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA.
Cientifique-se os processados quanto a presente deliberação
Ao Secretariado desta Corregedoria Geral para publicação
da presente deliberação e solicitação da documentação deferida
e demais providências de alçada.
Processo Administrativo Disciplinar n. 0472/22
Processados (as): ANDRÉ ROSA DE MORAES – RE. 44041-3
Advogados: Otavio Orsi Tuena – OAB/SP n. 342.339 e Igor
Canazzaro Amêndola – OAB/SP n. 251.296
Deliberação
Conforme Ordem de Serviço nº 0014/22, tendo em vista a
juntada de novos documentos aos autos, conforme solicitado em
Ata de audiência de fls. 81 e documentos esses, acostados em
fls. 101 a 282, abram-se vistas aos Defensores e Processados e
manifestem-se, se assim desejarem, no prazo de 05 dias.
Despacho do Secretário da Justiça e Cidadania, res-
pondendo pelo Expediente da Fundação Centro de Atendi-
mento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA-SP
De 23.09.2022
Processo Administrativo Disciplinar n. 1710/20
Processados (as): GLAUBER RODRIGUES BARBOSA – RE.
40894-3, ELIEZER ARRAES BRANCO AVELINO – RE. 42873-5,
NELSON DE LIMA GARCIA – RE. 32734-7 e SERGIO SOARES DOS
SANTOS – RE. 45098-4
Advogados: Otavio Orsi Tuena – OAB/SP n. 342.339, Igor
Canazzaro Amêndola – OAB/SP n. 251.296 e Miguel Ulisses
Alves Amorim – OAB/SP n. 215.398
Cientificação de Medida Disciplinar
Cientificamos Vossa Senhoria da determinação da aplicação
de Arquivamento por Insuficiência Probatória, conforme apurado
no SDE 1710/20.
Conforme Relatório Conclusivo de fls. 566/575, Parecer
da Corregedora Geral de fls. 582 e Decisão do Presidente de
fls. 583/584, que ficam fazendo parte integrante da presente
notificação.
Ressaltamos que não se trata de aplicação imediata de
medida disciplinar e sim de cientificação para apresentação de
Pedido de Reconsideração (recurso), se assim o interessado dese-
jar, de acordo com a Portaria Normativa n° 253/2013 com a nova
redação aplicada pela Portaria Normativa n° 332/2019, artigo 1°.
Salientamos que o prazo para recurso é de 5 (cinco) dias úteis,
a contar da publicação, conforme Portaria Normativa nº 253/2013.
Despachos da Corregedoria Geral da Fundação CASA
De 23.09.2022
Processo Administrativo Disciplinar n. 2143/19
Processados (as): ANTONIO NICOLAU ALBANESE MARQUES
– RE.43111-4 e CESAR AUGUSTO DOS REIS – RE. 42887-5
Advogados: David de Camargo Júnior – OAB/SP n. 394.461
e Vinícius Mansur Sabbag – OAB/SP n. 210.037
Deliberação
Considerando a manifestação da defesa de fl. 186, inicie-se
a contagem do prazo determinado em deliberação de fl. 182
a partir de 23/09/2022, vez que já fornecida atualização das
peças processuais solicitada pela defesa, conforme consta ás
fls. 185 dos autos.
Processo Administrativo Disciplinar n. 3917/19
Processados (as): AIRTON PRESTES – RE. 35369-6
Advogados: Otavio Orsi Tuena – OAB/SP n. 342.339 e Igor
Canazzaro Amêndola – OAB/SP n. 251.296
Deliberação
Sem mais requisitos a serem cumpridos, ENCERRO, a fase
instrutória deste Processo.
INTIMO o servidor ora processado nos termos do artigo 26,
da Portaria Normativa n° 253/13, para, querendo, apresentar
Alegações Finais no prazo improrrogável de 07 (sete) dias úteis a
contar do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da presente.
Despacho do Chefe de Gabinete, de 24-08-2022.
Interessado: Divisão Regional Litoral - CASA São Bernardo I
Assunto: Doação de forno micro-ondas
Número de referência: Processo FUNDCASASP-
-PRC-2022/10472
Nos termos do § 1º, do Artigo 1º, da Portaria Normativa nº
386/2022, AUTORIZO a doação, bem como o recebimento de
01 (um) forno micro-ondas da marca Electrolux, no valor de R$
800,00 doado pela Sra. Fabiula da Silva, CPF 224.312.308-80,
para o CASA São Bernardo I – DRL.
Despacho do Chefe de Gabinete, de 31-08-2022
Interessado: Divisão de Patrimônio, Infraestrutura e Logísti-
ca/GPMI - Seção de Patrimônio Mobiliário
Assunto: Doação de bens inservíveis para o Fundo Social
de São Paulo
Número de referência: Processo FUNDCASASP-
-PRC-2022/10379
Nos termos do § 1º, do Artigo 1º, da Portaria Normativa
nº 386/2022, AUTORIZO a doação, dos materiais declarados
inservíveis ao Fundo Social de São Paulo – FUSSP, CNPJ
44.111.698/0001-98, no valor de R$ 21.278,99 conforme des-
crição abaixo:
Seq. Patrimonio Descrição Valor R$
1 139058 Lavadora de roupas industrial 20.210,00
2 379352 Reservatorio de agua quente 1.068,99
Total 21.278,99
Despacho do Chefe de Gabinete, de 16-09-2022
Interessado: Divisão de Patrimônio, Infraestrutura e Logísti-
ca/GPMI - Seção de Patrimônio Mobiliário
Assunto: Doação de bens inservíveis para o Fundo Social
de São Paulo
Número de referência: Processo FUNDCASASP-
-PRC-2022/10438
Nos termos do § 1º, do Artigo 1º, da Portaria Normativa
nº 386/2022, AUTORIZO a doação, dos materiais declarados
inservíveis ao Fundo Social de São Paulo – FUSSP, CNPJ
44.111.698/0001-98, no valor de R$ 31.439,54 conforme des-
crição abaixo:
Seq. Patrimonio Descrição Valor R$
1 148135 Refrigerador duplex 1.062,00
2 148154 Refrigerador duplex 1.062,00
3 148193 Refrigerador duplex 1.062,00
4 148199 Refrigerador duplex 1.062,00
5 197071 Refrigerador duplex 1.352,79
6 203727 Refrigerador duplex 1.257,81
7 203733 Refrigerador duplex 1.257,81
8 229298 Refrigerador duplex 1.257,81
9 229301 Refrigerador duplex 1.257,81
10 229304 Refrigerador duplex 1.257,81
11 240402 Freezer domestico 1.620,00
12 240483 Refrigerador duplex 1.254,00
13 240491 Refrigerador duplex 1.254,00
14 240501 Refrigerador duplex 1.254,00
15 240514 Refrigerador duplex 1.254,00
16 240531 Refrigerador duplex 1.254,00
RESOLVE:
Artigo 1º – INSTITUIR o SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
–(MLFAT) do Departamento de Metrologia Legal e Fiscalização
– DMLF, órgão técnico subordinado ao Diretor de Departamento
respectivo, com as seguintes atribuições:
I – controle e gestão da atividade de calibração, manu-
tenção, substituição, empréstimo, guarda e conservação de
dispositivos de medição;
II – aquisição e gestão de materiais, serviços e produtos
relacionados à Metrologia;
III – monitoramento de todos os dispositivos de medição
utilizados nas Delegacias de Ação Regional do Ipem-SP;
IV – controle e gestão de materiais e produtos utilizados na
Metrologia, sob guarda e conservação do Centro de Suprimen-
tos e Administração Patrimonial (ADSAP) do Departamento de
Administração (DADM).
Artigo 2º – O MLFAT, de nível de serviço técnico, será
gerido por um servidor Especialista em Metrologia e Qualidade,
integrante do SQEP-P do QP-IPEM-SP, designado pelo Superin-
tendente da autarquia.
Artigo 3º – Em face do disposto no artigo antecedente,
fica designada como gestora e responsável legal do MLFAT
a servidora ELIZETE APARECIDA FERNANDES DE SOUZA, RG
12.442.335-8/SSP/SP, Especialista em Metrologia e Qualidade,
Ref. E2, do SQEP-P do QP-IPEM-SP.
Artigo 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE
Despachos da Corregedoria Geral da Fundação CASA
De 23.09.2022
Processo Administrativo Disciplinar n. 2435/16
Processados (as): DANIEL CAVALCANTI DA SILVA – RE. 27620-0
Advogados: Eduardo Antonio Caram – OAB/SP n. 242.500,
Luciano Jesus Caram – OAB/SP n. 162.864, Miguel José Caram
Filho – OAB/SP n. 230.110 e Caram Sociedade de Advogados –
OAB/SP n. 12.885
Deliberação
Submetido a este Corregedor Auxiliar o presente Proces-
so Administrativo Disciplinar, a fim de deliberar quanto ao
desarquivamento do mesmo, em virtude da reintegração do
empregado público Daniel Cavalcanti da Silva – RE: 276200
aos 08/02/2022, o qual, com base no Relatório Conclusivo nº
1456/2017 (fls. 38/39), fora arquivado por Perda de Objeto devi-
do seu desligamento do quadro de empregados públicos desta
Fundação CASA aos 08/02/2017.
Ocorre que a Decisão (fl. 51v) para reintegração, julgou
conferido o perdão tácito pelo empregador, em função da
instauração do Processo Administrativo Disciplinar 0193/2016
ter ocorrido após 03 (três) anos de suas ausências injustificadas.
No entanto, verifica-se que os presentes autos, apuram
faltas injustificadas do processado Daniel ocorridas no período
compreendido de 03/03/2016 a 02/06/2016, perfazendo assim
um total de 92 (noventa e duas) ausências e a Portaria CG nº
1576/2016 foi instaurada aos 05/07/2016, ou seja, pouco mais
de 01 mês após os fatos.
Nestes termos, entendo, portanto, pertinente a continuidade do
Processo Administrativo Disciplinar 2435/2016, para que, se assim
desejar, apresente o processado suas Alegações Finais em 07 (sete)
dias, nos termos do Artigo 26 da Portaria Normativa nº 253/2013.
Ao Secretariado desta Corregedoria Geral para providências
de alçada.
Processo Administrativo Disciplinar n. 0135/21
Processados (as): VALDEMAR BASÍLIO DE PAULA – RE.
23911-2, GILMAR DE OLIVEIRA MONTEIRO – RE. 36226-8,
ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA – RE. 33477-7, EDVALDO
ROMERO DE LIMA – RE. 24366-8, VALDINEY NASCIMENTO DE
OLIVEIRA – RE. 25436-8, GILBERTO MATEUS DA SILVA – RE.
39961-9, LUIS BATISTA DOS SANTOS – RE. 24510-0 e CESAR
MOLINARDI – RE. 25208-6
Advogados: Otavio Orsi Tuena – OAB/SP n. 342.339, Igor
Canazzaro Amêndola – OAB/SP n. 251.296, Marcelo Cesar Ide –
OAB/SP n. 328.419, Edson Schrot da Silva – OAB/SP n. 226.819
e Edésio Correa de Jesus – OAB/SP n. 206.672
Deliberação
Recebo a defesa prévia e documentos anexos do proces-
sado VALDEMAR BASILIO DE PAULA, constante às fls. 422 a
424 dos autos.
Não existem questões preliminares arguidas pela defesa.
No mérito, a defesa alega que, em função de carência de
informações precisas, este órgão correcional teria se equivocado
na instauração deste, vez que o processado não teria praticado
a conduta que lhe foi imputada, o que será esclarecido ao longo
da instrução processual.
Apresentou rol de testemunhas à fl. 423 dos autos, o qual
DEFIRO.
Recebo a defesa prévia e documentos anexos dos processa-
dos: CESAR MOLINARDI, EDVALDO ROMERO DE LIMA, GILBER-
TO MATEUS DA SILVA e LUIS BATISTA DOS SANTOS, acostada às
fls. 427 a 444 dos autos.
A defesa alega que não há descrição satisfatória em portaria
da conduta imputada aos processados, o que não procede, dado
ser claramente descrita a conduta faltosa que lhes foi atribuída.
A defesa impugna genericamente todos as provas produ-
zidas em fase sindicante, sob a alegação de não terem sido
colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que
novamente não procede, dado que a sindicância administrativa
não é um procedimento acusatório, não havendo a figura de um
acusado e, portanto, não há de se falar em afronta ao direito de
contraditório e ampla defesa.
O exercício destes direitos constitucionais, dá-se exatamen-
te durante a instrução do processo disciplinar, sendo previsto
na normativa desta instituição que a impugnação das provas
de fase sindicante deve ser específica e não genérica, como foi
apresentada e, portanto, INDEFERIDA.
Quanto ao mérito, alega inocência, se resguardando ao
direito de demonstrar-lhe ao final do procedimento.
Apresentou rol de testemunha à fl. 427 (verso), o qual DEFIRO.
Recebo a manifestação da defesa do processado VALDINEY
NASCIMENTO DE OLIVEIRA, constante à fl. 447 dos autos.
A defesa do processado informou pretender demonstrar que
este não estava na data dos fatos no Centro de Atendimento,
requerendo a juntada de documentos, a saber: cópia do cartão de
ponto do processado onde conste o dia 06/04/2018, cópia do livro
de controle de veículos para o mesmo dia, cópia do livro de ocor-
rências referente aos dias 05 e 06/04/2018 do CASA São Paulo e
cópia das imagens do monitoramento do pátio dos mesmos dias.
Requereu ainda novo prazo para apresentação da defesa
prévia, após a juntada da referida documentação.
Ante o exposto, DEFIRO a juntada da documentação reque-
rida, exceto o livro de ocorrências do dia 06/04/2018, que já
consta dos autos às fls. 256 a 260 devendo ser requisitado na
integralidade apenas a cópia do livro de ocorrências referente
ao dia 05/04/2018.
Em nova manifestação de fls. 467 a 480, a defesa do pro-
cessado VALDINEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA alegou, dentre
outros fatos, cerceamento de defesa pela não disponibilização
da documentação acima requerida, apresentando rol de teste-
munhas à fl. 482 dos autos.
Ante o exposto, após a juntada da documentação solicitada,
notifique-se a defesa, concedendo prazo de 10 (dez) dias para
complementação de defesa prévia, se desejar, a qual será anali-
sada apenas ao final deste novo prazo.
Recebo a defesa prévia e documentos anexos do processado
ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA, constante às fls. 462 a 463.
A defesa alega que não há descrição satisfatória em portaria
da conduta imputada aos processados, o que não procede, dado
ser claramente descrita a conduta faltosa que lhes foi atribuída.
A defesa impugna genericamente todos as provas produ-
zidas em fase sindicante, sob a alegação de não terem sido
COMUNICA
1- Ficam retificadas as datas de nascimento e de admissão, constantes do ANEXO III - Classificação prévia Evolução por tempo
de Exercício do Comunicado DRH 050/2022, na forma que segue:
RE NOME TIPO CARGO ORIGEM Classe/faixa próxima Data de nascimento Data de admissão Data Limite AD. Total em Dias Classif. Nº Vagas
227134 ROGERIO ADRIANO MANOEL ANTIGUIDADE AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT II5 18/09/1978 22/10/2001 31/12/2016 5530 N/C
235076 SUELI CANIZZA ANTIGUIDADE AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT II5 09/06/1958 04/03/2002 31/12/2016 5417 N/C
250156 MARCOS ANTONIO DA SILVA ANTIGUIDADE AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT II4 27/10/1964 09/09/2002 31/12/2016 5228 N/C
1.1 - Considerando que a contagem do Tempo de Efetivo
Exercício foi elaborada com base nas datas corretas, não haverá
alteração na classificação dos servidores.
2 - Fica retificado a Lista Nominal dos Habilitados do Comu-
nicado DRH 037/2022, como segue:
2.1 - Os servidores abaixo indicados ficam inabilitados, uma
vez que foram contemplados com evolução salarial por decisão
judicial abrangendo o período considerado do AVALIA-2016,
conforme previsto no item 2.8 da Instrução DRH 002/2022:
"2.8 - De acordo o previsto no PCCS 2013:
I - Serão considerados inabilitados para o processo de evo-
lução salarial por movimentação horizontal, vertical/transversal
ou por Tempo de Exercício (Antiguidade) os servidores que, no
período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016:
RE NOME TIPO AVALIAÇÃO
354831 DENISE DE SOUZA LUCAS HORIZONTAL
218777 RAMON RAMOS HORIZONTAL
427690 FERNANDO FRANCO DO VALLE HORIZONTAL
2.2 - Os servidores abaixo indicados ficam inabilitados, por
terem sido desligados do quadro de pessoal da Fundação CASA:
