Justiça e Cidadania - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente

Data de publicação28 Setembro 2023
12 – São Paulo, 133 (85) Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I quinta-feira, 28 de setembro de 2023
FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Comunicado DRH 039/2023
A Comissão de Avaliação de Competências, instituída pela Portaria Administrativa 175/2022, representada neste ato pela Dire-
tora de Recursos Humanos da Fundação CASA-SP, no uso de suas atribuições;
Considerando a abertura do processo de evolução salarial, conforme Instrução DRH 001/2023, no qual foi publicado o quadro
de vagas por cargo, para movimentação Vertical e Horizontal; e
Considerando a publicação das notas das provas do AVALIA-2017, em primeira, segunda e nova chamada, conforme Comuni-
cado DRH 038/2023;
COMUNICA
1 - Fica retificado o ANEXO I - Quadro de Vagas da Instrução DRH 001/2023, para os seguintes valores:
Movimentação: Vertical
Cargo: AGENTE DE APOIO ADM
Classe-Faixa II-4: Vagas 1 (uma)
1.1 - A quantidade das demais vagas permanecem inalteradas
2 - Fica retificado a Lista Nominal dos Habilitados do Comunicado DRH 029/2023 e 030/2023, como segue:
2.1 - Os servidores abaixo indicados ficam inabilitados, uma vez que foram contemplados com evolução salarial por decisão
judicial abrangendo o período considerado do AVALIA-2017, conforme previsto no item 2.8 da Instrução DRH 001/2023:
"2.8 - De acordo o previsto no PCCS 2013:
I - Serão considerados inabilitados para o processo de evolução salarial por movimentação horizontal, vertical/transversal ou por
Tempo de Exercício (Antiguidade) os servidores que, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016:
1 - (...)
2 - (...)
3 - Que não tiverem, no mínimo, dois anos de efetivo exercício na faixa salarial atual dentro do período considerado;"
RE NOME TIPO CARGO ORIGEM MOTIVO
434139 CLAUDEMIR DA SILVA HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
455192 WAGNER GOES CANUTO HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
439721 VALDENIO ELIAS DONZELLI HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
436689 SERGIO DO CARMO OPINI HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
426118 MARCOS ANTONIO GOMES HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
330188 JOSI LUCIA TALDIVO HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
225460 ANTONIO MARCOS ARANHA HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
268707 VALDIR EDERALDO GOES VERTICAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
237814 MARCOS ROBERTO SEGURA VERTICAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
277095 DAVI PEREZ MARTINS VERTICAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
334753 LEANDRO AUGUSTO OFENBOECK BOCCHI VERTICAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
2.2 - Os servidores abaixo indicados ficam inabilitados, uma vez que foram desligados do quadro de pessoal da Fundação CASA:
RE NOME TIPO CARGO ORIGEM MOTIVO
381767 MARIA CRISTINA CAMILO DOS SANTOS VERTICAL AGENTE EDUCACIONAL I DESLIGAMENTO
258260 JOAO CARLOS PECORARO HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT III DESLIGAMENTO
231459 ACUI DE MACEDO HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT III DESLIGAMENTO
449398 DANIEL ANTONIO DE JESUS JACOB HORIZONTAL ESP ADMINISTRATIVO DESLIGAMENTO
418249 ALMIRA DE SOUZA TEIXEIRA HORIZONTAL AGENTE EDUCACIONAL DESLIGAMENTO
358824 FATIMA APARECIDA FELICIANO GOMES VERTICAL AGENTE DE APOIO OPER DESLIGAMENTO
2.3 - Os demais servidores habilitados constantes na Lista Nominal - Comunicado DRH 030/2023, permanecem inalterados.
3 - Considerando as retificações destacadas, apresentamos a classificação prévia do processo de evolução Horizontal e Vertical/
Transversal, conforme ANEXO I e ANEXO II, respectivamente.
4 - Em conformidade com o previsto no item 3 da Instrução DRH 001/2023, apresentamos no ANEXO III a classificação prévia
na Evolução por Tempo de Exercício (Antiguidade).
5 - Durante o período de 28/09/2023 a 02/10/2023 os servidores poderão interpor recurso, exclusivamente, quanto à classi-
ficação prévia para evolução salarial por movimentação Horizontal, Vertical/Transversal ou por Tempo de Exercício (Antiguidade),
utilizando para tanto Sistema de Recursos do AVALIA, no endereço virtual: https://sistemas.fundacaocasa.sp.gov.br/recursos/
6 - Os recursos deverão, obrigatoriamente, ser fundamentados, indicando com precisão o objeto e a justificativa da revisão, sob
risco de indeferimento.
7 - Conforme item 7.7.1 da Instrução DRH 001/2023, havendo alteração de algum resultado, será publicado no órgão oficial
da imprensa.
Comunicado DRH 039/2023
A Comissão de Avaliação de Competências, instituída pela Portaria Administrativa 175/2022, representada neste ato pela Dire-
tora de Recursos Humanos da Fundação CASA-SP, no uso de suas atribuições;
Considerando a abertura do processo de evolução salarial, conforme Instrução DRH 001/2023, no qual foi publicado o quadro
de vagas por cargo, para movimentação Vertical e Horizontal; e
Considerando a publicação das notas das provas do AVALIA-2017, em primeira, segunda e nova chamada, conforme Comuni-
cado DRH 038/2023;
COMUNICA
1 - Fica retificado o ANEXO I - Quadro de Vagas da Instrução DRH 001/2023, para os seguintes valores:
Movimentação: Vertical
Cargo: AGENTE DE APOIO ADM
Classe-Faixa II-4: Vagas 1 (uma)
1.1 - A quantidade das demais vagas permanecem inalteradas
2 - Fica retificado a Lista Nominal dos Habilitados do Comunicado DRH 029/2023 e 030/2023, como segue:
2.1 - Os servidores abaixo indicados ficam inabilitados, uma vez que foram contemplados com evolução salarial por decisão
judicial abrangendo o período considerado do AVALIA-2017, conforme previsto no item 2.8 da Instrução DRH 001/2023:
"2.8 - De acordo o previsto no PCCS 2013:
I - Serão considerados inabilitados para o processo de evolução salarial por movimentação horizontal, vertical/transversal ou por
Tempo de Exercício (Antiguidade) os servidores que, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016:
1 - (...)
2 - (...)
3 - Que não tiverem, no mínimo, dois anos de efetivo exercício na faixa salarial atual dentro do período considerado;"
RE NOME TIPO CARGO ORIGEM MOTIVO
434139 CLAUDEMIR DA SILVA HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
455192 WAGNER GOES CANUTO HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
439721 VALDENIO ELIAS DONZELLI HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
436689 SERGIO DO CARMO OPINI HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
426118 MARCOS ANTONIO GOMES HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
330188 JOSI LUCIA TALDIVO HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
225460 ANTONIO MARCOS ARANHA HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
268707 VALDIR EDERALDO GOES VERTICAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
237814 MARCOS ROBERTO SEGURA VERTICAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
277095 DAVI PEREZ MARTINS VERTICAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
334753 LEANDRO AUGUSTO OFENBOECK BOCCHI VERTICAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT AÇÃO JUDICIAL
2.2 - Os servidores abaixo indicados ficam inabilitados, uma vez que foram desligados do quadro de pessoal da Fundação CASA:
RE NOME TIPO CARGO ORIGEM MOTIVO
381767 MARIA CRISTINA CAMILO DOS SANTOS VERTICAL AGENTE EDUCACIONAL I DESLIGAMENTO
258260 JOAO CARLOS PECORARO HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT III DESLIGAMENTO
231459 ACUI DE MACEDO HORIZONTAL AGENTE DE AP SOCIOEDUCAT III DESLIGAMENTO
449398 DANIEL ANTONIO DE JESUS JACOB HORIZONTAL ESP ADMINISTRATIVO DESLIGAMENTO
418249 ALMIRA DE SOUZA TEIXEIRA HORIZONTAL AGENTE EDUCACIONAL DESLIGAMENTO
358824 FATIMA APARECIDA FELICIANO GOMES VERTICAL AGENTE DE APOIO OPER DESLIGAMENTO
2.3 - Os demais servidores habilitados constantes na Lista Nominal - Comunicado DRH 030/2023, permanecem inalterados.
3 - Considerando as retificações destacadas, apresentamos a classificação prévia do processo de evolução Horizontal e Vertical/
Transversal, conforme ANEXO I e ANEXO II, respectivamente.
4 - Em conformidade com o previsto no item 3 da Instrução DRH 001/2023, apresentamos no ANEXO III a classificação prévia
na Evolução por Tempo de Exercício (Antiguidade).
5 - Durante o período de 28/09/2023 a 02/10/2023 os servidores poderão interpor recurso, exclusivamente, quanto à classi-
ficação prévia para evolução salarial por movimentação Horizontal, Vertical/Transversal ou por Tempo de Exercício (Antiguidade),
utilizando para tanto Sistema de Recursos do AVALIA, no endereço virtual: https://sistemas.fundacaocasa.sp.gov.br/recursos/
6 - Os recursos deverão, obrigatoriamente, ser fundamentados, indicando com precisão o objeto e a justificativa da revisão, sob
risco de indeferimento.
7 - Conforme item 7.7.1 da Instrução DRH 001/2023, havendo alteração de algum resultado, será publicado no órgão oficial
da imprensa.
ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO PREVIA DO PROCESSO DE EVOLUÇÃO HORIZONTAL - 2017
RE NOME TIPO AVALIAÇÃO CARGO ORIGEM CLASSE/FX. PRÓXIMA Avaliação atual Avaliação Anterior Pontos por efetivo exercício Pontos Por faltas Pontos por atrasos PONTUAÇÃO FINAL CLASS. Nº DE VAGAS
375512 ANTONIO CELSO SOUZA SANTOS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 21,000 21,000 4,438 2,100 2,100 50,638 1
438613 CARLOS MILANEZ JUNIOR HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 21,000 21,000 2,431 2,100 2,100 48,631 2
420440 KELLY MONTEIRO DA SILVA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 21,000 20,400 2,988 2,100 2,100 48,588 3
376980 FRANCISCO GILVAM FERREIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 20,250 20,400 4,419 2,100 -0,700 46,469 4
438583 RODRIGO LUIS ANDRADE CALDEIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 21,000 21,000 2,430 2,100 -0,350 46,180 5
435405 LEILA DE LIMA TRIGUEIRO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 21,000 20,400 2,527 2,100 -0,350 45,677 6
454308 VALTER LARUCCI HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 21,000 21,000 1,816 2,100 -0,350 45,566 7
453808 ADALGISA MARGARIDA DOS SANTOS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 21,000 20,400 1,845 2,100 -0,350 44,995 8
444248 CLAUDIO LUIZ ALVES HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 20,250 20,400 2,121 2,100 -0,350 44,521 9
419254 VANESSA NAGAI HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 20,250 19,800 3,000 2,100 -0,700 44,450 N/C
444224 MARCUS VINICIUS ARAUJO MOTTA VILACA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 20,250 20,400 2,121 2,100 -0,700 44,171 N/C
448266 DALVA HELENA DE OLIVEIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 20,250 20,400 2,005 2,100 -0,700 44,055 N/C
453602 LUCIANA DE OLIVEIRA GOMES HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 20,250 20,400 1,845 2,100 -0,700 43,895 N/C
437657 YARA REGINA SIQUEIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 19,500 19,800 2,475 2,100 -0,700 43,175 N/C
408580 RICARDO JOSE COSTA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 19,500 19,200 3,471 2,100 -1,400 42,871 N/C
454278 JANAINA BARBOSA OLIVA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 19,500 20,400 1,816 2,100 -1,050 42,766 N/C
448254 MIGUEL FRANCELINO CARNEIRO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 19,500 19,800 2,005 2,100 -0,700 42,705 N/C
423040 JAIME DIAS DA SILVA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 19,500 19,800 2,913 2,100 -1,750 42,563 N/C
416137 ALEXANDRE VASILIEV HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 19,500 19,200 3,130 2,100 -1,400 42,530 N/C
415078 CAIO VINICIUS BARROS DIAS NICOLAU HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 19,500 19,200 3,162 2,100 -1,750 42,212 N/C
448102 ANDERSON DOS SANTOS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 20,250 20,400 2,004 -0,350 -0,350 41,954 N/C
449465 RITA DE CASSIA MOREIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 19,500 19,200 1,995 2,100 -1,050 41,745 N/C
453596 CICERO PEREIRA DE LIMA NETO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 19,500 18,600 1,842 2,100 -1,750 40,292 N/C
412648 BIANCA BRAZ DE ASSIS CARNEIRO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 18,000 18,600 3,225 2,100 -2,800 39,125 N/C
426726 THIAGO FERNANDES BANFI HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 19,500 18,600 2,757 -0,350 -1,400 39,107 N/C
415066 DEIVISON CRISTIANO VESPASIANO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 18,000 18,600 3,165 2,100 -2,800 39,065 N/C
413094 RENATO DANTAS DE ALMEIDA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 18,750 20,400 3,217 -1,050 -2,450 38,867 N/C
449362 IOLANDA APARECIDA FIALHO DE OLIVEIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 18,750 19,800 1,987 -1,750 -0,350 38,437 N/C
444200 LUCAS MORI HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 18,750 19,800 2,112 -2,100 -0,700 37,862 N/C
454199 FABIO ATHAYDE MARTINS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I2 18,000 18,600 1,801 -2,100 -2,800 33,501 DESC
415091 THAYS CRISTINA FERNANDES HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 3,166 2,100 2,100 49,366 1
419710 MARISA HELENA DE OLIVEIRA MARTINS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 3,001 2,100 2,100 49,201 2
420244 NELSON JOSE COLAVITE JUNIOR HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,988 2,100 2,100 49,188 3
420426 TALITA KARLA SOARES HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,985 2,100 2,100 49,185 4
433962 LINA MARA BARCELOS MENZEL PINHEIRO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,541 2,100 2,100 48,741 5
433871 LILIAN SATIE YOKOTA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,541 2,100 2,100 48,741 6
416101 GLEDINEI MENDES BARBOSA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 20,400 3,135 2,100 2,100 48,735 7
435387 ELAINE GOMES DE MELO AMIRATI HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,529 2,100 2,100 48,729 8
435417 MARCELO APARECIDO PRATAVIEIRA JUNIOR HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,529 2,100 2,100 48,729 9
438650 NILDA PINTO COSTA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,431 2,100 2,100 48,631 10
434000 MARIA APARECIDA OLIVEIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 20,400 2,541 2,100 2,100 48,141 11
438716 BRUNA SILVA WROBLEWSKI HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 20,400 2,421 2,100 2,100 48,021 12
378598 ELISANGELA DOS SANTOS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 4,252 2,100 -0,350 48,002 13
379360 EDUARDO DE ANDRADE HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 4,200 2,100 -0,350 47,950 14
423038 MARCOS EDUARDO MARINHO DA SILVA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 19,800 2,919 2,100 2,100 47,919 15
435399 IZABEL FARIAS DE BARROS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 20,100 2,529 2,100 2,100 47,829 16
437621 CAROLINA HUMMEL FERNANDES HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 19,800 2,475 2,100 2,100 47,475 17
378422 MIRIAN ARAUJO DE ANDRADE HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 20,400 4,273 2,100 -0,350 47,423 18
413290 AGUEDA GONCALVES DOS SANTOS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 3,196 2,100 -0,350 46,946 19
419760 JOSE MARIA DE RAMOS FILHO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 3,001 2,100 -0,350 46,751 20
419904 EMY KAWANO IKEDA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 3,001 2,100 -0,350 46,751 21
419941 CRISTIANO MIYAZATO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 3,001 2,100 -0,350 46,751 22
419217 DEBORA LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 3,001 2,100 -0,350 46,751 23
421650 CLAYTON PORTES FAMELI HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,961 2,100 -0,350 46,711 24
422990 RAPHAELA CAETANO BATISTA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,919 2,100 -0,350 46,669 N/C
378860 JANETE DE SOUSA MATOS SOARES HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,400 4,252 2,100 -0,350 46,652 N/C
427019 IDALINA GOMES DOS SANTOS MARTINEZ HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,761 2,100 -0,350 46,511 N/C
426799 KAROLINA DO NASCIMENTO GOMES JUNCAL HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,761 2,100 -0,350 46,511 N/C
376929 MYLENE MOREIRA BASTOS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 21,000 4,420 2,100 -0,700 46,320 N/C
395596 LUCIANO RIBEIRO DA SILVA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,400 3,910 2,100 -0,350 46,310 N/C
435340 ROBERTO MASSAYOSHI NAGANO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,529 2,100 -0,350 46,279 N/C
435363 LUIZ CARLOS ROQUE XAVIER HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 21,000 2,529 2,100 -0,350 46,279 N/C
421613 GABRIEL LUCAS RODRIGUES RUBIO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 20,400 2,961 2,100 -0,350 46,111 N/C
413033 RAFAEL ANTON RIBEIRO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,700 3,223 2,100 -0,350 45,923 N/C
435284 CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 20,400 2,529 2,100 -0,350 45,679 N/C
377739 RAQUEL PEREIRA DE SOUZA THOMAZ HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,400 4,345 2,100 -0,700 45,645 N/C
377569 CLAUDENICE FERREIRA DE ALMEIDA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,400 4,345 2,100 -0,700 45,645 N/C
420219 DANIELE ALVES DE SOUZA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 21,000 2,988 2,100 -0,700 45,638 N/C
413215 ALESSANDRA SANTOS DE LIMA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,400 3,208 2,100 -0,350 45,608 N/C
419527 JUREMA SANTOS DE MORAES HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,400 3,001 2,100 -0,350 45,401 N/C
396060 ANA ANGELICA ISAGUIRRE RODRIGUEZ HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,400 3,864 2,100 -0,700 45,164 N/C
420268 CARINA NIGRO DE GOUVEIA E FREITAS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,400 2,988 2,100 -0,700 45,038 N/C
433974 SANDRA MARIA LIMA CIACCIA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,400 2,541 2,100 -0,350 44,941 N/C
433998 DEBORA FERNANDA BEGNOSSI FLORENCIO VAZ HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,400 2,541 2,100 -0,350 44,941 N/C
440644 JULIANDRO LOPES DA SILVA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 21,000 19,800 2,358 2,100 -0,350 44,908 N/C
379487 ALINE APARECIDA MORETI HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 19,800 4,174 2,100 -0,700 44,874 N/C
375159 LUCIANA DE MEDEIROS SILVA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 19,800 4,441 2,100 -1,050 44,791 N/C
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 28 de setembro de 2023 às 05:02:17
quinta-feira, 28 de setembro de 2023 Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I São Paulo, 133 (85) – 13
376838 MARISA SILVA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 19,800 4,420 2,100 -1,050 44,770 N/C
440504 LILIANE BIZIO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,400 2,358 2,100 -0,350 44,758 N/C
412399 ALICE DE BRITO BARROS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,400 3,234 2,100 -0,700 44,534 N/C
416332 JOSE CARLOS VILAR GARCIA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,400 3,133 2,100 -0,700 44,433 N/C
394026 SANDRA APARECIDA DAS CHAGAS SANTOS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 19,800 3,945 2,100 -1,050 44,295 N/C
378562 VALERIA DE OLIVEIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,400 4,270 -0,350 -0,350 44,220 N/C
378409 LUCIANO BRASCERO SOLANO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,400 4,261 -0,350 -0,350 44,211 N/C
413082 MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,400 3,223 2,100 -1,050 44,173 N/C
427081 MARCELO LEONEL DA COSTA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,400 2,761 2,100 -0,700 44,061 N/C
419758 FLAVIA MASEK SAUTER HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,100 3,000 2,100 -0,700 44,000 N/C
438728 SIDNEIA GONCALVES DA SILVA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,400 2,421 2,100 -0,700 43,721 N/C
415376 ROGERIO DIAS DOS REIS HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 21,000 3,165 -0,350 -0,350 43,715 N/C
378501 EDUARDO GONZALES NUNES HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 19,200 4,273 2,100 -1,400 43,673 N/C
415005 MEIRE DE JESUS OLIVEIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 19,500 3,166 2,100 -0,700 43,566 N/C
438637 HAMITIS NUNES MELO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,400 2,431 2,100 -1,050 43,381 N/C
396059 VIVIANE REGINALDO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 19,200 3,864 2,100 -1,400 43,264 N/C
377922 LUANA DA SILVA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 18,600 4,321 2,100 -1,400 43,121 N/C
435259 ROBERTO FERREIRA BRAGA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 19,800 2,529 2,100 -1,050 42,879 N/C
427093 CLAUDIA REGINA BARCO LOPES HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 19,800 2,758 2,100 -1,400 42,758 N/C
420347 CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,100 2,986 -0,350 -0,350 42,636 N/C
395572 RAQUEL DE OLIVEIRA INACIO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,400 3,910 -0,350 -1,050 42,410 N/C
376954 SUZANA DO NASCIMENTO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 18,750 19,200 4,419 2,100 -2,100 42,369 N/C
440656 KERLEN CRISTINA TANFERE HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 20,400 2,356 -0,350 -0,350 42,306 N/C
412958 MARGARETE BARROSO TRENTINO HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 20,250 19,800 3,222 -0,350 -0,700 42,222 N/C
409686 RAFAEL GUIDO JORT HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,400 3,439 -0,700 -1,050 41,589 N/C
419930 ANDRESSA DOMINGUES FELIX HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 18,750 19,800 3,000 2,100 -2,100 41,550 N/C
423075 MARINA BARBOSA PEREIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 18,750 19,500 2,919 2,100 -2,100 41,169 N/C
376644 JACIRA SEVERINA DA SILVA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 19,200 4,407 -0,350 -1,750 41,007 N/C
435351 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 19,900 2,527 -0,350 -1,400 40,177 N/C
433860 POLYANA BEZERRA LEIRA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 19,500 20,100 2,538 -0,700 -1,400 40,038 N/C
426910 FABIO SUNAHARA HORIZONTAL AGENTE ADMINISTRATIVO I3 18,000 19,200 2,761 2,100 -3,850 38,211 DESC
