Justiça e Cidadania - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente

Data de publicação09 Outubro 2023
14 – São Paulo, 133 (92) Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I segunda-feira, 9 de outubro de 2023
tiva nº 279/2011 e regulamentado pela Portaria Normativa nº
324/2018, publicada no Diário Oficial do Estado de 27/12/2018,
que passa a ter como membros os adiante indicados, na quali-
dade de representantes:
I- do Centro de Atendimento: Diego Santos Geraldo, RE
44.549-6, Diretor de Unidade II, que assumirá a função de
Presidente e Daniely Popperl Martins Vilela, RE 46.352-8, Encar-
regado Técnico, como suplente; e
II- dos servidores do Centro: Silvana Paiva Leão, RE 27.686-
8, Assistente Social II, como titular e Josilene Maria da Silva, RE
39.280-7, Agente Educacional I, como suplente.
Artigo 2º - As indicações dos demais membros com seus
suplentes, representantes dos adolescentes, dos familiares e
convidados, tais como: poder público, sociedade civil, sistema de
garantias de direitos e outros, serão registradas em Ata.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação e revoga a Portaria Administrativa nº 577/2019.
Portaria Administrativa - 771, de 06-10-2023
O Presidente da Fundação Centro de Atendimento Socio-
educativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP, no uso de sua
competência, e
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 61.836,
de 18 de fevereiro de 2016, que regulamenta a classificação de
documento, dado ou informação sigilosa e pessoal no âmbito da
Administração Pública direta e indireta;
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 58.052, de
16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei Federal nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, especialmente Artigos 31 e 33;
Considerando que a Secretaria da Justiça e Cidadania
autorizou esta Fundação CASA-SP a designar servidores a fim de
realizar a classificação dos documentos supracitados, determina:
Artigo 1° - No âmbito da Fundação CASA-SP a responsa-
bilidade de classificação de documentos, dados e informações
sigilosas e pessoais será diretamente vinculada à hierarquia
organizacional:
I- A classificação de documentos, dados e informações
sigilosas e pessoais produzidos e/ou acumulados pelas áreas
vinculadas ao Gabinete da Presidência será de responsabilidade
do Chefe de Gabinete;
II- A classificação de documentos, dados e informações sigi-
losas e pessoais produzidos e/ou acumulados pela Diretoria de
Gestão e Articulação Regional - DGAR, será de responsabilidade
do Diretor Técnico;
III- A classificação de documentos, dados e informações
sigilosas e pessoais produzidos e/ou acumulados pela Diretoria
de Gestão Administrativa, será de responsabilidade do Diretor
Administrativo;
IV- A Classificação de documentos, dados e informações
sigilosas e pessoais produzidos e/ou acumulados pela Correge-
doria Geral desta Fundação CASA-SP, será de responsabilidade
do Corregedor;
V- A Classificação de documentos, dados e informações
sigilosas e pessoais produzidos e/ou acumulados pela Assesso-
ria Especial de Política Socioeducativa - AEPS, desta Fundação
CASA-SP, será de responsabilidade do Assessor Especial da
Presidência.
Artigo 2º - A classificação de documentos ocorrerá median-
te a elaboração de Termo de Classificação de Informação (TCI),
conforme artigo 3º do Decreto Estadual nº 61.836/2016.
Artigo 3º - Fica a Comissão de Avaliação de Documentos
e Acesso - CADA, responsável pela coordenação dos trabalhos
decorrentes das disposições do mesmo Diploma Legal retro
mencionado.
Artigo 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação e revoga a Portaria Administrativa nº 335/2016.
EXTRATO DE PARCERIA
PROCESSO: SEI 161.00078510/2023-07
Parecer GTAJ nº 0859/2023 de 07/08/2023
Espécie: Acordo de Cooperação nº 053/2023-SCP
1º Partícipe: Fundação CASA-SP
2º Partícipe: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
Objeto: Implantação e execução do Programa de Pós-Medi-
da, por meio da colaboração institucional entre a Fundação
CASA e o Município de Salto.
Vigência:21/09/2023 a 20/09/2028
Data da assinatura:21/09/2023
EXTRATO DE PARCERIA
PROCESSO FUNDCASASP-PRC-2023/01329 - SEI
161.00040892/2023-98
Parecer GTAJ nº 0797/2023 de 14/07/2023
Espécie: Acordo de Cooperação nº 048/2023-SCP
1º Partícipe: Fundação CASA - SP
2º Partícipe: INSTITUTO MUNDO AFLORA
Objeto: contribuir com a reintegração e diminuição de rein-
cidência no sistema de justiça dos adolescentes que passaram
pela privação de liberdade em unidades femininas de medida
socioeducativa, ofertando as garantia de direitos, psicossocial,
educação, empregabilidade e empreendedorismo
Assinatura: 15/08/2023
Vigência: 15/08/2023 a 14/08/2024
EXTRATO DE PARCERIA
PROCESSO FUNDACASP-PRC-2023/00618 - SEI:
161.00084545/2023-77
Parecer GTAJ nº 0945/2023 de 01/09/2023
Espécie: Acordo de Cooperação nº 017/2023-SCP
1º Partícipe: Fundação CASA - SP
2º Partícipe: INSTITUTO OPORTUNIDADE SOCIAL
Objeto: inclusão dos jovens indicados pela FCASA-SP no
processo seletivo para vagas dos cursos oferecidos pelo Instituto
da Oportunidade Social, Administrativos e de Tecnologia da
Informação, dando oportunidade aos jovens para ter um desen-
volvimento adequado e poder competir no mercado de trabalho.
Assinatura: 02/10/2023
Vigência: 02/10/2023 a 01/10/2024
EXTRATO DE PARCERIA
PROCESSO SEI 161.00020660/2023-13
Parecer GTAJ nº 949/2023 de 01/09/2023
Espécie: Acordo de Cooperação nº 056/2023-SCP
1º Partícipe: Fundação CASA - SP
2º Partícipe: FUNDAÇÃO OBSERVATÓRIO DO LIVRO E DA
LEITURA.
Objeto: implementação do programa “Clube de Leitura”,
na modalidade online e/ou presencial, para atendimento dos
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa ou em
programa de internação provisória
Assinatura: 21/09/2023
Vigência: 21/09/2023 a 20/09/2028
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
PROCESSO FUNDCASASP-PRC-2023/01292 - SEI
:161.00003299/2023-61
Espécie: Termo de Doação nº 008/2023-SCP
Parecer GTAJ 758/2023 de 29/06/2023
Donatária: Fundação CASA SP
Doador: ANDRÉ FIRMIANO VIRGINO
Objeto: realizar uma pintura muralista (Graffiti) em área
externa da Fundação Casa – Brás, com temática afirmativa e
alusão à Educação e desenvolvimento humano.
Vigência: 22/09/2023 a 21/07/2024
Data da assinatura: 22/09/2023
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
PROCESSO FUNDCASASP-PRC-2023/01292 - SEI
:161.00003299/2023-61
Espécie: Termo de Doação nº 008/2023-SCP
Parecer GTAJ 758/2023 de 29/06/2023
Donatária: Fundação CASA SP
Doador: ANDRÉ FIRMIANO VIRGINO
Objeto: realizar uma pintura muralista (Graffiti) em área
externa da Fundação Casa – Brás, com temática afirmativa e
alusão à Educação e desenvolvimento humano.
Vigência: 22/09/2023 a 21/07/2024
Data da assinatura: 22/09/2023
Proc. 3180/11-AI - 02413 D8 - AGROFIEL AGROPECUÁRIA
LTDA - 04.641.185/0001-74 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3242-0/11-AI - 02790 D7 - LOURISVAL ALVES DE
OLIVEIRA - 13.121.184/0001-90 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3245-1/11-AI - 08236 D7 - PA DE REZENDE COSTA
JUNIOR ME - 11.565.147/0001-45 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3250-8/11-AI - 03327 D6 - S.S. CALÇADOS E UNIFOR-
ME LTDA - ME - 01.826.036/0001-91 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3254-2/11-AI - 08232 D7 - ILDA M. TUELER - ME -
13.728.355/0001-43 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3256-0/11-AI - 08235 D7 - PA DE REZENDE COSTA
JUNIOR ME - 11.565.147/0001-45 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3268/11-AI - 00641 D8 - BENETTI COMERCIAL LTDA -
72.695.968/0004-33 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3288/11-AI - 02247 D8 - DAVID C. DA SILVA INFOR-
MATICA - ME - 05.464.712/0001-85 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3289/11-AI - 02251 D8 - SUPERMERCADO KABANA
LTDA - EPP - 10.590.044/0001-72 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3349/11-AI - 01205 F2 - SIDINEIS DOS SANTOS STORT
- 10.828.511/0001-50 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3350/11-AI - 01622 F1 - PANQUECARIA DO TIQUA-
TIRA LTDA-ME - 04.180.129/0001-80 - ZOLDINEI FRANCISCO
APOLINARIO FERRARI - 278.626/SP;
Proc. 3363/11-AI - 01732 D8 - AUTO POSTO BOA ESPE-
RANÇA DE SÃO MATEUS LTDA - 09.284.143/0001-47 - WALTER
GODOY - 156.653/SP - ADRIANA MELLO DE OLIVEIRA - 162.545/
SP;
Proc. 3365-6/11-AI - 08019 D7 - QUERUBIM COMERCIO DE
ROUPAS E ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA - 12.926.087/0001-01 -
SEM ADVOGADO;
Proc. 3382/11-AI - 01706 D8 - KARINA YANO FRANCESCHI
- ME - 11.963.013/0001-82 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3389/11-AI - 01717 D8 - ADONIZE FREITAS MOURA
LUIZ-ME - 08.370.393/0001-37 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3441-8/11-AI - 07886 D7 - SOUZA & SOUZA SERVIÇOS
DE BELEZA LTDA - ME - 06.209.010/0001-18 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3463/11-AI - 01736 D8 - AUTO POSTO E CONVE-
NIENCIAS UNICAR VI LTDA EPP - 08.148.723/0001-44 - SEM
ADVOGADO;
Proc. 3480-2/11-AI - 08210 D7 - ADILSON RIBEIRO DE CAM-
POS ME - 13.899.171/0001-46 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3546/11-AI - 00120 K2 - D B COMERCIAL DE BRIN-
QUEDOS LTDA ME - 71.743.405/0001-68 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3557/11-AI - 00121 K2 - FRANCISCA OLIVEIRA LIMA
CAVALCANTE - ME - 07.849.542/0001-82 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3583-9/11-AI - 04432 D7 - EUROPA PARK LTDA. - ME
- 03.029.740/0001-49 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3595-0/11-AI - 08523 D7 - FURLAN PRESENTES LTDA.
EPP - 04.733.128/0001-15 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3614/11-AI - 02600 D8 - MARILU CORNELIO CARA-
GUATATUBA ME - 03.546.135/0001-45 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3629/11-AI - 00119 K2 - MILENE RAMOS ALVEIA
BAZAR - ME - 10.427.260/0001-00 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3687-9/11-AI - 03275 D7 - KELLY CRISTINA DIAS
TABACARIA ME - 10.871.196/0001-43 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3701/11-AI - 02436 D8 - MUCCIO & MARTINS COL-
CHOES LTDA ME - 07.023.056/0001-00 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3722/11-AI - 02549 D8 - MAR & BAR - RESTAURANTE
- SÃO VICENTE LTDA - EPP - 73.043.747/0001-09 - FERNANDO
MARQUES - 35.357/SP;
Proc. 3727/11-AI - 02529 D8 - ALEX FERNANDO DA CON-
CEIÇÃO GAMES - 14.081.937/0001-43 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3728/11-AI - 02530 D8 - MAY FARMA DROGARIA
LTDA - ME - 06.912.592/0001-02 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3778-3/11-AI - 08174 D7 - SATIE TANAKA ARANDA
ME - 07.603.341/0002-81 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3780-9/11-AI - 08217 D7 - ANDROMEDA PERFU-
MARIA E COMERCIO LTDA - ME - 04.758.479/0001-80 - SEM
ADVOGADO;
Proc. 3782-6/11-AI - 08412 D7 - D. S. ALVES E SA LTDA ME
- 04.439.027/0001-36 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3784/11-AI - 02328 D8 - SULTÃO SALIM RESTAURAN-
TE LTDA-ME - 07.484.169/0001-03 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3799-6/11-AI - 07799 D7 - METROPOLE - MODA
MASCULINA LTDA-ME - 58.033.671/0001-39 - JOSE ROBERTO
ROCHA RODRIGUES - 221.231/SP;
Proc. 3805/11-AI - 00643 F1 - FERMASO FERRAMENTARIA
LTDA - EPP - 07.241.365/0001-57 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3914/11-AI - 02631 D8 - C R TAVARES ALMEIDA - ME
- 06.935.179/0001-55 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3928/11-AI - 00041 K2 - HYO WON KIM - EPP -
03.139.670/0003-43 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3974/11-AI - 00124 K2 - FARMA LIMA LTDA ME -
11.231.888/0001-90 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3976/11-AI - 00123 K2 - MAGARI RESTAURANTE
LTDA. - 05.280.205/0001-91 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3999-7/11-AI - 08411 D7 - WHAYNE DE SOUZA VIANA
SANTOS-EPP - 09.575.052/0001-60 - SEM ADVOGADO;
Proc. 4027/11-AI - 02566 D8 - ROCHA PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS LTDA - ME - 13.683.184/0001-83 - SEM ADVOGADO;
Proc. 4085-5/11-AI - 02158 D7 - MILENA BIGUETHI DE
ARAUJO ME - 07.217.783/0001-09 - SEM ADVOGADO;
Proc. 4110-0/11-AI - 08649 D7 - ZHAO ZHENQUN BAZAR -
ME - 10.878.677/0001-80 - SEM ADVOGADO;
Proc. 4126-7/11-AI - 00155 D9 - LOJAS FENÍCIA LTDA. -
51.018.919/0031-69 - SEM ADVOGADO;
Proc. 4222/11-AI - 00386 B1 - ANTONIO MARCIO FERNAN-
DES JORGE - 10.963.456/0001-00 - SEM ADVOGADO;
Proc. 4267/11-AI - 00336 K2 - CASA DE CARNES MEGA
VILARES LTDA - 12.910.828/0001-66 - SEM ADVOGADO;
Proc. 4269/11-AI - 00338 K2 - UNIQUE CALÇADOS E ACES-
SÓRIOS LTDA - EPP - 14.504.412/0001-73 - SEM ADVOGADO;
Proc. 2897/12-AI - 00050 P2 - POSTOCAR AUTO POSTO DE
SERVICOS LTDA - 43.941.855/0001-20 - GUSTAVO GIMENES M.
ALVES - 249.849/SP.
FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE
Portaria Administrativa - 770, de 06-10-2023
O Presidente, da Fundação Centro de Atendimento Socio-
educativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP, no uso de sua
competência e “ad referendum” do Conselho Estadual de Aten-
dimento Socioeducativo ao Adolescente, determina:
Artigo 1º - Fica Extinto da estrutura organizacional desta
Fundação o Centro De Atendimento Socioeducativo Ao Ado-
lescente De Semiliberdade Fênix - Zona Leste - CASA de Semi-
liberdade Fênix - Zona Leste, subordinado hierarquicamente à
Divisão Regional Metropolitana Sudeste - DRMSE.
Artigo 2º - A Diretoria de Gestão e Articulação Regional e a
Diretoria de Gestão Administrativa, junto com seus respectivos
órgãos subordinados deverão adotar as medidas necessárias
para a gestão de recursos humanos, materiais e contratos,
financeiros e patrimonial, nos termos das normas internas e
legislações vigentes.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 24
de outubro de 2023 e revoga a Portaria Administrativa nº
1066/2020.
Portaria Administrativa - 774, de 06-10-2023
A Chefia de Gabinete da Presidência da Fundação Centro de
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA-
-SP, usando de suas atribuições legais, nos termos da Portaria
Administrativa nº 1410/2020, e
Considerando as novas indicações realizadas pelo CASA
Bela Vista, da Divisão Regional Metropolitana Noroeste -
DRMNO, para compor o Conselho Gestor, aprovadas pela Direto-
ria de Gestão e Articulação Regional - DGAR, conforme Processo
SEI nº 161.00120405/2023-70, determina:
Artigo 1º - Alterar a composição do CONSELHO GESTOR
do Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Bela
Vista - CASA Bela Vista, constituído pela Portaria Administra-
Considerando o cumprimento das exigências técnicas, a
teor dos documentos apresentados no Protocolo SemPapel nº
DTRAN-EXP-2023/269882 nesta Unidade;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a Renovação do Credenciamento do
psicóloga CLAUDINEIA REBELATO MIOTO - CRP nº 78437, esta-
belecido (a) à Rua João Francisco Vasques, nº 175, bairro Centro
- Clementina/SP, credenciado (a) anteriormente pela Portaria nº
222/07 para realização dos exames de avaliação psicológica
exigidos na legislação vigente, para condutores e candidatos à
obtenção de Carteira Nacional de Habilitação.
Art. 2º A autorização de funcionamento é conferida até o
último dia do mês de março de 2024, pendente ao final desse
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos
do artigo 24 da Portaria DETRAN nº 70/2017.
Art. 3º O prazo acima está vinculado a vistorias periódicas,
podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de não aten-
dimento dos requisitos da Portaria DETRAN nº 70/2017 e demais
legislações em vigor sobre a matéria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
José Henrique da Silva Guilherme
Diretor Técnico I
Justiça e Cidadania
GABINETE DO SECRETÁRIO
CHEFIA DE GABINETE
COMISSÃO ESPECIAL - DISCRIMINAÇÃO
HOMOFÓBICA
Despacho
Processo: SEI 019.00000328/2023-40 (Ref. SJC-
-PRC-2022/00732) Interessado: C.Z.C Denunciado: B.F.R.V
Assunto: Denúncia de discriminação em razão de orientação
sexual, nos termos da Lei estadual nº 10.948/2001. Vistos.1)
Reitere-se o Ofício CE/Homofobia nº 34/2023. 2) Sem embargo,
intime-se o denunciado para especificação de provas, no prazo
de sete dias contínuos, justificando sua pertinência. Do mesmo
modo e, em igual prazo, notifique-se a denunciante para indicar
se há provas a produzir sobre o alegado ato discriminatório,
além do que constou na denúncia. Publique-se.
COMISSÃO ESPECIAL - DISCRIMINAÇÃO
RELIGIOSA
Despacho
Autos do processo SEI 019.00000315/2023-71 (SJC-
-PRC-2022/00785) Interessado: P. R. F. R. Denunciado: G. M. S.
Assunto: Lei Estadual nº 17.346/2021. Despacho: I. Relatório
Trata-se de processo administrativo para apuração de even-
tual discriminação religiosa recebido na Comissão Especial em
15/12/2022, com deliberação inicial em 12/01/2023, de citação
do denunciado. A citação, feita por correspondência com aviso
de recebimento, foi recebido em 24/01/2023. A defesa foi apre-
sentada em 06/02/2023.
Em razão do acúmulo de processos para realização de
audiência decorrentes de obras no prédio, do compartilhamento
da sala com outra equipe de trabalho de outro setor, em razão
da necessidade da observância do sigilo processual nos termos
do artigo 64 da Lei Estadual nº 10.177/1998, não foi possível a
realização de audiência presencial ou virtual no prazo previsto
no artigo 76 da Lei Estadual nº 17.346/2021.
Assim, pelo despacho de 27/06/2023, a audiência instrução
foi designada para o dia 06/07/2023 às 14h, do que foram
intimados por e-mail (Documento 1494680) e Diário Oficial do
dia 28/06/2023.
No entanto, em 29/06/2023, sobreveio petição do denun-
ciado (Documento 1718220) requerendo a retirada de pauta
do processo para a decisão sobre as preliminares invocadas na
defesa, que foi deferido pelo despacho 1720610 de 30/06/2023,
com intimação por e-mail (Documento 1731953) e Diário Oficial
do dia 03/07/2023.
II. Decisão sobre a petição Documento 1718220
Em contestação o denunciado argui três preliminares, que,
segundo entende, devem ser discutidas antes da discussão de
mérito. São elas: (i) incompetência absoluta da Secretaria da
Justiça e Cidadania em julgar fatos administrativos relacionados
a Processo de Habilitação de Casamentos; (ii) incompetência
absoluta da Secretaria da Justiça e Cidadania em julgar atos
administrativos de Oficial de Registro Civil e; (iii) nulidade
da Portaria SJC-PRC-2022/00785 em razão da deficiência de
tipificação legal e omissão de formalidade e procedimentos
essenciais.
Em que pese o entendimento do denunciado, a competência
para a apuração e aplicação de eventual sanção administrativa,
por prática de atos de intolerância ou discriminação religiosa
nos termos da Lei Estadual nº 17.346/2021, é da Secretaria da
Justiça e Cidadania conforme dispõe o artigo 76. As infrações
previstas no artigo 62 da referida lei podem ser apuradas e
eventualmente sancionadas, seja qual for o ambiente em que
foram praticadas, não se confundindo com a competência da
Corregedoria Geral de Justiça para revisão do ato administrativo.
No que tange a nulidade da portaria, carece de razão o
denunciado. A portaria indica expressamente o artigo 62 como
tipificação da conduta objeto da denúncia e não houve omissão
de nenhuma formalidade essencial para a instauração do proce-
dimento, posto que a denúncia foi feita expressa e diretamente
pela suposta vítima, o que foi considerado suficiente para a
instauração do procedimento administrativo.
III. Decisão sobre a petição Documento 9219196
Defiro o pedido de certidão formulado no Documento
9219196. Providencie a Secretaria da Comissão Especial.
IV. Prosseguimento do feito
Designo audiência de instrução para o dia 19/10/2023 às
14h, que será realizada por meio da plataforma Microsoft Teams,
da qual ficam os interessados intimados, por e-mail informado
nos autos e publicação no Diário Oficial. Os interessados tam-
bém ficam intimados para, no prazo de 7 (sete) dias contínuos,
indicação e qualificação (nome completo, documento de identi-
ficação, celular e e-mail) de eventuais testemunhas.
As manifestações podem ser encaminhadas para o e-mail
cereligiosa@justica.sp.gov.br ou protocoladas no Núcleo de
Protocolo e Expedição da Secretaria da Justiça e Cidadania.
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
ASSESSORIA DE CONTROLE DE PROCESSOS
Despachos do Assessor Executivo, de 06-09-2023
Ante a manifestação da CDA, de que o débito encontra-se
prescrito, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.
Processo/Ano – Auto de Infração - Autuado – CNPJ – Advo-
gado - OAB
Proc. 0876/10-AI - 04189 D7 - ULISSES PEREIRA MACHADO
- ME - 11.569.692/0001-00 - SEM ADVOGADO;
Proc. 3040/10-AI - 06759 D7 - T.V.M. COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA. - 05.827.247/0015-03 - ADOLPHO PIRES
GALVÃO NETO - 106.759/SP;
Proc. 3163/11-AI - 02406 D8 - CRISTINA ROSANGELA
DOS SANTOS GONÇALVES-EPP - 03.158.068/0001-91 - SEM
ADVOGADO;
à Portaria Detran-SP nº 325/2022, e demais legislação em vigor
sobre a matéria;
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Silvana Godoy Coutinho
Diretora Técnica I
PORTARIA Nº 17, DE 05 DE OUTUBRO DE 2023
A Diretora Técnica I da 94ª Unidade de Atendimento do
DETRAN-SP;
Considerando a Portaria nº 325/2022 do DETRAN-SP, a
Resolução CONTRAN nº 789/2020 e demais legislação em vigor
sobre o assunto que dispõem sobre a renovação do credencia-
mento dos Centros de Formação de Condutores (CFCs);
Considerando que o Centro de Formação de Condutores TRI-
ÂNGULO DO VALLE LTDA EPP, apresentou toda a documentação
exigida pelo ato, através do Protocolo nº AE-CAP-2023/79814.
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Renovação do Credenciamento do Centro
de Formação de Condutores TRIÂNGULO DO VALLE LTDA EPP,
classificado como categoria AB, registrado no CNPJ sob o nº
15.733.014/0001-91, situado na Avenida MAJOR NOVAES ,
398 Bairro Centro na cidade de Cruzeiro, para ministrar aulas
(teóricas-técnicas e/ou práticas) aos candidatos à obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação;
Art. 2º Prazo de funcionamento: esta autorização tem vali-
dade até 31 de março de 2027;
Art. 3º Precariedade: O prazo acima está vinculado a vis-
torias periódicas, podendo a qualquer tempo ser revogada sem
ônus para a Administração Pública em caso de não atendimento
à Portaria Detran-SP nº 325/2022, e demais legislação em vigor
sobre a matéria;
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Silvana Godoy Coutinho
Diretora Técnica I
PORTARIA Nº 18, DE 05 DE OUTUBRO DE 2023
A Diretora Técnica I da 94ª Unidade de Atendimento do
DETRAN-SP;
Considerando a Portaria nº 325/2022 do DETRAN-SP, a
Resolução CONTRAN nº 789/2020 e demais legislação em vigor
sobre o assunto que dispõem sobre a renovação do credencia-
mento dos Centros de Formação de Condutores (CFCs);
Considerando que o Centro de Formação de Condutores
AUTO ESCOLA VISÃO CRUZEIRO LTDA, apresentou toda a
documentação exigida pelo ato, através do Protocolo nº AE-
-CAP-2023/183021.
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Renovação do Credenciamento do Centro
de Formação de Condutores AUTO ESCOLA VISÃO CRUZEIRO
LTDA, classificado como categoria B, registrado no CNPJ sob o nº
nº 01.599.602/0001-70, situado na rua Capitão Otavio Ramos ,
nº 172 Bairro Centro na cidade de Cruzeiro, para ministrar aulas
(teóricas-técnicas e/ou práticas) aos candidatos à obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação;
Art. 2º Prazo de funcionamento: esta autorização tem vali-
dade até 31 de março de 2027;
Art. 3º Precariedade: O prazo acima está vinculado a vis-
torias periódicas, podendo a qualquer tempo ser revogada sem
ônus para a Administração Pública em caso de não atendimento
à Portaria Detran-SP nº 325/2022, e demais legislação em vigor
sobre a matéria;
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Silvana Godoy Coutinho
Diretora Técnica I
122ª Ciretran - Pindamonhangaba
PORTARIA Nº 16, DE 05 DE OUTUBRO 2023
A DIRETORA TÉCNICA II DA 122ª UNIDADE DE ATENDIMEN-
TO DO DETRAN-SP;
Considerando a Portaria nº 325/2022 do DETRAN-SP, a
Resolução CONTRAN nº 789/2020 e demais legislação em vigor
sobre o assunto que dispõem sobre a renovação do credencia-
mento dos Centros de Formação de Condutores (CFCs);
Considerando que o CFC A VELOZ, apresentou toda a
documentação exigida pelo ato, através do Protocolo SEI nº
140.00175773/2023-58.
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Renovação do Credenciamento do CFC A
VELOZ, classificado como categoria A, registrado no CNPJ sob o
nº 041.331.721/0001-61, situado na R DOS EXPEDICIONARIOS,
nº 273, Bairro CENTRO na cidade de PINDAMONHANGABA para
ministrar aulas (teóricas-técnicas e/ou práticas) aos candidatos
à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação;
Art. 2º Prazo de funcionamento: esta autorização tem vali-
dade até 31 de março de 2027;
Art. 3º Precariedade: O prazo acima está vinculado a vis-
torias periódicas, podendo a qualquer tempo ser revogada sem
ônus para a Administração Pública em caso de não atendimento
à Portaria Detran-SP nº 325/2022, e demais legislação em vigor
sobre a matéria;
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
NAYÁRA PEREIRA CINACHI
Diretora Técnica II
PORTARIA Nº 17, DE 06 DE OUTUBRO de 2023
A DIRETORA TÉCNICA II DA 122ª UNIDADE DE ATENDIMEN-
TO DO DETRAN-SP,
Considerando o que determina a Resolução CONTRAN nº
927/2022, Portaria DETRAN-SP nº 70/2017 e demais legislação
em vigor, que dispõem sobre a renovação do credenciamento
dos psicólogos que realizam avaliação psicológica em candida-
tos à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor-ACC
e da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, e nos processos de
renovação, adição e mudança de categoria;
Considerando o cumprimento das exigências técni-
